Terénní triatlon Hradec Králové
2017-07-30 Hradec Králové, areál Biřička
Xterra MINI | total: 11, men : 6, women: 5, Muži: 6, Ženy: 5 | zeleznicar | [html] | [pdf] | [xls] |
Xterra KIDS (0/1.5/0.5) | total: 13, men : 5, women: 8, Muži: 5, Ženy: 8 | zeleznicar | [html] | [pdf] | [xls] |
EASY triatlon (150/5/1.5) | total: 40, men : 22, women: 18, Junioři: 8, M35: 6, M36: 8, Juniorky: 7, Z35: 5, Z36: 6 | zeleznicar | [html] | [pdf] | [xls] |
hlavni zavod (400/19/4) | total: 150, men : 125, women: 25, M1: 9, M3: 66, M4: 33, Z4: 2, M5: 17, Z1: 3, Z3: 16, Z5: 4 | zeleznicar | [html] | [pdf] | [xls] |
štafety (dvou- či tříčlenné) | total: 5, men : 4, women: 1, Muži: 4, Ženy: 1 | zeleznicar | [html] | [pdf] | [xls] |
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
Terénní triatlon Hradec Králové | N/A | 2017-07-30 16:54:07 | |
Terénní triatlon Hradec Králové po kategoriích | N/A | 2017-07-30 16:54:07 | |
Easy3atlon | 35947B | 21.05.2020 15:59:06 | |
Easy3atlon Zeny | 32918B | 21.05.2020 15:59:05 | |
Hlavni Zavod | 48383B | 21.05.2020 15:59:06 | |
Hlavni Zavod Discipliny | 122379B | 21.05.2020 15:59:08 | |
Hlavni Zavod Discipliny Zeny | 81255B | 21.05.2020 15:59:06 | |
Hlavni Zavod Zeny | 33721B | 21.05.2020 15:59:08 | |
Stafety | 31404B | 21.05.2020 15:59:08 | |
Xterra Kids | 31998B | 21.05.2020 15:59:08 | |
Xterra Mini | 31977B | 21.05.2020 15:59:05 |
result list Xterra MINI
start ~ 10:14:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Ženy | [ 1246 ] | Veronika Dusová | 2011 | CZE | 04:37.1 | splits | ||
2 | 2 / Ženy | [ 1241 ] | Lucie Macháčková | 2011 | CZE | Hradec Králové | 04:42.6 | 00:05.5 | splits |
3 | 1 / Muži | [ 1273 ] | Vojta Krátký | 2011 | CZE | Horní Ředice | 04:48.9 | 00:11.8 | splits |
4 | 2 / Muži | [ 1265 ] | Pacheco Sebastian | 2012 | CZE | 05:17.4 | 00:40.3 | splits | |
5 | 3 / Muži | [ 1242 ] | jakub Macháček | 2012 | CZE | Hradec králové | 05:41.3 | 01:04.2 | splits |
6 | 3 / Ženy | [ 1271 ] | Linda Šebková | 2012 | CZE | Mk | 05:42.0 | 01:04.9 | splits |
7 | 4 / Ženy | [ 1275 ] | Andrea Melzerová | 2012 | CZE | HK | 05:43.9 | 01:06.8 | splits |
8 | 4 / Muži | [ 1279 ] | Matýsek Husák | 2012 | CZE | MTBO Hradec Králové | 05:50.3 | 01:13.2 | splits |
9 | 5 / Ženy | [ 1250 ] | Dorota Kastherová | 2012 | CZE | 05:59.1 | 01:22.0 | splits | |
10 | 5 / Muži | [ 1277 ] | Jan Váňa | 2013 | CZE | Nechanice | 07:39.3 | 03:02.2 | splits |
11 | 6 / Muži | [ 1258 ] | Tomáš Pavlík | 2013 | CZE | TJ Sokol Jamné nad Orlicí | 08:23.9 | 03:46.8 | splits |
result list Xterra KIDS (0/1.5/0.5)
start ~ 10:27:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Ženy | [ 1272 ] | Zuzka Kratka | 2008 | CZE | Bike Freaks Holice - V6 | 05:25.9 | splits | |
2 | 2 / Ženy | [ 1261 ] | Martina Čechová | 2007 | CZE | Hradec Králové | 05:46.2 | 00:20.3 | splits |
3 | 1 / Muži | [ 1266 ] | Matouš Kareš | 2008 | CZE | 05:46.7 | 00:20.8 | splits | |
4 | 2 / Muži | [ 1264 ] | Ladislav Raim | 2009 | CZE | Nový Hradec Kralové | 05:57.9 | 00:32.0 | splits |
5 | 3 / Ženy | [ 1248 ] | Veronika Kopáčová | 2009 | CZE | 06:37.9 | 01:12.0 | splits | |
6 | 3 / Muži | [ 1245 ] | Matěj Dus | 2009 | CZE | HK | 06:46.2 | 01:20.3 | splits |
7 | 4 / Ženy | [ 1260 ] | Monika Čechová | 2009 | CZE | Hradec Králové | 06:49.1 | 01:23.2 | splits |
8 | 5 / Ženy | [ 1249 ] | Barbora Kastherová | 2007 | CZE | 06:53.4 | 01:27.5 | splits | |
9 | 6 / Ženy | [ 1254 ] | Kristýna Koptíková | 2009 | CZE | 06:57.1 | 01:31.2 | splits | |
10 | 7 / Ženy | [ 1251 ] | Dorota Novotná | 2009 | CZE | 07:30.3 | 02:04.4 | splits | |
11 | 8 / Ženy | [ 1259 ] | Anna Linderová | 2008 | CZE | Vysoké nad Labem | 08:02.7 | 02:36.8 | splits |
12 | 4 / Muži | [ 1270 ] | Vítek čech | 2010 | CZE | Plzeň | 08:19.2 | 02:53.3 | splits |
13 | 5 / Muži | [ 1243 ] | Tadeáš Dědek | 2009 | CZE | 08:46.5 | 03:20.6 | splits |
result list EASY triatlon (150/5/1.5)
start ~ 11:30:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Junioři | [ 1209 ] | Michal Hanyk | 2002 | CZE | AC Turnov | 24:02.2 | splits | |
2 | 1 / M36 | [ 1235 ] | Vladimír Svatoš | 1963 | CZE | AUTOMAX | 25:12.4 | 01:10.2 | splits |
3 | 2 / M36 | [ 1262 ] | Jan Mader | 1971 | CZE | Labe Tri Club HK | 25:31.2 | 01:29.0 | splits |
4 | 2 / Junioři | [ 1224 ] | Martin Mrňávek | 2003 | CZE | Sportstyl | 26:27.3 | 02:25.1 | splits |
5 | 3 / M36 | [ 1281 ] | Tomáš Pavel | 1976 | CZE | 27:04.7 | 03:02.5 | splits | |
6 | 3 / Junioři | [ 1211 ] | Jakub Chaloupský | 2003 | CZE | OK 99 Hradec Králové | 27:08.4 | 03:06.2 | splits |
7 | 4 / M36 | [ 1297 ] | Ladislav Raim | 1964 | CZE | Nový HK | 28:08.9 | 04:06.7 | splits |
8 | 1 / M35 | [ 1285 ] | Petr Stohwasser | 1982 | CZE | Hradec Králové | 30:07.0 | 06:04.8 | splits |
9 | 5 / M36 | [ 1233 ] | Richard Stohwasser | 1955 | CZE | JK-cyklo | 30:21.8 | 06:19.6 | splits |
10 | 1 / Juniorky | [ 1218 ] | Marie Kopáčová | 2005 | CZE | PK Pardubice | 30:43.4 | 06:41.2 | splits |
10 | 6 / M36 | [ 1217 ] | Kamil Kopáč | 1977 | CZE | Individuální | 30:43.4 | 06:41.2 | splits |
12 | 2 / Juniorky | [ 1223 ] | Karolína Kuchařová | 2004 | CZE | Triatlon Plzeň | 30:49.4 | 06:47.2 | splits |
13 | 3 / Juniorky | [ 1291 ] | Tereza Puchernová | 2003 | CZE | Pardubice | 31:16.0 | 07:13.8 | splits |
14 | 1 / Z36 | [ 1263 ] | Iva Čechová | 1975 | CZE | Magistrát města Hradec Králové | 31:43.9 | 07:41.7 | splits |
15 | 7 / M36 | [ 1133 ] | Oldřich Klusoň | 1980 | CZE | 31:45.7 | 07:43.5 | ||
16 | 2 / M35 | [ 1222 ] | Martin Krátký | 1984 | CZE | RunSport Team | 31:50.1 | 07:47.9 | splits |
17 | 2 / Z36 | [ 1252 ] | Marcela Svobodová | 1968 | CZE | Praha 5 | 31:56.3 | 07:54.1 | splits |
18 | 1 / Z35 | [ 1238 ] | Eva Štěpanovská | 1994 | CZE | Symbio BMC | 32:02.0 | 07:59.8 | splits |
19 | 3 / M35 | [ 1296 ] | Petr Enoch | 1987 | CZE | 32:05.8 | 08:03.6 | ||
20 | 3 / Z36 | [ 1299 ] | Pavlína Příhovová | 1979 | CZE | 32:06.9 | 08:04.7 | ||
21 | 4 / M35 | [ 1216 ] | Jan Kollár | 1991 | CZE | Racing Olešná | 32:22.5 | 08:20.3 | splits |
22 | 4 / Junioři | [ 1232 ] | František Steklý | 2003 | CZE | 32:31.2 | 08:29.0 | splits | |
23 | 2 / Z35 | [ 1231 ] | Andrea Skolková | 1996 | CZE | Pandy Team | 32:41.1 | 08:38.9 | splits |
24 | 5 / Junioři | [ 1227 ] | Pavel Pašta | 2002 | CZE | 33:05.1 | 09:02.9 | splits | |
25 | 3 / Z35 | [ 1284 ] | Aneta Volfová | 1982 | CZE | Family team Hlinsko | 33:23.6 | 09:21.4 | splits |
26 | 6 / Junioři | [ 1210 ] | Roman Hanyk | 2004 | CZE | AC Turnov | 33:50.9 | 09:48.7 | splits |
27 | 4 / Z35 | [ 1205 ] | Petra Brázdová | 1991 | CZE | 33:59.2 | 09:57.0 | splits | |
28 | 5 / M35 | [ 1247 ] | Lukáš Sobotka | 1984 | CZE | Praha 4 | 34:04.3 | 10:02.1 | splits |
29 | 6 / M35 | [ 1295 ] | Martin Merganc | 1982 | CZE | HK | 35:30.0 | 11:27.8 | |
30 | 4 / Juniorky | [ 1127 ] | Zuzka Kratka | 2008 | CZE | Bike Freaks Holice - V6 | 36:24.2 | 12:22.0 | splits |
31 | 7 / Junioři | [ 1219 ] | Jiří Koptík | 2008 | CZE | 36:58.0 | 12:55.8 | splits | |
32 | 5 / Z35 | [ 1287 ] | MARIE Šebková | 1983 | CZE | 37:08.2 | 13:06.0 | ||
33 | 4 / Z36 | [ 1220 ] | Lucie Koptíková | 1981 | CZE | 37:43.5 | 13:41.3 | splits | |
34 | 5 / Z36 | [ 1288 ] | Linda Čechová | 1976 | CZE | Plzeň | 40:34.8 | 16:32.6 | |
35 | 6 / Z36 | [ 1234 ] | Katka Surduková | 1974 | CZE | 43:26.6 | 19:24.4 | splits | |
36 | 5 / Juniorky | [ 1240 ] | Viktorka Trojanová | 2008 | CZE | Pardubice | 47:03.4 | 23:01.2 | splits |
37 | 6 / Juniorky | [ 1267 ] | Žofie Pacheco | 2009 | CZE | 47:57.0 | 23:54.8 | splits | |
38 | 8 / Junioři | [ 1212 ] | Tomáš Jadrný | 2004 | CZE | Iscarex Junior team Česká Třebová | 48:51.6 | 24:49.4 | splits |
39 | 8 / M36 | [ 1207 ] | Jiří Eliášek | 1969 | CZE | Kobra | 50:40.2 | 26:38.0 | splits |
40 | 7 / Juniorky | [ 1229 ] | Eliška Pitrmanová | 2007 | CZE | SCHK | 57:57.3 | 33:55.1 | splits |
result list hlavni zavod (400/19/4)
start ~ 13:00:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / M3 | [ 1155 ] | Vojtěch Bednarský | 1997 | CZE | TNF bike team | 01:16:09.3 | splits | |
2 | 2 / M3 | [ 1130 ] | Marek Ryška | 1996 | CZE | Moutaintime Felt Aropec | 01:18:26.6 | 02:17.3 | splits |
3 | 3 / M3 | [ 1117 ] | Václav Válek | 1980 | CZE | Roztoky | 01:21:40.7 | 05:31.4 | splits |
4 | 4 / M3 | [ 1131 ] | Filip Hanslián | 1987 | CZE | Moutaintime Felt Aropec | 01:21:56.8 | 05:47.5 | splits |
5 | 5 / M3 | [ 1146 ] | Jakub Jaroš | 1985 | CZE | Rockmachine-Cyklomax | 01:22:17.0 | 06:07.7 | splits |
6 | 1 / M5 | [ 1007 ] | František Bulava | 1966 | CZE | TT LOKO Beroun | 01:22:38.9 | 06:29.6 | splits |
7 | 1 / M4 | [ 1138 ] | Roman Procházka | 1973 | CZE | VPP team | 01:22:48.5 | 06:39.2 | splits |
8 | 6 / M3 | [ 1080 ] | Michal Piloušek | 1989 | CZE | Hus Muž team | 01:23:29.9 | 07:20.6 | splits |
9 | 2 / M4 | [ 1089 ] | Jan Rada | 1977 | CZE | KC KUTNÁ HORA | 01:24:12.0 | 08:02.7 | splits |
10 | 7 / M3 | [ 1082 ] | Ondřej Pleskot | 1984 | CZE | HOPardubice | 01:24:27.6 | 08:18.3 | splits |
11 | 8 / M3 | [ 1165 ] | Lukáš Netík | 1988 | CZE | Orel | 01:24:27.9 | 08:18.6 | splits |
12 | 3 / M4 | [ 1157 ] | Tomáš Obr | 1977 | CZE | Body ID | 01:24:31.0 | 08:21.7 | splits |
13 | 2 / M5 | [ 1253 ] | Jiří Svoboda | 1966 | CZE | CYKLOADAM RACING | 01:24:35.2 | 08:25.9 | splits |
14 | 4 / M4zeleznicar | [ 1010 ] | Kouřil Daniel | 1971 | CZE | Železničáři | 01:26:23.2 | 10:13.9 | splits |
15 | 5 / M4 | [ 1109 ] | Zdeněk Tomáš | 1971 | CZE | Býšť | 01:27:08.7 | 10:59.4 | splits |
16 | 9 / M3 | [ 1149 ] | Martin Berka | 1987 | CZE | 01:27:47.2 | 11:37.9 | splits | |
17 | 10 / M3 | [ 1048 ] | Jiří Koptík | 1982 | CZE | 01:27:49.7 | 11:40.4 | splits | |
17 | 1 / M1 | [ 1123 ] | Oliver Zamazal | 2002 | CZE | MOUNTAINTIME Felt Aropec | 01:27:49.7 | 11:40.4 | splits |
19 | 1 / Z3 | [ 1094 ] | Tereza Rudolfova | 1989 | CZE | LAWI Team | 01:27:50.0 | 11:40.7 | splits |
20 | 6 / M4zeleznicar | [ 1055 ] | Čapek Lubomír | 1974 | CZE | Železničáři | 01:29:14.9 | 13:05.6 | splits |
21 | 11 / M3 | [ 1166 ] | Vena Hornych | 1978 | CZE | Kupkolo MTB Trilogy | 01:29:43.3 | 13:34.0 | splits |
22 | 2 / M1 | [ 1086 ] | Adam Prášek | 1999 | CZE | ČKS SKI Jilemnice | 01:29:54.7 | 13:45.4 | splits |
23 | 3 / M5 | [ 1018 ] | Aleš Fiala | 1966 | CZE | SK Slavia Praha | 01:30:02.4 | 13:53.1 | splits |
24 | 12 / M3zeleznicar | [ 1056 ] | Verner Luboš | 1979 | CZE | Železničáři | 01:30:20.6 | 14:11.3 | splits |
25 | 13 / M3 | [ 1163 ] | Neznamy Triatlet | 1980 | CZE | 01:30:38.0 | 14:28.7 | splits | |
26 | 14 / M3 | [ 1113 ] | Filip Trenda | 1995 | CZE | Rafkarna IDEA Cycling Team | 01:30:47.6 | 14:38.3 | splits |
27 | 15 / M3 | [ 1096 ] | Jakub Skalka | 1991 | CZE | 01:30:57.1 | 14:47.8 | splits | |
28 | 16 / M3 | [ 1160 ] | Martin Janda | 1980 | CZE | KOB Dobruška | 01:31:18.6 | 15:09.3 | splits |
29 | 4 / M5 | [ 1024 ] | Jiří Fulka | 1960 | CZE | REDPOiNT-ELEVEN TEAM | 01:31:40.7 | 15:31.4 | splits |
30 | 17 / M3 | [ 1029 ] | Ondřej Hošek | 1979 | CZE | Lokomotiva Strašnice | 01:31:58.0 | 15:48.7 | splits |
31 | 7 / M4 | [ 1122 ] | Patrik Zamazal | 1972 | CZE | MOUNTAINTIME Felt Aropec | 01:32:16.6 | 16:07.3 | splits |
32 | 8 / M4 | [ 1162 ] | Jan Novák | 1977 | CZE | SPORT ALBI | 01:32:26.7 | 16:17.4 | splits |
33 | 18 / M3 | [ 1069 ] | Marian Mynář | 1988 | CZE | DEX team | 01:32:34.8 | 16:25.5 | splits |
34 | 19 / M3 | [ 1282 ] | Miloš Polák | 1979 | CZE | 01:33:07.6 | 16:58.3 | splits | |
35 | 20 / M3 | [ 1144 ] | Neznamy Zavodnik | 1980 | CZE | 01:33:39.4 | 17:30.1 | splits | |
36 | 9 / M4 | [ 1034 ] | David Chaloupský | 1971 | CZE | Hradec Králové | 01:33:40.6 | 17:31.3 | splits |
37 | 10 / M4zeleznicar | [ 1091 ] | Kalita Radek | 1969 | CZE | Železničáři | 01:34:03.4 | 17:54.1 | splits |
38 | 21 / M3 | [ 1294 ] | Zdeněk Palíšek | 1980 | CZE | České Budějovice | 01:34:21.0 | 18:11.7 | splits |
39 | 5 / M5 | [ 1050 ] | Marek Krutílek | 1965 | CZE | TT Pardubice | 01:34:40.3 | 18:31.0 | splits |
40 | 2 / Z3 | [ 1257 ] | Markéta Roubalová | 1994 | CZE | SK Kola VÍŠEK | 01:34:43.2 | 18:33.9 | splits |
41 | 22 / M3 | [ 1059 ] | Tomáš Machata | 1987 | CZE | 01:34:49.3 | 18:40.0 | splits | |
42 | 23 / M3zeleznicar | [ 1036 ] | Svoboda Jan | 1983 | CZE | Železničáři | 01:35:08.4 | 18:59.1 | splits |
43 | 11 / M4 | [ 1099 ] | Petr Steklý | 1974 | CZE | Hradec Králové | 01:35:11.7 | 19:02.4 | splits |
44 | 6 / M5 | [ 1126 ] | Ondra Malý | 1966 | CZE | CIRK Laputyza | 01:35:30.0 | 19:20.7 | splits |
45 | 7 / M5zeleznicar | [ 1043 ] | Martinák Jiří | 1960 | CZE | Železničáři | 01:35:41.0 | 19:31.7 | splits |
46 | 24 / M3 | [ 1292 ] | Albert Pance | 1983 | CZE | Cyklo-středa | 01:35:53.8 | 19:44.5 | splits |
47 | 12 / M4 | [ 1067 ] | Radek Mlíka | 1974 | CZE | 01:35:55.1 | 19:45.8 | splits | |
48 | 3 / M1 | [ 1095 ] | David Ryzák | 1999 | CZE | Trutnov | 01:36:08.1 | 19:58.8 | splits |
49 | 13 / M4 | [ 1058 ] | Jiří Macháček | 1976 | CZE | 01:36:20.2 | 20:10.9 | splits | |
50 | 8 / M5 | [ 1139 ] | Jan Švejda | 1964 | CZE | 01:36:58.6 | 20:49.3 | splits | |
51 | 25 / M3 | [ 1256 ] | Tomáš Slavata | 1980 | CZE | Author | 01:37:00.6 | 20:51.3 | splits |
52 | 14 / M4 | [ 1068 ] | Petr Moník | 1977 | CZE | UHHK | 01:37:02.6 | 20:53.3 | splits |
53 | 26 / M3 | [ 1289 ] | Lubor Kosička | 1984 | CZE | Cyklovrakoviště | 01:37:18.4 | 21:09.1 | splits |
54 | 4 / M1 | [ 1148 ] | Martin Rypl | 1998 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 01:37:28.3 | 21:19.0 | splits |
55 | 27 / M3 | [ 1280 ] | Petr Suk | 1996 | CZE | Pandy Team | 01:37:34.3 | 21:25.0 | splits |
56 | 3 / Z3 | [ 1164 ] | Netíková Kamila | 1990 | CZE | 01:37:35.5 | 21:26.2 | splits | |
57 | 28 / M3 | [ 1003 ] | Ondřej Bahník | 1981 | CZE | IMIN | 01:38:03.6 | 21:54.3 | splits |
58 | 29 / M3 | [ 1159 ] | Neznamy Triatlet | 1980 | CZE | 01:38:07.8 | 21:58.5 | splits | |
59 | 15 / M4zeleznicar | [ 1125 ] | Doležal Zdeněk | 1974 | CZE | Železničáři | 01:39:35.0 | 23:25.7 | splits |
60 | 30 / M3 | [ 1057 ] | Ondřej Lukeš | 1982 | CZE | Cyklostředa | 01:39:57.0 | 23:47.7 | splits |
61 | 1 / Z1 | [ 1033 ] | Barbora Chaloupská | 1999 | CZE | OK 99 Hradec Králové | 01:40:20.2 | 24:10.9 | splits |
62 | 31 / M3 | [ 1083 ] | Václav Počekajlo | 1987 | CZE | Trutnov | 01:41:04.5 | 24:55.2 | splits |
63 | 16 / M4 | [ 1035 ] | Lubomír Jadrný | 1973 | CZE | Czech outdoor extreme team | 01:41:14.7 | 25:05.4 | splits |
64 | 17 / M4 | [ 1153 ] | Josef Segeth | 1971 | CZE | 01:41:23.0 | 25:13.7 | splits | |
65 | 32 / M3 | [ 1143 ] | Jaroslav Hlušek | 1986 | CZE | 01:41:33.8 | 25:24.5 | splits | |
66 | 33 / M3 | [ 1140 ] | Neznamy Triatlet | 1980 | CZE | 01:41:44.6 | 25:35.3 | splits | |
67 | 34 / M3 | [ 1023 ] | Michal Frolík | 1983 | CZE | SWcontrol | 01:42:08.5 | 25:59.2 | splits |
68 | 5 / M1 | [ 1268 ] | Štěpán Bechyňa | 1998 | CZE | 01:42:12.5 | 26:03.2 | splits | |
69 | 35 / M3zeleznicar | [ 1060 ] | Ludwig Marcel | 1989 | CZE | Železničáři | 01:42:21.5 | 26:12.2 | splits |
70 | 18 / M4 | [ 1011 ] | Pavel David | 1972 | CZE | Nymburk | 01:43:01.7 | 26:52.4 | splits |
71 | 19 / M4zeleznicar | [ 1072 ] | Šmehlík Ondřej | 1977 | CZE | Železničáři | 01:43:03.9 | 26:54.6 | splits |
71 | 36 / M3zeleznicar | [ 1137 ] | Lukáš Nevečeřal | 1979 | CZE | Železničáři | 01:43:03.9 | 26:54.6 | splits |
73 | 20 / M4 | [ 1001 ] | Jan Antoš | 1974 | CZE | Praha | 01:44:25.4 | 28:16.1 | splits |
74 | 37 / M3 | [ 1278 ] | Daniel Zeman | 1983 | CZE | www.zdraveusmevy.cz | 01:44:35.1 | 28:25.8 | splits |
75 | 4 / Z3 | [ 1073 ] | Jana Ožanová | 1982 | CZE | 01:44:46.7 | 28:37.4 | splits | |
76 | 38 / M3 | [ 1142 ] | Jiří Taichman | 1989 | CZE | 01:45:21.6 | 29:12.3 | splits | |
77 | 6 / M1 | [ 1041 ] | Josef Jirásko | 2001 | CZE | SK SRCH | 01:45:24.7 | 29:15.4 | splits |
78 | 39 / M3 | [ 1102 ] | Pavel Subrt | 1984 | CZE | Cyklostředa | 01:45:24.9 | 29:15.6 | splits |
79 | 21 / M4 | [ 1293 ] | Ladislav Kratochvíl | 1970 | CZE | Pardubice | 01:45:50.0 | 29:40.7 | splits |
79 | 40 / M3 | [ 1283 ] | Jakub Šidlichovský | 1988 | CZE | FHCT | 01:45:50.0 | 29:40.7 | splits |
81 | 41 / M3zeleznicar | [ 1061 ] | Janák Martin | 1985 | CZE | Železničáři | 01:46:07.0 | 29:57.7 | splits |
82 | 9 / M5 | [ 1074 ] | Jan Pacina | 1966 | CZE | Triade Děčín | 01:46:09.0 | 29:59.7 | splits |
83 | 42 / M3 | [ 1106 ] | Filip Štusák | 1981 | CZE | 01:46:11.9 | 30:02.6 | splits | |
84 | 43 / M3 | [ 1255 ] | Jan Pavlík | 1981 | CZE | TJ Sokol Jamné nad Orlicí | 01:46:47.2 | 30:37.9 | splits |
85 | 22 / M4zeleznicar | [ 1161 ] | Pavel Vanický | 1971 | CZE | Železničáři | 01:47:01.3 | 30:52.0 | splits |
86 | 44 / M3 | [ 1053 ] | Jiří Kuba | 1980 | CZE | Smrkáči | 01:47:05.6 | 30:56.3 | splits |
87 | 5 / Z3 | [ 1132 ] | Eva Víchová | 1982 | CZE | 01:47:24.4 | 31:15.1 | splits | |
88 | 45 / M3 | [ 1019 ] | Karel Fiala | 1979 | CZE | 01:47:28.7 | 31:19.4 | splits | |
88 | 45 / M3 | [ 1090 ] | Zdeněk Rada | 1984 | CZE | 01:47:28.7 | 31:19.4 | splits | |
90 | 23 / M4zeleznicar | [ 1110 ] | Nádvorník Tomáš | 1968 | CZE | Železničáři | 01:47:32.2 | 31:22.9 | splits |
91 | 10 / M5 | [ 1012 ] | Ludvík Dlabka | 1960 | CZE | 3D Fitness RT | 01:47:34.3 | 31:25.0 | splits |
92 | 11 / M5 | [ 1014 ] | Pavel Dolanský | 1965 | CZE | Hobýci | 01:48:51.0 | 32:41.7 | splits |
93 | 47 / M3 | [ 1107 ] | Martin ŠULC | 1981 | CZE | MC Převozníček | 01:49:29.0 | 33:19.7 | splits |
94 | 24 / M4 | [ 1028 ] | Jan Horník | 1971 | CZE | DTJ Běleč nad Orlicí | 01:50:08.3 | 33:59.0 | splits |
94 | 48 / M3 | [ 1030 ] | Pavel Hrbek | 1984 | CZE | Coyotes | 01:50:08.3 | 33:59.0 | splits |
96 | 49 / M3 | [ 1135 ] | Neznamy Triatlet | 1980 | CZE | 01:50:20.6 | 34:11.3 | splits | |
97 | 6 / Z3 | [ 1104 ] | Petra Svobodová | 1992 | CZE | 01:50:50.0 | 34:40.7 | splits | |
98 | 7 / Z3 | [ 1075 ] | Lucie Paulusová | 1994 | CZE | 01:51:20.6 | 35:11.3 | splits | |
99 | 12 / M5 | [ 1002 ] | Zdeněk Aur | 1953 | CZE | VK Slavia Hradec Králové | 01:51:57.1 | 35:47.8 | splits |
100 | 25 / M4 | [ 1112 ] | Jan Trčka | 1968 | CZE | 01:52:50.5 | 36:41.2 | splits | |
101 | 50 / M3 | [ 1290 ] | Tomáš Novotný | 1981 | CZE | Praha | 01:53:53.3 | 37:44.0 | splits |
102 | 13 / M5zeleznicar | [ 1062 ] | Marinov Martin | 1967 | CZE | Železničáři | 01:54:11.6 | 38:02.3 | splits |
103 | 14 / M5 | [ 1027 ] | Oldřich Hofman | 1963 | CZE | Triklub Dobruška | 01:54:21.0 | 38:11.7 | splits |
104 | 51 / M3 | [ 1092 ] | Tomáš Rak | 1991 | CZE | 01:54:26.0 | 38:16.7 | splits | |
105 | 1 / Z4 | [ 1087 ] | Iva Průšová | 1973 | CZE | 01:54:31.5 | 38:22.2 | splits | |
106 | 26 / M4 | [ 1071 ] | Radim Oliva | 1975 | CZE | CrossFit Pardubice | 01:55:17.3 | 39:08.0 | splits |
107 | 27 / M4 | [ 1040 ] | Lubomír Jirásko | 1971 | CZE | Srch | 01:55:29.4 | 39:20.1 | splits |
108 | 28 / M4 | [ 1115 ] | Miroslav Turyna | 1968 | CZE | 01:55:32.8 | 39:23.5 | splits | |
109 | 52 / M3 | [ 1151 ] | Neznamy Triatlet | 1980 | CZE | 01:56:11.3 | 40:02.0 | splits | |
110 | 53 / M3 | [ 1158 ] | Martin Hladík | 1984 | CZE | 01:56:34.9 | 40:25.6 | splits | |
111 | 8 / Z3 | [ 1105 ] | Vlasta Šejvlová | 1980 | CZE | Třebechovice | 01:56:55.1 | 40:45.8 | splits |
112 | 54 / M3 | [ 1114 ] | Pavel Tuček | 1985 | CZE | všechno vpravo | 01:58:55.4 | 42:46.1 | splits |
113 | 9 / Z3 | [ 1121 ] | Jitka Vojtková | 1985 | CZE | 01:59:07.1 | 42:57.8 | splits | |
114 | 55 / M3 | [ 1017 ] | Miloslav Felkl | 1981 | CZE | 02:01:16.5 | 45:07.2 | splits | |
115 | 56 / M3 | [ 1119 ] | Martin Vlasák | 1989 | CZE | The Last of Us | 02:01:43.4 | 45:34.1 | splits |
116 | 57 / M3zeleznicar | [ 1064 ] | Dařílek Michal | 1978 | CZE | Železničáři | 02:01:44.5 | 45:35.2 | splits |
117 | 58 / M3 | [ 1111 ] | Michal Tomeš | 1987 | CZE | 02:03:25.4 | 47:16.1 | splits | |
118 | 7 / M1 | [ 1070 ] | Filip Nosek | 1998 | CZE | 02:03:49.6 | 47:40.3 | splits | |
119 | 15 / M5 | [ 1298 ] | Michal Králík | 1962 | CZE | Hradec Králové | 02:03:55.4 | 47:46.1 | splits |
120 | 10 / Z3 | [ 1134 ] | Tereza Bánová | 1991 | CZE | Trutnov | 02:04:11.1 | 48:01.8 | splits |
121 | 59 / M3 | [ 1152 ] | Pavel Kučera | 1985 | CZE | Pardubice | 02:05:17.7 | 49:08.4 | splits |
122 | 11 / Z3 | [ 1150 ] | Blanka Cahlová | 1990 | CZE | 02:05:57.1 | 49:47.8 | splits | |
123 | 60 / M3 | [ 1006 ] | Anton Březina | 1980 | CZE | 02:06:32.0 | 50:22.7 | splits | |
124 | 12 / Z3 | [ 1022 ] | Monika Flejberkova | 1994 | CZE | 02:07:04.9 | 50:55.6 | splits | |
125 | 2 / Z4 | [ 1145 ] | Veronika Kouřilová | 1975 | CZE | 02:07:07.1 | 50:57.8 | splits | |
126 | 29 / M4 | [ 1093 ] | Tomáš Ritter | 1973 | CZE | Run4Fun | 02:08:50.0 | 52:40.7 | splits |
127 | 8 / M1 | [ 1026 ] | Ondřej Hájek | 2004 | CZE | TJ Sokol Malšova Lhota | 02:10:33.2 | 54:23.9 | splits |
128 | 30 / M4 | [ 1025 ] | Tomáš Hájek | 1974 | CZE | Malšova lhota | 02:10:36.3 | 54:27.0 | splits |
129 | 16 / M5 | [ 1141 ] | Miroslav Krátký | 1965 | CZE | 02:10:36.5 | 54:27.2 | splits | |
