Terénní triatlon Hradec Králové
2017-07-30 Hradec Králové, areál Biřička
štafety (dvou- či tříčlenné) | total: 5, men : 4, women: 1, Muži: 4, Ženy: 1 | zeleznicar | [html] | [pdf] | [xls] |
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
Terénní triatlon Hradec Králové | N/A | 2017-07-30 16:54:07 | |
Terénní triatlon Hradec Králové po kategoriích | N/A | 2017-07-30 16:54:07 | |
Easy3atlon | 35947B | 21.05.2020 15:59:06 | |
Easy3atlon Zeny | 32918B | 21.05.2020 15:59:05 | |
Hlavni Zavod | 48383B | 21.05.2020 15:59:06 | |
Hlavni Zavod Discipliny | 122379B | 21.05.2020 15:59:08 | |
Hlavni Zavod Discipliny Zeny | 81255B | 21.05.2020 15:59:06 | |
Hlavni Zavod Zeny | 33721B | 21.05.2020 15:59:08 | |
Stafety | 31404B | 21.05.2020 15:59:08 | |
Xterra Kids | 31998B | 21.05.2020 15:59:08 | |
Xterra Mini | 31977B | 21.05.2020 15:59:05 |
result list štafety (dvou- či tříčlenné)
start ~ 13:00:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [ 1203 ] | Petr Kučera Oldřich Schejbal | 1988 | CZE | 01:20:03.0 | splits | ||
2 | 2 / Muži | [ 1202 ] | L. Drejsl Lukáš Martin | 1986 | CZE | 01:20:51.0 | 00:48.0 | splits | |
3 | 3 / Muži | [ 1201 ] | P. Bezděk J. Nápravník V. Šolc | 1986 | CZE | Rtyně v Podkrkonoší | 01:23:58.0 | 03:55.0 | splits |
4 | 1 / Ženy | [ 1204 ] | K a K, Bergerovy P. Vaněk | 1992 | CZE | CK Carla.Kupkolo.cz DK n.L. | 01:25:36.1 | 05:33.1 | splits |
DSQ | / Muži | [ 1128 ] | Jiří Kraus * | 1965 | CZE | splits |