Terénní triatlon Hradec Králové
2017-07-30 Hradec Králové, areál Biřička
EASY triatlon (150/5/1.5) | total: 40, men : 22, women: 18, Junioři: 8, M35: 6, M36: 8, Juniorky: 7, Z35: 5, Z36: 6 | zeleznicar | [html] | [pdf] | [xls] |
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
Terénní triatlon Hradec Králové | N/A | 2017-07-30 16:54:07 | |
Terénní triatlon Hradec Králové po kategoriích | N/A | 2017-07-30 16:54:07 | |
Easy3atlon | 35947B | 21.05.2020 15:59:06 | |
Easy3atlon Zeny | 32918B | 21.05.2020 15:59:05 | |
Hlavni Zavod | 48383B | 21.05.2020 15:59:06 | |
Hlavni Zavod Discipliny | 122379B | 21.05.2020 15:59:08 | |
Hlavni Zavod Discipliny Zeny | 81255B | 21.05.2020 15:59:06 | |
Hlavni Zavod Zeny | 33721B | 21.05.2020 15:59:08 | |
Stafety | 31404B | 21.05.2020 15:59:08 | |
Xterra Kids | 31998B | 21.05.2020 15:59:08 | |
Xterra Mini | 31977B | 21.05.2020 15:59:05 |
result list EASY triatlon (150/5/1.5)
start ~ 11:30:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / M35 | [ 1285 ] | Petr Stohwasser | 1982 | CZE | Hradec Králové | 30:07.0 | splits | |
2 | 2 / M35 | [ 1222 ] | Martin Krátký | 1984 | CZE | RunSport Team | 31:50.1 | 01:43.1 | splits |
3 | 3 / M35 | [ 1296 ] | Petr Enoch | 1987 | CZE | 32:05.8 | 01:58.8 | ||
4 | 4 / M35 | [ 1216 ] | Jan Kollár | 1991 | CZE | Racing Olešná | 32:22.5 | 02:15.5 | splits |
5 | 5 / M35 | [ 1247 ] | Lukáš Sobotka | 1984 | CZE | Praha 4 | 34:04.3 | 03:57.3 | splits |
6 | 6 / M35 | [ 1295 ] | Martin Merganc | 1982 | CZE | HK | 35:30.0 | 05:23.0 |