Nordic Walking Kutná Hora
2025-07-26 Kutná Hora
| file | file type | size | last modified |
|---|---|---|---|
| Nordic Walking Kutná Hora | N/A | 2025-07-26 13:51:49 | |
| Nordic Walking Kutná Hora po kategoriích | N/A | 2025-07-26 13:51:49 |
result list 10 km
start ~ 10:55:00
| rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | penalty | delay | lap#1 | lap#2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / M 55-64 | [ 13 ] | Miroslav Petruška | 1963 | CZE | Trnava | 01:03:51.2 | 1 | 31:54.7 (1) | splits | ||
| 2 | 1 / M 16-44 | [ 11 ] | Jaroslav Filip | 1984 | CZE | NW Chrudimáci | 01:05:05.6 | 11 | 01:14.4 | 32:35.1 (2) | splits | |
| 3 | 2 / M 55-64 | [ 6 ] | Jaroslav Ziegl | 1964 | CZE | NW Bruntál | 01:07:42.7 | 1 | 03:51.5 | 33:32.3 (3) | splits | |
| 4 | 2 / M 16-44 | [ 37 ] | Oldřich Hubený | 1984 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 01:11:16.4 | 07:25.2 | 34:25.2 (4) | splits | ||
| 5 | 1 / M 65+ | [ 28 ] | Andrzej Bugajewski | 1958 | CZE | Malinowe Gwiazdy | 01:11:30.4 | 11 | 07:39.2 | 36:12.3 (12) | splits | |
| 6 | 2 / M 65+ | [ 5 ] | Ludovit Pollák | 1960 | SVK | Nordic Walking Mladosť | 01:12:20.0 | 08:28.8 | 35:13.0 (5) | splits | ||
| 7 | 3 / M 65+ | [ 54 ] | Dušan Staněk | 1956 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 01:13:10.6 | 09:19.4 | 36:27.1 (16) | splits | ||
| 8 | 4 / M 65+ | [ 58 ] | Krzysztof Zawadzki | 1956 | CZE | K.S. Victoria Potęgowo | 01:13:35.9 | 09:44.7 | 36:36.2 (19) | splits | ||
| 9 | 3 / M 55-64 | [ 36 ] | Jozef Gurecka | 1961 | CZE | Reľov | 01:13:41.2 | 09:50.0 | 35:37.2 (7) | splits | ||
| 10 | 1 / M 45-54 | [ 46 ] | Jiří Nedbalec | 1979 | CZE | Svinčany | 01:14:04.6 | 2 | 10:13.4 | 36:00.6 (10) | splits | |
| 11 | 5 / M 65+ | [ 21 ] | Wojtunik ANDRZEJ | 1953 | CZE | Malinowe Gwiazdy | 01:14:49.1 | 1 | 10:57.9 | 37:42.2 (24) | splits | |
| 12 | 4 / M 55-64 | [ 31 ] | Leszek Czereba | 1967 | CZE | KNW BIAŁA | 01:15:58.4 | 1 | 12:07.2 | 37:28.3 (23) | splits | |
| 13 | 2 / M 45-54 | [ 51 ] | Krzysztof Samek | 1976 | CZE | CARLOS KALISZ | 01:16:04.8 | 12:13.6 | 37:01.9 (20) | splits | ||
| 14 | 5 / M 55-64 | [ 23 ] | Jarmil Bleša | 1963 | CZE | Nordic Walking Slížany | 01:17:14.6 | 13:23.4 | 38:01.9 (27) | splits | ||
| 15 | 3 / M 45-54 | [ 41 ] | Roman Kryščyšyn | 1973 | CZE | Nové STRAŠECÍ | 01:20:32.9 | 2 | 16:41.7 | 40:16.4 (34) | splits | |
| 16 | 4 / M 45-54 | [ 22 ] | Milan Blažek | 1971 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 01:25:40.2 | 21:49.0 | 42:39.0 (40) | splits |
10 km 10 km total:43
category:
total:43