Nordic Walking Kutná Hora
26.07.2025 Kutná Hora
| soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
|---|---|---|---|
| Nordic Walking Kutná Hora | N/A | 26.07.2025 13:51:49 | |
| Nordic Walking Kutná Hora po kategoriích | N/A | 26.07.2025 13:51:49 |
výsledková listina 10 km
start ~ 10:55:00
| poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | penalty | odstup | okruh#1 | okruh#2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / M 55-64 | [ 13 ] | Miroslav Petruška | 1963 | CZE | Trnava | 01:03:51.2 | 1 | 31:54.7 (1) | mezičasy | ||
| 2 | 1 / M 16-44 | [ 11 ] | Jaroslav Filip | 1984 | CZE | NW Chrudimáci | 01:05:05.6 | 11 | 01:14.4 | 32:35.1 (2) | mezičasy | |
| 3 | 2 / M 55-64 | [ 6 ] | Jaroslav Ziegl | 1964 | CZE | NW Bruntál | 01:07:42.7 | 1 | 03:51.5 | 33:32.3 (3) | mezičasy | |
| 4 | 1 / F 45-54 | [ 14 ] | Alicja Zdrzałek | 1979 | CZE | NWC SPALATUM | 01:10:54.4 | 1 | 07:03.2 | 35:41.1 (8) | mezičasy | |
| 5 | 2 / M 16-44 | [ 37 ] | Oldřich Hubený | 1984 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 01:11:16.4 | 07:25.2 | 34:25.2 (4) | mezičasy | ||
| 6 | 1 / M 65+ | [ 28 ] | Andrzej Bugajewski | 1958 | CZE | Malinowe Gwiazdy | 01:11:30.4 | 11 | 07:39.2 | 36:12.3 (12) | mezičasy | |
| 7 | 2 / F 45-54 | [ 27 ] | Melita Brunović - Čondić | 1977 | CZE | Križevci | 01:11:34.9 | 07:43.7 | 35:26.6 (6) | mezičasy | ||
| 8 | 2 / M 65+ | [ 5 ] | Ludovit Pollák | 1960 | SVK | Nordic Walking Mladosť | 01:12:20.0 | 08:28.8 | 35:13.0 (5) | mezičasy | ||
| 9 | 1 / F 55 - 64 | [ 52 ] | Mária Semanová | 1968 | CZE | Nordic Walking Mladosť | 01:12:37.4 | 08:46.2 | 35:56.7 (9) | mezičasy | ||
| 10 | 1 / F 16-44 | [ 45 ] | Joanna Milczarek | 1984 | CZE | NW CZŁAPSKI TEAM | 01:12:38.4 | 08:47.2 | 36:01.3 (11) | mezičasy | ||
| 11 | 2 / F 16-44 | [ 50 ] | Lucie Řeháková | 1981 | CZE | Dlouhá Lhota | 01:12:54.8 | 09:03.6 | 36:25.7 (15) | mezičasy | ||
| 12 | 3 / M 65+ | [ 54 ] | Dušan Staněk | 1956 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 01:13:10.6 | 09:19.4 | 36:27.1 (16) | mezičasy | ||
| 13 | 2 / F 55 - 64 | [ 39 ] | kopeha@centrum.cz Kopečková Hana | 1970 | CZE | Team ČEZ | 01:13:22.4 | 1 | 09:31.2 | 36:31.6 (18) | mezičasy | |
| 14 | 3 / F 45-54 | [ 49 ] | Iveta Pokorna | 1980 | CZE | Příčovy | 01:13:26.9 | 09:35.7 | 36:29.6 (17) | mezičasy | ||
| 15 | 4 / M 65+ | [ 58 ] | Krzysztof Zawadzki | 1956 | CZE | K.S. Victoria Potęgowo | 01:13:35.9 | 09:44.7 | 36:36.2 (19) | mezičasy | ||
| 16 | 4 / F 45-54 | [ 16 ] | Jana Cíchová | 1972 | CZE | Nyordica Zlín Czechia/SG3 Zlín | 01:13:38.4 | 09:47.2 | 36:15.7 (13) | mezičasy | ||
| 17 | 3 / M 55-64 | [ 36 ] | Jozef Gurecka | 1961 | CZE | Reľov | 01:13:41.2 | 09:50.0 | 35:37.2 (7) | mezičasy | ||
| 18 | 1 / M 45-54 | [ 46 ] | Jiří Nedbalec | 1979 | CZE | Svinčany | 01:14:04.6 | 2 | 10:13.4 | 36:00.6 (10) | mezičasy | |
| 19 | 3 / F 16-44 | [ 18 ] | Lenka Filipová | 1981 | CZE | NW Chrudimáci | 01:14:09.7 | 10:18.5 | 36:23.3 (14) | mezičasy | ||
| 20 | 5 / M 65+ | [ 21 ] | Wojtunik ANDRZEJ | 1953 | CZE | Malinowe Gwiazdy | 01:14:49.1 | 1 | 10:57.9 | 37:42.2 (24) | mezičasy | |
| 21 | 5 / F 45-54 | [ 43 ] | Šárka Macurová | 1972 | CZE | NW Bruntál | 01:15:13.9 | 11:22.7 | 37:17.4 (21) | mezičasy | ||
| 22 | 6 / F 45-54 | [ 40 ] | Lucie Koutská | 1976 | CZE | NW Děčín | 01:15:24.2 | 11:33.0 | 37:27.9 (22) | mezičasy | ||
| 23 | 3 / F 55 - 64 | [ 35 ] | Renata Gottasova | 1970 | CZE | Svínčany | 01:15:44.4 | 1 | 11:53.2 | 37:49.2 (26) | mezičasy | |
| 24 | 4 / M 55-64 | [ 31 ] | Leszek Czereba | 1967 | CZE | KNW BIAŁA | 01:15:58.4 | 1 | 12:07.2 | 37:28.3 (23) | mezičasy | |
| 25 | 2 / M 45-54 | [ 51 ] | Krzysztof Samek | 1976 | CZE | CARLOS KALISZ | 01:16:04.8 | 12:13.6 | 37:01.9 (20) | mezičasy | ||
| 26 | 4 / F 55 - 64 | [ 17 ] | Monika Havlová | 1966 | CZE | Nordic Walking Olomouc | 01:16:10.9 | 12:19.7 | 37:47.1 (25) | mezičasy | ||
| 27 | 5 / M 55-64 | [ 23 ] | Jarmil Bleša | 1963 | CZE | Nordic Walking Slížany | 01:17:14.6 | 13:23.4 | 38:01.9 (27) | mezičasy | ||
| 28 | 5 / F 55 - 64 | [ 24 ] | Gabriela Bočková | 1970 | CZE | NW Děčín | 01:17:58.8 | 1 | 14:07.6 | 39:23.6 (30) | mezičasy | |
| 29 | 6 / F 55 - 64 | [ 47 ] | Myriam Nováková | 1961 | CZE | BB Leisure | 01:18:31.1 | 14:39.9 | 38:21.9 (28) | mezičasy | ||
| 30 | 7 / F 45-54 | [ 26 ] | Patricia Botkova | 1977 | CZE | NORDIC WALKING SPORT SK | 01:19:29.1 | 1 | 15:37.9 | 39:08.0 (29) | mezičasy | |
| 31 | 3 / M 45-54 | [ 41 ] | Roman Kryščyšyn | 1973 | CZE | Nové STRAŠECÍ | 01:20:32.9 | 2 | 16:41.7 | 40:16.4 (34) | mezičasy | |
| 32 | 1 / F 65+ | [ 53 ] | Helena Sokolová | 1957 | CZE | Nordic Walking Mladosť | 01:21:40.6 | 1 | 17:49.4 | 39:54.0 (31) | mezičasy | |
| 33 | 2 / F 65+ | [ 9 ] | Yveta Luňáková | 1958 | ITA | Nordic walking Kutná Hora | 01:22:02.6 | 18:11.4 | 40:10.7 (32) | mezičasy | ||
| 34 | 3 / F 65+ | [ 30 ] | Aniela Czempik | 1958 | CZE | Malinowe Gwiazdy | 01:22:36.3 | 1 | 18:45.1 | 40:53.9 (35) | mezičasy | |
| 35 | 7 / F 55 - 64 | [ 15 ] | Světlana Jirsová | 1970 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 01:22:40.2 | 1 | 18:49.0 | 40:11.4 (33) | mezičasy | |
| 36 | 8 / F 55 - 64 | [ 48 ] | Anna Pohl | 1968 | CZE | KNW BIAŁA | 01:24:42.7 | 20:51.5 | 41:37.1 (36) | mezičasy | ||
| 37 | 4 / F 65+ | [ 42 ] | Hana Kukla Drudiková | 1956 | CZE | Průhonice | 01:25:30.1 | 21:38.9 | 42:33.2 (39) | mezičasy | ||
| 38 | 4 / M 45-54 | [ 22 ] | Milan Blažek | 1971 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 01:25:40.2 | 21:49.0 | 42:39.0 (40) | mezičasy | ||
| 39 | 9 / F 55 - 64 | [ 57 ] | Marcela Zápotocká | 1961 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 01:25:57.2 | 22:06.0 | 42:55.2 (42) | mezičasy | ||
| 40 | 10 / F 55 - 64 | [ 55 ] | Zdenka Synovcova | 1969 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 01:26:17.1 | 22:25.9 | 42:43.0 (41) | mezičasy | ||
| 41 | 4 / F 16-44 | [ 56 ] | Pavlína Tvarohová | 1996 | CZE | Nordic walking Nová Ves | 01:26:19.9 | 22:28.7 | 42:18.9 (38) | mezičasy | ||
| 42 | 8 / F 45-54 | [ 38 ] | Sylva Hyśková | 1977 | CZE | Plzeňské walkerky | 01:26:21.6 | 2 | 22:30.4 | 42:09.9 (37) | mezičasy | |
| 43 | 5 / F 16-44 | [ 25 ] | Anežka Böhmová | 1982 | CZE | NW Bruntál | 01:30:47.1 | 26:55.9 | 44:07.1 (43) | mezičasy |
10 km 10 km celkem:43
kategorie:
celkem:43