Nordic Walking Kutná Hora
2025-07-26 Kutná Hora
| file | file type | size | last modified |
|---|---|---|---|
| Nordic Walking Kutná Hora | N/A | 2025-07-26 13:51:49 | |
| Nordic Walking Kutná Hora po kategoriích | N/A | 2025-07-26 13:51:49 |
result list 10 km
start ~ 10:55:00
| rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | penalty | delay | lap#1 | lap#2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / F 45-54 | [ 14 ] | Alicja Zdrzałek | 1979 | CZE | NWC SPALATUM | 01:10:54.4 | 1 | 35:41.1 (8) | splits | ||
| 2 | 2 / F 45-54 | [ 27 ] | Melita Brunović - Čondić | 1977 | CZE | Križevci | 01:11:34.9 | 00:40.5 | 35:26.6 (6) | splits | ||
| 3 | 1 / F 55 - 64 | [ 52 ] | Mária Semanová | 1968 | CZE | Nordic Walking Mladosť | 01:12:37.4 | 01:43.0 | 35:56.7 (9) | splits | ||
| 4 | 1 / F 16-44 | [ 45 ] | Joanna Milczarek | 1984 | CZE | NW CZŁAPSKI TEAM | 01:12:38.4 | 01:44.0 | 36:01.3 (11) | splits | ||
| 5 | 2 / F 16-44 | [ 50 ] | Lucie Řeháková | 1981 | CZE | Dlouhá Lhota | 01:12:54.8 | 02:00.4 | 36:25.7 (15) | splits | ||
| 6 | 2 / F 55 - 64 | [ 39 ] | kopeha@centrum.cz Kopečková Hana | 1970 | CZE | Team ČEZ | 01:13:22.4 | 1 | 02:28.0 | 36:31.6 (18) | splits | |
| 7 | 3 / F 45-54 | [ 49 ] | Iveta Pokorna | 1980 | CZE | Příčovy | 01:13:26.9 | 02:32.5 | 36:29.6 (17) | splits | ||
| 8 | 4 / F 45-54 | [ 16 ] | Jana Cíchová | 1972 | CZE | Nyordica Zlín Czechia/SG3 Zlín | 01:13:38.4 | 02:44.0 | 36:15.7 (13) | splits | ||
| 9 | 3 / F 16-44 | [ 18 ] | Lenka Filipová | 1981 | CZE | NW Chrudimáci | 01:14:09.7 | 03:15.3 | 36:23.3 (14) | splits | ||
| 10 | 5 / F 45-54 | [ 43 ] | Šárka Macurová | 1972 | CZE | NW Bruntál | 01:15:13.9 | 04:19.5 | 37:17.4 (21) | splits | ||
| 11 | 6 / F 45-54 | [ 40 ] | Lucie Koutská | 1976 | CZE | NW Děčín | 01:15:24.2 | 04:29.8 | 37:27.9 (22) | splits | ||
| 12 | 3 / F 55 - 64 | [ 35 ] | Renata Gottasova | 1970 | CZE | Svínčany | 01:15:44.4 | 1 | 04:50.0 | 37:49.2 (26) | splits | |
| 13 | 4 / F 55 - 64 | [ 17 ] | Monika Havlová | 1966 | CZE | Nordic Walking Olomouc | 01:16:10.9 | 05:16.5 | 37:47.1 (25) | splits | ||
| 14 | 5 / F 55 - 64 | [ 24 ] | Gabriela Bočková | 1970 | CZE | NW Děčín | 01:17:58.8 | 1 | 07:04.4 | 39:23.6 (30) | splits | |
| 15 | 6 / F 55 - 64 | [ 47 ] | Myriam Nováková | 1961 | CZE | BB Leisure | 01:18:31.1 | 07:36.7 | 38:21.9 (28) | splits | ||
| 16 | 7 / F 45-54 | [ 26 ] | Patricia Botkova | 1977 | CZE | NORDIC WALKING SPORT SK | 01:19:29.1 | 1 | 08:34.7 | 39:08.0 (29) | splits | |
| 17 | 1 / F 65+ | [ 53 ] | Helena Sokolová | 1957 | CZE | Nordic Walking Mladosť | 01:21:40.6 | 1 | 10:46.2 | 39:54.0 (31) | splits | |
| 18 | 2 / F 65+ | [ 9 ] | Yveta Luňáková | 1958 | ITA | Nordic walking Kutná Hora | 01:22:02.6 | 11:08.2 | 40:10.7 (32) | splits | ||
| 19 | 3 / F 65+ | [ 30 ] | Aniela Czempik | 1958 | CZE | Malinowe Gwiazdy | 01:22:36.3 | 1 | 11:41.9 | 40:53.9 (35) | splits | |
| 20 | 7 / F 55 - 64 | [ 15 ] | Světlana Jirsová | 1970 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 01:22:40.2 | 1 | 11:45.8 | 40:11.4 (33) | splits | |
| 21 | 8 / F 55 - 64 | [ 48 ] | Anna Pohl | 1968 | CZE | KNW BIAŁA | 01:24:42.7 | 13:48.3 | 41:37.1 (36) | splits | ||
| 22 | 4 / F 65+ | [ 42 ] | Hana Kukla Drudiková | 1956 | CZE | Průhonice | 01:25:30.1 | 14:35.7 | 42:33.2 (39) | splits | ||
| 23 | 9 / F 55 - 64 | [ 57 ] | Marcela Zápotocká | 1961 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 01:25:57.2 | 15:02.8 | 42:55.2 (42) | splits | ||
| 24 | 10 / F 55 - 64 | [ 55 ] | Zdenka Synovcova | 1969 | CZE | Nordic walking Kutná Hora | 01:26:17.1 | 15:22.7 | 42:43.0 (41) | splits | ||
| 25 | 4 / F 16-44 | [ 56 ] | Pavlína Tvarohová | 1996 | CZE | Nordic walking Nová Ves | 01:26:19.9 | 15:25.5 | 42:18.9 (38) | splits | ||
| 26 | 8 / F 45-54 | [ 38 ] | Sylva Hyśková | 1977 | CZE | Plzeňské walkerky | 01:26:21.6 | 2 | 15:27.2 | 42:09.9 (37) | splits | |
| 27 | 5 / F 16-44 | [ 25 ] | Anežka Böhmová | 1982 | CZE | NW Bruntál | 01:30:47.1 | 19:52.7 | 44:07.1 (43) | splits |
10 km 10 km total:43
category:
total:43