TE Krkonošská 70 MTB
2022-09-03 Janské Lázně
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
T E Krkonošská 70 M T B | N/A | 2022-09-03 14:50:50 | |
T E Krkonošská 70 M T B po kategoriích | N/A | 2022-09-03 14:50:50 |
result list 70km družstva
start ~ 10:00:00
result list Gravel Trophy 70km jednotlivci
start ~ 10:13:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 | check#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [ 310 ] | Pavel Svoboda | 1971 | CZE | Vokolek-Cyclink-Team | 03:05:09.0 | |||
2 | 2 / Muži | [ 307 ] | Vojtěch Pešek | 1989 | CZE | Gravel group | 03:06:32.0 | 01:23.0 | ||
3 | 3 / Muži | [ 303 ] | David Klíma | 1971 | CZE | Vokolek Import | 03:09:20.7 | 04:11.7 | ||
4 | 4 / Muži | [ 308 ] | Pavel Rudiš | 1976 | CZE | UniCredit Road Cycling | 03:13:00.4 | 07:51.4 | ||
5 | 5 / Muži | [ 306 ] | Jakub Lovecký | 1987 | CZE | Dejwyho horský běh | 03:17:46.8 | 12:37.8 | ||
6 | 6 / Muži | [ 305 ] | Jiří Lehotský | 1976 | CZE | Vrchlabí | 03:18:20.5 | 13:11.5 | ||
7 | 7 / Muži | [ 301 ] | Jan Hájek | 1985 | CZE | Praha | 03:21:16.5 | 16:07.5 | ||
8 | 8 / Muži | [ 304 ] | Michal Kokeš | 1984 | CZE | Mikulovice | 03:25:56.2 | 20:47.2 | ||
9 | 9 / Muži | [ 302 ] | Tondáno Kalojiros | 1968 | CZE | Teg Cycling | 03:45:37.0 | 40:28.0 |
result list 40km ženy a veteráni
start ~ 10:15:00
result list 40km firmy
start ~ 10:21:00
result list 40km páry
start ~ 10:27:00
result list 15km Junioři
start ~ 10:35:00
result list Dětská K7 BABY, ODRÁŽEDLA, s doprovodem, bez čas.
start ~ 10:54:31
result list Dětská K7 BABY, KOLA, bez doprovodu)
start ~ 11:10:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 | check#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [ 16 ] | Nela Zikéšová | 2017 | CZE | 01:06.1 | ||||
2 | 1 / kluci | [ 15 ] | David Rejfek | 2017 | CZE | Trutnov | 01:07.5 | 00:01.4 | ||
3 | 2 / kluci | [ 11 ] | Vrát´a Suchánek | 2018 | CZE | Suchovršice | 01:11.5 | 00:05.4 | ||
4 | 2 / holky | [ 13 ] | Klára Holková | 2018 | CZE | Praha | 01:22.6 | 00:16.5 | ||
5 | 3 / kluci | [ 14 ] | Vojtěch Rubeš | 2017 | CZE | Duchcov | 01:26.7 | 00:20.6 | ||
6 | 4 / kluci | [ 9 ] | Ondřej Slavík | 2017 | CZE | Trutnov | 01:31.2 | 00:25.1 | ||
7 | 5 / kluci | [ 4 ] | Josef Dědeček | 2017 | CZE | Vrchlabí | 01:43.6 | 00:37.5 | ||
8 | 6 / kluci | [ 6 ] | Jan Kocourek | 2018 | CZE | Trutnov | 01:47.8 | 00:41.7 | ||
9 | 7 / kluci | [ 12 ] | Matěj štefánik | 2019 | CZE | Praha | 01:49.0 | 00:42.9 | ||
10 | 8 / kluci | [ 5 ] | Adam Dědeček | 2017 | CZE | Vrchlabí | 01:53.1 | 00:47.0 | ||
11 | 3 / holky | [ 17 ] | Rozárka Dušková | 2017 | CZE | Janské Lázně | 01:53.6 | 00:47.5 | ||
12 | 4 / holky | [ 10 ] | Anna Šafářová | 2018 | CZE | SK Janské Lázně | 02:13.6 | 01:07.5 | ||
DNS | / holky | [ 3 ] | Josefína Číháková | 2019 | CZE | Janské Lázně |
result list Dětská K7 MODRÁ TRAŤ (mladší kluci)
start ~ 11:19:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 | check#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / H2 | [ 229 ] | Matouš Kubeček | 2013 | CZE | Bohdašín 32 | 05:29.5 | |||
2 | 2 / H2 | [ 204 ] | Matyáš Hák | 2014 | CZE | SK Jánské Lázně | 05:30.5 | 00:01.0 | ||
3 | 3 / H2 | [ 202 ] | Antonín Karel Dvorsky | 2013 | CZE | Malé Svatonovice | 06:30.2 | 01:00.7 | ||
4 | 4 / H2 | [ 231 ] | Jiří Kysela | 2013 | CZE | Trutnov | 06:45.1 | 01:15.6 | ||
5 | 5 / H2 | [ 213 ] | Kryštof Štikar | 2014 | CZE | SK Janské Lázně | 07:08.6 | 01:39.1 | ||
6 | 6 / H2 | [ 207 ] | Matěj Jašek | 2013 | CZE | SK Janské lázně | 07:09.1 | 01:39.6 | ||
7 | 7 / H2 | [ 226 ] | Filip Horacek | 2013 | CZE | LEVIT LOKO TRUTNOV | 07:25.7 | 01:56.2 | ||
8 | 8 / H2 | [ 205 ] | Štěpán Havel | 2013 | CZE | SK Janské Lázně | 07:46.6 | 02:17.1 | ||
9 | 1 / H1 | [ 210 ] | Daniel Materna | 2015 | CZE | Trutnov | 08:27.2 | 02:57.7 | ||
10 | 2 / H1 | [ 230 ] | Rudolf Kysela | 2016 | CZE | Trutnov | 08:32.6 | 03:03.1 | ||
11 | 3 / H1 | [ 206 ] | Jan Havrda | 2016 | CZE | Sk Janské Lázně | 09:39.2 | 04:09.7 | ||
12 | 4 / H1 | [ 209 ] | Lukáš Kuře | 2016 | CZE | Trutnov | 10:04.1 | 04:34.6 | ||
13 | 5 / H1 | [ 203 ] | Šafář František | 2016 | CZE | SK Janské Lázně | 10:19.6 | 04:50.1 | ||
14 | 6 / H1 | [ 201 ] | Jonáš Číhák | 2016 | CZE | SK Janské Lázně | 10:29.5 | 05:00.0 | ||
15 | 9 / H2 | [ 212 ] | Vojtěch Šich | 2014 | CZE | SK Janské Lázně | 11:02.8 | 05:33.3 | ||
16 | 10 / H2 | [ 225 ] | Jáchym Karmáček | 2014 | CZE | Janské Lázně | 11:10.7 | 05:41.2 | ||
17 | 7 / H1 | [ 208 ] | Jan Jireček | 2016 | CZE | SK Janské Lázně | 12:12.7 | 06:43.2 | ||
18 | 8 / H1 | [ 224 ] | Matouš Karmáček | 2016 | CZE | Janské Lázně | 14:06.3 | 08:36.8 | ||
19 | 9 / H1 | [ 227 ] | Adam Rejfek | 2015 | CZE | Trutnov | 16:37.7 | 11:08.2 |
result list Dětská K7 MODRÁ TRAŤ (mladší, děvčata)
start ~ 11:20:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 | check#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / D2 | [ 214 ] | Aneta Bednaříková | 2013 | CZE | SK Janské Lázně | 06:28.3 | |||
2 | 2 / D2 | [ 220 ] | Markéta Pavlová | 2014 | CZE | SK Janské Lázně | 06:45.5 | 00:17.2 | ||
3 | 3 / D2 | [ 228 ] | Ema Zikešová | 2014 | CZE | Dolní Branná | 07:21.6 | 00:53.3 | ||
4 | 4 / D2 | [ 215 ] | Bára Franková | 2014 | CZE | SKI KLUB Ústí nad Orlicí | 08:01.5 | 01:33.2 | ||
5 | 5 / D2 | [ 223 ] | Štěpánka Šichová | 2013 | CZE | SK Janské Lázně | 08:59.2 | 02:30.9 | ||
6 | 1 / D1 | [ 218 ] | Maja Melišíková | 2015 | CZE | TE Connectivity | 09:00.1 | 02:31.8 | ||
7 | 6 / D2 | [ 219 ] | Evelína Niklová | 2014 | CZE | SK Jánské lázně | 09:14.7 | 02:46.4 | ||
8 | 2 / D1 | [ 222 ] | Tereza Šedivá | 2016 | CZE | SK Janské Lázně | 10:17.1 | 03:48.8 | ||
9 | 7 / D2 | [ 217 ] | Šárka Maternová | 2013 | CZE | Trutnov | 10:53.4 | 04:25.1 | ||
10 | 3 / D1 | [ 216 ] | Zuzana Kapuciánová | 2016 | CZE | SK Janské Lázně | 11:37.8 | 05:09.5 | ||
11 | 4 / D1 | [ 221 ] | Julie Přívratská | 2015 | CZE | Trutnov | 12:57.7 | 06:29.4 |
result list Dětská K7 RŮŽOVÁ TRAŤ (starší kluci)
start ~ 11:42:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 | check#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / H4 | [ 112 ] | Adrian Suchánek | 2010 | CZE | S-Sport Hronov | 12:34.2 | |||
2 | 1 / H3 | [ 125 ] | Jan Horacek | 2011 | CZE | LEVIT LOKO TRUTNOV | 12:51.8 | 00:17.6 | ||
3 | 2 / H4 | [ 126 ] | Tomáš Matoulek | 2009 | CZE | Trutnov | 13:22.0 | 00:47.8 | ||
4 | 3 / H4 | [ 127 ] | Vojtěch Kysela | 2010 | CZE | Trutnov | 13:25.3 | 00:51.1 | ||
5 | 2 / H3 | [ 108 ] | Adam Pavel | 2012 | CZE | SK Janské Lázně | 14:19.6 | 01:45.4 | ||
6 | 4 / H4 | [ 107 ] | Marek Johan | 2009 | CZE | TE | 14:24.8 | 01:50.6 | ||
7 | 3 / H3 | [ 102 ] | Viktor Čámský | 2012 | CZE | SK Janské Lázně | 14:47.2 | 02:13.0 | ||
8 | 4 / H3 | [ 101 ] | Lukáš Bernard | 2011 | CZE | S-sport Hronov | 15:44.1 | 03:09.9 | ||
9 | 5 / H3 | [ 103 ] | Jan Dvořák | 2012 | CZE | Rtyně V Podkrkonoší | 16:09.7 | 03:35.5 | ||
10 | 6 / H3 | [ 105 ] | Michal Frank | 2012 | CZE | SKI KLUB Ústí nad Orlicí | 16:43.3 | 04:09.1 | ||
11 | 5 / H4 | [ 109 ] | Adam Richter | 2010 | CZE | SK Janské Lázně | 17:03.7 | 04:29.5 | ||
12 | 7 / H3 | [ 113 ] | Viktor Zajíc | 2011 | CZE | SK Janské Lázně | 17:04.8 | 04:30.6 | ||
13 | 8 / H3 | [ 106 ] | Petr Homolka | 2012 | CZE | OlfinCar Ski Team Trutnov | 17:05.1 | 04:30.9 | ||
14 | 9 / H3 | [ 114 ] | Vincent Žemlička | 2012 | CZE | SK Janské Lázně | 17:41.4 | 05:07.2 | ||
15 | 10 / H3 | [ 110 ] | Matyáš Rybář | 2011 | CZE | SK Janské Lázně | 18:53.9 | 06:19.7 |
result list Dětská K7 RŮŽOVÁ TRAŤ (starší, děvčata)
start ~ 11:43:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 | check#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / D3 | [ 121 ] | Viktorie Melišíková | 2011 | CZE | TE Connectivity | 14:41.3 | |||
2 | 1 / D4 | [ 115 ] | Martina Franková | 2010 | CZE | SKI KLUB Ústí nad Orlicí | 15:35.9 | 00:54.6 | ||
3 | 2 / D3 | [ 120 ] | Eliška Košťálová | 2012 | CZE | Sk Janské Lázně | 16:03.5 | 01:22.2 | ||
4 | 3 / D3 | [ 123 ] | Anna Tvrzová | 2012 | CZE | Dobříš | 17:28.7 | 02:47.4 | ||
5 | 4 / D3 | [ 124 ] | Nela Součková | 2012 | CZE | Rtyně V Podkrkonoší | 17:29.4 | 02:48.1 | ||
6 | 5 / D3 | [ 122 ] | Andrea Pichová | 2012 | CZE | SK Janské Lázně | 17:54.7 | 03:13.4 | ||
7 | 6 / D3 | [ 116 ] | Klára Havrdová | 2011 | CZE | SK Janské Lázně | 18:36.4 | 03:55.1 | ||
8 | 7 / D3 | [ 118 ] | Anika JohanovÁ | 2012 | CZE | TE | 18:39.5 | 03:58.2 | ||
9 | 8 / D3 | [ 117 ] | Kristýna Jirečková | 2012 | CZE | SK Janské Lázně | 21:15.5 | 06:34.2 |