k70
        
        
startlist
                
        
start list
        
        
k70
     
    
    
        
        
2022-09-03 Janské Lázně
    
    | 10:00:00 |  | 
    | 10:00:30 | 1001 | Hruška Milan | CZE | K+K Ski-school | 1993 | 
    | 2001 | Letko Adam | CZE | Soběraz | 1982 | 
                    
    | 3001 | Pospíšil Tomáš | CZE | Janské Lázně | 1988 | 
                    
    | 10:01:00 | 3002 | Lukeš Jiří | CZE | Bajkeři Jičína | 1975 | 
    | 1002 | Peca Martin | CZE | Bajkeři Jičína | 1973 | 
                    
    | 2002 | Vojtěch Vráťa | CZE | Bajkeři Jičína | 1982 | 
                    
    | 10:01:30 |  | 
    | 10:02:00 | 3004 | Knoedl Bedřich | CZE | HD Kvartet | 1976 | 
    | 2004 | Kuchařík Jiří | CZE | Žebětín | 1971 | 
                    
    | 1004 | Šíma Josef | CZE | HD Kvartet | 1970 | 
                    
    | 10:02:30 | 1005 | Beran Jaromír | CZE | HOBUK | 1976 | 
    | 2005 | Binar LuboŠ | CZE | Bukovice | 1966 | 
                    
    | 3005 | Vojtěch Miroslav | CZE | Police Nad Metují | 1973 | 
                    
    | 10:03:00 | 1006 | Cibulka Petr | CZE | GLADIATOR RACE II | 1976 | 
    | 2006 | Hloušek Martin | CZE | Býšť, Bělečko | 1982 | 
                    
    | 3006 | Novosad David | CZE | Ghost Team | 1975 | 
                    
    | 10:03:30 | 2007 | Kubelka Libor | CZE | Kruháče Sokol Janov | 1976 | 
    | 1007 | Svoboda Pavel | CZE | Kruháče Sokol Janov | 1979 | 
                    
    | 3007 | Verner Tomáš | CZE | Jindřichov | 1966 | 
                    
    | 10:04:00 | 2008 | Hnyk Pavel | CZE | Parta z Alpentouru | 1982 | 
    | 1008 | Kyndl Lukáš | CZE | Parta z Alpentouru | 1993 | 
                    
    | 3008 | Möstl David | CZE | Kladno | 1988 | 
                    
    | 10:04:30 | 2009 | Macek Tomáš | CZE | Ghost Team | 1995 | 
    | 1009 | Maťhová Andrea | CZE | Ghost Team | 1997 | 
                    
    | 3009 | Ryglewicz Michal | CZE | Poděbrady | 1980 | 
                    
    | 10:05:00 | 1010 | Marák Jan | CZE | INS BIKE TEAM B | 1980 | 
    | 3010 | Svoboda Jaroslav | CZE | Velké Poříří | 1971 | 
                    
    | 2010 | Šupich Martin | CZE | Wikov | 1977 | 
                    
    | 10:05:30 | 3011 | Kočí Mikuláš | CZE | PRAŽSKÉ ŠLAPKY | 2002 | 
    | 2011 | Majer Lukáš | CZE | Zeleneč | 1998 | 
                    
    | 1011 | Moraveček Jan | CZE | PRAŽSKÉ ŠLAPKY | 2001 | 
                    
    | 10:06:00 | 3012 | Čapek Lubomír | CZE | KÚC Bike Sport 151 | 1974 | 
    | 1012 | Fiala Jiří | CZE | KÚC Bike Sport 151 | 1972 | 
                    
    | 2012 | Kalita Radek | CZE | KÚC Bike Sport 151 | 1969 | 
                    
    | 10:06:30 | 2013 | Bernard Karel | CZE | INS BIKE TEAM  A | 1967 | 
    | 3013 | Frencl Martin | CZE | Pítrs bikes team | 1990 | 
                    
    | 1013 | Strnad Marek | CZE | INS BIKE TEAM  A | 1972 | 
                    
    | 10:07:00 | 1014 | Cibulka Pavel | CZE | GLADIATOR RACE I. | 1977 | 
    | 3014 | Dostál David | CZE | Hradec Králové | 1979 | 
                    
    | 2014 | Husák Vašek | CZE | Hradec Králové | 1977 | 
                    
    | 10:07:30 | 3015 | Duchatsch David | CZE | Kbely Cycling Team | 1974 | 
    | 2015 | Kuchař Martin | CZE | Kbely Cycling Team | 1969 | 
                    
    | 1015 | Musil Ladislav | CZE | Kbely Cycling Team | 1967 | 
                    
    | 10:08:00 | 3016 | Čáp Lukáš | CZE | INS BIKE TEAM - RACE | 1984 | 
    | 2016 | Petr Michal | CZE | Hronov | 2004 | 
                    
    | 1016 | Škoda Petr | CZE | INS BIKE TEAM - RACE | 1983 | 
                    
    | 10:08:30 | 3017 | Foltýn Marek | CZE | Ultra Paka Racing Team | 2006 | 
    | 2017 | Kubišta Martin | CZE | Nová Paka | 2003 | 
                    
    | 1017 | Polman Daniel | CZE | Ultra Paka Racing Team | 1979 | 
                    
    | 10:09:00 |  | 
    | 10:09:30 |  | 
    | 10:10:00 |  | 
    | 10:10:30 |  | 
    | 10:11:00 |  | 
    | 10:11:30 |  | 
    | 10:12:00 |  | 
    | 10:12:30 |  | 
    | 10:13:00 |  | 
    | 10:13:30 |  | 
    | 10:14:00 |  | 
    | 10:14:30 |  | 
    | 10:15:00 |  | 
    | 10:15:30 | 1031 | Černá Karolína | CZE | Bez banánu ani ránu | 2005 | 
    | 2031 | Hlízová Eliška | CZE | Loko Trutnov | 2005 | 
                    
    | 3031 | Tylová Lenka | AFG | Trutnov | 2006 | 
                    
    | 10:16:00 | 2032 | Jindra Aleš | CZE | KRAKONOŠOVY VĚTRY | 1971 | 
    | 3032 | Káňa Jaromír | CZE | Všeruby | 1970 | 
                    
    | 1032 | Krakora Petr | CZE | KRAKONOŠOVY VĚTRY | 1970 | 
                    
    | 10:16:30 | 2033 | Hynková Tamara | CZE | Dámská jízda | 1970 | 
    | 3033 | Jindrová Ida | CZE | Trutnov | 1971 | 
                    
    | 1033 | Mračková Jana | CZE | Dámská jízda | 1973 | 
                    
    | 10:17:00 | 3034 | Farkač Pavel | CZE | TE Connectivity VETERANS | 1980 | 
    | 2034 | Seifert Petr | CZE | Trutnov | 1978 | 
                    
    | 1034 | Skalický Petr | CZE | TE Connectivity VETERANS | 1977 | 
                    
    | 10:17:30 | 1035 | Dvorská Alžběta | CZE | HORALKY | 2004 | 
    | 3035 | Kopecká Daniela | CZE | Trutnov | 2004 | 
                    
    | 2035 | Mědílková Tereza | CZE | Suchovršice | 2005 | 
                    
    | 10:18:00 | 3036 | Hampl Petr | CZE | BMV bike team | 1969 | 
    | 2036 | Mokříž Bohuslav | CZE | Kolín Iii | 1964 | 
                    
    | 1036 | Valášek Milan | CZE | BMV bike team | 1964 | 
                    
    | 10:18:30 | 1037 | Čeřovská Petra | CZE | Carla.kupkolo.cz | 1981 | 
    | 2037 | Khýrová Aneta | CZE | Dvůr Králové Nad Labem | 1993 | 
                    
    | 3037 | Piechová Petra | CZE | Zlíč, Česká Skalice | 1976 | 
                    
    | 10:19:00 | 3038 | Kohoutek Petr | CZE | INS BIKE TEAM-VETERANS | 1975 | 
    | 2038 | Morávek Aleš | CZE | Hronov | 1964 | 
                    
    | 1038 | Tůma Pavel | CZE | INS BIKE TEAM-VETERANS | 1968 | 
                    
    | 10:19:30 | 2039 | Konopa Michal | CZE | LOKOti | 1969 | 
    | 3039 | Kulda Vladimír | CZE | Trutnov | 1968 | 
                    
    | 1039 | Těžký Libor | CZE | LOKOti | 1965 | 
                    
    | 10:20:00 | 3040 | Bartoň Tomáš | CZE | DCK Jouda | 1967 | 
    | 1040 | Mrkvička Aleš | CZE | DCK Jouda | 1976 | 
                    
    | 2040 | Štefánik Jiří | CZE | Praha 4 | 1981 | 
                    
    | 10:20:30 | 3041 | Fojtík David | CZE | Kbely Cycling Team | 1973 | 
    | 1041 | Knyttl Jan | CZE | Kbely Cycling Team | 1978 | 
                    
    | 2041 | Nosek Jiří | CZE | Kbely Cycling Team | 1970 | 
                    
    | 10:21:00 | 3042 | Cogan Rudolf | CZE | Kasper-Swix Team | 1971 | 
    | 1042 | Holub Petr | CZE | Kasper-Swix Team | 1966 | 
                    
    | 2042 | Toman Luboš | CZE | Horní Braná | 1968 | 
                    
    | 10:21:30 | 1043 | Pergner David | CZE | Racing Team Jičín | 1969 | 
    | 2043 | Sebastianelli Luca | ITA | Bubovice | 1969 | 
                    
    | 3043 | Tax Roman | CZE | Beroun | 1978 | 
                    
    | 10:22:00 | 1044 | Datinsky Martin | CZE | Herbalife Nutrition | 1977 | 
    | 2044 | Datinský Tomáš | CZE | Brezova Nad Svitavou | 2007 | 
                    
    | 3044 | Marková Denisa | CZE | Vítězná 544 62 | 1987 | 
                    
    | 10:22:30 | 1045 | Bača Jan | CZE | HPI-CZ | 1976 | 
    | 3045 | Bartoš Ladislav | CZE | Teplice | 1972 | 
                    
    | 2045 | Setunský Pavel | CZE | Vrchlabí | 1977 | 
                    
    | 10:23:00 | 2046 | Buřt Míra | CZE | Te Connectivity 5 | 1963 | 
    | 1046 | Čech Viktor | CZE | Te Connectivity 5 | 1980 | 
                    
    | 3046 | Kohout Tom | CZE | Te Connectivity 5 | 1980 | 
                    
    | 10:23:30 | 1047 | Hanyš Petr | CZE | Biomasíčko.cz | 1970 | 
    | 2047 | Chmelík Jan | CZE | Čistá V Krkonoších | 1980 | 
                    
    | 3047 | Nekvinda Alexandr | CZE | Janské Lázně | 1987 | 
                    
    | 10:24:00 | 3048 | Hák Martin | CZE | ZPA Smart Energy | 1979 | 
    | 1048 | Havelka Daniel | CZE | ZPA Smart Energy | 1977 | 
                    
    | 2048 | Horák Jakub | CZE | Trutnov | 1982 | 
                    
    | 10:24:30 | 2049 | Bracek Štěpán | CZE | Te Connectivity 4 | 1988 | 
    | 3049 | šifta Vojtěch | CZE | Te Connectivity 4 | 1989 | 
                    
    | 1049 | škoda Josef | CZE | TE CONNECTIVITY 4 | 1976 | 
                    
    | 10:25:00 | 2050 | Malinský Jan | CZE | ZPA Smart Energy 2 | 1979 | 
    | 1050 | Sadílek Radovan | CZE | ZPA Smart Energy 2 | 1978 | 
                    
    | 3050 | Valkoun Josef | CZE | Trutnov | 1989 | 
                    
    | 10:25:30 | 2051 | Melega Tomáš | SVK | Te Connectivity 3 | 1987 | 
    | 3051 | řehounek Tomáš | CZE | Te Connectivity 3 | 1989 | 
                    
    | 1051 | Slavík Petr | CZE | Trutnov | 1984 | 
                    
    | 10:26:00 | 3052 | Bekr David | CZE | JaMaDa | 1977 | 
    | 1052 | Pokorný Jaroslav | CZE | JaMaDa | 1977 | 
                    
    | 2052 | Zelík Marcel | CZE | Tutnov | 1973 | 
                    
    | 10:26:30 | 1053 | Kornfeldová Lena | CZE | TE CONNECTIVITY 2 | 1977 | 
    | 3053 | Polák Petr | CZE | Te Connectivity 2 | 1980 | 
                    
    | 2053 | Svoboda David | CZE | Te Connectivity 2 | 1981 | 
                    
    | 10:27:00 | 2054 | Krejsar Jiří | CZE | INS BIKE TEAM | 1962 | 
    | 3054 | Mráz Vít | CZE | Hronov | 1974 | 
                    
    | 1054 | Petr Jiří | CZE | INS BIKE TEAM | 1974 | 
                    
    | 10:27:30 | 3070 | Hejtmánek Rostislav | CZE | Te Connectivity I | 1977 | 
    | 1070 | Hrnčíř Daniel | CZE | Te Connectivity I | 1976 | 
                    
    | 2070 | Kašpar Radek | CZE | Te Connectivity I | 1975 | 
                    
    | 10:28:00 | 1061 | Růžička Ladislav | CZE | Růže | 1977 | 
    | 2061 | Růžičková Šarlota | CZE | Pardubice | 2009 | 
                    
    | 10:28:30 | 2062 | Boudová Barbora | CZE | Trutnov | 1988 | 
    | 1062 | Šípek Jan | CZE | Trutnov | 1983 | 
                    
    | 10:29:00 | 1063 | Zemánek Jaromír | CZE | Herbalife Nutrition | 1972 | 
    | 2063 | Zemánková Karolína | CZE | Trutnov | 2004 | 
                    
    | 10:29:30 | 1003 | Drbohlav Vojtech | CZE | DRBKOL | 1979 | 
    | 2003 | Kolbová Šárka | CZE | DRBKOL | 1975 | 
                    
    | 10:30:00 |  | 
    | 10:30:30 |  | 
    | 10:31:00 |  | 
    | 10:31:30 |  | 
    | 10:32:00 |  | 
    | 10:32:30 |  | 
    | 10:33:00 |  | 
    | 10:33:30 |  | 
    | 10:34:00 |  | 
    | 10:34:30 |  | 
    | 10:35:00 |  | 
    | 10:35:30 | 3071 | Kočí Barbora | CZE | Last minute | 2011 | 
    | 1071 | Kornfeldová Amálie | CZE | Last minute | 2011 | 
                    
    | 2071 | Štikarová Tereza | CZE | Horní Maršov | 2011 | 
                    
    | 10:36:00 | 1072 | Drbohlavová Laura | CZE | Laskonky | 2010 | 
    | 3072 | Hromádková Ellen | CZE | Pilníkov | 2010 | 
                    
    | 2072 | Kolbová Ema | CZE | Horní Maršov | 2010 | 
                    
    | 10:36:30 | 1073 | Bednařík Jan | CZE | BLESKORYCHLÍCI | 2007 | 
    | 2073 | Čámský Oldřich | CZE | Černý Důl | 2006 | 
                    
    | 3073 | Tschoche Tibor | CZE | Černý Důl | 2007 | 
                    
    | 10:37:00 | 2074 | Drbohlavová Linda | CZE | Smetáci | 2008 | 
    | 1074 | Pavel Dominik | CZE | Smetáci | 2010 | 
                    
    | 3074 | Tvrz Jan | CZE | Dobříš | 2009 | 
                    
    | 10:37:30 | 1075 | Antoš Matyáš | CZE | Rychlíci | 2010 | 
    | 2075 | Tschoche Teodor | CZE | Černý Důl | 2009 | 
                    
    | 3075 | Žemlička Filip | CZE | Janské Lázně | 2010 | 
                    
    | 10:38:00 | 2076 | Šretr Michal | CZE | S-Sport Hronov | 2008 | 
    | 1076 | Šretrová Lucie | CZE | S-Sport Hronov | 2006 | 
                    
    | 3076 | Vik Samuel | CZE | Hronov 4 | 2007 | 
                    
    | 10:38:30 | 3060 | Folc Ludva | CZE | SK Janské Lázně | 2010 | 
    | 2060 | Rybář Vojta | CZE | Jánské Lázně | 2008 | 
                    
    | 1060 | Sedláček Matěj | CZE | SK Janské Lázně | 2010 |