Čertovskej ultratrail
2023-06-03 Houska - Hamr na Jezeře
| date | 2023-06-03 |
| place | Houska - Hamr na Jezeře |
| web akce | https://www.certovskej-ultratrail.cz/ |
| obchodní podmínky | https://sportchallenge.cz/en/obchodni-podminky-ucastnici |
Starts and Fees
| track | start | fee | years of born | more |
|---|---|---|---|---|
| 66,6 km Čerti a čertice | ~08:30:00 | 2005 and older | start z Housky | |
| 66,6 km Smrtelníci | ~08:30:00 | 2005 and older | start z Housky | |
| Štafeta 2členná | ~08:30:00 | 2005 and older | ||
| Štafeta 3členná rodinná | ~08:30:00 | all years of born | poslední člen do 15 let | |
| 33,3 km | ~11:30:00 | 2005 and older | start ze Skelné |
Categories
66,6 km Čerti a čertice
| name of the category | gender | years of born |
|---|---|---|
| čerti | men | 2005 and older |
| čertice | women | 2005 and older |
| čertice | women | 2005 and older |
66,6 km Smrtelníci
| name of the category | gender | years of born |
|---|---|---|
| Muži | men | 2005 and older |
| Ženy | women | 2005 and older |
Štafeta 2členná
| name of the category | gender | years of born |
|---|---|---|
| mix | men | all years of born |
| mix | women | all years of born |
| mix | mix | all years of born |
| mix | both sex | all years of born |
Štafeta 3členná rodinná
| name of the category | gender | years of born |
|---|---|---|
| mix | men | all years of born |
| mix | women | all years of born |
| mix | mix | all years of born |
| mix | both sex | all years of born |
33,3 km
| name of the category | gender | years of born |
|---|---|---|
| Muži | men | 2005 and older |
| Ženy | women | 2005 and older |
Historie akce
| event name | date | links |
|---|---|---|
| Čertovskej ultratrail | 2026-06-06 | results |
| Čertovskej ultratrail | 2025-05-31 | results |
| Čertovskej ultratrail | 2024-06-08 | results |
| Čertovskej ultratrail | 2023-06-03 | results |
| Čertovskej ultratrail | 2022-06-04 | results |
| Čertovskej ultratrail | 2017-06-03 | results |