run

results

Čertovskej ultratrail

2022-06-04 Houska - Hamr na Jezeře 

archiv

announcement

registration

start list

results

66,6 km Čerti a čertice total: 89, men : 60, women: 29, čerti: 60, čertice: 29, cau: 4 [html] [pdf] [xls]
66,6 km Smrtelníci - MČR v ultratrailu total: 128, men : 101, women: 27, Muži: 101, Ženy: 27, cau: 8 [html] [pdf] [xls]
Štafeta 2členná total: 18 ( tymu), men : 12, women: 6, mix: 18, cau: 0 [html] [pdf] [xls]
Štafeta 3členná rodinná total: 3 ( tymu), men : 2, women: 1, mix: 3, cau: 0 [html] [pdf] [xls]
33,3 km total: 84, men : 48, women: 36, Muži: 48, Ženy: 36, cau: 1 [html] [pdf] [xls]
file file type size last modified
Čertovskej ultratrail pdf N/A 2022-06-04 21:33:39
Čertovskej ultratrail po kategoriích pdf N/A 2022-06-04 21:33:39

result list 66,6 km Čerti a čertice

start ~ 08:30:00

rank rank/cat. # name year state team finish delay před Bezd.za Bezd.Sk. Huťpřed Ralskemza Ralskem
1 1 / čerti [ 32 ] Tomáš Kolář 1978 CZE JEŠTĚD SKYRACE TÝM 06:53:10.2 01:32:17.0 (1) 01:44:20.0 (1) 03:04:31.0 (1) 03:56:36.0 (1) 05:10:09.0 (1) splits
2 2 / čerti [ 31 ] Luboš Kočvara 1986 CZE Tortilly v mlze 07:09:35.6 16:25.4 01:36:54.0 (7) 01:48:37.0 (5) 03:13:13.0 (2) 04:08:00.0 (2) 05:25:45.0 (2) splits
3 3 / čerti [ 24 ] Jan Husa 1985 CZE iddqd 07:30:31.7 37:21.5 01:40:47.0 (13) 01:53:28.0 (12) 03:25:45.0 (9) 04:19:26.0 (4) 05:35:56.0 (3) splits
4 4 / čerti [ 28 ] František Káš 1991 CZE Salming running 07:31:35.8 38:25.6 01:37:33.0 (10) 01:50:04.0 (8) 03:24:37.0 (8) 04:23:02.0 (7) 05:39:05.0 (5) splits
5 5 / čerti [ 1 ] Milan Štemberg 1986 CZE VSK Humanita Praha 07:32:02.4 38:52.2 01:32:40.0 (2) 01:44:58.0 (2) 03:26:32.0 (10) 04:39:54.0 (14) 05:51:37.0 (11) splits
6 6 / čerti [ 59 ] Petr Synek 1985 CZE Konice 07:33:59.3 40:49.1 01:36:33.0 (6) 01:48:27.0 (4) 03:16:44.0 (3) 04:15:13.0 (3) 05:37:22.0 (4) splits
7 1 / čertice [ 69 ] Lucie Strnadová 1984 CZE Profesionální svině 07:34:18.2 41:08.0 01:47:55.0 (19) 02:02:44.0 (16) 03:36:33.0 (15) 04:35:33.0 (11) 05:50:03.0 (10) splits
8 7 / čerti [ 64 ] Petr Špinar 1989 CZE Havlíčkův Brod 07:40:13.8 47:03.6 01:36:16.0 (5) 01:48:43.0 (6) 03:23:56.0 (5) 04:23:14.0 (8) 05:44:14.0 (7) splits
9 8 / čerti [ 47 ] Martin Novák 1992 CZE Eleven Head CST Cyklolive 07:41:17.9 48:07.7 01:38:11.0 (11) 01:52:56.0 (11) 03:24:15.0 (6) 04:21:23.0 (6) 05:43:45.0 (6) splits
10 9 / čerti [ 61 ] Martin Šebánek 1964 CZE Liberec 07:41:56.5 48:46.3 01:43:56.0 (14) 01:57:43.0 (14) 03:30:05.0 (11) 04:25:36.0 (9) 05:47:19.0 (8) splits
11 2 / čertice [ 108 ] Klára Burdová 1998 CZE Opava 07:48:07.9 54:57.7 01:48:20.0 (20) 02:04:20.0 (18) 03:41:23.0 (16) 04:38:14.0 (13) 05:53:55.0 (12) splits
12 10 / čerti [ 14 ] Tomáš Doležal 1984 CZE Humbuk 07:54:04.3 01:00:54.1 01:36:56.0 (8) 01:50:29.0 (10) 03:21:06.0 (4) 04:21:22.0 (5) 05:48:48.0 (9) splits
13 11 / čerti [ 10 ] Martin Daněk 1986 CZE Ahsoka tým 07:55:04.5 01:01:54.3 02:01:03.0 (42) 02:16:10.0 (33) 03:53:35.0 (25) 04:50:13.0 (19) 06:03:49.0 (16) splits
14 12 / čerti [ 66 ] Josef Štefela 1989 CZE Česká Lípa 07:57:46.3 01:04:36.1 01:45:43.0 (16) 01:59:22.0 (15) 03:36:25.0 (14) 04:39:57.0 (15) 06:00:58.0 (14) splits
15 13 / čerti [ 63 ] Michal Škvor 2000 CZE SRTG Praha - Zelený Mor 07:58:25.6 01:05:15.4 01:37:00.0 (9) 01:49:55.0 (7) 03:33:56.0 (12) 04:37:49.0 (12) 05:56:06.0 (13) splits
16 14 / čerti [ 56 ] Miroslav Seidl 1974 CZE OB Říčany 08:08:49.1 01:15:38.9 01:34:13.0 (3) 01:47:31.0 (3) 03:24:21.0 (7) 04:45:48.0 (17) 06:11:28.0 (18) splits
17 15 / čerti [ 34 ] Štěpán Kotrba 1976 CZE Jasmín Kutná Hora 08:09:58.8 01:16:48.6 01:57:58.0 (34) 04:35:01.0 (10) 06:02:35.0 (15) splits
18 16 / čerti [ 3 ] Štefan Bálik 1983 CZE Suchomel 08:13:41.5 01:20:31.3 01:55:21.0 (30) 02:10:49.0 (25) 03:52:14.0 (21) 04:51:58.0 (20) 06:14:16.0 (19) splits
19 17 / čerti [ 46 ] Lukáš Němec 1990 CZE SKH KHK 08:25:13.2 01:32:03.0 01:35:01.0 (4) 01:50:27.0 (9) 03:34:33.0 (13) 04:44:35.0 (16) 06:06:19.0 (17) splits
20 18 / čerti [ 67 ] Martin Štěpánek 1975 CZE Borci ze Skalický 08:28:50.3 01:35:40.1 01:50:46.0 (24) 02:08:54.0 (22) 03:52:23.0 (23) 04:57:43.0 (24) 06:20:02.0 (21) splits
21 3 / čertice [ 101 ] Stáňa Šťástková 1972 CZE Borci ze Skalický 08:28:51.4 01:35:41.2 01:50:43.0 (23) 02:09:00.0 (23) 03:52:20.0 (22) 04:58:48.0 (25) 06:16:01.0 (20) splits
22 4 / čertice [ 90 ] Zdeňka Pěčková 1976 CZE Ready2win 08:31:33.6 01:38:23.4 01:55:17.0 (29) 02:11:45.0 (26) 03:59:01.0 (28) 05:05:35.0 (26) 06:25:49.0 (22) splits
23 19 / čerticau [ 35 ] Ivan Králík 1968 CZE ČAU 08:41:46.5 01:48:36.3 01:39:51.0 (12) 01:55:26.0 (13) 03:41:56.0 (17) 04:57:07.0 (23) 06:34:58.0 (26) splits
24 20 / čerti [ 73 ] Jan Vošta 1991 CZE Česká Lípa 08:49:15.4 01:56:05.2 01:57:47.0 (33) 02:16:38.0 (34) 03:59:45.0 (30) 05:08:26.0 (29) 06:34:48.0 (25) splits
25 21 / čerticau [ 12 ] Robert Dohnal 1970 CZE ČAU 08:54:46.7 02:01:36.5 01:51:02.0 (25) 02:05:24.0 (21) 03:48:08.0 (20) 04:49:13.0 (18) 06:27:15.0 (23) splits
26 5 / čertice [ 77 ] Andrea Čalfová 1991 CZE SURVIVAL 08:56:27.5 02:03:17.3 02:01:03.0 (41) 02:16:56.0 (35) 04:10:12.0 (35) 05:31:09.0 (38) 06:59:55.0 (36) splits
27 22 / čerti [ 29 ] Jan Kincl 1971 CZE Praha 6 08:57:40.0 02:04:29.8 01:56:12.0 (31) 02:12:02.0 (28) 04:04:29.0 (34) 05:23:01.0 (33) 06:50:41.0 (31) splits
28 6 / čertice [ 96 ] Jitka Říhová 1986 CZE Děkanka 09:01:27.3 02:08:17.1 02:10:42.0 (51) 02:30:25.0 (46) 04:23:45.0 (46) 05:30:26.0 (36) 06:58:38.0 (33) splits
29 23 / čerti [ 37 ] Jan Kubr 1976 CZE Praha 6 09:01:53.0 02:08:42.8 01:49:14.0 (21) 02:05:05.0 (20) 03:59:20.0 (29) 05:05:36.0 (27) 06:38:52.0 (28) splits
30 24 / čerti [ 48 ] Robert Palubjak 1981 SVK Petula a Robino 09:03:50.2 02:10:40.0 01:45:03.0 (15) 02:02:57.0 (17) 03:45:43.0 (19) 04:57:01.0 (22) 06:30:22.0 (24) splits
31 25 / čerti [ 71 ] Jaromír Vlach 1981 CZE Parsifal never dies 09:10:44.6 02:17:34.4 02:11:12.0 (52) 02:27:16.0 (43) 04:17:20.0 (41) 05:30:46.0 (37) 07:01:40.0 (37) splits
32 26 / čerti [ 49 ] David Pavlík 1980 CZE Jasmín Kutná Hora 09:14:47.0 02:21:36.8 02:03:02.0 (44) 03:42:37.0 (18) 04:56:56.0 (21) 06:36:10.0 (27) splits
33 27 / čerti [ 26 ] Michal Kačenka 1985 CZE SK Budeč 09:17:35.3 02:24:25.1 01:50:31.0 (22) 02:04:45.0 (19) 03:53:42.0 (26) 05:06:06.0 (28) 06:46:27.0 (29) splits
34 28 / čerti [ 22 ] Zdeněk Hübst 1987 CZE Tortilly v mlze 09:20:18.6 02:27:08.4 01:47:48.0 (18) 02:09:11.0 (24) 03:53:20.0 (24) 05:20:24.0 (32) 06:46:54.0 (30) splits
35 29 / čerti [ 30 ] Radomír Kirsch 1975 CZE Triatlon Team Loko Trutnov 09:21:44.8 02:28:34.6 01:52:58.0 (26) 02:12:00.0 (27) 04:00:51.0 (31) 05:25:08.0 (35) 06:59:27.0 (35) splits
36 30 / čerti [ 44 ] Pavel Ždímal 1983 CZE Běhavé Pardubice 09:22:44.1 02:29:33.9 01:54:53.0 (27) 02:14:20.0 (30) 04:01:04.0 (32) 05:23:15.0 (34) 06:58:59.0 (34) splits
37 31 / čerticau [ 13 ] Daniel Jaroš 1976 CZE Krušnoborci 09:24:11.7 02:31:01.5 02:01:55.0 (43) 02:19:47.0 (40) 04:16:01.0 (40) 05:31:36.0 (39) 07:07:28.0 (39) splits
38 32 / čerti [ 39 ] Petr Lavický 1967 CZE Jasmín Kutná Hora 09:26:25.7 02:33:15.5 01:47:31.0 (17) 03:55:12.0 (27) 05:18:30.0 (31) 06:56:07.0 (32) splits
39 7 / čertice [ 75 ] Ivana Bohoňková 1962 CZE Mělník 09:35:13.2 02:42:03.0 02:10:13.0 (50) 02:30:28.0 (47) 04:33:22.0 (52) 05:44:39.0 (49) 07:21:34.0 (46) splits
40 33 / čerti [ 70 ] Martin Váňa 1979 CZE Mladá Boleslav 1 09:35:29.8 02:42:19.6 01:58:09.0 (36) 02:15:21.0 (31) 04:03:06.0 (33) 05:13:29.0 (30) 07:03:36.0 (38) splits
41 34 / čerti [ 16 ] Oto Fejtek 1992 CZE JAKOBY TEAM 09:36:33.0 02:43:22.8 02:09:38.0 (49) 02:26:14.0 (42) 04:21:29.0 (43) 05:34:13.0 (43) 07:16:01.0 (42) splits
42 8 / čertice [ 102 ] Adéla Štiťáková 1975 CZE Štítci 09:37:07.9 02:43:57.7 02:07:41.0 (46) 02:28:36.0 (44) 04:23:50.0 (48) 05:33:43.0 (42) 07:12:22.0 (40) splits
42 35 / čerti [ 17 ] Richard Franz 1982 CZE Garmiňáci 09:37:07.9 02:43:57.7 02:08:12.0 (48) 02:28:37.0 (45) 04:23:49.0 (47) 05:32:21.0 (40) 07:15:43.0 (41) splits
44 9 / čertice [ 76 ] Daniela Cimermanová 1987 CZE AK Litvínov 09:40:49.1 02:47:38.9 01:58:02.0 (35) 02:19:19.0 (37) 04:13:38.0 (36) 05:34:50.0 (44) 07:18:02.0 (43) splits
44 36 / čerti [ 15 ] Jaroslav Dřevikovský 1978 CZE Běžci Chomutov 09:40:49.1 02:47:38.9 01:57:44.0 (32) 02:15:34.0 (32) 04:13:38.0 (37) 05:32:51.0 (41) 07:21:26.0 (44) splits
46 10 / čertice [ 89 ] Lucie Patočková 1992 CZE Praha 10 09:46:10.8 02:53:00.6 02:12:17.0 (55) 02:34:04.0 (56) 04:33:45.0 (53) 05:45:13.0 (50) 07:23:05.0 (47) splits
47 37 / čerti [ 20 ] Ladislav Hezoucky 1984 CZE Neběhej 09:47:40.0 02:54:29.8 02:01:02.0 (40) 04:14:00.0 (38) 05:35:35.0 (45) 07:21:29.0 (45) splits
48 11 / čertice [ 82 ] Iveta Jankovičová 1993 CZE Doktorka z hor 09:54:05.5 03:00:55.3 02:11:38.0 (53) 02:31:20.0 (49) 04:32:24.0 (51) 05:50:04.0 (52) 07:34:24.0 (51) splits
49 38 / čerti [ 57 ] Miroslav Suchý 1974 CZE Forrest Gump 10:03:21.9 03:10:11.7 02:00:02.0 (38) 02:19:37.0 (38) 04:22:34.0 (45) 05:37:19.0 (46) 07:29:42.0 (49) splits
50 39 / čerti [ 7 ] Václav Bradáč 1979 CZE Ještěd SkyRace Tým 10:04:08.5 03:10:58.3 02:12:38.0 (58) 02:32:20.0 (53) 04:31:11.0 (50) 05:53:58.0 (53) 07:35:49.0 (52) splits
50 39 / čerti [ 62 ] Jan Šejc 1979 CZE Praha 10:04:08.5 03:10:58.3 02:15:32.0 (61) 02:32:18.0 (52) 04:35:07.0 (54) 05:49:55.0 (51) 07:36:40.0 (53) splits
52 41 / čerti [ 41 ] Jiří Luňák 1978 CZE pewag 10:08:00.6 03:14:50.4 02:03:56.0 (45) 02:22:31.0 (41) 04:22:16.0 (44) 05:37:48.0 (48) 07:28:56.0 (48) splits
53 42 / čerti [ 23 ] Štěpán Hurt 1985 CZE Kyblíkáři 10:10:12.5 03:17:02.3 01:54:55.0 (28) 02:13:22.0 (29) 04:14:31.0 (39) 05:37:25.0 (47) 07:31:36.0 (50) splits
54 12 / čertice [ 104 ] Štěpánka Vopatová 1976 CZE Podještědští Pardálové 10:20:09.4 03:26:59.2 02:13:37.0 (60) 02:33:00.0 (54) 04:48:41.0 (56) 06:00:56.0 (55) 07:45:15.0 (55) splits
55 13 / čertice [ 95 ] Jana Rudolfová 1971 CZE STG Trutnov 10:29:27.0 03:36:16.8 02:17:21.0 (65) 02:38:14.0 (62) 04:50:43.0 (58) 06:11:15.0 (57) 08:02:10.0 (57) splits
56 43 / čerti [ 5 ] Tomáš Bernatík 1992 CZE T and T 10:29:42.6 03:36:32.4 02:00:35.0 (39) 02:19:40.0 (39) 04:30:34.0 (49) 05:57:19.0 (54) 07:41:16.0 (54) splits
57 14 / čertice [ 85 ] Mirka Landová 1990 CZE Mlékojedy 10:30:37.3 03:37:27.1 02:12:36.0 (56) 02:32:05.0 (51) 04:44:08.0 (55) 06:06:12.0 (56) 07:55:06.0 (56) splits
58 44 / čerti [ 54 ] Tomáš Ráliš 1973 CZE Prostě běž! 10:34:07.3 03:40:57.1 02:20:53.0 (69) 04:51:25.0 (60) 06:15:28.0 (60) 08:05:47.0 (58) splits
58 44 / čerti [ 666 ] Jiří Červenka 1987 CZE Brno 10:34:07.3 03:40:57.1 02:19:18.0 (67) 02:36:51.0 (58) 04:51:26.0 (61) 06:17:48.0 (63) 08:10:16.0 (61) splits
58 15 / čertice [ 98 ] Kateřina Stránská 1975 CZE Prostě běž 10:34:07.3 03:40:57.1 02:20:50.0 (68) 02:44:11.0 (65) 04:51:18.0 (59) 06:15:25.0 (59) 08:10:58.0 (64) splits
61 16 / čertice [ 93 ] Monika Rajdlová 1985 CZE Hyeny 10:41:34.0 03:48:23.8 02:12:37.0 (57) 02:31:52.0 (50) 04:54:14.0 (65) 06:15:59.0 (62) 08:11:53.0 (66) splits
62 46 / čerti [ 53 ] Lukáš Rajdl 1976 CZE Hyeny 10:41:36.7 03:48:26.5 02:12:40.0 (59) 02:35:09.0 (57) 04:54:21.0 (67) 06:22:29.0 (68) 08:11:41.0 (65) splits
63 47 / čerti [ 58 ] Tomáš Sýkora 1988 CZE Hopman Team Žatec 10:41:38.6 03:48:28.4 02:11:43.0 (54) 02:33:14.0 (55) 04:54:20.0 (66) 06:15:57.0 (61) 08:10:03.0 (60) splits
64 17 / čertice [ 78 ] Martina Drozdová 1978 CZE RunBo Team Liberec 10:43:24.0 03:50:13.8 02:21:20.0 (70) 02:42:09.0 (64) 04:59:51.0 (68) 06:22:07.0 (67) 08:13:34.0 (67) splits
65 18 / čertice [ 84 ] Dana Knappová 1975 CZE Hlušovice 10:43:48.1 03:50:37.9 02:17:16.0 (64) 02:37:44.0 (59) 04:49:29.0 (57) 06:12:11.0 (58) 08:10:56.0 (63) splits
66 48 / čerti [ 2 ] Michal Balada 1990 CZE Lázně Toušeň 10:44:59.5 03:51:49.3 02:23:26.0 (72) 02:46:33.0 (69) 04:51:54.0 (62) 06:21:36.0 (65) 08:06:34.0 (59) splits
67 49 / čerti [ 36 ] Lukáš Krejzlík 1988 CZE Jilemnice 10:45:05.1 03:51:54.9 02:23:52.0 (74) 02:41:45.0 (63) 04:52:04.0 (63) 06:21:46.0 (66) 08:10:52.0 (62) splits
68 50 / čerti [ 40 ] Michael Leadbetter 1982 GBR Goodgym 11:13:07.2 04:19:57.0 02:25:19.0 (76) 02:46:50.0 (70) 05:04:08.0 (69) 06:28:57.0 (69) 08:22:37.0 (68) splits
68 19 / čertice [ 87 ] Rebecca Moylett 1990 GBR Prague 11:13:07.2 04:19:57.0 02:25:19.0 (75) 02:46:51.0 (71) 05:04:09.0 (70) 06:28:59.0 (70) 08:23:25.0 (69) splits
70 20 / čertice [ 81 ] Pavla Hrubá 1980 CZE Plzeň 11:33:29.8 04:40:19.6 02:22:44.0 (71) 02:46:15.0 (67) 05:04:41.0 (71) 06:29:25.0 (71) 08:28:35.0 (70) splits
71 21 / čertice [ 88 ] Tereza Obermajerová 1986 CZE Zlatýýý 11:41:15.8 04:48:05.6 02:16:56.0 (62) 02:38:12.0 (61) 05:10:04.0 (72) 06:44:38.0 (75) 08:36:27.0 (71) splits
71 51 / čerti [ 11 ] Zdeněk Dědičík 1974 CZE Běhání ve Štětí 11:41:15.8 04:48:05.6 02:08:06.0 (47) 02:31:02.0 (48) 04:53:45.0 (64) 06:19:26.0 (64) 08:37:39.0 (72) splits
73 52 / čerti [ 74 ] Michal Zoubek 1976 CZE Erika Copy Shop 11:46:24.3 04:53:14.1 02:32:37.0 (82) 02:53:11.0 (73) 05:22:32.0 (76) 06:49:55.0 (76) 08:48:18.0 (73) splits
73 22 / čertice [ 107 ] Erika Zoubková 1976 CZE Erika Copy Shop 11:46:24.3 04:53:14.1 02:32:22.0 (81) 02:53:36.0 (74) 05:22:40.0 (77) 06:49:59.0 (77) 08:49:59.0 (74) splits
75 53 / čerti [ 19 ] Aleš Herman 1985 CZE Krušnoborci 11:57:46.6 05:04:36.4 02:18:35.0 (66) 02:44:14.0 (66) 05:14:25.0 (75) 06:40:39.0 (72) 08:56:47.0 (75) splits
75 23 / čertice [ 83 ] Markéta Kakosová 1977 CZE Pardubice 11:57:46.6 05:04:36.4 02:23:31.0 (73) 02:46:25.0 (68) 05:12:39.0 (74) 06:40:43.0 (73) 08:58:03.0 (77) splits
77 54 / čerti [ 51 ] Martin Podrázský 1971 CZE Louny 12:12:39.7 05:19:29.5 02:27:10.0 (77) 02:49:53.0 (72) 05:22:48.0 (78) 06:51:44.0 (78) 09:03:09.0 (78) splits
77 24 / čertice [ 92 ] Romana Pöplová 1968 CZE ŠAK Chodov 12:12:39.7 05:19:29.5 02:30:31.0 (80) 02:59:48.0 (76) 05:30:22.0 (80) 06:56:08.0 (81) 09:11:16.0 (79) splits
77 24 / čerticecau [ 86 ] Blanka Maucher 1973 CZE Chodov 12:12:39.7 05:19:29.5 02:29:59.0 (78) 03:04:28.0 (77) 05:28:00.0 (79) 06:52:53.0 (80) 09:11:18.0 (80) splits
77 24 / čertice [ 99 ] Hana Stušková 1970 CZE ACES TEAM KARLOVY VARY 12:12:39.7 05:19:29.5 02:30:26.0 (79) 02:59:35.0 (75) 05:30:23.0 (81) 06:52:52.0 (79) 09:13:23.0 (81) splits
81 27 / čertice [ 80 ] Kamila Holdova 1981 CZE Šneci v běhu 12:28:29.4 05:35:19.2 02:40:23.0 (84) 03:08:06.0 (81) 05:46:21.0 (85) 07:25:09.0 (84) 09:34:07.0 (85) splits
82 28 / čertice [ 106 ] Šárka Zedníčková 1984 CZE Hyena 12:28:30.0 05:35:19.8 02:39:37.0 (83) 03:05:43.0 (78) 05:46:06.0 (83) 07:25:05.0 (83) 09:33:03.0 (83) splits
83 55 / čerti [ 55 ] Lukáš Ryzák 1980 CZE Jesenice 12:28:31.0 05:35:20.8 02:40:23.0 (85) 03:05:43.0 (79) 05:46:09.0 (84) 07:26:19.0 (85) 09:33:30.0 (84) splits
84 56 / čerti [ 42 ] Waldemar Macias 1958 POL Zielona Góra 12:30:22.8 05:37:12.6 02:41:17.0 (86) 03:06:49.0 (80) 05:44:18.0 (82) 07:16:42.0 (82) 09:29:39.0 (82) splits
DNF / čerti [ 50 ] Oldřich Pechar 1984 CZE Hejvys Intimmate Team
DNF / čerti [ 68 ] Jaroslav Tomšík 1968 CZE amazing Scorpion 02:17:13.0 (63) 02:38:12.0 (60) 05:11:24.0 (73) 06:43:23.0 (74) 08:57:51.0 (76)
DNF / čertice [ 91 ] Zuzana Polanska 1978 CZE Sokol Staré město Praha 01:58:32.0 (37) 02:18:15.0 (36) 04:18:04.0 (42)
DNF / čerti [ 38 ] Martin Kytka 1982 CZE Třtice 02:49:32.0 (87) 03:27:12.0 (82) 06:13:28.0 (86)
DNS / čerti [ 4 ] Milan Bauštein 1985 CZE Liberec

result list 66,6 km Smrtelníci - MČR v ultratrailu

start ~ 08:30:00

rank rank/cat. # name year state team finish delay před Bezd.za Bezd.Sk. Huťpřed Ralskemza Ralskem
1 1 / Mužicau [ 252 ] Lukáš Kozlík 1989 CZE Tj Sokol Na Mělníce 06:02:42.1 01:23:04.0 (1) 01:32:45.0 (1) 02:44:06.0 (1) 03:27:38.0 (1) 04:31:54.0 (1) splits
2 2 / Muži [ 264 ] Jan Mitáček 1987 CZE VSK Humanita 06:14:55.1 12:13.0 01:28:19.0 (4) 01:38:00.0 (4) 02:55:24.0 (3) 03:37:55.0 (3) 04:36:26.0 (2) splits
3 3 / Muži [ 248 ] jan kohut 1985 CZE FÉNIX SPORT BLANSKO 06:22:00.5 19:18.4 01:23:32.0 (2) 01:34:57.0 (2) 02:46:41.0 (2) 03:30:23.0 (2) 04:52:00.0 (4) splits
4 1 / Ženycau [ 346 ] Radka Churaňová 1977 CZE TJ Lokomotiva Trutnov 06:22:28.5 19:46.4 01:31:39.0 (6) 01:43:26.0 (7) 03:04:03.0 (6) 03:49:00.0 (5) 04:52:17.0 (5) splits
5 4 / Mužicau [ 207 ] Marek Bergauer 1991 CZE Hobby Runners 06:28:23.2 25:41.1 01:29:10.0 (5) 01:39:24.0 (5) 02:58:03.0 (4) 03:45:12.0 (4) 04:51:35.0 (3) splits
6 2 / Ženy [ 338 ] Helena Uhlířová 1987 CZE Hradec Králové 06:44:37.6 41:55.5 01:37:28.0 (10) 01:49:56.0 (9) 03:16:52.0 (12) 04:04:42.0 (7) 05:14:12.0 (8) splits
7 5 / Muži [ 220 ] Ladislav Erbert 1977 CZE TJ Harant Pecka 06:48:01.2 45:19.1 01:39:07.0 (13) 01:51:24.0 (12) 03:16:48.0 (11) 04:05:05.0 (9) 05:09:32.0 (6) splits
8 3 / Ženy [ 324 ] Olga Krčálová 1978 CZE Polná 06:48:40.8 45:58.7 01:39:23.0 (14) 01:51:40.0 (15) 03:16:41.0 (9) 04:04:49.0 (8) 05:11:14.0 (7) splits
9 6 / Mužicau [ 273 ] Ondřej Pouč 1972 CZE ČAU/ Vyškov 06:59:06.7 56:24.6 01:40:10.0 (19) 01:53:33.0 (18) 03:23:16.0 (17) 04:15:17.0 (12) 05:24:46.0 (9) splits
10 7 / Muži [ 297 ] Ivan Urbánek 1984 CZE Hosterádky-Rešov 07:07:27.4 01:04:45.3 01:37:40.0 (11) 01:52:11.0 (16) 03:26:06.0 (18) 04:19:19.0 (16) 05:34:31.0 (14) splits
11 8 / Muži [ 246 ] David Kellner 1975 CZE TJ Baník Stříbro 07:19:36.4 01:16:54.3 01:26:25.0 (3) 01:37:50.0 (3) 02:59:03.0 (5) 03:49:32.0 (6) 05:30:12.0 (12) splits
12 4 / Ženy [ 314 ] Magdalena Čejková 1988 CZE Hobby Runners 07:20:54.0 01:18:11.9 01:39:29.0 (16) 01:52:14.0 (17) 03:21:48.0 (15) 04:17:08.0 (14) 05:28:33.0 (10) splits
13 9 / Muži [ 206 ] Jan Benko 1974 CZE ELEVEN RUN TEAM 07:23:30.5 01:20:48.4 01:31:51.0 (8) 01:45:28.0 (8) 03:13:10.0 (8) 04:07:29.0 (11) 05:28:35.0 (11) splits
14 5 / Ženy [ 317 ] Tereza Gavendová 1989 CZE Praha 07:25:24.2 01:22:42.1 01:40:09.0 (18) 01:54:36.0 (19) 03:26:41.0 (19) 04:21:09.0 (17) 05:36:09.0 (15) splits
15 10 / Muži [ 305 ] Josef Vopička 1979 CZE Příbramští dálkoplazi 07:26:17.4 01:23:35.3 01:47:09.0 (28) 02:00:02.0 (27) 03:31:20.0 (20) 04:27:15.0 (20) 05:40:51.0 (18) splits
16 11 / Muži [ 270 ] Tomáš Pilský 1980 CZE Dycky Ples 07:28:19.6 01:25:37.5 01:39:53.0 (17) 01:51:40.0 (14) 03:21:41.0 (14) 04:15:43.0 (13) 05:40:13.0 (17) splits
17 12 / Muži [ 268 ] Vít Otčenášek 1987 CZE Trailrun 07:28:39.3 01:25:57.2 01:47:11.0 (29) 01:59:27.0 (25) 03:36:19.0 (24) 04:31:41.0 (21) 05:41:27.0 (20) splits
18 13 / Muži [ 240 ] Oldřich Janeček 1982 CZE Jablonec Nad Nisou 07:34:21.4 01:31:39.3 01:38:47.0 (12) 01:51:15.0 (11) 03:19:55.0 (13) 04:22:56.0 (18) 05:37:42.0 (16) splits
19 14 / Mužicau [ 258 ] Karel Landovský 1966 CZE KaLand Sport 07:34:29.5 01:31:47.4 01:46:27.0 (26) 01:59:48.0 (26) 03:36:27.0 (25) 04:31:44.0 (22) 05:46:31.0 (22) splits
20 15 / Muži [ 257 ] David Kulík 1989 CZE SK Zahořany 07:37:09.5 01:34:27.4 01:41:03.0 (21) 01:54:37.0 (20) 03:23:08.0 (16) 04:18:00.0 (15) 05:41:03.0 (19) splits
21 16 / Muži [ 293 ] Pavel Trnka 1980 CZE Nečum a běž! 07:37:37.2 01:34:55.1 01:49:11.0 (42) 02:03:15.0 (38) 03:34:40.0 (23) 04:25:40.0 (19) 05:43:46.0 (21) splits
22 17 / Muži [ 298 ] Vojtech Valla 1973 CZE TFrun 07:38:29.2 01:35:47.1 01:53:09.0 (57) 03:43:38.0 (39) 04:38:13.0 (25) 05:51:38.0 (24) splits
23 18 / Muži [ 236 ] David Hrůza 1971 CZE tRUtNov 07:47:11.7 01:44:29.6 01:50:35.0 (47) 02:04:44.0 (44) 03:42:26.0 (37) 04:44:22.0 (32) 05:57:23.0 (28) splits
24 19 / Muži [ 347 ] Martin Grepl 1971 GER SportWerk 07:47:29.7 01:44:47.6 01:48:03.0 (36) 02:03:21.0 (39) 03:41:22.0 (35) 04:38:32.0 (27) 05:56:48.0 (27) splits
25 20 / Muži [ 285 ] David Šálek 1988 CZE Crossfit Praha 07:48:09.6 01:45:27.5 01:44:21.0 (24) 01:58:57.0 (24) 03:39:16.0 (30) 04:35:55.0 (23) 05:52:01.0 (25) splits
26 21 / Muži [ 260 ] Tomáš Maloň 1990 CZE Predator workout Brno 07:52:44.5 01:50:02.4 01:44:21.0 (25) 01:56:47.0 (21) 03:38:00.0 (28) 04:41:49.0 (30) 06:02:43.0 (30) splits
27 22 / Muži [ 300 ] Tomáš Kadlas 1980 CZE Seveřan 07:56:34.7 01:53:52.6 01:49:29.0 (44) 02:02:17.0 (32) 03:40:49.0 (34) 04:44:45.0 (33) 05:54:31.0 (26) splits
28 23 / Muži [ 256 ] Jan Kubeš 1963 CZE Porsche ČR 07:59:20.1 01:56:38.0 02:01:36.0 (76) 02:15:34.0 (68) 03:56:20.0 (57) 04:53:35.0 (41) 06:06:33.0 (33) splits
