run

results

Čertovskej ultratrail

2017-06-03 Houska - Hamr na Jezeře 

archiv

results

66,6 km total: 49, men : 37, women: 12, Muži: 37, Ženy: 12, cert: 15 cert [html] [pdf] [xls]
file file type size last modified
Čertovskej ultratrail pdf N/A 2017-06-03 21:48:45
Čertovskej ultratrail po kategoriích pdf N/A 2017-06-03 21:48:45

result list 66,6 km

start ~ 08:30:00

rank rank/cat. # name year state team finish delay SkelnaHutPrurvaSochorlap#4
1 1 / Muži [ 32 ] Petr Herejt 1976 CZE UWG Plzeň 06:23:54.0 01:07:13.0 03:05:04.0 04:45:33.0
2 2 / Muži [ 42 ] Michal Lichter 1989 CZE Flying Runners 06:38:38.0 14:44.0 01:07:20.0 03:04:35.0 04:45:44.0
3 3 / Muži [ 31 ] Tomáš Kašše 1985 CZE nalehko.com 07:07:36.0 43:42.0 01:12:04.0 03:13:01.0 05:04:14.0
4 4 / Muži [ 38 ] Martin Nytra 1990 CZE 07:32:17.0 01:08:23.0 01:07:01.0 03:10:34.0 05:21:16.0
5 1 / Ženy [ 55 ] Kristýna Junkova 1979 CZE Runland 07:39:09.0 01:15:15.0 01:10:46.0 03:21:10.0 05:35:18.0
6 5 / Muži [ 29 ] Jan Venca Francke 1984 CZE Mácháč brothers 08:05:35.0 01:41:41.0 01:11:58.0 03:21:02.0
7 6 / Mužicert [ 59 ] Martin Šebánek 1964 CZE 08:05:41.0 01:41:47.0 01:20:19.0 03:42:51.0 05:50:16.0
8 7 / Muži [ 40 ] Martin Pagáč 1990 CZE 08:06:35.0 01:42:41.0 01:20:02.0 03:48:56.0 05:59:54.0
9 8 / Muži [ 26 ] Daniel Kvasnička 1978 CZE SUPERIOR CYKLOFIT SPORT TEAM 08:16:19.0 01:52:25.0 01:10:39.0 03:35:50.0 05:52:18.0
10 9 / Muži [ 44 ] Jiří Novotný 1971 CZE Kateřinky 08:21:37.0 01:57:43.0 01:15:04.0 03:29:30.0 05:52:28.0
11 10 / Muži [ 39 ] Václav Vlček 1971 CZE TRISPORT Plzeň 08:31:38.0 02:07:44.0 01:16:18.0 03:36:00.0 05:52:47.0
12 11 / Muži [ 64 ] Jan Kasal 1990 CZE 08:33:15.0 02:09:21.0 01:20:12.0 03:49:05.0 06:00:16.0
13 12 / Mužicert [ 58 ] Hynek Urban 1968 CZE Seskočil z rudé skály a vyrazil si dech 08:34:24.0 02:10:30.0 01:11:37.0 03:26:20.0 05:55:54.0
14 13 / Muži [ 36 ] Martin Drbohlav 1989 CZE EXTRA Brno 08:38:06.0 02:14:12.0 01:16:23.0 03:43:21.0 06:00:11.0
15 14 / Mužicert [ 10 ] Ondřej Pospíšil 1987 CZE OB Kotlářka 08:40:15.0 02:16:21.0 01:17:42.0 03:46:16.0 05:59:44.0
16 15 / Muži [ 37 ] Lukáš Ženda Ženíšek 1985 CZE HO Negatif 08:47:42.0 02:23:48.0 01:22:07.0 03:55:53.0
17 2 / Ženycert [ 16 ] Klára Malíková 1983 CZE Hakuna Matata 08:51:09.0 02:27:15.0 01:21:22.0 04:11:33.0 06:28:44.0
18 3 / Ženy [ 48 ] Iva Kroužilová 1977 CZE GP Kolín 08:51:12.0 02:27:18.0 01:25:47.0 04:12:04.0 06:35:40.0
19 16 / Mužicert [ 60 ] Michal Vokáč 1986 CZE Hasiči Hostivice 08:58:50.0 02:34:56.0 01:16:27.0 03:34:19.0 05:54:46.0
20 17 / Mužicert [ 5 ] Petr Hopják 1987 CZE SKPM Frýdek-Místek 09:45:58.0 03:22:04.0 01:27:51.0 04:34:18.0 07:07:39.0
20 17 / Mužicert [ 1 ] Marian Böhm 1979 CZE PocemKamDeš 09:45:58.0 03:22:04.0 01:16:50.0 04:23:30.0 07:08:45.0
20 17 / Mužicert [ 3 ] Lukáš Vorobok 1990 CZE Predators 09:45:58.0 03:22:04.0 01:20:23.0 04:23:43.0 07:09:48.0
23 20 / Muži [ 61 ] Jan Kozák 1962 CZE CK Vinohradské Šlapky 09:53:04.0 03:29:10.0 01:32:09.0 04:24:17.0 07:05:24.0
23 4 / Ženy [ 52 ] Jana Ryantová 1986 CZE Ekonom Praha Outdoor 09:53:04.0 03:29:10.0 01:21:37.0 04:17:56.0 07:09:24.0
25 21 / Muži [ 34 ] Libor Procházka 1987 CZE Klub Larse Heletága 10:06:42.0 03:42:48.0 01:33:50.0 04:23:55.0 06:46:45.0
26 22 / Muži [ 45 ] Petr Novák 1978 CZE Novis Team 10:31:00.0 04:07:06.0 01:25:33.0 04:11:41.0 07:10:45.0
26 22 / Muži [ 46 ] Tomáš Torák 1980 CZE Tory Team 10:31:00.0 04:07:06.0 01:25:42.0 04:16:35.0 07:10:52.0
28 5 / Ženycert [ 15 ] Tereza Louková 1984 CZE VSK Humanita Pha 10:33:58.0 04:10:04.0 01:26:45.0 04:15:35.0 07:31:53.0
28 24 / Mužicert [ 7 ] Pavel Dvořák 1988 CZE Ekonom Praha Outdoor 10:33:58.0 04:10:04.0 01:26:40.0 04:15:42.0 07:50:18.0
30 25 / Muži [ 35 ] Tomáš Ulma 1964 CZE 10:35:59.0 04:12:05.0 01:55:40.0 05:43:51.0 07:58:14.0
31 26 / Muži [ 17 ] Jan Pechač 1986 CZE 10:51:11.0 04:27:17.0 01:21:03.0 04:09:14.0
32 27 / Muži [ 43 ] Milan Horáček 1971 CZE Ještědskyrace 10:58:27.0 04:34:33.0 01:22:12.0 04:24:06.0 07:31:42.0
33 28 / Muži [ 23 ] Filip Dolejší 1976 CZE SCMT Slaný 11:13:40.0 04:49:46.0 01:42:58.0 04:52:45.0 08:09:59.0
33 28 / Muži [ 63 ] Jakub Nakládal 1992 CZE 11:13:40.0 04:49:46.0 01:33:53.0 05:11:00.0 08:10:06.0
35 30 / Muži [ 22 ] Jan Štěrba 1984 CZE 11:24:21.0 05:00:27.0 01:49:31.0 05:10:25.0 08:18:25.0
36 6 / Ženy [ 57 ] Monika Košťáková 1988 CZE 11:34:32.0 05:10:38.0 01:47:37.0 05:43:40.0 08:45:49.0
37 7 / Ženycert [ 11 ] Hana Trnková Kocourková 1978 CZE 11:50:00.0 05:26:06.0 01:40:57.0 05:05:42.0 08:20:00.0
38 31 / Mužicert [ 4 ] Karel Valenta 1974 CZE Běžecký kroužek Varnsdorf 11:54:03.0 05:30:09.0 01:20:57.0 04:43:22.0 08:45:32.0
38 31 / Mužicert [ 6 ] Tomáš Bernatík 1992 CZE 11:54:03.0 05:30:09.0 01:20:52.0 05:44:37.0 08:45:40.0
40 8 / Ženy [ 50 ] Alexandra Fraňková 1998 CZE Horoguru 11:56:45.0 05:32:51.0 01:47:13.0 06:12:31.0 08:55:58.0
41 9 / Ženy [ 53 ] Petra Tesařová 1976 CZE Peťa a Peťa 13:18:21.0 06:54:27.0 01:55:47.0 06:25:01.0 09:54:04.0
41 9 / Ženy [ 54 ] Petra Kohoutová 1975 CZE Peťa a Peťa 13:18:21.0 06:54:27.0 01:55:53.0 06:25:09.0 10:02:51.0
DNF / Muži [ 33 ] Marek Kratochvíl 1989 CZE 01:07:06.0 03:20:52.0 05:36:55.0
DNF / Muži [ 24 ] Zdeněk Kunický 1970 CZE 01:33:42.0 06:04:35.0 10:09:21.0
DNF / Muži [ 21 ] Michal Valenta 1986 CZE MaM 01:22:02.0 03:55:34.0
DNF / Muži [ 30 ] Luboš Novotný 1975 CZE AK Křižany 01:14:59.0 05:19:48.0
DNF / Ženycert [ 13 ] Petra Černá 1977 CZE Báječné ženy v běhu 02:04:34.0 06:12:06.0
DNF / Ženycert [ 14 ] Petra Haraga 1985 CZE BŽB 02:04:36.0 06:12:12.0
DNF / Muži [ 62 ] Milan Pohl 1982 CZE 01:47:54.0 06:12:25.0