Běh Teplickými skalami
2023-08-27 Teplice nad Metují
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
Běh Teplickými skalami | N/A | 2023-08-27 16:50:55 | |
Běh Teplickými skalami po kategoriích | N/A | 2023-08-27 16:50:55 | |
Horolezci-beh-teplickymi-skalami | 43071B | 27.08.2023 16:38:49 | |
Horolezkyne-beh-teplickymi-skalami | 36308B | 27.08.2023 16:38:49 |
result list LASPORTIVA CROSS
start ~ 09:32:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 | check#2 | check#3 | check#4 | check#5 | check#6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / MA | [ 265 ] | Ondřej Volák | 2000 | CZE | SALOMON | 36:11 | 00:00 | ||||||
2 | 2 / MA | [ 35 ] | Alan Dobrowolski | 1996 | POL | Boguszów-gorce | 37:59 | 01:47 | ||||||
3 | 3 / MAhorolezec | [ 63 ] | Šimon Hausenblas | 1998 | CZE | RP Perštýn | 38:10 | 01:58 | ||||||
4 | 1 / junior | [ 217 ] | Ondřej Souček | 2006 | CZE | Tj Maratonstav Úpice | 38:22 | 02:10 | ||||||
5 | 1 / MC | [ 6 ] | Jindřich Král | 1973 | CZE | AK Iscarex Česká Třebová | 39:07 | 02:55 | ||||||
6 | 4 / MAhorolezec | [ 225 ] | Vojtěch Sýkora | 1998 | CZE | OOB TJ Slovan Luhačovice | 39:41 | 03:29 | ||||||
7 | 2 / junior | [ 90 ] | Jan John | 2005 | CZE | BKL Machov | 39:50 | 03:38 | ||||||
8 | 1 / MB | [ 247 ] | Marián Tréger | 1985 | SVK | Summit Trade | 39:56 | 03:44 | ||||||
9 | 2 / MB | [ 335 ] | Dawid Tkacz | 1988 | POL | Sokołowsko | 39:59 | 03:47 | ||||||
10 | 3 / MB | [ 3 ] | Josef Petrů | 1986 | CZE | BK Náchod / Hasiči Náchod | 40:21 | 04:09 | ||||||
11 | 5 / MAhorolezec | [ 159 ] | Šimon Navrátil | 1997 | CZE | Kapří tréninková skupina | 40:30 | 04:18 | ||||||
12 | 4 / MB | [ 42 ] | Pavel Dymák | 1987 | CZE | Hvězda Pardubice | 40:43 | 04:31 | ||||||
13 | 5 / MB | [ 150 ] | Zdenek Melsa | 1982 | CZE | Ski lauf team | 41:18 | 05:06 | ||||||
14 | 2 / MC | [ 8 ] | Ondřej Penc | 1977 | CZE | Too Old Too Cold | 41:30 | 05:18 | ||||||
15 | 6 / MAhorolezec | [ 171 ] | Lukáš Ondrášek | 1993 | CZE | Julísek and Lukísek | 41:34 | 05:23 | ||||||
16 | 3 / MChorolezec | [ 360 ] | Dušan Podroužek | 1974 | CZE | Ho Harcov | 41:49 | 05:37 | ||||||
17 | 7 / MA | [ 125 ] | Ladislav Kubeček | 1991 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 42:07 | 05:55 | ||||||
18 | 6 / MBhorolezec | [ 13 ] | Jan Beran | 1983 | CZE | HKO, SKI Police nad Metují | 42:24 | 06:12 | ||||||
19 | 7 / MB | [ 9 ] | Ondřej Kubík | 1981 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 42:32 | 06:20 | ||||||
20 | 8 / MA | [ 168 ] | Vojtěch Novák | 2002 | CZE | Běžecký klub Náchod | 42:44 | 06:32 | ||||||
21 | 4 / MC | [ 121 ] | Michal Krtička | 1973 | CZE | Wikov | 42:49 | 06:37 | ||||||
22 | 3 / junior | [ 230 ] | Jan Šolc | 2004 | CZE | BK Náchod | 42:52 | 06:40 | ||||||
23 | 5 / MC | [ 188 ] | Jan Pohl | 1976 | CZE | SKI Police nad Metují | 42:55 | 06:43 | ||||||
24 | 9 / MAhorolezec | [ 109 ] | Vit Kostejn | 1998 | CZE | OK DOKSY | 42:56 | 06:44 | ||||||
25 | 10 / MAhorolezec | [ 338 ] | Patryk Rokicki | 1995 | POL | Gory lasy | 42:58 | 06:46 | ||||||
26 | 4 / junior | [ 62 ] | Patrik Hanzl | 2005 | CZE | Sportovní klub hasičů Královéhradeckého kraje | 43:04 | 06:52 | ||||||
27 | 6 / MC | [ 154 ] | David Míšek | 1978 | CZE | TJ Sokol Hradec Králové | 43:19 | 07:07 | ||||||
28 | 11 / MA | [ 4 ] | Tomáš Dohnanský | 1994 | CZE | Run4fun | 43:27 | 07:15 | ||||||
29 | 8 / MBhorolezec | [ 345 ] | Martin Vašák | 1983 | CZE | Ho Adršpach | 43:27 | 07:15 | ||||||
30 | 1 / ZC | [ 7 ] | Táňa Metelková | 1972 | CZE | Běžecký klub Náchod | 43:35 | 07:23 | ||||||
31 | 9 / MB | [ 47 ] | Martin Fikar | 1983 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 43:48 | 07:36 | ||||||
32 | 1 / juniorkyhorolezec | [ 237 ] | Josefína Šturmová | 2007 | CZE | HO Dvůr Králové nad Labem | 43:48 | 07:36 | ||||||
33 | 10 / MBhorolezec | [ 140 ] | Jan Mach | 1984 | CZE | HO Teplice nad Metují | 44:01 | 07:49 | ||||||
34 | 1 / MD | [ 288 ] | Vladimír Vacarda | 1959 | CZE | AC Slovan Liberec | 44:02 | 07:50 | ||||||
35 | 7 / MC | [ 268 ] | Michal Vrbský | 1978 | CZE | HUDY | 44:18 | 08:06 | ||||||
36 | 12 / MA | [ 53 ] | Martin Habr | 1996 | CZE | Tj Sokol Olešnice | 44:24 | 08:12 | ||||||
37 | 5 / junior | [ 157 ] | Adam Nagy | 2006 | CZE | TJ Sokol Jaroměř | 44:30 | 08:18 | ||||||
38 | 13 / MA | [ 274 ] | Michal Zborovjan | 1991 | SVK | Summit Trade | 44:31 | 08:19 | ||||||
39 | 11 / MBhorolezec | [ 164 ] | Ondřej Netík | 1984 | CZE | HO Adršpach | 44:36 | 08:24 | ||||||
40 | 6 / junior | [ 33 ] | Vojtěch Čížek | 2005 | CZE | Nemám | 44:40 | 08:29 | ||||||
41 | 14 / MAhorolezec | [ 239 ] | Daniel Šuška | 1991 | CZE | Liberec | 44:43 | 08:31 | ||||||
42 | 1 / ZAhorolezec | [ 304 ] | Karolína Grohová | 1990 | CZE | ZŠ Špindlerův Mlýn | 44:46 | 08:34 | ||||||
43 | 1 / ZB | [ 161 ] | Klára Nejmanová | 1988 | CZE | Běžecký klub Náchod | 44:50 | 08:38 | ||||||
44 | 12 / MBhorolezec | [ 80 ] | Roman Chlup | 1985 | CZE | HMK | 45:07 | 08:56 | ||||||
45 | 8 / MC | [ 193 ] | Jiří Polej | 1971 | CZE | Hronov | 45:10 | 08:58 | ||||||
45 | 15 / MAhorolezec | [ 197 ] | Šimon Potůček | 2001 | CZE | Zlín | 45:10 | 08:58 | ||||||
47 | 16 / MAhorolezec | [ 270 ] | Adam Waněk | 1995 | CZE | SK Veská | 45:26 | 09:14 | ||||||
48 | 13 / MB | [ 123 ] | Pavel Kruncik | 1985 | CZE | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | 45:30 | 09:18 | ||||||
49 | 14 / MB | [ 12 ] | Martin Bartoš | 1980 | CZE | www.granulecz.cz | 45:37 | 09:25 | ||||||
50 | 15 / MB | [ 199 ] | Michal Renský | 1979 | CZE | Běžecký klub Náchod | 45:47 | 09:36 | ||||||
51 | 17 / MAhorolezec | [ 305 ] | Vojtěch Starý | 1998 | CZE | Karlovy Vary | 45:51 | 09:39 | ||||||
52 | 16 / MBhorolezec | [ 301 ] | Martin Kužel | 1986 | CZE | Ho Excentric Trutnov | 45:57 | 09:45 | ||||||
53 | 17 / MBhorolezec | [ 25 ] | Miroslav Brückner | 1979 | CZE | Horal Šumperk | 46:03 | 09:51 | ||||||
54 | 2 / ZA | [ 137 ] | Lucie Ludvíková | 1990 | CZE | SDH Nahořany | 46:03 | 09:52 | ||||||
55 | 18 / MBhorolezec | [ 284 ] | Michal Ženíšek | 1987 | CZE | T.J. Sokol Maxičky / High Point | 46:06 | 09:54 | ||||||
56 | 19 / MBhorolezec | [ 124 ] | Petr Křístek | 1987 | CZE | HO VŠB TU Ostrava | 46:21 | 10:09 | ||||||
57 | 9 / MC | [ 119 ] | Tomáš Krejsa | 1977 | CZE | KUS Sopotnice | 46:22 | 10:10 | ||||||
58 | 20 / MBhorolezec | [ 232 ] | Honza Špička | 1988 | CZE | Los Plzeňos, High Point | 46:29 | 10:17 | ||||||
59 | 21 / MB | [ 99 ] | Ludek Klapa | 1983 | CZE | Benešov | 46:30 | 10:18 | ||||||
60 | 22 / MBhorolezec | [ 165 ] | Tomáš Nosek | 1980 | CZE | Skalní záchranná služba | 46:33 | 10:21 | ||||||
61 | 7 / junior | [ 75 ] | Martin Hrouda | 2005 | CZE | Sportovní akademie Špindlerův Mlýn | 46:40 | 10:28 | ||||||
62 | 23 / MB | [ 24 ] | Jiří Bošek | 1982 | CZE | BOSA | 46:47 | 10:35 | ||||||
63 | 8 / juniorhorolezec | [ 143 ] | Theodor Manych | 2005 | CZE | Rtyně V Podkrkonoší | 46:56 | 10:44 | ||||||
64 | 18 / MAhorolezec | [ 120 ] | Martin Krov | 1995 | CZE | České Budějovice | 47:04 | 10:52 | ||||||
65 | 24 / MB | [ 259 ] | Petr Veselý | 1982 | CZE | Royal Bay | 47:08 | 10:56 | ||||||
66 | 19 / MAhorolezec | [ 367 ] | štěpán Potůček | 2001 | CZE | Zlín | 47:13 | 11:01 | ||||||
67 | 2 / MD | [ 221 ] | Mojmír Svoboda | 1966 | CZE | AB sped Pardubice | 47:16 | 11:04 | ||||||
68 | 25 / MB | [ 27 ] | Marek Bydžovský | 1986 | CZE | Police Nad Metují | 47:16 | 11:04 | ||||||
69 | 26 / MBhorolezec | [ 36 ] | Jan Drnec | 1988 | CZE | pražský povaleč | 47:19 | 11:07 | ||||||
70 | 10 / MChorolezec | [ 289 ] | Pavel Patterman | 1973 | CZE | Ho Vrbno | 47:20 | 11:08 | ||||||
71 | 3 / ZA | [ 180 ] | Vendula Peteříková | 1989 | CZE | Vlčice | 47:27 | 11:15 | ||||||
72 | 27 / MB | [ 234 ] | David Šrůtek | 1980 | CZE | Bkl Machov | 47:35 | 11:23 | ||||||
73 | 28 / MB | [ 363 ] | Tomáš Florian | 1979 | CZE | Náchod | 47:39 | 11:27 | ||||||
74 | 11 / MC | [ 222 ] | Ondřej Svoboda | 1976 | CZE | OK Slavia Hradec Králové | 47:41 | 11:29 | ||||||
75 | 12 / MC | [ 298 ] | Petr Klusák | 1977 | CZE | Praha | 47:42 | 11:30 | ||||||
76 | 13 / MC | [ 280 ] | Jiří Zicha | 1977 | CZE | TJ Slovan Luhačovice | 47:48 | 11:36 | ||||||
77 | 29 / MBhorolezec | [ 29 ] | Jan Cihlo | 1980 | CZE | Pernštejn tým Pardubice | 47:52 | 11:40 | ||||||
78 | 30 / MBhorolezec | [ 300 ] | Roman Rudolf | 1982 | CZE | Dkh Broumov | 47:52 | 11:40 | ||||||
79 | 14 / MChorolezec | [ 238 ] | Martin Šupich | 1977 | CZE | Wikov | 47:54 | 11:42 | ||||||
80 | 31 / MB | [ 88 ] | Jan Jirka | 1983 | CZE | Už tam budem :-D | 47:55 | 11:43 | ||||||
81 | 2 / ZBhorolezec | [ 277 ] | Marie Zelená | 1985 | CZE | Rab/Scarpa | 48:03 | 11:51 | ||||||
82 | 4 / ZAhorolezec | [ 21 ] | Eliška Bohdalková | 1990 | CZE | TJ Sokol Chotěbuz | 48:05 | 11:53 | ||||||
83 | 15 / MC | [ 112 ] | Zbyněk Kovařík | 1974 | CZE | Březová Nad Svitavou | 48:12 | 12:00 | ||||||
84 | 16 / MC | [ 31 ] | Tomáš Číhař | 1970 | CZE | Chvojenec | 48:14 | 12:02 | ||||||
85 | 20 / MAhorolezec | [ 276 ] | Vojtěch Zecha | 2001 | CZE | HO Deštné v Orlických horách | 48:23 | 12:12 | ||||||
86 | 32 / MB | [ 78 ] | Martin Huml | 1983 | CZE | HumlFamily | 48:30 | 12:18 | ||||||
87 | 21 / MA | [ 213 ] | Vojtěch Scholz | 1992 | CZE | Pila Machov | 48:30 | 12:19 | ||||||
88 | 22 / MAhorolezec | [ 82 ] | Jakub Jandáček | 1997 | CZE | Wikov | 48:31 | 12:19 | ||||||
89 | 33 / MB | [ 37 ] | Henryk Drygalski | 1979 | CZE | Trutnov | 48:33 | 12:21 | ||||||
90 | 34 / MB | [ 26 ] | Tomáš Buka | 1980 | CZE | EPO | 48:40 | 12:29 | ||||||
91 | 3 / MD | [ 54 ] | Petr Habr | 1965 | CZE | ŽERNOV PRO RADOST | 48:43 | 12:31 | ||||||
91 | 3 / MD | [ 172 ] | Martin Osoba | 1965 | CZE | TJ Lokomotiva Meziměstí | 48:43 | 12:31 | ||||||
93 | 35 / MBhorolezec | [ 92 ] | Petr Jan Juračka | 1985 | CZE | UTMOST drone porn | 48:46 | 12:35 | ||||||
94 | 2 / ZC | [ 67 ] | Marie Havlová | 1976 | CZE | Skilauf team | 48:49 | 12:37 | ||||||
95 | 36 / MB | [ 269 ] | Václav Waldmann | 1988 | CZE | Haka Racing Team | 48:51 | 12:40 | ||||||
96 | 37 / MBhorolezec | [ 210 ] | Jan Řezníček | 1987 | CZE | Los Plzeňos | 48:52 | 12:40 | ||||||
97 | 17 / MChorolezec | [ 207 ] | Petr Ruby Rubeš | 1972 | CZE | Jickovice | 49:05 | 12:53 | ||||||
98 | 38 / MBhorolezec | [ 117 ] | Tomáš Kraus | 1984 | CZE | Sunny Gang Plzeň | 49:21 | 13:09 | ||||||
99 | 39 / MBhorolezec | [ 241 ] | Martin Tesař | 1988 | CZE | Lokomotiva Brno | 49:21 | 13:09 | ||||||
100 | 40 / MBhorolezec | [ 377 ] | Oldřich Koza | 1988 | CZE | Sherpa Climb | 49:24 | 13:12 | ||||||
101 | 3 / ZB | [ 211 ] | Kristyna Saidlova | 1984 | CZE | Bernartice | 49:24 | 13:12 | ||||||
102 | 41 / MBhorolezec | [ 163 ] | Jakub Nešvera | 1986 | CZE | HO Lezci Kladno | 49:25 | 13:13 | ||||||
103 | 9 / juniorhorolezec | [ 138 ] | Vojtěch Macek | 2010 | CZE | Singing Rock | 49:26 | 13:14 | ||||||
104 | 5 / MD | [ 32 ] | Radek Čipera | 1964 | CZE | SKI Radvanice | 49:29 | 13:17 | ||||||
105 | 10 / juniorhorolezec | [ 372 ] | Vojtěch Tomek | 2004 | CZE | Ostrava-poruba | 49:31 | 13:19 | ||||||
106 | 42 / MBhorolezec | [ 258 ] | Pavel Vávra | 1980 | CZE | AKA Praha | 49:32 | 13:20 | ||||||
107 | 5 / ZAhorolezec | [ 235 ] | Barbora Štěpánková | 1990 | CZE | Zelená Liška | 49:34 | 13:23 | ||||||
108 | 18 / MChorolezec | [ 102 ] | Jiří Kočara | 1970 | CZE | Ho SSK Vítkovice | 49:53 | 13:41 | ||||||
109 | 23 / MA | [ 158 ] | Lukáš Nálevka | 1992 | CZE | Hořice | 49:59 | 13:47 | ||||||
110 | 19 / MC | [ 231 ] | Petr Špernoga | 1975 | CZE | Spicerun tým | 50:00 | 13:48 | ||||||
111 | 24 / MAhorolezec | [ 333 ] | Matěj Strouhal | 1990 | CZE | Sokol Sklenařice | 50:01 | 13:49 | ||||||
112 | 6 / ZAhorolezec | [ 255 ] | Martina Vališová | 1996 | CZE | Nové Město Na Moravě | 50:06 | 13:54 | ||||||
113 | 7 / ZA | [ 262 ] | Veronika Vítková | 1989 | CZE | SDH Nahořany | 50:14 | 14:02 | ||||||
114 | 11 / juniorhorolezec | [ 153 ] | Jakub Mikyska | 2004 | CZE | Crazy Spiders | 50:22 | 14:11 | ||||||
114 | 25 / MA | [ 183 ] | Pavel Pilař | 1990 | CZE | TriSK České Budějovice | 50:22 | 14:11 | ||||||
116 | 6 / MDhorolezec | [ 196 ] | Vítek Pospíšil | 1968 | CZE | Sk Praga | 50:40 | 14:28 | ||||||
117 | 20 / MChorolezec | [ 127 ] | Marek Kulich | 1975 | CZE | Wikov ski Skuhrov | 50:43 | 14:31 | ||||||
117 | 26 / MAhorolezec | [ 68 ] | Pavel Hekrle | 1993 | CZE | Horo ČT | 50:43 | 14:31 | ||||||
119 | 2 / juniorky | [ 151 ] | Markéta Mihulková | 2005 | CZE | Pražský biatlonový klub | 50:55 | 14:43 | ||||||
120 | 21 / MC | [ 256 ] | Roman Vašíček | 1974 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 50:57 | 14:45 | ||||||
121 | 43 / MBhorolezec | [ 208 ] | Zdeněk Runštuk | 1988 | CZE | Olomouc | 51:00 | 14:48 | ||||||
122 | 8 / ZAhorolezec | [ 30 ] | Markéta Crhonková | 2001 | CZE | HO SK Prostějov | 51:06 | 14:54 | ||||||
123 | 22 / MC | [ 147 ] | Václav Matuška | 1969 | CZE | Velká Jesenice | 51:07 | 14:55 | ||||||
124 | 27 / MAhorolezec | [ 93 ] | Jakub Jurník | 1991 | CZE | Lezem 9ky only | 51:12 | 15:00 | ||||||
125 | 28 / MA | [ 185 ] | Jakub Plechatý | 1989 | CZE | A2K | 51:14 | 15:02 | ||||||
126 | 29 / MAhorolezec | [ 220 ] | Michal Strnad | 1989 | CZE | Liberec | 51:16 | 15:04 | ||||||
127 | 23 / MC | [ 38 ] | Míra Dusil | 1972 | CZE | Solnice | 51:37 | 15:25 | ||||||
128 | 24 / MC | [ 167 ] | Jiří Novák | 1969 | CZE | Běžci Česká Skalice | 51:43 | 15:31 | ||||||
129 | 44 / MBhorolezec | [ 299 ] | David Šenk | 1984 | CZE | Zavišice | 51:43 | 15:31 | ||||||
130 | 45 / MB | [ 292 ] | Antonín Sedláček | 1988 | CZE | Banáni Jeseník | 51:49 | 15:37 | ||||||
131 | 4 / ZBhorolezec | [ 273 ] | Anna Záveská | 1988 | CZE | KOB Ústí nad Orlicí | 51:54 | 15:42 | ||||||
132 | 25 / MC | [ 89 ] | Martin Jirouš | 1978 | CZE | - | 51:55 | 15:43 | ||||||
133 | 26 / MC | [ 257 ] | Martin Vašíček | 1971 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 51:57 | 15:45 | ||||||
134 | 46 / MBhorolezec | [ 337 ] | Pawel Kubica | 1985 | POL | Gory lasy | 52:02 | 15:50 | ||||||
135 | 3 / ZC | [ 364 ] | Jitka Kábrtová | 1971 | CZE | Maraton Stav Úpice | 52:05 | 15:53 | ||||||
136 | 5 / ZB | [ 114 ] | Denisa Kozáková | 1979 | CZE | BK Náchod | 52:07 | 15:55 | ||||||
137 | 6 / ZB | [ 144 ] | Kristyna Markova | 1984 | CZE | ČBK HO Požitkáři | 52:09 | 15:58 | ||||||
138 | 27 / MC | [ 130 ] | Bořivoj Lamich | 1974 | CZE | Run for life, Zábědov | 52:19 | 16:07 | ||||||
139 | 3 / juniorkyhorolezec | [ 113 ] | Daniela Kovaříková | 2006 | CZE | LKP | 52:23 | 16:11 | ||||||
140 | 47 / MBhorolezec | [ 134 ] | David Litzka | 1980 | CZE | kpt. Hook | 52:26 | 16:14 | ||||||
141 | 48 / MB | [ 179 ] | Pedro David Pereira Brito Rossio | 1984 | PRT | Voda CZ Service | 52:35 | 16:23 | ||||||
142 | 28 / MC | [ 224 ] | Milan Sýkora | 1976 | CZE | Jaroměř | 52:38 | 16:26 | ||||||
143 | 49 / MBhorolezec | [ 28 ] | Filip Capanda | 1984 | CZE | Brno | 52:45 | 16:33 | ||||||
144 | 50 / MBhorolezec | [ 302 ] | Radek Záveský | 1986 | CZE | Praha | 53:03 | 16:51 | ||||||
145 | 30 / MA | [ 278 ] | Jiří Zelený | 1990 | CZE | Green team | 53:07 | 16:55 | ||||||
146 | 4 / ZC | [ 50 ] | Pavlína Fulková | 1976 | CZE | SKI Police nad Metují | 53:14 | 17:02 | ||||||
147 | 7 / ZB | [ 72 ] | Renáta Hluchníková | 1988 | CZE | Pesani Frýdek-Místek | 53:22 | 17:10 | ||||||
148 | 31 / MAhorolezec | [ 374 ] | Stanislav Ćmiel | 1989 | CZE | Goroli | 53:26 | 17:14 | ||||||
149 | 5 / ZChorolezec | [ 251 ] | Marie Tříšková | 1976 | CZE | UL-Trail | 53:32 | 17:21 | ||||||
150 | 9 / ZAhorolezec | [ 272 ] | Kateřina Zatloukalová | 1993 | CZE | HO Adršpach | 53:35 | 17:23 | ||||||
151 | 51 / MBhorolezec | [ 118 ] | Pavel Krejčí | 1983 | CZE | Sunny Gang Plzeň | 53:41 | 17:29 | ||||||
151 | 7 / MD | [ 279 ] | Luděk Zelený | 1961 | CZE | DomaŽďár | 53:41 | 17:29 | ||||||
153 | 32 / MA | [ 44 ] | Jakub Erban | 1993 | CZE | Janské Lázně | 53:43 | 17:31 | ||||||
154 | 29 / MC | [ 361 ] | Mirek Kubík | 1978 | CZE | Back2back | 53:47 | 17:35 | ||||||
155 | 52 / MBhorolezec | [ 176 ] | Martin Papez | 1988 | CZE | Ho pionneer | 53:52 | 17:41 | ||||||
156 | 10 / ZA | [ 252 ] | Karolína Ulčová | 1998 | CZE | MK TvT | 53:53 | 17:41 | ||||||
157 | 53 / MB | [ 228 ] | Pavel Šembera | 1980 | CZE | Praha | 53:53 | 17:41 | ||||||
158 | 30 / MChorolezec | [ 290 ] | Josef Konrád | 1978 | CZE | Kmb | 54:03 | 17:51 | ||||||
159 | 31 / MChorolezec | [ 195 ] | Michal Popieluch | 1973 | CZE | HO Frýdek-Místek | 54:07 | 17:55 | ||||||
160 | 8 / ZB | [ 149 ] | Lucie Meierová | 1983 | CZE | Hronov | 54:11 | 17:59 | ||||||
161 | 32 / MChorolezec | [ 261 ] | Václav Vestfál | 1972 | CZE | HO Loko Teplice | 54:13 | 18:01 | ||||||
161 | 54 / MB | [ 332 ] | Ondřej Samek | 1985 | CZE | Zdobín | 54:13 | 18:01 | ||||||
163 | 55 / MB | [ 83 ] | Michal Janovský | 1988 | CZE | Lepší život pro Emmičku z.s. | 54:19 | 18:07 | ||||||
164 | 9 / ZB | [ 122 ] | Radka Krtičková | 1988 | CZE | Wikov | 54:27 | 18:15 | ||||||
165 | 33 / MA | [ 20 ] | Ladislav Boháč | 1992 | CZE | Velké Poříčí | 54:28 | 18:17 | ||||||
166 | 56 / MB | [ 264 ] | Petr Vodák | 1982 | CZE | Rtyně V Podkrkonoší | 54:29 | 18:17 | ||||||
167 | 33 / MC | [ 282 ] | Jan Ziška | 1978 | CZE | Doudleby Nad Orlicí | 54:39 | 18:27 | ||||||
168 | 11 / ZA | [ 296 ] | Tereza Horáková | 1995 | CZE | Svoboda Nad Úpou | 54:56 | 18:44 | ||||||
169 | 34 / MChorolezec | [ 135 ] | Miroslav Lot | 1976 | CZE | Sportovní klub Nový Bor | 54:58 | 18:46 | ||||||
170 | 35 / MChorolezec | [ 55 ] | Miloš Hájek | 1973 | CZE | Ansambl | 55:00 | 18:48 | ||||||
171 | 36 / MC | [ 166 ] | Petr Novák | 1969 | CZE | Bodláci Slavětín | 55:04 | 18:52 | ||||||
172 | 34 / MA | [ 178 ] | Petr Jech | 1990 | CZE | WC Pivson Praha | 55:08 | 18:56 | ||||||
173 | 37 / MC | [ 365 ] | Pavel Hrubý | 1977 | CZE | Horní Maršov | 55:10 | 18:58 | ||||||
174 | 12 / ZA | [ 253 ] | Ema Umlaufová | 1997 | CZE | Náchod | 55:13 | 19:01 | ||||||
175 | 57 / MB | [ 375 ] | Michal Veselý | 1981 | CZE | Praha | 55:19 | 19:07 | ||||||
176 | 10 / ZB | [ 184 ] | Malgorzata Placzek | 1982 | POL | Frankfurt | 55:20 | 19:08 | ||||||
177 | 58 / MBhorolezec | [ 51 ] | Tomáš Gebrt | 1985 | CZE | Liberec - Liberec Xxv-vesec | 55:24 | 19:12 | ||||||
178 | 35 / MA | [ 216 ] | Milan Smolík | 1991 | CZE | Mečeříž | 55:25 | 19:13 | ||||||
179 | 13 / ZAhorolezec | [ 205 ] | Kateřina Rozínková | 1996 | CZE | Žabkoni na výletě | 55:31 | 19:19 | ||||||
180 | 38 / MC | [ 291 ] | Rostislav Pražák | 1973 | CZE | Kmb | 55:42 | 19:30 | ||||||
181 | 36 / MAhorolezec | [ 156 ] | Petr Moravec | 1990 | CZE | Vrchlabí | 55:43 | 19:31 | ||||||
182 | 39 / MC | [ 97 ] | Michal Kicmer | 1978 | CZE | SSK Lemry | 55:48 | 19:36 | ||||||
183 | 59 / MB | [ 260 ] | Pavel Veselý | 1982 | CZE | Praha | 55:54 | 19:42 | ||||||
184 | 60 / MB | [ 59 ] | Jiří Hanousek | 1988 | CZE | Road Running Podorlicko | 55:56 | 19:44 | ||||||
185 | 37 / MA | [ 141 ] | Šimon Machač | 1992 | CZE | Kunice | 55:58 | 19:46 | ||||||
186 | 14 / ZAhorolezec | [ 339 ] | Weronika Spisak | 1998 | POL | Gory Lasy | 56:01 | 19:50 | ||||||
187 | 15 / ZA | [ 198 ] | Tereza Procházková | 1991 | CZE | EPO | 56:08 | 19:56 | ||||||
188 | 61 / MB | [ 148 ] | Petr May | 1985 | CZE | Bezděkov nad metují | 56:09 | 19:57 | ||||||
189 | 62 / MB | [ 204 ] | Vilém Roško | 1981 | CZE | Wikov | 56:09 | 19:58 | ||||||
190 | 40 / MC | [ 19 ] | Martin Blažek | 1971 | CZE | ACS RYCHORY | 56:11 | 20:00 | ||||||
191 | 11 / ZBhorolezec | [ 175 ] | Lenka Páleníková | 1985 | CZE | Modřice | 56:14 | 20:02 | ||||||
192 | 4 / juniorkyhorolezec | [ 16 ] | Barbora Bernardova | 2006 | CZE | HK jihlava | 56:20 | 20:08 | ||||||
193 | 12 / juniorhorolezec | [ 181 ] | Jiří Petr | 2007 | CZE | Sportovní klub Nový Bor | 56:20 | 20:08 | ||||||
194 | 6 / ZC | [ 107 ] | Monika Kolisková | 1978 | CZE | Červeny Kostelec | 56:25 | 20:13 | ||||||
195 | 41 / MC | [ 212 ] | Zdeněk Semerád | 1975 | CZE | Trutnov | 56:29 | 20:17 | ||||||
196 | 12 / ZBhorolezec | [ 173 ] | Lenka Outulná | 1979 | CZE | Třebíč | 56:34 | 20:22 | ||||||
197 | 13 / ZBhorolezec | [ 271 ] | Barbora Zapletalová | 1988 | CZE | Česká Třebová | 56:42 | 20:30 | ||||||
198 | 63 / MB | [ 215 ] | Josef Smola | 1980 | CZE | Běžecký Klub Náchod | 56:48 | 20:36 | ||||||
199 | 38 / MAhorolezec | [ 70 ] | Ondřej Hlinka | 1995 | CZE | České Budějovice | 56:49 | 20:37 | ||||||
200 | 42 / MChorolezec | [ 96 ] | Paul Kaye | 1969 | GBR | London | 56:52 | 20:41 | ||||||
201 | 14 / ZBhorolezec | [ 330 ] | Kateřina Mandlová | 1979 | CZE | Ho Skol | 56:53 | 20:41 | ||||||
202 | 64 / MB | [ 84 ] | Roman Janovský | 1983 | CZE | Lepší život pro Emmičku z.s. | 56:54 | 20:42 | ||||||
203 | 16 / ZAhorolezec | [ 202 ] | Anna Rosová | 1990 | CZE | Praha | 56:54 | 20:42 | ||||||
204 | 5 / juniorky | [ 57 ] | Karolína Hamanová | 2004 | CZE | Běhám pro srandu | 56:54 | 20:43 | ||||||
205 | 43 / MC | [ 194 ] | Petr Pondělíček | 1975 | CZE | JBL Standa Tým | 57:01 | 20:49 | ||||||
206 | 17 / ZAhorolezec | [ 11 ] | Júlia Balážová | 1992 | SVK | Julísek and Lukísek | 57:06 | 20:54 | ||||||
207 | 65 / MBhorolezec | [ 240 ] | Jiří Švácha | 1986 | CZE | HC Lány | 57:11 | 20:59 | ||||||
208 | 44 / MChorolezec | [ 58 ] | Roman Hanáček | 1977 | CZE | Urnový Ráj ❤️ | 57:13 | 21:01 | ||||||
209 | 45 / MC | [ 266 ] | Josef Vondra | 1971 | CZE | SK Týniště nad Orlicí, z.s. | 57:13 | 21:02 | ||||||
210 | 15 / ZB | [ 66 ] | Ivana Havlíčková | 1981 | CZE | SKI Police nad Metují | 57:14 | 21:02 | ||||||
