2023-08-27 Teplice nad Metují
LASPORTIVA CROSS
|
total:
347, women: 106, ZA: 38, ZC: 16, men : 241, MB: 89, MC: 62, MA: 57, junior: 17, juniorky: 9, ZB: 37, MD: 13, ZD: 6, MF: 1, ME: 2 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
přípravka holky
|
total:
15, women: 15, přípravka holky: 15 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
přípravka kluci
|
total:
20, men : 20, kluci: 20 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
Nejmladší minižákyně
|
total:
18, women: 18, holky: 18 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
Nejmladší minižáci
|
total:
19, men : 19, kluci: 19 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
Ml. minižáci
|
total:
11, men : 11, kluci: 11 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
Ml. minižákyně
|
total:
17, women: 17, holky: 17 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
St. minižáci
|
total:
13, men : 13, kluci: 13 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
St. minižákyně
|
total:
17, women: 17, holky: 17 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
Mladší žáci
|
total:
14, men : 14, kluci: 14 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
Mladší žákyně
|
total:
13, women: 13, holky: 13 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
Starší žáci a žákyně
|
total:
14, women: 8, holky: 8, men : 6, kluci: 6 |
|
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
start ~ 09:32:00
, 2007 and older
,
registered:
347 participants
(
241 of men,
106 of women)
10 km, hlavní závod dospělých.
hidden columns: category
cisloVydano
#
siac
start
name
UCI #
uci_points
state
year
team (city)
bodySerialu
e-mail
phone
Passport
zaplaceno
obdrzeno
poznamkaSystem
poznamkaAdmin
poznamkaCislo
your note to the registration
voucher #
cas_prihlaseni
datumSplatnosti
datum_platby
id_sub_pr
id_sub_obj
cstav
stav
gender
id_zavodnik
start package (race)
id_prihlaska
city, town
first name
surname
zpusobPlatby
team (sponsor)
price
t-shirt size
socks
zIdOperace
vs
tag
id
|
ZA | 369 | Adamovská Eliška | CZE | 2001 | Havířov | 0 | Havířov |
ZC | 10 | Adamovská Petra | CZE | 1974 | Havířov | 20 | Havířov |
ZA | 11 | Balážová Júlia | SVK | 1992 | Julísek and Lukísek | 0 | Bánovce Nad Bebravou |
MB | 12 | Bartoš Martin | CZE | 1980 | www.granulecz.cz | 140 | Hronov |
MB | 13 | Beran Jan | CZE | 1983 | SKI Police nad Metují | 1030 | Police Nad Metují |
MC | 14 | Beran Jiří | CZE | 1977 | SKI Police nad Metují | 0 | Police Nad Metují |
MA | 15 | Berka Matěj | CZE | 1998 | HK Ostaš | 0 | Bukovice |
junior | 471 | Bernard Lukáš | CZE | 2011 | SKI Police nad Metují | 0 | Hronov |
juniorky | 16 | Bernardová Barbora | CZE | 2006 | HK Jihlava | 90 | Štoky |
ZB | 371 | Bernardová Tereza | CZE | 1983 | Ski Police | 0 | |
MC | 17 | Bílek František | CZE | 1974 | Palkovice | 0 | Palkovice |
MA | 18 | Blahuta Tomáš | CZE | 1992 | Biatlon Ostrava | 0 | Ostrava |
MC | 19 | Blažek Martin | CZE | 1971 | ACS RÝCHORY | 0 | Svoboda Nad Upou |
MA | 20 | Boháč Ladislav | CZE | 1992 | Velké Poříčí | 0 | Velké Poříčí |
ZA | 21 | Bohdalková Eliška | CZE | 1990 | TJ Sokol Chotěbuz | 1060 | Praha 5 |
ZC | 22 | Bohuňková Alexandra | CZE | 1976 | Rozběháme Náchod | 270 | Hronov |
MC | 23 | Bořuta Martin | CZE | 1974 | Jesenik | 0 | Jesenik |
MB | 24 | Bošek Jiří | CZE | 1982 | BOSA | 0 | Liberec 30 |
MB | 25 | Brückner Miroslav | CZE | 1979 | Horal Šumperk | 0 | Šumperk |
MB | 26 | Buka Tomáš | CZE | 1980 | EPO | 0 | Trutnov |
MB | 27 | Bydžovský Marek | CZE | 1986 | Police Nad Metují | 0 | Police Nad Metují |
MB | 28 | Capanda Filip | CZE | 1984 | Brno | 0 | Brno |
MB | 29 | Cihlo Jan | CZE | 1980 | Pernštejn tým Pardubice | 0 | Pardubice |
ZB | 373 | Ćmiel Magdalena | CZE | 1988 | Goroli | 0 | Hrádek |
MA | 374 | Ćmiel Stanislav | CZE | 1989 | Goroli | 0 | Hrádek |
ZA | 30 | Crhonková Markéta | CZE | 2001 | Atletika Alojzov | 50 | Mostkovice |
MD | 285 | Čada Tomas | CZE | 1964 | Redpoint-eleven Team | 0 | Teplice Nad Metují |
ZC | 286 | Čadová Jitka | CZE | 1977 | Redpoint-eleven Team | 1050 | Police Nad Metují |
MC | 31 | Číhař Tomáš | CZE | 1970 | Chvojenec | 0 | Chvojenec |
MD | 32 | Čipera Radek | CZE | 1964 | SKI Radvanice | 140 | Radvanice |
junior | 33 | Čížek Vojtěch | CZE | 2005 | Nemám | 70 | Nové Město Nad Metují |
MB | 34 | Dite Zdenek | CZE | 1987 | Mesto | 0 | Mesto |
MA | 35 | Dobrowolski Alan | POL | 1996 | Boguszów-gorce | 1130 | Boguszów-gorce |
MA | 4 | Dohnanský Tomáš | CZE | 1994 | Run4fun | 1350 | Velichovky |
MB | 36 | Drnec Jan | CZE | 1988 | pražský povaleč | 0 | Praha |
MB | 37 | Drygalski Henryk | CZE | 1979 | Trutnov | 0 | Trutnov |
MC | 38 | Dusil Míra | CZE | 1972 | Solnice | 0 | Solnice |
ZA | 349 | Dvořáčková Lenka | CZE | 1993 | Praha | 0 | Praha |
ZB | 39 | Dvořáková Helena | CZE | 1985 | Písek | 0 | Písek |
MB | 40 | Dycka Jan | CZE | 1980 | Podkážek | 0 | Podrážek |
ZB | 41 | Dyckova Sarka | CZE | 1982 | V.mýto | 0 | V.mýto |
MB | 42 | Dymák Pavel | CZE | 1987 | Hvězda Pardubice | 1030 | Chrudim |
MD | 43 | Elich Jiří | CZE | 1964 | Loko Trutnov | 230 | Náchod |
MA | 44 | Erban Jakub | CZE | 1993 | Janské Lázně | 0 | Janské Lázně |
ZA | 45 | Ernekerová Jana | CZE | 1992 | Praha | 0 | Praha |
ZA | 46 | Faltová Anna | CZE | 1998 | Liberec | 0 | Liberec |
MB | 47 | Fikar Martin | CZE | 1983 | BAKAKO Nová Paka | 40 | Hořice |
MA | 48 | Filák Jiří | CZE | 1990 | Havířov | 0 | Havířov |
ZB | 342 | Fletcher Agnieszka | POL | 1986 | GóryLasy | 0 | Pawłowice |
MB | 363 | Florian Tomáš | CZE | 1979 | Náchod | 1030 | Náchod |
ZB | 331 | Fojtů Petra | CZE | 1979 | Hradec Králové | 0 | Hradec Králové |
ZD | 49 | Friebelová Eva | CZE | 1962 | TJ Maratonstav Úpice | 281 | Havlovice 162 |
ZC | 50 | Fulková Pavlína | CZE | 1976 | SKI Police nad Metují | 90 | Bukovice |
MB | 51 | Gebrt Tomáš | CZE | 1985 | Liberec - Liberec Xxv-vesec | 0 | Liberec - Liberec Xxv-vesec |
ZA | 304 | Grohová Karolína | CZE | 1990 | Hudy | 1130 | Vrchlabí |
juniorky | 52 | Grossmannová Klára | CZE | 2004 | Čenkovice | 60 | Čenkovice |
MA | 53 | Habr Martin | CZE | 1996 | Tj Sokol Olešnice | 1080 | Červený Kostelec |
MD | 54 | Habr Petr | CZE | 1965 | ŽERNOV PRO RADOST | 470 | Červený Kostelec |
MC | 55 | Hájek Miloš | CZE | 1973 | Ansambl | 0 | Lbc |
MC | 56 | Haláček Roman | CZE | 1971 | HaKi-Run | 50 | Hradec Králové |
juniorky | 57 | Hamanová Karolína | CZE | 2004 | Běhám pro srandu | 80 | Meziměstí |
MC | 58 | Hanáček Roman | CZE | 1977 | Dukla Vinohrady, HSK, Fuck IT | 0 | Hradec Králové |
MA | 60 | Hanousek Jakub | CZE | 1991 | SABZO | 0 | Police Nad Metují |
MB | 59 | Hanousek Jiří | CZE | 1988 | Road Running Podorlicko | 0 | Dobruška |
MB | 59 | Hanousek Jiří | CZE | 1988 | Road Running Podorlicko | 0 | Dobruška |
MA | 61 | Hanuš Tomáš | CZE | 1989 | Miluju laňku | 0 | Trutnov |
junior | 62 | Hanzl Patrik | CZE | 2005 | Hvězda Pardubice | 571 | Hronov |
MA | 63 | Hausenblas Šimon | CZE | 1998 | RP Perštýn | 1110 | Kamenice - StruhaŘov |
ZB | 64 | Hauschke Lucie | CZE | 1983 | HKO | 0 | Police Nad Metují |
ZB | 65 | Havalcová Žaneta | CZE | 1983 | Praha | 0 | Praha |
ZB | 66 | Havlíčková Ivana | CZE | 1981 | SKI Police nad Metují | 0 | Police Nad Metují |
ZC | 67 | Havlová Marie | CZE | 1976 | Skilauf Team | 1050 | Trutnov |
MA | 68 | Hekrle Pavel | CZE | 1993 | Horo ČT | 0 | Česká Třebová |
MB | 69 | Hernik David | CZE | 1987 | Dobrá | 0 | Dobrá |
MA | 71 | Hlinka Jakub | CZE | 1997 | České Budějovice | 0 | České Budějovice |
MA | 70 | Hlinka Ondřej | CZE | 1995 | České Budějovice | 0 | České Budějovice |
ZB | 72 | Hluchníková Renáta | CZE | 1988 | Pesani Frýdek-Místek | 60 | Frýdek-místek |
MB | 73 | Hofman Jan | CZE | 1982 | Smart Wood | 60 | Střihov / Sloveč |
ZB | 74 | Holáková Marta | SVK | 1987 | Makov | 0 | Makov |
ZA | 296 | Horáková Tereza | CZE | 1995 | Svoboda Nad Úpou | 20 | Svoboda Nad Ůpou |
junior | 77 | Hrouda David | CZE | 2006 | Horní Branná | 0 | Valteřice |
MB | 76 | Hrouda Jan | CZE | 1986 | Praha | 0 | Praha |
junior | 75 | Hrouda Martin | CZE | 2005 | Sportovní akademie Špindlerův Mlýn | 60 | Špindlerův Mlýn |
MC | 365 | Hrubý Pavel | CZE | 1977 | Horní Maršov | 0 | Horní Maršov |
MB | 78 | Huml Martin | CZE | 1983 | HumlFamily | 0 | Broumov |
ZB | 79 | Hyšková Jindřiška | CZE | 1984 | Krásná Lípa | 0 | Krásná Lípa |
MB | 80 | Chlup Roman | CZE | 1985 | Hmk Blansko | 10 | Boskovice |
ZB | 81 | Jakubů Klára | CZE | 1981 | Spicerun tým | 0 | Odolenovice |
MA | 82 | Jandáček Jakub | CZE | 1997 | Wikov | 0 | Hronov |
MB | 83 | Janovský Michal | CZE | 1988 | Lepší život pro Emmičku z.s. | 20 | Náchod |
MB | 84 | Janovský Roman | CZE | 1983 | Lepší život pro Emmičku z.s | 40 | Kramolna |
MF | 85 | Javůrek Jiří | CZE | 1948 | TJ Maratonstav Úpice | 751 | Svoboda Nad Úpou |
MA | 178 | Jech Petr | CZE | 1990 | WC Pivson Praha | 0 | Janderova 2630/6, Praha 10 |
MB | 86 | Ježek Martin | CZE | 1985 | Ježek v kleci | 0 | Boskovice |
ZA | 87 | Jílková Lucie | CZE | 1997 | Praha | 0 | Praha |
MB | 88 | Jirka Jan | CZE | 1983 | Už tam budem? | 0 | Police Nad Metují |
MC | 89 | Jirouš Martin | CZE | 1978 | - | 0 | Harrachov |
junior | 90 | John Jan | CZE | 2005 | BKL Machov | 130 | Machov |
ZD | 91 | Jonášová Zdeňka | CZE | 1964 | Hradecký spinning klub | 691 | Hradec Králové |
MB | 92 | Juračka Petr Jan | CZE | 1985 | UTMOST drone porn | 0 | Pardubice |
MA | 93 | Jurník Jakub | CZE | 1991 | Lezem 9ky only | 0 | Jeseník |
ZC | 364 | Kábrtová Jitka | CZE | 1971 | Maratonstav Úpice | 1061 | Studnice |
ZB | 94 | Kasíková Alena | CZE | 1980 | Palkovice | 0 | Palkovice |
MA | 95 | Kasnar Jan | CZE | 1996 | Šmrxashop | 0 | Červený Kostelec |
MC | 96 | Kaye Paul | GBR | 1969 | London | 0 | London |
MC | 97 | Kicmer Michal | CZE | 1978 | SSK Lemry | 0 | Trutnov |
ZC | 98 | Kirschová Eva | CZE | 1978 | Triatlon Team Trutnov | 120 | Trutnov |
MB | 99 | Klapa Ludek | CZE | 1983 | Benešov | 0 | Benešov |
MC | 100 | Klimt David | CZE | 1973 | Hradec Králové | 0 | Hradec Králové |
MB | 101 | Kluh Michal | CZE | 1980 | Sokolka | 0 | Žacléř |
MC | 298 | Klusák Petr | CZE | 1977 | Praha | 10 | Praha |
MC | 102 | Kočara Jiří | CZE | 1970 | Ho SSK Vítkovice | 0 | Kunčíčky U Bašky |
ZC | 347 | Kočarová Klára | CZE | 1972 | HO Vítkovice | 60 | Kunčičky U Bašky |
MB | 104 | Kofroň David | CZE | 1982 | Akademický klub alpinistů Praha | 0 | Rokycany |
MA | 105 | Köhler Tomáš | CZE | 1996 | Hrdlořezy | 0 | Hrdlořezy |
MB | 106 | Kojzar Ondřej | CZE | 1981 | Praha 6 | 0 | Praha 6 |
ZC | 107 | Kolisková Monika | CZE | 1978 | Run4run | 1040 | Run4run |
MC | 108 | Kolovrátník Jiří | CZE | 1977 | JIROUS | 0 | Jaroměř |
MC | 290 | Konrad Josef | CZE | 1978 | KMB | 0 | Rapotin |
junior | | Kornaś Franciszek | POL | 2008 | GóryLasy | 0 | Laskówka (pl) |
MC | 336 | Kornaś Marcin | POL | 1978 | GóryLasy | 0 | Laskówka (pl) |
MA | 109 | Kostejn Vit | CZE | 1998 | OK DOKSY | 40 | Doksy |
ZA | 110 | Kostínková Karolína | CZE | 1989 | Lesní školka Venku | 0 | Ústí Nad Labem |
ZD | 111 | Kotlíková Dana | CZE | 1963 | HK Jihlava | 110 | Jihlava |
MC | 112 | Kovařík Zbyněk | CZE | 1974 | Březová Nad Svitavou | 0 | Březová Nad Svitavou |
juniorky | 113 | Kovaříková Daniela | CZE | 2006 | LKP | 110 | Bradlecká Lhota |
MB | 377 | Koza Oldřich | CZE | 1988 | Sherpa Climb | 0 | Praha 8 |
ZB | 114 | Kozáková Denisa | CZE | 1979 | BK Náchod | 1440 | Hradec Králové |
ME | 115 | Krajč Zdeněk | CZE | 1954 | Trutnov | 490 | Trutnov |
MC | 6 | Král Jindřich | CZE | 1973 | AK Iscarex Česká Třebová | 1490 | Trutnov |
MC | 350 | Král Jiří | CZE | 1970 | HAKI-RUN | 0 | Kostelec Nad Orlici |
ZC | 116 | Králová Kristýna | CZE | 1978 | HaKi-Run | 0 | Kostelec Nad Orlicí |
ZC | 340 | Kratiulik Wioletta | POL | 1971 | Gory Lasy | 40 | Strakowa |
MD | 295 | Kratochvíl Jiří | CZE | 1962 | Praha | 10 | Praha |
MB | 117 | Kraus Tomáš | CZE | 1984 | Sunny Gang Plzeň | 0 | Plzeň |
MB | 118 | Krejčí Pavel | CZE | 1983 | Sunny Gang Plzeň | 0 | Plzeň |
MC | 119 | Krejsa Tomáš | CZE | 1977 | KUS Sopotnice | 40 | Sopotnice |
MA | 120 | Krov Martin | CZE | 1995 | České Budějovice | 0 | České Budějovice |
MC | 121 | Krtička Michal | CZE | 1973 | Tj sokol Žďárky | 1180 | Žďárky |
ZB | 122 | Krtičková Radka | CZE | 1988 | TJ Žďárky | 1020 | Žďárky |
MB | 123 | Kruncik Pavel | CZE | 1985 | SOOB Spartak Rychnov nad Kneznou | 0 | Rychnov Nad Kneznou |
MB | 2 | Krunka Kamil | CZE | 1986 | Běžecký klub Náchod | 1670 | Náchod |
MB | 124 | Křístek Petr | CZE | 1987 | HO VŠB TU Ostrava | 0 | Kaňovice |
MA | 125 | Kubeček Ladislav | CZE | 1991 | TJ Maratonstav Úpice | 60 | Úpice |
MB | 337 | Kubica Pawel | POL | 1985 | Gory lasy | 0 | Siechnice |
MC | 361 | Kubík Mirek | CZE | 1978 | Back2back | 0 | Hraničná, Bedřichov |
MB | 9 | Kubík Ondřej | CZE | 1981 | TJ Maratonstav Úpice | 1210 | Batňovice |
ZA | 126 | Kučerová Klára | CZE | 1993 | Praha | 0 | Praha |
MB | 303 | Kudela Ondřej | CZE | 1980 | Baterca | 0 | Trutnov |
ZA | 370 | Kudelová Anežka | CZE | 1999 | Praha | 0 | Praha |
MC | 127 | Kulich Marek | CZE | 1975 | Wikov ski Skuhrov | 0 | Podbřezí |
ZB | 128 | Kultová Petra | CZE | 1988 | Emerich’s Bros and Sis | 0 | Broumov |
ZA | 129 | Kurečková Zuzana | CZE | 1996 | Akademický klub alpinistů Praha | 0 | Pozďatín |
MB | 301 | Kužel Martin | CZE | 1986 | Ho Excentric Trutnov | 0 | Trutnov |
MC | | Lak Tomasz | POL | 1972 | Marcin Swierc Team | 0 | Wroclaw |
MC | 130 | Lamich Bořivoj | CZE | 1974 | Run for life Zábědov | 0 | NovÝ BydŽov |
ZA | 131 | Látová Lenka | CZE | 1992 | Praha | 0 | Praha |
ZC | 132 | Likusová Dagmar | CZE | 1970 | sk mníšecký expres | 10 | Horní Maršov |
ZA | 133 | Lišková Veronika | CZE | 1996 | Hrdlořezy | 0 | Hrdlořezy |
MB | 134 | Litzka David | CZE | 1980 | kpt. Hook | 0 | Kobeřice |
MC | 135 | Lot Miroslav | CZE | 1976 | Sportovní klub Nový Bor | 0 | Svor |
juniorky | 136 | Lotová Magdalena | CZE | 2005 | Sportovní klub Nový Bor | 70 | Svor |
ZA | 137 | Ludvíková Lucie | CZE | 1990 | Běžecký klub Náchod | 1610 | Kleny |
junior | 138 | Macek Vojtěch | CZE | 2010 | Singing Rock | 40 | Bratrušov |
ZB | 139 | Macková Hana | CZE | 1983 | Singing Rock | 0 | Bratrušov |
MB | 140 | Mach Jan | CZE | 1984 | HO Teplice nad Metují | 100 | Vlčice |
MA | 141 | Machač Šimon | CZE | 1992 | Kunice | 0 | Kunice |
MC | 142 | Mandik Karel | CZE | 1978 | Totaloutdoor | 0 | Prague |
ZB | 330 | Mandlová Kateřina | CZE | 1979 | Ho Skol | 0 | |
junior | 143 | Manych Theodor | CZE | 2005 | Rtyně V Podkrkonoší | 50 | Rtyně V Podkrkonoší |
ZB | 144 | Marková Kristýna | CZE | 1984 | ČBK HO Požitkáři | 70 | Rudná |
MC | 145 | Martínek Antonín | CZE | 1976 | Sokolka | 0 | Vrchlabí |
MD | 343 | Marzec Zbygniew | POL | 1967 | Gory Lasy | 30 | Pawlowice |
ZC | 146 | Matthissen Hana | CZE | 1972 | Mlada Boleslav | 0 | Mlada Boleslav |
MC | 147 | Matuška Václav | CZE | 1969 | Velká Jesenice | 380 | Velká Jesenice |
MB | 148 | May Petr | CZE | 1985 | Bezděkov nad metují | 0 | Bezděkov Nad Metují |
ZB | 149 | Meierová Lucie | CZE | 1983 | BKL Machov | 50 | Hronov |
MB | 150 | Melsa Zdeněk | CZE | 1982 | Ski lauf team | 1020 | Chvalkovice |
MC | 294 | Mervart Michal | CZE | 1970 | Odborné čištění | 0 | Náchod |
ZC | 7 | Metelková Táňa | CZE | 1972 | Běžecký klub Náchod | 1730 | Náchod |
juniorky | 151 | Mihulková Markéta | CZE | 2005 | Pražský biatlonový klub | 130 | Praha-slivenec |
MA | 344 | Michl Jakub | CZE | 1990 | S-sport Hronov | 0 | Žďár Nad Metují |
ZA | 293 | Mikulajská Noemi | CZE | 1996 | Jihlava | 0 | Jihlava |
junior | 152 | Mikulec Viktor | CZE | 2007 | Vlčnov | 0 | Vlčnov |
junior | 153 | Mikyska Jakub | CZE | 2004 | Crazy Spiders | 20 | Jablonné Nad Orlicí |
MC | 154 | Míšek David | CZE | 1978 | TJ Sokol Hradec Králové | 1190 | Hradec Králové |
ZB | 155 | Mlejnkova Veronika | CZE | 1983 | Jesenik | 0 | Jesenik |
MA | 156 | Moravec Petr | CZE | 1990 | Vrchlabí | 0 | Vrchlabí |
junior | 157 | Nagy Adam | CZE | 2006 | Atletika Jaroměř | 580 | Nové Město Nad Metují |
MA | 158 | Nálevka Lukáš | CZE | 1992 | Running teacher | 0 | Hořice |
MA | 159 | Navrátil Šimon | CZE | 1997 | Kapří tréninková skupina | 1040 | Praha 4 |
MB | 160 | Nedomlel Jiří | CZE | 1987 | Jičín | 0 | Jičín |
ZB | 161 | Nejmanová Klára | CZE | 1988 | Běžecký klub Náchod | 1710 | Náchod |
MB | 162 | Nepal Nikesh | CZE | 1985 | 14 Summits Expeditions | 0 | Nepal |
MB | 163 | Nešvera Jakub | CZE | 1986 | HO Lezci Kladno | 0 | Kamenné Žehrovice |
MB | 164 | Netík Ondřej | CZE | 1984 | HO Adršpach | 20 | Adršpach |
MD | 287 | Nosek Jaroslav | CZE | 1963 | LK Prachov | 50 | Třebotov |
MB | 165 | Nosek Tomáš | CZE | 1980 | Skalní záchranná služba | 0 | Police Nad Metují |
MC | 167 | Novák Jiří | CZE | 1969 | Běžci Česká Skalice | 160 | Česká Skalice |
MA | 5 | Novák Matěj | CZE | 2000 | Běžecký klub Náchod | 1430 | Česká Skalice |
MC | 166 | Novák Petr | CZE | 1969 | Bodláci Slavětín | 0 | Slavětín |
MA | 168 | Novák Vojtěch | CZE | 2002 | Běžecký klub Náchod | 1070 | Česká Skalice |
juniorky | 169 | Nováková Eliška | CZE | 2006 | HK Lanškroun | 0 | Libchavy |
MB | 170 | Nymš Lukáš | CZE | 1987 | Horní Radechová | 130 | Horní Radechová |
MA | 171 | Ondrášek Lukáš | CZE | 1993 | Julísek and Lukísek | 70 | Rýmařov |
MD | 172 | Osoba Martin | CZE | 1965 | TJ Lokomotiva Meziměstí | 251 | Meziměstí |
ZB | 173 | Outulná Lenka | CZE | 1979 | TJ Alpin Třebíč | 10 | Třebíč |
ZA | 174 | Pacltová Simona | CZE | 1990 | Radvanice | 0 | Radvanice |
ZB | 175 | Páleníková Lenka | CZE | 1985 | Modřice | 20 | Modřice |
MB | 176 | Papez Martin | CZE | 1988 | Ho pionneer | 0 | Zeměplocha |
MB | 366 | Pastorčák Jan | CZE | 1983 | Praha 3 | 0 | Praha 3 |
MC | 289 | Patterman Pavel | CZE | 1973 | Ho Vrbno | 30 | Vrbno Pod Pradedem |
ME | 177 | Pechek František | CZE | 1953 | TJ Maratonstav Úpice | 240 | U Kasáren 258, Trutnov |
MA | | Pelíšek Václav | CZE | 1994 | Yellow boys | 0 | Plzeň |
MC | 8 | Penc Ondřej | CZE | 1977 | Too Old Too Cold | 1220 | Meziměstí |
MB | 179 | Pereira Brito Rossio Pedro David | PRT | 1984 | Voda CZ Service | 20 | Náchod |
ZA | 180 | Peteříková Vendula | CZE | 1989 | Vlčice | 1170 | Vlčice |
junior | 181 | Petr Jiří | CZE | 2007 | Sportovní klub Nový Bor | 10 | Svor |
ZC | 182 | Petr Ernestová Zuzana | CZE | 1972 | SK Dolar Hajnice | 1130 | Hajnice |
MB | 3 | Petrů Josef | CZE | 1986 | Běžecký klub Náchod | 1458 | Náchod |
MA | 183 | Pilař Pavel | CZE | 1990 | TriSK České Budějovice | 0 | Praha |
ZB | 184 | Placzek Malgorzata | POL | 1982 | Frankfurt | 30 | Frankfurt |
MA | 185 | Plechatý Jakub | CZE | 1989 | A2K | 0 | Turnov |
ZB | 341 | Plewa Katarzyna | POL | 1984 | GóryLasy | 0 | Stronie Śląskie (pl) |
MC | 360 | Podroužek Dušan | CZE | 1974 | Ho Harcov | 110 | Liberec |
MB | 186 | Pohanka Michal | CZE | 1981 | Wikov | 0 | Vysoka Srbska |
MB | 187 | Pohanka Ondřej | CZE | 1979 | Wikov | 0 | Praha |
MC | 188 | Pohl Jan | CZE | 1976 | SKI Police nad Metují | 1050 | Police Nad Metují |
juniorky | 189 | Pohlová Adéla | CZE | 2007 | SKI Police nad Metují | 50 | Police Nad Metují |
ZB | 190 | Pohnerová Petra | CZE | 1988 | Brno | 0 | Brno |
MD | 191 | Poláček Jan | CZE | 1968 | Nachod | 90 | Náchod |
MC | 192 | Polcer Dušan | CZE | 1974 | Sk Mníšecký expres | 0 | Čisovice |
MC | 193 | Polej Jiří | CZE | 1971 | Hronov | 50 | Hronov |
MC | 194 | Pondělíček Petr | CZE | 1975 | JBL Standa Tým | 0 | Jablonné Nad Orlicí |
MC | 195 | Popieluch Michal | CZE | 1973 | HO Frýdek-Místek | 0 | Frýdek-místek |
MD | 196 | Pospíšil Vitek | CZE | 1968 | SK Praga | 70 | Praha 4 |
MA | 197 | Potůček Šimon | CZE | 2001 | Zlín | 0 | Zlín |
MA | 367 | Potůček štěpán | CZE | 2001 | Zlín | 0 | Zlín |
MC | 291 | Pražák Rostislav | CZE | 1973 | Kmb | 0 | |
ZA | 348 | Procházková Anežka | CZE | 1997 | Družba Kru | 0 | |
ZA | 198 | Procházková Tereza | CZE | 1991 | EPO | 0 | Jablonec Nad Nisou |
MB | 199 | Renský Michal | CZE | 1979 | Běžecký klub Náchod | 310 | Náchod |
ZA | 200 | Roháčová Vendula | CZE | 1995 | Ostrava | 0 | Ostrava |
MA | 338 | Rokicki Patryk | POL | 1995 | Gory lasy | 30 | Plock |
MD | 201 | Rosa Tomáš | CZE | 1963 | SK Slavia Praha | 20 | Praha |
ZA | 202 | Rosová Anna | CZE | 1990 | Praha | 0 | Praha |
MB | 203 | Rostaš Jan | CZE | 1988 | Králův Dvůr | 0 | Králův Dvůr |
MB | 204 | Roško Vilém | CZE | 1981 | Wikov | 0 | Říčany |
ZA | 205 | Rozínková Kateřina | CZE | 1996 | Žabkoni na výletě | 0 | Dobré |
MC | 207 | Rubeš Petr Ruby | CZE | 1972 | Jickovice | 0 | Jickovice |
MA | 206 | Rubeš Vojta Ruby | CZE | 2001 | Borečnice | 0 | Borečnice |
MB | 300 | Rudolf Roman | CZE | 1982 | DKH Broumov | 0 | Bělý, Machov |
MB | 208 | Runštuk Zdeněk | CZE | 1988 | Olomouc | 0 | Olomouc |
ZB | 209 | Řeháková Karina | CZE | 1988 | Lokalblok | 0 | Praha |
MB | 210 | Řezníček Jan | CZE | 1987 | Los Plzeňos | 0 | Plzeň |
ZB | 211 | Saidlova Kristyna | CZE | 1984 | Bernartice | 1040 | Bernartice |
MB | 332 | Samek Ondřej | CZE | 1985 | Zdobín | 0 | Zdobín |
MB | 292 | Sedláček Antonín | CZE | 1988 | Banáni Jeseník | 0 | |
MC | 212 | Semerád Zdeněk | CZE | 1975 | Trutnov | 0 | Trutnov |
MA | 213 | Scholz Vojtěch | CZE | 1992 | Pila Machov | 0 | Machov |
MB | 214 | Siládi Jiří | CZE | 1982 | Komárka | 0 | Ústí Nad Labem |
junior | 512 | Skala Karel | CZE | 2011 | SKI Police nad Metují | 0 | Hronov |
ZB | 334 | Skřičková Lucie | CZE | 1984 | Brno | 0 | Brno |
MB | 215 | Smola Josef | CZE | 1980 | Běžecký Klub Náchod | 60 | Náchod |
MA | 216 | Smolík Milan | CZE | 1991 | Mečeříž | 0 | Mečeříž |
MC | 218 | Souček Luděk | CZE | 1975 | Nový Ples | 0 | Nový Ples |
junior | 217 | Souček Ondřej | CZE | 2006 | TJ Maratonstav Úpice | 750 | Batňovice |
ZA | 339 | Spisak Weronika | POL | 1998 | Gory Lasy | 0 | Ozary |
MA | 305 | Starý Vojtěch | CZE | 1998 | TJ Slovan Karlovy Vary | 0 | Karlovy Vary |
ZA | 219 | Stefanikova Maria | CZE | 1992 | Mesto | 0 | Mesto |
MA | 220 | Strnad Michal | CZE | 1989 | Liberec | 0 | Liberec |
MA | 333 | Strouhal Matěj | CZE | 1990 | Sokol Sklenařice | 0 | |
MD | 221 | Svoboda Mojmír | CZE | 1966 | AB sped Pardubice | 1010 | Pardubice |
MC | 222 | Svoboda Ondřej | CZE | 1976 | OK Slavia Hradec Králové | 20 | Hradec Králové |
ZA | 223 | Svobodová Barbora | CZE | 1997 | Brno | 0 | Brno |
MC | 224 | Sýkora Milan | CZE | 1976 | Jaroměř | 240 | Jaroměř |
