Suchdol běží
2023-05-21 Suchdol
školička bez časomíry |
total:
19 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
děti pro přihlášky |
total:
0 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
mladší přípravka |
total:
15 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
starší přípravka |
total:
14 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
mladší žactvo |
total:
5 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
starší žactvo |
total:
4 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
hlavní závod |
total:
43 |
[html] | [pdf] | [xls] |
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
startlist Suchdol běží | N/A | 2023-06-08 15:03:10 |
start list školička bez časomíry
start ~ 10:33:22 , 2017 and younger , registered: 19 participants ( 10 of men, 9 of women)
category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kluci | *1* | Fencl Petr | CZE | 2017 | Praha 6 Suchdol | 0 | Praha 6 Suchdol |
kluci | *1* | Forman Dominik | CZE | 2017 | Adastra Cycling Team | 0 | Praha |
holky | *1* | Hajlichova Sofie | CZE | 2019 | Praha 6 | 0 | Praha 6 |
kluci | *1* | Kalal Lukáš | CZE | 2020 | Žižkovsky tygri | 0 | Suchdol |
kluci | *1* | Kálal Štěpán | CZE | 2018 | Žižkovský tygři | 0 | Praha |
holky | *1* | Klimentova Amalie | CZE | 2019 | Hostivice | 0 | Hostivice |
kluci | *1* | Kolaja Cyril | CZE | 2017 | Slavia Liberec Orienteering | 0 | Liberec |
kluci | *1* | Kopfstein Vojtěch | CZE | 2019 | Triatlet Karlovy Vary | 0 | Karlovy Vary |
holky | *1* | Kopfsteinová Eliška | CZE | 2018 | Triatlet Karlovy Vary | 0 | Karlovy Vary |
kluci | 305 | Lafek Václav | CZE | 2017 | Praha | 0 | Praha |
holky | *1* | Milnerová Lucie | CZE | 2019 | SK Jeseniova | 0 | Praha |
holky | *1* | Neburková Lucie | CZE | 2018 | Praha 6 | 0 | Praha |
holky | *1* | Panská Charlotta Annie | CZE | 2019 | Stehelčeves | 0 | Stehelčeves |
holky | *1* | Pravencová Petra | CZE | 2018 | Praha | 0 | Praha |
kluci | *1* | Richter Vojtěch | CZE | 2019 | Praha-suchdol | 0 | Praha-suchdol |
holky | *1* | Savva Hana Maria | CZE | 2018 | Praha | 0 | Praha |
holky | *1* | Savva Karolina | CZE | 2020 | Praha | 0 | Praha |
kluci | *1* | Skála Jonáš | CZE | 2018 | Praha Suchdol | 0 | Praha Suchdol |
kluci | *1* | Zíka Martin | CZE | 2018 | Kladno | 0 | Kladno |
start list děti pro přihlášky
start ~ 10:35:24 , 2008 and younger
start list mladší přípravka
start ~ 10:41:44 , 2015 - 2016 , registered: 15 participants ( 7 of men, 8 of women)
category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|
holky | 192 | Bradáčová Zuzana | CZE | 2015 | Praha Suchdol | 0 | Praha Suchdol |
kluci | 197 | Galán Felipe | CZE | 2016 | Praha | 0 | Praha |
holky | 190 | Hajlich Martin | CZE | 2016 | Praha | 0 | Praha |
holky | 191 | Knopková Zuzana | CZE | 2016 | Roztoky | 0 | Roztoky |
kluci | 165 | Kolaja Jaromír | CZE | 2015 | Slavia Liberec Orienteering | 0 | Liberec |
kluci | 198 | Kubeček Diviš | CZE | 2016 | Praha-suchdol | 0 | Praha-suchdol |
holky | 306 | Lafková Agáta | CZE | 2015 | Praha | 0 | Praha |
holky | 318 | Lněničková Lucie | CZE | 2015 | TJ ČZU | 0 | Praha Suchdol |
kluci | 307 | Mašek Štěpán | CZE | 2017 | Praha | 0 | Praha |
kluci | 309 | Milner Jakub | CZE | 2016 | SK Jeseniova | 0 | Praha |
holky | 317 | Petrasová Anežka | CZE | 2016 | Slavia Praha | 0 | Čerčany - Vysoká Lhota |
holky | 199 | Richterová Tereza | CZE | 2015 | Praha | 0 | Praha |
kluci | 316 | Savva Filippos | CZE | 2015 | Praha | 0 | Praha |
holky | 312 | Skálová Hermína | CZE | 2016 | Praha Suchdol | 0 | Praha Suchdol |
kluci | 189 | Vondraš Petr | CZE | 2015 | Suchdol | 0 | Suchdol |
start list starší přípravka
start ~ 10:50:24 , 2012 - 2014 , registered: 14 participants ( 7 of men, 7 of women)
category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kluci | 188 | Aleš Martin | CZE | 2014 | Suchdol | 0 | Suchdol |
holky | 183 | Brettlová Beata | CZE | 2012 | Lysolaje | 0 | Lysolaje |
holky | 184 | čapková Michaela | CZE | 2013 | Suchdol | 0 | Suchdol |
kluci | 195 | Černohorský Antonín | CZE | 2014 | Lesní běžci Statenice | 0 | Statenice |
kluci | 135 | Fencl Jan | CZE | 2012 | Suchdol | 0 | Suchdol |
holky | 196 | Gucklerová Adi | CZE | 2013 | Atletika Repy | 0 | Praha |
holky | 319 | Klausová Eliška | CZE | 2013 | TJ Dukla Praha | 0 | Praha 8 |
kluci | 153 | Kolaja Bedřich | CZE | 2013 | Slavia Liberec Orienteering | 0 | Liberec |
kluci | 304 | Kolář Jáchym | CZE | 2014 | FA Bohemians Velvary | 0 | Velvary |
holky | 308 | Mašková Barbora | CZE | 2013 | Praha | 0 | Praha |
kluci | 310 | Milner Martin | CZE | 2013 | SK Jeseniova | 0 | Praha 3 |
holky | 315 | Skůrová Daniela | CZE | 2012 | Praha - Přední Kopanina | 0 | Praha - Přední Kopanina |
holky | 314 | Skůrová Karolína | CZE | 2014 | Praha - Přední Kopanina | 0 | Praha - Přední Kopanina |
kluci | 187 | Vondraš Jan | CZE | 2014 | Suchdol | 0 | Suchdol |
start list mladší žactvo
start ~ 11:02:56 , 2010 - 2011 , registered: 5 participants ( 2 of men, 3 of women)
category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kluci | 302 | Barandun Sebastian | CZE | 2011 | Praha | 0 | Praha |
kluci | 313 | Beneš František | CZE | 2010 | Joskatel TRI Team | 0 | Mratín |
holky | 185 | čapková Laura | CZE | 2011 | Suchdol | 0 | Suchdol |
holky | 194 | Černohorská Julie | CZE | 2010 | Lesní běžci Statenice | 0 | Statenice |
holky | 186 | Sobko Sofia | CZE | 2010 | Ukr | 0 | Ukr |
start list starší žactvo
start ~ 11:02:56 , 2008 - 2009 , registered: 4 participants ( 2 of men, 2 of women)
category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|
holky | 303 | Bartáková Vanessa | CZE | 2009 | PBK | 0 | Milovice Nad Labem |
kluci | 193 | Dupraz Yann | CZE | 2009 | LBS SPORT TEAM | 0 | Mnichovice |
holky | 301 | Míkovcová Magdalena | CZE | 2009 | Atletika Jižní Město | 0 | Praha 11 |
kluci | 311 | Savva Matheos | CZE | 2009 | Nový Bor | 0 | Nový Bor |
start list hlavní závod
start ~ 12:30:00 , 2007 and older , registered: 43 participants ( 27 of men, 16 of women)
category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M45 | 1 | Beneš Vladimír | CZE | 1969 | Joskatel TRI Team | 160 | Mratín |
Z45 | 44 | Benova Pavlina | CZE | 1970 | PaLeKa | 10 | Praha |
M45 | 257 | Brettl Vojtěch | CZE | 1978 | Praha Lysolaje | 0 | Praha Lysolaje |
M15 | 273 | Čada Adam | CZE | 2008 | Dukla Praha | 120 | Holubice |
M35 | 275 | Doksanský Michal | CZE | 1986 | Letiště Praha | 0 | Ohrobec |
Z35 | 202 | Ficnerová Kateřina | CZE | 1985 | Letiště Praha | 120 | Praha |
Z35 | 64 | Ficnerová Kateřina | CZE | 1985 | Letiště Praha | 120 | Praha |
M20 | 203 | Hanousek Jakub | CZE | 1991 | SABZO | 0 | Police Nad Metují |
M35 | 67 | Hejna Jan | CZE | 1984 | Kočko čau! | 250 | Horoměřice |
M35 | 265 | Hilgert Luboš | CZE | 1986 | Velké Přílepy | 280 | Velké Přílepy |
M35 | 205 | Hladký Miroslav | CZE | 1988 | Bubovice | 0 | Praha Suchdol |
M45 | 258 | Hlosta Ondrej | CZE | 1976 | Praha | 0 | Praha |
Z45 | 207 | Chaloupková Dana | CZE | 1971 | eD system Silvini team | 40 | Kamenice |
M35 | 33 | Chyba Jiří | CZE | 1979 | nutrend specialized | 350 | Praha 7 |
Z20 | 274 | Janovská Markéta | CZE | 1991 | MC Kladno | 60 | Praha, Suchdol |
Z20 | 63 | Jelínková Zuzana | CZE | 1989 | Štefko running team | 70 | Praha 6 |
Z35 | 68 | Kacířová Tereza | CZE | 1985 | Kočko čau! | 140 | Horoměřice |
M35 | 259 | Kalal Tomas | CZE | 1985 | Zizkovsky tygri | 60 | Praha 6 |
Z35 | 42 | Kolaja Ehlerová Jana | CZE | 1981 | Liberec | 100 | Liberec |
M45 | 51 | Kolář Petr | CZE | 1975 | Dačice | 0 | Dačice |
Z45 | 52 | Kubelková Eva | CZE | 1978 | TJ Sokol Maxičky | 90 | Radějovice |
M45 | 214 | Lněnička Marek | CZE | 1977 | Praha Suchdol | 10 | Praha Suchdol |
Z35 | 53 | Lognerová Pavlína | CZE | 1979 | Praha | 30 | Praha |
M45 | 46 | Málek Luděk | CZE | 1969 | Drůbeží Darebáci Veltrusy | 110 | Veltrusy |
M45 | 66 | Malina Miroslav | CZE | 1974 | Praha 6 | 0 | Praha 6 |
M15 | 54 | Milner Martin | CZE | 2013 | SK Jeseniova | 0 | Praha |
Z55 | 267 | Neumannová Lenka | CZE | 1968 | Letiště Praha | 70 | Kladno |
M55 | 243 | Nohejl Tomáš | CZE | 1967 | Sk Dnf Dynafit | 40 | Praha |
M45 | 268 | Novák Boleslav | CZE | 1970 | MyDva | 0 | Praha 6 - Suchdol |
Z45 | 220 | Patzáková Jana | CZE | 1970 | IMBARRANA | 260 | Praha 6 |
Z15 | 256 | Petrasová Anežka | CZE | 2016 | Atletika SK Jeseniova | 0 | Praha |
M20 | 62 | Ráček Alan | CZE | 1998 | Plzeň | 0 | Plzeň |
M45 | 272 | Rosol Jiří | CZE | 1974 | Loko Beroun | 90 | Stašov |
Z45 | 271 | Rosolová Ivana | CZE | 1974 | Rossi team | 110 | Stašov |
M55 | 15 | Roubal Zdeněk | CZE | 1953 | Praha 6 | 0 | Praha 6 |
M35 | 65 | Sedláček Jan | CZE | 1986 | SK Svěrák | 160 | Husinec-Řež |
M20 | 56 | Stewart Gerron | CZE | 1998 | Spartak Praha 4 | 150 | Praha |
Z45 | 16 | Stibalová Petra | CZE | 1976 | Broumy | 350 | Broumy |
Z45 | 201 | Šáchová Kateřina | CZE | 1978 | Stouni Vysoká Lhota | 0 | Čerčany - Vysoká Lhota |
M35 | 30 | Šlais Václav | CZE | 1982 | Letiště Praha | 0 | Praha 3 - Žižkov |
M55 | 17 | Turek Jiří | CZE | 1962 | Chaloupky | 0 | Chaloupky |
M20 | 61 | Viktora Martin | CZE | 1989 | CK 1967 Česká Kamenice | 0 | Praha |
M20 | 34 | Vlk Pavel | CZE | 1991 | Originál 1869 Příbram | 140 | Příbram |