Suchdol běží
2023-05-21 Suchdol
| date | 2023-05-21 |
| place | Suchdol |
| web akce | http://www.behejsnami.com |
| obchodní podmínky | https://sportchallenge.cz/en/obchodni-podminky-ucastnici |
Starts and Fees
| track | start | fee | years of born | more |
|---|---|---|---|---|
| školička bez časomíry | ~10:33:22 | 2017 and younger | mass start | |
| děti pro přihlášky | ~10:35:24 | 2008 and younger | mass start | |
| mladší přípravka | ~10:41:44 | 2015 - 2016 | mass start | |
| starší přípravka | ~10:50:24 | 2012 - 2014 | mass start | |
| mladší žactvo | ~11:02:56 | 2010 - 2011 | mass start | |
| starší žactvo | ~11:02:56 | 2008 - 2009 | mass start | |
| hlavní závod | ~12:30:00 | 2007 and older | mass start |
Categories
školička bez časomíry
| name of the category | gender | years of born |
|---|---|---|
| kluci | men | 2017 and younger |
| holky | women | 2017 and younger |
děti pro přihlášky
| name of the category | gender | years of born |
|---|---|---|
| školička bez časomíry | men | 2017 and younger |
| mladší přípravka | men | 2015 - 2016 |
| starší přípravka, hoši | men | 2012 - 2014 |
| mladší žáci | men | 2010 - 2011 |
| starší žáci | men | 2008 - 2009 |
| školička bez časomíry | women | 2017 and younger |
| mladší přípravka | women | 2015 - 2016 |
| starší přípravka, dívky | women | 2012 - 2014 |
| mladší žákyně | women | 2010 - 2011 |
| starší žákyně | women | 2008 - 2009 |
mladší přípravka
| name of the category | gender | years of born |
|---|---|---|
| kluci | men | 2015 - 2016 |
| holky | women | 2015 - 2016 |
starší přípravka
| name of the category | gender | years of born |
|---|---|---|
| kluci | men | 2012 - 2014 |
| holky | women | 2012 - 2014 |
mladší žactvo
| name of the category | gender | years of born |
|---|---|---|
| kluci | men | 2010 - 2011 |
| holky | women | 2010 - 2011 |
starší žactvo
| name of the category | gender | years of born |
|---|---|---|
| kluci | men | 2008 - 2009 |
| holky | women | 2008 - 2009 |
hlavní závod
| name of the category | gender | years of born |
|---|---|---|
| M15 | men | 2004 - 2007 |
| M20 | men | 1989 - 2003 |
| M35 | men | 1979 - 1988 |
| M45 | men | 1969 - 1978 |
| M55 | men | 1968 and older |
| Z15 | women | 2004 - 2007 |
| Z20 | women | 1989 - 2003 |
| Z35 | women | 1979 - 1988 |
| Z45 | women | 1969 - 1978 |
| Z55 | women | 1968 and older |
Historie akce
| event name | date | links |
|---|---|---|
| Suchdol běží | 2026-05-24 | results |
| Suchdol běží | 2025-04-13 | results |
| Suchdol běží | 2024-05-26 | results |
| Suchdol běží | 2023-05-21 | results |
| Suchdol běží | 2021-10-24 | results |
| Suchdol běží | 2020-06-27 | results |
| Suchdol běží | 2019-03-30 | results |