Středeční pohár
2021-08-01 - 2021-12-31 Jestřebí hory
Pravidla soutěže
- Bodováno umístění na 1. - 50. místě v každém závodě a vypsané kategorii.
- Závodníkům se započítává 5 nejvyšších bodových zisků ze 7 vypsaných závodů.
- Za spárování svých výsledků je zodpovědný každý závodník sám a to tím, že se přihlašuje vždy pod stejným účtem.
- Pokud naleznete nesrovnalosti, kontaktujte nás prosím na info@sportchallenge.cz.
| file | file type | size | last modified |
|---|---|---|---|
| Středeční pohár | N/A | 2021-10-07 12:31:47 | |
| Středeční pohár po kategoriích | N/A | 2021-10-07 12:31:47 |
result list bodové hodnocení příchozí
start ~ 10:00:00
Příchozí
| rank | rank/cat. | body | name | team | Lesák | Odolov | Pálenka | TepliceNM | Hronov | Zděřina | Adršpach | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Příchozí | 350 | Frencl Martin (1990) | MONDRAKER Racing team | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
| 2 | Příchozí | 318 | Vít Jan (1989) | Suchovršice | 62 | 62 | 62 | 62 | 70 | |||||||||
| 3 | Příchozí | 288 | Cinke Robert (1984) | Mx Enduro Úpice | 46 | 52 | 52 | 58 | 58 | 58 | 62 | |||||||
| 4 | Příchozí | 265 | Kačer Martin (1978) | Červený Kostelec | 40 | 50 | 48 | 50 | 55 | 52 | 58 | |||||||
| 5 | Příchozí | 203 | Plný Filip (1987) | MTB Trilogy | 48 | 52 | 48 | 55 | ||||||||||
| 6 | Příchozí | 108 | Gabrle Daniel (1992) | Trutnov | 58 | 50 | ||||||||||||
| 7 | Příchozí | 107 | Knytl Martin (1988) | Kola Ledeč | 52 | 55 | ||||||||||||
| 8 | Příchozí | 70 | Holec Jiří (2002) | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 70 | |||||||||||||
| 9 | Příchozí | 62 | Kleiner Petr (1997) | REDPOINT-ELEVEN TEAM | 62 | |||||||||||||
| 9 | Příchozí | 62 | Melichar Pavel (1997) | Msk Motor Sport | 62 | |||||||||||||
| 11 | Příchozí | 58 | Krusz Piotr (1985) | KKW Nexelo Walbrzych | 58 | |||||||||||||
| 11 | Příchozí | 58 | Šitina Bohumil (2002) | Apache Bike Team Úpice | 58 | |||||||||||||
| 13 | Příchozí | 55 | Čermák Jan (1978) | S - Sport Hronov | 55 | |||||||||||||
| 13 | Příchozí | 55 | Dostál Tomáš (1990) | Vella Team | 55 | |||||||||||||
| 13 | Příchozí | 55 | Lauryn Radek (1997) | REDPOINT-ELEVEN TEAM | 55 | |||||||||||||
| 13 | Příchozí | 55 | Petr Jiří (1974) | INS BIKE TEAM | 55 | |||||||||||||
| 17 | Příchozí | 52 | David Ondřej (1987) | Litíč | 52 | |||||||||||||
| 17 | Příchozí | 52 | Nehyba Michal (1980) | Bikehome | 52 | |||||||||||||
| 19 | Příchozí | 50 | Słonina Rafał (1994) | DECATHLON SZCZAWNO | 50 | |||||||||||||
| 19 | Příchozí | 50 | Žibřid Pavel (1973) | INS BIKE Team | 50 | |||||||||||||
| 21 | Příchozí | 48 | Grosspitsch Matěj (1988) | Hořičky | 48 | |||||||||||||
| 21 | Příchozí | 48 | Vašíček Roman (1974) | Continental Adršpach | 48 | |||||||||||||
| 23 | Příchozí | 44 | Efler Martin (1981) | Bikehome | 44 | |||||||||||||
| 24 | Příchozí | 42 | Kulda Radim (2004) | Trutnov | 42 | |||||||||||||
| 25 | Příchozí | 39 | Matoulek Jiří (1972) | Trutnov | 39 | |||||||||||||
| 26 | Příchozí | 38 | Jehlík Václav (1974) | Kah Sport Vrchlabí | 38 | |||||||||||||
| 27 | Příchozí | 37 | Jiránek Ondra (1983) | Turnov | 37 | |||||||||||||
| 28 | Příchozí | 36 | Vaněček Petr (1975) | Semonice | 36 | |||||||||||||
| 29 | Příchozí | 35 | Řezníček Radovan (1978) | Speedservis | 35 | |||||||||||||
| 30 | Příchozí | 34 | Prouza Ladislav (1972) | Bikestars Vrchlabí | 34 | |||||||||||||
| 31 | Příchozí | 33 | Vojtech Ales (1982) | Cerveny Kostelec | 33 | |||||||||||||
| 32 | Příchozí | 32 | Meier Jaroslav (1977) | Tornádo Horní | 32 | |||||||||||||
| 33 | Příchozí | 31 | Laštovička Antonín (1983) | Kovo H.r. | 31 | |||||||||||||
| 34 | Příchozí | 30 | Dušek Vilém (1975) | Tj Jiskra Jaroměř | 30 | |||||||||||||
| 35 | Příchozí | 29 | Hyan Jiří (2002) | Hrádek Nad Nisou | 29 | |||||||||||||
| 36 | Příchozí | 28 | Popelka Jaroslav (1991) | Trutnov | 28 | |||||||||||||
| 37 | Příchozí | 27 | Janáček Adam (1987) | Opatovice nad Labem | 27 | |||||||||||||
| 38 | Příchozí | 26 | Celba Petr (1986) | Kola Rtyně | 26 | |||||||||||||
| 39 | Příchozí | 25 | Jančík Ladislav (1974) | jancik.biz | 25 | |||||||||||||
| 40 | Příchozí | 24 | Šimek Martin (1981) | Červený Kostelec | 24 | |||||||||||||
| 41 | Příchozí | 23 | Böhm Lukáš (1992) | Čpp | 23 | |||||||||||||
bodové hodnocení příchozí bodové hodnocení příchozí total:41
total:41