Joy.bike Cup 2026 - Zděřina
2026-10-17 Police nad Metují
| file | file type | size | last modified |
|---|---|---|---|
| Joy.bike Cup 2026 - Zděřina | N/A | 2026-10-17 17:04:27 | |
| Joy.bike Cup 2026 - Zděřina po kategoriích | N/A | 2026-10-17 17:04:27 | |
| Joy.bike Cup 2026 - Zděřina Český svaz cyklistiky | xls | N/A | 2026-10-17 17:04:27 |
result list 2 velké okruhy
start ~ 16:18:00
| rank | rank/cat. | # | name | UCI # | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Kadeti | [ 228 ] | Adam Kohoutek | 10161858628 | 2011 | CZE | s-sport mtb team | 26:00.1 | 12:40.6 (1) | splits | ||
| 2 | 2 / Kadeti | [ 218 ] | Adrian Suchánek | 10154023654 | 2010 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 27:45.8 | 01:45.7 | 13:50.9 (2) | splits | |
| 3 | 3 / Kadeti | [ 208 ] | Jonáš Novák | 10147242950 | 2010 | CZE | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 27:52.8 | 01:52.7 | 13:51.1 (3) | splits | |
| 4 | 1 / Příchozí | [ 255 ] | Jakub Šilar | CZ19891119 | 1989 | CZE | BIKESTRIKE - TREK | 28:23.9 | 02:23.8 | 13:53.1 (4) | splits | |
| 5 | 2 / Příchozí | [ 226 ] | Michal Nývlt | 1983 | CZE | Saunaři Běloves | 29:21.8 | 03:21.7 | 14:25.5 (8) | splits | ||
| 6 | 4 / Kadeti | [ 216 ] | Vojtěch Sulzbacher | 694 | 2010 | CZE | BIKESTRIKE.COM | 29:29.8 | 03:29.7 | 14:05.7 (5) | splits | |
| 7 | 5 / Kadeti | [ 246 ] | Jan Procházka | 10161859739 | 2010 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 29:35.7 | 03:35.6 | 14:23.8 (7) | splits | |
| 8 | 1 / Veterans | [ 235 ] | Luboš Toman | 1969 | CZE | www.carla.kupkolo.cz | 29:57.1 | 03:57.0 | 14:51.4 (9) | splits | ||
| 9 | 6 / Kadeti | [ 236 ] | Nikos Karajanis | 2011 | CZE | NIKO ON BIKE racing team | 30:13.6 | 04:13.5 | 14:22.9 (6) | splits | ||
| 10 | 3 / Příchozí | [ 230 ] | Petr John | 1974 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 30:22.7 | 04:22.6 | 15:05.7 (10) | splits | ||
| 11 | 4 / Příchozí | [ 205 ] | Jan Havlíček | 1983 | CZE | PELLS Team | 31:25.5 | 05:25.4 | 15:12.0 (11) | splits | ||
| 12 | 5 / Příchozí | [ 240 ] | Radek Šatný | 1972 | CZE | Cyklo Tony | 31:38.5 | 05:38.4 | 15:37.8 (14) | splits | ||
| 13 | 7 / Kadeti | [ 241 ] | Filip Duspiva | 10153331419 | 2011 | CZE | SK Žamberk Tessuti sport | 31:42.6 | 05:42.5 | 15:12.7 (12) | splits | |
| 14 | 6 / Příchozí | [ 219 ] | Martin Kačer | 1978 | CZE | Červený Kostelec | 32:36.8 | 06:36.7 | 15:53.9 (15) | splits | ||
| 15 | 8 / Kadeti | [ 202 ] | Milan Kuk | 10139622285 | 2011 | CZE | Kupkolo.cz | 33:07.7 | 07:07.6 | 16:20.9 (17) | splits | |
| 16 | 7 / Příchozí | [ 203 ] | Milan Kuk | 1985 | CZE | Kupkolo.cz | 33:39.0 | 07:38.9 | 16:37.9 (18) | splits | ||
| 17 | 8 / Příchozí | [ 209 ] | Ondřej David | 1987 | CZE | KUPKOLO.CZ | 34:00.5 | 08:00.4 | 16:45.9 (19) | splits | ||
| 18 | 2 / Veterans | [ 237 ] | Pavel Kaněra | 1963 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 35:12.5 | 09:12.4 | 17:34.1 (21) | splits | ||
| 19 | 9 / Příchozí | [ 231 ] | Martin Seidl | 1982 | CZE | All Blacks Hronov | 35:25.1 | 09:25.0 | 17:43.7 (22) | splits | ||
| 20 | 9 / Kadeti | [ 256 ] | Martin Štěřík | 10178134319 | 2011 | CZE | Cykloklub Jičín | 36:54.7 | 10:54.6 | 17:57.7 (24) | splits | |
| 21 | 3 / Veterans | [ 211 ] | Drahomir Koudelka | 1971 | CZE | Meixner | 37:04.6 | 11:04.5 | 18:40.7 (26) | splits | ||
| 22 | 10 / Příchozí | [ 242 ] | Libor Mařík | 1974 | CZE | Promotorsport | 38:27.3 | 12:27.2 | 18:20.7 (25) | splits | ||
| DNF | / Příchozí | [ 247 ] | Vena Hornych | 1978 | CZE | Kupkolo Mtbtrilogy | 17:46.9 (23) | |||||
| DNS | / Příchozí | [ 207 ] | Martin Císař | 1986 | CZE | Carla.Kupkolo.cz | ||||||
| DNS | / Veterans | [ 201 ] | Petr Rybín | 1968 | CZE | Rafkarna IDEA Cycling Team |
2 velké okruhy 2 velké okruhy total:29
total:29