maraton

mtb

results

Joy.bike Cup 2026 - Zděřina

2026-10-17 Police nad Metují 

archiv

announcement

registration

start list

results

file file type size last modified
Joy.bike Cup 2026 - Zděřina pdf N/A 2026-10-17 17:04:27
Joy.bike Cup 2026 - Zděřina po kategoriích pdf N/A 2026-10-17 17:04:27
Joy.bike Cup 2026 - Zděřina Český svaz cyklistiky xls N/A 2026-10-17 17:04:27

result list Kluci do 6 let kola

start ~ 15:05:22

rank rank/cat. # name UCI # year state team finish delay check#1check#2check#3
1 1 / kluci [ 526 ] Tomáš Medek 2021 CZE Wikow Totr cycling team 03:04.9
2 2 / kluci [ 521 ] Filip Kupka 10178133107 2020 CZE Cykloklub Jičín 03:06.2 00:01.3
3 3 / kluci [ 508 ] Jakub Kočí 2020 CZE Wikov TOTR Cycling Team 03:10.6 00:05.7
4 4 / kluci [ 511 ] Filip Králíček 2021 CZE Puškvorec 03:28.9 00:24.0
4 4 / kluci [ 512 ] Šimon Tihelka 2021 CZE WIKOV TOTR CYCLING TEAM 03:28.9 00:24.0
6 6 / kluci [ 507 ] Martin Morávek 2022 CZE PELLS Junior team 03:35.5 00:30.6
7 7 / kluci [ 528 ] Barnabáš Jenka 2021 CZE Pitrs Bikes 03:58.0 00:53.1
8 8 / kluci [ 501 ] Dominik Kubeček 2022 CZE Wikov TOTR Cycling Team 04:00.4 00:55.5
9 9 / kluci [ 505 ] Tobiáš Věžník 2020 CZE WIKOV TOTR CYCLING TEAM 04:07.3 01:02.4

result list Holky do 6 let kola

start ~ 15:05:22

rank rank/cat. # name UCI # year state team finish delay check#1check#2check#3
1 1 / holky [ 506 ] Mariana Martinová 2021 CZE KAH Sport Vrchlabí 02:00.9
2 2 / holky [ 504 ] Viktorie Turková 2020 CZE KST Academy 02:11.6 00:10.7
3 3 / holky [ 529 ] Ema Šilarová 2020 CZE BIKESTRIKE.COM 02:12.4 00:11.5
4 4 / holky [ 527 ] Berenika Němcová 2020 CZE WIKOV TOTR CYCLING TEAM 02:15.0 00:14.1
5 5 / holky [ 503 ] Eliška Fridrichová 2021 CZE Wikov TOTR Cycling Team 02:31.6 00:30.7
6 6 / holky [ 502 ] Žofie Nývltová 10177616983 2021 CZE Wikov TOTR Cycling Team 02:32.4 00:31.5
7 7 / holky [ 516 ] Mariana Čermáková 2022 CZE Hořičky 03:53.5 01:52.6

result list Holky 7-8 let

start ~ 15:12:40

rank rank/cat. # name UCI # year state team finish delay lap#1lap#2
1 1 / holky [ 615 ] Madlen Martinová 2018 CZE KAH Sport Vrchlabí 05:48.7 02:39.3 (1) splits
2 2 / holky [ 613 ] Ema Třešňáková 10162805386 2019 CZE Wikov TOTR Cycling Team 06:16.8 00:28.1 03:04.3 (2) splits
3 3 / holky [ 610 ] Jaroslava MorÁvkovÁ 10173654030 2019 CZE PELLS Junior team 06:29.7 00:41.0 03:14.0 (3) splits
4 4 / holky [ 611 ] Zoe Davidová 2019 CZE KUPKOLO.CZ 07:14.6 01:25.9 03:28.6 (4) splits
5 5 / holky [ 630 ] Anna Horynová 10164410132 2018 CZE Cykloklub Jičín 08:29.4 02:40.7 04:09.8 (5) splits

result list Kluci 7-8 let

start ~ 15:21:07

rank rank/cat. # name UCI # year state team finish delay lap#1lap#2
1 1 / kluci [ 602 ] Jáchym Efenberk 10162802861 2018 CZE Wikov TOTR cycling team 05:29.2 02:34.4 (1) splits
2 2 / kluci [ 603 ] Jonáš Nývlt 10173488333 2018 CZE Wikov TOTR Cycling Team 05:40.9 00:11.7 02:48.8 (2) splits
3 3 / kluci [ 601 ] Šimon Kráčmar 10162803770 2018 CZE Wikov TOTR Cycling Team 05:46.6 00:17.4 02:50.9 (3) splits
4 4 / kluci [ 616 ] Jan ČermÁk 10167482709 2018 CZE EXPRES CZ-ELMTRADE TEAM KOLÍN 05:59.4 00:30.2 02:51.5 (4) splits
5 5 / kluci [ 625 ] Jan Praus 10144386403 2018 CZE SK Žamberk Tessuti sport 06:24.3 00:55.1 03:06.7 (5) splits
6 6 / kluci [ 604 ] Matyáš Kubeček 10173621900 2019 CZE Wikov TOTR Cycling Team 06:25.5 00:56.3 03:19.0 (6) splits
7 7 / kluci [ 605 ] Petr Geisler 10174709411 2018 CZE WIKOV TOTR cycling team 06:45.5 01:16.3 03:19.4 (7) splits
8 8 / kluci [ 623 ] Mikuláš Němec 2018 CZE TJ Sokol Nové Město nad Metují 06:45.9 01:16.7 03:29.5 (9) splits
9 9 / kluci [ 612 ] Štěpán Čáp 2018 CZE TJ Sokol Žernov 07:15.2 01:46.0 03:28.4 (8) splits
10 10 / kluci [ 639 ] Ondřej Medek 2019 CZE Wikov TOTR cycling team 07:37.5 02:08.3 03:59.9 (12) splits
11 11 / kluci [ 618 ] Václav Plný 2018 CZE Kupkolo mtb trilogy 07:48.5 02:19.3 04:03.1 (14) splits
12 12 / kluci [ 619 ] Lukáš Verner 2019 CZE Bezděkov Nad Metují 07:51.8 02:22.6 03:48.4 (11) splits
13 13 / kluci [ 606 ] Šimon Fridrich 10174709310 2019 CZE Wikov TOTR Cycling Team 07:52.4 02:23.2 04:05.2 (15) splits
14 14 / kluci [ 640 ] Jáchym Jiří Beran 2019 CZE SKI Police 07:53.2 02:24.0 03:42.2 (10) splits
15 15 / kluci [ 607 ] Kryštof Hapala 10173738906 2019 CZE Wikov TOTR Cycling Team 08:02.2 02:33.0 04:02.7 (13) splits
16 16 / kluci [ 849 ] Vendelín Jenka 2018 CZE Pitrs Bikes 08:11.8 02:42.6 04:07.6 (16) splits
17 17 / kluci [ 850 ] Jonáš Jeřábek 2019 CZE Police Nad Metuji 08:12.9 02:43.7 04:08.2 (17) splits
{18} 18 / kluci [ 608 ] Wojciech Grzelak 2018 POL Kudowianka Wemeco

result list Holky 9-10 let

start ~ 15:31:24

rank rank/cat. # name UCI # year state team finish delay lap#1lap#2lap#3
1 1 / holky [ 709 ] Viktorie Třešňáková 10162805487 2017 CZE Wikov TOTR Cycling Team 09:23.6 02:56.3 (1) 06:13.1 (1) splits
2 2 / holky [ 706 ] Bella Juránek 10162803669 2016 CZE Wikov TOTR Cycling Team 09:32.7 00:09.1 03:04.7 (2) 06:21.2 (2) splits
3 3 / holky [ 704 ] Julie Efenberková 10173478521 2016 CZE WIKOV TOTR CYCLING TEAM 09:50.5 00:26.9 03:07.7 (3) 06:33.6 (3) splits
4 4 / holky [ 708 ] Dita Hlinková 10163505103 2017 CZE Loko Trutnov 09:54.0 00:30.4 03:13.6 (4) 06:40.6 (4) splits

result list Kluci 9-10 let

start ~ 15:32:24

rank rank/cat. # name UCI # year state team finish delay lap#1lap#2lap#3
1 1 / kluci [ 712 ] David Morávek 2016 CZE BAKAKO Nová Paka 08:53.6 02:56.8 (2) 05:55.3 (1) splits
2 2 / kluci [ 701 ] Jan Císař 2017 CZE Carla.Kupkolo.cz 08:54.8 00:01.2 02:56.9 (3) 05:55.3 (2) splits
3 3 / kluci [ 710 ] Pavel Bořek 2017 CZE Wikov Totr Cycling Team 08:57.1 00:03.5 02:59.6 (4) 05:59.0 (3) splits
4 4 / kluci [ 702 ] Rudolf Kysela 10163501261 2016 CZE LOKO Trutnov 09:00.9 00:07.3 02:54.1 (1) 06:03.1 (4) splits
5 5 / kluci [ 703 ] Mikuláš Krmaš 10162803972 2016 CZE WIKOV TOTR CYCLING TEAM 09:11.0 00:17.4 03:04.4 (5) 06:08.3 (5) splits
6 6 / kluci [ 722 ] Matyas Michalek 2017 CZE SKI Police nad Metují 11:10.5 02:16.9 03:43.7 (7) 07:28.2 (6) splits
7 7 / kluci [ 713 ] Bořivoj Kohout 10163404665 2017 CZE Cykloklub Jičín 11:22.8 02:29.2 03:43.4 (6) 07:34.2 (7) splits

result list Žákyně I

start ~ 15:48:36

rank rank/cat. # name UCI # year state team finish delay lap#1lap#2lap#3
1 1 / holky [ 814 ] Gabriela Nosálová 2015 CZE Sk Žamberk Tessuti sport 13:17.3 04:19.5 (1) 08:52.6 (1) splits
2 2 / holky [ 827 ] Viktorie Třešňáková 10162805487 2016 CZE Wikov TOTR Cycling team 14:48.8 01:31.5 04:38.0 (3) 09:42.7 (3) splits
3 3 / holky [ 809 ] Linda Hlinková 10161687361 2014 CZE Loko Trutnov 15:14.8 01:57.5 04:46.0 (4) 09:46.9 (4) splits
DNF / holky [ 808 ] Antonie Škodová 10162804982 2014 CZE Wikov TOTR cycling team 04:19.6 (2) 09:16.6 (2)

result list Žáci I

start ~ 15:49:36

rank rank/cat. # name UCI # year state team finish delay lap#1lap#2lap#3
1 1 / kluci [ 802 ] Matyáš Hák 10155691953 2014 CZE Cykloklub Jičín 11:53.5 03:52.4 (1) 07:56.4 (1) splits
2 2 / kluci [ 816 ] Tomáš Praus 10153331621 2014 CZE SK Žamberk Tessuti sport 12:30.2 00:36.7 04:06.2 (3) 08:20.4 (3) splits
3 3 / kluci [ 822 ] Michal Šípek 2014 CZE - 12:41.1 00:47.6 04:06.2 (2) 08:18.2 (2) splits
4 4 / kluci [ 812 ] Matyáš Martin 2015 CZE KAH Sport Vrchlabí 12:56.5 01:03.0 04:08.7 (4) 08:28.8 (4) splits
5 5 / kluci [ 801 ] Tomáš Kuk 2014 CZE Kupkolo.cz 13:21.1 01:27.6 04:17.7 (5) 08:42.5 (5) splits
6 6 / kluci [ 826 ] Sebastian Záruba 10156849889 2014 CZE Cykloklub Jičín 13:27.8 01:34.3 04:27.6 (7) 09:01.3 (7) splits
7 7 / kluci [ 803 ] Vojtěch Horyna 10151432946 2015 CZE CYKLOKLUB JIČÍN 13:28.8 01:35.3 04:28.7 (8) 09:02.2 (8) splits
8 8 / kluci [ 805 ] Antonín Krmaš 10162803871 2015 CZE WIKOV TOTR CYCLING TEAM 13:32.2 01:38.7 04:25.9 (6) 09:01.0 (6) splits
9 9 / kluci [ 806 ] Antonín Fišer 10162802659 2015 CZE Wikov Totr Cycling team 13:58.6 02:05.1 04:32.8 (9) 09:13.1 (10) splits
10 10 / kluci [ 821 ] Martin Beran 2014 CZE Pítrs bikes team 14:06.0 02:12.5 04:38.0 (10) 09:12.4 (9) splits
11 11 / kluci [ 804 ] David David 2015 CZE KUPKOLO.CZ 14:23.7 02:30.2 04:52.7 (14) 09:40.7 (12) splits
12 12 / kluci [ 810 ] Venda Bárta 2015 CZE SK BP Lumen Úpice 14:33.7 02:40.2 04:44.0 (11) 09:38.7 (11) splits
13 13 / kluci [ 807 ] Patrik Šolc 2014 CZE Pítrs bikes team 14:36.4 02:42.9 04:50.9 (13) 09:41.7 (13) splits
14 14 / kluci [ 819 ] Karel Mařík 2014 CZE SK Žamberk Tessuti sport 14:40.2 02:46.7 04:50.2 (12) 09:51.4 (14) splits
15 15 / kluci [ 811 ] Michal Čada 2015 CZE Redpoint Team 14:45.2 02:51.7 04:59.5 (15) 09:56.7 (15) splits
16 16 / kluci [ 813 ] Ondřej Plný 2015 CZE Kupkolo MTB Trilogy 15:33.6 03:40.1 05:04.1 (16) 10:20.6 (16) splits
17 17 / kluci [ 828 ] Lucas Sulzbacher 2014 CZE Pítrs bikes team 18:06.5 06:13.0 05:45.6 (17) 11:43.0 (17) splits
18 (-1) 18 / kluci [ 830 ] Frantisek Mařík 2014 CZE Promotorsport 14:28.1 06:50.3 (19) 14:28.1 (18)
19 (-1) 19 / kluci [ 829 ] Michal Cohorna 2015 CZE Police Nad Metuji 14:34.4 06:46.6 (18) 14:34.4 (19)

result list 3 velké okruhy

start ~ 16:14:57

rank rank/cat. # name UCI # year state team finish delay lap#1lap#2lap#3
1 1 / Junioři [ 337 ] Adam Papoušek 10105528809 2008 CZE Bike Freaks Holice 37:11.0 12:23.0 (3) 24:29.8 (1) splits
2 1 / Masters II [ 314 ] Jan Martin 1980 CZE KAH Sport Vrchlabí 37:13.2 00:02.2 12:25.8 (7) 24:49.6 (2) splits
3 1 / Muži [ 310 ] Štěpán Štolfa 1998 CZE 1x burger prosím! 37:46.9 00:35.9 12:25.0 (5) 24:54.6 (3) splits
4 2 / Junioři [ 313 ] Lukáš Hanuš 10161931881 2008 CZE S-SPORT MTB TEAM 37:53.4 00:42.4 12:25.7 (6) 25:20.0 (5) splits
5 1 / Masters I [ 311 ] Michal Kaněra 10006569308 1986 CZE S-SPORT MTB TEAM 37:55.7 00:44.7 12:22.8 (2) 25:10.3 (4) splits
6 2 / Muži [ 349 ] Pája Jirásek 1992 CZE Pítrs bikes team 38:53.1 01:42.1 12:39.4 (4) 25:28.9 (6) splits
7 2 / Masters II [ 309 ] Ondřej Ptáček 1976 CZE sobotkasport.cz 40:03.3 02:52.3 13:17.3 (11) 26:41.9 (7) splits
8 3 / Junioři [ 339 ] Antonin Kyjonka 10151429310 2008 CZE Cykloklub Jičin 41:42.5 04:31.5 13:15.2 (9) 26:58.3 (9) splits
9 3 / Masters II [ 329 ] Tomáš Sulzbacher 1979 CZE POKE DILUSSO team 42:14.2 05:03.2 13:16.2 (10) 26:58.8 (10) splits
10 3 / Muži [ 318 ] Tomáš Jansa 2000 CZE Pítrs Bikes Team 45:34.1 08:23.1 14:50.3 (12) 29:53.2 (11) splits
11 2 / Masters I [ 302 ] Ladislav Kubeček 1991 CZE Wikov TOTR Cycling Team 46:00.9 08:49.9 15:13.2 (14) 30:18.1 (13) splits
12 4 / Masters II [ 305 ] Jan Čermák 10154024260 1978 CZE S-SPORT MTB TEAM 46:19.3 09:08.3 14:54.7 (13) 30:09.8 (12) splits
13 5 / Masters II [ 330 ] Petr Karajanis 1976 CZE NIKO ON BIKE racing team 48:21.7 11:10.7 15:44.9 (17) 31:43.7 (14) splits
14 4 / Muži [ 304 ] Štěpán Laušman 2002 CZE Miletínská Dopravní 49:16.1 12:05.1 15:38.2 (16) 32:53.2 (15) splits
15 3 / Masters I [ 319 ] Jan Šípek 1983 CZE Trutnov 49:29.4 12:18.4 15:37.4 (15) 33:03.3 (16) splits
DNF / Junioři [ 301 ] Sebastián Jon 10104518490 2009 CZE NORTH BIKE CLUB 12:48.4 (8) 26:45.2 (8) splits
DNF / Junioři [ 315 ] Patrik Janďourek 10151259053 2008 CZE Cykloklub Jičín 06:57.7 (1)

result list 2 velké okruhy

start ~ 16:18:00

rank rank/cat. # name UCI # year state team finish delay lap#1lap#2
1 1 / Kadeti [ 228 ] Adam Kohoutek 10161858628 2011 CZE s-sport mtb team 26:00.1 12:40.6 (1) splits
2 2 / Kadeti [ 218 ] Adrian Suchánek 10154023654 2010 CZE S-SPORT MTB TEAM 27:45.8 01:45.7 13:50.9 (2) splits
3 3 / Kadeti [ 208 ] Jonáš Novák 10147242950 2010 CZE TJ Jiskra Jaroměř Potocký 27:52.8 01:52.7 13:51.1 (3) splits
4 1 / Příchozí [ 255 ] Jakub Šilar CZ19891119 1989 CZE BIKESTRIKE - TREK 28:23.9 02:23.8 13:53.1 (4) splits
5 2 / Příchozí [ 226 ] Michal Nývlt 1983 CZE Saunaři Běloves 29:21.8 03:21.7 14:25.5 (8) splits
6 4 / Kadeti [ 216 ] Vojtěch Sulzbacher 694 2010 CZE BIKESTRIKE.COM 29:29.8 03:29.7 14:05.7 (5) splits
7 5 / Kadeti [ 246 ] Jan Procházka 10161859739 2010 CZE S-SPORT MTB TEAM 29:35.7 03:35.6 14:23.8 (7) splits
8 1 / Veterans [ 235 ] Luboš Toman 1969 CZE www.carla.kupkolo.cz 29:57.1 03:57.0 14:51.4 (9) splits
9 6 / Kadeti [ 236 ] Nikos Karajanis 2011 CZE NIKO ON BIKE racing team 30:13.6 04:13.5 14:22.9 (6) splits
10 3 / Příchozí [ 230 ] Petr John 1974 CZE S-SPORT MTB TEAM 30:22.7 04:22.6 15:05.7 (10) splits
11 1 / Ženy [ 239 ] Barbora Šípková 1988 CZE INS BIKE TEAM 31:03.3 05:03.2 15:24.3 (13) splits
12 4 / Příchozí [ 205 ] Jan Havlíček 1983 CZE PELLS Team 31:25.5 05:25.4 15:12.0 (11) splits
13 5 / Příchozí [ 240 ] Radek Šatný 1972 CZE Cyklo Tony 31:38.5 05:38.4 15:37.8 (14) splits
14 7 / Kadeti [ 241 ] Filip Duspiva 10153331419 2011 CZE SK Žamberk Tessuti sport 31:42.6 05:42.5 15:12.7 (12) splits
15 6 / Příchozí [ 219 ] Martin Kačer 1978 CZE Červený Kostelec 32:36.8 06:36.7 15:53.9 (15) splits
16 2 / Ženy [ 223 ] Lucie Celbová 10161858224 1992 CZE S-SPORT MTB TEAM 32:54.6 06:54.5 16:06.8 (16) splits
17 8 / Kadeti [ 202 ] Milan Kuk 10139622285 2011 CZE Kupkolo.cz 33:07.7 07:07.6 16:20.9 (17) splits
18 7 / Příchozí [ 203 ] Milan Kuk 1985 CZE Kupkolo.cz 33:39.0 07:38.9 16:37.9 (18) splits
19 8 / Příchozí [ 209 ] Ondřej David 1987 CZE KUPKOLO.CZ 34:00.5 08:00.4 16:45.9 (19) splits
20 2 / Veterans [ 237 ] Pavel Kaněra 1963 CZE S-SPORT MTB TEAM 35:12.5 09:12.4 17:34.1 (21) splits
21 9 / Příchozí [ 231 ] Martin Seidl 1982 CZE All Blacks Hronov 35:25.1 09:25.0 17:43.7 (22) splits
22 1 / Kadetky [ 204 ] Eliška Havlíčková 10154552811 2011 CZE PELLS Team 36:52.1 10:52.0 17:32.8 (20) splits
23 9 / Kadeti [ 256 ] Martin Štěřík 10178134319 2011 CZE Cykloklub Jičín 36:54.7 10:54.6 17:57.7 (24) splits
24 3 / Veterans [ 211 ] Drahomir Koudelka 1971 CZE Meixner 37:04.6 11:04.5 18:40.7 (26) splits
25 10 / Příchozí [ 242 ] Libor Mařík 1974 CZE Promotorsport 38:27.3 12:27.2 18:20.7 (25) splits
26 2 / Kadetky [ 206 ] Barbora Famfulíková 10140767390 2010 CZE Cykloklub Jičín 40:11.6 14:11.5 19:19.0 (27) splits
DNF / Příchozí [ 247 ] Vena Hornych 1978 CZE Kupkolo Mtbtrilogy 17:46.9 (23)
DNS / Příchozí [ 207 ] Martin Císař 1986 CZE Carla.Kupkolo.cz
DNS / Veterans [ 201 ] Petr Rybín 1968 CZE Rafkarna IDEA Cycling Team

result list Žáci II

start ~ 16:21:01

rank rank/cat. # name UCI # year state team finish delay check#1check#2check#3
1 1 / Žáci II [ 106 ] Hynek Bohuňovský 1011649556 2013 CZE Cykloklub Jičín 13:09.6
2 2 / Žáci II [ 102 ] Matěj Prokop 10154023957 2012 CZE S-SPORT MTB TEAM 13:37.0 00:27.4
3 3 / Žáci II [ 101 ] Oliver Škoda 10162804881 2012 CZE s-sport mtb team 14:32.9 01:23.3
4 4 / Žáci II [ 103 ] Jiří Charousek 10151505391 2013 CZE Cykloklub Jičín 14:48.4 01:38.8
5 5 / Žáci II [ 110 ] Filip Horáček 10144134809 2013 CZE Loko Trutnov 15:54.2 02:44.6
6 6 / Žáci II [ 105 ] Jakub Bouček 2012 CZE Pítrs Bikes Team 16:11.2 03:01.6
7 7 / Žáci II [ 118 ] Jakub Raizer 10139622588 2012 CZE Carla.kupkolo.cz 16:44.2 03:34.6
8 8 / Žáci II [ 122 ] Jakub Rieger 2012 CZE Pítrs bikes 17:31.0 04:21.4

result list Žákyně II

start ~ 16:21:01

rank rank/cat. # name UCI # year state team finish delay check#1check#2check#3
1 1 / Žákyně II [ 107 ] Michaela Kráčmarová 10124900618 2012 CZE Wikov TOTR Cycling Team 15:58.2
2 2 / Žákyně II [ 112 ] Tereza Nosálová 2013 CZE Sk Žamberk Tessuti sport 16:02.2 00:04.0
3 3 / Žákyně II [ 108 ] Elena Famfulíková 10140767693 2013 CZE Cykloklub Jičín 16:05.9 00:07.7

Kluci do 6 let kola Kluci do 6 let kola total:9

[html] [pdf] [xls]

Holky do 6 let kola Holky do 6 let kola total:7

[html] [pdf] [xls]

Holky 7-8 let Holky 7-8 let total:5

[html] [pdf] [xls]

Kluci 7-8 let Kluci 7-8 let total:18

[html] [pdf] [xls]

Holky 9-10 let Holky 9-10 let total:4

[html] [pdf] [xls]

Kluci 9-10 let Kluci 9-10 let total:7

[html] [pdf] [xls]

Žákyně I Žákyně I total:4

[html] [pdf] [xls]

Žáci I Žáci I total:19

[html] [pdf] [xls]

3 velké okruhy 3 velké okruhy total:17

Žáci II Žáci II total:8

Žákyně II Žákyně II total:3

total:130