ABB Trutnovský půlmaraton
2017-06-10 Trutnov
Děti 100m | total: 41, men : 19, women: 22, kluci: 19, holky: 22, ABB: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Školáci 400m | total: 22, men : 7, women: 15, kluci: 7, holky: 15, ABB: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Školáci 1600m | total: 11, men : 6, women: 5, kluci: 6, holky: 5, ABB: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Školáci 800m | total: 18, men : 11, women: 7, kluci: 11, holky: 7, ABB: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
1/2 Maraton | total: 70, men : 61, women: 9, M1: 25, M2: 27, M3: 9, Z1: 3, Z2: 5, Z3: 1, ABB: 5 | [html] | [pdf] | [xls] | |
10km | total: 70, men : 54, women: 16, Muži: 54, Ženy: 16, ABB: 10 | [html] | [pdf] | [xls] | |
5km | total: 104, men : 52, women: 52, Muži: 52, Ženy: 51, ABB: 10, [k]2017: 1 | [html] | [pdf] | [xls] |
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
A B B Trutnovský půlmaraton | N/A | 2017-06-11 17:31:20 | |
A B B Trutnovský půlmaraton po kategoriích | N/A | 2017-06-11 17:31:20 |
result list Děti 100m
start ~ 11:05:33
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | 10km | check#2 | check#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 514 ] | Ondřej Novotný | 2011 | CZE | Trutnov | -39932.62 | ||||
2 | 2 / kluci | [ 506 ] | Jan Vaněk | 2011 | CZE | Trutnov | 00:11 | 39944.01 | |||
3 | 1 / holky | [ 522 ] | Ema Šimková | 2011 | CZE | Trutnov | 00:11 | 39944.13 | |||
4 | 3 / kluci | [ 512 ] | Matyáš Bradáček | 2011 | CZE | Trutnov | 00:12 | 39944.62 | |||
5 | 2 / holky | [ 515 ] | Lucie Tyrychtrová | 2012 | CZE | Trutnov | 00:12 | 39944.82 | |||
6 | 4 / kluci | [ 540 ] | Václav Kolovrátník | 2012 | CZE | Trutnov | 00:12 | 39945.51 | |||
7 | 3 / holky | [ 518 ] | Lucie Hospodková | 2011 | CZE | Trutnov | 00:13 | 39945.8 | |||
8 | 5 / kluci | [ 542 ] | Martin Krýsl | 2011 | CZE | Jívka | 00:14 | 39946.8 | |||
9 | 4 / holky | [ 544 ] | Linda Holubová | 2011 | CZE | Trutnov | 00:14 | 39946.89 | |||
10 | 5 / holky | [ 530 ] | Rozárie Buková | 2011 | CZE | Trutnov | 00:15 | 39947.69 | |||
11 | 6 / holky | [ 508 ] | Eliška Kopecká | 2011 | CZE | Trutnov | 00:15 | 39947.92 | |||
12 | 7 / holky | [ 545 ] | Nela Holubová | 2011 | CZE | Trutnov | 00:15 | 39947.98 | |||
13 | 6 / kluci | [ 504 ] | Matěj Žaloudek | 2012 | CZE | Turnov | 00:15 | 39948.19 | |||
14 | 8 / holky | [ 516 ] | Julie Polická | 2011 | CZE | MŠ Velké Poříčí | 00:15 | 39948.49 | |||
15 | 7 / kluci | [ 528 ] | Antonín Dvorský | 2013 | CZE | Trutnov | 00:15 | 39948.51 | |||
16 | 8 / kluci | [ 510 ] | Nicholas Bednář | 2012 | CZE | Vlčice | 00:16 | 39948.86 | |||
17 | 9 / holky | [ 543 ] | Aneta Holubová | 2013 | CZE | Trutnov | 00:16 | 39948.87 | |||
18 | 9 / kluci | [ 509 ] | Alexander Kokeš | 2011 | CZE | Trutnov | 00:16 | 39948.99 | |||
19 | 10 / holky | [ 507 ] | Ema Kopecká | 2011 | CZE | Trutnov | 00:17 | 39949.7 | |||
20 | 10 / kluci | [ 541 ] | František Krýsl | 2011 | CZE | Trutnov | 00:17 | 39949.88 | |||
21 | 11 / kluci | [ 535 ] | Nicos Karajanis | 2011 | CZE | Trutnov | 00:17 | 39949.95 | |||
22 | 11 / holky | [ 524 ] | Valerie Svatošová | 2013 | CZE | Trutnov | 00:17 | 39949.97 | |||
23 | 12 / holky | [ 539 ] | Anna Adely Hurdálková | 2013 | CZE | Trutnov | 00:17 | 39950.58 | |||
24 | 12 / kluci | [ 519 ] | Alois Juklíček | 2013 | CZE | Trutnov | 00:18 | 39950.92 | |||
25 | 13 / kluci | [ 536 ] | Samuel Drygalsky | 2012 | CZE | Trutnov | 00:18 | 39951.23 | |||
26 | 14 / kluci | [ 527 ] | Matěj Morávek | 2014 | CZE | Trutnov | 00:18 | 39951.38 | |||
27 | 13 / holky | [ 523 ] | Denisa Králová | 2012 | CZE | Malé Svatoňovice | 00:18 | 39951.57 | |||
28 | 14 / holky | [ 511 ] | Annie Ryantová | 2013 | CZE | Trutnov | 00:18 | 39951.58 | |||
29 | 15 / kluci | [ 526 ] | Jakub Pavlíček | 2013 | CZE | Roudnice | 00:20 | 39953.04 | |||
30 | 16 / kluci | [ 532 ] | Jan Zahrádka | 2014 | CZE | Trutnov | 00:21 | 39954.02 | |||
31 | 15 / holky | [ 513 ] | Adéla Špráchalová | 2013 | CZE | Trutnov | 00:22 | 39955.55 | |||
32 | 16 / holky | [ 525 ] | Anna Morávková | 2012 | CZE | Olfin Car Ski Team Trutnov | 00:23 | 39956.43 | |||
33 | 17 / kluci | [ 517 ] | Vojtěch Tyrychtr | 2014 | CZE | Trutnov | 00:24 | 39956.91 | |||
34 | 17 / holky | [ 538 ] | Alžběta Hurdálková | 2015 | CZE | Trutnov | 00:24 | 39957.37 | |||
35 | 18 / holky | [ 537 ] | Tereza Drygalská | 2014 | CZE | Trutnov | 00:25 | 39958.1 | |||
36 | 19 / holky | [ 531 ] | Antonie Buková | 2013 | CZE | Trutnov | 00:32 | 39965.4 | |||
37 | 20 / holky | [ 529 ] | Anežka Veselá | 2014 | CZE | Trutnov | 00:33 | 39966.51 | |||
38 | 21 / holky | [ 546 ] | Adéla Vondrová | 2014 | CZE | Trutnov | 00:34 | 39967.29 | |||
39 | 18 / kluci | [ 505 ] | Jonatan Žaluda | 2014 | CZE | Trutnov | 00:50 | 39982.72 | |||
40 | 22 / holky | [ 520 ] | Anežka Juklíčková | 2015 | CZE | Trutnov | 01:01 | 39994.06 | |||
41 | 19 / kluci | [ 521 ] | Kryštof Šimek | 2015 | CZE | Trutnov | 01:02 | 39994.62 |
result list Školáci 400m
start ~ 11:10:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | 10km | check#2 | check#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 605 ] | William Bednář | 2009 | CZE | Vlčice | 06:40 | 00:00 | |||
2 | 2 / kluci | [ 616 ] | Vladimír Poprach | 2009 | CZE | Trutnov | 06:41 | 00:01 | |||
3 | 3 / kluci | [ 617 ] | Martin Holada | 2009 | CZE | Trutnov | 06:41 | 00:01 | |||
4 | 1 / holky | [ 611 ] | Natálie Sadílková | 2009 | CZE | Trutnov | 06:43 | 00:03 | |||
5 | 2 / holky | [ 612 ] | Johanka Tunová | 2009 | CZE | Trutnov | 06:48 | 00:08 | |||
6 | 3 / holky | [ 610 ] | Natálie Trejbalová | 2009 | CZE | Trutnov | 06:48 | 00:08 | |||
7 | 4 / kluci | [ 608 ] | Jan Novotný | 2009 | CZE | Trutnov | 06:49 | 00:09 | |||
8 | 4 / holky | [ 603 ] | Michaela Petrovová | 2010 | CZE | Trutnov | 06:50 | 00:10 | |||
9 | 5 / holky | [ 717 ] | Yeva Stets | 2009 | CZE | Dvůr Králové n.L. | 06:52 | 00:12 | |||
10 | 6 / holky | [ 606 ] | Anna Králíková | 2010 | CZE | Trutnov | 06:53 | 00:13 | |||
11 | 7 / holky | [ 614 ] | Lucie Součková | 2010 | CZE | Trutnov | 06:55 | 00:15 | |||
12 | 8 / holky | [ 619 ] | Amálka Augustová | 2009 | CZE | Trutnov | 06:56 | 00:16 | |||
13 | 9 / holky | [ 618 ] | Krystýna Fajglová | 2010 | CZE | Novodvorská Trutnov | 06:59 | 00:19 | |||
14 | 5 / kluci | [ 502 ] | Jiří Pech | 2011 | CZE | Trutnov | 07:00 | 00:20 | |||
15 | 10 / holky | [ 601 ] | Anna Pechová | 2010 | CZE | Trutnov | 07:04 | 00:24 | |||
16 | 6 / kluci | [ 503 ] | Josef Dvořák | 2011 | CZE | Trutnov | 07:07 | 00:27 | |||
17 | 7 / kluci | [ 533 ] | Aleš kopecký | 2011 | CZE | Trutnov | 07:08 | 00:28 | |||
18 | 11 / holky | [ 609 ] | Beáta Polická | 2010 | CZE | Velké Pořičí | 07:11 | 00:30 | |||
19 | 12 / holky | [ 607 ] | Emily Cambell | 2011 | CZE | Trutnov | 07:13 | 00:33 | |||
20 | 13 / holky | [ 604 ] | Andrejka Vojáčková | 2010 | CZE | Poříčí | 07:16 | 00:36 | |||
21 | 14 / holky | [ 615 ] | Nela Pavlíčková | 2010 | CZE | Roudnice | 07:16 | 00:36 | |||
22 | 15 / holky | [ 602 ] | Iveta Ouhrabková | 2010 | CZE | Trutnov | 07:25 | 00:45 |
result list Školáci 1600m
start ~ 11:25:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | 10km | lap#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 804 ] | Lukáš Vinš | 2004 | CZE | Olfin Car Ski Team Trutnov | 06:44 | 00:00 | 03:23 | |
2 | 2 / kluci | [ 806 ] | Pavel Dutka | 2005 | CZE | Trutnov | 06:55 | 00:11 | 03:24 | |
3 | 1 / holky | [ 805 ] | Klára Redková | 2006 | CZE | Trutnov | 07:03 | 00:19 | 03:30 | |
4 | 3 / kluci | [ 810 ] | Lukáš Kašpar | 2004 | CZE | Kasparci | 07:18 | 00:34 | 03:31 | |
5 | 4 / kluci | [ 807 ] | Šimon Sadílek | 2006 | CZE | Trutnov | 07:39 | 00:55 | 03:46 | |
6 | 2 / holky | [ 803 ] | Karolína Černá | 2005 | CZE | SK Janské Lázně | 07:44 | 01:00 | 03:42 | |
7 | 5 / kluci | [ 801 ] | Matouš Fiebinger | 2006 | CZE | Trutnov | 07:56 | 01:12 | 03:39 | |
8 | 6 / kluci | [ 800 ] | Filip Najman | 2006 | CZE | Trutnov | 08:10 | 01:26 | 03:48 | |
9 | 3 / holky | [ 809 ] | Andrea Kynclová | 2006 | CZE | Trutnov | 08:13 | 01:29 | 03:51 | |
10 | 4 / holky | [ 808 ] | Anna Fajglová | 2006 | CZE | Trutnov | 09:32 | 02:48 | 04:20 | |
11 | 5 / holky | [ 802 ] | Liliana Polická | 2006 | CZE | Velké Poříčí | 09:38 | 02:54 | 04:24 |
result list Školáci 800m
start ~ 11:27:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | 10km | check#2 | check#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 702 ] | Matěj Vondra | 2007 | CZE | Rudnik | 03:06 | 00:00 | |||
2 | 2 / kluci | [ 716 ] | Hlieb Stets | 2007 | CZE | Dvůr Králové n.L. | 03:17 | 00:11 | |||
3 | 3 / kluci | [ 709 ] | Adam Jahoda | 2007 | CZE | Trutnov | 03:18 | 00:11 | |||
4 | 4 / kluci | [ 707 ] | Ondřej Dutka | 2007 | CZE | Trutnov | 03:19 | 00:13 | |||
5 | 5 / kluci | [ 718 ] | Adam Svatoš | 2008 | CZE | Trutnov | 03:23 | 00:16 | |||
6 | 1 / holky | [ 713 ] | Anna Holadová | 2008 | CZE | Trutnov | 03:35 | 00:29 | |||
7 | 2 / holky | [ 708 ] | Štěpánka Tunová | 2007 | CZE | Trutnov | 03:41 | 00:35 | |||
8 | 6 / kluci | [ 700 ] | Benjamin Treml | 2008 | CZE | Pilníkov | 03:45 | 00:39 | |||
9 | 7 / kluci | [ 703 ] | Tomáš Havelka | 2008 | CZE | Trutnov | 03:48 | 00:42 | |||
10 | 8 / kluci | [ 715 ] | Adam Zemanek | 2008 | CZE | Dvůr Králové nad Labem | 03:50 | 00:44 | |||
11 | 3 / holky | [ 704 ] | Karolína Trnovská | 2007 | CZE | Trutnov | 04:01 | 00:54 | |||
12 | 4 / holky | [ 701 ] | Tereza Petrovová | 2007 | CZE | Trutnov | 04:06 | 01:00 | |||
13 | 9 / kluci | [ 706 ] | Tihmoty Cambell | 2009 | CZE | Trutnov | 04:12 | 01:06 | |||
14 | 5 / holky | [ 711 ] | Adélka Sloupová | 2007 | CZE | Trutnov | 04:13 | 01:06 | |||
15 | 6 / holky | [ 710 ] | Eliška Sloupová | 2007 | CZE | Trutnov | 04:24 | 01:17 | |||
16 | 10 / kluci | [ 714 ] | Dominik Drygalski | 2008 | CZE | Trutnov | 04:35 | 01:28 | |||
17 | 7 / holky | [ 705 ] | Julia Cambell | 2007 | CZE | Trutnov | 04:46 | 01:40 | |||
18 | 11 / kluci | [ 712 ] | Vlastimil Vykus | 2008 | CZE | Trutnov | 06:31 | 03:24 |
result list 1/2 Maraton
start ~ 12:00:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | 10km | lap#2 | lap#3 | lap#4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / M1 | [ 79 ] | Kamil Krunka | 1986 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 01:15:51 | 00:00 | 19:39 | 37:40 | 56:23 | |
2 | 2 / M1 | [ 62 ] | Pavel Skřivánek | 1985 | CZE | Liaz Jablonec | 01:18:21 | 02:29 | 19:39 | 38:30 | 58:14 | |
3 | 3 / M1 | [ 60 ] | Jan Čech | 1993 | CZE | ČKS SKI Jilemnice | 01:18:32 | 02:40 | 19:36 | 38:40 | 58:49 | |
4 | 1 / M2 | [ 75 ] | Robert Hurdálek | 1978 | CZE | TJ Lokomotiva Trutnov | 01:20:50 | 04:59 | 19:51 | 40:08 | 01:00:31 | |
5 | 4 / M1 | [ 34 ] | Jaromír Hradecký | 1985 | CZE | Skuteč | 01:21:40 | 05:49 | 20:00 | 40:14 | 01:00:44 | |
6 | 5 / M1 | [ 35 ] | Jan Hruška | 1989 | CZE | Kasper - Swix Team | 01:22:59 | 07:08 | 19:33 | 39:48 | 01:00:33 | |
7 | 6 / M1 | [ 65 ] | Radek Toman | 1987 | CZE | AFK Kornice | 01:23:11 | 07:19 | 19:59 | 40:47 | 01:01:44 | |
8 | 2 / M2 | [ 59 ] | David Salaba | 1971 | CZE | ČSK SKI Jilemnice | 01:25:37 | 09:46 | 20:28 | 42:00 | 01:03:36 | |
9 | 7 / M1 | [ 78 ] | Eduard Vyšanský | 2000 | CZE | ČKS SKI Jilemnice | 01:27:55 | 12:04 | 21:32 | 43:11 | 01:04:56 | |
10 | 8 / M1 | [ 56 ] | Josef Provazník | 1999 | CZE | ČKS SKI Jilemnice | 01:28:34 | 12:43 | 21:56 | 45:05 | 01:07:09 | |
11 | 3 / M2 | [ 31 ] | Tomáš Hak | 1978 | CZE | Vítězná | 01:28:54 | 13:03 | 20:52 | 43:08 | 01:05:59 | |
12 | 9 / M1 | [ 61 ] | Michael Schutz | 2000 | CZE | ČKS SKI Jilemnice | 01:28:54 | 13:03 | 21:31 | 43:12 | 01:05:56 | |
13 | 10 / M1 | [ 33 ] | Filip Holík | 1989 | CZE | Pardubice | 01:29:34 | 13:43 | 23:05 | 45:12 | 01:07:31 | |
14 | 11 / M1 | [ 41 ] | František Kožnar | 1996 | CZE | ČKS SKI Jilemnice | 01:30:48 | 14:56 | 20:54 | 43:50 | 01:07:04 | |
15 | 12 / M1ABB | [ 3 ] | Vojtěch Škrob | 1985 | CZE | Sivice | 01:31:17 | 15:26 | 22:57 | 45:33 | 01:08:43 | |
16 | 13 / M1 | [ 7 ] | Václav Počekajlo | 1987 | CZE | Trutnov | 01:33:02 | 17:10 | 22:58 | 46:27 | 01:10:18 | |
17 | 14 / M1 | [ 21 ] | Tomáš Bäumelt | 1990 | CZE | VK Lanžov | 01:33:20 | 17:29 | 23:07 | 45:59 | 01:09:18 | |
18 | 4 / M2 | [ 38 ] | Tomáš Kašpar | 1978 | CZE | Kasparci | 01:33:24 | 17:33 | 22:08 | 45:10 | 01:08:56 | |
19 | 15 / M1 | [ 76 ] | Adam Götz | 1997 | CZE | 2b moto | 01:34:02 | 18:11 | 21:51 | 45:10 | 01:09:08 | |
20 | 5 / M2 | [ 36 ] | Zdeněk Jahoda | 1977 | CZE | Eddie Edwards Team | 01:34:29 | 18:38 | 22:54 | 46:29 | 01:10:54 | |
21 | 16 / M1 | [ 55 ] | Adam Prášek | 1999 | CZE | ČKS SKI Jilemnice | 01:35:03 | 19:12 | 22:19 | 46:01 | 01:10:17 | |
22 | 6 / M2 | [ 48 ] | Massimiliano Mosca | 1981 | ITA | Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 01:35:19 | 19:27 | 23:56 | 47:42 | 01:11:35 | |
23 | 1 / M3ABB | [ 27 ] | Radek Čipera | 1964 | CZE | Radvanice | 01:35:49 | 19:58 | 22:56 | 45:50 | 01:10:11 | |
24 | 7 / M2 | [ 70 ] | Michal Vojtěch | 1977 | CZE | Trutnov | 01:37:01 | 21:10 | 23:07 | 47:00 | 01:11:45 | |
25 | 17 / M1 | [ 30 ] | Jan Haas | 1984 | CZE | Kasper Swix team Trutnov | 01:37:09 | 21:18 | 22:25 | 46:32 | 01:11:35 | |
26 | 2 / M3 | [ 37 ] | Michal KARLÍK | 1964 | CZE | Loko Trutnov | 01:37:57 | 22:06 | 23:19 | 47:55 | 01:12:29 | |
27 | 8 / M2 | [ 64 ] | Petr Svoboda | 1968 | CZE | ČKS SKI Jilemnice | 01:38:15 | 22:23 | 01:12:46 | 01:38:15 | ||
28 | 9 / M2 | [ 68 ] | Martin Vašíček | 1971 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 01:41:22 | 25:31 | 23:20 | 47:46 | 01:13:43 | |
29 | 18 / M1 | [ 46 ] | Ondřej Maňhal | 2000 | CZE | SKBU Trutnov | 01:41:50 | 25:58 | 25:03 | 50:49 | 01:16:38 | |
30 | 19 / M1 | [ 69 ] | Jan Veselý | 1985 | CZE | Trutnov | 01:41:53 | 26:02 | 24:56 | 50:39 | 01:16:35 | |
31 | 10 / M2 | [ 67 ] | Jan Tuna | 1973 | CZE | Praha 8 | 01:41:58 | 26:06 | 24:10 | 49:38 | 01:16:44 | |
32 | 20 / M1 | [ 77 ] | Lubomír Suchánek | 1987 | CZE | Trutnov | 01:42:39 | 26:47 | 22:34 | 47:47 | 01:14:21 | |
33 | 1 / Z2 | [ 24 ] | Romana Brumlichová | 1976 | CZE | Medvědí doupě | 01:42:48 | 26:57 | 24:40 | 50:25 | 01:16:45 | |
34 | 3 / M3 | [ 82 ] | Josef Vanta | 1962 | CZE | Triklub Dobruška | 01:43:37 | 27:46 | 24:45 | 50:28 | 01:16:47 | |
35 | 11 / M2 | [ 43 ] | Martin Kubín | 1970 | CZE | Loko Trutnov | 01:44:28 | 28:37 | 24:20 | 50:07 | 01:16:46 | |
36 | 4 / M3 | [ 80 ] | Josef Nečas | 1958 | CZE | Úpice | 01:44:32 | 28:41 | 25:10 | 51:00 | 01:17:29 | |
37 | 12 / M2 | [ 2 ] | Marek Pilný | 1973 | CZE | TE | 01:44:54 | 29:03 | 25:10 | 51:14 | 01:17:57 | |
38 | 13 / M2 | [ 71 ] | Dušan Richvalský | 1980 | CZE | Hodonin | 01:46:13 | 30:22 | 25:39 | 52:06 | 01:19:05 | |
39 | 14 / M2 | [ 6 ] | Pavel Hošek | 1974 | CZE | Trutnov | 01:47:22 | 31:31 | 25:02 | 50:50 | 01:18:01 | |
40 | 15 / M2 | [ 25 ] | Tomáš Buka | 1980 | CZE | Trutnov | 01:47:51 | 31:59 | 25:08 | 51:44 | 01:47:51 | |
41 | 21 / M1 | [ 58 ] | Tomáš Novotný | 1993 | CZE | Trutnov | 01:48:13 | 32:21 | 25:26 | 52:20 | 01:20:02 | |
42 | 1 / Z1 | [ 26 ] | Anna Čechová | 1993 | CZE | ČKS SKI Jilemnice | 01:48:15 | 32:23 | 26:09 | 52:33 | 01:20:01 | |
43 | 16 / M2 | [ 5 ] | Martin Ryšavý | 1975 | CZE | PRO MUSIC PROLOG BIKE | 01:48:39 | 32:47 | 25:09 | 52:11 | 01:20:22 | |
44 | 2 / Z2 | [ 74 ] | Zuzana Ernestová | 1974 | CZE | Trutnov | 01:48:49 | 32:58 | 26:36 | 53:50 | 01:20:59 | |
45 | 22 / M1 | [ 44 ] | Petr Lev | 1988 | CZE | Praha | 01:48:52 | 33:01 | 27:04 | 54:50 | 01:21:33 | |
46 | 23 / M1 | [ 81 ] | Jaroslav Civín | 1989 | CZE | Praha | 01:48:56 | 33:05 | 27:06 | 54:50 | 01:21:34 | |
47 | 5 / M3 | [ 40 ] | Aleš Kožnar | 1966 | CZE | ČKS SKI Jilemnice | 01:50:01 | 34:10 | 25:48 | 53:20 | 01:22:09 | |
48 | 24 / M1 | [ 49 ] | David Müller | 1997 | CZE | SKBU Trutnov | 01:50:41 | 34:49 | 25:09 | 51:45 | 01:19:48 | |
49 | 17 / M2 | [ 29 ] | Milan Frýba | 1975 | CZE | Trutnov | 01:50:47 | 34:56 | 25:47 | 52:50 | 01:21:07 | |
50 | 2 / Z1 | [ 42 ] | Kristína Kožnarová | 1994 | CZE | ČKS SKI JIlemnice | 01:51:06 | 35:14 | 26:10 | 52:35 | 01:20:11 | |
51 | 18 / M2 | [ 1 ] | Martin Žaloudek | 1980 | CZE | Turnov | 01:51:25 | 35:34 | 25:42 | 53:38 | 01:22:17 | |
52 | 19 / M2 | [ 66 ] | Miroslav Trejbal | 1982 | CZE | Trutnov | 01:51:27 | 35:36 | 24:43 | 50:57 | 01:18:36 | |
53 | 25 / M1 | [ 9 ] | Radek Šimák | 1987 | CZE | Semín | 01:55:34 | 39:42 | 28:03 | 56:09 | 01:25:16 | |
54 | 3 / Z2 | [ 57 ] | Jana Rudolfová | 1971 | CZE | BAK seal6 Team | 01:58:15 | 42:23 | 28:12 | 57:45 | 01:27:58 | |
55 | 20 / M2ABB | [ 32 ] | David Hegr | 1977 | CZE | Lulec | 02:01:04 | 45:13 | 29:57 | 01:01:31 | 01:31:49 | |
56 | 3 / Z1 | [ 45 ] | Petra Maksymovová | 1987 | CZE | Trutnov | 02:01:07 | 45:16 | 28:01 | 58:31 | 01:29:49 | |
57 | 4 / Z2 | [ 39 ] | Eva Kirschova | 1978 | CZE | Trutnov | 02:01:28 | 45:37 | 28:23 | 59:18 | 01:30:29 | |
58 | 6 / M3 | [ 28 ] | Jaroslav Dvorský | 1963 | CZE | Kasper - Swix Trutnov | 02:03:56 | 48:05 | 27:24 | 57:37 | 01:29:15 | |
59 | 1 / Z3 | [ 8 ] | Zdeňka Jonášová | 1964 | CZE | Hradec Králové | 02:04:55 | 49:03 | 28:55 | 59:26 | 01:31:31 | |
59 | 21 / M2 | [ 63 ] | Stepan Sloup | 1976 | CZE | Trutnov | 02:04:55 | 49:03 | 29:51 | 01:00:57 | 01:32:53 | |
61 | 22 / M2ABB | [ 47 ] | Ivan Martinček | 1977 | CZE | Brno | 02:05:59 | 50:08 | 29:57 | 01:01:41 | 01:33:38 | |
62 | 5 / Z2 | [ 23 ] | Katarína Bednářová | 1981 | CZE | Vlčice | 02:09:31 | 53:40 | 28:10 | 58:50 | 01:30:35 | |
63 | 23 / M2ABB | [ 4 ] | Tomas Ferlik | 1981 | CZE | Havířov | 02:09:43 | 53:52 | 29:51 | 01:00:57 | 01:33:36 | |
64 | 24 / M2 | [ 50 ] | Stanislav Nazarej | 1980 | CZE | Almark Group s.r.o. | 02:14:41 | 58:49 | 28:01 | 59:42 | 01:36:26 | |
65 | 25 / M2 | [ 22 ] | Martin Bednář | 1980 | CZE | Vlčice | 02:15:41 | 59:50 | 30:59 | 01:05:19 | 01:40:28 | |
66 | 26 / M2 | [ 73 ] | Daniel Pleskot | 1973 | CZE | Pardubice | 02:17:20 | 01:01:29 | 30:54 | 01:05:21 | 01:40:32 | |
{67} | 7 / M3 | [ 201 ] | Neznámý Účastník | 0000 | CZE | Proč tu není moje jméno? | ||||||
{68} | 8 / M3 | [ 164 ] | Neznámý Účastník | 0000 | CZE | Proč tu není moje jméno? | ||||||
DNF | / M2 | [ 10 ] | Jaroslav Nádeníček | 1981 | CZE | Hradec Králové | 30:01 | 01:03:22 | 01:40:06 | |||
DNS | / M3 | [ 146 ] | Neznámý Účastník | 0000 | CZE | Proč tu není moje jméno? |
result list 10km
start ~ 12:05:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | 10km | lap#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [ 116 ] | Nick Lowelt | 1994 | CZE | ČKS SKI Jilemnice | 39:07 | 00:00 | 19:29 | |
2 | 2 / Muži | [ 187 ] | Jakub Pšenička | 1991 | CZE | Silvini Madshus Team | 39:30 | 00:22 | 19:23 | |
3 | 3 / Muži | [ 180 ] | Martin Švarc | 1994 | CZE | Trutnov | 39:35 | 00:27 | 19:29 | |
4 | 4 / MužiABB | [ 138 ] | Lukáš Tomášek | 1988 | CZE | ABB PGHV Brno Slatina | 39:36 | 00:28 | 19:28 | |
5 | 5 / Muži | [ 179 ] | Miloslav Petrášek | 1978 | CZE | TJ Rumburk | 40:03 | 00:55 | 19:28 | |
6 | 6 / Muži | [ 132 ] | Jakub Stádník | 1998 | CZE | Nerudní běžci | 41:49 | 02:41 | 20:35 | |
7 | 7 / Muži | [ 147 ] | Marek Richter | 1998 | CZE | Kasper - Swix Team | 42:04 | 02:56 | 20:31 | |
8 | 8 / Muži | [ 123 ] | Jaroslav Mollingr | 1978 | CZE | Kasper - Swix Team | 42:26 | 03:18 | 20:37 | |
9 | 9 / Muži | [ 167 ] | Pavel Vozka | 1989 | CZE | Kasper - Swix Team | 43:01 | 03:54 | 20:58 | |
10 | 10 / Muži | [ 182 ] | Jiří Šlégr | 1954 | CZE | SK Autorest | 43:51 | 04:43 | 18:58 | |
11 | 11 / Muži | [ 124 ] | Jiří Nývlt | 1959 | CZE | Olfin Car - Vella Trutnov | 43:57 | 04:49 | 21:40 | |
12 | 12 / Muži | [ 129 ] | Roman Skalický | 1971 | CZE | HS Strážné | 44:10 | 05:02 | 21:24 | |
13 | 13 / Muži | [ 141 ] | Tomáš Tyrner | 1999 | CZE | Kasper Swix team | 44:51 | 05:43 | 21:43 | |
14 | 14 / Muži | [ 114 ] | Jan Lebloch | 1999 | CZE | Olfin car Ski Team | 45:02 | 05:54 | 22:03 | |
15 | 15 / Muži | [ 72 ] | Petr Holub | 1966 | CZE | Apache Loko Trutnov | 45:15 | 06:07 | 21:39 | 26:39 |
16 | 1 / Ženy | [ 140 ] | Hana Trojanová | 2000 | CZE | ČKS SKI Jilemnice | 45:43 | 06:35 | 22:16 | |
17 | 16 / Muži | [ 128 ] | David Ryzák | 1999 | CZE | Trutnov | 46:10 | 07:03 | 23:11 | |
18 | 2 / ŽenyABB | [ 133 ] | Eva Stoklasová | 1975 | CZE | Kasper Swix team Trutnov | 46:39 | 07:31 | 22:41 | |
19 | 17 / MužiABB | [ 148 ] | Radek Brož | 1984 | CZE | Trutnov | 46:40 | 07:32 | 23:23 | |
20 | 18 / Muži | [ 106 ] | Hynek Fátor | 1997 | CZE | Kasper - Swix Trutnov | 47:17 | 08:09 | 23:05 | |
21 | 19 / Muži | [ 103 ] | David Bergmann | 1974 | CZE | Hradec Králové | 48:21 | 09:13 | 23:52 | |
22 | 20 / MužiABB | [ 121 ] | Oleksii Matsko | 1977 | CZE | ABB | 48:23 | 09:15 | 23:30 | |
23 | 21 / Muži | [ 135 ] | Martin Šilar | 1976 | CZE | Trutnov | 48:23 | 09:15 | 23:49 | |
24 | 22 / Muži | [ 111 ] | Jan Charvát | 1998 | CZE | Nerudní běžci | 49:08 | 10:00 | 25:07 | |
25 | 23 / Muži | [ 108 ] | Jakub Frýba | 1999 | CZE | Trutnov | 49:10 | 10:02 | 23:15 | |
