Primátor Cup a TMPN 2026
2026-04-01 - 2026-12-31 Česká republika
| bodové hodnocení |
total:
288 |
[html] | [pdf] | [xls] |
Pravidla soutěže
- Bodováno umístění na 1. - 12. místě v každém závodě a vypsané kategorii.
- Závodníkům se započítávají 5 nejvyšší bodové zisky z 8 vypsaných závodů.
- Za spárování svých výsledků je zodpovědný každý závodník sám a to tím, že se přihlašuje vždy pod stejným účtem.
- Pokud naleznete nesrovnalosti, kontaktujte nás prosím na info@sportchallenge.cz.
| file | file type | size | last modified |
|---|---|---|---|
| Primátor Cup a T M P N 2026 | N/A | 2026-05-22 11:42:40 | |
| Primátor Cup a T M P N 2026 po kategoriích | N/A | 2026-05-22 11:42:40 |
result list bodové hodnocení
start ~ 10:00:00
Junioři
| rank | rank/cat. | body | name | team | BBU | MV | CHBS | V7 | BLM | BTS | BPH | CM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junioři | 300 | Ježek Dominik | SK Nové Město nad Metují | 150 | 150 | ||||||||||||||
| 2 | Junioři | 280 | Mareth Jan | SK Nové Město nad Metují | 80 | 90 | 110 | |||||||||||||
| 3 | Junioři | 240 | Kuťák Filip | TJ Maratonstav Úpice | 110 | 130 | ||||||||||||||
| 4 | Junioři | 180 | Kornaś Franciszek | GóryLasy | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||
| 5 | Junioři | 150 | Souček Šimon | TJ Maratonstav Úpice | 150 | |||||||||||||||
| 6 | Junioři | 130 | Beran Matěj František | Olfin Car Ski Team Trutnov | 130 | |||||||||||||||
| 6 | Junioři | 130 | Středa Jan | Skalka | 130 | |||||||||||||||
| 8 | Junioři | 110 | Kostovský Matěj | TJ Maratonstav Úpice | 110 | |||||||||||||||
| 8 | Junioři | 110 | Tauc Antonín | Tau. cz | 40 | 70 | ||||||||||||||
| 10 | Junioři | 90 | Kmoch Tonda | RUNNING KMOSHI | 90 | |||||||||||||||
| 10 | Junioři | 90 | Šturma Adam | Atletika TJ Dvůr Králové nad Labem | 90 | |||||||||||||||
| 12 | Junioři | 80 | Kábrt Vojtěch | Olešnice | 80 | |||||||||||||||
| 12 | Junioři | 80 | Vít Vilém | SK Nové Město nad Metují | 80 | |||||||||||||||
| 14 | Junioři | 70 | Krasa Matyas | Nove Mesto Nad Metuji | 70 | |||||||||||||||
| 14 | Junioři | 70 | Renský Matěj | Běžecký klub Náchod | 70 | |||||||||||||||
| 16 | Junioři | 50 | Flašar Marek | Svaz Českých Bohému | 50 | |||||||||||||||
| 16 | Junioři | 50 | Kornaś Jan | GóryLasy | 40 | 10 | ||||||||||||||
| 16 | Junioři | 50 | Němec Matěj | BPA | 50 | |||||||||||||||
| 16 | Junioři | 50 | Strnad Štěpán | RUNING ZLIČ | 50 | |||||||||||||||
| 16 | Junioři | 50 | Vacek Rostislav | Podkrkonošští démoni | 50 | |||||||||||||||
| 21 | Junioři | 30 | Macoun Daniel | SPACE | 30 | |||||||||||||||
| 21 | Junioři | 30 | Svoboda Jakub | Podkrkonošští démoni | 30 | |||||||||||||||
| 23 | Junioři | 20 | Baldrych Marek | Červený Kostelec | 20 | |||||||||||||||
| 23 | Junioři | 20 | John Antonín | SDH Velký Dřevíč | 20 | |||||||||||||||
| 25 | Junioři | 10 | Krása Šimon | Nove Mesto Nad Metuji | 10 | |||||||||||||||
Muži OPEN
| rank | rank/cat. | body | name | team | BBU | MV | CHBS | V7 | BLM | BTS | BPH | CM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muži OPEN | 260 | Souček Ondřej | TJ Maratonstav Úpice | 110 | 150 | ||||||||||||||
| 2 | Muži OPEN | 200 | Novák Matěj | Běžecký klub Náchod | 130 | 70 | ||||||||||||||
| 3 | Muži OPEN | 190 | Šolc Vítězslav | Běžecký klub Náchod | 110 | 80 | ||||||||||||||
| 4 | Muži OPEN | 180 | Vagenknecht František | Lintisaci | 50 | 130 | ||||||||||||||
| 5 | Muži OPEN | 150 | Jelen Pavel | SK Nové Město nad Metují | 150 | |||||||||||||||
| 5 | Muži OPEN | 150 | Krunka Kamil | Běžecký klub Náchod | 150 | |||||||||||||||
| 7 | Muži OPEN | 130 | Bílek David | Bikoreal.cz | 130 | |||||||||||||||
| 8 | Muži OPEN | 120 | Tlapák Jaroslav | AK Iscarex Česká Třebová | 60 | 60 | ||||||||||||||
| 9 | Muži OPEN | 110 | Dobrowolski Alan | GóryLasy | 110 | |||||||||||||||
| 10 | Muži OPEN | 100 | Zákravský Pavel | MFK Nové Město nad Metují | 30 | 70 | ||||||||||||||
| 11 | Muži OPEN | 90 | Klym Pavel | HR STAVBY TRUTNOV | 90 | |||||||||||||||
| 11 | Muži OPEN | 90 | Štolfa Štěpán | SKI Police nad Metují | 90 | |||||||||||||||
| 11 | Muži OPEN | 90 | Vacek Šimon | BK Suchovršice | 90 | |||||||||||||||
| 14 | Muži OPEN | 80 | Pavel Klym | HR STAVBY TRUTNOV | 80 | |||||||||||||||
| 14 | Muži OPEN | 80 | Pelda Petr | SK NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ | 80 | |||||||||||||||
| 16 | Muži OPEN | 70 | Veber Tomáš | KST Team | 70 | |||||||||||||||
| 17 | Muži OPEN | 60 | Dufka Vladislav | Běžecký klub Náchod | 60 | |||||||||||||||
| 18 | Muži OPEN | 50 | Bartoš Martin | Běžecký klub Náchod | 50 | |||||||||||||||
| 18 | Muži OPEN | 50 | Melišík Jan | Skilauf team | 50 | |||||||||||||||
| 20 | Muži OPEN | 40 | Kovář Marek | Hradec Králové | 40 | |||||||||||||||
| 20 | Muži OPEN | 40 | Král Jindřich | AK Iscarex Česká Třebová | 40 | |||||||||||||||
| 20 | Muži OPEN | 40 | Mikeš Vítězslav | Zdobín - DJ Brácha Team | 40 | |||||||||||||||
| 23 | Muži OPEN | 30 | Cejnar David | Barňovice | 30 | |||||||||||||||
| 23 | Muži OPEN | 30 | Mocek Tomáš | Fotři v běhu | 30 | |||||||||||||||
| 25 | Muži OPEN | 20 | Divíšek David | INS BIKE TEAM | 20 | |||||||||||||||
| 25 | Muži OPEN | 20 | Dąbek Kamil | Lądek Zdrój | 20 | |||||||||||||||
| 25 | Muži OPEN | 20 | Ivacha Pavláč | PAVEL IVACHA TATTOO | 20 | |||||||||||||||
| 28 | Muži OPEN | 10 | Buřil František | Vidochov | 10 | |||||||||||||||
| 28 | Muži OPEN | 10 | Habr Martin | Tj Sokol Olešnice | 10 | |||||||||||||||
| 28 | Muži OPEN | 10 | Kulda Filip | TJ Sokol Olešnice | 10 | |||||||||||||||
Muži A
| rank | rank/cat. | body | name | team | BBU | MV | CHBS | V7 | BLM | BTS | BPH | CM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muži A | 280 | Souček Ondřej | TJ Maratonstav Úpice | 130 | 150 | ||||||||||||||
| 2 | Muži A | 240 | Novák Matěj | Běžecký klub Náchod | 150 | 90 | ||||||||||||||
| 3 | Muži A | 170 | Kulda Filip | TJ Sokol Olešnice | 50 | 50 | 70 | |||||||||||||
| 4 | Muži A | 150 | Bílek David | Bikoreal.cz | 150 | |||||||||||||||
| 5 | Muži A | 130 | Dobrowolski Alan | GóryLasy | 130 | |||||||||||||||
| 5 | Muži A | 130 | Habr Martin | Tj Sokol Olešnice | 60 | 70 | ||||||||||||||
| 5 | Muži A | 130 | Štolfa Štěpán | SKI Police nad Metují | 130 | |||||||||||||||
| 8 | Muži A | 110 | Klym Pavel | HR STAVBY TRUTNOV | 110 | |||||||||||||||
| 8 | Muži A | 110 | Pavel Klym | HR STAVBY TRUTNOV | 110 | |||||||||||||||
| 8 | Muži A | 110 | Vacek Šimon | BK Suchovršice | 110 | |||||||||||||||
| 11 | Muži A | 90 | Kovář Marek | Hradec Králové | 90 | |||||||||||||||
| 11 | Muži A | 90 | Pelda Petr | SK NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ | 90 | |||||||||||||||
| 13 | Muži A | 80 | Cejnar David | Barňovice | 80 | |||||||||||||||
| 13 | Muži A | 80 | Dąbek Kamil | Lądek Zdrój | 80 | |||||||||||||||
| 13 | Muži A | 80 | Holeček Jindřich | Běžecký klub Náchod | 80 | |||||||||||||||
| 13 | Muži A | 80 | Novák Vojtěch | Běžecký klub Náchod | 40 | 40 | ||||||||||||||
| 17 | Muži A | 70 | Matouš Adam | SK Nové Město nad Metují | 70 | |||||||||||||||
| 18 | Muži A | 60 | Kuťák Tomáš | TJ Maratonstav Úpice | 60 | |||||||||||||||
| 18 | Muži A | 60 | Mach Vojtěch | Tj Sokol Velká Jesenice | 20 | 40 | ||||||||||||||
| 18 | Muži A | 60 | Rudolf David | Slavia Batňovice | 10 | 50 | ||||||||||||||
| 18 | Muži A | 60 | Steiner Filip | PPFJA Vysokov | 60 | |||||||||||||||
| 22 | Muži A | 50 | Hofman Kamil | Náchod | 30 | 20 | ||||||||||||||
| 23 | Muži A | 30 | Jirman Miroslav | Hronov | 30 | |||||||||||||||
| 23 | Muži A | 30 | Stierand Vojtěch | Loko Trutnov | 30 | |||||||||||||||
| 25 | Muži A | 20 | Pošepný Michal | Wikov | 20 | |||||||||||||||
| 26 | Muži A | 10 | Knop Jan | Avenier | 10 | |||||||||||||||
| 26 | Muži A | 10 | Kubec Jakub | - | 10 | |||||||||||||||
Muži B
| rank | rank/cat. | body | name | team | BBU | MV | CHBS | V7 | BLM | BTS | BPH | CM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muži B | 330 | Zákravský Pavel | MFK Nové Město nad Metují | 90 | 90 | 150 | |||||||||||||
| 2 | Muži B | 260 | Mikeš Vítězslav | Zdobín - DJ Brácha Team | 70 | 80 | 110 | |||||||||||||
| 2 | Muži B | 260 | Šolc Vítězslav | Běžecký klub Náchod | 130 | 130 | ||||||||||||||
| 4 | Muži B | 220 | Tlapák Jaroslav | AK Iscarex Česká Třebová | 110 | 110 | ||||||||||||||
| 5 | Muži B | 150 | Jelen Pavel | SK Nové Město nad Metují | 150 | |||||||||||||||
| 5 | Muži B | 150 | Krunka Kamil | Běžecký klub Náchod | 150 | |||||||||||||||
| 7 | Muži B | 140 | Prislinger Jan | Náchod | 50 | 90 | ||||||||||||||
| 8 | Muži B | 130 | Dufka Vladislav | Běžecký klub Náchod | 130 | |||||||||||||||
| 9 | Muži B | 120 | Vacek Tomáš | KV 63 MB | 50 | 70 | ||||||||||||||
| 10 | Muži B | 90 | Hátaš David | Náchod | 90 | |||||||||||||||
| 11 | Muži B | 80 | Ivacha Pavláč | PAVEL IVACHA TATTOO | 80 | |||||||||||||||
| 11 | Muži B | 80 | Kubica Paweł | GóryLasy | 20 | 60 | ||||||||||||||
| 13 | Muži B | 70 | Němec Matěj | Silvagro | 70 | |||||||||||||||
| 14 | Muži B | 60 | Beran Jan | SKI Police | 60 | |||||||||||||||
| 14 | Muži B | 60 | Mach Jan | Chlastana FO:TRail | 60 | |||||||||||||||
| 16 | Muži B | 50 | Wasserbauer Josef | Týniště Nad Orlicí | 50 | |||||||||||||||
| 17 | Muži B | 40 | Hanousek Jiří | Rozběháme Dobrušku | 40 | |||||||||||||||
| 17 | Muži B | 40 | Nývlt Matěj | Rozárka | 40 | |||||||||||||||
| 17 | Muži B | 40 | Pokorák Michal | Červený Kostelec | 40 | |||||||||||||||
| 20 | Muži B | 30 | Česenek Ivo | BKN | 30 | |||||||||||||||
| 20 | Muži B | 30 | Drobník Michal | ČKS SKI Jilemnice | 30 | |||||||||||||||
| 20 | Muži B | 30 | Procházka Štěpán | Běháme za Svobodu (nad Úpou) | 30 | |||||||||||||||
| 23 | Muži B | 20 | Balek Jan | run4run | 20 | |||||||||||||||
| 23 | Muži B | 20 | Čech Michal | Čechovi | 20 | |||||||||||||||
| 25 | Muži B | 10 | Burdych Tomas | Horni Radechova | 10 | |||||||||||||||
| 25 | Muži B | 10 | Jirásek Pavel | BKL Machov | 10 | |||||||||||||||
| 25 | Muži B | 10 | Vlk Jiří | Vernéřovice | 10 | |||||||||||||||
Muži C
| rank | rank/cat. | body | name | team | BBU | MV | CHBS | V7 | BLM | BTS | BPH | CM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muži C | 300 | Vagenknecht František | Lintisaci | 150 | 150 | ||||||||||||||
| 2 | Muži C | 220 | Bartoš Martin | Běžecký klub Náchod | 130 | 90 | ||||||||||||||
| 3 | Muži C | 210 | Melišík Jan | Skilauf team | 80 | 130 | ||||||||||||||
| 4 | Muži C | 200 | Rudolf Ladislav | LAMALANIJI | 60 | 70 | 70 | |||||||||||||
| 5 | Muži C | 190 | Dobiáš Pavel | Nemojov | 40 | 60 | 90 | |||||||||||||
| 6 | Muži C | 160 | Divíšek David | INS BIKE TEAM | 50 | 110 | ||||||||||||||
| 7 | Muži C | 150 | Veber Tomáš | KST Team | 150 | |||||||||||||||
| 8 | Muži C | 130 | Král Jindřich | AK Iscarex Česká Třebová | 130 | |||||||||||||||
| 9 | Muži C | 120 | Friede Jan | TEROVA Bezděkov nad Metují | 40 | 80 | ||||||||||||||
| 10 | Muži C | 110 | Krtička Michal | DZ Náchod | 110 | |||||||||||||||
| 10 | Muži C | 110 | Laštůvka Martin | Baník Rtyně | 30 | 30 | 50 | |||||||||||||
| 10 | Muži C | 110 | Mocek Tomáš | Fotři v běhu | 110 | |||||||||||||||
| 13 | Muži C | 90 | Štefl David | Avenier | 90 | |||||||||||||||
| 14 | Muži C | 80 | Kosuciński Sławomir | KLZK | 80 | |||||||||||||||
| 14 | Muži C | 80 | Sýkora Milan | Jaroměř | 20 | 60 | ||||||||||||||
| 16 | Muži C | 70 | Balcar Aleš | TJ Sokol Nové Město nad Metují | 70 | |||||||||||||||
| 17 | Muži C | 50 | Kostovský Petr | TJ Maratonstav Úpice | 50 | |||||||||||||||
| 18 | Muži C | 40 | Slavík Ondřej | Králova Lhota | 40 | |||||||||||||||
| 19 | Muži C | 30 | Petrásek Roman | Církev bratrská Náchod | 30 | |||||||||||||||
| 20 | Muži C | 20 | Kolisko Vladimír | Běžecký klub Náchod | 20 | |||||||||||||||
| 20 | Muži C | 20 | Simon Petr | BKS Polička | 20 | |||||||||||||||
| 22 | Muži C | 10 | Johan Marek | OLFINCAR SKI TEAM TRUTNOV | 10 | |||||||||||||||
| 22 | Muži C | 10 | Kalandra Jan | Náchod | 10 | |||||||||||||||
| 22 | Muži C | 10 | Žalud Aleš | Vřesník runners | 10 | |||||||||||||||
Muži D
| rank | rank/cat. | body | name | team | BBU | MV | CHBS | V7 | BLM | BTS | BPH | CM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muži D | 410 | Osoba Martin | TJ Lokomotiva Meziměstí | 130 | 130 | 150 | |||||||||||||
| 2 | Muži D | 310 | Matuška Václav | Velká Jesenice | 110 | 90 | 110 | |||||||||||||
| 3 | Muži D | 300 | Buřil František | Vidochov | 150 | 150 | ||||||||||||||
| 3 | Muži D | 300 | Habr Petr | ŽERNOV PRO RADOST | 90 | 80 | 130 | |||||||||||||
| 5 | Muži D | 130 | Kašpárek Martin | TJ Velichovky | 20 | 40 | 70 | |||||||||||||
| 6 | Muži D | 110 | Doucha Jiří | Hvězda Pardubice | 110 | |||||||||||||||
| 6 | Muži D | 110 | Matějíček Lubomír | sk nové město nad metují | 10 | 50 | 50 | |||||||||||||
| 8 | Muži D | 100 | Vašíček Martin | TJ Maratonstav Úpice | 30 | 70 | ||||||||||||||
| 9 | Muži D | 90 | Polej Jiří | Hronov | 90 | |||||||||||||||
| 10 | Muži D | 80 | Čipera Radek | Ski Radvanice | 80 | |||||||||||||||
| 10 | Muži D | 80 | Skalský Miloš | Náchod | 80 | |||||||||||||||
| 12 | Muži D | 70 | Mika Milan | TSO Clever Power | 70 | |||||||||||||||
| 13 | Muži D | 60 | Kruk Waldemar | Warszawa | 60 | |||||||||||||||
| 13 | Muži D | 60 | Mekvart Michal | Náchod | 60 | |||||||||||||||
| 13 | Muži D | 60 | Pražák Radovan | #GLADIATORRACETEAM | 60 | |||||||||||||||
| 13 | Muži D | 60 | Vaněk Josef | TJ Sokol karate Náchod | 20 | 40 | ||||||||||||||
| 17 | Muži D | 50 | Krempa Milan | pivovar Primátor | 50 | |||||||||||||||
| 18 | Muži D | 40 | Mareth Karel | Česká Skalice | 40 | |||||||||||||||
| 19 | Muži D | 30 | Mervart Michal | Odborné čištění Náchod | 30 | |||||||||||||||
| 20 | Muži D | 10 | Krátký Josef | BezvaBěh.cz | 10 | |||||||||||||||
Muži E
| rank | rank/cat. | body | name | team | BBU | MV | CHBS | V7 | BLM | BTS | BPH | CM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muži E | 350 | Šolc Vítězslav | BKL Machov | 130 | 130 | 90 | |||||||||||||
| 2 | Muži E | 280 | Bomba Zygmunt | GóryLasy | 150 | 130 | ||||||||||||||
| 3 | Muži E | 190 | Petržílek Zdeněk | KRB Chrudim | 110 | 80 | ||||||||||||||
| 4 | Muži E | 150 | Eliáš Petr | KRB Chrudim | 150 | |||||||||||||||
| 4 | Muži E | 150 | Stránský Aleš | AK ISCAREX Česká Třebová | 150 | |||||||||||||||
| 6 | Muži E | 110 | Louženský Jan | Platěnice | 110 | |||||||||||||||
| 6 | Muži E | 110 | Pitthard Zdeněk | STPA CZ Mladá Boleslav | 110 | |||||||||||||||
| 8 | Muži E | 90 | Skulina Ladislav | sokol Mezilesí | 90 | |||||||||||||||
| 9 | Muži E | 80 | Leplt Jiří | Miletín | 80 | |||||||||||||||
Muži F
| rank | rank/cat. | body | name | team | BBU | MV | CHBS | V7 | BLM | BTS | BPH | CM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muži F | 450 | Javůrek Jiří | TJ Maratonstav Úpice | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||
| 2 | Muži F | 370 | Goldbach Václav | SK Týniště nad Orlicí | 110 | 130 | 130 | |||||||||||||
| 3 | Muži F | 180 | Vít Čestmír | liga 100 Hradec Kralove | 70 | 110 | ||||||||||||||
| 4 | Muži F | 130 | Hák Jaroslav | T. J. Sokol Studenec | 130 | |||||||||||||||
| 5 | Muži F | 90 | Bednář Josef | Počaply | 90 | |||||||||||||||
| 6 | Muži F | 80 | Čepelka Olda | Loudové Liberec | 80 | |||||||||||||||
| 7 | Muži F | 60 | Dostál Václav | Černožice | 60 | |||||||||||||||
Juniorky
| rank | rank/cat. | body | name | team | BBU | MV | CHBS | V7 | BLM | BTS | BPH | CM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juniorky | 300 | Kačerová Natálie | Hvězda Pardubice | 150 | 150 | ||||||||||||||
| 2 | Juniorky | 280 | Sýkorová Julie | Sokol Hradec Králové | 150 | 130 | ||||||||||||||
| 3 | Juniorky | 220 | Bártová Kristýna | Kramolna | 110 | 110 | ||||||||||||||
| 4 | Juniorky | 210 | Křičková Nela | BKL Machov | 130 | 80 | ||||||||||||||
| 5 | Juniorky | 180 | Vaňousová Adéla | Červený Kostelec | 70 | 110 | ||||||||||||||
| 6 | Juniorky | 130 | Renská Adéla | Běžecký klub Náchod | 130 | |||||||||||||||
| 6 | Juniorky | 130 | Vlachová Adéla | Extreme Dog Race Team | 90 | 40 | ||||||||||||||
| 8 | Juniorky | 90 | Bečvářová Barbora | SRPK na dvacátou třetí | 90 | |||||||||||||||
| 8 | Juniorky | 90 | Pelc Julita | Boguszów-gorce | 90 | |||||||||||||||
| 10 | Juniorky | 80 | Škarková Aneta | MAS Stolové hory | 80 | |||||||||||||||
| 10 | Juniorky | 80 | Wiesnerová Denisa | SK Nové Město nad Metují | 80 | |||||||||||||||
| 12 | Juniorky | 70 | Sekyrová Tereza | Trutnov | 70 | |||||||||||||||
| 12 | Juniorky | 70 | Tomková Barbora | Trutnov | 70 | |||||||||||||||
| 14 | Juniorky | 60 | Knittelová Lucie | Ski Police nad Metují | 60 | |||||||||||||||
| 15 | Juniorky | 50 | Kačerova Barbora | Červený Kostelec | 50 | |||||||||||||||
| 15 | Juniorky | 50 | Kostyšynová Sonja | Házená Náchod | 50 | |||||||||||||||
| 17 | Juniorky | 30 | Šrůtková Vendula | Bkl Machov | 30 | |||||||||||||||
| 18 | Juniorky | 20 | Polická Beáta | Velké Pořičí | 20 | |||||||||||||||
| 19 | Juniorky | 10 | Prokopová Aneta | Trutnov | 10 | |||||||||||||||
Ženy OPEN
| rank | rank/cat. | body | name | team | BBU | MV | CHBS | V7 | BLM | BTS | BPH | CM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ženy OPEN | 430 | Nejmanová Klára | Běžecký klub Náchod | 130 | 150 | 150 | |||||||||||||
| 2 | Ženy OPEN | 310 | Machová Vendula | Běžecký klub Náchod | 70 | 110 | 130 | |||||||||||||
| 3 | Ženy OPEN | 240 | Metelková Táňa | Běžecký klub Náchod | 110 | 130 | ||||||||||||||
| 4 | Ženy OPEN | 200 | Ludvíková Lucie | Běžecký klub Náchod | 20 | 70 | 110 | |||||||||||||
| 5 | Ženy OPEN | 180 | Krtičková Radka | Žďárky | 90 | 90 | ||||||||||||||
| 6 | Ženy OPEN | 170 | Špringrová Ivona | Run4fun | 50 | 40 | 80 | |||||||||||||
| 7 | Ženy OPEN | 150 | Hynková Veronika | Moravany | 150 | |||||||||||||||
| 8 | Ženy OPEN | 140 | Vlčková Eva | SK Nové Město nad Metují | 10 | 60 | 70 | |||||||||||||
| 9 | Ženy OPEN | 120 | Hanušová Tereza | Běžecký klub Náchod | 30 | 90 | ||||||||||||||
| 10 | Ženy OPEN | 80 | Drobníková Aneta | ČKS SKI Jilemnice | 80 | |||||||||||||||
| 10 | Ženy OPEN | 80 | Zeisková Markéta | Běžecký klub Náchod | 80 | |||||||||||||||
| 12 | Ženy OPEN | 60 | Kozáková Denisa | Sokol Hradec Králové | 60 | |||||||||||||||
| 12 | Ženy OPEN | 60 | Matoušková Zuzana | OlfinCar Ski Team | 60 | |||||||||||||||
| 14 | Ženy OPEN | 50 | Černíková Kateřina | Běžecký klub Náchod | 50 | |||||||||||||||
| 14 | Ženy OPEN | 50 | Vítková Veronika | SDH Nahořany | 50 | |||||||||||||||
| 16 | Ženy OPEN | 40 | Havlová Petra | TJ Maratonstav Úpice | 40 | |||||||||||||||
| 16 | Ženy OPEN | 40 | Kábrtová Jitka | Studnice | 40 | |||||||||||||||
| 18 | Ženy OPEN | 30 | Majorošová Martina | MM Lanžov | 30 | |||||||||||||||
| 18 | Ženy OPEN | 30 | Sýkorová Šárka | ZŠ SNP | 30 | |||||||||||||||
| 20 | Ženy OPEN | 20 | Mikešová Kateřina | Zdobín - DJ Brácha Team | 20 | |||||||||||||||
| 20 | Ženy OPEN | 20 | Šnoplová Iva | Ivčiny běhny | 20 | |||||||||||||||
| 22 | Ženy OPEN | 10 | Květová Maria | Náchod | 10 | |||||||||||||||
| 22 | Ženy OPEN | 10 | Skořepová Helena | Bouráci | 10 | |||||||||||||||
Ženy A
| rank | rank/cat. | body | name | team | BBU | MV | CHBS | V7 | BLM | BTS | BPH | CM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ženy A | 390 | Špringrová Ivona | Run4fun | 130 | 130 | 130 | |||||||||||||
| 2 | Ženy A | 350 | Hanušová Tereza | Běžecký klub Náchod | 90 | 110 | 150 | |||||||||||||
| 3 | Ženy A | 170 | Cvejnová Michaela | MIZUNO TEAM/ALISY SPORT TEAM | 60 | 110 | ||||||||||||||
| 4 | Ženy A | 150 | Hynková Veronika | Moravany | 150 | |||||||||||||||
| 4 | Ženy A | 150 | Voborníková Iveta | BK Náchod | 80 | 70 | ||||||||||||||
| 4 | Ženy A | 150 | Zeisková Markéta | Běžecký klub Náchod | 150 | |||||||||||||||
| 7 | Ženy A | 140 | Šnoplová Iva | Ivčiny běhny | 50 | 90 | ||||||||||||||
| 8 | Ženy A | 110 | Havlová Petra | TJ Maratonstav Úpice | 110 | |||||||||||||||
| 9 | Ženy A | 100 | Freiberg Adéla | Frájovi | 30 | 70 | ||||||||||||||
| 10 | Ženy A | 90 | Stonjeková Dominika | Hronov | 90 | |||||||||||||||
| 11 | Ženy A | 80 | Breitrová Adéla | TAKSEHEYBEJ | 20 | 60 | ||||||||||||||
| 11 | Ženy A | 80 | Hadvichová Aneta | Česká Skalice | 80 | |||||||||||||||
| 11 | Ženy A | 80 | Květová Maria | Náchod | 80 | |||||||||||||||
| 14 | Ženy A | 70 | Semeráková Jessica | Trutnov | 70 | |||||||||||||||
| 15 | Ženy A | 60 | Pultrová Andrea | Nové Město Nad Metují | 60 | |||||||||||||||
| 16 | Ženy A | 50 | Jiřenová Aneta | Hronov | 50 | |||||||||||||||
| 16 | Ženy A | 50 | Šestáková Karolína | Skorkov | 50 | |||||||||||||||
| 18 | Ženy A | 40 | Bartoňová Andrea | JB running club | 40 | |||||||||||||||
| 18 | Ženy A | 40 | Celbová Lucie | S-SPORT MTB TEAM | 40 | |||||||||||||||
| 18 | Ženy A | 40 | Holečková Michaela | Nové Město Nad Metuji | 40 | |||||||||||||||
| 21 | Ženy A | 30 | Kálalová Ludmila | Slavoňov | 10 | 20 | ||||||||||||||
| 21 | Ženy A | 30 | Nastoupilová Iva | Náchod | 30 | |||||||||||||||
| 21 | Ženy A | 30 | Vojtěchová Dominika | / | 30 | |||||||||||||||
| 24 | Ženy A | 20 | Vrbacká Kateřina | Backa introvert singl | 20 | |||||||||||||||
| 25 | Ženy A | 10 | Součková Karolína | Krinice | 10 | |||||||||||||||
| 25 | Ženy A | 10 | Vlčková Tereza | Náchod | 10 | |||||||||||||||
Ženy B
| rank | rank/cat. | body | name | team | BBU | MV | CHBS | V7 | BLM | BTS | BPH | CM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ženy B | 450 | Nejmanová Klára | Běžecký klub Náchod | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||
| 2 | Ženy B | 350 | Machová Vendula | Běžecký klub Náchod | 90 | 130 | 130 | |||||||||||||
| 3 | Ženy B | 270 | Ludvíková Lucie | Běžecký klub Náchod | 70 | 90 | 110 | |||||||||||||
| 4 | Ženy B | 240 | Krtičková Radka | Žďárky | 130 | 110 | ||||||||||||||
| 5 | Ženy B | 210 | Vítková Veronika | SDH Nahořany | 60 | 60 | 90 | |||||||||||||
| 6 | Ženy B | 200 | Mikešová Kateřina | Zdobín - DJ Brácha Team | 50 | 70 | 80 | |||||||||||||
| 7 | Ženy B | 110 | Drobníková Aneta | ČKS SKI Jilemnice | 110 | |||||||||||||||
| 8 | Ženy B | 80 | Černíková Kateřina | Běžecký klub Náchod | 80 | |||||||||||||||
| 8 | Ženy B | 80 | Majorošová Martina | MM Lanžov | 80 | |||||||||||||||
| 10 | Ženy B | 70 | Nývltová Lenka | Hasiči Kramolna NTC | 30 | 40 | ||||||||||||||
| 10 | Ženy B | 70 | Šilpertová Daniela | kopýtka | 70 | |||||||||||||||
| 12 | Ženy B | 60 | Zelená Jana | nové město | 60 | |||||||||||||||
| 13 | Ženy B | 50 | Hüttnerová Marie | České Budějovice | 50 | |||||||||||||||
| 13 | Ženy B | 50 | Vlčková Lucie | Červený Kostelec, Olešnice | 50 | |||||||||||||||
| 15 | Ženy B | 40 | Formánková Klára | Trutnov | 40 | |||||||||||||||
