Primátor Cup 2024 - seriál běhů
2024-04-01 - 2024-12-31 Česká republika
bodové hodnocení | total: 546, men : 319, women: 227, Junioři: 40, Muži OPEN: 48, Muži A: 55, Muži B: 60, Muži C: 51, Muži D: 33, Muži E: 25, Muži F: 7, Juniorky: 33, Ženy OPEN: 42, Ženy A: 49, Ženy B: 45, Ženy C: 40, Ženy D: 18 | [html] | [pdf] | [xls] |
Pravidla soutěže
- Bodováno umístění na 1. - 12. místě v každém závodě a vypsané kategorii.
- Závodníkům se započítávají 5 nejvyšší bodové zisky z 9 vypsaných závodů.
- Za spárování svých výsledků je zodpovědný každý závodník sám a to tím, že se přihlašuje vždy pod stejným účtem.
- Pokud naleznete nesrovnalosti, kontaktujte nás prosím na info@sportchallenge.cz.
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
Primátor Cup 2024 - seriál běhů | N/A | 2024-10-21 15:30:18 | |
Primátor Cup 2024 - seriál běhů po kategoriích | N/A | 2024-10-21 15:30:18 |
result list bodové hodnocení
start ~ 10:00:00
Junioři
rank | rank/cat. | body | name | team | BBU | MV | CHBS | V7 | BTS | BPH | CM | H-N | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junioři | 750 | Souček Ondřej | TJ Maratonstav Úpice | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 111 | ||||||||||
2 | Junioři | 551 | Hanzl Patrik | Hvězda Pardubice | 110 | 130 | 90 | 130 | 91 | |||||||||||
3 | Junioři | 491 | Souček Šimon | TJ Maratonstav Úpice | 110 | 150 | 110 | 110 | 11 | |||||||||||
4 | Junioři | 460 | Nagy Adam | Atletika Jaroměř | 80 | 90 | 130 | 70 | 90 | |||||||||||
5 | Junioři | 280 | Mareth Jan | SK Nové Město nad Metují | 30 | 70 | 130 | 50 | ||||||||||||
6 | Junioři | 230 | Nagy Lukáš | Atletika Jaroměř | 10 | 80 | 30 | 110 | ||||||||||||
7 | Junioři | 151 | Melichar Pavel | Olfin car ski team | 151 | |||||||||||||||
8 | Junioři | 150 | Kunc Matouš | Velichovky | 150 | |||||||||||||||
9 | Junioři | 140 | Jireček Jakub | Náchod | 80 | 60 | ||||||||||||||
10 | Junioři | 131 | Fajfr Marek | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 131 | |||||||||||||||
10 | Junioři | 131 | Kulda Filip | TJ Sokol Olešnice | 90 | 41 | ||||||||||||||
12 | Junioři | 130 | Outrata Štěpán | AC Pardubice | 130 | |||||||||||||||
12 | Junioři | 130 | Metelka Tomáš | OK99 Hradec Králové | 130 | |||||||||||||||
14 | Junioři | 120 | Kostovský Matěj | TJ Maratonstav Úpice | 50 | 30 | 40 | |||||||||||||
15 | Junioři | 110 | Cejnar Tobiáš | Červený Kostelec | 110 | |||||||||||||||
16 | Junioři | 90 | Svoboda Jakub | TJ Maratonstav Upice | 20 | 70 | ||||||||||||||
16 | Junioři | 90 | Rausa Pavel | Lokomotiva Trutnov | 90 | |||||||||||||||
18 | Junioři | 81 | Všetička Jan | 4SPORTS TEAM | 81 | |||||||||||||||
19 | Junioři | 80 | Rudolf Marek | Deep Sea | 80 | |||||||||||||||
19 | Junioři | 80 | Manych Theodor | Rtyně V Podkrkonoší | 80 | |||||||||||||||
21 | Junioři | 71 | Fajfr Aleš | Atletika Žamberk | 71 | |||||||||||||||
22 | Junioři | 70 | Matyska Dominik | JsemSamGG | 70 | |||||||||||||||
22 | Junioři | 70 | Křeček Vojtěch | Červený Kostelec | 50 | 20 | ||||||||||||||
22 | Junioři | 70 | Beran Matěj František | SKI Police nad Metují | 70 | |||||||||||||||
25 | Junioři | 61 | Jelenek Adam | Pražské zkratky | 61 | |||||||||||||||
26 | Junioři | 60 | Mareš Jaroslav | Ski Police | 60 | |||||||||||||||
26 | Junioři | 60 | Vacek Rostislav | Batnovice | 60 | |||||||||||||||
26 | Junioři | 60 | Zítka Vojtěch | 60 | ||||||||||||||||
26 | Junioři | 60 | Svatuška Jakub | bohuzel zadny | 60 | |||||||||||||||
30 | Junioři | 51 | Javůrek Filip | NORMALISE RUNNING IN CIRCLES CLUB | 51 | |||||||||||||||
31 | Junioři | 50 | Řehák Ondřej | Farmet a.s. | 50 | |||||||||||||||
31 | Junioři | 50 | Macoun Daniel | SPACE | 20 | 30 | ||||||||||||||
31 | Junioři | 50 | Mitterwald Petr | SKI Police nad Metují | 40 | 10 | ||||||||||||||
34 | Junioři | 40 | Liskovský Václav | SKI Police nad Metují | 40 | |||||||||||||||
34 | Junioři | 40 | Němeček Adam | TJ Sokol Červený Kostelec | 40 | |||||||||||||||
36 | Junioři | 31 | Jirman David | SK Nové Město nad Metují | 31 | |||||||||||||||
37 | Junioři | 21 | Štěpán Jan | Praha | 21 | |||||||||||||||
38 | Junioři | 20 | Tůma Antonio | SKI Police nad Metují | 20 | |||||||||||||||
39 | Junioři | 10 | Knapp Tadeáš | EMĚSTA | 10 | |||||||||||||||
39 | Junioři | 10 | Roštejnský David | Červený Kostelec | 10 |
Muži OPEN
rank | rank/cat. | body | name | team | BBU | MV | CHBS | V7 | BTS | BPH | CM | H-N | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muži OPEN | 710 | Krunka Kamil | Běžecký klub Náchod | 130 | 130 | 150 | 110 | 150 | 150 | 111 | |||||||||
2 | Muži OPEN | 511 | Šolc Vítězslav | Běžecký klub Náchod | 110 | 110 | 130 | 110 | 51 | |||||||||||
3 | Muži OPEN | 430 | Vagenknecht František | Nová Paka | 80 | 90 | 110 | 70 | 80 | |||||||||||
4 | Muži OPEN | 410 | Novák Matěj | Běžecký klub Náchod | 60 | 80 | 90 | 90 | 80 | 70 | 31 | |||||||||
5 | Muži OPEN | 391 | Plný David | Běžecký Klub Náchod | 150 | 110 | 131 | |||||||||||||
6 | Muži OPEN | 360 | Šolc Jan | BK Náchod | 90 | 150 | 80 | 40 | ||||||||||||
6 | Muži OPEN | 360 | Petrů Josef | Běžecký klub Náchod | 70 | 60 | 30 | 110 | 90 | |||||||||||
8 | Muži OPEN | 281 | Jelen Pavel | Běžecký Klub Náchod | 130 | 151 | ||||||||||||||
9 | Muži OPEN | 260 | Míšek David | TJ Sokol Hradec Králové | 30 | 50 | 70 | 60 | 50 | |||||||||||
10 | Muži OPEN | 250 | Novák Vojtěch | Běžecký klub Náchod | 50 | 70 | 70 | 60 | ||||||||||||
11 | Muži OPEN | 191 | Volák Ondřej | Běžecký klub Náchod | 130 | 61 | ||||||||||||||
12 | Muži OPEN | 171 | Havlík Lukáš | Hvězda Pardubice | 90 | 81 | ||||||||||||||
13 | Muži OPEN | 170 | Kaválek Aleš | Běžecký Klub Náchod | 40 | 40 | 60 | 30 | ||||||||||||
14 | Muži OPEN | 150 | Čivrný Jiří | SK Nové Město nad Metují | 150 | |||||||||||||||
14 | Muži OPEN | 150 | Metelka Ondřej | OK99 Hradec Králové | 150 | |||||||||||||||
16 | Muži OPEN | 130 | Zadák Karel | 2BWINNER TEAM | 130 | |||||||||||||||
16 | Muži OPEN | 130 | Hudec Tomáš | Salomon | 130 | |||||||||||||||
18 | Muži OPEN | 100 | Krtička Michal | TJ Žďárky | 20 | 40 | 40 | |||||||||||||
19 | Muži OPEN | 91 | Guldán Vít | TJ Sokol Hradec Králové | 91 | |||||||||||||||
20 | Muži OPEN | 90 | Zenkl Adam | AC Vysoké Mýto | 90 | |||||||||||||||
21 | Muži OPEN | 80 | Chlupáč Dominik | Brooks Team CZ | 80 | |||||||||||||||
21 | Muži OPEN | 80 | Mocek Tomáš | Fotři v běhu | 80 | |||||||||||||||
21 | Muži OPEN | 80 | Buřil František | Vidochov | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||
24 | Muži OPEN | 71 | Majoroš Michal | MM Lanžov | 71 | |||||||||||||||
25 | Muži OPEN | 70 | Penc Ondřej | Too Old Too Cold | 70 | |||||||||||||||
26 | Muži OPEN | 60 | Ježek Daniel | Skauti 3. Oddíl Náchod | 60 | |||||||||||||||
26 | Muži OPEN | 60 | Dobrowolski Alan | Boguszów-gorce | 60 | |||||||||||||||
28 | Muži OPEN | 50 | Pospíšil Vojtěch | TJ Sokol Stará Paka | 50 | |||||||||||||||
28 | Muži OPEN | 50 | Randa Drahomír | Sokol Stěžery | 50 | |||||||||||||||
28 | Muži OPEN | 50 | Habr Martin | Tj Sokol Olešnice | 50 | |||||||||||||||
28 | Muži OPEN | 50 | Dufka Vladislav | Běžecký klub Náchod | 50 | |||||||||||||||
28 | Muži OPEN | 50 | Beran Jan | SKI Police nad Metují | 20 | 30 | ||||||||||||||
33 | Muži OPEN | 41 | Vik Roman | AC Tmaň | 41 | |||||||||||||||
34 | Muži OPEN | 40 | Kubík Ondřej | TJ Maratonstav Úpice | 40 | |||||||||||||||
34 | Muži OPEN | 40 | Nápravník Jan | Rtyně V Podkrkonoší | 40 | |||||||||||||||
36 | Muži OPEN | 30 | Rohlík Václav | Fotři v běhu | 30 | |||||||||||||||
36 | Muži OPEN | 30 | Groh Radoslav | Hudy | 30 | |||||||||||||||
36 | Muži OPEN | 30 | Simon Martin | Tj Sokol Jaroměř | 10 | 20 | ||||||||||||||
39 | Muži OPEN | 21 | Brýdl Pavel | Salomon CZ | 21 | |||||||||||||||
40 | Muži OPEN | 20 | Melša Zdeněk | Skilauf team | 20 | |||||||||||||||
40 | Muži OPEN | 20 | Doubrava Dominik | BK Náchod | 20 | |||||||||||||||
42 | Muži OPEN | 11 | Krupka Adam | RUN4FUN.CZ | 11 | |||||||||||||||
43 | Muži OPEN | 10 | Zákravský Pavel | MFK NMnM | 10 | |||||||||||||||
43 | Muži OPEN | 10 | Doubek Tomáš | CYKLO-SKI klub Polička | 10 | |||||||||||||||
43 | Muži OPEN | 10 | Mach Jan | HO Teplice nad Metují | 10 | |||||||||||||||
43 | Muži OPEN | 10 | Treger Marian | SUMMIT TRADE | 10 | |||||||||||||||
43 | Muži OPEN | 10 | Ježek Martin | SK Stará Paka | 10 | |||||||||||||||
43 | Muži OPEN | 10 | Seifrt Jaroslav | MM Lanžov | 10 |
Muži A
rank | rank/cat. | body | name | team | BBU | MV | CHBS | V7 | BTS | BPH | CM | H-N | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muži A | 631 | Šolc Vítězslav | Běžecký klub Náchod | 150 | 130 | 150 | 130 | 71 | |||||||||||
2 | Muži A | 590 | Novák Matěj | Běžecký klub Náchod | 110 | 110 | 130 | 130 | 40 | 110 | 90 | 61 | ||||||||
3 | Muži A | 520 | Šolc Jan | BK Náchod | 130 | 150 | 110 | 80 | 50 | |||||||||||
4 | Muži A | 440 | Novák Vojtěch | Běžecký klub Náchod | 90 | 110 | 70 | 90 | 80 | 31 | ||||||||||
5 | Muži A | 411 | Plný David | Běžecký Klub Náchod | 150 | 130 | 131 | |||||||||||||
6 | Muži A | 330 | Kaválek Aleš | Běžecký Klub Náchod | 80 | 90 | 90 | 70 | ||||||||||||
7 | Muži A | 301 | Jelen Pavel | Běžecký Klub Náchod | 150 | 151 | ||||||||||||||
8 | Muži A | 240 | Humeňuk Ivo | Česká Skalice | 60 | 40 | 50 | 10 | 50 | 40 | ||||||||||
9 | Muži A | 231 | Volák Ondřej | Běžecký klub Náchod | 150 | 81 | ||||||||||||||
10 | Muži A | 201 | Havlík Lukáš | Hvězda Pardubice | 110 | 91 | ||||||||||||||
11 | Muži A | 150 | Metelka Ondřej | OK99 Hradec Králové | 150 | |||||||||||||||
12 | Muži A | 130 | Hudec Tomáš | Salomon | 130 | |||||||||||||||
13 | Muži A | 120 | Doubrava Dominik | BK Náchod | 60 | 60 | ||||||||||||||
13 | Muži A | 120 | Šrámek Ondřej | Tým Robertů | 50 | 30 | 40 | |||||||||||||
15 | Muži A | 111 | Guldán Vít | TJ Sokol Hradec Králové | 111 | |||||||||||||||
16 | Muži A | 110 | Zenkl Adam | AC Vysoké Mýto | 110 | |||||||||||||||
17 | Muži A | 101 | Dufka Vladislav | Běžecký klub Náchod | 80 | 21 | ||||||||||||||
18 | Muži A | 100 | Vašíček Tomáš | NN Night run Team | 60 | 40 | ||||||||||||||
19 | Muži A | 90 | Chlupáč Dominik | Brooks Team CZ | 90 | |||||||||||||||
19 | Muži A | 90 | Pospíšil Vojtěch | TJ Sokol Stará Paka | 90 | |||||||||||||||
21 | Muži A | 80 | Hejna Ivan | Rtyně V Podkrkonoší | 80 | |||||||||||||||
21 | Muži A | 80 | Ježek Daniel | Skauti 3. Oddíl Náchod | 80 | |||||||||||||||
21 | Muži A | 80 | Dobrowolski Alan | Boguszów-gorce | 80 | |||||||||||||||
21 | Muži A | 80 | Habr Martin | Tj Sokol Olešnice | 10 | 70 | ||||||||||||||
25 | Muži A | 70 | Kulda Jiří | TJ Maratonstav Úpice | 70 | |||||||||||||||
25 | Muži A | 70 | Kyrcz Radim | run4run | 70 | |||||||||||||||
25 | Muži A | 70 | Seifrt Jaroslav | MM Lanžov | 70 | |||||||||||||||
25 | Muži A | 70 | Holeček Jindřich | Běžecký klub Náchod | 70 | |||||||||||||||
29 | Muži A | 60 | Petiška Ondřej | Jaroměř | 60 | |||||||||||||||
29 | Muži A | 60 | Kácha Jakub | Plzeň | 60 | |||||||||||||||
29 | Muži A | 60 | Vašíček Vojtěch | Výbojní Bobři | 60 | |||||||||||||||
32 | Muži A | 51 | Krupka Adam | RUN4FUN.CZ | 51 | |||||||||||||||
33 | Muži A | 50 | Kuťák Tomáš | TJ Maratonstav Úpice | 50 | |||||||||||||||
33 | Muži A | 50 | Hátaš David | Náchod | 50 | |||||||||||||||
33 | Muži A | 50 | Vlk Jakub | MSF | 50 | |||||||||||||||
36 | Muži A | 41 | Kutak Tomas | TJ Maratonstav Úpice | 41 | |||||||||||||||
37 | Muži A | 40 | Joska Vojtěch | H.O.U.K. | 40 | |||||||||||||||
37 | Muži A | 40 | Nývlt Lukáš | TJ SOKOL STARKOČ | 40 | |||||||||||||||
37 | Muži A | 40 | Michl Miroslav | YOLO | 30 | 10 | ||||||||||||||
37 | Muži A | 40 | Havlík Patrik | Zaloňov | 20 | 20 | ||||||||||||||
41 | Muži A | 30 | Matyska Michal | Zdrávka Náchod/Callo z.s. | 30 | |||||||||||||||
41 | Muži A | 30 | Stráník Dominik Benedikt | Letohrad | 30 | |||||||||||||||
41 | Muži A | 30 | Kosík Filip | YOLO | 30 | |||||||||||||||
41 | Muži A | 30 | Tomašov Adrián | Prievidza | 30 | |||||||||||||||
41 | Muži A | 30 | Lněnička Jan | Algamo | 30 | |||||||||||||||
46 | Muži A | 20 | Novotný Radim | Náchod | 20 | |||||||||||||||
46 | Muži A | 20 | Kubeček Ladislav | TJ Maratonstav Úpice | 20 | |||||||||||||||
46 | Muži A | 20 | Slavíček Jakub | Červený Kostelec | 20 | |||||||||||||||
46 | Muži A | 20 | Steiner Filip | PPFJA Vysokov | 20 | |||||||||||||||
46 | Muži A | 20 | Vintr Matyáš | Lokomotiva Trutnov | 20 | |||||||||||||||
51 | Muži A | 11 | Červený Jakub | TJ Lokomotiva Trutnov | 11 | |||||||||||||||
52 | Muži A | 10 | Schrötter Šimon | Hronov | 10 | |||||||||||||||
52 | Muži A | 10 | Míl Ondřej | Za sebe | 10 | |||||||||||||||
52 | Muži A | 10 | Hejčl Petr | sk nové město nad metují | 10 | |||||||||||||||
52 | Muži A | 10 | Marvan Ondřej | Úpice | 10 |
Muži B
rank | rank/cat. | body | name | team | BBU | MV | CHBS | V7 | BTS | BPH | CM | H-N | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muži B | 751 | Krunka Kamil | Běžecký klub Náchod | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 151 | |||||||||
2 | Muži B | 650 | Petrů Josef | Běžecký klub Náchod | 130 | 130 | 130 | 130 | 70 | 130 | ||||||||||
3 | Muži B | 351 | Simon Martin | Tj Sokol Jaroměř | 80 | 90 | 110 | 71 | ||||||||||||
4 | Muži B | 330 | Kolisko Vladimír | Běžecký klub Náchod | 20 | 60 | 110 | 70 | 50 | 40 | ||||||||||
5 | Muži B | 320 | Kubík Ondřej | TJ Maratonstav Úpice | 80 | 50 | 110 | 80 | ||||||||||||
6 | Muži B | 240 | Bydžovský Marek | Police Nad Metují | 30 | 90 | 60 | 60 | ||||||||||||
7 | Muži B | 220 | Beran Jan | SKI Police nad Metují | 110 | 110 | ||||||||||||||
8 | Muži B | 161 | Mikeš Vítězslav | Zdobín - DJ Brácha Team | 80 | 70 | 11 | |||||||||||||
9 | Muži B | 150 | Čivrný Jiří | SK Nové Město nad Metují | 150 | |||||||||||||||
10 | Muži B | 131 | Zákravský Pavel | MFK NMnM | 90 | 41 | ||||||||||||||
10 | Muži B | 131 | Majoroš Michal | MM Lanžov | 131 | |||||||||||||||
12 | Muži B | 130 | Rohlík Václav | Fotři v běhu | 130 | |||||||||||||||
12 | Muži B | 130 | Nápravník Jan | Rtyně V Podkrkonoší | 130 | |||||||||||||||
14 | Muži B | 120 | Ivacha Pavel | Pavel Ivacha Tattooooooooooooooooooo | 40 | 80 | ||||||||||||||
15 | Muži B | 111 | Vik Roman | AC Tmaň | 111 | |||||||||||||||
16 | Muži B | 110 | Groh Radoslav | Hudy | 110 | |||||||||||||||
16 | Muži B | 110 | Ježek Martin | SK Stará Paka | 110 | |||||||||||||||
18 | Muži B | 100 | Vlk Jiří | Vernéřovice | 30 | 70 | ||||||||||||||
19 | Muži B | 91 | Brýdl Pavel | Salomon CZ | 91 | |||||||||||||||
20 | Muži B | 90 | Doubek Tomáš | CYKLO-SKI klub Polička | 90 | |||||||||||||||
20 | Muži B | 90 | Mach Jan | Chlastana FO:TRail | 20 | 70 | ||||||||||||||
20 | Muži B | 90 | Melša Zdeněk | Skilauf team | 90 | |||||||||||||||
20 | Muži B | 90 | Ježek Jindřich | Sk Stará Paka | 90 | |||||||||||||||
20 | Muži B | 90 | Mach Jan | HO Teplice nad Metují | 90 | |||||||||||||||
25 | Muži B | 81 | Vrbka Martin | Krnov | 81 | |||||||||||||||
26 | Muži B | 80 | Treger Marian | SUMMIT TRADE | 80 | |||||||||||||||
26 | Muži B | 80 | Huml Martin | HumlFamily | 80 | |||||||||||||||
28 | Muži B | 70 | Balek Jan | run4run | 30 | 40 | ||||||||||||||
28 | Muži B | 70 | Smola Josef | Běžecký Klub Náchod | 40 | 20 | 10 | |||||||||||||
28 | Muži B | 70 | Matěna Josef | Lokomotiva Trutnov | 70 | |||||||||||||||
28 | Muži B | 70 | Zając Leszek | - | 70 | |||||||||||||||
32 | Muži B | 61 | Bittner Hynek | Poko Running Team | 61 | |||||||||||||||
33 | Muži B | 60 | Faltys Daniel | TJ SOKOL Kostelecká Lhota | 60 | |||||||||||||||
33 | Muži B | 60 | Rücker Jakub | Skilauf team | 60 | |||||||||||||||
33 | Muži B | 60 | Pleskač Jan | Hradec Králové | 60 | |||||||||||||||
33 | Muži B | 60 | Česenek Ivo | BKN | 60 | |||||||||||||||
37 | Muži B | 51 | Sucharda Štěpán | Poko Running Team | 51 | |||||||||||||||
38 | Muži B | 50 | Němec Matěj | Silvagro | 50 | |||||||||||||||
38 | Muži B | 50 | Horák Ondřej | Rocktechnik triatlon | 50 | |||||||||||||||
38 | Muži B | 50 | Pereira Brito Rossio Pedro David | Voda CZ Service | 50 | |||||||||||||||
38 | Muži B | 50 | Sedláček Pavel | Penzion BOR | 50 | |||||||||||||||
38 | Muži B | 50 | Škoda Jan | TJ Maratonstav Úpice | 30 | 20 | ||||||||||||||
38 | Muži B | 50 | Hofman Jan | Smart Wood | 50 | |||||||||||||||
44 | Muži B | 40 | Nývlt Michal | Saunaři Běloves | 40 | |||||||||||||||
44 | Muži B | 40 | Vítek Ondřej | Trutnov | 40 | |||||||||||||||
44 | Muži B | 40 | Netík Ondřej | HO Adršpach | 40 | |||||||||||||||
47 | Muži B | 31 | Bartoš Martin | www.granulecz.cz | 31 | |||||||||||||||
48 | Muži B | 30 | Hejna Marek | Triatlon Praha-Háje | 30 | |||||||||||||||
48 | Muži B | 30 | Popík Roman | Havlíčkův Brod | 30 | |||||||||||||||
48 | Muži B | 30 | Lelek Vratislav | Trutnov | 30 | |||||||||||||||
51 | Muži B | 21 | Bárta Lukáš | SK BP Lumen Úpice | 21 | |||||||||||||||
52 | Muži B | 20 | Kubica Paweł | MKS Siechnice | 20 | |||||||||||||||
52 | Muži B | 20 | Vodak Petr | Rtyně V Podkrkonoší | 20 | |||||||||||||||
52 | Muži B | 20 | Janovský Roman | Lepší život pro Emmičku z.s | 20 | |||||||||||||||
55 | Muži B | 10 | Matuška Martin | Ohnišov | 10 | |||||||||||||||
55 | Muži B | 10 | Konvalina Matěj | www.zumako.cz | 10 | |||||||||||||||
55 | Muži B | 10 | Heller Tomáš | AK Modřany | 10 | |||||||||||||||
55 | Muži B | 10 | Tichý Jiří | Mrtvej Javorník | 10 | |||||||||||||||
55 | Muži B | 10 | Netušil Petr | SDH Velichovky | 10 | |||||||||||||||
55 | Muži B | 10 | Písecký Michal | Hořice | 10 |
Muži C
rank | rank/cat. | body | name | team | BBU | MV | CHBS | V7 | BTS | BPH | CM | H-N | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muži C | 730 | Vagenknecht František | Nová Paka | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||
2 | Muži C | 651 | Míšek David | TJ Sokol Hradec Králové | 110 | 110 | 130 | 130 | 110 | 130 | 151 | |||||||||
3 | Muži C | 550 | Krtička Michal | TJ Žďárky | 90 | 90 | 110 | 110 | 60 | 150 | 81 | |||||||||
4 | Muži C | 411 | Renský Michal | Běžecký klub Náchod | 50 | 70 | 90 | 50 | 90 | 111 | ||||||||||
5 | Muži C | 361 | Florian Tomáš | Náchod | 40 | 80 | 40 | 130 | 71 | |||||||||||
6 | Muži C | 330 | Sýkora Milan | Jaroměř | 30 | 80 | 60 | 90 | 70 | |||||||||||
7 | Muži C | 230 | Pohl Jan | SKI Police nad Metují | 70 | 80 | 80 | |||||||||||||
7 | Muži C | 230 | Mocek Tomáš | Fotři v běhu | 80 | 150 | ||||||||||||||
9 | Muži C | 190 | Vašíček Roman | TJ Maratonstav Úpice | 50 | 80 | 60 | |||||||||||||
10 | Muži C | 170 | Ardelt Martin | PRIMÁTOR | 40 | 90 | 40 | |||||||||||||
11 | Muži C | 150 | Zadák Karel | 2BWINNER TEAM | 150 | |||||||||||||||
12 | Muži C | 140 | Melišík Jan | SKILAUF TEAM | 30 | 110 | ||||||||||||||
13 | Muži C | 131 | Bartoš Dalibor | LIAZ Jablonec | 131 | |||||||||||||||
14 | Muži C | 130 | Randa Drahomír | Sokol Stěžery | 130 | |||||||||||||||
14 | Muži C | 130 | Penc Ondřej | Too Old Too Cold | 130 | |||||||||||||||
16 | Muži C | 110 | Baláš Martin | Rozběháme Náchod | 10 | 50 | 50 | |||||||||||||
16 | Muži C | 110 | Uchytil Milan | KPA Pardubice | 110 | |||||||||||||||
18 | Muži C | 91 | Orálek Daniel | Puma | 91 | |||||||||||||||
19 | Muži C | 90 | Polák Marek | HO Lemra Brno - Vinohrady | 90 | |||||||||||||||
19 | Muži C | 90 | Friede Jan | TEROVA BEZDĚKOV NAD METUJÍ | 60 | 30 | ||||||||||||||
19 | Muži C | 90 | Bibrle Petr | Sportovní spolek U borovice Lhota pod. Hořičkami | 10 | 40 | 40 | |||||||||||||
22 | Muži C | 80 | Kubasa Jiří | TJ Maratonstav Úpice | 80 | |||||||||||||||
22 | Muži C | 80 | Ducháč Pavel | 20 | 60 | |||||||||||||||
24 | Muži C | 70 | Nyklíček Luděk | Bratři v triku | 70 | |||||||||||||||
24 | Muži C | 70 | Ridl Jan | běžecké tréninky on-line | 70 | |||||||||||||||
24 | Muži C | 70 | Gromus Daniel | HO Rýmařov | 70 | |||||||||||||||
24 | Muži C | 70 | Tuma Petr | Ski Police nad Metují | 70 | |||||||||||||||
28 | Muži C | 61 | Fajfr František | Žamberk | 61 | |||||||||||||||
29 | Muži C | 60 | Bujok Tomasz | SKKN | 60 | |||||||||||||||
29 | Muži C | 60 | Blažek Ladislav | Trutnov | 60 | |||||||||||||||
31 | Muži C | 51 | Pištora Martin | Nové Město Nad Metují | 51 | |||||||||||||||
32 | Muži C | 50 | Dobiáš Pavel | Nemojov | 50 | |||||||||||||||
32 | Muži C | 50 | Beran Jiří | SKI Police nad Metují | 50 | |||||||||||||||
32 | Muži C | 50 | Vašíček Martin | TJ Maratonstav Úpice | 30 | 20 | ||||||||||||||
35 | Muži C | 41 | Charšků Karel | Praha 3 | 41 | |||||||||||||||
36 | Muži C | 40 | Kurtak Jan | Náchod | 40 | |||||||||||||||
37 | Muži C | 31 | Slavík Ondřej | Králova Lhota | 31 | |||||||||||||||
38 | Muži C | 30 | Doucha Jiří | Hvězda Pardubice | 30 | |||||||||||||||
38 | Muži C | 30 | Kornaś Marcin | GóryLasy | 30 | |||||||||||||||
38 | Muži C | 30 | Ježek Radek | Klub kubb Vršovka | 30 | |||||||||||||||
41 | Muži C | 21 | Gult Martin | Wikov | 21 | |||||||||||||||
42 | Muži C | 20 | Hanuš Robert | Červený Kostelec | 20 | |||||||||||||||
42 | Muži C | 20 | Štádler Tomáš | Občerstvení Na špalkách | 10 | 10 | ||||||||||||||
42 | Muži C | 20 | Petrásek Roman | Rozběháme Náchod | 20 | |||||||||||||||
42 | Muži C | 20 | Kovařík Zbyněk | Březová Nad Svitavou | 20 | |||||||||||||||
42 | Muži C | 20 | Machačka Ondřej | SK Miletín | 20 | |||||||||||||||
42 | Muži C | 20 | Žalud Aleš | Vřesník | 20 | |||||||||||||||
48 | Muži C | 11 | Lukášek Martin | Běžecký klub Náchod | 11 | |||||||||||||||
49 | Muži C | 10 | Vondra Josef | SK Týniště nad Orlicí, z.s. | 10 | |||||||||||||||
49 | Muži C | 10 | Kulda Jan | TJ Sokol Olešnice | 10 | |||||||||||||||
49 | Muži C | 10 | Cibulka Jiří | Horoklub Česká Třebová | 10 |
Muži D
rank | rank/cat. | body | name | team | BBU | MV | CHBS | V7 | BTS | BPH | CM | H-N | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muži D | 750 | Buřil František | Vidochov | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||
2 | Muži D | 650 | Osoba Martin | TJ Lokomotiva Meziměstí | 110 | 130 | 130 | 110 | 150 | 130 | 81 | |||||||||
3 | Muži D | 540 | Matuška Václav | Velká Jesenice | 80 | 110 | 110 | 130 | 70 | 110 | 80 | 51 | ||||||||
4 | Muži D | 511 | Habr Petr | ŽERNOV PRO RADOST | 50 | 90 | 90 | 110 | 80 | 130 | 90 | 91 | ||||||||
5 | Muži D | 371 | Hudcovic Tomáš | SK Nové Město nad Metují | 130 | 110 | 131 | |||||||||||||
6 | Muži D | 310 | Kašpárek Martin | TJ Velichovky | 40 | 60 | 50 | 60 | 70 | 70 | ||||||||||
7 | Muži D | 281 | Čipera Radek | SKI Radvanice | 90 | 130 | 61 | |||||||||||||
8 | Muži D | 250 | Vaněk Josef | TJ Sokol karate Náchod | 10 | 50 | 30 | 50 | 60 | 60 | ||||||||||
9 | Muži D | 230 | Krempa Milan | Pivovar Primátor | 70 | 70 | 10 | 80 | ||||||||||||
10 | Muži D | 220 | Ječmínek Miroslav | Běháme rádi | 30 | 70 | 40 | 80 | ||||||||||||
11 | Muži D | 170 | Leplt Jiří | Pivovar Miletín | 40 | 30 | 50 | 50 | ||||||||||||
12 | Muži D | 151 | Louda Petr | AC Ceska Lipa | 151 | |||||||||||||||
13 | Muži D | 150 | Kolář Radek | Ulita -Hobra orienteering | 60 | 90 | ||||||||||||||
