Mizuno Primátor Cup 2023 - seriál běhů
2023-04-01 - 2023-12-31 Česká republika
bodové hodnocení | total: 558, men : 311, women: 247, Junioři: 40, Muži OPEN: 49, Muži A: 47, Muži B: 61, Muži C: 56, Muži D: 37, Muži E: 15, Muži F: 6, Juniorky: 39, Ženy OPEN: 52, Ženy A: 47, Ženy B: 47, Ženy C: 42, Ženy D: 20 | [html] | [pdf] | [xls] |
Pravidla soutěže
- Bodováno umístění na 1. - 12. místě v každém závodě a vypsané kategorii.
- Závodníkům se započítávají 5 nejvyšší bodové zisky z 9 vypsaných závodů.
- Za spárování svých výsledků je zodpovědný každý závodník sám a to tím, že se přihlašuje vždy pod stejným účtem.
- Pokud naleznete nesrovnalosti, kontaktujte nás prosím na info@sportchallenge.cz.
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
Mizuno Primátor Cup 2023 - seriál běhů | N/A | 2023-10-24 11:38:31 | |
Mizuno Primátor Cup 2023 - seriál běhů po kategoriích | N/A | 2023-10-24 11:38:31 |
result list bodové hodnocení
start ~ 10:00:00
Junioři
rank | rank/cat. | body | name | team | BBU | MV | CHBS | V7 | BDV | BTS | BPH | CM | H-N | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junioři | 750 | Souček Ondřej | Tj Maratonstav | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 131 | ||||||||||||
2 | Junioři | 671 | Šolc Jan | BK Náchod | 130 | 110 | 130 | 150 | 151 | |||||||||||||
3 | Junioři | 580 | Nagy Adam | TJ Sokol Jaroměř | 110 | 150 | 130 | 80 | 70 | 110 | 51 | |||||||||||
4 | Junioři | 571 | Hanzl Patrik | Sportovní klub hasičů Královéhradeckého kraje | 90 | 130 | 150 | 90 | 111 | |||||||||||||
5 | Junioři | 401 | Uher Jan | SK Nové Město nad Metují | 80 | 40 | 90 | 130 | 61 | |||||||||||||
6 | Junioři | 220 | Kuťák Tomáš | TJ Maratonstav Úpice | 110 | 110 | ||||||||||||||||
7 | Junioři | 200 | Hanzl Jaroslav | Carla.kupkolo.cz. | 70 | 130 | ||||||||||||||||
8 | Junioři | 130 | Vacek Šimon | xxx | 130 | |||||||||||||||||
8 | Junioři | 130 | John Jan | BKL Machov | 130 | |||||||||||||||||
10 | Junioři | 110 | Šturma Adam | Dvůr Králové Nad Labem | 110 | |||||||||||||||||
10 | Junioři | 110 | Kulda Filip | Tj Sokol Olešnice | 110 | |||||||||||||||||
12 | Junioři | 91 | Souček Šimon | TJ Maratonstav Úpice | 91 | |||||||||||||||||
13 | Junioři | 90 | Skládal Martin | Nové Město Nad Metují | 90 | |||||||||||||||||
13 | Junioři | 90 | Rutrle Josef | Dvůr Králové Nad Labem | 90 | |||||||||||||||||
13 | Junioři | 90 | KanĚra VojtĚch | ČeskÁ Skalice | 90 | |||||||||||||||||
16 | Junioři | 81 | Javůrek Filip | TJ Sokol Hradec Králové | 81 | |||||||||||||||||
17 | Junioři | 80 | Vlček Filip | Nové Město Nad Metují | 80 | |||||||||||||||||
17 | Junioři | 80 | Rudolf Marek | Deep Sea | 80 | |||||||||||||||||
19 | Junioři | 71 | Kuhn František | TJ Maratonstav Úpice | 71 | |||||||||||||||||
20 | Junioři | 70 | Hladík Eliáš | Bohuslavice | 70 | |||||||||||||||||
20 | Junioři | 70 | Čížek Vojtěch | Nemám | 70 | |||||||||||||||||
22 | Junioři | 60 | Ježek Jan | Nachod | 60 | |||||||||||||||||
22 | Junioři | 60 | Hrouda Martin | Sportovní akademie Špindlerův Mlýn | 60 | |||||||||||||||||
22 | Junioři | 60 | Křeček Vojtěch | Červený Kostelec | 60 | |||||||||||||||||
25 | Junioři | 51 | Havryliuk Andrii | SK Babí | 51 | |||||||||||||||||
26 | Junioři | 50 | Manych Theodor | Rtyně V Podkrkonoší | 50 | |||||||||||||||||
26 | Junioři | 50 | Roštejnský David | Červený Kostelec | 50 | |||||||||||||||||
26 | Junioři | 50 | Cejnar Tobiáš | Červený Kostelec | 50 | |||||||||||||||||
29 | Junioři | 40 | Hejna Alexandr | Červený Kostelec | 40 | |||||||||||||||||
29 | Junioři | 40 | Macek Vojtěch | Singing Rock | 40 | |||||||||||||||||
31 | Junioři | 31 | Štěpán Jan | Praha | 31 | |||||||||||||||||
32 | Junioři | 30 | Středa Jan | Červený Kostelec | 30 | |||||||||||||||||
32 | Junioři | 30 | Nývlt Nevio | červený kostelec | 30 | |||||||||||||||||
32 | Junioři | 30 | Tomek Vojtěch | Ostrava-poruba | 30 | |||||||||||||||||
35 | Junioři | 21 | Řehák Ondřej | SPŠ TRUTNOV | 21 | |||||||||||||||||
36 | Junioři | 20 | Mikyska Jakub | Crazy Spiders | 20 | |||||||||||||||||
36 | Junioři | 20 | Matyska Dominik | Lhota vdt | 20 | |||||||||||||||||
38 | Junioři | 11 | Kamaryt Michal | Hronov | 11 | |||||||||||||||||
39 | Junioři | 10 | Ježek Martin | Náchod | 10 | |||||||||||||||||
39 | Junioři | 10 | Petr Jiří | Sportovní klub Nový Bor | 10 |
Muži OPEN
rank | rank/cat. | body | name | team | BBU | MV | CHBS | V7 | BDV | BTS | BPH | CM | H-N | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muži OPEN | 750 | Jelen Pavel | Běžecký Klub Náchod | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||
2 | Muži OPEN | 670 | Krunka Kamil | Běžecký klub Náchod | 110 | 150 | 130 | 130 | 150 | 81 | ||||||||||||
3 | Muži OPEN | 591 | Plný David | Běžecký Klub Náchod | 130 | 110 | 130 | 130 | 91 | |||||||||||||
4 | Muži OPEN | 490 | Král Jindřich | AK Iscarex Česká Třebová | 90 | 90 | 130 | 90 | 90 | |||||||||||||
5 | Muži OPEN | 458 | Petrů Josef | BK Náchod / Hasiči Náchod | 80 | 110 | 90 | 80 | 50 | 70 | ||||||||||||
6 | Muži OPEN | 430 | Novák Matěj | Běžecký klub Náchod | 70 | 70 | 70 | 110 | 110 | |||||||||||||
7 | Muži OPEN | 350 | Dohnanský Tomáš | Run4fun | 60 | 90 | 60 | 50 | 90 | |||||||||||||
8 | Muži OPEN | 281 | Šolc Vítězslav | Běžecký klub Náchod | 110 | 60 | 80 | 31 | ||||||||||||||
9 | Muži OPEN | 250 | Buřil František | Vidochov | 50 | 70 | 40 | 30 | 60 | 20 | ||||||||||||
10 | Muži OPEN | 220 | Penc Ondřej | Too Old Too Cold | 130 | 80 | 10 | |||||||||||||||
11 | Muži OPEN | 211 | Volák Ondřej | Salomon | 150 | 61 | ||||||||||||||||
12 | Muži OPEN | 210 | Kubík Ondřej | TJ Maratonstav Úpice | 30 | 40 | 30 | 10 | 80 | 30 | 10 | |||||||||||
13 | Muži OPEN | 190 | Míšek David | TJ Sokol Hradec Králové | 80 | 50 | 20 | 40 | ||||||||||||||
14 | Muži OPEN | 180 | Krtička Michal | Wikov | 20 | 70 | 50 | 40 | ||||||||||||||
15 | Muži OPEN | 151 | Koros Benard Kipkorir | Benedek-Team | 151 | |||||||||||||||||
16 | Muži OPEN | 140 | Kaválek Aleš | Běžecký Klub Náchod | 20 | 60 | 60 | |||||||||||||||
17 | Muži OPEN | 131 | Tonui Albert Kipkorir | Benedek-Team | 131 | |||||||||||||||||
18 | Muži OPEN | 130 | Dobrowolski Alan | Boguszów-gorce | 130 | |||||||||||||||||
19 | Muži OPEN | 111 | Novák Josef | Horní Čermná Athletics | 111 | |||||||||||||||||
20 | Muži OPEN | 110 | Vagenknecht František | Nová Paka | 110 | |||||||||||||||||
20 | Muži OPEN | 110 | Hausenblas Šimon | RP Perštýn | 110 | |||||||||||||||||
22 | Muži OPEN | 90 | Pelouch Leoš | SK Chotěboř | 90 | |||||||||||||||||
23 | Muži OPEN | 80 | Habr Martin | Tj Sokol Olešnice | 10 | 10 | 60 | |||||||||||||||
23 | Muži OPEN | 80 | Sýkora Vojtěch | OOB TJ Slovan Luhačovice | 80 | |||||||||||||||||
23 | Muži OPEN | 80 | Rohlík Václav | Fotři v běhu | 80 | |||||||||||||||||
26 | Muži OPEN | 71 | Majoroš Michal | MM Lanžov | 71 | |||||||||||||||||
27 | Muži OPEN | 70 | Moravec Pavel | Tc Dobruška | 70 | |||||||||||||||||
27 | Muži OPEN | 70 | Tréger Marián | Summit Trade | 70 | |||||||||||||||||
27 | Muži OPEN | 70 | Jančík Bořek | Salming/Run4fun | 50 | 20 | ||||||||||||||||
27 | Muži OPEN | 70 | Novák Vojtěch | Běžecký klub Náchod | 40 | 30 | ||||||||||||||||
31 | Muži OPEN | 60 | Tkacz Dawid | Sokołowsko | 60 | |||||||||||||||||
32 | Muži OPEN | 51 | Novák Filip | RFOBL Team Rychnov | 51 | |||||||||||||||||
33 | Muži OPEN | 50 | Pohl Jan | SKI Police nad Metují | 50 | |||||||||||||||||
33 | Muži OPEN | 50 | Ulich Petr | MT Dobruška | 50 | |||||||||||||||||
35 | Muži OPEN | 41 | Vetchý Jan | AK ISCAREX Česká Třebová | 41 | |||||||||||||||||
36 | Muži OPEN | 40 | Navrátil Šimon | Kapří tréninková skupina | 40 | |||||||||||||||||
36 | Muži OPEN | 40 | Lacina Petr | Střezetice | 40 | |||||||||||||||||
36 | Muži OPEN | 40 | Jaz Marcin | Rnb Team Polanica-Zdrój | 40 | |||||||||||||||||
39 | Muži OPEN | 30 | Dymák Pavel | Hvězda Pardubice | 30 | |||||||||||||||||
39 | Muži OPEN | 30 | Florian Tomáš | NÁCHOD | 30 | |||||||||||||||||
39 | Muži OPEN | 30 | Beran Jan | HKO, SKI Police nad Metují | 30 | |||||||||||||||||
42 | Muži OPEN | 21 | Metelka Ondřej | OK99 Hradec Králové | 21 | |||||||||||||||||
43 | Muži OPEN | 20 | Melsa Zdenek | Ski lauf team | 20 | |||||||||||||||||
43 | Muži OPEN | 20 | Čepelka Petr | Run4Fun | 20 | |||||||||||||||||
43 | Muži OPEN | 20 | Balcar Aleš | TJ Sokol Nové Město nad Metují | 20 | |||||||||||||||||
46 | Muži OPEN | 11 | Krupka Milan | Trailpoint | 11 | |||||||||||||||||
47 | Muži OPEN | 10 | Svoboda Mojmír | AB sped Pardubice | 10 | |||||||||||||||||
47 | Muži OPEN | 10 | Aleš Balcar | TJ Sokol Nové Město nad Metují | 10 | |||||||||||||||||
47 | Muži OPEN | 10 | Šíma Jiří | Rychnov nad Kněžnou | 10 |
Muži A
rank | rank/cat. | body | name | team | BBU | MV | CHBS | V7 | BDV | BTS | BPH | CM | H-N | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muži A | 750 | Jelen Pavel | Běžecký Klub Náchod | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||
2 | Muži A | 631 | Plný David | Běžecký Klub Náchod | 130 | 130 | 130 | 150 | 91 | |||||||||||||
3 | Muži A | 590 | Novák Matěj | Běžecký klub Náchod | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 21 | ||||||||||||
4 | Muži A | 520 | Dohnanský Tomáš | Run4fun | 90 | 150 | 90 | 80 | 110 | 20 | ||||||||||||
5 | Muži A | 420 | Habr Martin | Tj Sokol Olešnice | 70 | 110 | 70 | 90 | 10 | 70 | 80 | |||||||||||
6 | Muži A | 411 | Kaválek Aleš | Běžecký Klub Náchod | 80 | 130 | 80 | 110 | 11 | |||||||||||||
7 | Muži A | 391 | Šolc Vítězslav | Běžecký klub Náchod | 130 | 90 | 110 | 61 | ||||||||||||||
8 | Muži A | 370 | Novák Vojtěch | Běžecký klub Náchod | 60 | 80 | 60 | 80 | 50 | 90 | ||||||||||||
9 | Muži A | 240 | Zelený Jiří | Green team | 90 | 30 | 70 | 50 | ||||||||||||||
10 | Muži A | 231 | Volák Ondřej | Salomon | 150 | 81 | ||||||||||||||||
11 | Muži A | 151 | Koros Benard Kipkorir | Benedek-Team | 151 | |||||||||||||||||
12 | Muži A | 131 | Tonui Albert Kipkorir | Benedek-Team | 131 | |||||||||||||||||
13 | Muži A | 130 | Dobrowolski Alan | Boguszów-gorce | 130 | |||||||||||||||||
14 | Muži A | 111 | Novák Josef | Horní Čermná Athletics | 111 | |||||||||||||||||
15 | Muži A | 110 | Hausenblas Šimon | RP Perštýn | 110 | |||||||||||||||||
16 | Muži A | 100 | Doubrava Dominik | Nové Město Nad Metují | 40 | 60 | ||||||||||||||||
17 | Muži A | 90 | Hejna Ondřej | TJ MARATONSTAV ÚPICE | 90 | |||||||||||||||||
17 | Muži A | 90 | Sýkora Vojtěch | OOB TJ Slovan Luhačovice | 90 | |||||||||||||||||
19 | Muži A | 80 | MANSFELD Josef | 80 | ||||||||||||||||||
19 | Muži A | 80 | Navrátil Šimon | Kapří tréninková skupina | 80 | |||||||||||||||||
21 | Muži A | 71 | Novák Filip | RFOBL Team Rychnov | 71 | |||||||||||||||||
22 | Muži A | 70 | Milata Vojtěch | TJ Tatran Hostinné | 70 | |||||||||||||||||
22 | Muži A | 70 | Ondrášek Lukáš | Julísek and Lukísek | 70 | |||||||||||||||||
22 | Muži A | 70 | Lacina Petr | Střezetice | 70 | |||||||||||||||||
22 | Muži A | 70 | Čejpa Martin | Žádný . Sám za sebe . | 70 | |||||||||||||||||
26 | Muži A | 60 | Novotný Radim | Náchod | 60 | |||||||||||||||||
26 | Muži A | 60 | Kubeček Ladislav | TJ Maratonstav Úpice | 60 | |||||||||||||||||
26 | Muži A | 60 | Vencl Vasyl | Týniště Nad Orlicí | 60 | |||||||||||||||||
29 | Muži A | 51 | Metelka Ondřej | OK99 Hradec Králové | 51 | |||||||||||||||||
30 | Muži A | 50 | Vlček Tomáš | BSSHOP - RUN4FUN | 50 | |||||||||||||||||
30 | Muži A | 50 | Seifrt Jaroslav | Lanžov | 50 | |||||||||||||||||
30 | Muži A | 50 | Běťák Daniel | Nanuk | 50 | |||||||||||||||||
33 | Muži A | 41 | Krupka Milan | Trailpoint | 41 | |||||||||||||||||
34 | Muži A | 40 | Brykner Petr | Team AI29 | 40 | |||||||||||||||||
34 | Muži A | 40 | Středa Ondřej | Červený Kostelec | 40 | |||||||||||||||||
34 | Muži A | 40 | Kostejn Vit | OK DOKSY | 40 | |||||||||||||||||
34 | Muži A | 40 | Lukášek Vincent | BULOWAAH | 40 | |||||||||||||||||
34 | Muži A | 40 | Havlík Patrik | Jaroměř | 10 | 30 | ||||||||||||||||
39 | Muži A | 31 | Krupka Adam | RUN4FUN.CZ | 31 | |||||||||||||||||
40 | Muži A | 30 | Rokicki Patryk | Gory lasy | 30 | |||||||||||||||||
40 | Muži A | 30 | Dostál Josef | Sk Vítanov | 30 | |||||||||||||||||
40 | Muži A | 30 | Jaroš Jaroslav | Nové Město Nad Metují | 30 | |||||||||||||||||
43 | Muži A | 20 | Peřina Lukáš | Občerstvení Na špalkách | 20 | |||||||||||||||||
43 | Muži A | 20 | Červený Jakub | TJ Lokomotiva Trutnov | 20 | |||||||||||||||||
43 | Muži A | 20 | Tichý Aleš | Skp Judo Náchod | 20 | |||||||||||||||||
43 | Muži A | 20 | Křeček František | Špinka Tým | 20 | |||||||||||||||||
47 | Muži A | 10 | Tvrdík Jonáš | 4PM | 10 |
Muži B
rank | rank/cat. | body | name | team | BBU | MV | CHBS | V7 | BDV | BTS | BPH | CM | H-N | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muži B | 751 | Krunka Kamil | Běžecký klub Náchod | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 151 | ||||||||||||
2 | Muži B | 670 | Petrů Josef | BK Náchod / Hasiči Náchod | 130 | 130 | 130 | 130 | 110 | 150 | 91 | |||||||||||
3 | Muži B | 610 | Kubík Ondřej | TJ Maratonstav Úpice | 90 | 110 | 110 | 110 | 150 | 60 | 130 | 90 | 31 | |||||||||
4 | Muži B | 430 | Čepelka Petr | Run4Fun | 80 | 80 | 80 | 110 | 80 | 80 | ||||||||||||
5 | Muži B | 311 | Florian Tomáš | NÁCHOD | 70 | 130 | 60 | 51 | ||||||||||||||
6 | Muži B | 310 | Renský Michal | Běžecký klub Náchod | 70 | 60 | 50 | 80 | 50 | |||||||||||||
7 | Muži B | 160 | Beran Jan | HKO, SKI Police nad Metují | 90 | 70 | ||||||||||||||||
8 | Muži B | 150 | Tréger Marián | Summit Trade | 150 | |||||||||||||||||
9 | Muži B | 140 | Bartoš Martin | www.granulecz.cz | 50 | 90 | ||||||||||||||||
10 | Muži B | 131 | Majoroš Michal | MM Lanžov | 131 | |||||||||||||||||
10 | Muži B | 131 | Česenek Ivo | Běžecký klub Náchod | 70 | 61 | ||||||||||||||||
12 | Muži B | 130 | Rohlík Václav | Fotři v běhu | 130 | |||||||||||||||||
12 | Muži B | 130 | Nymš Lukáš | Horní Radechová | 40 | 10 | 60 | 20 | ||||||||||||||
12 | Muži B | 130 | Tkacz Dawid | Sokołowsko | 130 | |||||||||||||||||
15 | Muži B | 120 | Modrý Václav | HASIČI RAČICE NAD TROTINOU | 80 | 40 | ||||||||||||||||
16 | Muži B | 111 | Zákravský Pavel | MFK NMnM | 70 | 41 | ||||||||||||||||
16 | Muži B | 111 | Vetchý Jan | AK ISCAREX Česká Třebová | 111 | |||||||||||||||||
18 | Muži B | 110 | Jaz Marcin | Rnb Team Polanica-Zdrój | 110 | |||||||||||||||||
18 | Muži B | 110 | Šíma Jiří | Rychnov nad Kněžnou | 110 | |||||||||||||||||
18 | Muži B | 110 | Moravec Pavel | Tc Dobruška | 110 | |||||||||||||||||
21 | Muži B | 100 | Mach Jan | HO Teplice nad Metují | 70 | 30 | ||||||||||||||||
22 | Muži B | 90 | Dymák Pavel | Hvězda Pardubice | 90 | |||||||||||||||||
22 | Muži B | 90 | Balcar Michal | Runsport Team | 90 | |||||||||||||||||
22 | Muži B | 90 | Hornych Miroslav | Ski Police Nad Metují | 90 | |||||||||||||||||
22 | Muži B | 90 | Pánek Tomáš | SK Stará Paka | 90 | |||||||||||||||||
22 | Muži B | 90 | Hladík Jan | SK Dolar Hajnice | 50 | 20 | 20 | |||||||||||||||
22 | Muži B | 90 | Balek Jan | run4run | 60 | 30 | ||||||||||||||||
28 | Muži B | 81 | Petr Radek | Fénix Sport Králíky | 81 | |||||||||||||||||
29 | Muži B | 80 | Melsa Zdenek | Ski lauf team | 80 | |||||||||||||||||
30 | Muži B | 71 | Bittner Hynek | Poko Running Team | 71 | |||||||||||||||||
31 | Muži B | 70 | Kunt Tomas | praha | 70 | |||||||||||||||||
31 | Muži B | 70 | Ducháč Pavel | Rtyně | 70 | |||||||||||||||||
33 | Muži B | 60 | Smola Josef | Běžecký Klub Náchod | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
33 | Muži B | 60 | Vodák Petr | Rtyně V Podkrkonoší | 60 | |||||||||||||||||
33 | Muži B | 60 | Hofman Jan | Smart Wood | 60 | |||||||||||||||||
33 | Muži B | 60 | Ježek Jindřich | SK Stará Paka | 60 | |||||||||||||||||
37 | Muži B | 50 | Vašák Martin | Ho Adršpach | 50 | |||||||||||||||||
37 | Muži B | 50 | Beranek David | Trutnov | 50 | |||||||||||||||||
37 | Muži B | 50 | Slavík Ondřej | Králova Lhota | 50 | |||||||||||||||||
37 | Muži B | 50 | Pleskač Jan | Hradec Králové | 20 | 30 | ||||||||||||||||
37 | Muži B | 50 | Kolisko Vladimir | BK Náchod | 50 | |||||||||||||||||
42 | Muži B | 40 | Vítek Ondřej | Trutnov | 40 | |||||||||||||||||
42 | Muži B | 40 | Grygera Tomáš | SHINDA RUNNING | 40 | |||||||||||||||||
42 | Muži B | 40 | Fikar Martin | BAKAKO Nová Paka | 40 | |||||||||||||||||
42 | Muži B | 40 | Janovský Roman | Lepší život pro Emmičku z.s. | 40 | |||||||||||||||||
42 | Muži B | 40 | Ivacha Pavel | Pavel Ivacha Tattoo | 40 | |||||||||||||||||
42 | Muži B | 40 | Louda Jan | Loudové | 40 | |||||||||||||||||
48 | Muži B | 30 | Voborník Vlastimil | Rodos V+J Teodoridis | 30 | |||||||||||||||||
48 | Muži B | 30 | Klimeš Jan | TJ Velké Poříčí | 30 | |||||||||||||||||
48 | Muži B | 30 | Vojtech Ales | Cerveny Kostelec | 30 | |||||||||||||||||
48 | Muži B | 30 | Bubeníček Petr | BUBUTEAM | 30 | |||||||||||||||||
52 | Muži B | 21 | Prokop Matěj | Clovek levyt | 21 | |||||||||||||||||
53 | Muži B | 20 | Netík Ondřej | HO Adršpach | 20 | |||||||||||||||||
53 | Muži B | 20 | Janovský Michal | Lepší život pro Emmičku z.s. | 20 | |||||||||||||||||
53 | Muži B | 20 | Pereira Brito Rossio Pedro David | Voda CZ Service | 20 | |||||||||||||||||
53 | Muži B | 20 | Brych Oldřich | Atletika bez bariér Pardubice | 20 | |||||||||||||||||
57 | Muži B | 11 | Šplíchal Jan | Sokol Valteřice | 11 | |||||||||||||||||
58 | Muži B | 10 | Tomáš Radek | ARGO-HYTOS Vrchlabí | 10 | |||||||||||||||||
58 | Muži B | 10 | Pavlů Lukáš | Velké Poříčí | 10 | |||||||||||||||||
58 | Muži B | 10 | Firkušný Martin | Smiřice | 10 | |||||||||||||||||
58 | Muži B | 10 | Chlup Roman | HMK | 10 |
Muži C
rank | rank/cat. | body | name | team | BBU | MV | CHBS | V7 | BDV | BTS | BPH | CM | H-N | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muži C | 730 | Král Jindřich | AK Iscarex Česká Třebová | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | |||||||||||||
2 | Muži C | 610 | Krtička Michal | Wikov | 130 | 80 | 110 | 110 | 130 | 90 | 110 | 130 | 81 | |||||||||
3 | Muži C | 550 | Míšek David | TJ Sokol Hradec Králové | 130 | 130 | 130 | 70 | 90 | |||||||||||||
4 | Muži C | 430 | Penc Ondřej | Too Old Too Cold | 150 | 150 | 130 | |||||||||||||||
5 | Muži C | 380 | Matuška Václav | Velká Jesenice | 50 | 40 | 50 | 90 | 110 | 60 | 70 | |||||||||||
6 | Muži C | 291 | Friede Jan | Terova Bezděkov nad Metují | 60 | 80 | 80 | 71 | ||||||||||||||
7 | Muži C | 240 | Sýkora Milan | Jaroměř | 70 | 90 | 20 | 60 | ||||||||||||||
8 | Muži C | 220 | Uher Juraj | Přibyslav | 70 | 70 | 80 | |||||||||||||||
9 | Muži C | 200 | Balcar Aleš | TJ Sokol Nové Město nad Metují | 110 | 90 | ||||||||||||||||
9 | Muži C | 200 | Vondra Josef | SK Týniště nad Orlicí, z.s. | 70 | 80 | 50 | |||||||||||||||
11 | Muži C | 190 | Pohl Jan | SKI Police nad Metují | 110 | 80 | ||||||||||||||||
12 | Muži C | 170 | Kostelecký Vladimír | Vella Team Náchod | 20 | 30 | 80 | 30 | 10 | |||||||||||||
13 | Muži C | 160 | Novák Jiří | Běžci Česká Skalice | 10 | 60 | 50 | 40 | ||||||||||||||
14 | Muži C | 151 | Orálek Daniel | Pum | 151 | |||||||||||||||||
15 | Muži C | 150 | Pelouch Leoš | SK Chotěboř | 150 | |||||||||||||||||
15 | Muži C | 150 | Vagenknecht František | Nová Paka | 150 | |||||||||||||||||
17 | Muži C | 131 | Cogan Rudolf | Sokol Nová Paka | 131 | |||||||||||||||||
17 | Muži C | 131 | Šupich Martin | Wikov | 90 | 41 | ||||||||||||||||
19 | Muži C | 111 | Hak Tomáš | Carla.kupkolo.cz | 111 | |||||||||||||||||
20 | Muži C | 110 | Cincibus Ondřej | AC ČÁSLAV | 110 | |||||||||||||||||
20 | Muži C | 110 | Podroužek Dušan | Ho Harcov | 110 | |||||||||||||||||
20 | Muži C | 110 | DivÍŠek David | Ins Bike Team | 50 | 60 | ||||||||||||||||
23 | Muži C | 91 | Malátek Antonín | Pardubice | 91 | |||||||||||||||||
23 | Muži C | 91 | Šesták Karel | Kasper Swix team ⁸ | 80 | 11 | ||||||||||||||||
25 | Muži C | 90 | Ciecuch Maciej | Rnb Team Polanica Zdroj | 90 | |||||||||||||||||
25 | Muži C | 90 | Aleš Balcar | TJ Sokol Nové Město nad Metují | 90 | |||||||||||||||||
27 | Muži C | 70 | Tuček Daniel | Náchod | 30 | 40 | ||||||||||||||||
27 | Muži C | 70 | Ježek Radek | Klub kubb Vršovka | 40 | 30 | ||||||||||||||||
27 | Muži C | 70 | Nyklíček Luděk | Bratři v triku | 70 | |||||||||||||||||
27 | Muži C | 70 | Ondřej Nykliček | Bratři v triku | 70 | |||||||||||||||||
27 | Muži C | 70 | Cieciuch Maciej | RNB Team Polanica Zdrój | 70 | |||||||||||||||||
32 | Muži C | 61 | Dušek Michal | Červený Kostelec | 61 | |||||||||||||||||
33 | Muži C | 60 | Petrásek Roman | RUN4RUN | 40 | 20 | ||||||||||||||||
33 | Muži C | 60 | Machačka Ondřej | SK Miletín | 60 | |||||||||||||||||
33 | Muži C | 60 | Vrbský Michal | HUDY | 60 | |||||||||||||||||
36 | Muži C | 51 | Horák Michal | COLAS CZ, a.s. | 51 | |||||||||||||||||
37 | Muži C | 50 | Divíšek David | INS BIKE TEAM | 50 | |||||||||||||||||
37 | Muži C | 50 | Mareth Karel | Česká Skalice | 50 | |||||||||||||||||
37 | Muži C | 50 | Polej Jiří | Hronov | 50 | |||||||||||||||||
37 | Muži C | 50 | Haláček Roman | HaKi-Run | 30 | 20 | ||||||||||||||||
41 | Muži C | 40 | Rousek Vojtěch | Runing Zlíč | 40 | |||||||||||||||||
41 | Muži C | 40 | Krejsa Tomáš | KUS Sopotnice | 40 | |||||||||||||||||
41 | Muži C | 40 | Kirsch Radomír | Triatlon Team Trutnov | 40 | |||||||||||||||||
41 | Muži C | 40 | Vašíček Roman | TJ Maratonstav Úpice | 10 | 30 | ||||||||||||||||
45 | Muži C | 31 | Polánka Petr | Ryzí šrot | 31 | |||||||||||||||||
46 | Muži C | 30 | Patterman Pavel | Ho Vrbno | 30 | |||||||||||||||||
46 | Muži C | 30 | Touc Petr | SK Skalka - Podbřezí | 30 | |||||||||||||||||
48 | Muži C | 21 | Pištora Martin | Nové Město Nad Metují | 21 | |||||||||||||||||
49 | Muži C | 20 | Šturma Vítězslav | Dvůr Králové Nad Labem | 20 | |||||||||||||||||
49 | Muži C | 20 | Baláš Martin | Matonky | 20 | |||||||||||||||||
49 | Muži C | 20 | Sedláček David | Velké Poříčí | 20 | |||||||||||||||||
49 | Muži C | 20 | Svoboda Ondřej | OK Slavia Hradec Králové | 20 | |||||||||||||||||
53 | Muži C | 10 | Zedníček Luboš | Třeso Vice | 10 | |||||||||||||||||
53 | Muži C | 10 | Zeleny Vladimir | Bass tym | 10 | |||||||||||||||||
53 | Muži C | 10 | Prokop Ondřej | Náchod | 10 | |||||||||||||||||
53 | Muži C | 10 | Klusák Petr | Praha | 10 |
Muži D
rank | rank/cat. | body | name | team | BBU | MV | CHBS | V7 | BDV | BTS | BPH | CM | H-N | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muži D | 750 | Buřil František | Vidochov | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 131 | |||||||||||
2 | Muži D | 651 | Jančík Bořek | Salming/Run4fun | 130 | 130 | 110 | 150 | 130 | 110 | 111 | |||||||||||
3 | Muži D | 630 | Vacarda Vladimír | AC Slovan Liberec | 110 | 130 | 130 | 150 | 110 | 90 | ||||||||||||
4 | Muži D | 570 | Svoboda Mojmír | AB sped Pardubice | 110 | 110 | 90 | 130 | 130 | 90 | ||||||||||||
5 | Muži D | 470 | Habr Petr | ŽERNOV PRO RADOST | 90 | 90 | 80 | 70 | 110 | 100 | 70 | 60 | 61 | |||||||||
