Okolo Vlasenice
2019-07-20 Vlasenice (Vysočina)
Terén 44km | total: 95, men : 89, women: 6, Muži I: 46, Muži II: 39, Muži III: 4, Ženy I: 5, Ženy II: 1 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Hobby závod 38km | total: 116, men : 90, women: 26, Muži I: 38, Muži II: 38, Muži III: 14, Ženy I: 14, Ženy II: 11, Ženy III: 1 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Tandemy 38km | total: 2, men : 2, women: 0, Muži: 2, Ženy: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Děti 21km (plus doprovod) | total: 55, men : 37, women: 18, Předžáci: 12, Mladší žáci: 9, doprovod: 22, Předžákyně: 8, Mladší žákyně: 4 | [html] | [pdf] | [xls] | |
odrážedla | total: 14, men : 6, women: 8, kluci: 6, holky: 8 | [html] | [pdf] | [xls] | |
děti 1 kolo | total: 12, men : 7, women: 5, kluci: 7, holky: 5 | [html] | [pdf] | [xls] | |
děti 2 kola | total: 7, men : 4, women: 3, Muži: 4, Ženy: 3 | [html] | [pdf] | [xls] |
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
Okolo Vlasenice | N/A | 2019-07-20 18:01:16 | |
Okolo Vlasenice po kategoriích | N/A | 2019-07-20 18:01:16 |
result list Terén 44km
start ~ 14:00:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži I | [ 199 ] | Martin Hunal | 1989 | CZE | Velosport Valenta Scott team | 01:35:28.1 | ||
2 | 2 / Muži I | [ 162 ] | Jan Mikolášek | 1993 | CZE | Velosport valenta scott team | 01:35:31.7 | 00:03.6 | |
3 | 3 / Muži I | [ 130 ] | Pavel Staněk | 1982 | CZE | Apex Bike Mobil Tábor | 01:35:33.8 | 00:05.7 | |
4 | 4 / Muži I | [ 173 ] | Ondřej Partl | 1995 | CZE | BIG SHOCK TEAM | 01:38:06.7 | 02:38.6 | |
5 | 1 / Muži II | [ 132 ] | Radek Štrosmajer | 1979 | CZE | Velosport Valenta Scott team | 01:38:07.5 | 02:39.4 | |
6 | 5 / Muži I | [ 144 ] | Jan Pechek | 1994 | CZE | Kola Bakus | 01:38:43.5 | 03:15.4 | |
7 | 6 / Muži I | [ 155 ] | Václav Pavlík | 1994 | CZE | Bike medic.cz | 01:39:43.8 | 04:15.7 | |
8 | 7 / Muži I | [ 108 ] | Jiří Daňkovský | 1984 | CZE | Pelhřimov | 01:39:58.1 | 04:30.0 | |
9 | 8 / Muži I | [ 121 ] | Petr Nevoral | 1986 | CZE | Cyklo Galík | 01:41:01.5 | 05:33.4 | |
10 | 9 / Muži I | [ 109 ] | Filip Grošek | 1994 | CZE | PRODOLI Racing team | 01:41:30.4 | 06:02.3 | |
11 | 2 / Muži II | [ 177 ] | Václav Jehně | 1971 | CZE | Cykloklub Chýnov | 01:41:31.3 | 06:03.2 | |
12 | 3 / Muži II | [ 154 ] | Pavel Bartoň | 1978 | CZE | Eurofoam | 01:41:49.4 | 06:21.3 | |
13 | 10 / Muži I | [ 165 ] | Jan marek | 1999 | CZE | Eurofoam sport team | 01:42:03.0 | 06:34.9 | |
14 | 11 / Muži I | [ 166 ] | Jan smrčka | 1981 | CZE | Eurofoam sport team | 01:42:11.2 | 06:43.1 | |
15 | 12 / Muži I | [ 184 ] | Ondřej Fišer | 1987 | CZE | FBT Nuzbely | 01:42:12.0 | 06:43.9 | |
16 | 13 / Muži I | [ 181 ] | Matěj konhefr | 1999 | CZE | JH Cycling | 01:42:32.6 | 07:04.5 | |
17 | 14 / Muži I | [ 178 ] | Roman Mašín | 1993 | CZE | KC Slavia Praha | 01:43:18.3 | 07:50.2 | |
18 | 4 / Muži II | [ 104 ] | Jan Běhal | 1975 | CZE | Telč | 01:45:54.0 | 10:25.9 | |
19 | 15 / Muži I | [ 136 ] | Tomáš Zahradník | 1991 | CZE | Cykloteam Vlasenice | 01:46:38.5 | 11:10.4 | |
20 | 16 / Muži I | [ 149 ] | Miloš Jirsa | 1999 | CZE | Kamenice nad Lipou | 01:46:39.3 | 11:11.2 | |
21 | 1 / Muži III | [ 128 ] | Leopold Spáčil | 1959 | CZE | NOVATOP LAPIERRE | 01:46:56.8 | 11:28.7 | |
22 | 17 / Muži I | [ 176 ] | Radek Váňa | 1988 | CZE | C.T.Saunabar H.Cerekev | 01:47:17.3 | 11:49.2 | |
23 | 18 / Muži I | [ 187 ] | Radoslav Novotný | 1988 | CZE | CMV BIKERS | 01:49:46.0 | 14:17.9 | |
24 | 5 / Muži II | [ 180 ] | Jan Wůdy | 1974 | CZE | 4RTeam | 01:49:47.0 | 14:18.9 | |
25 | 19 / Muži I | [ 112 ] | Jiří Houška | 1992 | CZE | Vlasenický páni | 01:51:18.6 | 15:50.5 | |
26 | 6 / Muži II | [ 135 ] | Petr Zadina | 1968 | CZE | KABA-SPORT Chotěboř | 01:51:24.8 | 15:56.7 | |
27 | 7 / Muži II | [ 164 ] | Vlastislav Pivec | 1971 | CZE | JH cycling | 01:51:30.7 | 16:02.6 | |
28 | 8 / Muži II | [ 119 ] | Miroslav Míchal | 1974 | CZE | Golčův Jeníkov | 01:52:27.3 | 16:59.2 | |
29 | 20 / Muži I | [ 140 ] | Matěj Pavlíček | 2002 | CZE | Rodinovští Výletníci | 01:52:47.9 | 17:19.8 | |
30 | 9 / Muži II | [ 157 ] | Libor Štěpánek | 1968 | CZE | Uniqua MTB Jihlava | 01:52:52.2 | 17:24.1 | |
31 | 10 / Muži II | [ 160 ] | Zdeněk Karaba | 1967 | CZE | KABA-SPORT Chotěboř | 01:52:57.0 | 17:28.9 | |
32 | 21 / Muži I | [ 103 ] | Václav Bartoň | 1995 | CZE | Kola Bakus cycling team | 01:52:57.1 | 17:29.0 | |
33 | 11 / Muži II | [ 134 ] | Jiří Vacek | 1968 | CZE | CykloHobby Rynárec | 01:53:01.2 | 17:33.1 | |
34 | 12 / Muži II | [ 101 ] | Petr Bakus | 1970 | CZE | Kola Bakus cycling team | 01:53:18.7 | 17:50.6 | |
35 | 22 / Muži I | [ 133 ] | Aleš Vacek | 1990 | CZE | Pelhřimov | 01:53:31.3 | 18:03.2 | |
36 | 13 / Muži II | [ 197 ] | Karel Pleticha | 1978 | CZE | Cyklo hobby Rynárec | 01:54:27.1 | 18:59.0 | |
37 | 14 / Muži II | [ 122 ] | František Pán | 1974 | CZE | Nová Bystřice | 01:54:51.9 | 19:23.8 | |
38 | 23 / Muži I | [ 116 ] | Petr Kiss | 1984 | CZE | Jindřichův Hradec | 01:55:20.5 | 19:52.4 | |
39 | 1 / Ženy I | [ 102 ] | Monika Bakusová | 2001 | CZE | Kola Bakus cycling team | 01:56:52.2 | 21:24.1 | |
40 | 15 / Muži II | [ 156 ] | Karel Dvořák | 1969 | CZE | Čistý sport/Cyklo Jiřička | 01:57:02.6 | 21:34.5 | |
41 | 16 / Muži II | [ 126 ] | Petr Sladký | 1978 | CZE | Cykloteam Vlasenice | 01:57:02.7 | 21:34.6 | |
42 | 2 / Muži III | [ 146 ] | Vladimir Pechek | 1957 | CZE | Pechek team Vlasenice | 01:57:18.9 | 21:50.8 | |
43 | 17 / Muži II | [ 143 ] | Ladislav Holý | 1972 | CZE | CT Božejov | 01:57:35.7 | 22:07.6 | |
44 | 18 / Muži II | [ 131 ] | Zdeněk Šaroun | 1968 | CZE | TJ SOKOL Potěhy | 01:58:09.4 | 22:41.3 | |
45 | 24 / Muži I | [ 142 ] | Jan Tománek | 1983 | CZE | HTP Žirovnice | 01:58:58.2 | 23:30.1 | |
46 | 25 / Muži I | [ 141 ] | Adam Švařa | 1987 | CZE | MTB Pelec | 01:59:32.1 | 24:04.0 | |
47 | 19 / Muži II | [ 175 ] | Zdeněk Michálek | 1969 | CZE | Banner power 2U | 02:00:10.7 | 24:42.6 | |
48 | 26 / Muži I | [ 182 ] | radek vodička | 1990 | CZE | 02:00:16.8 | 24:48.7 | ||
49 | 20 / Muži II | [ 120 ] | Jan Mráček | 1972 | CZE | Cykloklub Chýnov | 02:00:33.7 | 25:05.6 | |
50 | 27 / Muži I | [ 201 ] | Ondřej Hron | 1991 | CZE | SK Hronovi | 02:00:47.9 | 25:19.8 | |
51 | 28 / Muži I | [ 183 ] | jakub nespor | 1991 | CZE | kůň - company | 02:00:58.5 | 25:30.4 | |
52 | 29 / Muži I | [ 127 ] | Jan Smíšek | 1982 | CZE | Nehvizdy | 02:01:35.8 | 26:07.7 | |
53 | 21 / Muži II | [ 111 ] | Petr Hostička | 1976 | CZE | Taekwondo LACEK | 02:01:38.1 | 26:10.0 | |
54 | 22 / Muži II | [ 174 ] | karel trkal | 1967 | CZE | benner power 2u | 02:01:39.4 | 26:11.3 | |
55 | 30 / Muži I | [ 152 ] | Tomáš Pechek | 1991 | CZE | pivovar Krakonoš | 02:02:25.8 | 26:57.7 | |
56 | 31 / Muži I | [ 151 ] | Petr Pípal | 1981 | CZE | Kamenice nad Lipou | 02:02:56.6 | 27:28.5 | |
57 | 23 / Muži II | [ 110 ] | Jan Hlaváč | 1979 | CZE | CBC Team | 02:03:22.9 | 27:54.8 | |
58 | 2 / Ženy I | [ 163 ] | Miluše Radová | 1994 | CZE | PK sport | 02:03:32.5 | 28:04.4 | |
59 | 24 / Muži II | [ 106 ] | Jan Blecha | 1978 | CZE | JIHOPE | 02:03:49.4 | 28:21.3 | |
60 | 32 / Muži I | [ 138 ] | Martin Zákostelný | 1980 | CZE | Praha 9 | 02:03:51.0 | 28:22.9 | |
61 | 33 / Muži I | [ 139 ] | Jan Fuxa | 1991 | CZE | Bike Team Častrov | 02:04:14.2 | 28:46.1 | |
62 | 25 / Muži II | [ 117 ] | Luděk Kolesa | 1961 | CZE | Kbely Cycling Team | 02:04:16.9 | 28:48.8 | |
63 | 34 / Muži I | [ 198 ] | Lukáš Boháček | 2001 | CZE | Cyklo hobby Rynárec | 02:08:15.0 | 32:46.9 | |
64 | 26 / Muži II | [ 118 ] | Zdeněk Kukla | 1970 | CZE | CT Babín | 02:09:52.7 | 34:24.6 | |
65 | 27 / Muži II | [ 185 ] | Tomáš Kubišta | 1975 | CZE | Slušnej oddíl Tábor | 02:10:56.4 | 35:28.3 | |
66 | 35 / Muži I | [ 186 ] | Jiří Másilko | 1983 | CZE | CMV Bikers | 02:11:43.6 | 36:15.5 | |
67 | 3 / Muži III | [ 137 ] | Pavel Zahradník | 1957 | CZE | Cykloteam Vlasenice | 02:12:30.6 | 37:02.5 | |
68 | 4 / Muži III | [ 123 ] | Milan Poříz | 1951 | CZE | KABA SPORT Chotěboř | 02:13:37.2 | 38:09.1 | |
69 | 36 / Muži I | [ 129 ] | Václav Spěváček | 1981 | CZE | Slovan Kamenice nad Lipou | 02:13:42.9 | 38:14.8 | |
70 | 37 / Muži I | [ 114 ] | Matěj Houška | 1990 | CZE | Cykloteam Vlasenice | 02:14:18.8 | 38:50.7 | |
71 | 28 / Muži II | [ 172 ] | Michal Cuc | 1977 | CZE | Hanace Moldava | 02:14:46.7 | 39:18.6 | |
72 | 3 / Ženy I | [ 200 ] | Monika Čamrová | 1990 | CZE | SK Hronovi | 02:15:05.6 | 39:37.5 | |
73 | 29 / Muži II | [ 171 ] | Pavel přech | 1963 | CZE | Počátky | 02:15:20.9 | 39:52.8 | |
74 | 30 / Muži II | [ 153 ] | Jaroslav Hypš | 1973 | CZE | Cyklo Hobby Rynárec | 02:15:30.0 | 40:01.9 | |
75 | 31 / Muži II | [ 145 ] | Petr Pechek | 1965 | CZE | Vlasenice | 02:15:45.6 | 40:17.5 | |
76 | 38 / Muži I | [ 189 ] | Lukáš Semotán | 1989 | CZE | Bohdalín | 02:17:52.5 | 42:24.4 | |
77 | 32 / Muži II | [ 125 ] | Miroslav Skoták | 1960 | CZE | CykloHobby Rynárec | 02:18:26.4 | 42:58.3 | |
78 | 39 / Muži I | [ 161 ] | Zdeněk Váňa | 2002 | CZE | Cyklo Hobby Rynárec | 02:18:35.9 | 43:07.8 | |
78 | 4 / Ženy I | [ 124 ] | Lucie Rohová | 1988 | CZE | Cyklo hobby Rynárec | 02:18:35.9 | 43:07.8 | |
80 | 33 / Muži II | [ 113 ] | Tomáš Houška | 1971 | CZE | Houškovi Český ráj | 02:21:29.3 | 46:01.2 | |
81 | 40 / Muži I | [ 168 ] | Richard goby | 1985 | CZE | CYKLO Mníšek | 02:25:55.6 | 50:27.5 | |
82 | 5 / Ženy I | [ 147 ] | Jitka Mrázková | 1990 | CZE | Evolution Gym | 02:26:58.1 | 51:30.0 | |
83 | 34 / Muži II | [ 107 ] | Antonín Brychca | 1975 | CZE | Cyklo Hobby Rynárec | 02:27:14.5 | 51:46.4 | |
84 | 41 / Muži I | [ 188 ] | Jan Fiala | 1992 | CZE | SK Včelnička | 02:27:57.7 | 52:29.6 | |
85 | 35 / Muži II | [ 170 ] | Dieter Haberzettel | 1964 | AUT | austria-biker | 02:28:24.2 | 52:56.1 | |
86 | 1 / Ženy II | [ 150 ] | Olga Jirsová | 1974 | CZE | CT Božejov | 02:28:43.2 | 53:15.1 | |
87 | 42 / Muži I | [ 169 ] | ondřej štumpour | 1986 | CZE | cyklo mníšek | 02:30:27.8 | 54:59.7 | |
88 | 43 / Muži I | [ 105 ] | Tomáš Benda | 1986 | CZE | Cyklo Hobby Rynárec | 02:32:43.0 | 57:14.9 | |
89 | 44 / Muži I | [ 159 ] | Petr Zahradník | 1988 | CZE | Cykloteam Vlasenice | 02:33:49.4 | 58:21.3 | |
90 | 36 / Muži II | [ 196 ] | Martin Čábelka | 1974 | CZE | Tchabi-tour | 02:38:41.4 | 01:03:13.3 | |
91 | 37 / Muži II | [ 179 ] | Pavel Fencl | 1966 | CZE | Impulsia sport | 02:58:11.7 | 01:22:43.6 | |
91 | 37 / Muži II | [ 195 ] | Martin Schulz | 1972 | CZE | Kolín | 02:58:11.7 | 01:22:43.6 | |
93 | 45 / Muži I | [ 148 ] | Matúš Šucha | 1980 | CZE | Pelec | 03:16:15.7 | 01:40:47.6 | |
94 | 39 / Muži II | [ 158 ] | Miroslav Pipek | 1971 | CZE | Brunka Silvini | 03:16:28.6 | 01:41:00.5 | |
DNF | / Muži I | [ 167 ] | Tomáš ira | 1997 | CZE | Velosport valenta scott team |
result list Hobby závod 38km
start ~ 14:15:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži II | [ 371 ] | Jan Viktora | 1978 | CZE | Prodoli racing team | 01:06:34.5 | ||
2 | 1 / Muži I | [ 310 ] | Jan Heřmánek | 1996 | CZE | Prodoli racing team | 01:07:53.1 | 01:18.5 | |
3 | 2 / Muži II | [ 326 ] | Václav Novák | 1974 | CZE | GW Jihotrans | 01:08:02.8 | 01:28.2 | |
4 | 3 / Muži II | [ 558 ] | Libor homolka | 1973 | CZE | RBB Invest J. HRADEC | 01:08:06.0 | 01:31.4 | |
5 | 2 / Muži I | [ 401 ] | Ondra stropnický | 1987 | CZE | Prodoli racing team | 01:09:05.5 | 02:30.9 | |
6 | 3 / Muži I | [ 404 ] | michal dejmek | 1999 | CZE | dejmek team | 01:09:06.1 | 02:31.5 | |
7 | 4 / Muži II | [ 320 ] | Martin Lepič | 1968 | CZE | PRODOLI Racing team | 01:09:16.3 | 02:41.7 | |
8 | 4 / Muži I | [ 343 ] | David Šíp | 1987 | CZE | Cycling Academy Tábor | 01:09:36.5 | 03:01.9 | |
9 | 5 / Muži I | [ 380 ] | jiří šindelář | 1993 | CZE | CC bikers | 01:10:02.4 | 03:27.8 | |
10 | 6 / Muži I | [ 381 ] | david kulíček | 1985 | CZE | rally cross lukavec | 01:10:03.7 | 03:29.2 | |
11 | 5 / Muži II | [ 311 ] | Miroslav Horký | 1974 | CZE | JH Cycling | 01:10:54.3 | 04:19.7 | |
12 | 1 / Muži III | [ 354 ] | Jan Ošmera | 1954 | CZE | RoNaKol Pravíkov | 01:13:14.0 | 06:39.5 | |
13 | 7 / Muži I | [ 347 ] | Štěpán Zdeněk | 1997 | CZE | CTM Babín | 01:13:14.6 | 06:40.0 | |
14 | 8 / Muži I | [ 376 ] | Patrik Pondělíček | 1997 | CZE | GS Cyklo Team Jistebnice | 01:14:22.0 | 07:47.4 | |
15 | 2 / Muži III | [ 389 ] | Jiří Rašovský | 1956 | CZE | Kuřim | 01:15:51.8 | 09:17.2 | |
16 | 6 / Muži II | [ 372 ] | kamil krejcar | 1970 | CZE | jihlava | 01:16:02.7 | 09:28.1 | |
17 | 9 / Muži I | [ 325 ] | Jiří Nevoral | 1983 | CZE | Cyklo Galík | 01:16:49.3 | 10:14.7 | |
18 | 7 / Muži II | [ 394 ] | Tomáš Raba | 1965 | CZE | Prodoli Racing team | 01:18:09.4 | 11:34.8 | |
19 | 8 / Muži II | [ 367 ] | Petr Tureček | 1966 | CZE | bajk hořepnik | 01:19:38.7 | 13:04.1 | |
20 | 10 / Muži I | [ 392 ] | Luboš Novák | 1988 | CZE | Evolution gym | 01:19:41.6 | 13:07.0 | |
21 | 9 / Muži II | [ 341 ] | Petr Šafařík | 1973 | CZE | GS cyklo team Jistebnice | 01:19:56.3 | 13:21.7 | |
22 | 11 / Muži I | [ 336 ] | Jan Smrčka | 1991 | CZE | Radňov | 01:20:20.0 | 13:45.4 | |
23 | 1 / Ženy I | [ 399 ] | Nikola Nováková | 1998 | CZE | GS cyklo team Jistebnice | 01:20:58.6 | 14:24.0 | |
24 | 10 / Muži II | [ 373 ] | Pavel Pokorný | 1972 | CZE | Jihlavská čtyřka | 01:21:02.6 | 14:28.1 | |
25 | 3 / Muži III | [ 391 ] | Jan Fous | 1953 | CZE | C.T.Saunabar H.Cerekev | 01:21:26.0 | 14:51.4 | |
26 | 11 / Muži II | [ 402 ] | rostislav mašek | 1978 | CZE | RB Highlands | 01:21:34.4 | 14:59.8 | |
27 | 12 / Muži II | [ 309 ] | Radek Dvořák | 1972 | CZE | Otín | 01:22:36.5 | 16:01.9 | |
28 | 2 / Ženy I | [ 342 ] | Klára Šafaříková | 2002 | CZE | GS cyklo team Jistebnice | 01:22:54.2 | 16:19.6 | |
29 | 12 / Muži I | [ 375 ] | Daniel Schrek | 1982 | CZE | Jihlavská Čtyřka | 01:23:24.6 | 16:50.0 | |
30 | 13 / Muži II | [ 332 ] | Luboš Rauer | 1966 | CZE | KABA SPORT Chotěboř | 01:23:30.7 | 16:56.1 | |
31 | 14 / Muži II | [ 194 ] | Aleš Záhorský | 1973 | CZE | RB Highlands | 01:23:40.1 | 17:05.5 | |
32 | 1 / Ženy II | [ 322 ] | Lenka Mráčková | 1973 | CZE | Cykloklub Chýnov | 01:24:14.5 | 17:39.9 | |
33 | 13 / Muži I | [ 315 ] | Jan Janák | 1989 | CZE | JH Cycling | 01:24:27.9 | 17:53.4 | |
34 | 14 / Muži I | [ 303 ] | Lukáš Bareš | 1984 | CZE | BBT Jiřice | 01:24:28.1 | 17:53.5 | |
35 | 15 / Muži II | [ 307 ] | Luboš Buzek | 1964 | CZE | Kunžak | 01:25:57.5 | 19:22.9 | |
36 | 4 / Muži III | [ 409 ] | Jiří lenc | 1954 | CZE | ŠuTri | 01:26:08.3 | 19:33.8 | |
37 | 16 / Muži II | [ 306 ] | Petr Berounský | 1967 | CZE | Hobby MTB Nová Včelnice | 01:26:11.3 | 19:36.7 | |
38 | 17 / Muži II | [ 358 ] | Jiří Masopust | 1968 | CZE | Cykloteam Božejov | 01:26:22.5 | 19:47.9 | |
39 | 18 / Muži II | [ 349 ] | zdeněk Navrátil | 1966 | CZE | Sojky Pelhřimov | 01:26:27.0 | 19:52.4 | |
40 | 3 / Ženy I | [ 365 ] | Lenka Kotrbová | 2002 | CZE | TJ Spartak Třebíč | 01:26:36.1 | 20:01.5 | |
41 | 15 / Muži I | [ 346 ] | Miroslav Zápařka | 1981 | CZE | Équipe sans limites - Humpolec | 01:26:46.0 | 20:11.4 | |
42 | 4 / Ženy I | [ 383 ] | Pavla procházková | 1980 | CZE | apex bike mobil tábor | 01:26:49.9 | 20:15.3 | |
43 | 16 / Muži I | [ 355 ] | Jaroslav Pelíšek | 1985 | CZE | Cykloteam Božejov | 01:26:51.3 | 20:16.7 | |
44 | 5 / Muži III | [ 363 ] | Jiří Tuček | 1956 | CZE | Kola Bakus | 01:27:03.4 | 20:28.8 | |
45 | 5 / Ženy I | [ 328 ] | Tereza Pěníková | 1986 | CZE | Praha-Kolovraty | 01:27:09.6 | 20:35.0 | |
46 | 19 / Muži II | [ 339 ] | Roman Svoboda | 1970 | CZE | Hobby MTB Nová Včelnice | 01:27:30.6 | 20:56.0 | |
47 | 17 / Muži I | [ 190 ] | jakub hanák | 1985 | CZE | Cykloteam Vlasenice | 01:28:38.7 | 22:04.1 | |
48 | 6 / Muži III | [ 345 ] | Zdeněk Vašíček | 1955 | CZE | HAS JIHLAVA | 01:28:44.0 | 22:09.4 | |
49 | 20 / Muži II | [ 356 ] | Josef Kumžák | 1975 | CZE | Cykloteam Božejov | 01:28:45.3 | 22:10.7 | |
50 | 6 / Ženy I | [ 327 ] | Kristýna Nováková | 2004 | CZE | GW Jihotrans | 01:29:09.5 | 22:34.9 | |
51 | 21 / Muži II | [ 390 ] | Karel Švec | 1967 | CZE | C.T.Saunabar H.Cerekev | 01:31:04.8 | 24:30.2 | |
52 | 7 / Ženy I | [ 313 ] | Tereza Houšková | 1990 | CZE | Cykloteam Vlasenice | 01:31:24.8 | 24:50.2 | |
53 | 8 / Ženy I | [ 366 ] | Hana Houšková | 1989 | CZE | Cykloteam Vlasenice | 01:31:40.3 | 25:05.7 | |
54 | 22 / Muži II | [ 348 ] | Jaroslav Žaloudek | 1960 | CZE | HAS JIHLAVA | 01:31:40.7 | 25:06.1 | |
55 | 18 / Muži I | [ 393 ] | Michaela Hazová | 2001 | CZE | Kola Bakus cycling team | 01:32:02.2 | 25:27.6 | |
56 | 19 / Muži I | [ 357 ] | Ondřej Smejkal | 1983 | CZE | Cykloteam Božejov | 01:32:06.5 | 25:31.9 | |
57 | 23 / Muži II | [ 410 ] | Milan podhradský | 1975 | CZE | Cykloteam Vlasenice | 01:32:36.8 | 26:02.2 | |
58 | 7 / Muži III | [ 359 ] | Bohumil Smíšek | 1955 | CZE | Domestic | 01:33:02.5 | 26:27.9 | |
59 | 20 / Muži I | [ 317 ] | David Kostroun | 2002 | CZE | Kamenice nad Lipou | 01:33:10.7 | 26:36.1 | |
60 | 24 / Muži II | [ 403 ] | Libor koten | 1975 | CZE | Musher Klub JCC | 01:33:23.0 | 26:48.4 | |
61 | 25 / Muži II | [ 374 ] | Aleš Deraha | 1975 | CZE | Jihlava | 01:33:41.0 | 27:06.4 | |
62 | 8 / Muži III | [ 388 ] | František Fric | 1959 | CZE | Prodoli racing team | 01:33:42.9 | 27:08.3 | |
63 | 1 / Ženy III | [ 387 ] | Vladimíra Hlásková | 1957 | CZE | Soběslav | 01:33:44.1 | 27:09.5 | |
64 | 26 / Muži II | [ 193 ] | Rastislav Hnik | 1973 | CZE | RB Highlands | 01:35:14.1 | 28:39.5 | |
65 | 9 / Ženy I | [ 364 ] | Milada Červenková | 1981 | CZE | Cyklo Metánov | 01:35:25.0 | 28:50.4 | |
66 | 27 / Muži II | [ 318 ] | Lubomír Koten | 1978 | CZE | BBT Jiřice | 01:37:15.7 | 30:41.1 | |
67 | 2 / Ženy II | [ 340 ] | Jarmila Svobodová | 1965 | CZE | Premium hotel Znojmo | 01:38:51.7 | 32:17.1 | |
68 | 28 / Muži II | [ 338 ] | Leoš Svoboda | 1963 | CZE | Premium hotel Znojmo | 01:38:57.1 | 32:22.6 | |
69 | 21 / Muži I | [ 344 ] | Pavel Šiška | 1995 | CZE | Kamenice nad Lipou | 01:39:25.3 | 32:50.7 | |
70 | 9 / Muži III | [ 398 ] | Jiří Krejča | 1957 | CZE | Sokol Lhota | 01:39:27.7 | 32:53.1 | |
71 | 10 / Ženy I | [ 331 ] | Miroslava Pucandlová | 1985 | CZE | Kamenice nad Lipou | 01:39:34.2 | 32:59.6 | |
72 | 29 / Muži II | [ 386 ] | rostislav papež | 1964 | CZE | 01:39:38.1 | 33:03.5 | ||
73 | 22 / Muži I | [ 333 ] | Michal Rohrauer | 2001 | CZE | Rodinov | 01:39:43.5 | 33:08.9 | |
74 | 23 / Muži I | [ 353 ] | martin marek | 1994 | CZE | bike team častrov | 01:39:55.6 | 33:21.0 | |
75 | 11 / Ženy I | [ 382 ] | sára klímová | 1993 | CZE | JH cycling | 01:40:30.0 | 33:55.4 | |
76 | 30 / Muži II | [ 350 ] | Zdeněk Velíšek | 1964 | CZE | Pekárna Velíšek | 01:40:33.4 | 33:58.8 | |
77 | 3 / Ženy II | [ 385 ] | vladimíra suchá | 1968 | CZE | 01:41:17.9 | 34:43.3 | ||
78 | 12 / Ženy I | [ 396 ] | Anna Marková | 1995 | CZE | Bike Team Veselá | 01:41:39.5 | 35:05.0 | |
79 | 10 / Muži III | [ 360 ] | karel strašík | 1957 | CZE | Kamenice nad Lipou | 01:43:08.4 | 36:33.8 | |
80 | 31 / Muži II | [ 407 ] | Roman smrčka | 1975 | CZE | Buk team | 01:43:27.1 | 36:52.5 | |
81 | 32 / Muži II | [ 319 ] | Jan Kubín | 1961 | CZE | Brian Racing Team | 01:45:28.7 | 38:54.2 | |
82 | 33 / Muži II | [ 395 ] | Pavel Lisý | 1966 | CZE | Počátky | 01:45:38.8 | 39:04.2 | |
83 | 11 / Muži III | [ 397 ] | Luboš Tunkl | 1958 | CZE | nezadáno | 01:47:49.3 | 41:14.7 | |
84 | 24 / Muži I | [ 308 ] | Jan Cihlář | 1993 | CZE | Hapina team | 01:48:28.0 | 41:53.4 | |
85 | 25 / Muži I | [ 362 ] | Adam Tichý | 2006 | CZE | rodinovský orly | 01:49:06.0 | 42:31.4 | |
86 | 26 / Muži I | [ 361 ] | Michal Tichý | 1997 | CZE | rodinovský orly | 01:49:10.0 | 42:35.4 | |
87 | 34 / Muži II | [ 405 ] | Josef hrnčíř | 1978 | CZE | HC Veselá | 01:50:51.2 | 44:16.6 | |
88 | 27 / Muži I | [ 192 ] | šimon čábelka | 2005 | CZE | tchabi tour | 01:51:31.3 | 44:56.7 | |
89 | 28 / Muži I | [ 352 ] | petr marek | 1988 | CZE | bike team častrov | 01:52:57.2 | 46:22.6 | |
90 | 35 / Muži II | [ 351 ] | Václav Švára | 1960 | CZE | Kamenice nad Lipou | 01:53:51.4 | 47:16.8 | |
91 | 12 / Muži III | [ 560 ] | Jan škrleta | 1946 | CZE | Vodná | 01:54:50.5 | 48:15.9 | |
92 | 13 / Muži III | [ 406 ] | Jaroslav smrčka | 1949 | CZE | BUK Team | 01:55:51.1 | 49:16.5 | |
93 | 4 / Ženy II | [ 312 ] | Simona Houšková | 1971 | CZE | Houškovi Český ráj | 01:56:31.3 | 49:56.7 | |
94 | 36 / Muži II | [ 314 ] | Martin Ira | 1970 | CZE | Kamenice nad Lipou | 01:57:27.5 | 50:52.9 | |
95 | 29 / Muži I | [ 335 ] | Petr Smolka | 1989 | CZE | BS TEAM | 01:58:26.1 | 51:51.5 | |
96 | 30 / Muži I | [ 330 ] | Lukáš Prosser | 1993 | CZE | Kamenice nad lipou | 01:59:27.6 | 52:53.0 | |
