3.kolo Pražský pohár a VŠ liga v běhu na lyžích 2018 (neděle)
2018-01-21 Jilemnice (Hraběnka)
4. úsek M 6km V | total: 3, men : 3, women: 0, Muži: 3, Ženy: 0, praha: 0 | [html] | [pdf] | [xls] |
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
3.kolo Pražský pohár a VŠ liga v běhu na lyžích 2018 (neděle) | N/A | 2018-01-21 11:18:05 | |
3.kolo Pražský pohár a VŠ liga v běhu na lyžích 2018 (neděle) po kategoriích | N/A | 2018-01-21 11:18:05 | |
memorial-nedele vysledky stafety-vs | ods | 22636B | 21.05.2020 15:59:11 |
memorial-nedele vysledky stafety | ods | 25228B | 21.05.2020 15:59:11 |
memorial-nedele vysledky stafety | xls | 18944B | 21.05.2020 15:59:12 |
stafety Celkove | 37388B | 21.05.2020 15:59:12 | |
stafety Po Useku1 | 33826B | 21.05.2020 15:59:12 | |
stafety Po Useku2 | 33563B | 21.05.2020 15:59:11 | |
stafety Po Useku3 | 33701B | 21.05.2020 15:59:11 | |
stafety Po Useku4 | 33956B | 21.05.2020 15:59:11 | |
stafety V S Liga | 34438B | 21.05.2020 15:59:12 |
result list 4. úsek M 6km V
start ~ 12:00:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{1} | 1 / Muži | [ 48 ] | Libor Šic | 1991 | CZE | VSK Humanita | ||||
{2} | 2 / Muži | [ 56 ] | Juraj Opršal | 1983 | CZE | VSK Humanita | ||||
{3} | 3 / Muži | [ 45 ] | Michael Schütz | 2000 | CZE | ČKS SKI Jilemnice |