2020-08-08 Česká republika
start ~ 10:59:20
, all years of born
,
registered:
16 participants
(
16 of men,
of women)
hidden columns: category
cisloVydano
#
siac
start
name
UCI #
uci_points
state
year
team (city)
bodySerialu
e-mail
phone
Passport
zaplaceno
obdrzeno
poznamkaSystem
poznamkaAdmin
poznamkaCislo
your note to the registration
voucher #
cas_prihlaseni
datumSplatnosti
datum_platby
id_sub_pr
id_sub_obj
cstav
stav
gender
id_zavodnik
start package (race)
id_prihlaska
city, town
first name
surname
zpusobPlatby
team (sponsor)
price
t-shirt size
socks
zIdOperace
vs
tag
id
|
M1 | 58 | bednář Karel | CZE | 1982 | SK hasičů KHk | Broumov |
M1 | 51 | Bitnar Matěj | CZE | 1988 | Sportovní Klub Hasičů Khk | Teplice Nad Metují |
M2 | 4 | John Václav | CZE | 1967 | Sportovní klub hasičů KHK | Police nad Metují |
M2 | 2 | Karban Štěpán | CZE | 1971 | TJ Nová Paka | Hořice V Podkrkonoší |
M2 | 9 | Kozák Stanislav | CZE | 1972 | Roudnice Nad Labem | Roudnice Nad Labem |
M1 | 52 | Kristejn Lukáš | CZE | 1989 | HZS Libereckého kraje | Liberec |
M1 | 55 | Kubín Pavel | CZE | 1981 | Carla Kupkolo /Hasiči Jičín | Jičín |
M2 | 1 | kučera Tomáš | CZE | 1977 | HZS Královéhradeckého kraje, ÚO Jičín, PS Hořice | Dobrá Voda |
M2 | 5 | Machek Miloš | CZE | 1965 | SK hasičů KHK | Broumov |
M1 | 59 | Pfeifer Pavel | CZE | 1991 | HZS Královéhradeckého kraje | |
M2 | 12 | saifrt Tomáš | CZE | 1976 | SK hasičů KHk | Dvůr Králové |
M1 | 53 | Sládek Tomáš | CZE | 1988 | MONDRAKER Racing team | Chrudim |
M2 | 6 | Šarman Petr | CZE | 1979 | SK Hasiči Zlín | Poteč |
M1 | 57 | škoda jaroslav | CZE | 1986 | SK hasičů KHk | Broumov |
M1 | 54 | Štolfa Štěpán | CZE | 1998 | HSK cycling team | Žďár Nad Metují |
M2 | 8 | Třebický Petr | CZE | 1977 | ACTIVE TOUR TEAM | Ústí nad Labem |
start ~ 10:59:20
, all years of born
,
registered:
1 participants
(
of men,
1 of women)
hidden columns: category
cisloVydano
#
siac
start
name
UCI #
uci_points
state
year
team (city)
bodySerialu
e-mail
phone
Passport
zaplaceno
obdrzeno
poznamkaSystem
poznamkaAdmin
poznamkaCislo
your note to the registration
voucher #
cas_prihlaseni
datumSplatnosti
datum_platby
id_sub_pr
id_sub_obj
cstav
stav
gender
id_zavodnik
start package (race)
id_prihlaska
city, town
first name
surname
zpusobPlatby
team (sponsor)
price
t-shirt size
socks
zIdOperace
vs
tag
id
|
Ženy | 56 | Kynclová Jana | CZE | 1985 | KOPIS HZS KHK | Opatovice nad Labem |