MTB XC v rámci přeboru HZSČR a PČR
2020-08-08 Česká republika
Přebor |
total:
14 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Přebor ženy |
total:
1 |
[html] | [pdf] | [xls] |
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
M T B X C v rámci přeboru H Z SČ R a PČ R | N/A | 2020-08-08 12:33:42 | |
M T B X C v rámci přeboru H Z SČ R a PČ R po kategoriích | N/A | 2020-08-08 12:33:42 |
result list Přebor
start ~ 10:59:20
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / M1 | [ 53 ] | Tomáš Sládek | 1988 | CZE | HZS Pardubice | 01:01:57.0 | 20:35.2 (2) | 41:04.8 (1) | splits | ||
2 | 2 / M1 | [ 55 ] | Pavel Kubín | 1981 | CZE | HZS KHK UO Jičín | 01:03:30.4 | 01:33.4 | 20:35.6 (3) | 41:41.4 (2) | splits | |
3 | 3 / M1 | [ 54 ] | Štěpán Štolfa | 1998 | CZE | PČR Police | 01:06:28.1 | 04:31.1 | 20:34.5 (1) | 44:15.0 (3) | splits | |
4 | 4 / M1 | [ 52 ] | Lukáš Kristejn | 1989 | CZE | HZS Libereckého kraje | 01:06:43.1 | 04:46.1 | 21:39.0 (5) | 44:15.4 (4) | splits | |
5 | 5 / M1 | [ 59 ] | Pavel Pfeifer | 1991 | CZE | HZS Královéhradeckého kraje | 01:07:02.6 | 05:05.6 | 21:17.9 (4) | 44:16.0 (5) | splits | |
6 | 1 / M2 | [ 1 ] | Tomáš Kučera | 1977 | CZE | HZS Královéhradeckého kraje, ÚO Jičín, PS Hořice | 01:10:12.6 | 08:15.6 | 23:22.3 (8) | 46:30.5 (6) | splits | |
7 | 6 / M1 | [ 51 ] | Matěj Bitnar | 1988 | CZE | Sportovní klub hasičů KHK | 01:10:57.5 | 09:00.5 | 22:27.6 (6) | 46:32.8 (7) | splits | |
8 | 2 / M2 | [ 2 ] | Štěpán Karban | 1971 | CZE | MONDRAKER Racing team | 01:12:16.3 | 10:19.3 | 23:21.9 (7) | 46:55.7 (8) | splits | |
9 | 3 / M2 | [ 5 ] | Miloš Machek | 1965 | CZE | SK hasičů KHK | 01:29:51.4 | 27:54.4 | 27:52.9 (9) | 58:53.4 (9) | splits | |
10 | 4 / M2 | [ 12 ] | Tomáš saifrt | 1976 | CZE | SK hasičů KHk | 01:34:22.4 | 32:25.4 | 28:40.9 (10) | 01:00:26.5 (10) | splits | |
11 (-1) | 5 / M2 | [ 6 ] | Petr Šarman | 1979 | CZE | SK Hasiči Zlín | 01:03:43.1 | 31:19.5 (11) | 01:03:43.1 (11) | |||
12 (-1) | 6 / M2 | [ 4 ] | Václav John | 1967 | CZE | Sportovní klub hasičů KHK | 01:17:19.3 | 36:14.2 (12) | 01:17:19.3 (12) | |||
13 (-1) | 7 / M1 | [ 58 ] | Karel bednář | 1982 | CZE | SK hasičů KHk | 01:31:24.1 | 49:32.2 (14) | 01:31:24.1 (13) | |||
14 (-1) | 8 / M1 | [ 57 ] | jaroslav škoda | 1986 | CZE | SK hasičů KHk | 01:31:24.5 | 49:22.0 (13) | 01:31:24.5 (14) |
result list Přebor ženy
start ~ 10:59:20
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 | check#2 | check#3 | check#4 | check#5 | check#6 | check#7 | check#8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Ženy | [ 56 ] | Jana Kynclová | 1985 | CZE | KOPIS HZS KHK | 49:27.4 |