Lázeňská sedmička
2018-05-05 Velichovky
Starší žáci - 1200m | total: 8, men : 6, women: 2, Muži: 6, Ženy: 2 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Mladší žáci - 700m | total: 10, men : 5, women: 5, Muži: 5, Ženy: 5 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Nejml. zaci | total: 16, men : 16, women: 0, Muži: 16, Ženy: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Nejml. zakyne | total: 14, men : 0, women: 14, Muži: 0, Ženy: 14 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Školáci | total: 12, men : 12, women: 0, Muži: 12, Ženy: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Školáčky | total: 21, men : 0, women: 21, Muži: 0, Ženy: 21 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Přípravka kluci | total: 14, men : 14, women: 0, Muži: 14, Ženy: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Přípravka holky | total: 12, men : 0, women: 12, Muži: 0, Ženy: 12 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Nejmenší kluci | total: 14, men : 14, women: 0, Muži: 14, Ženy: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Nejmenší holky | total: 8, men : 0, women: 8, Muži: 0, Ženy: 8 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Lázeňská 7 | total: 134, men : 88, women: 46, Muži: 88, Ženy: 46 | [html] | [pdf] | [xls] |
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
Lázeňská sedmička | N/A | 2018-05-05 12:42:06 | |
Lázeňská sedmička po kategoriích | N/A | 2018-05-05 12:42:06 |
result list Starší žáci - 1200m
start ~ 09:34:30
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [ 110 ] | martin fiala | 2003 | CZE | TJ Sokol Jaroměř | 03:54 | 00:00 | |
2 | 2 / Muži | [ 113 ] | Vojtěch Potoček | 2004 | CZE | TJ Sokol Jaroměř | 03:55 | 00:00 | |
3 | 3 / Muži | [ 225 ] | Vojtěch Vojtěch | 2004 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 04:00 | 00:05 | |
4 | 4 / Muži | [ 210 ] | Martin Hanuš | 2004 | CZE | červený kostelec | 04:01 | 00:06 | |
5 | 5 / Muži | [ 211 ] | Marek Dítě | 2004 | CZE | TJ Sokol Jaroměř | 04:09 | 00:14 | |
6 | 6 / Muži | [ 109 ] | Ondřej Čech | 2004 | CZE | TJ Sokol Jaroměř | 04:18 | 00:23 | |
7 | 1 / Ženy | [ 111 ] | Vendula Kubečková | 2004 | CZE | BKL Machov | 04:29 | 00:34 | |
8 | 2 / Ženy | [ 112 ] | Agata Malichová | 2004 | CZE | LOKO TRUTNOV | 04:36 | 00:41 |
result list Mladší žáci - 700m
start ~ 09:43:30
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [ 218 ] | Daniel Zeman | 2005 | CZE | Hvězda Pardubice | 02:52 | 00:00 | |
2 | 2 / Muži | [ 217 ] | Martin Zeman | 2005 | CZE | Hvězda Pardubice | 02:54 | 00:01 | |
3 | 3 / Muži | [ 117 ] | Adam Nagy | 2006 | CZE | TJ Sokol Jaroměř | 03:02 | 00:10 | |
4 | 1 / Ženy | [ 114 ] | Ema Ducháčová | 2006 | CZE | BKL Machov | 03:04 | 00:12 | |
5 | 2 / Ženy | [ 116 ] | Aneta Gultová | 2006 | CZE | BKL Machov | 03:05 | 00:12 | |
6 | 3 / Ženy | [ 115 ] | Barbora Flousková | 2005 | CZE | LK Broumov | 03:06 | 00:14 | |
7 | 4 / Ženy | [ 120 ] | Nikola Venclová | 2006 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 03:08 | 00:15 | |
8 | 4 / Muži | [ 220 ] | VOJTĚCH SKUHRAVÝ | 2005 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 03:19 | 00:27 | |
9 | 5 / Muži | [ 119 ] | Jan Serbousek | 2006 | CZE | Loko Trutnov | 03:29 | 00:36 | |
10 | 5 / Ženy | [ 118 ] | Barbora Rýdlová | 2006 | CZE | tři dva 1 | 03:53 | 01:01 |
result list Nejml. zaci
start ~ 09:52:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [ 219 ] | Marek Rudolf | 2007 | CZE | Deep Sea | 02:49 | 00:00 | |
2 | 2 / Muži | [ 142 ] | Matej Vondra | 2007 | CZE | Rudnik | 02:50 | 00:00 | |
3 | 3 / Muži | [ 135 ] | Adam Poslt | 2008 | CZE | TJ Sokol Jaroměř | 02:51 | 00:01 | |
4 | 4 / Muži | [ 237 ] | Tobiáš Cejnar | 2008 | CZE | TJ Červený Kostelec | 02:59 | 00:09 | |
5 | 5 / Muži | [ 121 ] | Jan Bednařík | 2007 | CZE | Hronov | 03:03 | 00:13 | |
6 | 6 / Muži | [ 250 ] | Pavel Stejskal | 2008 | CZE | IVT Náchod | 03:06 | 00:17 | |
7 | 7 / Muži | [ 133 ] | Lukáš Nagy | 2008 | CZE | TJ Sokol Jaroměř | 03:10 | 00:20 | |
8 | 8 / Muži | [ 122 ] | Jan Bubeníček | 2007 | CZE | Náchod | 03:13 | 00:23 | |
9 | 9 / Muži | [ 216 ] | Adam Zemanek | 2008 | CZE | zš 5,kveten Dvúr Kralove nad Labem | 03:13 | 00:24 | |
10 | 10 / Muži | [ 136 ] | Štěpán Ptáček | 2008 | CZE | Hvězda Pardubice | 03:16 | 00:27 | |
11 | 11 / Muži | [ 138 ] | Lukáš Seligr | 2007 | CZE | Opatovice nad Labem | 03:19 | 00:30 | |
12 | 12 / Muži | [ 128 ] | Milan Kukal | 2008 | CZE | Velichovky | 03:20 | 00:30 | |
13 | 13 / Muži | [ 125 ] | Dominik Hanzl | 2008 | CZE | Náchod - Hvězda Pce | 03:24 | 00:35 | |
14 | 14 / Muži | [ 228 ] | Vojtěch dostál | 2007 | CZE | Velichovky | 03:29 | 00:39 | |
15 | 15 / Muži | [ 131 ] | Jan Mareth | 2008 | CZE | Česká Skalice | 03:36 | 00:46 | |
16 | 16 / Muži | [ 132 ] | Richard Müller | 2007 | CZE | Náchod | 04:18 | 01:28 |
result list Nejml. zakyne
start ~ 10:00:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Ženy | [ 137 ] | Adéla Ričanyová | 2007 | CZE | Česká Skalice | 02:58 | 00:00 | |
2 | 2 / Ženy | [ 127 ] | Natálie Kubečková | 2007 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 02:59 | 00:01 | |
3 | 3 / Ženy | [ 238 ] | Tereza Součková | 2007 | CZE | Atletika Jaroměř | 03:05 | 00:07 | |
4 | 4 / Ženy | [ 124 ] | Gabriela Flousková | 2007 | CZE | LK Broumov | 03:08 | 00:10 | |
5 | 5 / Ženy | [ 123 ] | Simona Bubeníčková | 2008 | CZE | BUBUTEAM | 03:10 | 00:12 | |
6 | 6 / Ženy | [ 129 ] | Lucie Lžíčařová | 2007 | CZE | Smiřice | 03:11 | 00:13 | |
7 | 7 / Ženy | [ 141 ] | Karolína Štefanová | 2007 | CZE | TJ Sokol Jaroměř | 03:16 | 00:18 | |
8 | 8 / Ženy | [ 130 ] | Tereza Malichová | 2008 | CZE | LOKO TRUTNOV | 03:17 | 00:19 | |
9 | 9 / Ženy | [ 139 ] | Andrea Škopová | 2008 | CZE | Hronov | 03:18 | 00:20 | |
10 | 10 / Ženy | [ 126 ] | Anna Hejnová | 2008 | CZE | Velké Poříčí | 03:21 | 00:23 | |
11 | 11 / Ženy | [ 140 ] | Barbora Šrůtková | 2007 | CZE | BKL Machov | 03:21 | 00:23 | |
12 | 12 / Ženy | [ 241 ] | Klára Vysoká | 2008 | CZE | Integraf running team | 03:22 | 00:24 | |
13 | 13 / Ženy | [ 223 ] | Karolína Horkelová | 2008 | CZE | ZŠ Česká Skalice | 03:22 | 00:24 | |
14 | 14 / Ženy | [ 134 ] | Anežka Novotná | 2008 | CZE | SDH Hustířany | 03:40 | 00:42 |
result list Školáci
start ~ 10:09:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [ 253 ] | Luboš Hemelík | 2010 | CZE | TJ Sokol Jaroměř | 03:04 | 00:00 | |
2 | 2 / Muži | [ 232 ] | Jáchym Bém | 2009 | CZE | TJ Sokol Jaroměř | 03:06 | 00:01 | |
3 | 3 / Muži | [ 254 ] | Vítek Hemelík | 2009 | CZE | Jaroměř | 03:08 | 00:03 | |
4 | 4 / Muži | [ 224 ] | Jan Špreňar | 2009 | CZE | Sokol Žernov | 03:08 | 00:03 | |
5 | 5 / Muži | [ 215 ] | Daniel Zemanek | 2010 | CZE | mš Dvúr Kralove nad Labem | 03:15 | 00:10 | |
6 | 6 / Muži | [ 155 ] | Matěj Renský | 2009 | CZE | Hvězda Pardubice | 03:15 | 00:10 | |
7 | 7 / Muži | [ 227 ] | Matěj Holan | 2009 | CZE | carla.kupkolo.cz | 03:21 | 00:16 | |
8 | 8 / Muži | [ 144 ] | Jan Breitr | 2010 | CZE | SVAZ ČESKÝCH BOHÉMŮ | 03:25 | 00:20 | |
9 | 9 / Muži | [ 244 ] | Lukáš kukal | 2010 | CZE | Velichovky | 03:40 | 00:35 | |
10 | 10 / Muži | [ 255 ] | Jan Pajer | 2010 | CZE | SDH Velký Třebešov | 03:41 | 00:36 | |
11 | 11 / Muži | [ 229 ] | Tadeáš Dostál | 2010 | CZE | Velichovky | 03:41 | 00:36 | |
12 | 12 / Muži | [ 239 ] | Lukáš Vavřín | 2010 | CZE | TJ Sokol Jaroměř | 04:47 | 01:42 |
result list Školáčky
start ~ 10:18:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Ženy | [ 147 ] | Daniela Dvořáková | 2009 | CZE | Atletika Jaroměř | 03:04 | 00:00 | |
2 | 2 / Ženy | [ 213 ] | Nela Glosová | 2009 | CZE | TJ Dvůr Králové nad Labem | 03:10 | 00:05 | |
3 | 3 / Ženy | [ 226 ] | Anežka Holanová | 2009 | CZE | carla kupkolo.cz | 03:10 | 00:06 | |
4 | 4 / Ženy | [ 195 ] | Denisa wiesnerová | 2009 | CZE | BKL Machov | 03:11 | 00:06 | |
5 | 5 / Ženy | [ 148 ] | Eliška Gultová | 2009 | CZE | BKL Machov | 03:12 | 00:07 | |
6 | 6 / Ženy | [ 249 ] | Emma Voltr | 2009 | CZE | Náchod | 03:13 | 00:08 | |
7 | 7 / Ženy | [ 143 ] | Laura Bejšovcová | 2009 | CZE | BKL Machov | 03:16 | 00:11 | |
8 | 8 / Ženy | [ 158 ] | Vendula Šrůtková | 2009 | CZE | BKL Machov | 03:17 | 00:12 | |
9 | 9 / Ženy | [ 150 ] | Anna Kráčmarová | 2009 | CZE | KOSTKA Racing z.s. | 03:17 | 00:13 | |
10 | 10 / Ženy | [ 154 ] | Adéla Renská | 2009 | CZE | Hvězda Pardubice | 03:18 | 00:14 | |
11 | 11 / Ženy | [ 146 ] | Vendula Dostálová | 2010 | CZE | TJ Sokol Jaroměř | 03:21 | 00:17 | |
12 | 12 / Ženy | [ 252 ] | Vanessa Hofrichter | 2010 | CZE | Praha | 03:25 | 00:21 | |
13 | 13 / Ženy | [ 243 ] | Sophie Ulichová | 2009 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 03:31 | 00:27 | |
14 | 14 / Ženy | [ 221 ] | Lucie Prokopová | 2009 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 03:38 | 00:34 | |
15 | 15 / Ženy | [ 151 ] | Anežka Krejčová | 2009 | CZE | Dubenec | 03:42 | 00:38 | |
16 | 16 / Ženy | [ 145 ] | Stella Černá | 2009 | CZE | Hvězda Karlín | 03:47 | 00:43 | |
17 | 17 / Ženy | [ 156 ] | Pavlína Seligrová | 2009 | CZE | Opatovice nad Labem | 03:54 | 00:49 | |
18 | 18 / Ženy | [ 152 ] | Anežka Kučerová | 2009 | CZE | green4plan s.r.o. | 03:59 | 00:55 | |
19 | 19 / Ženy | [ 157 ] | Natálie Strnadová | 2010 | CZE | Atletika Trutnov | 04:00 | 00:56 | |
20 | 20 / Ženy | [ 209 ] | barbora vernerová | 2009 | CZE | svaz českých bohémů | 04:41 | 01:37 | |
21 | 21 / Ženy | [ 149 ] | Anežka Jelínková | 2010 | CZE | SDH Hustířany | 06:30 | 03:25 |
result list Přípravka kluci
start ~ 10:31:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [ 170 ] | Roman Tomeš | 2011 | CZE | Lučany nad Nisou | 01:45 | 00:00 | |
2 | 2 / Muži | [ 230 ] | matyáš těšina | 2011 | CZE | sokol jaroměř | 01:53 | 00:07 | |
3 | 3 / Muži | [ 207 ] | Ondřej Elich | 2012 | CZE | Apache Loko Trutnov | 02:00 | 00:14 | |
4 | 4 / Muži | [ 248 ] | Max Voltr | 2012 | CZE | Náchod | 02:05 | 00:19 | |
5 | 5 / Muži | [ 165 ] | Filip Lžíčař | 2011 | CZE | Smiřice | 02:12 | 00:26 | |
6 | 6 / Muži | [ 164 ] | Vojtěch Krejčí | 2012 | CZE | Dubenec | 02:15 | 00:29 | |
7 | 7 / Muži | [ 160 ] | Daniel Blažek | 2012 | CZE | Rýchory | 02:16 | 00:30 | |
8 | 8 / Muži | [ 169 ] | Petr Sychrovský | 2012 | CZE | Integraf running team | 02:17 | 00:31 | |
9 | 9 / Muži | [ 205 ] | Marek Šimák | 2012 | CZE | TJ Sokol Hradec Králové | 02:19 | 00:33 | |
10 | 10 / Muži | [ 167 ] | Antonín Novotný | 2011 | CZE | SDH Hustířany | 02:20 | 00:34 | |
11 | 11 / Muži | [ 231 ] | Kryštof petira | 2012 | CZE | Velichovky | 02:21 | 00:35 | |
12 | 12 / Muži | [ 257 ] | Václav Zelenka | 2011 | CZE | Sokol Žernov | 02:22 | 00:36 | |
13 | 13 / Muži | [ 251 ] | Tobias Hofrichter | 2011 | CZE | Praha | 02:28 | 00:42 | |
14 | 14 / Muži | [ 212 ] | Bartoloměj Hnízdo | 2012 | CZE | Velichovky | 03:13 | 01:27 |
result list Přípravka holky
start ~ 10:38:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Ženy | [ 242 ] | Claudie Ulichová | 2011 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 01:59 | 00:00 | |
2 | 2 / Ženy | [ 258 ] | Pavlínka Divišková | 2011 | CZE | SVAZ ČESKÝCH BOHÉMŮ | 02:05 | 00:06 | |
3 | 3 / Ženy | [ 168 ] | Kristýna Ptáčková | 2011 | CZE | Hvězda Pardubice | 02:05 | 00:06 | |
4 | 4 / Ženy | [ 162 ] | Michaela Kráčmarová | 2012 | CZE | Kupkolo MTB Trilogy | 02:11 | 00:11 | |
5 | 5 / Ženy | [ 159 ] | Pavlína Bejšovcová | 2012 | CZE | BKL Machov | 02:16 | 00:16 | |
6 | 6 / Ženy | [ 256 ] | Lenka Hanušová | 2012 | CZE | Lhota pod Hořičkami | 02:17 | 00:17 | |
7 | 7 / Ženy | [ 246 ] | Viktorie Brychová | 2012 | CZE | Dobřany | 02:19 | 00:20 | |
8 | 8 / Ženy | [ 234 ] | Alice Kosáčková | 2012 | CZE | Jilemnice | 02:20 | 00:21 | |
9 | 9 / Ženy | [ 161 ] | Klára Hejnová | 2011 | CZE | Velké Poříčí | 02:24 | 00:25 | |
10 | 10 / Ženy | [ 163 ] | Denisa Králová | 2012 | CZE | Malé Svatoňovice | 02:31 | 00:31 | |
11 | 11 / Ženy | [ 235 ] | Beáta Skrbková | 2012 | CZE | Zálesní Lhota | 02:51 | 00:52 | |
12 | 12 / Ženy | [ 166 ] | Michaela Müllerová | 2012 | CZE | Náchod | 02:55 | 00:56 |
result list Nejmenší kluci
start ~ 10:45:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [ 173 ] | Radim Holubář | 2013 | CZE | Hustířany | 00:54 | 00:00 | |
2 | 2 / Muži | [ 178 ] | Josef Launer | 2013 | CZE | Velichovky | 00:57 | 00:03 | |
3 | 3 / Muži | [ 222 ] | Tobiáš Hejna | 2013 | CZE | Sokol Havlovice | 00:58 | 00:04 | |
4 | 4 / Muži | [ 233 ] | Adam Bém | 2013 | CZE | VELICHOVKY | 00:59 | 00:04 | |
5 | 5 / Muži | [ 174 ] | Patrik Kellner | 2013 | CZE | tři dva 1 | 00:59 | 00:05 | |
6 | 6 / Muži | [ 176 ] | Vojtěch Laštůvka | 2013 | CZE | Rtyně v Podkrkonoší | 01:02 | 00:08 | |
7 | 7 / Muži | [ 175 ] | Jonáš Kučera | 2014 | CZE | green4plan s.r.o. | 01:06 | 00:12 | |
8 | 8 / Muži | [ 179 ] | Marek Leplt | 2013 | CZE | Miletín | 01:09 | 00:15 | |
9 | 9 / Muži | [ 260 ] | Šimon Matějka | 2014 | CZE | Hradec Králové | 01:20 | 00:25 | |
10 | 10 / Muži | [ 203 ] | Ondřej Pavlíček | 2014 | CZE | Hronov | 01:23 | 00:29 | |
11 | 11 / Muži | [ 182 ] | Bedřich Kolaja | 2013 | CZE | Slavia Liberec Orienteering | 01:25 | 00:31 | |
12 | 12 / Muži | [ 245 ] | Richard Brych | 2014 | CZE | Dobřany | 01:26 | 00:32 | |
13 | 13 / Muži | [ 177 ] | Marek Laštůvka | 2016 | CZE | Rtyně v Podkrkonoší | 01:39 | 00:44 | |
14 | 14 / Muži | [ 259 ] | Marek Matějka | 2016 | CZE | Hradec Králové | 02:03 | 01:09 |
result list Nejmenší holky
start ~ 10:52:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Ženy | [ 171 ] | Aneta Bednaříková | 2013 | CZE | Hronov | 00:55 | 00:00 | |
2 | 2 / Ženy | [ 172 ] | Anna Bubeníčková | 2013 | CZE | BUBUTEAM | 01:02 | 00:06 | |
3 | 3 / Ženy | [ 181 ] | Barbora Strnadová | 2013 | CZE | Atletika Trutnov | 01:04 | 00:08 | |
4 | 4 / Ženy | [ 214 ] | Anetka Glosová | 2014 | CZE | Kocbeře | 01:06 | 00:10 | |
5 | 5 / Ženy | [ 180 ] | Zita Palgutová | 2014 | CZE | green4plan s.r.o. | 01:30 | 00:34 | |
6 | 6 / Ženy | [ 236 ] | Anežka Kosáčková | 2015 | CZE | Zálesní Lhota | 01:33 | 00:37 | |
7 | 7 / Ženy | [ 240 ] | Natálie Kočová | 2015 | CZE | TJ Sokol Žernov | 01:44 | 00:48 | |
8 | 8 / Ženy | [ 247 ] | Ingrid Pšeničková | 2015 | CZE | Česká Skalice | 01:51 | 00:55 |
result list Lázeňská 7
start ~ 11:30:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [ 2 ] | Jindřich Král | 1973 | CZE | Iscarex Č.T. | 24:37 | 00:00 | |
2 | 2 / Muži | [ 197 ] | Jiří Leplt ml. | 1985 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 24:58 | 00:20 | |
3 | 3 / Muži | [ 3 ] | Milan Vlček | 1989 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 25:34 | 00:56 | |
4 | 4 / Muži | [ 267 ] | miroslav vítek | 1972 | CZE | ustí nad orlicí | 25:52 | 01:15 | |
5 | 5 / Muži | [ 4 ] | Adrien Zámečník | 1998 | CZE | BULOWAAH | 25:55 | 01:17 | |
6 | 6 / Muži | [ 91 ] | Jan Šimák | 1983 | CZE | Hradec Králové | 26:19 | 01:41 | |
7 | 7 / Muži | [ 32 ] | Tomáš Heller | 1981 | CZE | Hradec Králové | 26:36 | 01:59 | |
8 | 8 / Muži | [ 65 ] | Vincent Lukášek | 1998 | CZE | BULOWAAH | 26:49 | 02:12 | |
9 | 9 / Muži | [ 275 ] | Marek Kratochvíl | 1989 | CZE | Bražecký mládenci | 26:53 | 02:15 | |
10 | 10 / Muži | [ 5 ] | Vladislav Dufka | 1991 | CZE | Červený Kostelec | 27:03 | 02:25 | |
11 | 11 / Muži | [ 9 ] | Martin Osoba | 1965 | CZE | TJ Lokomotiva Meziměstí | 27:26 | 02:48 | |
12 | 12 / Muži | [ 75 ] | Pepek Petrů | 1986 | CZE | Hasiči města Náchoda | 27:35 | 02:58 | |
13 | 1 / Ženy | [ 1 ] | Táňa Metelková | 1972 | CZE | TJ Sokol Hradec Králové | 27:58 | 03:20 | |
14 | 13 / Muži | [ 17 ] | Daniel Čech | 1993 | CZE | Police nad Metují | 28:16 | 03:38 | |
15 | 14 / Muži | [ 95 ] | David Šrůtek | 1980 | CZE | BKL Machov | 28:27 | 03:49 | |
16 | 15 / Muži | [ 262 ] | Martin Simon | 1980 | CZE | Jaroměř | 28:44 | 04:07 | |
17 | 16 / Muži | [ 36 ] | Martin Holubář | 1979 | CZE | Hustířany | 29:04 | 04:27 | |
17 | 16 / Muži | [ 103 ] | Pavel Vít | 1971 | CZE | Vella team Náchod | 29:04 | 04:27 | |
19 | 18 / Muži | [ 192 ] | Josef Filip | 2001 | CZE | Velichovky | 29:27 | 04:50 | |
20 | 19 / Muži | [ 51 ] | Vladimír Kolisko | 1980 | CZE | RUN4RUN | 29:32 | 04:54 | |
21 | 2 / Ženy | [ 6 ] | Markéta Zeisková | 1998 | CZE | Rajbas klub Náchod | 29:38 | 05:00 | |
22 | 20 / Muži | [ 74 ] | Martin Patzák | 2002 | CZE | Nové Město nad Metují | 29:52 | 05:14 | |
23 | 21 / Muži | [ 12 ] | Petr Bubeníček | 1980 | CZE | BUBUTEAM | 29:52 | 05:15 | |
24 | 22 / Muži | [ 45 ] | Daniel Kábrt | 1998 | CZE | Studnice | 29:54 | 05:16 | |
25 | 23 / Muži | [ 10 ] | David Bárta | 1984 | CZE | Melichar CZ | 30:08 | 05:30 | |
26 | 24 / Muži | [ 53 ] | Vlastimil Kráčmar | 1974 | CZE | Kupkolo MTB Trilogy | 30:13 | 05:36 | |
27 | 25 / Muži | [ 72 ] | Roman Palguta | 1977 | CZE | green4plan s.r.o. | 30:20 | 05:43 | |
28 | 26 / Muži | [ 28 ] | Martin Gult | 1975 | CZE | Wikov Hronov | 31:04 | 06:27 | |
29 | 27 / Muži | [ 106 ] | Josef Vondra | 1971 | CZE | Hvězda Pardubice z.s. | 31:10 | 06:33 | |
30 | 28 / Muži | [ 61 ] | Martin Laštůvka | 1980 | CZE | Cyklo Tony | 31:13 | 06:35 | |
31 | 29 / Muži | [ 49 ] | Štěpán Knapp | 1996 | CZE | Bražecký mládenci | 31:14 | 06:36 | |
32 | 30 / Muži | [ 15 ] | Martin Cöger | 1994 | CZE | Náchod | 31:14 | 06:37 | |
33 | 3 / Ženy | [ 198 ] | Iveta Vlčková | 1983 | CZE | SK Babice / Inov-8 team | 31:15 | 06:38 | |
34 | 4 / Ženy | [ 7 ] | Kateřina Kubiasová | 1978 | CZE | Tyčka a kulička | 31:19 | 06:41 | |
35 | 5 / Ženy | [ 8 ] | Petra Breitrová | 1978 | CZE | SVAZ ČESKÝCH BOHÉMŮ | 31:22 | 06:44 | |
36 | 31 / Muži | [ 24 ] | Tomáš Florian | 1979 | CZE | Integraf running team | 31:33 | 06:56 | |
37 | 6 / Ženy | [ 54 ] | Anna Krátká | 1969 | CZE | Hvězda Pardubice | 31:35 | 06:58 | |
38 | 32 / Muži | [ 63 ] | Jiří Leplt | 1961 | CZE | run4fun | 31:53 | 07:15 | |
39 | 33 / Muži | [ 60 ] | Jan Kulda | 1973 | CZE | Integraf running team | 32:10 | 07:32 | |
40 | 34 / Muži | [ 87 ] | Petr Strnad | 1964 | CZE | KSM HRÁDEK | 32:16 | 07:39 | |
41 | 7 / Ženy | [ 274 ] | Romana Brumlichová | 1976 | CZE | Medvědí doupě | 32:32 | 07:55 | |
42 | 35 / Muži | [ 90 ] | Martin Šilar | 1976 | CZE | Trutnov | 32:34 | 07:56 | |
43 | 36 / Muži | [ 191 ] | Artur Waluśkiewicz | 1967 | POL | W WOLNEJ CHWILI | 32:45 | 08:07 | |
44 | 37 / Muži | [ 201 ] | Jiří Kulda | 2002 | CZE | HOCK horolezecký oddíl | 32:49 | 08:11 | |
45 | 38 / Muži | [ 108 ] | Pavel Štěpán | 1992 | CZE | Bražecký mládenci | 32:50 | 08:12 | |
46 | 39 / Muži | [ 81 ] | Michal Renský | 1979 | CZE | Run4run | 32:57 | 08:19 | |
47 | 40 / Muži | [ 79 ] | Stanislav Rek | 1964 | CZE | AMMANN | 33:00 | 08:22 | |
48 | 41 / Muži | [ 183 ] | Jiří Elich | 1964 | CZE | Apache Loko Trutnov | 33:04 | 08:26 | |
49 | 42 / Muži | [ 64 ] | Lukáš Linhart | 1989 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 33:15 | 08:38 | |
50 | 8 / Ženy | [ 46 ] | Jitka Kábrtová | 1971 | CZE | Sokol Studnice | 33:28 | 08:50 | |
51 | 43 / Muži | [ 73 ] | Jindřich Patzák | 1975 | CZE | Nové Město nad Metují | 33:46 | 09:08 | |
52 | 44 / Muži | [ 269 ] | Václav Vávra | 1991 | CZE | Sportnet | 34:07 | 09:30 | |
53 | 45 / Muži | [ 47 ] | Martin Kašpárek | 1967 | CZE | TJ Velichovky | 34:13 | 09:36 | |
54 | 46 / Muži | [ 34 ] | Radek Herzig | 1988 | CZE | 4FUN | 34:30 | 09:53 | |
55 | 9 / Ženy | [ 88 ] | Zdeňka Suchánková | 1963 | CZE | Česká Skalice | 34:38 | 10:01 | |
56 | 47 / Muži | [ 27 ] | Václav Goldbach | 1950 | CZE | SK Týniště nad Orlicí | 34:44 | 10:06 | |
57 | 48 / Muži | [ 18 ] | Ladislav Domáň ml. | 1981 | CZE | Náchod | 34:48 | 10:10 | |
58 | 10 / Ženy | [ 30 ] | Markéta Hanzlová | 1973 | CZE | svaz českých bohémů | 34:53 | 10:15 | |
59 | 11 / Ženy | [ 68 ] | Alena Marethová | 1972 | CZE | Česká Skalice | 34:58 | 10:21 | |
59 | 49 / Muži | [ 101 ] | Martin Valeš | 1974 | CZE | Velká Jesenice | 34:58 | 10:21 | |
61 | 50 / Muži | [ 38 ] | Petr Hynek | 1963 | CZE | SK Nové Město nad Metují | 35:00 | 10:23 | |
62 | 12 / Ženy | [ 99 ] | Ema Umlaufová | 1997 | CZE | Náchod | 35:01 | 10:24 | |
63 | 13 / Ženy | [ 13 ] | Simona Bubeníčková | 1978 | CZE | BUBUTEAM | 35:03 | 10:26 | |
64 | 14 / Ženy | [ 104 ] | Veronika Vítková | 1989 | CZE | Náchod | 35:04 | 10:27 | |
65 | 51 / Muži | [ 67 ] | Karel Mareth | 1971 | CZE | Česká Skalice | 35:07 | 10:30 | |
66 | 52 / Muži | [ 44 ] | Miroslav Jirásek | 1947 | CZE | SDH Pavlišov | 35:10 | 10:33 | |
67 | 15 / Ženy | [ 62 ] | Eliška Launerová | 1989 | CZE | Velichovky | 35:18 | 10:40 | |
68 | 53 / Muži | [ 102 ] | Josef Vaněk | 1965 | CZE | TJ Sokol Karate Náchod | 35:22 | 10:44 | |
69 | 54 / Muži | [ 190 ] | Grzegorz Juszczak | 1973 | POL | W WOLNEJ CHWILI | 35:24 | 10:47 | |
70 | 16 / Ženy | [ 69 ] | Dana Moravcová | 1974 | CZE | Tornádo Horní | 35:34 | 10:56 | |
71 | 17 / Ženy | [ 266 ] | magdaléna zelená | 1982 | CZE | bražecká děvčata | 35:47 | 11:09 | |
