TE Krkonošská 70 MTB
2024-08-31 Janské Lázně
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
T E Krkonošská 70 M T B | N/A | 2024-08-31 15:21:04 | |
T E Krkonošská 70 M T B po kategoriích | N/A | 2024-08-31 15:21:04 |
result list 70km družstva
start ~ 10:00:00
rank | rank/cat. | team | finish | members | lap#1 | lap#2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / muži | Merida Bikeranch Team | 02:45:00.7 | 2012 | 02:44:58.2 | Adam Lávička | 2002 | ||
3012 | 02:44:58.7 | Matyáš Veber | 2005 | ||||||
1012 | 02:45:00.7 | Michal Bubílek | 1986 | ||||||
2 | 2 / muži | The best of 80s | 02:51:25.3 | 1011 | 02:51:14.3 | Jan Fišnar | 1980 | ||
3011 | 02:51:23.9 | Jan Martin | 1980 | ||||||
2011 | 02:51:25.3 | Pavel Gonda | 1980 | ||||||
3 | 3 / muži | INS BIKE TEAM | 02:52:30.9 | 2009 | 02:52:28.7 | Michal Petr | 2004 | ||
3009 | 02:52:29.4 | Štěpán Štolfa | 1998 | ||||||
1009 | 02:52:30.9 | Petr Škoda | 1983 | ||||||
4 | 4 / muži | Merida BikeRanch Team B | 03:16:51.2 | 2001 | 03:16:49.5 | Jakub Lovecký | 1987 | ||
1001 | 03:16:51.2 | Vojtěch Dobšovič | 1997 | ||||||
3001 | 03:16:51.2 | Marek Slavíček | 1990 | ||||||
5 | 5 / muži | INS BIKE TEAM | 03:24:39.4 | 1007 | 03:24:38.0 | Jiří Petr | 1974 | ||
2007 | 03:24:39.4 | Marek Strnad | 1972 | ||||||
3007 | 03:24:39.4 | Jan Marák | 1980 | ||||||
6 | 6 / muži | Novosadanské verše | 03:27:29.0 | 1008 | 03:27:25.2 | Martin Hloušek | 1982 | ||
3008 | 03:27:28.9 | Tomáš Hájek | 1974 | ||||||
2008 | 03:27:29.0 | David Novosad | 1975 | ||||||
7 | 7 / muži | Kbely cycling team | 03:29:25.0 | 1006 | 03:29:24.0 | Jiří Ernest | 1972 | ||
3006 | 03:29:24.8 | Martin Kuchař | 1969 | ||||||
2006 | 03:29:25.0 | Ladislav Musil | 1967 | ||||||
8 | 8 / muži | BEKO Racing Team | 03:30:20.2 | 1010 | 03:30:18.1 | Jakub Truhlář | 1997 | ||
2010 | 03:30:19.1 | Jirka Čepelka | 1997 | ||||||
3010 | 03:30:20.2 | Martin Polesný | 1980 | ||||||
9 | 9 / muži | INS BIKE TEAM | 03:35:34.5 | 2005 | 03:35:31.2 | Jaroslav Svoboda | 1971 | ||
1005 | 03:35:33.9 | Tomáš Strnad | 1972 | ||||||
3005 | 03:35:34.5 | Daniel Hloušek | 2000 | ||||||
10 | 1 / mix | GHOST Team | 03:54:31.1 | 3003 | 03:54:29.9 | Andrea Maťhová | 1997 | ||
1003 | 03:54:31.1 | Dan Spáčil | 1992 | ||||||
2003 | 03:54:31.1 | Jan Spáčil | 1990 | ||||||
11 | 10 / muži | KÚC Bikesport | 04:06:51.7 | 3002 | 04:06:42.4 | Lubomír Čapek | 1974 | ||
1002 | 04:06:51.7 | Jiří Fiala | 1972 | ||||||
2002 | 04:06:51.7 | Radek Kalita | 1969 | ||||||
DNF | / muži | K+K Ski School | 04:28:52.4 | 2004 | 04:28:38.4 | Milan Hruška | 1993 | ||
1004 | 04:28:52.4 | Adam Letko | 1982 |
result list Gravel 70km jednotlivci
start ~ 10:10:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [ 302 ] | Viktor Lér | 1985 | CZE | Lenner Motors | 02:55:25.4 | |||
1 | 1 / Muži | [ 305 ] | Petr Steiner | 1985 | CZE | Lenner Motors | 02:55:25.4 | |||
3 | 3 / Muži | [ 306 ] | Martin Skála | 1977 | CZE | Loko Trutnov | 03:39:40.2 | 44:14.8 | ||
4 | 4 / Muži | [ 301 ] | Lukáš Hůlka | 1982 | CZE | In Dust We Trust | 03:49:46.5 | 54:21.1 | ||
5 | 5 / Muži | [ 303 ] | Jan Rathouský | 1991 | CZE | Meče v pochvách | 04:13:16.4 | 01:17:51.0 | ||
6 | 6 / Muži | [ 304 ] | Tomáš Říha | 1995 | CZE | bez týmu | 04:32:24.2 | 01:36:58.8 | ||
DNF | / Muži | [ 307 ] | Jan Kresta | 1980 | CZE | Ústí Nad Labem | ||||
DNF | / Muži | [ 308 ] | Marek Rieger | 2007 | CZE | Strážné |
result list 40km ženy a veteráni
start ~ 10:15:00
rank | rank/cat. | team | finish | members | lap#1 | lap#2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / veteráni | MONDRAKER, Bakako, Haven | 02:05:25.1 | 1039 | 02:05:22.3 | Tomáš Kučera | 1977 | ||
2039 | 02:05:23.7 | Martin Fikar | 1983 | ||||||
3039 | 02:05:25.1 | Petr Kovář | 1975 | ||||||
2 | 2 / veteráni | Kbely cycling team | 02:25:01.6 | 3034 | 02:25:01.0 | Jan Knyttl | 1978 | ||
1034 | 02:25:01.6 | Jiří Nosek | 1970 | ||||||
2034 | 02:25:01.6 | Marek Váňa | 1971 | ||||||
3 | 3 / veteráni | AUTHOR MASTERS | 02:26:03.1 | 3040 | 02:25:59.9 | Jaroslav Krejcar | 1967 | ||
1040 | 02:26:02.8 | Petr Cibulka | 1976 | ||||||
2040 | 02:26:03.1 | Pavel Cibulka | 1977 | ||||||
4 | 4 / veteráni | Kbely cycling team | 02:38:13.2 | 1036 | 02:38:12.3 | Viktor Knopp | 1980 | ||
2036 | 02:38:12.6 | David Duchatsch | 1974 | ||||||
3036 | 02:38:13.2 | Tomáš Jech | 1951 | ||||||
5 | 5 / veteráni | INS BIKE TEAM - | 02:51:26.6 | 1038 | 02:51:22.2 | Jiří Krejsar | 1962 | ||
2038 | 02:51:25.9 | Radim Hasoň | 1979 | ||||||
3038 | 02:51:26.6 | Tomáš Hainzel | 1976 | ||||||
6 | 1 / ženy | Slavíme Ráďu | 02:54:57.5 | 3033 | 02:54:52.2 | Klára Masnicová | 1981 | ||
2033 | 02:54:53.4 | Karolina Dudová | 1984 | ||||||
1033 | 02:54:57.5 | Jana Sacherová | 1990 | ||||||
7 | 6 / veteráni | Krakonošovy větry | 03:13:30.9 | 2037 | 03:13:19.2 | Aleš Jindra | 1971 | ||
3037 | 03:13:20.0 | Petr Mraček | 1963 | ||||||
1037 | 03:13:30.9 | Petr Krakora | 1970 | ||||||
8 | 7 / veteráni | Rychlá rota | 03:19:06.6 | 3032 | 03:19:05.9 | Michael Skalický | 1968 | ||
2032 | 03:19:06.1 | Jiří Majer | 1973 | ||||||
1032 | 03:19:06.6 | Josef Sitta | 1973 | ||||||
9 | 2 / ženy | Dámská jízda | 03:51:53.2 | 2031 | 03:51:43.9 | Tamara Hynková | 1970 | ||
1031 | 03:51:48.6 | Jana Mračková | 1973 | ||||||
3031 | 03:51:53.2 | Ida Jindrová | 1971 | ||||||
10 | 3 / ženy | Orange Ladies | 04:01:06.7 | 1035 | 03:11:10.6 | Jana Wagenknechtová | 1998 | ||
3035 | 03:55:44.0 | Karolina Bílková | 1985 | ||||||
2035 | 04:01:06.7 | Veronika Pokorná | 1978 |
result list 40km firmy
start ~ 10:20:30
rank | rank/cat. | team | finish | members | lap#1 | lap#2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / firmy | Hitachi Energy I | 02:17:34.4 | 1068 | 02:17:32.7 | Tomáš Janata | 1980 | ||
3068 | 02:17:32.7 | Josef Bako | 1985 | ||||||
2068 | 02:17:34.4 | Jan Pýcha | 1987 | ||||||
2 | 2 / firmy | Unlimited km trading | 02:22:07.6 | 1053 | 02:22:07.5 | František Kadleček | 1974 | ||
2053 | 02:22:07.5 | František Bumbálek | 1973 | ||||||
3053 | 02:22:07.6 | Petr Skůček | 1976 | ||||||
3 | 3 / firmy | Ski servis Petr Holub | 02:23:38.7 | 2041 | 02:23:32.2 | Luboš Toman | 1968 | ||
3041 | 02:23:38.1 | Ladislav Rygl | 1976 | ||||||
1041 | 02:23:38.7 | Petr Holub | 1966 | ||||||
4 | 4 / firmy | TE Kurim 2 | 02:27:23.6 | 2047 | 02:27:23.6 | Patrik Svanhal | 1991 | ||
1047 | 02:27:23.6 | Adam Olsak | 1981 | ||||||
3047 | 02:27:23.6 | Vladimir Bucek | 1976 | ||||||
5 | 5 / firmy | TE Connectivity II | 02:30:07.0 | 2064 | 02:30:05.2 | Pavel Kašpar | 1972 | ||
1064 | 02:30:06.4 | Jan Melišík | 1974 | ||||||
3064 | 02:30:07.0 | Jiří Vyhnálek | 1975 | ||||||
6 | 6 / firmy | BIOMASICKO.CZ | 02:34:22.4 | 3054 | 02:34:17.4 | Alexandr Nekvinda | 1987 | ||
1054 | 02:34:19.0 | Petr Hanyš | 1970 | ||||||
2054 | 02:34:22.4 | Jan Chmelík | 1980 | ||||||
7 | 7 / firmy | ZPA Bike Team | 02:38:18.9 | 3048 | 02:38:16.7 | Miroslav Duch | 1979 | ||
1048 | 02:38:18.6 | Jakub Horák | 1982 | ||||||
2048 | 02:38:18.9 | Martin Hák | 1979 | ||||||
8 | 8 / firmy | NKT KABLO 1 | 02:42:01.6 | 1050 | 02:41:58.1 | Martin Buchar | 1981 | ||
2050 | 02:42:00.2 | Pavel Bureš | 1982 | ||||||
3050 | 02:42:01.6 | Tomáš Tyrychtr | 1979 | ||||||
9 | 9 / firmy | LW Systém s.r.o. | 02:47:05.1 | 2052 | 02:47:03.4 | Jan Novotka | 1963 | ||
1052 | 02:47:04.4 | Marek Rauchfuss | 1969 | ||||||
3052 | 02:47:05.1 | Miloslav Komárek | 1968 | ||||||
10 | 10 / firmy | INS BIKE TEAM | 02:53:15.2 | 3069 | 02:53:12.1 | Vlastimil Kráčmar | 1974 | ||
2069 | 02:53:14.7 | Lenka Šretrová | 1980 | ||||||
1069 | 02:53:15.2 | Petr Kohoutek | 1975 | ||||||
11 | 11 / firmy | Splašený trubky | 03:04:32.9 | 3046 | 03:03:00.6 | Pavel Farkač | 1980 | ||
1046 | 03:03:04.1 | Petr Seifert | 1978 | ||||||
2046 | 03:04:32.9 | Vojtěch Farárik | 1977 | ||||||
12 | 12 / firmy | TE Connectivity III. | 03:06:15.4 | 3056 | 03:05:43.2 | Tomáš Melega | 1987 | ||
2056 | 03:05:44.0 | Petr Skalický | 1977 | ||||||
1056 | 03:06:15.4 | Petr Slavík | 1984 | ||||||
13 | 13 / firmy | Trutnov | 03:16:30.9 | 3042 | 03:16:29.5 | Rosta Patac | 1988 | ||
1042 | 03:16:30.9 | Filippo Bia | 1979 | ||||||
2042 | 03:16:30.9 | Vojtech Votocek | 1988 | ||||||
14 | 14 / firmy | Hitachi Energy III | 03:17:22.7 | 2058 | 03:17:20.9 | Milan Kozák | 1991 | ||
1058 | 03:17:22.1 | Jakub Fišer | 1991 | ||||||
3058 | 03:17:22.7 | Zdeněk Frech | 1990 | ||||||
15 | 15 / firmy | TE Kurim 1 | 03:22:33.4 | 3066 | 03:09:29.5 | Karel Stejskal | 1978 | ||
2066 | 03:22:33.2 | Tomas Kohout | 1980 | ||||||
1066 | 03:22:33.4 | Viktor Cech | 1980 | ||||||
16 | 16 / firmy | DCK Jouda | 03:33:36.7 | 3045 | 03:33:23.1 | Jiří Štefánik | 1981 | ||
2045 | 03:33:36.7 | Marie Mrkvičková | 1977 | ||||||
1045 | 03:33:36.7 | Aleš Mrkvička | 1976 | ||||||
17 | 17 / firmy | Te Connectivity I | 03:37:19.6 | 3070 | 03:37:14.6 | Josef Dědeček | 1982 | ||
1070 | 03:37:19.0 | Radek Kašpar | 1975 | ||||||
2070 | 03:37:19.6 | Rosťa Hejtmánek | 1977 | ||||||
18 | 18 / firmy | NKT KABLO A | 03:37:37.9 | 2060 | 03:37:36.2 | Josef Slavík | 1976 | ||
1060 | 03:37:37.7 | Radim Faltus | 1972 | ||||||
3060 | 03:37:37.9 | Aleš Chlum | 1985 | ||||||
19 | 19 / firmy | TE Connectivity VI. | 04:01:45.9 | 3051 | 04:01:44.6 | Martin Hančil | 1981 | ||
1051 | 04:01:45.4 | Radek Mlateček | 1976 | ||||||
2051 | 04:01:45.9 | Ladislav Kadrmas | 1978 | ||||||
20 | 20 / firmy | TE Connectivity IV | 04:14:13.2 | 2049 | 04:01:44.6 | Robert Wegrzyn | 1986 | ||
3049 | 04:02:13.1 | Dawid Rusnarczyk | 1987 | ||||||
1049 | 04:14:13.2 | Piotr Calko | 1984 | ||||||
21 | 21 / firmy | TE Connectivity VII. | 04:16:55.7 | 3043 | 04:16:42.6 | Honza Šedivý | 1983 | ||
1043 | 04:16:42.7 | David Svoboda | 1981 | ||||||
2043 | 04:16:55.7 | Michal Kmoníček | 1982 | ||||||
DNF | / firmy | BOS Team | 03:26:32.2 | 1044 | 03:26:27.4 | Jiří Šimůnek | 1969 | ||
3044 | 03:26:32.2 | Jindřich Antušek | 1987 | ||||||
DNF | / firmy | Trutnov | 03:34:50.1 | 2062 | 03:34:49.9 | Jiří Suchánek | 2000 | ||
1062 | 03:34:50.1 | Jan Vincenc | 1977 |
result list 40km páry
start ~ 10:27:00
rank | rank/cat. | team | finish | members | lap#1 | lap#2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / páry | Endorphin republic | 02:16:58.7 | 1067 | 02:16:57.9 | Lukas Drejsl | 1986 | ||
2067 | 02:16:58.7 | Lenka Štolbová Fridrichová | 1994 | ||||||
2 | 2 / páry | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE | 02:26:11.2 | 1063 | 02:26:09.2 | Tomáš Kynský | 1989 | ||
2063 | 02:26:11.2 | Karla Nováková | 2005 | ||||||
3 | 3 / páry | S - Sport MTB TEAM | 02:33:32.5 | 1061 | 02:33:32.5 | Jan Čermák | 1978 | ||
2061 | 02:33:32.5 | Lucie Celbová | 1992 | ||||||
4 | 4 / páry | Elmar Team | 02:52:44.5 | 1059 | 02:52:42.4 | Ada Pakuła | 1985 | ||
2059 | 02:52:44.5 | Alfred Przemieniecki | 1972 | ||||||
5 | 5 / páry | SK Janské Lázně | 02:54:14.0 | 1055 | 02:54:13.4 | Lena Kornfeldová | 1977 | ||
2055 | 02:54:14.0 | Lubor Břicháč | 1968 | ||||||
6 | 6 / páry | SK Janské Lázně | 03:08:58.4 | 2065 | 03:08:57.7 | Jindřich Tyl | 2004 | ||
1065 | 03:08:58.4 | Karolína Černá | 2005 | ||||||
7 | 7 / páry | Trutnov | 03:41:07.4 | 1057 | 03:41:05.6 | Jan Šípek | 1983 | ||
2057 | 03:41:07.4 | Petra Javůrková | 1987 |
result list 15km Junioři
start ~ 10:40:00
rank | rank/cat. | team | finish | members | lap#1 | lap#2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Junioři | Adršpach | 43:11.4 | 2085 | 43:08.9 | Adam Kohoutek | 2011 | ||
1085 | 43:11.4 | Matěj Hamáček | 2011 | ||||||
3085 | 43:11.4 | Adrian Suchánek | 2010 | ||||||
2 | 2 / Junioři | Manky z Jičína | 44:58.2 | 1083 | 44:54.6 | Anna Kráčmarová | 2009 | ||
2083 | 44:55.7 | Barbora Famfulíková | 2010 | ||||||
3083 | 44:58.2 | Amálie Kornfeldová | 2011 | ||||||
3 | 3 / Junioři | SK Jánské Lázně | 01:00:47.2 | 1082 | 01:00:37.1 | Vojta Rybář | 2008 | ||
3082 | 01:00:38.9 | Maty Antoš | 2010 | ||||||
2082 | 01:00:47.2 | Ludva Folc | 2010 | ||||||
4 | 4 / Junioři | SK Janské Lázně | 01:15:30.5 | 1081 | 01:10:59.6 | Richard Vítek | 2010 | ||
2081 | 01:10:59.6 | Viktor Zajíc | 2011 | ||||||
3081 | 01:15:30.5 | Adam Richter | 2010 |
result list Dětská K7 BABY, HOLKY, bez doprovodu)
start ~ 10:57:46
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | lap#1 | lap#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Ženy | [ 11 ] | Markéta Rauchfussová | 2019 | CZE | Ráfek Team | ||
2 | 2 / Ženy | [ 12 ] | Melanie Melegová | 2019 | CZE | - | ||
3 | 3 / Ženy | [ 5 ] | Zita Hančilová | 2019 | CZE | SK Janské Lázně | ||
4 | 4 / Ženy | [ 13 ] | Julie Bílková | 2019 | CZE | TE Connectivity | ||
5 | 5 / Ženy | [ 16 ] | Josefína Číháková | 2019 | CZE | Janské Lázně | ||
6 | 6 / Ženy | [ 6 ] | Tereza Hůrková | 2020 | CZE | SK Janské Lázně |
result list Dětská K7 BABY,KLUCI KOLA, bez doprovodu)
start ~ 11:00:59
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | lap#1 | lap#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 3 ] | Filip Dušek | 2019 | CZE | Dušek | ||
2 | 2 / kluci | [ 8 ] | Štěpán Nekvinda | 2019 | CZE | Čeřínek | ||
3 | 3 / kluci | [ 10 ] | Jan Petrasek | 2019 | CZE | TE Connectivity | ||
4 | 4 / kluci | [ 2 ] | Filip Šedivý | 2019 | CZE | SK Janské Lazne | ||
5 | 5 / kluci | [ 15 ] | Lukáš Faltus | 2019 | CZE | Úpice | ||
6 | 6 / kluci | [ 7 ] | Tomáš Kaftan | 2019 | CZE | TE Connectivity | ||
7 | 7 / kluci | [ 4 ] | Samuel Glovňa | 2019 | CZE | SK JANSKÉ LÁZNĚ | ||
8 | 8 / kluci | [ 9 ] | Václav Nekvinda | 2021 | CZE | Čeřínek | ||
9 | 9 / kluci | [ 14 ] | Matěj štefánik | 2019 | CZE | Praha |
result list Dětská K7 MODRÁ TRAŤ (mladší kluci)
start ~ 11:08:55
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / H2 | [ 230 ] | Rudolf Kysela | 2016 | CZE | Loko Trutnov | 07:08.2 | |||
2 | 2 / H2 | [ 208 ] | Daniel Materna | 2015 | CZE | TE Connectivity | 07:21.9 | 00:13.7 | ||
3 | 3 / H2 | [ 204 ] | Jáchym Jeřábek | 2015 | CZE | Bakako Nová Paka | 07:23.2 | 00:15.0 | ||
4 | 1 / H1 | [ 207 ] | Jonáš Lér | 2018 | CZE | Lenner Motors | 07:24.2 | 00:16.0 | ||
5 | 4 / H2 | [ 210 ] | František Šafář | 2016 | CZE | SK Janské Lázně | 08:08.5 | 01:00.3 | ||
6 | 5 / H2 | [ 203 ] | Lukáš Jašek | 2016 | CZE | SK Janské lázně | 08:09.5 | 01:01.3 | ||
7 | 6 / H2 | [ 202 ] | Dominik Glovňa | 2015 | CZE | SK JANSKÉ LÁZNĚ | 08:22.4 | 01:14.2 | ||
8 | 7 / H2 | [ 211 ] | Ondřej Šafránek | 2015 | CZE | Tři LoTři | 08:24.2 | 01:16.0 | ||
9 | 8 / H2 | [ 201 ] | Jonáš Číhák | 2016 | CZE | SK Janské lázně | 08:25.5 | 01:17.3 | ||
9 | 2 / H1 | [ 209 ] | Vráťa Suchánek | 2018 | CZE | SK Janské Lázně | 08:25.5 | 01:17.3 | ||
11 | 9 / H2 | [ 205 ] | Jan Jireček | 2016 | CZE | SK Jánské Lázně | 09:11.5 | 02:03.3 | ||
12 | 3 / H1 | [ 212 ] | David Vesely | 2018 | CZE | TE Connectivity | 12:09.1 | 05:00.9 | ||
13 | 10 / H2 | [ 231 ] | Oliver štiller | 2016 | CZE | 14:02.2 | 06:54.0 |
result list Dětská K7 MODRÁ TRAŤ (mladší, děvčata)
start ~ 11:09:55
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / D2 | [ 220 ] | Maja Melišíková | 2015 | CZE | TE Connectivity | 07:10.1 | |||
2 | 1 / D1 | [ 218 ] | Dita Hlinková | 2017 | CZE | LOKO TRUTNOV | 07:22.4 | 00:12.3 | ||
3 | 2 / D2 | [ 221 ] | Tereza Sediva | 2016 | CZE | SK Janské Lázně | 07:28.7 | 00:18.6 | ||
3 | 2 / D1 | [ 224 ] | Zuzanka Hřebáčková | 2017 | CZE | Janské Lázně | 07:28.7 | 00:18.6 | ||
5 | 3 / D2 | [ 228 ] | Zuzana Kapuciánová | 2016 | CZE | SK Janské Lázně | 09:14.0 | 02:03.9 | ||
6 | 4 / D2 | [ 223 ] | Ema Šrejberová | 2016 | CZE | Holky Šrejberky | 09:16.4 | 02:06.3 | ||
7 | 5 / D2 | [ 216 ] | Sára Glovňová | 2015 | CZE | SK JANSKÉ LÁZNĚ | 09:58.2 | 02:48.1 | ||
8 | 6 / D2 | [ 217 ] | Tea Hančilová | 2016 | CZE | SK Janské Lázně | 10:06.9 | 02:56.8 | ||
9 | 7 / D2 | [ 229 ] | Adéla Chocholoušová | 2016 | CZE | Pardubice | 10:32.2 | 03:22.1 | ||
10 | 8 / D2 | [ 214 ] | Nela Bílková | 2015 | CZE | TE Connectivity | 11:30.5 | 04:20.4 | ||
11 | 3 / D1 | [ 215 ] | Rozálie Dušková | 2017 | CZE | Dušková | 12:22.0 | 05:11.9 | ||
12 | 9 / D2 | [ 219 ] | Natálka Lindrová | 2016 | CZE | TE Connectivity | 12:24.3 | 05:14.2 | ||
13 | 4 / D1 | [ 226 ] | Emílie Kornfeldová | 2018 | CZE | 12:57.6 | 05:47.5 | |||
14 | 5 / D1 | [ 222 ] | Anna Šafářová | 2018 | CZE | SK Jánské Lázně | 12:59.0 | 05:48.9 | ||
15 | 6 / D1 | [ 225 ] | Terezie Vorlová | 2017 | CZE | 13:19.2 | 06:09.1 | |||
16 | 7 / D1 | [ 227 ] | Amélie Hauserová | 2017 | CZE | Janské Lázně | 14:05.6 | 06:55.5 |
result list Dětská K7 RŮŽOVÁ TRAŤ (starší kluci)
start ~ 11:30:22
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / H3 | [ 101 ] | Matyáš Hák | 2014 | CZE | Cykloklub Jičín | 12:06.7 | |||
2 | 2 / H3 | [ 122 ] | Jiří Kysela | 2013 | CZE | Loko Trutnov | 14:36.7 | 02:30.0 | ||
3 | 1 / H4 | [ 106 ] | Oliver Škoda | 2012 | CZE | Wikov TOTR Cycling Team | 15:02.4 | 02:55.7 | ||
4 | 3 / H3 | [ 103 ] | Matěj Jašek | 2013 | CZE | SK Janské lázně | 17:22.4 | 05:15.7 | ||
5 | 4 / H3 | [ 104 ] | Matěj Moštěk | 2014 | CZE | SK Janské Lázně | 17:38.5 | 05:31.8 | ||
6 | 5 / H3 | [ 102 ] | Štěpán Havel | 2013 | CZE | SK Janské Lázně | 18:08.9 | 06:02.2 | ||
7 | 6 / H3 | [ 105 ] | Lucas Selinger | 2014 | CZE | TE Connectivity | 28:07.9 | 16:01.2 |
result list Dětská K7 RŮŽOVÁ TRAŤ (starší, děvčata)
start ~ 11:31:22
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / D3 | [ 108 ] | Elena Famfulíková | 2013 | CZE | Cykloklub Jičín | 13:15.4 | |||
2 | 1 / D4 | [ 111 ] | Eliška Košťálová | 2012 | CZE | Sk Janské Lázně | 13:54.4 | 00:39.0 | ||
2 | 1 / D4 | [ 114 ] | Viktorie Melišíková | 2011 | CZE | TE Connectivity | 13:54.4 | 00:39.0 | ||
4 | 3 / D4 | [ 123 ] | Barbora Likosová | 2011 | CZE | Loko Trutnov | 14:31.7 | 01:16.3 | ||
5 | 2 / D3 | [ 119 ] | Antonie Škodová | 2014 | CZE | Wikov TOTR Cycling Team | 15:00.0 | 01:44.6 | ||
6 | 3 / D3 | [ 121 ] | Rozárie Němcová | 2014 | CZE | Rexonix Kovo Praha | 16:36.1 | 03:20.7 | ||
7 | 4 / D3 | [ 109 ] | Linda Hlinková | 2014 | CZE | LOKO TRUTNOV | 16:50.6 | 03:35.2 | ||
8 | 4 / D4 | [ 120 ] | Amálka Šustrová | 2012 | CZE | SK Janské Lázně | 17:05.1 | 03:49.7 | ||
9 | 5 / D4 | [ 115 ] | Rozálie Moštěková | 2012 | CZE | SK Janské Lázně | 17:07.1 | 03:51.7 | ||
10 | 6 / D4 | [ 117 ] | Anna Šafránková | 2012 | CZE | TE Connectivity | 19:30.2 | 06:14.8 | ||
11 | 7 / D4 | [ 116 ] | Andrea Pichova | 2012 | CZE | Sk Janské Lázne | 19:49.1 | 06:33.7 | ||
12 | 8 / D4 | [ 110 ] | Kristýna Kapuciánová | 2012 | CZE | SK Janské Lázně | 21:29.9 | 08:14.5 | ||
13 | 9 / D4 | [ 112 ] | Vendula Kubečková | 2012 | CZE | TE Connectivity | 22:09.6 | 08:54.2 | ||
14 | 5 / D3 | [ 113 ] | Šárka Maternová | 2013 | CZE | TE Connectivity | 27:23.8 | 14:08.4 |