TE Krkonošská 70 MTB
2024-08-31 Janské Lázně
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
T E Krkonošská 70 M T B | N/A | 2024-08-31 15:21:04 | |
T E Krkonošská 70 M T B po kategoriích | N/A | 2024-08-31 15:21:04 |
result list 70km družstva
start ~ 10:00:00
result list Gravel 70km jednotlivci
start ~ 10:10:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 | check#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [ 302 ] | Viktor Lér | 1985 | CZE | Lenner Motors | 02:55:25.4 | |||
1 | 1 / Muži | [ 305 ] | Petr Steiner | 1985 | CZE | Lenner Motors | 02:55:25.4 | |||
3 | 3 / Muži | [ 306 ] | Martin Skála | 1977 | CZE | Loko Trutnov | 03:39:40.2 | 44:14.8 | ||
4 | 4 / Muži | [ 301 ] | Lukáš Hůlka | 1982 | CZE | In Dust We Trust | 03:49:46.5 | 54:21.1 | ||
5 | 5 / Muži | [ 303 ] | Jan Rathouský | 1991 | CZE | Meče v pochvách | 04:13:16.4 | 01:17:51.0 | ||
6 | 6 / Muži | [ 304 ] | Tomáš Říha | 1995 | CZE | bez týmu | 04:32:24.2 | 01:36:58.8 | ||
DNF | / Muži | [ 307 ] | Jan Kresta | 1980 | CZE | Ústí Nad Labem | ||||
DNF | / Muži | [ 308 ] | Marek Rieger | 2007 | CZE | Strážné |
result list 40km ženy a veteráni
start ~ 10:15:00
result list 40km firmy
start ~ 10:20:30
result list 40km páry
start ~ 10:27:00
result list 15km Junioři
start ~ 10:40:00
result list Dětská K7 BABY, HOLKY, bez doprovodu)
start ~ 10:57:46
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | check#1 | check#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Ženy | [ 11 ] | Markéta Rauchfussová | 2019 | CZE | Ráfek Team | ||
2 | 2 / Ženy | [ 12 ] | Melanie Melegová | 2019 | CZE | - | ||
3 | 3 / Ženy | [ 5 ] | Zita Hančilová | 2019 | CZE | SK Janské Lázně | ||
4 | 4 / Ženy | [ 13 ] | Julie Bílková | 2019 | CZE | TE Connectivity | ||
5 | 5 / Ženy | [ 16 ] | Josefína Číháková | 2019 | CZE | Janské Lázně | ||
6 | 6 / Ženy | [ 6 ] | Tereza Hůrková | 2020 | CZE | SK Janské Lázně |
result list Dětská K7 BABY,KLUCI KOLA, bez doprovodu)
start ~ 11:00:59
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | check#1 | check#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 3 ] | Filip Dušek | 2019 | CZE | Dušek | ||
2 | 2 / kluci | [ 8 ] | Štěpán Nekvinda | 2019 | CZE | Čeřínek | ||
3 | 3 / kluci | [ 10 ] | Jan Petrasek | 2019 | CZE | TE Connectivity | ||
4 | 4 / kluci | [ 2 ] | Filip Šedivý | 2019 | CZE | SK Janské Lazne | ||
5 | 5 / kluci | [ 15 ] | Lukáš Faltus | 2019 | CZE | Úpice | ||
6 | 6 / kluci | [ 7 ] | Tomáš Kaftan | 2019 | CZE | TE Connectivity | ||
7 | 7 / kluci | [ 4 ] | Samuel Glovňa | 2019 | CZE | SK JANSKÉ LÁZNĚ | ||
8 | 8 / kluci | [ 9 ] | Václav Nekvinda | 2021 | CZE | Čeřínek | ||
9 | 9 / kluci | [ 14 ] | Matěj štefánik | 2019 | CZE | Praha |
result list Dětská K7 MODRÁ TRAŤ (mladší kluci)
start ~ 11:08:55
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 | check#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / H2 | [ 230 ] | Rudolf Kysela | 2016 | CZE | Loko Trutnov | 07:08.2 | |||
2 | 2 / H2 | [ 208 ] | Daniel Materna | 2015 | CZE | TE Connectivity | 07:21.9 | 00:13.7 | ||
3 | 3 / H2 | [ 204 ] | Jáchym Jeřábek | 2015 | CZE | Bakako Nová Paka | 07:23.2 | 00:15.0 | ||
4 | 1 / H1 | [ 207 ] | Jonáš Lér | 2018 | CZE | Lenner Motors | 07:24.2 | 00:16.0 | ||
5 | 4 / H2 | [ 210 ] | František Šafář | 2016 | CZE | SK Janské Lázně | 08:08.5 | 01:00.3 | ||
6 | 5 / H2 | [ 203 ] | Lukáš Jašek | 2016 | CZE | SK Janské lázně | 08:09.5 | 01:01.3 | ||
7 | 6 / H2 | [ 202 ] | Dominik Glovňa | 2015 | CZE | SK JANSKÉ LÁZNĚ | 08:22.4 | 01:14.2 | ||
8 | 7 / H2 | [ 211 ] | Ondřej Šafránek | 2015 | CZE | Tři LoTři | 08:24.2 | 01:16.0 | ||
9 | 8 / H2 | [ 201 ] | Jonáš Číhák | 2016 | CZE | SK Janské lázně | 08:25.5 | 01:17.3 | ||
9 | 2 / H1 | [ 209 ] | Vráťa Suchánek | 2018 | CZE | SK Janské Lázně | 08:25.5 | 01:17.3 | ||
11 | 9 / H2 | [ 205 ] | Jan Jireček | 2016 | CZE | SK Jánské Lázně | 09:11.5 | 02:03.3 | ||
12 | 3 / H1 | [ 212 ] | David Vesely | 2018 | CZE | TE Connectivity | 12:09.1 | 05:00.9 | ||
13 | 10 / H2 | [ 231 ] | Oliver štiller | 2016 | CZE | 14:02.2 | 06:54.0 |
result list Dětská K7 MODRÁ TRAŤ (mladší, děvčata)
start ~ 11:09:55
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 | check#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / D2 | [ 220 ] | Maja Melišíková | 2015 | CZE | TE Connectivity | 07:10.1 | |||
2 | 1 / D1 | [ 218 ] | Dita Hlinková | 2017 | CZE | LOKO TRUTNOV | 07:22.4 | 00:12.3 | ||
3 | 2 / D2 | [ 221 ] | Tereza Sediva | 2016 | CZE | SK Janské Lázně | 07:28.7 | 00:18.6 | ||
3 | 2 / D1 | [ 224 ] | Zuzanka Hřebáčková | 2017 | CZE | Janské Lázně | 07:28.7 | 00:18.6 | ||
5 | 3 / D2 | [ 228 ] | Zuzana Kapuciánová | 2016 | CZE | SK Janské Lázně | 09:14.0 | 02:03.9 | ||
6 | 4 / D2 | [ 223 ] | Ema Šrejberová | 2016 | CZE | Holky Šrejberky | 09:16.4 | 02:06.3 | ||
7 | 5 / D2 | [ 216 ] | Sára Glovňová | 2015 | CZE | SK JANSKÉ LÁZNĚ | 09:58.2 | 02:48.1 | ||
8 | 6 / D2 | [ 217 ] | Tea Hančilová | 2016 | CZE | SK Janské Lázně | 10:06.9 | 02:56.8 | ||
9 | 7 / D2 | [ 229 ] | Adéla Chocholoušová | 2016 | CZE | Pardubice | 10:32.2 | 03:22.1 | ||
10 | 8 / D2 | [ 214 ] | Nela Bílková | 2015 | CZE | TE Connectivity | 11:30.5 | 04:20.4 | ||
11 | 3 / D1 | [ 215 ] | Rozálie Dušková | 2017 | CZE | Dušková | 12:22.0 | 05:11.9 | ||
12 | 9 / D2 | [ 219 ] | Natálka Lindrová | 2016 | CZE | TE Connectivity | 12:24.3 | 05:14.2 | ||
13 | 4 / D1 | [ 226 ] | Emílie Kornfeldová | 2018 | CZE | 12:57.6 | 05:47.5 | |||
14 | 5 / D1 | [ 222 ] | Anna Šafářová | 2018 | CZE | SK Jánské Lázně | 12:59.0 | 05:48.9 | ||
15 | 6 / D1 | [ 225 ] | Terezie Vorlová | 2017 | CZE | 13:19.2 | 06:09.1 | |||
16 | 7 / D1 | [ 227 ] | Amélie Hauserová | 2017 | CZE | Janské Lázně | 14:05.6 | 06:55.5 |
result list Dětská K7 RŮŽOVÁ TRAŤ (starší kluci)
start ~ 11:30:22
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 | check#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / H3 | [ 101 ] | Matyáš Hák | 2014 | CZE | Cykloklub Jičín | 12:06.7 | |||
2 | 2 / H3 | [ 122 ] | Jiří Kysela | 2013 | CZE | Loko Trutnov | 14:36.7 | 02:30.0 | ||
3 | 1 / H4 | [ 106 ] | Oliver Škoda | 2012 | CZE | Wikov TOTR Cycling Team | 15:02.4 | 02:55.7 | ||
4 | 3 / H3 | [ 103 ] | Matěj Jašek | 2013 | CZE | SK Janské lázně | 17:22.4 | 05:15.7 | ||
5 | 4 / H3 | [ 104 ] | Matěj Moštěk | 2014 | CZE | SK Janské Lázně | 17:38.5 | 05:31.8 | ||
6 | 5 / H3 | [ 102 ] | Štěpán Havel | 2013 | CZE | SK Janské Lázně | 18:08.9 | 06:02.2 | ||
7 | 6 / H3 | [ 105 ] | Lucas Selinger | 2014 | CZE | TE Connectivity | 28:07.9 | 16:01.2 |
result list Dětská K7 RŮŽOVÁ TRAŤ (starší, děvčata)
start ~ 11:31:22
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 | check#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / D3 | [ 108 ] | Elena Famfulíková | 2013 | CZE | Cykloklub Jičín | 13:15.4 | |||
2 | 1 / D4 | [ 111 ] | Eliška Košťálová | 2012 | CZE | Sk Janské Lázně | 13:54.4 | 00:39.0 | ||
2 | 1 / D4 | [ 114 ] | Viktorie Melišíková | 2011 | CZE | TE Connectivity | 13:54.4 | 00:39.0 | ||
4 | 3 / D4 | [ 123 ] | Barbora Likosová | 2011 | CZE | Loko Trutnov | 14:31.7 | 01:16.3 | ||
5 | 2 / D3 | [ 119 ] | Antonie Škodová | 2014 | CZE | Wikov TOTR Cycling Team | 15:00.0 | 01:44.6 | ||
6 | 3 / D3 | [ 121 ] | Rozárie Němcová | 2014 | CZE | Rexonix Kovo Praha | 16:36.1 | 03:20.7 | ||
7 | 4 / D3 | [ 109 ] | Linda Hlinková | 2014 | CZE | LOKO TRUTNOV | 16:50.6 | 03:35.2 | ||
8 | 4 / D4 | [ 120 ] | Amálka Šustrová | 2012 | CZE | SK Janské Lázně | 17:05.1 | 03:49.7 | ||
9 | 5 / D4 | [ 115 ] | Rozálie Moštěková | 2012 | CZE | SK Janské Lázně | 17:07.1 | 03:51.7 | ||
10 | 6 / D4 | [ 117 ] | Anna Šafránková | 2012 | CZE | TE Connectivity | 19:30.2 | 06:14.8 | ||
11 | 7 / D4 | [ 116 ] | Andrea Pichova | 2012 | CZE | Sk Janské Lázne | 19:49.1 | 06:33.7 | ||
12 | 8 / D4 | [ 110 ] | Kristýna Kapuciánová | 2012 | CZE | SK Janské Lázně | 21:29.9 | 08:14.5 | ||
13 | 9 / D4 | [ 112 ] | Vendula Kubečková | 2012 | CZE | TE Connectivity | 22:09.6 | 08:54.2 | ||
14 | 5 / D3 | [ 113 ] | Šárka Maternová | 2013 | CZE | TE Connectivity | 27:23.8 | 14:08.4 |