k70

results

TE Krkonošská 70 MTB

2020-09-05 Janské Lázně 

archiv

announcement

registration

start list

results

70km družstva     total: 57 ( tymu), men : 110, women: 2, muži: 0, ženy: 0, mix: 0, w: 2 [html] [pdf] [xls]
file file type size last modified
T E Krkonošská 70 M T B pdf N/A 2020-09-05 21:04:38
T E Krkonošská 70 M T B po kategoriích pdf N/A 2020-09-05 21:04:38

result list 70km družstva

start ~ 10:00:00

rank rank/cat. team finish members k2 k3
1 1 / muži Alset Racing Team 02:54:09.8 3012 02:54:08.5 Miroslav Rybáček 1986 39:20.0
2012 02:54:09.1 Lukáš Šustr 1984 39:20.0
1012 02:54:09.8 Marek Šroll 1978 39:20.0
2 2 / muži RIDLEY - J+P Sport 03:02:06.0 1018 03:02:05.1 Daniel Čejka 1999 40:50.0
3018 03:02:05.1 Vojta Pešek 1989 40:50.0
2018 03:02:06.0 Michal Pradáč 1999 40:50.0
3 3 / muži INS Atelier Náchod - race team 03:07:32.3 3011 03:07:29.4 Michal Petr 2004 40:11.0
2011 03:07:32.0 Petr Škoda 1983 40:11.0
1011 03:07:32.3 Marek Strnad 1972 40:11.0
4 4 / muži bajker.eu 03:12:17.5 3017 03:12:16.5 Jan Erlebach 1996 43:20.0
2017 03:12:16.6 Jaroslav Karas 1982 43:20.0
1017 03:12:17.5 František Kadleček 1974 43:20.0
5 5 / muži INS Atelier Náchod 03:27:51.1 3013 03:27:48.2 Martin Šupich 1977 48:38.0
1013 03:27:49.7 Tomáš Strnad 1972 48:38.0
2013 03:27:51.1 Jan Marák 1980 48:38.0
6 6 / muži INS Atelier Náchod - A 03:32:04.6 1007 03:32:02.2 Jaroslav Svoboda 1971 45:55.0
3007 03:32:03.0 Véna Hornych 1978 45:55.0
2007 03:32:04.6 Pepa Lelek 1971 45:55.0
7 7 / muži RoRace Team Pyšely C 03:58:13.7 2005 03:58:13.0 Petr Kajman 1979 51:50.0
3005 03:58:13.7 Titus Chalupecký 1978 51:50.0
1005 03:58:13.7 Jan Chmátal 1977 51:50.0
8 8 / muži RACING TEAM JIČÍN 04:04:07.5 3016 04:04:05.8 Roman Tax 1978 51:40.0
2016 04:04:06.7 Luca Sebastianelli 1969 51:40.0
1016 04:04:07.5 David PERGNER 1969 51:40.0
9 9 / muži ASZ Trutnov 04:04:08.8 1002 04:03:58.7 Jan Basař 1978 53:30.0
2002 04:03:58.9 Jan Chmelík 1980 53:30.0
3002 04:04:08.8 Martin Sedlický 1982 53:30.0
10 10 / muži Kasper - Swix team 04:12:03.6 2019 04:11:51.4 Pavel Stepanek 1996 50:22.0
1019 04:12:03.0 Vaclav Tomicek 1996 50:22.0
3019 04:12:03.6 Tomas Kudrna 1997 50:22.0
11 11 / muži K+K Ski School 04:16:29.4 1003 04:16:25.2 Milan Hruška 1993 54:01.0
3003 04:16:26.6 Adam Letko 1982 54:01.0
2003 04:16:29.4 Tomáš Hauf 1991 54:01.0
12 12 / muži KS Pardubice 04:20:19.9 1014 04:20:16.0 Michael Skalický 1968 52:59.0
3014 04:20:16.0 David Dostál 1979 52:59.0
2014 04:20:19.9 Josef Sitta 1973 52:59.0
13 13 / muži Geosa - Spolunakole 04:31:58.4 2015 04:31:56.2 Martin Vinař 1976
3015 04:31:57.8 Tomáš Chlíbec 1972
1015 04:31:58.4 Jindřich Zeman 1974
14 14 / muži AC Údolí hladu HK 04:39:10.4 2010 04:39:06.3 Richard Stejskal 1975 52:52.0
1010 04:39:07.9 Petr Říha 1974 01:09:11.0
3010 04:39:10.4 Roman Semerák 1975 52:52.0
15 1 / mix Kralupy nad Vltavou 05:10:14.9 3004 05:10:08.7 Václav Milfort 1962 59:35.0
2004 05:10:13.6 Romana Marečková 1983 59:35.0
1004 05:10:14.9 Jan Mareček 1978 59:35.0
16 15 / muži Antik Vávra 05:11:46.3 2006 03:46:42.2 Otakar Vávra 2004 55:17.0
1006 03:46:47.0 Otakar Vávra 1980 55:17.0
3006 05:11:46.3 David Kostka 1979 55:17.0
17 2 / mix BC Team 05:27:13.7 1008 05:26:18.8 Vojtech Drbohlav 1979 58:00.0
2008 05:26:31.6 Hana Krataka 1966 58:00.0
3008 05:27:13.7 Stepan Tintera 1959 58:00.0
DNF / muži Kbely Cycling Team 03:14:56.6 1009 03:14:49.3 Ladislav Musil 1967 42:15.0
2009 03:14:56.6 Jan Knyttl 1978 42:15.0
DNF / EDPoTEAM L.Bohdaneč 03:15:34.3 1020 03:15:34.3 Tomáš Pozler 1976
DNF / muži Holohlavy 1001 Marek Jakubský 1968