maraton

march

results

Krakonošova 100, dálkový pochod

2022-09-23 - 2022-09-24 Vrchlabí, Krkonoše 

archiv

announcement

registration

start list

results

Krakonošova 100 total: 257, men : 205, women: 52, Muži: 205, Ženy: 52 [html] [pdf] [xls]
file file type size last modified
Krakonošova 100, dálkový pochod pdf N/A 2022-09-25 06:47:36
Krakonošova 100, dálkový pochod po kategoriích pdf N/A 2022-09-25 06:47:36

result list Krakonošova 100

start ~ 20:00:01

rank rank/cat. # name year state team finish delay ZalyMiseckyHarrachovLabskaPetrovkaLuzickaLucniPecStrazneStrazne
1 1 / Muži [ 525 ] Petr Hének 1987 CZE Salomon 11:14:37 00:00 20:34:01 (1) 21:22:23 (1) 22:25:43 (1) 23:39:31 (1) 01:08:30 (1) 01:26:18 (1) 02:34:39 (1) 04:22:27 (1) 06:43:28 (1) splits
2 2 / Muži [ 572 ] Miroslav Šrámek 1980 CZE Tj Drslavice 12:23:42 01:09:05 20:41:45 (17) 21:37:07 (11) 22:57:02 (7) 22:53 (4) 02:00:33 (2) 02:14:36 (2) 03:20:21 (2) 05:17:43 (2) 07:51:39 (2) splits
3 3 / Muži [ 599 ] Honza Kotyk 1972 CZE Červené Pečky 12:30:17 01:15:39 20:40:17 (9) 21:33:23 (4) 22:47:38 (2) 13:19 (2) 02:00:40 (3) 02:15:39 (3) 03:34:46 (4) 05:31:16 (3) 07:58:25 (3) splits
4 4 / Muži [ 595 ] Filip Klouček 1995 CZE Uruz Run 13:13:03 01:58:26 20:38:16 (2) 21:32:06 (2) 22:48:47 (3) 22:35 (3) 03:14:52 (21) 02:29:30 (5) 03:38:26 (5) 05:41:08 (5) 08:29:28 (5) splits
5 5 / Muži [ 584 ] Radomír Viej 1976 CZE Lubno 13:25:21 02:10:44 20:40:34 (11) 21:36:08 (10) 23:03:36 (12) 40:24 (11) 02:26:59 (5) 02:40:51 (6) 03:55:25 (6) 05:56:53 (6) 08:45:42 (6) splits
6 6 / Muži [ 129 ] Zbyněk Houžvička 1975 CZE Hradec Králové 6 13:30:16 02:15:39 19:43:55 (1) 20:45:07 (1) 22:13:46 (1) 23:56:40 (1) 01:43:56 (1) 02:00:58 (1) 03:19:57 (1) 05:17:41 (1) 07:59:31 (3) splits
7 7 / Muži [ 571 ] Jiří Špaček 1969 CZE Ostřetín 13:48:32 02:33:55 20:42:56 (21) 21:44:48 (21) 23:15:59 (19) 01:00:07 (20) 03:14:25 (19) 03:05:26 (11) 04:22:08 (11) 06:18:55 (7) 09:06:42 (7) splits
8 8 / Muži [ 518 ] Stanislav Fiala 1980 CZE Status Fit Igy Athletes 14:08:02 02:53:25 20:40:17 (10) 21:35:19 (7) 22:56:20 (6) 31:18 (6) 02:31:05 (7) 02:47:39 (9) 04:08:10 (9) 06:26:01 (10) 09:31:27 (9) splits
9 9 / Muži [ 555 ] Lukáš Němec 1990 CZE Skh Khk 14:08:03 02:53:25 20:39:48 (6) 21:35:09 (6) 22:59:50 (9) 38:31 (8) 02:30:59 (6) 02:47:28 (7) 04:08:05 (8) 06:25:54 (9) 09:31:17 (8) splits
10 10 / Muži [ 573 ] Adam Šumník 1996 CZE Olomouc 14:11:03 02:56:26 20:40:42 (13) 21:44:13 (20) 23:19:43 (26) 56:38 (18) 02:41:46 (10) 03:02:44 (10) 04:26:09 (12) 06:37:02 (11) 09:37:01 (12) splits
11 11 / Muži [ 554 ] Munir Nanji 1969 KEN Praha 5 14:15:16 03:00:38 20:41:47 (18) 21:40:54 (16) 23:13:49 (16) 53:55 (17) 03:14:36 (20) 03:06:15 (12) 04:28:13 (15) 06:37:23 (13) 09:36:32 (11) splits
12 12 / Muži [ 569 ] Istvan Szonda 1979 CZE Adventni Behani 14:23:32 03:08:55 20:40:38 (12) 21:35:38 (9) 22:52:34 (5) 39:02 (10) 02:33:49 (9) 04:48:11 (55) 04:19:58 (10) 06:38:14 (14) 09:47:02 (13) splits
13 13 / Muži [ 593 ] Jakub Gál 1993 CZE Troubelice 14:33:05 03:18:28 20:46:29 (33) 21:49:02 (28) 23:19:38 (25) 01:04:03 (24) 03:18:21 (29) 04:46:52 (52) 04:44:27 (18) 06:58:54 (15) 09:55:34 (14) splits
14 14 / Muži [ 590 ] Pavel Zavadil 1984 CZE Fast And Light 14:35:29 03:20:52 20:46:56 (39) 21:55:13 (42) 23:34:31 (40) 01:18:53 (31) 03:18:03 (25) 03:41:21 (25) 05:06:48 (22) 07:22:19 (21) 10:03:36 (17) splits
15 15 / Muži [ 542 ] Pavel Koranda 1979 CZE Ladermon 14:35:29 03:20:52 20:46:36 (35) 21:52:38 (33) 23:25:52 (31) 01:18:40 (29) 03:25:39 (33) 03:47:08 (32) 05:21:17 (37) 07:22:14 (20) 10:03:44 (18) splits
16 16 / Muži [ 315 ] Jan Hušek 1994 CZE Team Never Quit 14:45:26 03:30:48 20:40:35 (26) 21:36:52 (5) 23:02:41 (2) 47:50 (1) 02:42:11 (1) 03:02:42 (1) 04:24:45 (1) 06:37:29 (1) 09:37:58 (1) splits
17 17 / Muži [ 570 ] David Šálek 1988 CZE Crossfit Praha 14:45:59 03:31:21 20:41:56 (19) 21:40:57 (17) 23:13:55 (17) 53:40 (16) 03:14:19 (18) 03:10:40 (16) 04:28:03 (14) 06:37:17 (12) 09:55:48 (15) splits
18 18 / Muži [ 520 ] Alexandr Filip 1983 CZE České Budějovice 14:52:55 03:38:18 20:47:24 (42) 21:53:05 (38) 23:28:16 (32) 01:21:13 (35) 03:27:40 (39) 03:55:43 (34) 05:17:14 (32) 07:29:13 (26) 10:17:01 (19) splits
19 19 / Muži [ 534 ] Ales Jirak 1977 GER Potsdam 14:56:37 03:41:59 20:49:41 (48) 22:03:21 (56) 23:34:35 (41) 01:20:28 (33) 03:21:51 (30) 03:44:39 (28) 05:12:51 (30) 07:26:39 (23) 10:17:54 (20) splits
20 20 / Muži [ 516 ] Arkadiusz Dziewior 1972 POL Dziewiorki 15:05:25 03:50:47 20:51:02 (58) 22:01:08 (49) 23:47:34 (53) 01:38:45 (50) 03:36:46 (42) 03:58:34 (40) 05:28:24 (40) 07:40:06 (33) 10:26:20 (21) splits
21 21 / Muži [ 576 ] Jan Tláskal 1983 CZE Přerov 15:09:24 03:54:46 20:40:15 (7) 21:37:15 (12) 23:08:17 (14) 46:43 (13) 02:42:01 (12) 03:07:36 (14) 04:34:14 (16) 07:21:00 (19) 10:30:45 (23) splits
22 22 / Muži [ 538 ] Bronislav Kandrik 1981 SVK Praha 15:09:26 03:54:48 20:40:48 (14) 21:37:18 (13) 23:04:09 (13) 46:49 (14) 02:41:54 (11) 03:07:41 (15) 04:34:24 (17) 07:20:57 (18) 10:30:39 (22) splits
23 23 / Muži [ 261 ] Martin Grepl 1971 GER Elberunners 15:09:53 03:55:16 20:41:58 (20) 21:43:40 (19) 23:19:04 (23) 01:03:13 (23) 03:12:10 (16) 05:09:45 (61) 05:09:18 (28) 07:37:06 (31) 10:36:35 (26) splits
24 24 / Muži [ 581 ] Vojtech Valla 1973 CZE Tfrun 15:15:44 04:01:06 20:50:58 (53) 22:02:30 (53) 23:43:09 (50) 01:34:18 (48) 03:37:19 (44) 03:58:27 (38) 05:29:40 (42) 08:01:18 (41) 10:43:35 (30) splits
25 25 / Muži [ 505 ] Ondra Bloudek 1977 CZE Praha 15:16:21 04:01:43 20:51:00 (55) 21:54:47 (41) 23:16:31 (20) 01:11:12 (25) 03:14:58 (22) 03:19:13 (17) 04:48:52 (19) 07:09:22 (17) 10:32:22 (24) splits
26 26 / Muži [ 562 ] Jan Rýdl 1992 CZE Trutnov 15:18:44 04:04:06 20:40:16 (8) 21:34:31 (5) 22:52:23 (4) 46:33 (12) 03:16:12 (24) 03:37:05 (23) 05:14:01 (31) 07:50:20 (38) 10:48:07 (36) splits
27 27 / Muži [ 553 ] Ernest Mlynarczyk 1971 POL Łódź 15:19:18 04:04:40 20:46:49 (38) 21:52:54 (36) 23:24:57 (30) 01:12:49 (28) 03:18:14 (27) 03:37:21 (24) 05:03:42 (21) 07:35:17 (30) 10:35:59 (25) splits
28 28 / Muži [ 589 ] Martin Závacký 1982 CZE Pokojný Běžec 15:19:37 04:04:59 20:50:30 (51) 22:02:27 (52) 23:41:03 (45) 01:32:36 (44) 03:26:45 (38) 03:46:17 (30) 05:18:42 (34) 07:29:10 (25) 10:42:03 (29) splits
29 29 / Muži [ 594 ] Michal Bauchner 1969 CZE Mk Kladno 15:22:39 04:08:02 20:45:15 (27) 21:48:30 (23) 23:20:24 (27) 01:12:45 (27) 03:23:09 (31) 03:44:44 (29) 05:18:51 (35) 07:29:24 (27) 10:40:15 (27) splits
30 30 / Muži [ 514 ] Martin Drotár 1984 CZE Ledivi 15:23:04 04:08:26 20:51:35 (60) 22:05:29 (57) 23:45:24 (51) 01:39:32 (52) 03:43:20 (49) 04:05:31 (44) 05:30:21 (44) 07:45:07 (35) 10:47:23 (35) splits
31 31 / Muži [ 544 ] Vojtěch Krakovič 1988 CZE Fast And Light 15:25:31 04:10:53 20:46:57 (40) 21:55:14 (44) 23:33:08 (39) 01:19:03 (32) 03:18:07 (26) 03:41:24 (26) 05:07:01 (23) 07:24:00 (22) 10:45:09 (33) splits
32 32 / Muži [ 551 ] Daniel Matouš 1982 CZE Praha 6 15:27:28 04:12:51 20:45:35 (30) 21:49:17 (29) 23:24:56 (29) 01:12:29 (26) 03:18:17 (28) 03:41:28 (27) 05:07:11 (24) 07:34:49 (29) 10:44:24 (32) splits
33 33 / Muži [ 587 ] Jiří Vyštejn 1981 CZE Svetla Pod Jestedem 15:27:29 04:12:52 20:52:31 (64) 21:59:48 (48) 23:41:12 (47) 01:28:05 (43) 03:50:24 (50) 03:34:48 (22) 05:03:34 (20) 07:38:06 (32) 10:44:20 (31) splits
34 34 / Muži [ 565 ] Pavel Slepica 1974 CZE Jas-eurookna.com 15:32:08 04:17:30 20:46:36 (34) 21:53:00 (37) 23:28:44 (33) 01:18:42 (30) 03:25:45 (34) 03:47:40 (33) 05:21:22 (38) 07:30:47 (28) 10:45:38 (34) splits
35 35 / Muži [ 545 ] Pavel Kubínek 1977 CZE Fast And Light 15:44:21 04:29:43 20:47:21 (41) 21:55:17 (45) 23:31:47 (37) 01:26:12 (40) 03:23:45 (32) 05:24:53 (62) 05:23:12 (39) 07:44:39 (34) 11:05:56 (39) splits
36 36 / Muži [ 546 ] Peter Lux 1983 SVK Bratislava 15:45:47 04:31:09 20:45:30 (28) 21:55:13 (43) 23:40:06 (44) 01:26:16 (42) 03:42:25 (48) 04:05:00 (43) 05:33:05 (45) 08:03:17 (43) 11:04:09 (37) splits
37 37 / Muži [ 537 ] Tomáš Kadlas 1980 CZE Liberec 15:51:45 04:37:08 21:24:52 (95) 22:33:38 (86) 20:26 (68) 01:53:27 (53) 03:52:24 (51) 04:21:19 (47) 05:50:52 (50) 08:20:15 (48) 11:09:33 (40) splits
38 38 / Muži [ 578 ] Matěj Urbaczka 1996 CZE Nvpp Team/ H365 15:55:37 04:41:00 20:46:28 (31) 21:48:44 (27) 23:18:12 (21) 01:00:16 (22) 03:11:51 (14) 03:31:04 (20) 05:08:48 (27) 07:47:15 (36) 11:13:21 (42) splits
39 39 / Muži [ 309 ] Jan Fremund 1987 CZE Cpos 15:56:26 04:41:49 20:20:38 (3) 21:30:28 (2) 23:10:00 (3) 01:02:25 (3) 03:15:08 (2) 03:24:26 (2) 04:54:02 (2) 07:28:05 (2) 10:43:05 (2) splits
40 40 / Muži [ 133 ] David Chudoba 1983 CZE Paka! 15:58:26 04:43:49 19:54:22 (7) 21:06:24 (6) 22:56:54 (6) 48:02 (4) 03:14:02 (3) 03:05:45 (2) 04:34:32 (2) 07:08:53 (2) 10:13:25 (4) splits
41 41 / Muži [ 579 ] Ivan Urbánek 1984 CZE Hosteradky - Resov 16:04:26 04:49:48 20:39:46 (5) 21:35:24 (8) 23:02:34 (10) 37:24 (7) 03:12:05 (15) 03:31:23 (21) 05:09:25 (29) 07:59:27 (40) 11:23:41 (43) splits
42 42 / Muži [ 502 ] Jiří Baran 1966 CZE Navi 16:15:42 05:01:04 20:47:34 (44) 21:54:23 (39) 23:41:06 (46) 01:39:01 (51) 03:42:22 (47) 04:07:14 (45) 05:49:54 (49) 08:10:22 (46) 11:29:51 (44) splits
43 43 / Muži [ 305 ] Jiří Černý 1978 CZE 25a 16:18:36 05:03:58 20:20:59 (5) 21:40:50 (6) 23:25:05 (4) 01:25:24 (4) 03:27:36 (4) 03:48:22 (4) 05:23:25 (4) 08:01:55 (3) 11:05:59 (3) splits
44 44 / Muži [ 543 ] Pavel Koza 1978 CZE Sólo Koza 16:22:42 05:08:05 20:44:41 (25) 21:45:48 (22) 23:14:58 (18) 56:54 (19) 03:15:03 (23) 03:23:31 (18) 05:07:43 (25) 07:56:01 (39) 11:32:00 (45) splits
45 45 / Muži [ 547 ] Jan Macháč 1987 CZE Brumov-bylnice 16:23:37 05:08:59 20:44:22 (24) 21:54:34 (40) 23:31:28 (36) 01:21:11 (34) 03:40:54 (46) 04:03:57 (42) 05:34:02 (46) 08:04:49 (44) 11:46:35 (48) splits
46 46 / Muži [ 527 ] Ladislav Hezoučký 1984 CZE Králíci Z Klobouku 16:29:24 05:14:46 20:49:21 (47) 21:52:52 (35) 23:42:05 (48) 01:24:09 (39) 03:25:54 (36) 03:56:24 (36) 05:28:49 (41) 08:25:08 (49) 11:42:43 (47) splits
47 47 / Muži [ 177 ] Martin Průša 1976 CZE Praha 9 16:41:24 05:26:47 19:56:11 (13) 21:16:42 (10) 23:03:26 (7) 53:46 (6) 03:14:43 (4) 03:11:02 (3) 04:47:10 (3) 07:20:02 (3) 10:48:38 (5) splits
48 48 / Muži [ 564 ] Jan Schier 1981 CZE Palstat / VrchlabÍ 16:42:33 05:27:56 20:52:19 (63) 22:12:34 (68) 23:51:04 (54) 01:58:46 (55) 04:06:30 (54) 04:28:37 (49) 06:33:35 (55) 08:47:56 (51) 11:58:50 (49) splits
49 49 / Muži [ 591 ] Jiří Zita 1982 CZE Badboyteam 16:50:55 05:36:17 20:50:25 (49) 21:59:23 (47) 06:17 (62) 01:54:23 (54) 04:11:08 (55) 04:33:23 (50) 06:29:17 (53) 08:56:39 (52) 12:19:45 (52) splits
50 50 / Muži [ 521 ] Dalibor Fukala 1981 CZE Praha 1 17:00:07 05:45:29 20:43:39 (23) 21:48:43 (25) 23:29:03 (34) 01:22:05 (36) 03:35:33 (40) 03:57:36 (37) 05:37:46 (47) 08:16:56 (47) 12:05:09 (50) splits
51 51 / Muži [ 140 ] Marek Johan 1978 CZE Z Nuly Na 100 17:01:36 05:46:58 19:44:24 (3) 20:56:37 (2) 22:51:15 (5) 41:13 (2) 03:15:18 (6) 03:39:16 (5) 05:22:23 (5) 08:08:45 (6) 11:25:01 (8) splits
52 52 / Muži [ 243 ] Vlastimil Pevný 1992 CZE Znojmo 17:02:36 05:47:58 20:10:27 (3) 21:33:34 (3) 23:21:21 (1) 01:32:34 (2) 03:41:23 (1) 04:01:56 (1) 05:28:57 (1) 08:04:31 (1) 11:25:05 (2) splits
53 53 / Muži [ 510 ] Piotr Cygan 1969 POL Bielany Wroclawskie 17:02:38 05:48:01 20:46:43 (37) 21:52:46 (34) 23:29:40 (35) 01:26:14 (41) 03:40:09 (45) 04:08:16 (46) 05:51:56 (51) 08:27:17 (50) 12:19:06 (51) splits
54 54 / Muži [ 408 ] Vojtěch Plecháč 2000 CZE K100/22 17:04:09 05:49:32 20:33:03 (1) 21:44:42 (2) 23:34:39 (2) 01:37:44 (1) 04:06:36 (1) 04:35:47 (1) 06:06:54 (1) 08:45:43 (1) splits
55 55 / Muži [ 214 ] Lubor Zíta 1973 CZE Poděbrady 1 17:04:15 05:49:37 19:54:21 (6) 21:20:14 (11) 23:28:42 (10) 01:21:23 (10) 03:35:39 (7) 04:01:48 (7) 05:28:38 (7) 08:04:27 (5) 11:24:08 (7) splits
56 56 / Muži [ 561 ] Miloslav Pytlík 1971 CZE Dojít A Přežít 17:16:26 06:01:48 20:45:31 (29) 21:51:47 (30) 23:32:48 (38) 01:33:30 (46) 04:00:12 (52) 04:24:18 (48) 06:13:03 (52) 09:03:34 (53) 12:34:35 (55) splits
57 57 / Muži [ 583 ] Jiří Vemola 1977 CZE Vemola Training 17:28:25 06:13:48 20:11:46 (9) 21:38:02 (7) 23:35:26 (4) 01:40:13 (3) 04:06:27 (3) 04:32:59 (3) 06:22:38 (3) 09:11:44 (4) 12:19:52 (3) splits
58 58 / Muži [ 258 ] Dušan Alman 1967 CZE Zttk 17:28:26 06:13:48 20:11:45 (8) 21:38:01 (6) 23:30:03 (3) 01:40:15 (4) 04:06:39 (4) 04:33:02 (4) 06:22:46 (4) 09:12:01 (5) splits
59 59 / Muži [ 328 ] Radomír Šnevajs 1963 CZE Vsetín 17:48:21 06:33:44 20:26:43 (18) 21:52:25 (19) 23:50:50 (11) 01:59:57 (11) 04:26:05 (11) 04:59:00 (11) 06:36:19 (10) 09:05:24 (7) 12:34:43 (4) splits
60 60 / Muži [ 535 ] Richard Jonáš 1976 SVK Malinô Skialp Team 17:57:23 06:42:45 20:54:45 (73) 22:13:40 (71) 07:22 (63) 02:11:39 (61) 04:34:55 (58) 04:57:21 (56) 06:48:35 (59) 09:36:07 (57) 13:07:57 (56) splits
61 61 / Muži [ 217 ] Milan Čaloud 1969 CZE Větřní 17:58:53 06:44:15 20:10:49 (5) 21:38:19 (9) 23:46:04 (8) 01:50:37 (5) 04:18:41 (6) 06:33:35 (14) 06:21:26 (2) 09:01:13 (2) 12:34:49 (4) splits
62 62 / Muži [ 586 ] Miro Vrablik 1980 SVK Bytca 18:02:51 06:48:13 20:33:23 (2) 21:41:05 (1) 23:20:30 (1) 02:05:25 (2) 04:18:15 (2) 05:13:10 (2) 07:01:22 (2) 09:48:51 (2) 13:09:41 (1) splits
63 63 / Muži [ 331 ] Martin Zbruž 1970 CZE Praha 13 18:12:37 06:58:00 20:20:35 (2) 21:34:52 (3) 23:26:41 (5) 01:26:37 (5) 03:40:03 (5) 04:05:35 (5) 05:52:14 (5) 08:38:26 (5) 12:47:04 (6) splits
64 64 / Muži [ 329 ] Jan Vocásek 1980 CZE Kolín 18:17:47 07:03:09 20:20:48 (4) 21:35:03 (4) 23:33:34 (7) 01:26:40 (6) 03:42:18 (6) 04:08:23 (6) 05:54:02 (6) 08:45:17 (6) 12:47:45 (7) splits
65 65 / Muži [ 409 ] Zdeněk Čabla 1956 CZE Stay Hard 18:22:52 07:08:15 20:12:34 (10) 21:42:43 (13) 23:52:20 (13) 02:04:28 (13) 04:39:15 (7) 05:15:01 (6) 07:01:35 (7) 09:05:20 (3) 12:40:38 (5) splits
66 66 / Muži [ 588 ] Josef Zaoral 1972 CZE Kojetín 18:23:52 07:09:15 20:51:00 (57) 22:07:08 (60) 23:56:28 (57) 02:02:44 (56) 04:17:18 (56) 04:47:27 (54) 06:37:00 (57) 09:22:08 (56) 13:27:38 (58) splits
67 67 / Muži [ 532 ] Daniel Jaroš 1976 CZE Nejdek 18:23:53 07:09:15 20:51:00 (56) 22:07:08 (59) 23:54:05 (55) 02:02:46 (57) 04:17:23 (57) 04:47:21 (53) 06:36:52 (56) 09:22:04 (55) 13:27:31 (57) splits
68 68 / Muži [ 560 ] Jaroslav Prokop 1981 CZE Tj Sokol Mrákotín 18:26:00 07:11:22 20:52:32 (65) 22:08:52 (62) 00:15 (58) 02:07:02 (59) 04:35:03 (59) 04:57:33 (57) 06:51:57 (60) 09:48:39 (59) 13:35:58 (59) splits
68 68 / Muži [ 563 ] Milan Seman 1976 CZE Pardubice 18:26:00 07:11:22 20:53:41 (68) 22:08:50 (61) 23:55:03 (56) 02:06:59 (58) 04:35:07 (60) 04:57:36 (58) 06:56:28 (62) 09:48:37 (58) 13:36:33 (60) splits
70 70 / Muži [ 313 ] Tomáš Hodan 1980 CZE Mlejn Praha 18:26:45 07:12:07 20:16:56 (1) 21:17:34 (1) 22:55:19 (1) 01:01:49 (2) 03:16:07 (3) 03:39:11 (3) 05:20:10 (3) 08:16:51 (4) 12:35:11 (5) splits
71 71 / Muži [ 519 ] Robert Fifik 1973 CZE Spk Český Těšín 18:37:28 07:22:51 20:55:23 (79) 22:21:18 (77) 32:15 (72) 02:42:07 (73) 05:18:16 (69) 05:46:45 (67) 07:38:39 (70) 10:29:12 (70) 13:53:19 (63) splits
72 72 / Muži [ 539 ] Roman Karnet 1981 CZE Previo 18:40:22 07:25:44 20:47:36 (45) 22:01:59 (51) 17:59 (67) 02:29:12 (66) 04:57:03 (64) 05:26:24 (64) 07:36:57 (69) 10:20:35 (63) 13:53:26 (64) splits
73 73 / Muži [ 318 ] Michal Koplík 2001 CZE Kurovice 18:42:30 07:27:52 20:26:28 (17) 21:45:44 (12) 23:45:52 (10) 01:46:59 (9) 04:13:22 (8) 04:38:53 (8) 06:34:34 (8) 09:46:02 (8) 13:26:43 (8) splits
74 74 / Muži [ 524 ] Radek Hanák 1984 CZE Jirkov 18:44:36 07:29:58 20:47:36 (46) 22:01:48 (50) 00:34 (59) 02:29:15 (67) 04:56:58 (63) 05:26:19 (63) 07:36:54 (68) 10:20:39 (64) 13:57:54 (65) splits
75 75 / Muži [ 577 ] Michal Trejbal 1982 CZE Skp Mb 18:44:42 07:30:04 20:52:44 (67) 22:12:51 (69) 09:51 (64) 02:13:28 (63) 04:57:36 (65) 05:27:23 (65) 07:07:46 (63) 10:22:35 (65) 13:45:40 (61) splits
76 76 / Muži [ 582 ] Jiří Vávrů 1974 CZE Doubravice Nad Svitavou 18:46:06 07:31:28 20:46:39 (36) 21:52:17 (31) 23:35:39 (42) 01:38:00 (49) 04:05:07 (53) 04:33:31 (51) 06:32:59 (54) 09:49:17 (60) 14:01:23 (67) splits
77 77 / Muži [ 566 ] Ladislav Smejkal 1964 CZE Tudlenudlerun 18:48:24 07:33:47 20:55:14 (77) 22:16:21 (72) 25:59 (70) 02:34:01 (68) 05:27:13 (72) 05:56:34 (75) 07:57:07 (73) 10:45:52 (72) 14:02:05 (69) splits
78 78 / Muži [ 115 ] Vratislav Drtina 1980 CZE Sac Špindlerův Mlýn 18:49:46 07:35:09 19:44:24 (2) 20:56:39 (3) 22:51:09 (4) 41:15 (3) 03:13:41 (2) 03:39:19 (6) 05:22:28 (6) 08:29:04 (7) 12:43:19 (10) splits
79 79 / Muži [ 559 ] Petr Pleva 1961 CZE Zlín 18:51:19 07:36:42 20:54:21 (71) 22:19:36 (75) 56:46 (80) 03:02:11 (78) 05:28:03 (75) 05:52:44 (71) 07:32:56 (65) 10:15:42 (62) 14:01:20 (66) splits
80 80 / Muži [ 508 ] STEFANO CASSAN 1980 ITA MAGREDI MOUNTAIN TRAIL 18:53:35 07:38:57 20:51:05 (59) 22:11:47 (65) 15:00 (66) 02:26:05 (65) 04:57:54 (66) 05:31:33 (66) 07:23:44 (64) 10:26:15 (66) 14:09:20 (72) splits
81 81 / Muži [ 536 ] Juraj Jurcik 1977 SVK Generali Balans 18:56:19 07:41:41 20:54:49 (74) 22:11:27 (63) 04:13 (61) 02:09:31 (60) 04:35:14 (61) 04:57:38 (59) 06:52:49 (61) 09:59:13 (61) 14:12:39 (73) splits
82 82 / Muži [ 558 ] Tomáš Pelikán 1980 CZE Rozběháme Prahu 18:59:17 07:44:40 20:56:13 (81) 22:21:52 (79) 41:40 (76) 02:42:02 (71) 05:18:04 (67) 05:46:54 (70) 07:34:48 (66) 10:28:52 (67) 14:07:45 (70) splits
83 83 / Muži [ 321 ] Václav Jindra 1977 CZE Všetaty 19:00:16 07:45:39 20:21:14 (6) 21:41:11 (7) 23:30:19 (6) 01:45:48 (8) 04:17:26 (10) 04:57:30 (10) 06:54:35 (11) 10:00:14 (11) 13:39:41 (10) splits
84 84 / Muži [ 256 ] Jiří Vik 1988 CZE Dobrovice 19:20:32 08:05:55 20:10:19 (2) 21:36:51 (4) 23:49:25 (11) 01:55:17 (8) 04:47:16 (11) 05:24:19 (8) 07:11:48 (8) 09:48:44 (6) 13:37:06 (6) splits
85 85 / Muži [ 327 ] Libor Šimek 1975 CZE Jablonec Nad Nisou 19:26:57 08:12:20 20:23:01 (10) 21:47:09 (14) 23:46 (19) 02:34:30 (18) 05:20:39 (18) 05:52:23 (18) 07:35:47 (16) 10:20:25 (12) 14:12:03 (11) splits
86 86 / Muži [ 228 ] Jakub Houdek 1987 CZE Run Magazine 19:31:06 08:16:28 20:14:37 (21) 21:33:32 (2) 23:27:32 (2) 01:25:52 (1) 03:43:09 (2) 04:16:35 (2) 06:35:59 (6) 09:49:12 (7) 13:55:02 (8) splits
87 87 / Muži [ 259 ] Václav Bouček 1988 CZE Veselí Nad Lužnicí 1 19:32:14 08:17:37 19:48:30 (5) 20:59:21 (5) 22:45:58 (3) 01:10:14 (7) 03:44:21 (8) 04:15:34 (8) 06:14:49 (8) 09:30:34 (9) 13:41:00 (14) splits
88 88 / Muži [ 187 ] Miroslav Souček 1968 CZE Hradištko 19:35:32 08:20:54 20:02:32 (40) 21:36:02 (25) 23:40:16 (17) 01:50:27 (15) 04:26:17 (11) 04:58:15 (11) 06:46:46 (12) 09:48:56 (12) 13:37:02 (12) splits
89 89 / Muži [ 242 ] Martin Pelc 1990 CZE Hodkovice Nad Mohelkou 19:38:58 08:24:21 20:11:40 (6) 21:43:12 (15) 23:49:58 (12) 01:52:36 (6) 04:13:36 (5) 04:40:40 (5) 06:33:10 (5) 09:56:23 (8) 13:49:37 (7) splits
90 90 / Muži [ 107 ] Miroslav Boleslav 1972 CZE Bezník 29 19:39:52 08:25:14 20:12:14 (74) 21:46:27 (56) 23:53:21 (28) 02:00:13 (21) 04:26:32 (12) 04:58:32 (12) 06:44:06 (11) 09:48:47 (11) 13:40:45 (13) splits
91 91 / Muži [ 317 ] Pavel Jánský 1974 CZE Ski Club Podebradova 19:40:06 08:25:28 20:24:29 (13) 21:45:18 (11) 03:57 (14) 02:11:01 (12) 04:43:52 (15) 05:27:36 (15) 07:24:16 (13) 10:22:02 (13) 14:20:59 (12) splits
92 92 / Muži [ 147 ] Jakub Konšel 1985 CZE Extreme Survival 19:52:01 08:37:24 19:57:55 (16) 21:37:22 (30) 23:45:51 (22) 01:46:56 (14) 04:30:45 (14) 05:15:05 (13) 07:10:39 (14) 09:59:40 (14) 13:57:29 (16) splits
93 93 / Muži [ 330 ] Tomáš Zajíček 1976 CZE Statenice 19:54:11 08:39:33 20:23:15 (11) 21:41:53 (8) 23:39:59 (9) 01:45:44 (7) 04:13:33 (9) 04:38:34 (7) 06:32:52 (7) 09:59:07 (10) 14:27:10 (13) splits
94 94 / Muži [ 260 ] Jakub Studnař 1988 CZE Veselí Nad Lužnicí 20:05:39 08:51:01 19:48:29 (4) 20:59:21 (4) 22:45:56 (2) 01:10:16 (8) 03:44:26 (9) 04:15:46 (9) 06:14:54 (9) 09:30:50 (10) 13:45:49 (15) splits
95 95 / Muži [ 314 ] Viktor Hošek 1986 CZE Niceboy 20:08:16 08:53:38 20:23:01 (9) 21:43:08 (10) 13:55 (17) 02:15:07 (15) 04:43:19 (13) 05:20:30 (13) 07:27:06 (15) 10:26:06 (14) 14:39:19 (14) splits
95 95 / Muži [ 316 ] Daniel Janku 1986 CZE Niceboy 20:08:16 08:53:38 20:22:59 (7) 21:43:03 (9) 06:15 (15) 02:15:02 (14) 04:43:23 (14) 05:20:31 (14) 07:27:01 (14) 10:26:07 (15) 14:39:22 (15) splits
97 97 / Muži [ 557 ] Libor Pavlík 1976 CZE Košířské Šlapky 20:11:44 08:57:07 20:59:47 (86) 22:28:20 (82) 49:31 (78) 03:21:53 (81) 06:08:50 (79) 06:37:33 (79) 08:30:57 (76) 11:31:57 (74) 15:28:42 (75) splits
