jizerun

run

results

Jizerun

2024-11-02 Dolní Počernice, Smržovka 

announcement

registration

start list

results

hlavní závod štafet (5 členů)     total: 112 ( tymu), men : 73, women: 39, muži: 66, ženy: 34, mix: 0, firma: 24 firma [html] [pdf] [xls]
file file type size last modified

result list hlavní závod štafet (5 členů)

start ~ 05:00:00

rank rank/cat. team finish members ZELENEČ ČEL EJ TUŘICE BENÁTKY KRNSKO DEBŘ KLÁŠTER SVIJANY TURNOV M. SKÁLA SPÁLOV NÁVAROV PŘÍCHOVICE JIZERKA JOS. DŮL
1 1 / ženy Girlsonfire 14:12:00 1077 Anna Hrabáková 1996 44:4101:19:3502:11:2302:49:0103:41:4104:37:5705:46:2006:48:1007:34:3708:35:5809:25:2910:19:3911:28:4812:40:0613:36:27
2077 Lucie Sirová 1975 (41)(41)(27)(22)(19)(22)(22)(20)(18)(21)(18)(24)(19)(18)(14)
3077 Jana Tučková 1980 34:5451:4837:3852:4056:1601:08:2301:01:5046:2701:01:2149:3154:1001:09:0901:11:1856:2135:33
4077 Nikola Filková 1990 (52)(18)(26)(16)(66)(40)(13)(27)(57)(23)(74)(21)(35)(13)(22)
5077 Klára Dudová 1993
2 2 / ženy Desorientované sokolky 14:55:24 1055 Michaela Pušová 1985 41:0001:14:4902:10:5802:55:5103:56:3704:45:0105:52:3607:02:3207:58:1609:01:2909:52:4810:45:2512:02:5713:07:1414:15:11
2055 Jana Krtičková 1971 (21)(22)(26)(30)(39)(31)(31)(31)(31)(37)(33)(35)(38)(32)(35)
3055 Jiřina Pintová 1969 33:4956:0944:5301:00:4648:2401:07:3501:09:5655:4401:03:1351:1952:3701:17:3201:04:1701:07:5740:13
4055 Eva Krejcarová 1992 (42)(40)(83)(69)(25)(37)(45)(75)(68)(32)(66)(51)(15)(50)(46)
5055 Světlana Cunningham 1983
3 3 / ženy Huť Marie 15:00:35 1057 Karolína Dudová 1984 01:02:3101:33:3702:33:4603:12:4004:09:1205:01:3206:13:0907:24:1208:16:0309:11:2110:04:0110:55:5112:10:4813:17:4914:18:56
2057 Lucie Seidelová 1983 (108)(97)(82)(72)(61)(57)(54)(55)(53)(44)(45)(44)(44)(38)(38)
3057 Jana Sacherová 1990 31:0601:00:0938:5456:3252:2001:11:3701:11:0351:5155:1852:4051:5001:14:5701:07:0101:01:0741:39
4057 Jana Svatošová 1975 (18)(60)(33)(42)(42)(59)(48)(48)(22)(43)(59)(42)(20)(25)(54)
5057 Klára Masnicová 1981
4 4 / ženy Bludné střely 15:14:07 1078 Jindra Horáková 1968 47:5401:25:0502:19:4603:02:3104:01:2805:01:4306:13:1007:21:1908:13:3209:14:0510:09:0610:57:2412:05:4013:25:1414:33:51
2078 Míša Kosová 1967 (51)(62)(48)(53)(49)(59)(55)(52)(48)(50)(51)(46)(42)(46)(43)
3078 Zdeňka Melicharová 1975 37:1154:4142:4558:5701:00:1501:11:2701:08:0952:1301:00:3355:0148:1801:08:1601:19:3401:08:3740:16
4078 Dagmar Kynčlová 1972 (75)(27)(62)(51)(82)(57)(35)(52)(53)(59)(41)(18)(69)(53)(47)
5078 Lída Hájková 1975
5 5 / ženy Zlatý prciny 16:06:34 1095 Markéta Veselá 1995 52:1901:27:1002:30:5503:11:4404:12:3205:10:0206:29:1407:42:3708:35:5709:43:4210:39:2011:33:1512:55:3814:11:4315:21:01
2095 Zuzana Piskáčková 1981 (86)(72)(74)(69)(69)(72)(74)(66)(69)(74)(73)(72)(71)(71)(67)
3095 Stanislava Padrůňková 1985 34:5101:03:4540:4901:00:4857:3001:19:1201:13:2353:2001:07:4555:3853:5501:22:2301:16:0501:09:1845:33
4095 Jana Maryšková 1987 (51)(84)(46)(71)(71)(86)(60)(60)(91)(63)(72)(62)(54)(59)(73)
5095 Iva Kopecká 1982
6 6 / ženy Hromový tým 16:21:45 1054 Pavlína Slavatová 1982 48:5301:25:3102:32:4803:17:5304:26:5905:25:1006:35:4107:50:1808:44:2109:47:1810:45:3711:37:5813:13:5514:33:3915:36:18
2054 Alena Vrátná 1965 (62)(63)(80)(83)(89)(86)(81)(83)(83)(80)(79)(78)(85)(83)(79)
3054 Veronika Smutná 1981 36:3801:07:1745:0501:09:0658:1101:10:3101:14:3754:0301:02:5758:1952:2101:35:5701:19:4401:02:3945:27
4054 Hana Václavíková 1964 (70)(93)(86)(102)(72)(52)(64)(63)(66)(74)(64)(101)(70)(31)(70)
5054 Klára Wiednerová 1988
7 7 / ženy Z.A.D.K.Ky 16:55:25 1105 Denisa Kirdajová 1990 51:1501:30:5402:33:1203:20:3004:26:4905:26:0206:50:1308:03:3909:02:1310:08:2711:08:4712:12:0713:44:5214:55:3016:06:20
2105 Kamila Hrbáčová 1996 (80)(87)(81)(89)(88)(88)(95)(91)(91)(89)(89)(93)(95)(90)(89)
3105 Adéla Namyslová 2000 39:3901:02:1847:1801:06:1959:1301:24:1101:13:2658:3401:06:1401:00:2001:03:2001:32:4501:10:3801:10:5049:05
4105 Kateřina Koselová 1995 (95)(70)(102)(93)(79)(102)(61)(90)(81)(82)(100)(89)(30)(69)(94)
5105 Zuzana Toulová 1986
8 8 / ženy Budějčandy 16:57:33 1114 Klára Polenská 1994 51:2501:26:3302:38:4503:24:1004:29:3105:25:1206:41:3008:01:5908:56:1409:59:5510:54:1511:44:3713:11:2414:33:1615:43:21
2114 Dominika Fenclová 1993 (82)(68)(96)(93)(94)(87)(88)(88)(87)(85)(85)(82)(83)(82)(82)
3114 Kateřina Žižková 1994 35:0801:12:1245:2501:05:2155:4101:16:1801:20:2954:1501:03:4154:2050:2201:26:4701:21:5201:10:0501:14:12
4114 Nela Jandová 1989 (54)(107)(87)(89)(61)(74)(83)(64)(71)(52)(51)(73)(77)(64)(111)
5114 Tereza Šojslová 2006
9 9 / ženy Nesedím-běžím! 17:10:19 1116 Linda Kallistová 1979 48:4201:26:3402:37:1103:24:2204:27:3505:47:3006:56:4308:21:2609:18:4310:25:3511:31:5812:20:0913:58:0015:22:1916:30:41
2116 Kateřina Strašrybková 1984 (59)(69)(92)(96)(90)(108)(101)(100)(101)(99)(99)(96)(99)(98)(95)
3116 Marie Gregorová 1987 37:5201:10:3747:1101:03:1301:19:5501:09:1301:24:4357:1701:06:5201:06:2348:1101:37:5101:24:1901:08:2239:38
4116 Barbara Pertold-gebicka 1980 (83)(103)(101)(83)(112)(48)(96)(81)(88)(102)(39)(102)(85)(52)(41)
5116 Lucie Roupcová 1979
10 10 / ženy ForViktorie Ladies 17:13:30 1028 Petra Pýchová 1980 50:4601:22:2402:36:4703:18:4404:34:5905:30:2906:37:4107:56:0408:58:0210:17:4911:16:2912:02:2713:34:3915:00:4616:27:13
2028 Jana Jahodová 1985 (74)(52)(91)(86)(103)(96)(85)(85)(88)(96)(94)(89)(91)(91)(93)
3028 Jana Burešová 1979 31:3801:14:2341:5701:16:1555:3001:07:1201:18:2301:01:5801:19:4758:4045:5801:32:1201:26:0701:26:2746:17
4028 Katka Nackeová 1993 (25)(109)(56)(111)(59)(33)(76)(100)(109)(75)(30)(88)(89)(106)(77)
5028 Natálie Šofrová 1995
11 11 / ženy AK/BK Semily girls 17:22:24 1089 Lenka Fialová 1978 56:1101:31:3902:34:1103:23:4604:29:0705:28:3106:50:2908:23:4309:21:2710:24:3911:28:0812:26:1613:59:0215:14:1516:33:32
2089 Kateřina Peštová 1985 (97)(90)(86)(92)(93)(92)(97)(102)(102)(98)(98)(98)(100)(95)(96)
3089 Soňa Klikarová 1975 35:2801:02:3249:3501:05:2159:2401:21:5801:33:1457:4401:03:1201:03:2958:0801:32:4601:15:1301:19:1748:52
4089 Eva Račáková 1980 (62)(73)(106)(90)(80)(96)(108)(86)(67)(93)(90)(91)(49)(94)(93)
5089 Veronika Soukupová 1982
12 12 / ženy Kočky z Ještědu 17:33:15 1118 Tereza Pyrchalová 1977 51:4601:30:4502:42:3203:24:1504:31:4005:32:0306:58:1208:19:2609:11:4410:21:1311:26:0412:29:0714:11:2115:27:0416:45:06
2118 Barbora Neprašová 1981 (84)(83)(101)(94)(97)(97)(104)(99)(98)(97)(97)(100)(102)(101)(98)
3118 Silvie Sedláčková 1975 38:5901:11:4741:4301:07:2501:00:2301:26:0901:21:1452:1801:09:2901:04:5101:03:0301:42:1401:15:4301:18:0248:09
4118 Adéla Štiťáková 1975 (93)(106)(53)(97)(84)(108)(87)(53)(94)(98)(99)(104)(51)(87)(89)
5118 KateŘina TandlerovÁ 1976
13 13 / ženy Matky na útěku 17:49:52 1083 Veronika Bicanová 1985 50:5401:26:2802:46:1303:32:0804:44:3705:43:1606:55:5408:30:5309:29:2810:46:1911:40:1112:36:2314:10:2415:41:1817:03:02
2083 Kristýna Frančíková 1987 (77)(67)(107)(104)(109)(103)(100)(106)(105)(107)(102)(101)(101)(102)(102)
3083 Bára Novotná 1991 35:3401:19:4545:5501:12:2958:3901:12:3801:34:5958:3501:16:5153:5256:1201:34:0101:30:5401:21:4446:50
4083 Martina Vozáková 1991 (63)(111)(92)(108)(76)(63)(110)(91)(106)(48)(82)(93)(100)(98)(80)
5083 Veronika Straškrabová 1987
14 14 / ženy Bjehny 18:35:11 1112 Michaela Básnerová 1989 57:4301:36:1502:44:4703:28:2904:39:5505:42:5207:16:0908:39:1609:46:5710:52:1611:58:5513:03:3214:38:4616:06:4717:33:12
2112 Pavla Zagalská 1993 (101)(103)(105)(101)(107)(101)(109)(109)(111)(110)(110)(109)(108)(107)(108)
3112 Martina Holanová 1985 38:3201:08:3243:4201:11:2601:02:5701:33:1701:23:0701:07:4101:05:1901:06:3901:04:3701:35:1401:28:0101:26:2501:01:59
4112 Lena Ondráčková 1979 (88)(96)(73)(107)(93)(111)(93)(106)(76)(104)(102)(99)(95)(105)(110)
5112 Michaela Skořepová 1976