jizerun

run

results

Jizerun

2024-11-02 Dolní Počernice, Smržovka 

announcement

registration

start list

results

hlavní závod štafet (5 členů)     total: 112 ( tymu), men : 73, women: 39, muži: 66, ženy: 34, mix: 0, firma: 24 firma [html] [pdf] [xls]
file file type size last modified

result list hlavní závod štafet (5 členů)

start ~ 05:00:00

rank rank/cat. team finish members ZELENEČ ČEL EJ TUŘICE BENÁTKY KRNSKO DEBŘ KLÁŠTER SVIJANY TURNOV M. SKÁLA SPÁLOV NÁVAROV PŘÍCHOVICE JIZERKA JOS. DŮL
1 1 / firma WINEHOUSE.CZ 11:00:00 1001 Karel Splítek 1989 34:1158:0801:41:1102:10:4802:54:4503:33:1504:23:5105:18:2505:54:5006:39:3607:18:0607:56:0608:53:0009:40:0910:30:38
2001 Ondřej Zadrobílek 1980 (1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)
3001 Daniel Noah 1980 23:5743:0329:3743:5738:3050:3654:3436:2544:4638:3038:0056:5447:0950:2929:22
4001 Jan Švadlenka 1981 (2)(2)(1)(1)(1)(2)(4)(1)(1)(4)(3)(1)(1)(4)(2)
5001 Vojtěch Vacek 1996
2 1 / muži Vlčáci 11:25:16 1019 Jaroslav Blažek 1993 34:5959:0601:41:2402:14:2403:01:5003:40:5204:36:1305:29:1106:11:3807:00:3707:38:2308:19:3609:18:2610:08:0310:50:50
2019 Michal Oplt 1983 (4)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)
3019 David Wittek 1998 24:0742:1833:0047:2639:0255:2152:5842:2748:5937:4641:1358:5049:3742:4734:26
4019 Vojtěch Jašek 2002 (3)(1)(5)(8)(2)(4)(2)(9)(5)(1)(16)(3)(2)(1)(11)
5019 Jakub Hrdina 1990
3 2 / muži WhyNot? 11:50:26 1014 Karel Valenta 1974 34:5701:02:1401:49:2402:20:5603:05:0303:48:1704:42:1605:40:3306:21:2107:06:0907:50:0908:25:1209:36:3910:32:5011:20:43
2014 Jaroslav Singh 1995 (3)(3)(4)(3)(3)(3)(3)(4)(3)(3)(4)(3)(4)(4)(3)
3014 Miroslav Horák 1998 27:1747:1031:3244:0743:1453:5958:1740:4844:4844:0035:0301:11:2756:1147:5329:43
4014 Jan Vaníček 1997 (5)(7)(2)(3)(6)(3)(6)(4)(2)(10)(1)(27)(4)(2)(3)
5014 Miloslav Petrášek 1978
4 1 / mix LAWI Stars 11:58:30 1020 Linda Černá 1984 34:1301:04:1601:48:3902:24:3303:08:3203:55:4404:45:4405:37:5306:21:4607:07:3307:45:5308:27:5509:26:2210:26:0111:21:36
2020 Tereza Hlaváčová 2000 (2)(6)(3)(4)(4)(5)(4)(3)(4)(4)(3)(4)(3)(3)(4)
3020 Michal Suchý 1994 30:0344:2335:5443:5947:1250:0052:0943:5345:4738:2042:0258:2759:3955:3536:54
4020 Jiří Miler 1975 (12)(3)(15)(2)(19)(1)(1)(14)(3)(3)(19)(2)(5)(11)(26)
5020 Jan Videcký 1985
5 3 / muži Žižkovský tygři B 12:10:05 1003 Ondřej Černý 1985 36:5201:03:2301:52:1402:25:0103:10:5803:52:5304:48:2005:50:2906:30:4307:17:3007:59:0308:39:2309:49:5910:45:0811:34:47
2003 Petr Švarc 1966 (6)(5)(5)(5)(5)(4)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)
3003 Ondřej Matoušek 1988 26:3148:5132:4745:5741:5555:2701:02:0940:1446:4741:3340:2001:10:3655:0949:3935:18
4003 Jakub Pšenička 1991 (4)(8)(4)(6)(4)(5)(15)(2)(4)(7)(10)(24)(3)(3)(20)
5003 Martin Sajdl 1981
6 4 / muži Fakeer 12:37:55 1018 Matej Dohnal 1992 35:0101:02:4101:53:4602:28:1903:17:2903:58:1104:58:4906:02:2406:46:0807:36:4408:15:5208:55:2510:12:0511:14:1412:07:46
2018 Aleš Fojtík 1980 (5)(4)(6)(6)(6)(6)(6)(6)(6)(6)(6)(6)(6)(6)(6)
3018 Jiří Charvát 1992 27:4051:0534:3349:1040:4201:00:3801:03:3543:4450:3639:0839:3301:16:4001:02:0953:3230:09
4018 David Procházka 1991 (6)(15)(7)(9)(3)(12)(19)(12)(8)(5)(8)(49)(11)(9)(4)
5018 Kryštof Kadlec 1995
7 2 / mix Metelesku skoro-blesku 12:59:35 1012 Táňa Metelková 1972 41:0701:13:4201:59:2602:36:4103:22:0004:14:2205:21:1106:15:1206:59:2107:58:3508:36:4509:15:4910:26:5711:28:0312:31:57
2012 Emma Bednaříková 2003 (22)(18)(7)(8)(7)(8)(10)(7)(7)(8)(7)(7)(7)(7)(7)
3012 Míša Metelková 2005 32:3545:4437:1545:1952:2201:06:4954:0144:0959:1438:1039:0401:11:0801:01:0601:03:5427:38
4012 Tomáš Metelka 2008 (33)(4)(22)(5)(43)(31)(3)(18)(45)(2)(7)(26)(7)(37)(1)
5012 Ondra Metelka 2001
8 5 / muži Wolfpack Silver 13:09:51 1017 Marek Duchoslav 1987 37:0701:08:2602:01:0102:36:4703:27:3604:10:2205:15:3306:20:4807:04:4807:54:1008:38:0409:23:0310:38:2311:42:3112:35:23
2017 Jiří Rásocha 1987 (8)(8)(8)(9)(8)(7)(7)(8)(8)(7)(8)(8)(9)(8)(8)
3017 Martin Večerek 1984 31:1952:3535:4650:4942:4601:05:1101:05:1544:0049:2243:5444:5901:15:2001:04:0852:5234:28
4017 Petr Koreček 1959 (22)(22)(14)(12)(5)(22)(24)(16)(7)(9)(28)(43)(14)(7)(12)
5017 Petr Suchánek 1999
9 6 / muži Žižkovský tygři D 13:12:40 1002 Jan Rejmon 1984 40:5701:12:2502:04:4202:41:1203:35:0304:20:5705:20:0506:23:4107:07:2508:02:5408:47:5309:28:1610:35:3911:46:3512:38:36
2002 Adam Kaňka 1988 (20)(14)(12)(12)(11)(10)(9)(9)(9)(10)(9)(9)(8)(9)(9)
3002 Petr Šimek 1984 31:2852:1736:3053:5145:5459:0801:03:3643:4455:2944:5940:2301:07:2301:10:5652:0134:04
4002 Tomáš Buriánek 1989 (23)(21)(19)(21)(13)(8)(20)(13)(23)(11)(11)(16)(31)(6)(9)
5002 Tomáš Kálal 1985
10 3 / mix Boleslavští běžci 13:39:19 1025 Jakub Nebeský 1984 44:2201:14:1102:05:1202:40:3503:35:2204:23:2505:30:0206:33:1707:15:3608:08:3108:55:5809:34:5510:48:2611:56:4112:58:49
2025 Jakub Vaněk 1983 (39)(20)(13)(11)(12)(13)(12)(13)(11)(11)(11)(11)(10)(10)(10)
3025 Jiří Rys 1992 29:4951:0135:2354:4748:0301:06:3701:03:1542:1952:5547:2738:5701:13:3101:08:1501:02:0840:30
4025 Petra Sklenářová 1987 (11)(14)(11)(29)(24)(30)(18)(8)(15)(19)(6)(36)(24)(30)(48)
5025 Martin Rejman 1995
11 4 / mix 5 odstínů smrti 13:41:42 1015 Jan Šváb 1991 36:5701:09:0202:02:5202:42:5903:28:5804:21:1005:17:4706:24:3207:15:4908:17:2808:59:0009:39:4011:03:2312:04:5213:06:46
2015 Štěpánka Švédová 1994 (7)(11)(10)(14)(9)(11)(8)(10)(12)(14)(12)(12)(11)(11)(11)
3015 Lucie Fryntová 1995 32:0553:5040:0745:5952:1256:3701:06:4551:1701:01:3941:3240:4001:23:4301:01:2901:01:5434:56
4015 Lukáš Kubálek 1992 (29)(25)(39)(7)(39)(6)(29)(45)(59)(6)(13)(66)(9)(26)(17)
5015 Petr Zadák 1989
12 7 / muži Hexenschoos A 13:57:04 1041 Jan Halama 1978 40:2001:15:3202:02:1002:36:1803:37:0404:23:2705:43:2006:38:0707:20:3508:24:0709:25:5610:07:2411:09:0012:29:2813:20:09
2041 Jiří Klauz 1972 (15)(24)(9)(7)(14)(14)(20)(16)(14)(16)(19)(17)(12)(12)(12)
3041 Tomáš Preissler 2003 35:1246:3834:0801:00:4646:2301:19:5354:4742:2801:03:3201:01:4941:2801:01:3601:20:2850:4136:55
4041 Tomáš Preissler 1970 (56)(5)(6)(68)(15)(89)(5)(10)(70)(86)(18)(5)(74)(5)(27)
5041 Tomáš Trdla 1969
13 8 / muži HAVEN team 14:09:06 1013 Petr Kovář 1975 41:4601:10:2802:05:2902:40:0403:33:2104:17:5705:25:1706:28:5907:11:1408:02:3008:49:4809:33:5911:23:3412:30:4713:35:32
2013 Tomáš Dvořák 1985 (25)(12)(14)(10)(10)(9)(11)(12)(10)(9)(10)(10)(17)(13)(13)
3013 Martin Kočí 1993 28:4255:0134:3553:1744:3601:07:2001:03:4242:1551:1647:1844:1101:49:3501:07:1301:04:4533:34
4013 Jan Slavíček 1984 (8)(31)(8)(20)(8)(34)(21)(7)(10)(17)(26)(109)(21)(40)(8)
5013 Vojtěch Buriánek 1978
14 1 / ženy Girlsonfire 14:12:00 1077 Anna Hrabáková 1996 44:4101:19:3502:11:2302:49:0103:41:4104:37:5705:46:2006:48:1007:34:3708:35:5809:25:2910:19:3911:28:4812:40:0613:36:27
2077 Lucie Sirová 1975 (41)(41)(27)(22)(19)(22)(22)(20)(18)(21)(18)(24)(19)(18)(14)
3077 Jana Tučková 1980 34:5451:4837:3852:4056:1601:08:2301:01:5046:2701:01:2149:3154:1001:09:0901:11:1856:2135:33
4077 Nikola Filková 1990 (52)(18)(26)(16)(66)(40)(13)(27)(57)(23)(74)(21)(35)(13)(22)
5077 Klára Dudová 1993
15 9 / muži Wolfpack Gold 14:12:34 1033 Petr Klicpera 1976 42:3301:14:0802:10:0102:47:1803:39:0504:24:4905:32:1106:37:0707:23:2608:12:2909:00:4409:47:5911:22:0912:45:0413:38:10
2033 Matěj Klicpera 2007 (29)(19)(23)(19)(16)(15)(14)(15)(16)(12)(13)(15)(15)(24)(16)
3033 Jaroslav Brynda 1977 31:3555:5337:1751:4745:4401:07:2201:04:5646:1949:0348:1547:1501:34:1001:22:5553:0634:24
4033 David Tockstein 1977 (24)(39)(23)(14)(11)(35)(23)(26)(6)(20)(35)(94)(81)(8)(10)
5033 Jan Kůla 1988
16 10 / muži Vidláci z Jenišovic 14:14:27 1034 Zdeněk Kalousek 1982 42:0901:12:4002:07:4002:44:5103:40:1204:27:4305:37:1406:44:5107:32:2108:29:2309:18:2210:06:0011:18:2512:35:2513:39:27
2034 Vaclav Vích 1988 (26)(15)(16)(16)(18)(16)(17)(17)(17)(17)(16)(16)(13)(14)(18)
3034 Marek Lejsek 1985 30:3155:0037:1155:2147:3101:09:3101:07:3747:3057:0248:5947:3801:12:2501:17:0001:04:0235:00
4034 Petr Prokopec 1989 (16)(30)(21)(35)(22)(50)(34)(31)(33)(22)(37)(31)(57)(38)(18)
5034 Aleš Krejčík 1986
17 5 / mix Running Joke 14:17:40 1045 Josef Ležák 1993 47:4501:20:5602:16:2602:51:2403:49:4504:39:1205:50:4006:57:1307:47:1208:38:2409:29:0010:09:4511:22:4712:39:3413:38:47
2045 Matěj Lejsek 1993 (50)(45)(35)(23)(27)(23)(27)(25)(26)(23)(21)(19)(16)(17)(17)
3045 Mária Černá 1991 33:1155:3034:5858:2149:2701:11:2801:06:3349:5951:1250:3640:4501:13:0201:16:4759:1338:53
4045 Igor Vondrášek 1991 (37)(36)(9)(49)(30)(58)(28)(38)(9)(27)(14)(34)(56)(19)(36)
5045 Štěpánka Haiblíková 1993
18 11 / muži HS Benecko 14:18:19 1065 Vojtěch Tryzna 1989 40:4701:17:0302:17:0002:53:4103:48:4604:47:0805:46:2806:59:3207:43:3308:40:1309:39:1110:18:5411:40:0512:43:4913:43:07
2065 Adam Brožek 1988 (18)(28)(36)(26)(25)(33)(23)(29)(22)(24)(25)(22)(25)(20)(20)
3065 Luděk Váňa 1988 36:1659:5736:4155:0558:2259:2001:13:0444:0156:4058:5839:4301:21:1101:03:4459:1835:12
4065 Martin Hilpert 1978 (67)(58)(20)(30)(73)(9)(59)(17)(30)(77)(9)(60)(13)(20)(19)
5065 Martin Moudrý 1995
19 6 / mix Helena a její chlapci - RunBo Team Liberec 14:20:10 1023 Helena Daďourková 1978 41:3801:14:3602:06:1202:44:5703:38:5904:30:3405:30:1506:28:4707:17:2408:16:4209:08:1709:47:1311:37:4712:39:1213:36:31
2023 Jan ŠlÉgl 1979 (24)(21)(15)(17)(15)(17)(13)(11)(13)(13)(15)(14)(24)(16)(15)
3023 Vlastimil LiberÁckÝ 1991 32:5851:3638:4554:0251:3559:4158:3248:3759:1851:3538:5601:50:3401:01:2557:1943:39
4023 Tomáš Wolf 1979 (36)(17)(32)(23)(37)(10)(7)(34)(47)(34)(5)(110)(8)(15)(62)
5023 Štěpán Pulda 1976
20 12 / muži Jolanda Team: Tady vidím velký špatný! 14:20:34 1035 Alexandr Holý 1981 44:5601:19:3602:09:5002:52:3503:46:4204:41:3105:47:2606:49:0407:41:4208:36:3209:33:5110:17:5011:26:3712:44:3413:44:13
2035 Tomáš Hývnar 1987 (42)(42)(21)(24)(20)(27)(25)(21)(21)(22)(23)(21)(18)(21)(21)
3035 Tomáš Hradecký 1986 34:4050:1442:4554:0754:4901:05:5501:01:3852:3854:5057:1943:5901:08:4701:17:5759:3936:21
4035 Lukáš Rigl 1984 (49)(10)(61)(26)(56)(27)(12)(56)(21)(71)(25)(19)(59)(21)(24)
5035 Jiří Hofman 1986
21 13 / muži Severáci 14:20:46 1016 Patrik Hospodka 2002 42:2401:13:2102:09:0502:46:4203:50:0304:37:2205:48:4506:55:5907:58:3508:50:5909:42:1210:25:1111:29:3112:36:1713:41:50
2016 František Severa 2000 (27)(17)(20)(18)(28)(21)(26)(24)(33)(30)(28)(27)(20)(15)(19)
3016 Václav Severa 1997 30:5755:4437:3701:03:2147:1901:11:2301:07:1401:02:3652:2451:1342:5901:04:2001:06:4601:05:3338:56
4016 Štěpán Pulda 2000 (17)(37)(25)(85)(20)(56)(31)(101)(13)(31)(20)(11)(18)(44)(37)
5016 Pavel Holaj 1980
22 14 / muži Zlatý prciny XY 14:23:18 1063 Jan Veselý 1993 48:5901:23:0002:17:5602:55:1403:40:0704:34:1105:52:4106:55:2507:36:3908:32:2309:32:1710:10:4411:34:0312:44:5913:49:59
2063 Vít Mairich 1972 (63)(54)(43)(28)(17)(19)(32)(22)(19)(18)(22)(20)(22)(23)(23)
3063 Jiří Kornell 1982 34:0154:5637:1844:5354:0401:18:3001:02:4441:1455:4459:5438:2701:23:1901:10:5601:05:0033:19
4063 Milan Hricko 1989 (45)(29)(24)(4)(52)(82)(17)(5)(24)(81)(4)(65)(32)(42)(7)
5063 Jan Peroutka 1976
23 15 / muži IMBARRANA 14:28:56 1119 Jiří Pořický 1971 39:5201:09:0002:12:3702:47:4203:46:5204:39:5005:41:2106:58:3307:45:2808:45:3409:39:4010:20:3411:21:5512:42:1413:51:53
2119 Štěpán Mach 1980 (11)(9)(29)(21)(21)(25)(19)(27)(24)(26)(26)(26)(14)(19)(24)
3119 Marek Novák 1972 29:0801:03:3735:0559:1052:5801:01:3101:17:1246:5501:00:0654:0640:5401:01:2101:20:1901:09:3937:03
4119 Roman Matyáš 1970 (9)(83)(10)(52)(49)(14)(71)(28)(49)(51)(15)(4)(72)(61)(30)
5119 Václav Zikán 1974
24 7 / mix Pivo a Myslivec 14:30:49 1030 Julia Šváchová Vintoniv 1991 49:0701:16:5902:04:0102:41:5403:37:0104:22:1705:33:2306:33:2107:21:4708:21:0509:06:3509:46:5911:32:1812:44:4913:47:54
2030 Jan Landa 1983 (65)(27)(11)(13)(13)(12)(15)(14)(15)(15)(14)(13)(21)(22)(22)
3030 Bohuslav Maléř 1977 27:5247:0237:5355:0745:1601:11:0659:5848:2659:1845:3040:2401:45:1901:12:3101:03:0542:55
4030 Tomáš Vaněk 1983 (7)(6)(27)(32)(10)(54)(8)(32)(48)(12)(12)(107)(37)(34)(58)
5030 David Ewens 1984
25 2 / firma ARO JBC 14:37:01 1067 David Semerák 1981 44:0601:16:2402:17:2402:57:3703:52:4804:46:2805:51:2106:58:5407:48:2308:44:3109:38:5910:20:1211:50:3713:01:1214:00:03
2067 Nina Matějková 1989 (37)(26)(38)(37)(32)(32)(29)(28)(27)(25)(24)(25)(29)(30)(30)
3067 Vendula Cholenská 1991 32:1801:01:0040:1355:1153:4001:04:5301:07:3349:2956:0854:2841:1301:30:2501:10:3558:5136:58
4067 Zuzana Boudová 1984 (30)(66)(43)(33)(51)(20)(33)(37)(26)(55)(17)(81)(29)(17)(28)
5067 Petra Šámalová 1990
26 8 / mix Stará Kovárna 14:38:06 1058 Petr Bartko 1972 46:3301:23:4102:15:5202:56:0403:50:1104:50:2705:56:3107:00:2007:59:3908:56:4709:47:1910:31:1011:42:0512:58:2913:59:30
2058 Kateřina Lamačová 1985 (44)(57)(33)(32)(29)(39)(34)(30)(36)(32)(31)(29)(27)(28)(29)
3058 Jan Hozda 1985 37:0852:1140:1254:0701:00:1601:06:0401:03:4959:1957:0850:3243:5101:10:5501:16:2401:01:0138:36
4058 Martin Fučík 1993 (73)(19)(42)(27)(83)(28)(22)(93)(35)(26)(23)(25)(55)(23)(35)
5058 Veronika Divilová 2000
27 16 / muži Dezorient Express 14:39:13 1060 Jiří Vozák 1991 01:01:5301:35:2902:36:2503:16:3604:12:5105:05:1506:17:5607:28:3808:12:3609:08:4710:03:5310:52:0611:54:0413:00:1513:59:06
2060 Daniel Baran 1990 (107)(102)(90)(79)(72)(65)(61)(57)(45)(42)(44)(40)(31)(29)(27)
3060 Štěpán Sojka 1991 33:3601:00:5640:1156:1552:2401:12:4101:10:4243:5856:1155:0648:1301:01:5801:06:1158:5140:07
4060 Jiří Sehoř 1990 (41)(64)(41)(39)(44)(65)(47)(15)(27)(61)(40)(6)(17)(18)(44)
5060 Jan Suchý 1991
28 3 / firma Generali Running Lions 14:40:08 1074 Alexander Ludwig 1983 40:4301:11:0202:09:0502:47:3403:46:5604:39:1305:44:0606:46:0307:38:1108:34:5809:27:0210:19:2011:54:3112:56:0813:58:07
2074 Martin Nouza 1982 (17)(13)(19)(20)(22)(24)(21)(18)(20)(19)(20)(23)(33)(27)(26)
3074 Ondřej Košťák 1981 30:1958:0338:2959:2252:1701:04:5301:01:5752:0856:4752:0452:1801:35:1101:01:3701:01:5942:01
4074 Tomasz Kukuła 1978 (13)(44)(31)(54)(41)(21)(14)(51)(31)(41)(63)(98)(10)(28)(55)
5074 Matěj Ševčík 1979
29 9 / mix Saláti 14:42:41 1051 Tomáš Špringl 1988 52:1601:24:1502:23:4803:00:0303:52:4704:51:3506:02:2007:13:3407:58:5108:51:2009:54:2510:44:1811:52:2812:54:5713:52:10
2051 Jirka Kratochvíl 1984 (85)(59)(56)(42)(31)(41)(41)(41)(34)(31)(35)(34)(30)(26)(25)
3051 Iva Šreková 1988 31:5959:3336:1552:4458:4801:10:4501:11:1445:1752:2901:03:0549:5301:08:1001:02:2957:1350:31
4051 Vítězslav Šrek 1987 (27)(54)(18)(18)(77)(53)(51)(21)(14)(92)(50)(17)(12)(14)(96)
5051 Petr Schoenfeld 1996
30 10 / mix ITS A STATE OF MIND! 14:42:43 1053 Bohumil Žižka 1992 40:1501:15:1702:10:2402:53:3203:56:1404:44:0805:46:5106:55:3107:46:0708:50:0409:41:4110:30:2411:35:2212:49:0013:59:11
2053 Tereza Jakúbková 1993 (13)(23)(24)(25)(38)(29)(24)(23)(25)(28)(27)(28)(23)(25)(28)
3053 Tereza Skořepová 1978 35:0255:0743:0801:02:4247:5401:02:4301:08:4050:3601:03:5751:3748:4301:04:5801:13:3801:10:1143:32
4053 Josef Chmelař 1998 (53)(32)(65)(77)(23)(15)(39)(41)(73)(35)(43)(12)(42)(65)(61)
5053 Sylva Neradová 2000
31 17 / muži Nevybíhej bez dozoru 14:44:27 1081 Luboš Fleiberk 1958 49:1201:22:2902:13:2402:55:5703:51:3904:47:5205:56:4406:58:0907:50:1008:46:3509:44:1910:35:5611:40:1613:06:5514:11:42
2081 Mirko Holec 1966 (67)(53)(30)(31)(30)(34)(35)(26)(28)(27)(30)(30)(26)(31)(31)
3081 Tomáš Fleiberk 1983 33:1750:5542:3355:4256:1301:08:5201:01:2552:0156:2557:4451:3701:04:2001:26:3901:04:4732:45
4081 Martin Holec 1992 (39)(13)(58)(37)(65)(42)(11)(50)(29)(73)(57)(10)(92)(41)(6)
5081 Marek Plášil 1988
32 18 / muži Koťátka 14:52:31 1021 Martin Patera 1990 43:0201:17:2902:12:1702:57:1603:47:4604:32:2905:36:1107:06:5108:02:3408:57:0009:43:5110:49:3911:55:5213:17:5014:14:01
2021 Filip Láznička 1990 (31)(29)(28)(36)(24)(18)(16)(35)(38)(33)(29)(39)(34)(39)(32)
3021 Ondra Kubíček 1990 34:2754:4844:5950:3044:4301:03:4201:30:4055:4354:2646:5101:05:4801:06:1301:21:5856:1138:30
4021 Tomáš Nosek 1991 (47)(28)(85)(11)(9)(16)(105)(74)(20)(16)(104)(14)(78)(12)(34)
5021 Rudolf Hecl 1972
33 11 / mix Strudl team 14:53:49 1024 Kuba Frinta 1978 42:4301:19:2502:14:5202:56:3903:54:4204:51:3805:57:2607:05:4407:56:0008:57:4309:54:5710:38:3711:54:2013:08:3714:15:58
2024 Alenka Mazzolini 1983 (30)(39)(32)(35)(35)(42)(36)(32)(29)(34)(36)(32)(32)(33)(37)
3024 Vasek Benes 1984 36:4255:2741:4758:0356:5601:05:4801:08:1850:1601:01:4357:1443:4001:15:4301:14:1701:07:2137:51
4024 Marketa Cepkova 1982 (71)(35)(54)(48)(69)(25)(37)(40)(60)(70)(22)(46)(46)(47)(32)
5024 Honza Cepek 1983
34 12 / mix Doběhnout a přežít 14:54:26 1117 František Kalina 1985 44:0701:19:2002:18:3403:02:2704:00:0404:49:5805:58:5607:07:2008:04:4009:01:2909:51:3810:36:3311:45:4813:11:1014:15:28
2117 Jakub Rakovič 1988 (38)(37)(46)(51)(46)(36)(37)(36)(39)(36)(32)(31)(28)(35)(36)
3117 Matěj Rašovský 1988 35:1359:1443:5357:3749:5401:08:5801:08:2457:2056:4950:0944:5501:09:1501:25:2201:04:1838:58
4117 Matyáš Janda 1999 (57)(49)(74)(45)(31)(43)(38)(82)(32)(25)(27)(22)(86)(39)(38)
5117 Marie Pecharová 1998
35 2 / ženy Desorientované sokolky 14:55:24 1055 Michaela Pušová 1985 41:0001:14:4902:10:5802:55:5103:56:3704:45:0105:52:3607:02:3207:58:1609:01:2909:52:4810:45:2512:02:5713:07:1414:15:11
2055 Jana Krtičková 1971 (21)(22)(26)(30)(39)(31)(31)(31)(31)(37)(33)(35)(38)(32)(35)
3055 Jiřina Pintová 1969 33:4956:0944:5301:00:4648:2401:07:3501:09:5655:4401:03:1351:1952:3701:17:3201:04:1701:07:5740:13
4055 Eva Krejcarová 1992 (42)(40)(83)(69)(25)(37)(45)(75)(68)(32)(66)(51)(15)(50)(46)
5055 Světlana Cunningham 1983
36 3 / ženy Huť Marie 15:00:35 1057 Karolína Dudová 1984 01:02:3101:33:3702:33:4603:12:4004:09:1205:01:3206:13:0907:24:1208:16:0309:11:2110:04:0110:55:5112:10:4813:17:4914:18:56
2057 Lucie Seidelová 1983 (108)(97)(82)(72)(61)(57)(54)(55)(53)(44)(45)(44)(44)(38)(38)
3057 Jana Sacherová 1990 31:0601:00:0938:5456:3252:2001:11:3701:11:0351:5155:1852:4051:5001:14:5701:07:0101:01:0741:39
4057 Jana Svatošová 1975 (18)(60)(33)(42)(42)(59)(48)(48)(22)(43)(59)(42)(20)(25)(54)
5057 Klára Masnicová 1981
37 13 / mix Lysáci a spol. 15:02:33 1038 Radek Beran 1977 42:3001:12:5402:13:2802:58:5704:01:3704:52:3705:51:1407:10:4007:59:0709:05:4710:02:1710:39:4712:05:3113:10:2814:14:20
2038 Lukáš Urban 1985 (28)(16)(31)(40)(51)(45)(28)(37)(35)(40)(42)(33)(41)(34)(33)
3038 Radomír Novotný 1981 30:2401:00:3445:2901:02:4051:0058:3701:19:2648:2701:06:4056:3037:3001:25:4401:04:5701:03:5248:13
4038 Magdalena Weinertová 1992 (14)(62)(89)(76)(34)(7)(80)(33)(87)(65)(2)(69)(16)(36)(90)
5038 Petr Čechal 1978
38 4 / firma UXFans 15:05:33 1049 Martyna Soroka 1994 40:2401:15:3402:07:4702:55:1703:55:0004:41:3806:00:2907:06:4007:58:2608:50:2809:54:0310:45:5612:01:5313:20:0714:14:38
2049 Robin Dvořák 1991 (16)(25)(17)(29)(36)(28)(39)(34)(32)(29)(34)(37)(37)(40)(34)
3049 Martina Čížková 1990 35:1052:1347:3059:4346:3801:18:5101:06:1151:4652:0201:03:3551:5301:15:5701:18:1454:3150:55
4049 Jakub Janata 1992 (55)(20)(103)(58)(17)(84)(27)(47)(12)(94)(60)(47)(61)(10)(99)
5049 Vít Zakouřil 1993
39 14 / mix Nevrsport 15:06:51 1026 David Sládeček 1978 49:2701:26:0302:23:2003:02:1903:59:2304:58:3406:08:1807:15:4108:01:5209:02:4409:56:1510:45:3112:04:2013:23:3514:21:22
2026 Jiří Mareš 1973 (69)(64)(55)(49)(44)(52)(48)(43)(37)(38)(37)(36)(40)(44)(39)
3026 Veronika Šoulová 1981 36:3657:1738:5957:0459:1101:09:4401:07:2346:1101:00:5253:3149:1601:18:4901:19:1557:4745:29
4026 Kateřina Janovská 1981 (69)(43)(35)(43)(78)(51)(32)(24)(55)(46)(47)(56)(68)(16)(71)
5026 Linda Čapková 1978
40 15 / mix Mighty Ducks 15:07:28 1082 Petr Figalla 1997 49:5601:23:1202:26:0702:58:2903:56:5204:53:0406:05:3007:17:2207:57:4809:01:1810:06:4210:56:3211:59:2413:29:5014:32:54
2082 Šimon Havíř 1998 (70)(55)(60)(39)(41)(47)(46)(45)(30)(35)(48)(45)(36)(48)(41)
3082 Lucie Čadová 1998 33:1601:02:5532:2258:2356:1201:12:2601:11:5240:2601:03:3001:05:2449:5001:02:5201:30:2601:03:0434:34
4082 Matouš Sudek 1998 (38)(77)(3)(50)(64)(61)(53)(3)(69)(101)(49)(7)(98)(33)(13)
5082 Michaela Kalačová 1997
41 16 / mix Pořádný špejle 15:08:26 1076 Michal Jahoda 1987 43:4801:19:2402:10:4502:56:2303:55:4904:44:1906:06:1207:06:1408:05:0409:05:1809:58:1910:54:4511:58:1813:14:0614:33:47
2076 Veronika Janderová 1985 (32)(38)(25)(33)(37)(30)(47)(33)(41)(39)(38)(43)(35)(36)(42)
3076 Květa Uzlová 1975 35:3651:2145:3859:2648:3001:21:5301:00:0258:5001:00:1453:0156:2601:03:3301:15:4801:19:4134:39
4076 Zuzana Mošničková 1981 (64)(16)(90)(56)(26)(94)(9)(92)(51)(44)(84)(8)(52)(95)(15)
5076 Minh Tuan Nguyen 1993
42 4 / ženy Bludné střely 15:14:07 1078 Jindra Horáková 1968 47:5401:25:0502:19:4603:02:3104:01:2805:01:4306:13:1007:21:1908:13:3209:14:0510:09:0610:57:2412:05:4013:25:1414:33:51
2078 Míša Kosová 1967 (51)(62)(48)(53)(49)(59)(55)(52)(48)(50)(51)(46)(42)(46)(43)
3078 Zdeňka Melicharová 1975 37:1154:4142:4558:5701:00:1501:11:2701:08:0952:1301:00:3355:0148:1801:08:1601:19:3401:08:3740:16
4078 Dagmar Kynčlová 1972 (75)(27)(62)(51)(82)(57)(35)(52)(53)(59)(41)(18)(69)(53)(47)
5078 Lída Hájková 1975
43 5 / firma cRajtourD 15:14:12 1087 Lucie Paloušová 1992 47:0601:19:3902:18:5803:02:2204:05:0404:52:3206:09:1007:20:1608:06:3409:13:3910:08:4311:00:0112:13:4913:21:4014:27:21
2087 Roman Rybáček 1992 (46)(43)(47)(50)(56)(44)(49)(48)(42)(48)(50)(50)(46)(41)(40)
3087 Jindřich Houžvička 1969 32:3359:1943:2401:02:4247:2801:16:3801:11:0646:1801:07:0555:0451:1801:13:4801:07:5101:05:4146:51
