Hopicup
2019-09-07 Jažlovice
| file | file type | size | last modified |
|---|---|---|---|
| Hopicup | N/A | 2019-09-07 13:59:12 | |
| Hopicup po kategoriích | N/A | 2019-09-07 13:59:12 |
result list 55km
start ~ 10:05:00
| rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Muži 55km | [ 87 ] | Lukáš Kindl | CZE | Cycology BikeCulture | 01:55:18.3 | ||
| 2 | 2 / Muži 55km | [ 63 ] | Radek Petržílka | CZE | Praha | 01:56:37.0 | 01:18.6 | |
| 3 | 3 / Muži 55km | [ 5 ] | Petr Hruška | CZE | BMC SKIBIKECENTRUM.CZ | 01:57:26.0 | 02:07.6 | |
| 4 | 4 / Muži 55km | [ 77 ] | Lukáš Tykva | CZE | Rekord | 02:03:35.2 | 08:16.8 | |
| 5 | 5 / Muži 55km | [ 45 ] | Dominik Koudelka | CZE | Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem | 02:07:24.4 | 12:06.0 | |
| 6 | 6 / Muži 55km | [ 18 ] | Jakub Gajdošík | CZE | Hoffman a Źižák s.r.o. | 02:08:17.4 | 12:59.0 | |
| 7 | 7 / Muži 55km | [ 96 ] | Pavel Šodek | CZE | Prachatice | 02:08:26.3 | 13:08.0 | |
| 8 | 8 / Muži 55km | [ 24 ] | Pavel Homolka | CZE | TO EUROPE PEKSPORT | 02:09:21.1 | 14:02.7 | |
| 9 | 9 / Muži 55km | [ 69 ] | Karel Smolík | CZE | Bosani | 02:15:26.3 | 20:07.9 | |
| 10 | 10 / Muži 55km | [ 86 ] | Lukáš Kerpl | CZE | CK Vinohradské Šlapky | 02:15:26.9 | 20:08.5 | |
| 11 | 11 / Muži 55km | [ 83 ] | Ondřej Zima | CZE | TJ Okrouhlo | 02:17:22.5 | 22:04.2 | |
| 12 | 12 / Muži 55km | [ 250 ] | Radek Vodvářka | CZE | Mukařov - Srbín | 02:18:47.8 | 23:29.5 | |
| 13 | 13 / Muži 55km | [ 62 ] | Vojtěch Pazdera | CZE | HOPI HOLDING | 02:21:02.2 | 25:43.9 | |
| 14 | 14 / Muži 55km | [ 26 ] | Zdenek Ira | CZE | Mibcon | 02:23:02.0 | 27:43.6 | |
| 15 | 15 / Muži 55km | [ 57 ] | Petr Mládenka | CZE | HOPI | 02:25:44.0 | 30:25.7 | |
| 16 | 1 / Ženy 55km | [ 8 ] | Běla Steinbachová | CZE | Bikepark .cz | 02:25:45.1 | 30:26.8 | |
| 17 | 16 / Muži 55km | [ 6 ] | Roman Mašín | CZE | KCSláviaPraha | 02:30:18.3 | 34:59.9 | |
| 18 | 17 / Muži 55km | [ 35 ] | Vít Karpač | CZE | Veleň | 02:30:23.9 | 35:05.5 | |
| 19 | 18 / Muži 55km | [ 33 ] | Michal Karpač | CZE | HOPI | 02:34:18.9 | 39:00.5 | |
| 20 | 19 / Muži 55km | [ 58 ] | Tomáš Neruda | CZE | HOPI HOLDING | 02:34:20.1 | 39:01.7 | |
| 21 | 20 / Muži 55km | [ 22 ] | Filip Hejzlar | CZE | Říčany u Prahy - Radošovice | 02:35:19.5 | 40:01.2 | |
| 22 | 21 / Muži 55km | [ 93 ] | Tomáš Raizer | CZE | ŠKODA AUTO | 02:35:22.6 | 40:04.2 | |
| 23 | 22 / Muži 55km | [ 47 ] | Josef Kratochvíl | CZE | Afganec | 02:38:21.8 | 43:03.4 | |
| 24 | 23 / Muži 55km | [ 61 ] | Martin Paruzek | CZE | W.A.G. payment solutions, a.s. | 02:38:44.3 | 43:26.0 | |
| 25 | 24 / Muži 55km | [ 75 ] | Radek Šmejkal | CZE | Rekord | 02:39:29.1 | 44:10.8 | |
| 26 | 2 / Ženy 55km | [ 43 ] | Klára Kolouchová | CZE | Praha | 02:39:56.3 | 44:38.0 | |
| 27 | 25 / Muži 55km | [ 41 ] | Martin Kolouch | CZE | HOPI HOLDING | 02:39:57.1 | 44:38.7 | |
| 28 | 26 / Muži 55km | [ 79 ] | Ladislav Udlínek | CZE | Eurowag | 02:40:37.7 | 45:19.4 | |
| 29 | 27 / Muži 55km | [ 65 ] | Tomáš Plevka | CZE | Strančice | 02:42:59.4 | 47:41.1 | |
| 30 | 28 / Muži 55km | [ 14 ] | Jan Andorfer | CZE | W.A.G. payment solutions, a.s. | 02:43:38.1 | 48:19.8 | |
| 31 | 29 / Muži 55km | [ 37 ] | David Kmoch | CZE | Strančice | 02:44:08.3 | 48:49.9 | |
| 32 | 30 / Muži 55km | [ 66 ] | Pavel Prostředník | CZE | SCANIA | 02:44:30.6 | 49:12.3 | |
| 33 | 3 / Ženy 55km | [ 9 ] | Johana Žižáková | CZE | Hoffman a Źižák s.r.o. | 02:44:31.3 | 49:12.9 | |
| 34 | 31 / Muži 55km | [ 97 ] | Jan Štěpánek | CZE | Hoffman a Źižák s.r.o. | 02:44:31.4 | 49:13.0 | |
| 35 | 32 / Muži 55km | [ 84 ] | Michal Žižák | CZE | Brandýs Nad Labem | 02:44:31.8 | 49:13.4 | |
| 36 | 4 / Ženy 55km | [ 48 ] | Gabriela Krejčí | CZE | Eurowag | 02:45:46.2 | 50:27.8 | |
| 37 | 5 / Ženy 55km | [ 78 ] | Markéta Tykvová | CZE | Rekord | 02:46:55.9 | 51:37.5 | |
| 38 | 33 / Muži 55km | [ 71 ] | Vladimír Staník | CZE | Eurowag | 02:47:13.2 | 51:54.9 | |
| 39 | 34 / Muži 55km | [ 92 ] | Pavel Pravec jr. | CZE | HOPI | 02:47:52.6 | 52:34.3 | |
| 40 | 35 / Muži 55km | [ 91 ] | Pavel Pravec | CZE | HOPI | 02:47:53.4 | 52:35.1 | |
| 41 | 6 / Ženy 55km | [ 10 ] | Nikola Adamcová | CZE | Eurowag | 02:49:29.1 | 54:10.7 | |
| 41 | 6 / Ženy 55km | [ 70 ] | Kateřina Spratková | CZE | Eurowag | 02:49:29.1 | 54:10.7 | |
| 43 | 36 / Muži 55km | [ 88 ] | Jan Kovařík | CZE | Lidice | 02:49:35.2 | 54:16.9 | |
| 44 | 37 / Muži 55km | [ 27 ] | Vladimír Jäger | CZE | ARFIN | 02:50:23.6 | 55:05.2 | |
| 45 | 38 / Muži 55km | [ 54 ] | Jaroslav Macas | CZE | TJ Okrouhlo | 02:52:08.0 | 56:49.7 | |
| 46 | 39 / Muži 55km | [ 53 ] | Antonín Macas | CZE | TJ Okrouhlo | 02:52:17.1 | 56:58.8 | |
| 47 | 40 / Muži 55km | [ 67 ] | Václav Rychlík | CZE | 02:52:31.9 | 57:13.6 | ||
| 48 | 8 / Ženy 55km | [ 60 ] | Jitka Nováková | CZE | Slaný | 02:52:37.7 | 57:19.3 | |
| 49 | 41 / Muži 55km | [ 7 ] | Petr Novák | CZE | Slaný | 02:52:38.1 | 57:19.7 | |
| 50 | 42 / Muži 55km | [ 29 ] | Frantisek Javurek | CZE | Všestary 166 | 02:52:39.6 | 57:21.2 | |
| 51 | 43 / Muži 55km | [ 51 ] | Jaromír Kůs | CZE | MOVISTAR Tehov | 02:54:08.8 | 58:50.5 | |
| 52 | 9 / Ženy 55km | [ 80 ] | Jaroslava Vnuková | CZE | BSK racing | 02:56:44.9 | 01:01:26.6 | |
| 53 | 44 / Muži 55km | [ 44 ] | Petr Konečný | CZE | AFK Radlík | 02:57:19.1 | 01:02:00.8 | |
| 54 | 45 / Muži 55km | [ 19 ] | Petr Galčík | CZE | Eurowag | 02:59:46.3 | 01:04:27.9 | |
| 55 | 46 / Muži 55km | [ 17 ] | Zdeněk Fišer | CZE | Eurowag | 03:00:41.4 | 01:05:23.0 | |
| 56 | 47 / Muži 55km | [ 39 ] | Adam Adámek | CZE | Tj Okrouhlo | 03:01:20.6 | 01:06:02.3 | |
| 57 | 10 / Ženy 55km | [ 16 ] | Ivana Bohatá | CZE | Taekwon-Do Sparring Mnichovice | 03:03:00.6 | 01:07:42.2 | |
| 58 | 48 / Muži 55km | [ 98 ] | Martin Vohánka | CZE | EUROWAG | 03:03:17.3 | 01:07:59.0 | |
| 59 | 49 / Muži 55km | [ 50 ] | Pavel Kudrna | CZE | Hopman Team Žatec | 03:03:57.9 | 01:08:39.6 | |
| 60 | 50 / Muži 55km | [ 15 ] | Karel Beneš | CZE | Scania finance | 03:04:39.2 | 01:09:20.8 | |
| 61 | 51 / Muži 55km | [ 11 ] | Jan Adámek | CZE | TJ OKROUHLO | 03:06:35.0 | 01:11:16.6 | |
| 62 | 52 / Muži 55km | [ 28 ] | Jan Javůrek | CZE | všestary | 03:06:35.7 | 01:11:17.4 | |
| 63 | 11 / Ženy 55km | [ 55 ] | Ilona Malá | CZE | Eurowag | 03:06:36.1 | 01:11:17.8 | |
| 64 | 53 / Muži 55km | [ 40 ] | kamil kolofík | CZE | Taekwon-Do Lions | 03:06:36.4 | 01:11:18.1 | |
| 65 | 54 / Muži 55km | [ 42 ] | Daniel Kolouch | CZE | Praha | 03:08:29.9 | 01:13:11.6 | |
| 66 | 55 / Muži 55km | [ 85 ] | Jan Ječmínek | CZE | Praha | 03:10:30.6 | 01:15:12.3 | |
| 67 | 56 / Muži 55km | [ 94 ] | Martin Sabó | SVK | Eurowag | 03:13:42.3 | 01:18:23.9 | |
| 68 | 57 / Muži 55km | [ 38 ] | Šimon Kofránek | CZE | 03:18:29.3 | 01:23:11.0 | ||
| 69 | 58 / Muži 55km | [ 56 ] | Pavel Malý | CZE | W.A.G. payment solutions | 03:26:17.8 | 01:30:59.4 | |
| 69 | 58 / Muži 55km | [ 76 ] | Jaroslav Šturma | CZE | Kostelec nad Černými Lesy | 03:26:17.8 | 01:30:59.4 | |
| 71 | 12 / Ženy 55km | [ 52 ] | Vendula Loušová | CZE | Taekwon-Do Sparring Mnichovice | 03:28:24.0 | 01:33:05.6 | |
| 72 | 60 / Muži 55km | [ 64 ] | Jiří Pivoňka | CZE | SDH Výžerky | 03:44:03.2 | 01:48:44.9 | |
| 73 | 13 / Ženy 55km | [ 89 ] | Veronika Pichová | CZE | EUROWAG | 03:54:09.8 | 01:58:51.4 | |
| 74 | 61 / Muži 55km | [ 99 ] | Michal Wimmer | CZE | EUROWAG | 03:54:11.0 | 01:58:52.7 | |
| DNF | / Muži 55km | [ 34 ] | Jakub Karpač | CZE | HOPI |
55km 55km total:75
total:75