Excalibur Race Mladé buky sobota
2018-06-02 Mladé buky, Trutnov
dětský závod D1 | total: 16, men : 9, women: 7, D1: 16, D2: 0, D3: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
dětský závod D2 | total: 16, men : 9, women: 7, Muži: 9, Ženy: 7 | [html] | [pdf] | [xls] | |
dětský závod D3 | total: 14, men : 9, women: 5, Muži: 9, Ženy: 5 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Sky jednotlivci | total: 96, men : 66, women: 30, M: 30, M40: 19, Z: 19, Z40: 8, muži: 17, ženy: 3 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Sky dvojice | total: 59 ( tymu), men : 31, women: 28, muži: 31, ženy: 28, mix: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Sky týmy | total: 20 ( tymu), men : 17, women: 3, muži: 17, ženy: 3, mix: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Sky týmy | total: 0, men : 0, women: 0, muži: 0, ženy: 0, mix: 0 | [html] | [pdf] | [xls] |
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
Excalibur Race Mladé buky sobota | N/A | 2018-06-02 14:33:50 | |
Excalibur Race Mladé buky sobota po kategoriích | N/A | 2018-06-02 14:33:50 |
result list check check#1 - FINISH dětský závod D1
start ~ 09:08:45
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{1} | 1 / D1 | [ 307 ] | Tomáš Melichar | 2011 | CZE | Cyklokramo Suchdol nad Odrou | ||
{2} | 2 / D1 | [ 309 ] | Dominik Souček | 2011 | CZE | TJ Sokol Červený Kostelec | ||
{3} | 3 / D1 | [ 305 ] | Tadeáš Kramule | 2012 | CZE | Milovice | ||
{4} | 4 / D1 | [ 179 ] | christiaan dekker | 2011 | CZE | Markoušovice | ||
{5} | 5 / D1 | [ 303 ] | adéla glosová | 2011 | CZE | rudník | ||
{6} | 6 / D1 | [ 329 ] | Nikola kalinová | 2011 | CZE | úlice | ||
{7} | 7 / D1 | [ 304 ] | Michaela Kráčmarová | 2012 | CZE | Kupkolo MTB Trilogy | ||
{8} | 8 / D1 | [ 301 ] | Jáchym Čábelka | 2011 | CZE | Kolín | ||
{9} | 9 / D1 | [ 339 ] | Emílie Šedová | 2011 | CZE | Odhodlaný prcek :-) | ||
{10} | 10 / D1 | [ 338 ] | Jan šrámek | 2012 | CZE | Vrchlabí | ||
{11} | 11 / D1 | [ 308 ] | Jakub Roušal | 2012 | CZE | Horní Lánov | ||
{12} | 12 / D1 | [ 173 ] | Kryštof Suchánek | 2011 | CZE | Mladé Buky | ||
{13} | 13 / D1 | [ 331 ] | Žofie Pomezná | 2013 | CZE | Jaroměř | ||
{14} | 14 / D1 | [ 337 ] | Eliška mervartová | 2013 | CZE | Bědovice | ||
{15} | 15 / D1 | [ 328 ] | Natalie gramelova | 2013 | CZE | Nehvizdy | ||
{16} | 16 / D1 | [ 302 ] | Jonáš Čábelka | 2013 | CZE | Kolín |
result list check check#1 - FINISH dětský závod D2
start ~ 09:20:06
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{1} | 1 / Muži | [ 312 ] | Jakub Císař | 2009 | CZE | Hořice | ||
{2} | 1 / Ženy | [ 300 ] | Natalia dekker | 2009 | CZE | Markoušovice | ||
{3} | 2 / Ženy | [ 313 ] | Daniela Dvořáková | 2009 | CZE | TJ Sokol Jaroměř | ||
{4} | 3 / Ženy | [ 330 ] | Nela Glosová | 2009 | CZE | TJ Dvůr Králové nad Labem | ||
{5} | 4 / Ženy | [ 316 ] | Anna Kráčmarová | 2009 | CZE | BKL Machov | ||
{6} | 2 / Muži | [ 317 ] | Matyáš Kramule | 2009 | CZE | Milovice | ||
{7} | 3 / Muži | [ 174 ] | Kristián Suchánek | 2009 | CZE | Mladé Buky | ||
{8} | 4 / Muži | [ 335 ] | Martin Ryšavý | 2010 | CZE | Pro Music Prolog bike | ||
{9} | 5 / Muži | [ 334 ] | šimon dvořáček | 2010 | CZE | Dřevčice | ||
{10} | 6 / Muži | [ 178 ] | Šimon Janeš | 2010 | CZE | BMX Pardubice | ||
{11} | 5 / Ženy | [ 336 ] | Tatiana tobolková | 2010 | CZE | Horní Branná | ||
{12} | 6 / Ženy | [ 318 ] | Tereza Prokopová | 2010 | CZE | Atletika Jaroměř | ||
{13} | 7 / Muži | [ 326 ] | Tomáš Vala | 2009 | CZE | Praha 4 | ||
{14} | 8 / Muži | [ 315 ] | Jakub Kasper Jr. | 2010 | CZE | Kasperovci | ||
{15} | 9 / Muži | [ 314 ] | Jiří Honců | 2010 | CZE | Roztoky u Jilemnice | ||
{16} | 7 / Ženy | [ 311 ] | Nela Bobáková | 2009 | CZE | Nový Bor |
result list check check#1 - FINISH dětský závod D3
start ~ 09:31:47
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{1} | 1 / Muži | [ 322 ] | Matěj Kučera | 2006 | CZE | AVENGERS Kunčina Ves | ||
{2} | 2 / Muži | [ 333 ] | Václav Ackermann | 2006 | CZE | Hornobranská elita | ||
{3} | 1 / Ženy | [ 324 ] | Rita Sondová | 2005 | CZE | SVVAT | ||
{4} | 2 / Ženy | [ 332 ] | Anna Tázlerová | 2007 | CZE | Atletika Jaroměř | ||
{5} | 3 / Ženy | [ 327 ] | Lada mrazova | 2008 | CZE | Mlade Buky | ||
{6} | 3 / Muži | [ 176 ] | Filip Rejzek | 2005 | CZE | Česká Skalice | ||
{7} | 4 / Muži | [ 325 ] | Nikolas Tylš | 2008 | CZE | Trutnov | ||
{8} | 4 / Ženy | [ 177 ] | Karina Košťálová | 2006 | CZE | Jaroměř | ||
{9} | 5 / Ženy | [ 180 ] | Adéla novotná | 2006 | CZE | Jaroměř | ||
{10} | 5 / Muži | [ 323 ] | David Oupic | 2008 | CZE | Trutnov | ||
{11} | 6 / Muži | [ 319 ] | Samuel Joshua Bulis | 2006 | CZE | Hrochův Týnec | ||
{12} | 7 / Muži | [ 320 ] | Matěj Dřevecký | 2008 | CZE | Pardubice | ||
{13} | 8 / Muži | [ 175 ] | Martin Čížek | 2008 | CZE | Kasperovci | ||
{14} | 9 / Muži | [ 321 ] | filip glos | 2008 | CZE | rudník |
result list check check#1 - FINISH Sky jednotlivci
start ~ 11:00:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{1} | 1 / muži | [ 147 ] | Lukáš Novák | 1991 | CZE | OCRA CZ TEAM | ||
{2} | 2 / muži | [ 11 ] | Milan Linka | 1993 | CZE | Extreme Obstacle Runners | ||
{3} | 3 / muži | [ 25 ] | Lukáš Hanyk | 1991 | CZE | Kostelec nad Orlicí | ||
{4} | 1 / M | [ 35 ] | Patrik Stupka | 1996 | CZE | AC Česká Lípa | ||
{5} | 4 / muži | [ 38 ] | Štěpán Karel | 1990 | CZE | Šťáhlavy | ||
{6} | 1 / M40 | [ 1 ] | David kellner | 1975 | CZE | Gladiator Race United | ||
{7} | 2 / M | [ 37 ] | Petr Králík | 1985 | CZE | Praha | ||
{8} | 2 / M40 | [ 40 ] | Jan Řezníček | 1973 | CZE | Junák | ||
{9} | 3 / M40 | [ 19 ] | Petr Beneš | 1977 | CZE | Kvíčala Team | ||
{10} | 3 / M | [ 23 ] | Daniel Kedršt | 1981 | CZE | SRTG Kolín | ||
{11} | 4 / M | [ 17 ] | David Snopko | 1982 | CZE | SHYBUJ.CZ | ||
{12} | 5 / muži | [ 148 ] | Filip Drinka | 1991 | CZE | OCRA CZ Team | ||
{13} | 5 / M | [ 33 ] | Michal Hanáček | 1988 | CZE | Pilulka athletic team | ||
{14} | 4 / M40 | [ 75 ] | Josef Lacina | 1978 | CZE | OCR Runners Beroun | ||
{15} | 6 / M | [ 20 ] | Jan Valášek | 1985 | CZE | Náchod | ||
{16} | 7 / M | [ 59 ] | Jakub Větrovský | 1984 | CZE | OCRA CZ team | ||
{17} | 5 / M40 | [ 69 ] | Vladimír Souček | 1973 | CZE | TJ Sokol Červený Kostelec | ||
{18} | 6 / muži | [ 142 ] | Michal David | 1977 | CZE | Kasperovci | ||
{19} | 8 / M | [ 68 ] | Ladislav Bevelágua | 1982 | CZE | OCRA-CZ Team | ||
{20} | 9 / M | [ 18 ] | Peter Gramel | 1984 | CZE | SRTG Čelákovice | ||
{21} | 6 / M40 | [ 41 ] | Tomáš Gygal | 1975 | CZE | GTteam | ||
{22} | 10 / M | [ 36 ] | Josef Jaroš | 1982 | CZE | Sport Club Vrchlabí | ||
{23} | 1 / ženy | [ 146 ] | Barbora Stejskalová | 1989 | CZE | OCRA CZ TEAM | ||
{24} | 11 / M | [ 53 ] | Ondřej Moupic | 1988 | CZE | Rudník | ||
{25} | 7 / muži | [ 143 ] | Petr Tietz | 1984 | CZE | Kasperovci | ||
{26} | 8 / muži | [ 145 ] | Radek Šeda | 1977 | CZE | OCRA CZ TEAM | ||
{27} | 12 / M | [ 4 ] | Jan Beer | 1986 | CZE | Pardubice | ||
{28} | 7 / M40 | [ 30 ] | Petr Štěpán | 1973 | CZE | KOB Děčín | ||
{29} | 1 / Z | [ 27 ] | Andrea Šťastná | 1988 | CZE | Smiřice | ||
{30} | 13 / M | [ 63 ] | Pavel Kunštár | 1988 | CZE | Svoboda nad Úpou | ||
{31} | 2 / ženy | [ 62 ] | Petra Sotonová | 1994 | CZE | Extreme Obstacle Runners | ||
{32} | 14 / M | [ 60 ] | Dominik Fleischer | 1993 | CZE | Hronov | ||
{33} | 8 / M40 | [ 3 ] | Robert Koníř | 1974 | CZE | Border guards | ||
{34} | 15 / M | [ 64 ] | Tomáš Křikava | 1985 | CZE | Spartan Gym Praha | ||
{35} | 16 / M | [ 54 ] | Jaroslav Šimůnek | 1992 | CZE | Rudník | ||
{36} | 9 / muži | [ 137 ] | Petr Murčo | 1964 | CZE | Kasperovci | ||
{37} | 2 / Z | [ 47 ] | Ladislava Zábranská | 1983 | CZE | Streetfit | ||
{38} | 9 / M40 | [ 28 ] | Jan Babala | 1972 | CZE | Sokolov | ||
{39} | 17 / M | [ 67 ] | Radek Lábus | 1981 | CZE | Česká Skalice | ||
{40} | 18 / M | [ 156 ] | Jakub Hoza | 1997 | CZE | úpice | ||
{41} | 10 / M40 | [ 158 ] | Petr Švadlák | 1972 | CZE | Svídnický Extrem Team | ||
{42} | 19 / M | [ 65 ] | Petr Novák | 1994 | CZE | Spartan Gym Praha | ||
{43} | 10 / muži | [ 85 ] | Petr Štembera | 1982 | CZE | Pohodáři | ||
{44} | 20 / M | [ 39 ] | Jan Štěpán | 1996 | CZE | Muddyhob | ||
{45} | 3 / Z | [ 29 ] | Saša Vaňková | 1985 | CZE | KOB Děčín | ||
{46} | 11 / M40 | [ 2 ] | michal šrámek | 1977 | CZE | Vrchlabí | ||
{47} | 12 / M40 | [ 70 ] | Pavel Kytýr | 1974 | CZE | Teplice | ||
{48} | 11 / muži | [ 141 ] | Martin Čížek | 1979 | CZE | Kasperovci | ||
{49} | 21 / M | [ 66 ] | Aleš Jirásek | 1996 | CZE | Náchod | ||
{50} | 12 / muži | [ 144 ] | Petr Králík | 1990 | CZE | Kasperovci | ||
{51} | 22 / M | [ 21 ] | Pavel Hainiš | 1982 | CZE | Trutnov | ||
{52} | 4 / Z | [ 44 ] | Kristýna Seimlová | 1995 | CZE | Praha | ||
{53} | 13 / M40 | [ 24 ] | Pavel Macola | 1978 | CZE | SRTG - Pardubice | ||
{54} | 23 / M | [ 22 ] | Matěj Rajnoha | 1996 | CZE | Predators Gym | ||
{55} | 14 / M40 | [ 56 ] | Jan Půža | 1972 | CZE | SRTG Kolín | ||
{56} | 15 / M40 | [ 153 ] | Miroslav Vondráček | 1965 | CZE | Olešnice | ||
{57} | 1 / Z40 | [ 61 ] | Vlasta Škopová | 1977 | CZE | Hronov | ||
{58} | 16 / M40 | [ 43 ] | Miroslav Borovský | 1958 | CZE | Trutnov | ||
{59} | 24 / M | [ 16 ] | Robin Sanko | 1990 | CZE | Shybuj.cz | ||
{60} | 2 / Z40 | [ 26 ] | Marie Šubrová | 1974 | CZE | Fit4fun | ||
{61} | 3 / ženy | [ 84 ] | Věra Štemberová | 1983 | CZE | Pohodáři | ||
{62} | 5 / Z | [ 12 ] | Radka Jindrová | 1985 | CZE | Mladé Buky | ||
{63} | 13 / muži | [ 139 ] | Jiří Kult | 1985 | CZE | Kasperovci | ||
{64} | 17 / M40 | [ 55 ] | Patrik Dušek | 1972 | CZE | 3D Fitness RT | ||
{65} | 14 / muži | [ 86 ] | Jiří Větrovský | 1979 | CZE | Pohodáři | ||
{66} | 3 / Z40 | [ 13 ] | Kateřina Korytova | 1978 | CZE | Okres Náchod | ||
{67} | 15 / muži | [ 83 ] | Jaroslav Mánek | 1981 | CZE | Pohodáři | ||
{68} | 6 / Z | [ 50 ] | Michala Tichá | 1993 | CZE | Praha | ||
{69} | 25 / M | [ 42 ] | David Hnida | 1995 | CZE | Červené Pečky | ||
{70} | 7 / Z | [ 154 ] | Zuzana kalašová | 1985 | CZE | Vinne sklepy Lechovice | ||
{71} | 16 / muži | [ 138 ] | Jakub hudec | 1997 | CZE | Kasperovci | ||
{72} | 8 / Z | [ 45 ] | Zaneta Antosova | 1985 | CZE | Toro gym | ||
{73} | 9 / Z | [ 155 ] | Markéta Hozová | 1996 | CZE | Úpice | ||
{74} | 4 / Z40 | [ 15 ] | Monika Andělová | 1970 | CZE | RUN magazine team | ||
{75} | 10 / Z | [ 166 ] | Kristýna Vancová | 1994 | CZE | Svoboda nad Úpou | ||
{76} | 11 / Z | [ 157 ] | Hana Mílová | 1996 | CZE | Náchod | ||
{77} | 12 / Z | [ 51 ] | Karolína Vorlíčková | 1996 | CZE | Radhošť | ||
{78} | 17 / muži | [ 140 ] | Jan Krejdl | 1981 | CZE | Kasperovci | ||
{79} | 13 / Z | [ 32 ] | Bára Matějková | 1994 | CZE | Kasperovci | ||
{80} | 14 / Z | [ 151 ] | Iva Lepšová | 1997 | CZE | Nové Město nad Metují | ||
{81} | 15 / Z | [ 46 ] | Marcela Jará | 1989 | CZE | Opatovice nad Labem | ||
{82} | 5 / Z40 | [ 74 ] | Alena Bouchnerová | 1974 | CZE | Pohodáři | ||
{83} | 26 / M | [ 31 ] | Milan Zikeš | 1990 | CZE | Kasperovci | ||
{84} | 6 / Z40 | [ 9 ] | Andrea Pernstecherová | 1975 | CZE | SRTG Teplice | ||
{85} | 16 / Z | [ 49 ] | kristýna glosová | 1989 | CZE | vrchlabí | ||
{86} | 27 / M | [ 48 ] | petr glos | 1981 | CZE | rudník | ||
{87} | 28 / M | [ 52 ] | Jakub Pavlik | 1989 | CZE | Karlinska rezidence Hany Pavlik | ||
{88} | 17 / Z | [ 57 ] | Angelika Marie Sedláčková | 1998 | CZE | Orel Rtyně | ||
{89} | 18 / Z | [ 10 ] | monika kubíčková | 1994 | CZE | albrechtice | ||
{90} | 29 / M | [ 72 ] | Tomáš Krikl | 1979 | CZE | Pohodáři | ||
{91} | 30 / M | [ 165 ] | Ondřej Hanák | 1986 | CZE | Trutnov | ||
{92} | 18 / M40 | [ 162 ] | Robert Pavel | 1967 | CZE | Písková Lhota | ||
{93} | 19 / Z | [ 159 ] | Veronika mračková | 1989 | CZE | Klášterec nad Ohří | ||
{94} | 7 / Z40 | [ 73 ] | Eva Fajstavrová | 1971 | CZE | Pohodáři | ||
{95} | 19 / M40 | [ 34 ] | Bohumil Stuchlík | 1966 | CZE | Štětkovice | ||
{96} | 8 / Z40 | [ 8 ] | Iva Lepšová | 1974 | CZE | Nové Město nad Metují |
result list check check#1 - FINISH Sky dvojice
start ~ 11:00:00
rank | rank/cat. | team | check | members | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 1 / muži | Kasperovci | 102 | Petr Müller ml. | 2002 | ||
101 | Petr Müller | 1981 | |||||
(2) | 1 / mix | Zajdovi | 164 | Jan Zajíček | 1978 | ||
163 | Kateřina Zajíčková | 1982 | |||||
(3) | 1 / mix | Wolf Team | 110 | Petra Vlčková | 1991 | ||
109 | Michal Vlček | 1985 | |||||
(4) | 1 / ženy | Zastávka u Brna | 95 | Hana Petruchova | 1975 | ||
96 | Kateřina Petruchová | 1996 | |||||
(5) | 3 / mix | xxx | 97 | Gabriela Hladíková | 1996 | ||
98 | Tomáš Kudera | 1990 | |||||
(6) | 2 / ženy | Oseček | 161 | Lucie Pohanková | 1997 | ||
160 | Tereza Nováková | 1992 | |||||
(7) | 4 / mix | Mšené-lázně | 88 | Barbora Došková | 1992 | ||
87 | Vojtěch Rajnoha | 1993 | |||||
(8) | 3 / ženy | ČESKÁ METUJE | 117 | KRISTÝNA ŠTURMOVÁ | 1982 | ||
118 | JANA PETROVÁ | 1984 | |||||
(9) | 5 / mix | Asics FrontRunner CZE | 93 | Ondřej Šimon | 1992 | ||
94 | Michaela Huňáková | 1999 | |||||
(10) | 5 / mix | Mladé Buky | 79 | Lucie zelenková | 1975 | ||
80 | Miroslav zelenka | 1978 | |||||
(11) | 5 / mix | AVENGERS Kunčina Ves | 114 | Eva Havelková | 1989 | ||
113 | Miloslav Kučera | 1974 | |||||
(12) | 5 / mix | Kasperovci | 126 | Stanislav Mohwald | 1996 | ||
125 | Lena Munzarová | 1972 | |||||
(13) | 5 / mix | Kasperovec | 105 | Ruda Ždárský | 1974 | ||
106 | Marta Citová | 1972 | |||||
(14) | 5 / mix | Roztoky u Jilemnice | 119 | Hana Honců | 1977 | ||
120 | Josef Bobák | 1973 | |||||
(15) | 5 / mix | AVENGERS Kunčina Ves | 77 | Entler Miloslav | 1980 | ||
78 | Hana Vojtová | 1999 | |||||
(16) | 2 / muži | Silný Klády Six Balls | 150 | Pavel Molnár | 1990 | ||
149 | Jan Rathouský | 1991 | |||||
(17) | 12 / mix | Modré Krvinky | 91 | Lubomír Kříž | 1984 | ||
92 | Alexandra Zemanová | 1981 | |||||
(18) | 12 / mix | SK Gladiator Gym z.s. | 124 | Stanislav Morávek | 1990 | ||
123 | Šárka Šulcová | 1997 | |||||
(19) | 1 / | Predátor | 116 | Jana Ráčková | 1994 | ||
(20) | 14 / mix | Péťovi dortíci | 129 | Anna Kučerová | 1999 | ||
130 | Michal Mádlík | 2000 | |||||
(21) | 14 / mix | AVENGERS Kunčina Ves | 136 | Jana Juračková | 1988 | ||
135 | Petr Kučera | 1975 | |||||
(22) | 3 / muži | Kasperovci | 103 | Daniel Geisler | 1975 | ||
104 | Jakub Kasper | 1979 | |||||
(23) | 16 / mix | Horni branna | 6 | Lada Holmanova | 1988 | ||
5 | Zdenek Frk | 1988 | |||||
(24) | 16 / mix | Pohodáři | 131 | Lucie Šrámková | 1990 | ||
132 | Tomáš Borov | 1984 | |||||
(25) | 16 / mix | Beroun | 127 | František Malínský | 1983 | ||
128 | Andrea Malínská | 1973 | |||||
(26) | 4 / muži | Kasperovci | 107 | Martin Hubáček | 1991 | ||
108 | Tomáš Huňat | 1989 | |||||
(27) | 19 / mix | Kasperovci | 133 | Martina Adamů | 1987 | ||
134 | Ondřej Marvan | 1990 | |||||
(28) | 5 / muži | Nový Bor | 122 | Martin Bobák | 2002 | ||
121 | Stanislav Šídlo | 1969 | |||||
(29) | 20 / mix | Hornobranská elita | 81 | Václav Ackermann | 1973 | ||
82 | Andrea Neffe | 1975 | |||||
(30) | 20 / mix | Kasperovci | 89 | Petr Špetla | 1968 | ||
90 | Petra Tomanová | 1973 |
result list check check#1 - FINISH Sky týmy
start ~ 11:00:00
rank | rank/cat. | team | check | members | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | / muži | OCRA CZ TEAM | 147 | Lukáš Novák | 1991 | ||
DNF | / muži | Extreme Obstacle Runners | 11 | Milan Linka | 1993 | ||
DNF | / muži | Kasperovci | 142 | Michal David | 1977 | ||
DNF | / muži | Kasperovci | 137 | Petr Murčo | 1964 | ||
DNF | / muži | Pohodáři | 85 | Petr Štembera | 1982 |
result list check check#1 - FINISH Sky týmy
start ~ 11:00:00