2022-08-28 Teplice nad Metují
LASPORTIVA CROSS
|
total:
321, men : 224, MB: 70, MA: 69, women: 97, ZA: 41, ZC: 16, MC: 43, juniorky: 6, ZB: 28, MD: 14, junior: 16, MF: 4, ME: 8, ZD: 6 |
Ano |
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
BUFO BABY CROSS (pro přihlášky)
|
total:
2, women: 1, ST. MINIŽÁKYNĚ: 1, men : 1, PŘÍPRAVKA KLUCI: 1 |
Ano |
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
přípravka holky
|
total:
20, women: 20, přípravka holky: 20 |
Ano |
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
přípravka kluci
|
total:
19, men : 19, kluci: 19 |
Ano |
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
Nejmladší minižákyně
|
total:
14, women: 14, holky: 14 |
Ano |
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
Nejmladší minižáci
|
total:
16, men : 16, kluci: 16 |
Ano |
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
Ml. minižákyně
|
total:
15, women: 15, holky: 15 |
Ano |
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
Ml. minižáci
|
total:
13, men : 13, kluci: 13 |
Ano |
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
St. minižákyně
|
total:
17, women: 17, holky: 17 |
Ano |
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
St. minižáci
|
total:
20, men : 20, kluci: 20 |
Ano |
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
Starší žáci
|
total:
10, women: 2, holky: 2, men : 8, kluci: 8 |
Ano |
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
Mladší žáci
|
total:
15, men : 15, kluci: 15 |
Ano |
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
Mladší žákyně
|
total:
16, women: 16, holky: 16 |
Ano |
[html]
|
[pdf]
|
[xls]
|
start ~ 09:30:00
, 2006 and older
,
registered:
321 participants
(
224 of men,
97 of women)
10 km, hlavní závod dospělých.
hidden columns: category
cisloVydano
#
siac
start
name
UCI #
uci_points
state
year
team (city)
bodySerialu
e-mail
phone
Passport
zaplaceno
obdrzeno
poznamkaSystem
poznamkaAdmin
poznamkaCislo
your note to the registration
voucher #
cas_prihlaseni
datumSplatnosti
datum_platby
id_sub_pr
id_sub_obj
cstav
stav
gender
id_zavodnik
start package (race)
id_prihlaska
city, town
first name
surname
zpusobPlatby
team (sponsor)
price
t-shirt size
socks
zIdOperace
vs
tag
id
|
MB | 338 | Aliger Lukáš | CZE | 1986 | TJ Sokol Mnátnice | 0 | |
MA | 12 | Balcar Jan | CZE | 1990 | Ps Náchod-kamenec | 0 | Náchod |
MA | 13 | Barabáš Jiří | CZE | 1988 | Koalmed | 0 | Kladno |
ZA | 14 | Baškovská Kateřina | CZE | 1994 | Holky z Vršovky | 1240 | Vršovka |
ZC | 15 | Baškovská Romana | CZE | 1974 | Holky Z Vršovky | 1100 | Nové Město Nad Metují |
MB | 16 | Baxa Jakub | CZE | 1987 | Staré Buky | 0 | Staré Buky |
MA | 17 | Beneš Jiří | CZE | 1988 | STETSON Rychnov nad Kněžnou | 0 | Rychnov Nad Kněžnou |
MB | 18 | Beran Jan | CZE | 1983 | SKI Police nad Metují | 70 | Police Nad Metují |
MC | 335 | Beran Jiří | CZE | 1977 | SKI Police nad Metují | 0 | Police Nad Metují |
ZA | 20 | Beranová Ani | CZE | 1991 | SKI Police nad Metují | 1050 | Machov |
ZA | 19 | Beranová Magdalena | CZE | 1997 | Praha | 20 | Praha |
MC | 311 | Berka Luděk | CZE | 1972 | ATLETIKA RTYNĚ | 1190 | Rtyně V Podkrkonoší |
MB | 22 | Berka Martin | CZE | 1987 | Lawi Stars | 0 | Kuncina |
MA | 21 | Berka Matěj | CZE | 1998 | HK Ostaš | 0 | Bukovice |
juniorky | 23 | Bezušková Leontýna | CZE | 2005 | SKI Police nad Metují | 70 | Adršpach |
MC | 24 | Blažek Martin | CZE | 1971 | ACS RÝCHORY | 60 | Svoboda Nad Upou |
MA | 25 | Boháč Ladislav | CZE | 1992 | Velké Poříčí | 0 | Velké Poříčí |
ZB | 27 | Brychová Eva | CZE | 1984 | Dobřany | 1070 | Dobřany |
ZB | 28 | Bryksí Bára | CZE | 1979 | BKL Machov | 0 | Machov |
ZB | 29 | Bubeníčková Simona | CZE | 1978 | Bubuteam | 91 | Velké Poříčí |
MB | 30 | Buka Tomáš | CZE | 1980 | EPO | 0 | Trutnov |
MB | 31 | Buri Vojta | CZE | 1978 | HAVEN | 10 | Jablonec |
MD | 32 | Buřil František | CZE | 1966 | Vidochov | 1080 | Vidochov |
MB | 33 | Bydžovský Marek | CZE | 1986 | Police Nad Metují | 0 | Police Nad Metují |
MC | 34 | Cibulka Jiří | CZE | 1975 | Horoklub Česká Třebová | 40 | Česká Třebová |
MB | 35 | Cihlo Jan | CZE | 1980 | Pernštejn tým Pardubice | 0 | Pardubice |
ZA | 36 | Crhonková Markéta | CZE | 2001 | Atletika Alojzov | 10 | Mostkovice |
ZC | 37 | Čadová Jitka | CZE | 1977 | Redpoint-eleven Team | 1060 | Police Nad Metují |
MA | 303 | Čavoš Viktor | CZE | 1993 | Kochánky | 0 | |
MD | 38 | Čipera Radek | CZE | 1964 | SKI Radvanice | 140 | Radvanice |
junior | 39 | Čížek Vojtěch | CZE | 2005 | Nemám | 90 | Nové Město Nad Metují |
MD | 40 | Dědek Milan | CZE | 1966 | 250 ČESKÝ RÁJ | 60 | Turnov |
MA | 4 | Dohnanský Tomáš | CZE | 1994 | Run4fun | 1260 | Velichovky |
MF | 9 | Dostál Václav | CZE | 1942 | Černožice | 520 | Černožice |
ZC | 41 | Dostálová Hana | CZE | 1970 | Černožice | 280 | Černožice |
MB | 42 | Drbohlav Vojtech | CZE | 1979 | SK Janské Lázně | 0 | Prague 10, Petrovice |
MA | 43 | Drnec Jan | CZE | 1988 | pražský povaleč | 0 | Praha |
MB | 44 | Ducháč Pavel | CZE | 1979 | | 80 | Rtyně V Podkrkonoší |
MC | 45 | Dvořák Martin | CZE | 1972 | HO TJ Sokol Stěžery | 0 | Stěžery |
ZB | 314 | Dvořáková Helena | CZE | 1985 | Písek | 0 | Písek |
MD | 46 | Elich Jiří | CZE | 1964 | Loko Trutnov | 0 | Náchod |
ZA | 47 | Ernekerová Jana | CZE | 1992 | Praha | 0 | Praha |
MC | 48 | Farský Jan | CZE | 1976 | MIZUNO TEAM | 0 | Úpice |
ZA | 49 | Fišerová Daniela | CZE | 1988 | Kladno | 1020 | Kladno |
ME | 50 | Flegl Vlastimil | CZE | 1953 | Brtev | 90 | Brftev |
ZD | 51 | Friebelová Eva | CZE | 1962 | TJ Maratonstav Úpice | 150 | Havlovice 162 |
MC | 52 | Friede Jan | CZE | 1977 | TEROVA BEZDĚKOV NAD METUJÍ | 1040 | Hronov |
ZA | 53 | Frýdlová Šárka | CZE | 1990 | Hradec Králové | 0 | Hradec Králové |
MA | 306 | Frydrych Aleš | CZE | 1988 | Powpow | 0 | |
MC | 54 | Gajdoš Dušan | CZE | 1973 | Červený Kostelec | 100 | Červený Kostelec |
ZA | 55 | Gloser Jana | CZE | 1990 | Police Nad Metují | 230 | Police Nad Metují |
MA | 315 | Gotthard Martin | CZE | 1994 | Horolezci Jeseník | 0 | |
MA | 287 | Groh Radar | CZE | 1989 | Hudy Sport | 1070 | Vrchlabí |
MA | 322 | Groh Radar | CZE | 1989 | Hudy Sport | 1070 | Vrchlabí |
MF | 321 | Groh Stanislav | CZE | 1946 | AC Vrchlabí | 90 | Vrchlabí |
ZA | 320 | Grohová Karolina | CZE | 1990 | Hudy Sport | 0 | Hořejší Vrchlabí |
MA | 56 | Habr Martin | CZE | 1996 | Tj Sokol Olešnice | 1070 | Červený Kostelec |
MD | 57 | Habr Petr | CZE | 1965 | ŽERNOV PRO RADOST | 400 | Červený Kostelec |
MC | 58 | Hájek Miloš | CZE | 1973 | Ansambl | 0 | Lbc |
MC | 59 | Hanáček Roman | CZE | 1977 | Dukla Vinohrady, HSK, Fuck IT | 0 | Hradec Králové |
ZB | 60 | Hančová Denisa | CZE | 1978 | HSK Horní Rokytnice | 1010 | Rokytnice Nad Jizerou |
MA | 62 | Hanousek Jakub | CZE | 1991 | SABZO | 0 | Police Nad Metují |
MA | 61 | Hanousek Vít | CZE | 1989 | Satori - scholé | 0 | Náchod |
MB | 65 | Hanuš Radek | CZE | 1978 | SkiAlpShop/Krkonoše | 0 | Prostřední Lánov |
MA | 64 | Hanuš Tomáš | CZE | 1989 | Miluju laňku | 120 | Trutnov |
ZB | 313 | Havalcová Žaneta | CZE | 1983 | MP Praha | 0 | - |
MA | 66 | Havel Michal | CZE | 1990 | Praha | 0 | Praha |
ZB | 67 | Havlíčková Ivana | CZE | 1981 | SKI Police nad Metují | 20 | Police Nad Metují |
ZC | 68 | Havlová Marie | CZE | 1976 | Skilauf Team | 1090 | Trutnov |
MB | 69 | Havrda Miroslav | CZE | 1984 | HO Jiskra Jablonec nad Nisou | 0 | Jablonec Nad Nisou |
MA | 70 | Hejna Ondřej | CZE | 2002 | TJ MARATONSTAV ÚPICE | 11 | Červený Kostelec |
juniorky | 71 | Holadová Anna | CZE | 2008 | Triatlon Team Trutnov | 110 | Trutnov |
MB | 72 | Horáček Ondřej | CZE | 1982 | HO SPOĎÁK | 0 | Liberec |
ZB | 73 | Horáková Ivica | SVK | 1987 | Bratislava | 0 | Bratislava |
MB | 309 | Hornych Miroslav | CZE | 1980 | Ski Police | 0 | Police Nad Metují |
ZB | 74 | Hornychová Marie | CZE | 1980 | SKI Police nad Metují | 0 | Police Nad Metují |
MB | 76 | Hrouda Jan | CZE | 1986 | Praha | 0 | Praha |
junior | 75 | Hrouda Martin | CZE | 2005 | Sportovní akademie Špindlerův Mlýn | 60 | Špindlerův Mlýn |
MC | 77 | Hrubý Pavel | CZE | 1977 | Horní Maršov | 0 | Horní Maršov |
ZA | 78 | Hrušková Barbora | CZE | 1997 | Chabry | 60 | Praha |
ZB | 79 | Hynková Renata | CZE | 1985 | Rozběháme Náchod | 230 | Náchod |
MB | 80 | Chlup Roman | CZE | 1985 | Hmk Blansko | 30 | Boskovice |
ZA | 81 | Izakovičová Miška | SVK | 1989 | Climbing Team Slovakia | 0 | Bratislava |
ZB | 82 | Jakubů Klára | CZE | 1981 | Spicerun tým | 90 | Odolenovice |
MB | 290 | Janda Martin | CZE | 1980 | KOB Dobruška | 130 | Dobruška |
MA | 83 | Jandera Jakub | CZE | 1988 | Pardubice - Zelené Předměstí | 0 | Pardubice - Zelené Předměstí |
juniorky | 10 | Janovská Klára | CZE | 2004 | Běžecký klub Náchod | 600 | Kramolna 263 |
MA | 85 | Janovský Michal | CZE | 1988 | Lepší život pro Emmičku z.s. | 120 | Náchod |
MB | 84 | Janovský Roman | CZE | 1983 | Lepší život pro Emmičku z.s | 0 | Kramolna |
ME | 86 | Javůrek Jiří | CZE | 1948 | TJ Maratonstav Úpice | 220 | Svoboda Nad Úpou |
MA | 1 | Jelen Pavel | CZE | 1991 | Běžecký Klub Náchod | 1521 | Vysokov |
MB | 339 | Ježek Ondřej | CZE | 1985 | Dycky šnek | 0 | |
MC | 87 | Ježek Radek | CZE | 1973 | Klub kubb Vršovka | 50 | Černčice |
ZA | 88 | Jílková Lucie | CZE | 1997 | Praha | 0 | Praha |
ZD | 89 | Jirásková Eva | CZE | 1964 | TJ Maratonstav Úpice | 1040 | Lanškroun |
MB | 90 | Jirka Jan | CZE | 1983 | Už tam budem? | 0 | Police Nad Metují |
ZA | 91 | Jírů Hana | CZE | 1994 | Žamberk | 0 | Žamberk |
MA | 92 | John Pavel | CZE | 1988 | Pardubice - Zelené Předměstí | 0 | Pardubice - Zelené Předměstí |
MA | 94 | Jókala Filip | CZE | 1999 | Police Nad Metují | 120 | Police Nad Metují |
ZD | 95 | Jonášová Zdeňka | CZE | 1964 | Hradecký spinning klub | 541 | Hradec Králové |
MA | 96 | Joska Vojtěch | CZE | 1999 | H.O.U.K. | 0 | Náchod |
ZB | 97 | Juračková Jana | CZE | 1986 | Liberec | 1040 | Liberec |
MA | 317 | Jurník Jakub | CZE | 1991 | Lezem 9ky only | 0 | Jeseník |
MB | 98 | Juzek Robert | CZE | 1987 | Praha | 0 | Praha |
ZC | 99 | Kábrtová Jitka | CZE | 1971 | Maratonstav Úpice | 1020 | Studnice |
ZB | 100 | Kalabova Dita | CZE | 1985 | Crazy spiders | 50 | Jablonné Nad Orlicí |
MA | 101 | Kanta Martin | CZE | 1997 | Bompéro | 1010 | Pardubice |
MB | 102 | Kaplan Lukáš | CZE | 1984 | HO Lysá nad Labem | 0 | Tábor |
MD | 103 | Kašpárek Martin | CZE | 1967 | TJ Velichovky | 330 | Velichovky |
MC | 104 | Klimt David | CZE | 1973 | TOPESTO | 0 | Hradec Králové |
MC | 105 | Klusák Petr | CZE | 1977 | Praha | 0 | Praha |
MC | 106 | Kocanda Ivo | CZE | 1970 | IKstav | 50 | Červený Kostelec |
ZA | 107 | Kolářová Karolína | CZE | 1991 | Praha | 0 | Praha |
MA | 109 | Kolečkář David | CZE | 1994 | Vlachén ZéZé-5 | 0 | Praha |
ZB | 110 | Kolouchová Barbora | CZE | 1980 | VŠAK | 0 | Přišimasy (skřivany) |
MD | 111 | Korba Jan | CZE | 1964 | Praha | 0 | Praha |
junior | 112 | Kostruh Honza | CZE | 2004 | Vsk Uni Brno | 50 | Brno |
MA | 113 | Kotyza Tomáš | CZE | 1992 | Žamberk | 0 | Žamberk |
MA | 114 | Koza Oldřich | CZE | 1988 | Sherpa Climb | 0 | Praha 8 |
ZB | 8 | Kozáková Denisa | CZE | 1979 | BK Náchod | 1401 | Hradec Králové |
MA | 325 | Kozlík Lukáš | CZE | 1989 | T.J. Sokol na Mělníce | 1140 | Mělník |
MC | 115 | Krabec Jan | CZE | 1973 | Rock Point Trailrunning Camp | 80 | Stříbro |
ME | 116 | Krajč Zdeněk | CZE | 1954 | Trutnov | 251 | Trutnov |
ZC | 117 | Krčová Martina | CZE | 1972 | KVS Šumperk | 30 | Šumperk |
MA | 118 | Krejčí Filip | CZE | 1994 | EPO | 30 | Praha |
MB | 119 | Krejčí Pavel | CZE | 1983 | Sunny Gang Plzeň | 0 | Plzeň |
ZA | 120 | Krella Monika | CZE | 1992 | HO Vrchlabí | 0 | Vrchlabí |
MB | 121 | Kristen Vojtěch | CZE | 1984 | ZTPK | 0 | Praha |
ZA | 122 | Kroulíková Daniela | CZE | 1995 | Ústí Nad Orlicí | 0 | Ústí Nad Orlicí |
ZB | 123 | Křemenová Soňa | CZE | 1980 | chaloupka Adršpach | 30 | Dobřichovice |
MB | 124 | Křístek Petr | CZE | 1987 | HO VŠB TU Ostrava | 0 | Kaňovice |
MB | 125 | Kříž Vojtěch | CZE | 1983 | Start Nachod | 0 | Náchod 1 |
ZB | 305 | Kubcová Karolína | CZE | 1983 | Sporttraudy | 0 | Náchod |
ZB | 6 | Kubiasová Kateřina | CZE | 1978 | tyčka a kulička | 1440 | Vlčkovice |
MB | 324 | Kubica Pawel | POL | 1985 | Gory lasy | 0 | Siechnice |
MB | 126 | Kubík Ondřej | CZE | 1981 | TJ Maratonstav Úpice | 1050 | Batňovice |
MA | 127 | Kučera Tomáš | CZE | 1994 | SK Studenec | 0 | Studenec |
MB | 330 | Kudela Ondřej | CZE | 1980 | Baterca | 0 | Trutnov |
junior | 128 | Kuhn František | CZE | 2006 | TJ Maratonstav Úpice | 220 | Úpice |
junior | 129 | Kuchařík Radim | CZE | 2004 | Praha 9, Horní Počernice | 0 | Praha 9, Horní Počernice |
MC | 130 | Kulda Jan | CZE | 1973 | TJ Sokol Olešnice | 50 | Červený Kostelec |
MB | 131 | Kužel Martin | CZE | 1986 | Ho Excentric Trutnov | 20 | Trutnov |
MB | 132 | Kužela Michal | CZE | 1982 | Proti Větru | 0 | Přerov |
MC | 133 | Květoň Vladimír | CZE | 1968 | KVS Šumperk | 0 | Šumperk |
ZB | 134 | Lacina Jenková Jana | CZE | 1986 | TJ Krčma | 0 | Bukovice |
MC | 135 | Lamich Bořivoj | CZE | 1974 | Run for life Zábědov | 0 | NovÝ BydŽov |
junior | 136 | Lamich Štěpán | CZE | 2012 | Run for life Zábědov | 10 | Nový Bydžov |
junior | 137 | Laštovka Max | CZE | 2006 | Sportovní klub Nový Bor | 0 | Blatce |
ZB | 138 | Lédlová Petra | CZE | 1983 | Chvaleč | 0 | Chvaleč |
MC | 139 | Lešenar Lubomír | CZE | 1976 | Bilbao Šumperk | 0 | Šumperk |
MA | 140 | Litoš Vít | CZE | 1991 | Chýnov | 0 | Chýnov |
MB | 141 | Litzka David | CZE | 1980 | kpt. Hook | 0 | Kobeřice |
MA | 142 | Lněnička Jan | CZE | 1994 | Dvůr Králové nad Labem | 0 | Dvůr Králové Nad Labem |
juniorky | 143 | Lotová Magdalena | CZE | 2005 | Sportovní klub Nový Bor | 130 | Svor |
MB | 144 | Mach Jan | CZE | 1984 | HO Teplice nad Metují | 0 | Vlčice |
MB | 145 | Mach Jan | CZE | 1984 | HO Teplice nad Metují | 0 | Vlčice |
MB | 144 | Mach Jan | CZE | 1984 | HO Teplice nad Metují | 0 | Vlčice |
MB | 145 | Mach Jan | CZE | 1984 | HO Teplice nad Metují | 0 | Vlčice |
ME | 146 | Mach Jan | CZE | 1956 | TJ Slavoj Teplice nad Metují | 70 | Teplice Nad Metují |
MC | 147 | Malý Pavel | CZE | 1975 | Vojenská policie | 0 | Teplice Nad Metují |
MB | 148 | Mandik Karel | CZE | 1978 | Totaloutdoor | 0 | Prague |
ZB | 149 | Mandulova Katerina | CZE | 1979 | Horal Ruzyne | 60 | Praha 6 |
ZD | 150 | Mansfeldová Blanka | CZE | 1966 | Horní Ředice | 260 | Horní Ředice |
ZC | 151 | Marethová Alena | CZE | 1972 | Česká Skalice | 360 | Česká Skalice |
ZA | 152 | Margetová Svetlana | CZE | 1990 | Slavia Pojišťovňa | 0 | Praha |
ZB | 153 | Marková Kristýna | CZE | 1984 | ČBK HO Požitkáři | 1030 | Rudná |
ZA | 154 | Marková Lucie | CZE | 1988 | Dlouhoňovice | 0 | Dlouhoňovice |
MA | 155 | Martínek Tomas | CZE | 1991 | Klub Jedi | 0 | Červený Kostelec |
MA | 156 | Mařík Ondřej | CZE | 1989 | Kompilátor | 0 | Praha |
ZC | 157 | Matthissen Hana | CZE | 1972 | Mlada Boleslav | 0 | Mlada Boleslav |
ZC | 158 | Mázlová Jitka | CZE | 1970 | TJ Spartak Vrchlabí | 20 | Jilemnice |
MC | 159 | Melišík Jan | CZE | 1974 | Skilauf team | 0 | Pavlišov |
MB | 160 | Melsa Zdeněk | CZE | 1982 | Ski lauf team | 110 | Chvalkovice |
MF | 11 | Metelka Josef | CZE | 1944 | SKI Police | 600 | Velká Jesenice 125 |
MA | 161 | Metelka Ondřej | CZE | 2001 | OK99 Hradec Králové | 1090 | Hradec Králové |
ZC | 7 | Metelková Táňa | CZE | 1972 | Běžecký klub Náchod | 1600 | Náchod |
MB | 316 | Migel David | CZE | 1981 | Horolezci Jeseník | 0 | |
MA | 326 | Mikan Petr | CZE | 1997 | Lkp | 0 | |
MB | 162 | Mikula Erik | CZE | 1987 | Lomnice Nad Popelkou | 0 | Lomnice Nad Popelkou |
junior | 163 | Mikyska Jakub | CZE | 2004 | Crazy Spiders | 20 | Jablonné Nad Orlicí |
MA | 164 | Milata Vojtěch | CZE | 2001 | TJ Souhra Hostinné | 0 | Trutnov |
ZA | 165 | Moravcová Lenka | CZE | 1988 | Dobruška | 0 | Dobruška |
MD | 166 | Nádhera Petr | CZE | 1967 | hradec králové | 0 | Hradec Králové |
MA | 167 | Navrátil Šimon | CZE | 1997 | Kapří tréninková skupina | 1110 | Praha 4 |
ZA | 5 | Nejmanová Klára | CZE | 1988 | Běžecký klub Náchod | 1581 | Náchod |
MC | 168 | Nemec Matej | CZE | 1976 | HO Přírodní vědy | 0 | Praha 4 |
MB | 169 | Němec Matěj | CZE | 1987 | Silvagro | 30 | Červený Kostelec |
MB | 170 | Netík Ondřej | CZE | 1984 | HO Adršpach | 40 | Adršpach |
MD | 312 | Nosek Jaroslav | CZE | 1963 | LK Prachov | 30 | Třebotov |
MB | 171 | Nosek Tomáš | CZE | 1980 | Skalní záchranná služba | 0 | Police Nad Metují |
MB | 174 | Novak Jan | CZE | 1985 | Cez | 0 | Zdarky |
MB | 176 | Novák Lukáš | CZE | 1987 | HO Kailas | 0 | Rybí |
MB | 175 | Novák Martin | CZE | 1982 | Horolezci Písek | 0 | Písek |
MA | 172 | Novák Matěj | CZE | 2000 | Běžecký klub Náchod | 1080 | Česká Skalice |
MA | 173 | Novák Vojtěch | CZE | 2002 | Běžecký klub Náchod | 190 | Česká Skalice |
ZC | 177 | Nováková Radomíra | CZE | 1971 | Raketové kecky | 0 | Hradec Králové |
ZA | 178 | Novotná Dora | CZE | 1997 | Fanklub Haňky Slepíkové | 0 | Žamberk |
MB | 179 | Novotný Václav | CZE | 1982 | HO Skol/Mílařka Liberec | 0 | Liberec |
MA | 180 | Ondrášek Lukáš | CZE | 1993 | Julísek and Lukísek | 20 | Rýmařov |
MD | 181 | Osoba Martin | CZE | 1965 | TJ Lokomotiva Meziměstí | 1020 | Meziměstí |
ZA | 182 | Pacltová Simona | CZE | 1990 | Radvanice | 0 | Radvanice |
MC | 183 | Pácha Jan | CZE | 1976 | Ústí Nad Labem | 0 | Ústí Nad Labem |
MB | 184 | Pachman Aleš | CZE | 1987 | Řečany Nad Labem | 0 | Řečany Nad Labem |
ZB | 185 | Palečková Barbora | CZE | 1985 | Náchod | 1010 | Náchod |
MB | 186 | Pancl Ondrej | CZE | 1980 | Horce | 0 | Roudnice Nad Labem |
ZB | 187 | Panclová Radana | CZE | 1979 | HORCE | 0 | Roudnice Nad Labem |
MA | 310 | Papež Martin | CZE | 1988 | HO Pioneer | 0 | Praha |
MC | 188 | Patrný Radek | CZE | 1972 | Toto není turistika | 0 | Bolehošť |
ME | 189 | Pechek František | CZE | 1953 | TJ Maratonstav Úpice | 480 | U Kasáren 258, Trutnov |
MC | 190 | Penc Ondřej | CZE | 1977 | Too Old Too Cold | 1120 | Meziměstí |
MB | 191 | Pereira Brito Rossio Pedro David | PRT | 1984 | Voda CZ Service | 50 | Náchod |
junior | 192 | Pešina Jakub | CZE | 2004 | SKP Kornspitz Jablonec | 171 | Jablonec Nad Nisou |
junior | 193 | Pešina Jan | CZE | 2006 | TJ Dukla Liberec | 80 | Police Nad Metují |
junior | 194 | Petr Jiří | CZE | 2006 | Sportovní klub Nový Bor | 0 | Svor |
MB | 195 | Petráček Luboš | CZE | 1980 | Pernštejnholomajzna | 0 | Pardubice |
ZC | 197 | Petrova Geri | BGR | 1976 | Bulharsko | 60 | Trutnov |
juniorky | 196 | Petrová Kateřina | CZE | 2004 | Sportovní klub Nový Bor | 90 | Svor |
juniorky | 198 | Petrová Vendula | CZE | 2005 | Velká Bystřice | 60 | Velká Bystřice |
MB | 3 | Petrů Pepek | CZE | 1986 | BK Náchod / Hasiči Náchod | 1300 | Náchod |
MA | 199 | Pikali Dan | CZE | 1989 | Pardubice | 0 | Pardubice |
ZA | 200 | Pištora Matouš | CZE | 1994 | Kokoťátka | 0 | Praha |
MB | 201 | Pohanka Michal | CZE | 1981 | Wikov | 0 | Vysoka Srbska |
MC | 202 | Pohl Jan | CZE | 1976 | SKI Police nad Metují | 90 | Police Nad Metují |
ZA | 203 | Pohnerová Petra | CZE | 1988 | Brno | 0 | Brno |
MC | 204 | Poláček Jan | CZE | 1968 | Nachod | 0 | Náchod |
MC | 205 | Polej Jiří | CZE | 1971 | Hronov | 141 | Hronov |
MC | 206 | Pondělíček Petr | CZE | 1975 | JBL Standa Tým | 0 | Jablonné Nad Orlicí |
MA | 207 | Pošepný Michal | CZE | 1998 | Dolní Radechová | 0 | Dolní Radechová |
MA | 208 | Pozděna Jiří | CZE | 1990 | Kramona | 0 | Kramona |
ZA | 209 | Procházková Klára | CZE | 1994 | Liberec | 40 | Liberec |
MA | 337 | Przechowski Kryštof | CZE | 1992 | Hradec Králové | 0 | Hradec Králové |
junior | 210 | Raim Ladislav | CZE | 2006 | Nový Hradec | 200 | Hradec Králové |
MA | 211 | Rak Kuba | CZE | 1993 | Trutnov | 0 | Trutnov |
MC | 212 | Randa Drahomír | CZE | 1974 | Sokol Stěžery | 1080 | Stěžery |
ZA | 213 | Reichlová Klára | CZE | 1993 | TJ Česká Ráj | 0 | Turnov |
ZA | 214 | Rejlová Táňa | CZE | 1991 | Adršpach | 0 | Adršpach |
MB | 215 | Renský Michal | CZE | 1979 | Běžecký klub Náchod | 120 | Náchod |
ZC | 216 | Riegerová Lucie | CZE | 1977 | SKI Police nad Metují | 40 | Police Nad Metují |
junior | 217 | Rozínek Matyáš | CZE | 2004 | Rtyně V Podkrkonoší | 70 | Rtyně V Podkrkonoší |
ZA | 218 | Rozínková Kateřina | CZE | 1996 | Žabkoni na výletě | 0 | Dobré |
MC | 219 | Rubeš Petr | CZE | 1972 | Horolezci Písek | 10 | Jickovice |
MA | 220 | Rubeš Vojta | CZE | 2001 | Borečnice | 0 | Borečnice |
MB | 221 | Rudolecký Jakub | CZE | 1987 | Žamberk | 0 | Žamberk |
MB | 307 | Rudolf Roman | CZE | 1982 | DKH Broumov | 0 | Bělý, Machov |
MA | 222 | Semerád Honza | CZE | 1994 | SK SKIVELO Olomouc | 0 | Praha |
ZB | 223 | Schwaningerová Petra | CZE | 1982 | RockMachine-Cyklomax | 250 | Hradec Králové |
MB | 224 | Simon Martin | CZE | 1980 | Tj Sokol Jaroměř | 1050 | Jaroměř |
MA | 225 | Skácel Jan | CZE | 1990 | Memoriál podlahy Jakuba Semeráka | 0 | Šumperk |
MA | 226 | Skalka Jakub | CZE | 1991 | Texaco | 1020 | Praha |
junior | 227 | Souček Ondřej | CZE | 2006 | TJ Maratonstav Úpice | 500 | Batňovice |
MC | 228 | Staněk Pavel | CZE | 1970 | N. Město N. Met. - Spy | 60 | N. Město N. Met. - Spy |
MA | 229 | Straka Josef | CZE | 1990 | Kroměříž | 0 | Kroměříž |
MB | 230 | Svoboda Jakub | CZE | 1984 | Vrchlabí 3 | 0 | Vrchlabí 3 |
ZB | 333 | Šedivková Veronika | CZE | 1986 | Praha | 10 | |
MB | 231 | Šedivý Lukáš | CZE | 1986 | Sherpa climb | 0 | Praha 8 |
ZD | 232 | Šefcova Eva | CZE | 1964 | Rtyně v Podkrkonoší | 460 | Rtyně V Podkrkonoší |
MB | 233 | Šembera Pavel | CZE | 1980 | Praha | 0 | Praha |
ZA | 234 | Šepsová Martina | CZE | 1988 | HK Ostaš | 0 | Jívka |
ME | 235 | ŠimŮnek JaromÍr | CZE | 1955 | SKP KORNSPITZ JABLONEC | 301 | Jablonec Nad Nis |
ME | 236 | ŠlÉgr JiŘÍ | CZE | 1954 | LOKO TRUTNOV | 110 | MalÉ Svatonovice |
MC | 237 | Šmíd Ivo | CZE | 1977 | Crazy - fast and light | 0 | Praha |
MC | 238 | Šnýdr Radek | CZE | 1970 | Hradek nad Nisou | 0 | Hrádek Nad Nisou |
ME | 239 | Šolc Vítězslav | CZE | 1957 | BKL Machov | 540 | Machov |
MC | 240 | Špernoga Petr | CZE | 1975 | Spice Run | 110 | Jenišovice |
ZA | 241 | Špringrová Ivona | CZE | 1992 | Run4fun | 1260 | Rtyně V Podkrkonoší |
MA | 242 | Štefka Marek | CZE | 1992 | Vrbno Pod Pradědem | 0 | Vrbno Pod Pradědem |
MA | 243 | Štěpán Václav | CZE | 1990 | Bražecký mládenci | 0 | Náchod |
ZA | 244 | Štěpánová Zdeňka | CZE | 1992 | Praha 3 | 1070 | Praha 3 |
