Montacké vlny
2022-05-14 Náchod
| Montacké vlnky I 1500 m |
total:
17 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
| Montacké vlnky II 700 m Nejmladší žáci/žákyně |
total:
17 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
| Montacké vlnky II 700 m Školáci žáci/žákyně |
total:
12 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
| Montacké vlnky II 700 m Přípravka žáci/žákyně |
total:
19 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
| Montacké vlnky III. Nejmladší děti |
total:
17 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
| hlavní závod Montacké vlny 9 km |
total:
82 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
| Kondiční vlny a Junioři 4,5 km |
total:
23 |
[html] | [pdf] | [xls] |
| file | file type | size | last modified |
|---|---|---|---|
| startlist Montacké vlny | N/A | 2024-08-23 16:13:10 | |
| Montacké vlny 2022 P R O P O Z I C E | doc | 1532416B | 15.03.2022 08:47:57 |
start list Montacké vlnky I 1500 m
start ~ 09:14:52 , 2007 - 2010 , registered: 17 participants ( 12 of men, 5 of women)
| category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mladší žákyně | 102 | Balcarová Radka | CZE | 2009 | ZŠ Náchod - Plhov | 0 | Náchod |
| Mladší žáci | 153 | Blažek Miroslav | CZE | 2009 | Sokol Jaroměř | 0 | Jaroměř 1 |
| Mladší žákyně | 103 | Dvořáková Daniela | CZE | 2009 | Atletika Jaroměř | 0 | Jaromer 1 |
| Mladší žákyně | 104 | Elichová Noemi | CZE | 2009 | Běžecký klub Náchod | 0 | Náchod |
| Mladší žáci | 239 | Faltus Martin | CZE | 2009 | SK Nové Město nad Metují | 0 | Nové Město Nad Metují |
| Starší žáci | 146 | Jirman David | CZE | 2008 | SK Nové Město nad Metují | 0 | Nové Město Nad Metují 1 |
| Mladší žáci | 105 | Kraml Matyáš | CZE | 2010 | Hvězda Pardubice | 0 | Náchod |
| Starší žáci | 106 | Kubec Filip | CZE | 2008 | SK Nové Město nad Metují | 0 | Nové Město Nad Metují |
| Mladší žáci | 225 | Kuťák Filip | CZE | 2010 | TJ Maratonstav Úpice | 0 | Úpice |
| Starší žáci | 107 | Mareth Jan | CZE | 2008 | SK Nové Město nad Metují | 0 | Česká Skalice |
| Mladší žáci | 238 | Matějů Matyáš | CZE | 2009 | Náchod | 0 | Náchod |
| Starší žáci | 108 | Nagy Lukáš | CZE | 2008 | Atletika Jaroměř | 0 | Nové Město Nad Metují |
| Mladší žákyně | 223 | Prešinská Viktorie | CZE | 2010 | Hvězda Pardubce | 0 | Náchod |
| Mladší žákyně | 109 | Renská Adéla | CZE | 2009 | Běžecký klub Náchod | 41 | Náchod |
| Mladší žáci | 110 | Renský Matěj | CZE | 2009 | Běžecký klub Náchod | 0 | Náchod |
| Starší žáci | 112 | Souček Šimon | CZE | 2008 | TJ Maratonstav Úpice | 0 | Batňovice |
| Mladší žáci | 111 | Souček Viktor | CZE | 2009 | Běžecký klub Náchod | 0 | Náchod |
start list Montacké vlnky II 700 m Nejmladší žáci/žákyně
start ~ 09:31:01 , 2011 - 2012 , registered: 17 participants ( 7 of men, 10 of women)
| category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kluci | 101 | Elich Ondřej | CZE | 2012 | Běžecký klub Náchod | 0 | Náchod |
| kluci | 147 | Gladics Robin | CZE | 2012 | Česká Skalice | 0 | Česká Skalice |
| kluci | 148 | Jirman Jakub | CZE | 2011 | SK Nové Město nad Metují | 0 | Nové Město Nad Metují - Vrchoviny |
| holky | 149 | Kráčmarová Michaela | CZE | 2012 | Kostka Racing | 0 | Velké Poříčí |
| holky | 154 | Králová Denisa | CZE | 2012 | Olfincar Ski team Trutnov | 0 | Trutnov |
| kluci | 155 | Kubík Vojtěch | CZE | 2011 | TJ Maratonstav Úpice | 0 | Batňovice |
| holky | 114 | Macurová Alice | CZE | 2012 | Hvězda Pardubice | 0 | Hronov |
| holky | 226 | Melišíková Viktorie | CZE | 2011 | Běžecký klub Náchod | 0 | Pavlišov |
| holky | 115 | Míšková Julie | CZE | 2012 | TJ Sokol Hradec Králové | 0 | Hradec Králové |
| holky | 116 | Nováková Aneta | CZE | 2011 | Běžecký klub Náchod | 0 | Habřina |
| holky | 117 | Nyklíčková Hana | CZE | 2012 | Hronov | 0 | Hronov |
| kluci | 156 | Patzelt Michael | CZE | 2012 | Hvěza Pardubice | 0 | Nachod |
| kluci | 118 | Petíra Kryštof | CZE | 2012 | Atletika Jaroměř | 0 | Jaroměř |
| holky | 119 | Polická Julie | CZE | 2011 | Velké Pořičí | 0 | Velké Poříčí |
| holky | 120 | Ulichová Claudie | CZE | 2011 | Sk Nové Město Nad Metují | 0 | Nové Město Nad Metusk NovÉ MĚsto Nad Met |
| kluci | 121 | Vávra Vojtěch | CZE | 2012 | Atletika Jaroměř | 0 | Nový Ples 97 |
| holky | 157 | Vondroušová Karolína | CZE | 2011 | CYKLOPROFI Holice | 0 | Holice |
start list Montacké vlnky II 700 m Školáci žáci/žákyně
start ~ 09:45:03 , 2013 - 2014 , registered: 12 participants ( 6 of men, 6 of women)
| category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| holky | 122 | Bednaříková Aneta | CZE | 2013 | Lyžařský oddíl SK Jánské Lázně | 0 | Zbečník |
| kluci | 233 | Kašpárek Tomáš | CZE | 2013 | Sám za sebe | 0 | Náchod |
| kluci | 134 | Kolaja Bedřich | CZE | 2013 | Slavia Liberec Orienteering | 0 | Liberec |
| kluci | 124 | Kubias Antonín | CZE | 2014 | Tyčka a kulička | 0 | Praskačka |
| kluci | 125 | Lach Martin | CZE | 2013 | Hvězda Pardubice | 0 | Mikulovice |
| holky | 126 | Lukášková Leontýna | CZE | 2014 | Tělocvičná jednota Sokol Jaroměř | 0 | Jaroměř 1 |
| holky | 113 | Macurová Adéla | CZE | 2012 | Montas Hradec Králové | 0 | Hronov |
| kluci | 127 | Novák Matyáš | CZE | 2014 | SKI Police | 0 | Police Nad Metují |
| holky | 128 | Nováková Zuzana | CZE | 2013 | Běžecký klub Náchod | 0 | Habřina |
| holky | 224 | Prešinská Rozalie | CZE | 2013 | Hvězda | 0 | Náchod |
| holky | 150 | Skalická Zuzana | CZE | 2014 | Hradec Králové | 0 | Hradec Králové |
| kluci | 227 | Vintr Šimon | CZE | 2014 | Házená Náchod | 0 | Náchod |
start list Montacké vlnky II 700 m Přípravka žáci/žákyně
start ~ 10:00:19 , 2015 - 2016 , registered: 19 participants ( 10 of men, 9 of women)
| category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| holky | 151 | Antošová Eliška | CZE | 2016 | BKN | 0 | Náchod |
| kluci | 234 | Bárta Šimon | CZE | 2015 | Hvězda Pardubic | 0 | Náchod |
| kluci | 237 | Čada Michal | CZE | 2015 | Redpoint-eleven Team | 0 | Police Nad Metují |
| kluci | 123 | Holubář Radim | CZE | 2013 | SMARTRUN.cz | 0 | Velichovky |
| holky | 158 | Horáková Helena | CZE | 2015 | TJ Sokol | 0 | Vestec |
| holky | 129 | Hurdálková Adéla | CZE | 2015 | házená Náchod | 0 | Žďárky |
| kluci | 235 | KaŠpÁrek Filip | CZE | 2015 | Hvězda Pardubice | 0 | Náchod |
| kluci | 133 | Kolaja Jaromír | CZE | 2015 | Slavia Liberec Orienteering | 0 | Liberec |
| kluci | 159 | Král David | CZE | 2016 | Olfincar Ski team Trutnov | 0 | Trutnov |
| holky | 164 | Kuntova Katrina | CZE | 2015 | praha | 0 | Praha |
| holky | 231 | Kuntova Magdalena | CZE | 2016 | praha | 0 | Praha |
| holky | 236 | Melišíková Maja | CZE | 2015 | Běžecký klub Náchod | 0 | Pavlišov |
| holky | 130 | Pšeničková Ingrid | CZE | 2015 | SK Nové Město nad Metují | 0 | Česká Skalice |
| holky | 152 | Skalická Adéla | CZE | 2016 | Hradec Králové | 0 | Hradec Králové |
| kluci | 131 | Souček Daniel | CZE | 2016 | TJ Sokol Staré Město nad Metují | 0 | Náchod |
| kluci | 160 | Venclák Lukáš | CZE | 2015 | BKN | 0 | Náchod |
| holky | 228 | Vintrová Zora | CZE | 2016 | BKN Náchod | 0 | Náchod |
| kluci | 161 | Vondrouš Adam | CZE | 2015 | CYKLO PROFI Holice | 0 | Holice |
| kluci | 132 | Zajačik Šimon | CZE | 2015 | BIKE FREAKS HOLICE | 0 | Dolní Ředice |
start list Montacké vlnky III. Nejmladší děti
start ~ 10:15:17 , 2017 and younger , registered: 17 participants ( 7 of men, 10 of women)
| category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kluci | 144 | Andrle Aleš | CZE | 2017 | Atletika Jaroměř | 0 | Nové Mesto Nad Metují |
| kluci | 240 | Bořek Jiří | CZE | 2017 | BKN | 0 | Náchod |
| kluci | 241 | Bořek Pavel | CZE | 2017 | Wikov Totr cycling team | 0 | Náchod |
| kluci | 162 | Divíšek Dominik | CZE | 2019 | INS BIKE TEAM | 0 | Velké Poříčí |
| holky | 229 | Havlíčková Alžběta | CZE | 2018 | Náchod | 0 | |
| kluci | 145 | Hečko Adam | CZE | 2017 | TJ Sokol Dolní Ředice | 0 | Dolní Ředice |
| holky | 135 | Hurdálková Kristýna | CZE | 2018 | házená Náchod | 0 | Žďárky |
| holky | 163 | Janovská Ella | CZE | 2018 | Lepší život pro Emmičku z.s. | 0 | Kramolna |
| kluci | 136 | Kolaja Cyril | CZE | 2017 | Slavia Liberec Orienteering | 0 | Liberec |
| holky | 232 | Kuntova Hana | CZE | 2020 | Praha | 0 | Praha |
| holky | 137 | Lukášková Evelína | CZE | 2018 | Tělocvičná jednota Sokol Jaroměř | 0 | Jaroměř |
| holky | 138 | Nováková Nela | CZE | 2018 | Běžecký klub Náchod | 0 | Habřina |
| holky | 139 | Pivničková Agáta | CZE | 2018 | SKI Police | 0 | Police Nad Metují |
| holky | 140 | Ptašková Marie | CZE | 2018 | green4plan s.r.o. | 0 | Náchod |
| kluci | 141 | Sudek Jáchym | CZE | 2018 | Náchod | 0 | Náchod |
| holky | 142 | Sudková Rozalie | CZE | 2020 | Náchod | 0 | Náchod |
| holky | 143 | Zajacikova Anežka | CZE | 2017 | Tj Sokol Dolní Ředice | 0 | Tj Sokol Dolní Ředice |
start list hlavní závod Montacké vlny 9 km
start ~ 11:00:00 , 2002 and older , registered: 82 participants ( 60 of men, 22 of women)
| category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži | 11 | Balek Jan | CZE | 1983 | run4run | 140 | Náchod |
| Ženy | 12 | Baškovská Romana | CZE | 1974 | Holky Z Vršovky | 1100 | Nové Město Nad Metují |
| Ženy | 13 | Berge Jenny | NLD | 1980 | Hronov | 0 | Hronov |
| Muži | 14 | Berka Luděk | CZE | 1972 | ATLETIKA RTYNĚ | 1190 | Rtyně V Podkrkonoší |
| Ženy | 15 | Brychová Eva | CZE | 1984 | Dobřany | 1070 | Dobřany |
| Muži | 50 | Buřil František | CZE | 1966 | Vidochov | 1080 | Vidochov |
| Muži | 16 | Celba Petr | CZE | 1986 | Kola Rtyně | 120 | Rtyně V Podkrkonoší |
| Ženy | 79 | Čadová Jitka | CZE | 1977 | Redpoint-eleven Team | 1060 | Police Nad Metují |
| Muži | 56 | Černík Martin | CZE | 1980 | SK Semechnice | 70 | Semechnice |
| Ženy | 57 | Černíková Kateřina | CZE | 1989 | Běžecký klub Náchod | 1350 | Semechnice |
| Muži | 60 | DivÍŠek David | CZE | 1977 | Ins Bike Team | 60 | Velké Poříčí |
| Muži | 17 | Dohnanský Tomáš | CZE | 1994 | Run4fun | 1260 | Velichovky |
| Muži | 61 | Doležal Luboš | CZE | 1954 | Cyklo Tony | 521 | Dobruška |
| Muži | 4 | Dostál Václav | CZE | 1942 | Černožice | 520 | Černožice |
| Ženy | 18 | Dostálová Hana | CZE | 1970 | Černožice | 280 | Černožice |
| Ženy | 19 | Flašarová Lenka | CZE | 1972 | Svaz Českých Bohému | 1030 | Náchod |
| Muži | 62 | Florian Tomáš | CZE | 1979 | Útulna U Toma | 270 | Náchod |
| Muži | 63 | Friede Jan | CZE | 1977 | TEROVA BEZDĚKOV NAD METUJÍ | 1040 | Vysoká Srbská |
| Muži | 51 | Gladics Ladislav | CZE | 1974 | ČZU v Praze - FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ | 10 | Česká Skalice |
| Ženy | 80 | Gloser Jana | CZE | 1990 | Police Nad Metují | 230 | Police Nad Metují |
| Muži | 20 | Goldbach Václav | CZE | 1950 | SK Týniště nad Orlicí | 310 | Týniště Nad Orlicí |
| Muži | 22 | Habr Martin | CZE | 1996 | Tj Sokol Olešnice | 1070 | Červený Kostelec |
| Muži | 23 | Habr Petr | CZE | 1965 | ŽERNOV PRO RADOST | 400 | Červený Kostelec |
| Muži | 64 | Havlíček Jiří | CZE | 1982 | Náchod | 0 | Náchod |
| Muži | 65 | Hoffman Pavel | CZE | 1967 | Hoffíci | 60 | Náchod 1 |
| Muži | 24 | Holeček Mirek | CZE | 1974 | Nové Město Nad Metuji | 80 | Nové Město Nad Metuji |
| Ženy | 25 | Hynkova Renata | CZE | 1985 | Rozběháme Náchod | 230 | Náchod |
| Muži | 66 | Janovský Michal | CZE | 1988 | Lepší život pro Emmičku z.s. | 120 | Náchod |
| Muži | 26 | Janovský Roman | CZE | 1983 | Lepší život pro Emmičku z.s. | 0 | Kramolna |
| Ženy | 67 | Jirásková Eva | CZE | 1964 | TJ Maratonstav Úpice | 1040 | Lanškroun |
| Muži | 68 | Jókala Filip | CZE | 1999 | Police Nad Metují | 120 | Police Nad Metují |
| Ženy | 27 | Jonášová Zdeňka | CZE | 1964 | Hradec Králové | 541 | Hradec Králové |
| Muži | 28 | Kábrt Tomáš | CZE | 1994 | Nevím | 70 | Červený Kostelec |
| Muži | 29 | Kašpárek Martin | CZE | 1967 | TJ Velichovky | 330 | Velichovky |
| Muži | 30 | Kaválek Aleš | CZE | 1998 | Běžecký Klub Náchod | 1181 | Náchod |
| Muži | 69 | Klimeš Aleš | CZE | 1978 | Police nad Metuji | 10 | Police Nad Metují |
| Muži | 31 | Klimeš Jan | CZE | 1984 | TJ Velké Poříčí | 0 | Velké Poříčí |
| Muži | 70 | Kostelecký Vladimír | CZE | 1970 | BikeHome | 250 | Hronov |
| Ženy | 71 | Kozáková Denisa | CZE | 1979 | Sokol Hradec Králové | 1401 | Hradec Králové |
| Muži | 8 | Král Jindřich | CZE | 1973 | AK Iscarex Česka Třebová | 1290 | Trutnov |
| Ženy | 32 | Kramlová Kateřina | CZE | 1975 | Náchod | 380 | Náchod |
| Muži | 33 | Krtička Michal | CZE | 1973 | Žďárky | 1150 | Žďárky |
| Muži | 7 | Krunka Kamil | CZE | 1986 | Běžecký klub Náchod | 1560 | Náchod |
| Ženy | 34 | Kubiasová Kateřina | CZE | 1978 | tyčka a kulička | 1440 | Vlčkovice |
| Muži | 72 | Kubík Ondřej | CZE | 1981 | TJ Maratonstav Úpice | 1050 | Batňovice |
| Muži | 77 | Kulda Jan | CZE | 1973 | TJ Sokol Olešnice | 50 | Červený Kostelec |
| Muži | 75 | Kunt Tomas | CZE | 1984 | praha | 50 | Praha |
| Muži | 73 | Leplt Jiří | CZE | 1961 | Miletín | 150 | Miletín |
| Muži | 81 | Linhart Lukáš | CZE | 1989 | Náchod | 70 | Náchod |
| Muži | 74 | Matějíček Lubomír | CZE | 1962 | SK Nové Město nad Metují | 190 | NovÉ MĚsto N. MetujÍ |
| Muži | 3 | Metelka Josef | CZE | 1944 | SKI Police | 600 | Velká Jesenice |
| Ženy | 2 | Metelková Táňa | CZE | 1972 | Běžecký klub Náchod | 1600 | Náchod |
| Muži | 82 | Minařík Martin | CZE | 1980 | Česká Skalice | 20 | Česká Skalice |
| Muži | 35 | Míšek David | CZE | 1978 | TJ Sokol Hradec Králové | 1080 | Hradec Králové |
| Muži | 36 | Osoba Martin | CZE | 1965 | TJ Lokomotiva Meziměstí | 1020 | Meziměstí |
| Muži | 37 | Pachman Aleš | CZE | 1987 | Řečany Nad Labem | 0 | Řečany Nad Labem |
| Ženy | 38 | Palečková Barbora | CZE | 1985 | Náchod | 1010 | Náchod |
| Muži | 52 | Penc Ondřej | CZE | 1977 | Too Old Too Cold | 1120 | Meziměstí |
| Muži | 39 | Pereira Brito Rossio Pedro David | PRT | 1984 | Voda CZ Service | 50 | Náchod |
| Muži | 53 | Pešek Martin | CZE | 1967 | Náchod | 40 | Náchod |
| Muži | 40 | Petrů Pepek | CZE | 1986 | BK Náchod / Hasiči Náchod | 1300 | Náchod |
| Muži | 41 | Petržílek Zdeněk | CZE | 1955 | KRB Chrudim | 230 | Slatiňany |
| Muži | 1 | Plný David | CZE | 1993 | Běžecký Klub Náchod | 1510 | Machov |
| Muži | 54 | Poláček Jan | CZE | 1968 | Nachod | 0 | Náchod |
| Muži | 42 | Polický Tomáš | CZE | 1984 | Velké Pořičí | 30 | Velké Poříčí |
| Muži | 43 | Renský Michal | CZE | 1979 | Běžecký klub Náchod | 120 | Náchod |
| Muži | 44 | Schüler Petr | CZE | 1990 | Tři křížky | 0 | Ostrava - Hrabůvka |
| Ženy | 45 | Schwaningerová Petra | CZE | 1982 | RockMachine-Cyklomax | 250 | Hradec Králové |
| Ženy | 46 | Součková Lucie | CZE | 1981 | Tj Sokol Staré Město | 130 | Náchod |
| Muži | 47 | Svoboda Mojmír | CZE | 1966 | AB sped Pardubice | 1040 | Pardubice |
| Ženy | 58 | Šefcová Eva | CZE | 1964 | Rtyně v Podkrkonoší | 460 | Rtyně V Podkrkonošíé |
| Muži | 6 | Šolc Vítězslav | CZE | 1957 | BKL Machov | 540 | Machov |
| Ženy | 21 | Špringrová Ivona | CZE | 1992 | Run4fun | 1260 | Rtyně V Podkrkonoší |
| Muži | 48 | TuČnÝ Jan | CZE | 1947 | MK Pardubice | 191 | Pardubice |
| Ženy | 78 | Tylšová Daniela | CZE | 1978 | Loko Trutnov Triatlon | 1020 | Trutnov |
| Muži | 49 | Vaněk David | CZE | 1974 | Bezděkov nad Metují | 130 | Bezděkov Nad Metují |
| Muži | 76 | Vaněk Josef | CZE | 1965 | TJ Sokol Karate Náchod | 200 | Provodov - Šonov |
| Muži | 10 | Vlček Milan | CZE | 1989 | TJ Maratonstav Úpice | 1040 | Červená Hora |
| Muži | 55 | Vodak Petr | CZE | 1982 | Rtyně V Podkrkonoší | 0 | Rtyně V Podkrkonoší |
| Muži | 5 | Volák Ondřej | CZE | 2000 | Běžecký klub Náchod | 1450 | Police Nad Metují |
| Ženy | 9 | Zeisková Markéta | CZE | 1998 | Běžecký klub Náchod | 1311 | Náchod |
| Muži | 59 | Zelený Vladimir | CZE | 1976 | Bass Tým | 30 | Dobrošov |
start list Kondiční vlny a Junioři 4,5 km
start ~ 11:00:00 , 2006 and older , registered: 23 participants ( 11 of men, 12 of women)
| category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži | 216 | Balcar Jan | CZE | 1990 | Ps Náchod-kamenec | 0 | Náchod |
| Muži | 202 | Balcar Roman | CZE | 1983 | Hronov | 0 | Hronov |
| Muži | 218 | Baxa Jakub | CZE | 1987 | Staré Buky | 0 | Staré Buky |
| Ženy | 220 | Benedeková Kristýna | CZE | 1989 | Jaroměř | 0 | Jaroměř |
| Muži | 203 | Biederman Michal | CZE | 1985 | Bkn | 0 | Hořičky |
| Ženy | 204 | Dokulilová Hana | CZE | 1975 | Lično | 0 | Lično |
| Junioři | 221 | Hanzl Patrik | CZE | 2005 | Hvězda Pardubice | 210 | Hronov |
| Juniorky | 222 | Havlová Petra | CZE | 2006 | TJ Maratonstav Úpice | 451 | Suchovršice |
| Ženy | 205 | Hečko Zuzana | CZE | 1986 | TJ Sokol Dolní Ředice | 30 | Dolní Ředice |
| Juniorky | 201 | Janovská Klára | CZE | 2004 | SK Nové Město nad Metují | 600 | Kramolna 263 |
| Ženy | 206 | Jirmanová Kateřina | CZE | 1991 | Lucka and Káťa | 0 | Velké Poříčí |
| Ženy | 207 | Jouklová Eva | CZE | 1978 | Lično | 0 | Lično |
| Juniorky | 219 | Kubíčková Štěpánka | CZE | 2004 | Náchod | 130 | Náchod |
| Junioři | 242 | Kuťák Tomáš | CZE | 2004 | TJ Maratonstav Úpice | 561 | Úpice |
| Muži | 208 | Mareth Karel | CZE | 1971 | Česká Skalice | 10 | Česká Skalice |
| Ženy | 209 | Marethová Alena | CZE | 1972 | Česká Skalice | 360 | Česká Skalice |
| Ženy | 210 | Medvid Romena | UKR | 2002 | Běžecký | 0 | Náhod |
| Junioři | 211 | Nagy Adam | CZE | 2006 | TJ Lokomotiva Trutnov | 460 | Nové Mesto Nad Metují |
| Muži | 212 | Pešek Ondřej | CZE | 2001 | Náchod | 0 | Náchod |
| Ženy | 213 | Radvanovská Lenka | CZE | 1989 | Hronov | 0 | Hronov |
| Junioři | 217 | Raim Ladislav | CZE | 2006 | Nový Hradec | 200 | Hradec Králové |
| Muži | 214 | Vondra Josef | CZE | 1971 | SK Týniště nad Orlicí, z.s. | 160 | Červený Kostelec |
| Ženy | 215 | Zítková Pavla | CZE | 1970 | Náchod | 0 | Náchod |