Suchdol běží
13.04.2025 Suchdol
| termín | 13.04.2025 |
| místo | Suchdol |
| web akce | http://www.behejsnami.com |
| obchodní podmínky | https://sportchallenge.cz/cz/obchodni-podminky-ucastnici |
starty a poplatky
| trať | start | startovné | ročníky narození | více |
|---|---|---|---|---|
| školička bez časomíry | ~11:00:00 | 2019 a mladší | hromadný start | |
| mladší přípravka holky | ~11:20:57 | 2017 - 2018 | hromadný start | |
| mladší přípravka kluci | ~11:27:16 | 2017 - 2018 | hromadný start | |
| starší přípravka holky | ~11:33:01 | 2015 - 2016 | hromadný start | |
| starší přípravka kluci | ~11:40:14 | 2015 - 2016 | hromadný start | |
| mladší žákyně | ~11:49:11 | 2012 - 2014 | hromadný start | |
| mladší žáci | ~11:49:48 | 2012 - 2014 | hromadný start | |
| starší žactvo | ~12:01:17 | 2010 - 2011 | hromadný start | |
| hlavní závod 6km | ~13:00:00 | 2009 a starší | hromadný start | |
| starší děti pro přihlášky | ~21:03:13 | 2010 - 2018 | hromadný start |
Kategorie
školička bez časomíry
| název kategorie | pohlaví | ročníky narození |
|---|---|---|
| kluci | muži | 2019 a mladší |
| holky | ženy | 2019 a mladší |
mladší přípravka holky
| název kategorie | pohlaví | ročníky narození |
|---|---|---|
| holky | ženy | 2017 - 2018 |
mladší přípravka kluci
| název kategorie | pohlaví | ročníky narození |
|---|---|---|
| kluci | muži | 2017 - 2018 |
starší přípravka holky
| název kategorie | pohlaví | ročníky narození |
|---|---|---|
| holky | ženy | 2015 - 2016 |
starší přípravka kluci
| název kategorie | pohlaví | ročníky narození |
|---|---|---|
| kluci | muži | 2015 - 2016 |
mladší žákyně
| název kategorie | pohlaví | ročníky narození |
|---|---|---|
| holky | ženy | 2012 - 2014 |
mladší žáci
| název kategorie | pohlaví | ročníky narození |
|---|---|---|
| kluci | muži | 2012 - 2014 |
starší žactvo
| název kategorie | pohlaví | ročníky narození |
|---|---|---|
| kluci | muži | 2010 - 2011 |
| holky | ženy | 2010 - 2011 |
hlavní závod 6km
| název kategorie | pohlaví | ročníky narození |
|---|---|---|
| M15 | muži | 2006 - 2009 |
| M20 | muži | 1991 - 2005 |
| M35 | muži | 1981 - 1990 |
| M45 | muži | 1971 - 1980 |
| M55 | muži | 1970 a starší |
| Z15 | ženy | 2006 - 2009 |
| Z20 | ženy | 1991 - 2005 |
| Z35 | ženy | 1981 - 1990 |
| Z45 | ženy | 1971 - 1980 |
| Z55 | ženy | 1970 a starší |
starší děti pro přihlášky
| název kategorie | pohlaví | ročníky narození |
|---|---|---|
| mladší přípravka | muži | 2017 - 2018 |
| školička bez časomíry | muži | 2019 - 2018 |
| starší přípravka, hoši | muži | 2015 - 2016 |
| mladší žáci | muži | 2012 - 2014 |
| starší žáci | muži | 2010 - 2011 |
| mladší přípravka | ženy | 2017 - 2018 |
| školička bez časomíry | ženy | 2019 - 2018 |
| starší přípravka, dívky | ženy | 2015 - 2016 |
| mladší žákyně | ženy | 2012 - 2014 |
| starší žákyně | ženy | 2010 - 2011 |
Historie akce
| název akce | termín | odkazy |
|---|---|---|
| Suchdol běží | 24.05.2026 | výsledky |
| Suchdol běží | 13.04.2025 | výsledky |
| Suchdol běží | 26.05.2024 | výsledky |
| Suchdol běží | 21.05.2023 | výsledky |
| Suchdol běží | 24.10.2021 | výsledky |
| Suchdol běží | 27.06.2020 | výsledky |
| Suchdol běží | 30.03.2019 | výsledky |