Suchdol běží
27.06.2020 Suchdol
děti | celkem: 0, muži : 0, ženy: 0, H1: 0, H2: 0, H3: 0, H4: 0, H5: 0, D1: 0, D2: 0, D3: 0, D4: 0, D5: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
H1 bez časomíry | celkem: 0, muži : 0, ženy: 0, kluci: 0, holky: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
D1 bez časomíry | celkem: 0, muži : 0, ženy: 0, kluci: 0, holky: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
D2 | celkem: 11, muži : 1, ženy: 10, kluci: 1, holky: 10 | [html] | [pdf] | [xls] | |
H2 | celkem: 16, muži : 16, ženy: 0, kluci: 16, holky: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
D3 | celkem: 9, muži : 0, ženy: 9, kluci: 0, holky: 9 | [html] | [pdf] | [xls] | |
H3 | celkem: 11, muži : 11, ženy: 0, kluci: 11, holky: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
HD4 | celkem: 13, muži : 6, ženy: 7, kluci: 6, holky: 7 | [html] | [pdf] | [xls] | |
HD5 | celkem: 6, muži : 4, ženy: 2, kluci: 4, holky: 2 | [html] | [pdf] | [xls] | |
hlavní závod | celkem: 76, muži : 47, ženy: 29, M15: 6, M20: 12, M35: 14, M45: 9, M55: 6, Z15: 4, Z20: 6, Z35: 13, Z45: 6, Z55: 0 | [html] | [pdf] | [xls] |
soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
---|---|---|---|
Suchdol běží | N/A | 27.06.2020 14:02:59 | |
Suchdol běží po kategoriích | N/A | 27.06.2020 14:02:59 |
výsledková listina děti
start ~ 10:30:00
výsledková listina H1 bez časomíry
start ~ 10:30:00
výsledková listina D1 bez časomíry
start ~ 10:30:00
výsledková listina D2
start ~ 10:47:37
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | mezičas#1 | mezičas#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [ 221 ] | marie čáslavská | 2012 | CZE | Benátky nad Jizerou | 01:46 | 00:00 | ||
2 | 2 / holky | [ 316 ] | Julie Dřevínková | 2013 | CZE | Dukla Praha atletika | 01:51 | 00:05 | ||
3 | 3 / holky | [ 317 ] | Adina Gucklerová | 2013 | CZE | Praha 4 | 01:56 | 00:10 | ||
4 | 4 / holky | [ 319 ] | Sarinka Osladilova | 2014 | CZE | SK Aktis | 02:10 | 00:23 | ||
5 | 1 / kluci | [ 356 ] | michaela čapková | 2013 | CZE | Praha | 02:17 | 00:30 | ||
6 | 5 / holky | [ 322 ] | Elen Solarová | 2014 | CZE | Šneci v běhu | 02:22 | 00:35 | ||
7 | 6 / holky | [ 360 ] | ema šochová | 2014 | CZE | Suchdol | 02:28 | 00:41 | ||
8 | 7 / holky | [ 226 ] | Daniela Skůrová | 2012 | CZE | Praha, Přední Kopanina | 02:32 | 00:46 | ||
9 | 8 / holky | [ 227 ] | Karolína Skůrová | 2014 | CZE | Praha - Přední Kopanina | 02:35 | 00:49 | ||
10 | 9 / holky | [ 288 ] | barbora lukešová | 2014 | CZE | Přední Kopnina | 02:39 | 00:52 | ||
11 | 10 / holky | [ 318 ] | Julie Kurzweilová | 2014 | CZE | Čečelice | 02:41 | 00:54 |
výsledková listina H2
start ~ 10:55:13
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | mezičas#1 | mezičas#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 281 ] | Kubík Přáda | 2012 | CZE | Praha | 01:45 | 00:00 | ||
2 | 2 / kluci | [ 280 ] | Daník Přáda | 2012 | CZE | Praha | 01:53 | 00:07 | ||
3 | 3 / kluci | [ 311 ] | Jakub Stein | 2012 | CZE | Praha 6 | 01:53 | 00:07 | ||
4 | 4 / kluci | [ 310 ] | Jiří Skalický | 2012 | CZE | TJ Slavoj Suchdol | 01:58 | 00:13 | ||
5 | 5 / kluci | [ 291 ] | Daniel Šíma | 2013 | CZE | Praha | 02:03 | 00:17 | ||
6 | 6 / kluci | [ 307 ] | Tomáš Lněnička | 2012 | CZE | Praha Suchdol | 02:06 | 00:20 | ||
7 | 7 / kluci | [ 245 ] | josef čáslavský | 2014 | CZE | Benátky nad Jizerou | 02:07 | 00:22 | ||
8 | 8 / kluci | [ 314 ] | Adam Zajdl | 2013 | CZE | Statenice | 02:16 | 00:31 | ||
9 | 9 / kluci | [ 309 ] | Filip Santana | 2013 | CZE | Praha 6 | 02:17 | 00:31 | ||
10 | 10 / kluci | [ 218 ] | Antonín Černohorský | 2014 | CZE | SK Kotlářka Praha | 02:18 | 00:32 | ||
11 | 11 / kluci | [ 301 ] | Jan Bezouška | 2013 | CZE | Praha 6 | 02:20 | 00:35 | ||
12 | 12 / kluci | [ 303 ] | Jan Fencl | 2012 | CZE | Praha Suchdol | 02:29 | 00:44 | ||
13 | 13 / kluci | [ 312 ] | Denis Svačina | 2013 | CZE | Praha | 02:29 | 00:44 | ||
14 | 14 / kluci | [ 308 ] | Tobiáš Luft | 2014 | CZE | Suchdol | 02:32 | 00:47 | ||
15 | 15 / kluci | [ 313 ] | Adam Šrámek | 2014 | CZE | Praha - Suchdol | 02:41 | 00:55 | ||
16 | 16 / kluci | [ 210 ] | Bedřich Kolaja | 2013 | CZE | Slavia Liberec Orienteering | 02:51 | 01:05 |
výsledková listina D3
start ~ 11:03:06
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | mezičas#1 | mezičas#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [ 276 ] | Nela Přádová | 2010 | CZE | Praha | 02:43 | 00:00 | ||
2 | 2 / holky | [ 235 ] | Julie Černohorská | 2010 | CZE | SK Kotlářka Praha | 02:44 | 00:01 | ||
3 | 3 / holky | [ 342 ] | Eliška Šebestová | 2011 | CZE | DUKLA PRAHA | 02:50 | 00:06 | ||
4 | 4 / holky | [ 278 ] | Nela Frková | 2010 | CZE | Statenice | 02:53 | 00:09 | ||
5 | 5 / holky | [ 337 ] | Adéla Prachařová | 2010 | CZE | Praha Suchdol Kotlářka | 03:15 | 00:31 | ||
6 | 6 / holky | [ 358 ] | laura čapková | 2011 | CZE | Praha | 03:51 | 01:07 | ||
7 | 7 / holky | [ 332 ] | Sofie Klimentova | 2011 | CZE | Hostivice | 04:07 | 01:23 | ||
8 | 8 / holky | [ 327 ] | Michaela Hančová | 2010 | CZE | Suchdol | 04:07 | 01:23 | ||
9 | 9 / holky | [ 292 ] | Aneta Šímová | 2010 | CZE | Praha 8 | 04:18 | 01:34 |
výsledková listina H3
start ~ 11:12:15
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | mezičas#1 | mezičas#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 333 ] | Pavel Nademlejnský | 2011 | CZE | Střela Žebrák | 02:30 | 00:00 | ||
2 | 2 / kluci | [ 325 ] | Filip Dřevínek | 2010 | CZE | Dukla Praha atletika | 02:33 | 00:02 | ||
3 | 3 / kluci | [ 335 ] | Mira Osladil | 2011 | CZE | SK Aktis | 02:39 | 00:08 | ||
4 | 4 / kluci | [ 328 ] | Pavel Harazín | 2011 | CZE | Holubice | 02:50 | 00:19 | ||
5 | 5 / kluci | [ 359 ] | lukáš Hrobský | 2011 | CZE | Praha Suchdol | 02:51 | 00:20 | ||
6 | 6 / kluci | [ 289 ] | martin lukeš | 2010 | CZE | Dukla Praha | 02:57 | 00:26 | ||
7 | 7 / kluci | [ 236 ] | Filip Huml | 2010 | CZE | Střela Žebrák | 02:57 | 00:26 | ||
8 | 8 / kluci | [ 339 ] | Petr Skalický | 2010 | CZE | SK Kotlářka Praha | 03:01 | 00:31 | ||
9 | 9 / kluci | [ 331 ] | Denis Kliment | 2010 | CZE | Hostivice | 03:03 | 00:32 | ||
10 | 10 / kluci | [ 330 ] | Jakub Kavuliak | 2010 | CZE | Praha | 03:20 | 00:49 | ||
11 | 11 / kluci | [ 341 ] | Michael Lev Svítek | 2011 | CZE | Praha 6 - Suchdol | 03:25 | 00:55 |
výsledková listina HD4
start ~ 11:21:47
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 290 ] | adam čada | 2008 | CZE | DUKLA PRAHA | 05:28 | 00:00 | 02:46 (4) | mezičasy | |
2 | 1 / holky | [ 348 ] | Šárka Nademlejnská | 2008 | CZE | TJ Lokomotiva Beroun | 05:34 | 00:05 | 02:44 (1) | mezičasy | |
3 | 2 / holky | [ 248 ] | Eliška Humlová | 2008 | CZE | Střela Žebrák | 05:40 | 00:12 | 02:44 (2) | mezičasy | |
4 | 3 / holky | [ 249 ] | Žofie Černohorská | 2008 | CZE | Praha 6 | 05:51 | 00:22 | 02:47 (5) | mezičasy | |
5 | 2 / kluci | [ 259 ] | ondra lukeš | 2008 | CZE | Dukla Praha | 06:01 | 00:32 | 02:50 (6) | mezičasy | |
6 | 3 / kluci | [ 203 ] | adam Kubizňák | 2008 | CZE | Tuchoměřice | 06:01 | 00:32 | 02:45 (3) | mezičasy | |
7 | 4 / holky | [ 255 ] | Tereza poláchová | 2008 | CZE | Suchdol | 06:15 | 00:46 | 02:55 (9) | mezičasy | |
8 | 4 / kluci | [ 345 ] | Václav Krumpholc | 2008 | CZE | Suchdol | 06:18 | 00:49 | 03:00 (12) | mezičasy | |
9 | 5 / kluci | [ 343 ] | Max Guckler | 2008 | CZE | Praha 4 | 06:18 | 00:50 | 02:54 (8) | mezičasy | |
10 | 5 / holky | [ 346 ] | Alica Lázárová | 2009 | CZE | Praha | 06:20 | 00:51 | 02:51 (7) | mezičasy | |
11 | 6 / holky | [ 349 ] | Viktorie Petraskova | 2008 | CZE | SK Kotlářka | 06:21 | 00:52 | 02:56 (10) | mezičasy | |
12 | 7 / holky | [ 344 ] | Amelia Hallett | 2009 | CZE | Praha 6 | 06:35 | 01:07 | 02:58 (11) | mezičasy | |
13 | 6 / kluci | [ 351 ] | Matouš Šebesta | 2009 | CZE | DUKLA PRAHA | 07:07 | 01:38 | 03:00 (13) | mezičasy |
výsledková listina HD5
start ~ 11:34:34
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | okruh#3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 354 ] | Robert Hallett | 2006 | CZE | Praha 6 | 08:14 | 00:00 | 02:35 (1) | 05:25 (1) | mezičasy | |
2 | 2 / kluci | [ 264 ] | Jan Huml | 2006 | CZE | Střela Žebrák | 09:01 | 00:46 | 02:44 (2) | 05:52 (2) | mezičasy | |
3 | 1 / holky | [ 355 ] | Jolana Kalousová | 2007 | CZE | Praha Suchdol | 10:20 | 02:06 | 02:51 (4) | 06:30 (3) | mezičasy | |
4 | 3 / kluci | [ 279 ] | jonáš frk | 2007 | CZE | Statenice | 10:49 | 02:34 | 03:09 (6) | 07:10 (6) | mezičasy | |
5 | 2 / holky | [ 201 ] | Kristýna Kubizňáková | 2007 | CZE | SK Aritma Praha | 11:07 | 02:52 | 02:54 (5) | 07:00 (4) | mezičasy | |
6 | 4 / kluci | [ 357 ] | Jan Šrámek | 2007 | CZE | Praha - Suchdol | 12:06 | 03:51 | 02:51 (3) | 07:03 (5) | mezičasy |
výsledková listina hlavní závod
start ~ 12:40:00
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | mezičas#1 | mezičas#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / M20 | [ 78 ] | Jiří Kala | 1987 | CZE | CK Příbram Fany Gastro | 23:30 | 00:00 | ||
2 | 2 / M20 | [ 86 ] | Martin Štefl | 1989 | CZE | Hole | 23:35 | 00:05 | ||
3 | 1 / M35 | [ 165 ] | Jiří Koten | 1981 | CZE | SK Kotlářka Praha | 24:07 | 00:37 | ||
4 | 3 / M20 | [ 33 ] | Pavel Procházka | 1994 | CZE | Mělník | 24:23 | 00:53 | ||
5 | 4 / M20 | [ 215 ] | Jan Sedláček | 1986 | CZE | SK Svěrák | 24:36 | 01:06 | ||
6 | 2 / M35 | [ 168 ] | Štěpán Mach | 1980 | CZE | Letiště Praha | 24:40 | 01:10 | ||
7 | 3 / M35 | [ 162 ] | Tomas Kalal | 1985 | CZE | Zizkovsky tygri | 25:06 | 01:36 | ||
8 | 1 / M45 | [ 14 ] | Vladimír Herold | 1974 | CZE | Letiště Praha | 25:53 | 02:23 | ||
9 | 4 / M35 | [ 158 ] | Marek David | 1976 | CZE | Suchdol | 26:23 | 02:53 | ||
10 | 2 / M45 | [ 160 ] | Ján Lorinc | 1972 | CZE | Ústí nad Labem | 26:24 | 02:54 | ||
11 | 1 / M55 | [ 39 ] | František Sedlák | 1963 | CZE | Hostivice | 26:27 | 02:57 | ||
12 | 3 / M45 | [ 177 ] | Antonín Šindelka | 1972 | CZE | TJ OOB Dukla Praha | 27:00 | 03:30 | ||
13 | 5 / M35 | [ 361 ] | Jaroslav Lenc | 1979 | CZE | Statenice | 27:33 | 04:03 | ||
14 | 4 / M45 | [ 140 ] | Tomáš Nohejl | 1967 | CZE | Praha | 27:37 | 04:07 | ||
15 | 5 / M20 | [ 180 ] | Ondřej Hora | 1992 | CZE | Musher Club Český ráj | 27:40 | 04:10 | ||
16 | 1 / M15 | [ 159 ] | Lukáš Frk | 2002 | CZE | SK Kotlářka Praha | 27:43 | 04:13 | ||
17 | 1 / Z35 | [ 370 ] | Magda nováková | 1980 | CZE | Suchdol | 27:44 | 04:14 | ||
18 | 6 / M35 | [ 166 ] | Martin Kráčalík | 1977 | CZE | Rošťáci od soutoku | 28:01 | 04:31 | ||
19 | 1 / Z15 | [ 11 ] | Kristýna Dvořáková | 2005 | CZE | Triatlon Plzeň TAP | 28:03 | 04:33 | ||
20 | 2 / Z35 | [ 367 ] | Eva Zborníková | 1983 | CZE | Libčice nad Vltavou | 28:10 | 04:40 | ||
21 | 7 / M35 | [ 363 ] | Martin Dragoun | 1985 | CZE | TK Velvary | 28:13 | 04:43 | ||
22 | 6 / M20 | [ 73 ] | Miroslav Eliáš | 1991 | CZE | Ústí nad Orlicí | 28:23 | 04:53 | ||
23 | 2 / M15 | [ 167 ] | Jan Krumpholc | 2005 | CZE | Praha-Suchdol | 28:29 | 04:59 | ||
24 | 7 / M20 | [ 182 ] | Marek Jelínek | 1989 | CZE | Praha | 28:43 | 05:13 | ||
25 | 8 / M35 | [ 134 ] | Václav Šlais | 1982 | CZE | Letiště Praha | 28:48 | 05:18 | ||
26 | 5 / M45 | [ 122 ] | Richard Vaculka | 1970 | CZE | SK Kotlářka Praha | 29:02 | 05:32 | ||
27 | 8 / M20 | [ 138 ] | Michal Roll | 1987 | CZE | STS Chvojkovice-Brod | 29:27 | 05:57 | ||
28 | 9 / M20 | [ 163 ] | Alexandr Kašík | 1995 | CZE | Praha | 29:39 | 06:09 | ||
29 | 1 / Z45 | [ 137 ] | Katarína Třísková | 1971 | CZE | Praha | 29:50 | 06:20 | ||
30 | 9 / M35 | [ 173 ] | Milan Listík | 1982 | CZE | Praha Suchdol | 29:51 | 06:21 | ||
31 | 10 / M35 | [ 157 ] | Libor Kurzweil | 1979 | CZE | Letiště Praha | 30:24 | 06:54 | ||
32 | 11 / M35 | [ 169 ] | Roman Krumpholc | 1978 | CZE | Milka | 30:50 | 07:20 | ||
33 | 1 / Z20 | [ 31 ] | Barbora Poláčková | 1991 | CZE | Hole | 31:20 | 07:50 | ||
34 | 3 / M15 | [ 117 ] | Zdeněk Vacek | 2007 | CZE | SK Kotlářka Praha | 31:26 | 07:56 | ||
35 | 6 / M45 | [ 87 ] | Michal Vimr | 1974 | CZE | Velké Přílepy | 31:32 | 08:02 | ||
36 | 3 / Z35 | [ 56 ] | Iveta Kučerová | 1985 | CZE | Kyšice | 32:06 | 08:36 | ||
37 | 2 / Z45 | [ 126 ] | Eliška Frková | 1974 | CZE | Statenice | 32:27 | 08:57 | ||
38 | 12 / M35 | [ 63 ] | Libor Stenzl | 1978 | CZE | Praha | 32:42 | 09:12 | ||
39 | 3 / Z45 | [ 181 ] | Gabriela Hallett | 1975 | CZE | Praha 6 | 32:43 | 09:13 | ||
40 | 4 / M15 | [ 184 ] | Vojta Zoubek | 2005 | CZE | Praha -Suchdol | 32:58 | 09:28 | ||
41 | 2 / M55 | [ 115 ] | Jan Jurák | 1947 | CZE | Smíchov | 33:03 | 09:33 | ||
42 | 4 / Z35 | [ 133 ] | Slávka Zinková | 1978 | CZE | Smyčce běží | 33:06 | 09:36 | ||
43 | 5 / Z35 | [ 172 ] | Adela Liskova | 1976 | CZE | Praha | 33:16 | 09:46 | ||
44 | 6 / Z35 | [ 74 ] | Kateřina Forejtová | 1979 | CZE | Praha - Suchdol | 33:19 | 09:49 | ||
45 | 13 / M35 | [ 368 ] | Tomáš Soukup | 1979 | CZE | 33:19 | 09:49 | |||
46 | 4 / Z45 | [ 6 ] | Milča Bartíková | 1971 | CZE | Letiště Praha | 33:21 | 09:51 | ||
47 | 7 / Z35 | [ 44 ] | Danuše Solarová | 1985 | CZE | Šneci v běhu | 33:58 | 10:28 | ||
48 | 3 / M55 | [ 37 ] | Zdeněk Roubal | 1953 | CZE | Praha 6 | 34:30 | 11:00 | ||
49 | 8 / Z35 | [ 16 ] | Jana Kolaja Ehlerová | 1980 | CZE | Slavia Liberec Orienteering | 34:51 | 11:21 | ||
50 | 2 / Z20 | [ 366 ] | Lucie sedláková | 1989 | CZE | eSeNBáci Jeseník | 35:07 | 11:37 | ||
51 | 2 / Z15 | [ 369 ] | aneta kohoutová | 2004 | CZE | Mumson the Run | 35:40 | 12:10 | ||
52 | 3 / Z20 | [ 36 ] | Dana Rajková | 1992 | CZE | Velké Přílepy | 36:00 | 12:30 | ||
53 | 10 / M20 | [ 171 ] | John Kennedy Mwangi | 1986 | CZE | Suchdol | 36:27 | 12:57 | ||
54 | 4 / M55 | [ 175 ] | Pavel Polák | 1946 | CZE | Praha 6, Suchdol - Armádní 779 | 36:30 | 13:00 | ||
55 | 9 / Z35 | [ 362 ] | Tereza opolecká | 1979 | CZE | Opolencovi | 36:43 | 13:13 | ||
56 | 5 / M15 | [ 155 ] | daniel poulíček | 2006 | CZE | Statenice | 36:55 | 13:25 | ||
57 | 3 / Z15 | [ 372 ] | Kamila Tkadlecová | 2007 | CZE | Roztoky | 37:21 | 13:51 | ||
58 | 7 / M45 | [ 371 ] | Štěpán Tkadlec | 1974 | CZE | Roztoky | 37:23 | 13:53 | ||
59 | 4 / Z20 | [ 68 ] | Magdaléna Weinertová | 1992 | CZE | Praha 8 | 37:30 | 14:00 | ||
60 | 11 / M20 | [ 164 ] | Tomáš Kaufman | 1994 | CZE | Velké Petrovice 35 Police nad Metují | 37:46 | 14:16 | ||
61 | 14 / M35 | [ 156 ] | Daniel Petrasek | 1979 | CZE | Praha 6 | 38:02 | 14:32 | ||
62 | 8 / M45 | [ 79 ] | Petr Kratochvíle | 1970 | CZE | Praha | 38:26 | 14:56 | ||
63 | 5 / Z20 | [ 170 ] | Jana Mwnagi | 1990 | CZE | Suchdol | 38:55 | 15:25 | ||
64 | 4 / Z15 | [ 153 ] | Klára Železná | 2003 | CZE | Kotlářka Praha | 39:06 | 15:36 | ||
65 | 5 / Z45 | [ 7 ] | Pavlína Beňová | 1970 | CZE | Letiště Praha | 39:14 | 15:44 | ||
66 | 10 / Z35 | [ 67 ] | Petra Emilie Votočková | 1984 | CZE | Gigathlon Czech Republic | 39:26 | 15:56 | ||
67 | 11 / Z35 | [ 365 ] | Katarína Krugerová | 1980 | CZE | Praha | 39:31 | 16:01 | ||
68 | 6 / Z45 | [ 26 ] | Lenka Neumannová | 1968 | CZE | Letiště Praha | 39:53 | 16:23 | ||
69 | 9 / M45 | [ 364 ] | andreas kruger | 1975 | CZE | Praha | 40:14 | 16:44 | ||
70 | 6 / Z20 | [ 77 ] | Ludmila Johnová | 1990 | CZE | Ústí nad Orlicí | 40:31 | 17:01 | ||
71 | 5 / M55 | [ 176 ] | Václav Slabý | 1958 | CZE | Stochov | 40:48 | 17:18 | ||
72 | 6 / M55 | [ 161 ] | Jiří Krofta | 1955 | CZE | Štefko Running Team | 42:35 | 19:05 | ||
73 | 12 / Z35 | [ 154 ] | jana bláhová | 1980 | CZE | Statenice | 47:51 | 24:21 | ||
74 | 13 / Z35 | [ 183 ] | Adéla Svítková | 1980 | CZE | Praha 6 - Suchdol | 54:25 | 30:55 | ||
75 | 12 / M20 | [ 178 ] | Yudha Sutanto | 1993 | CZE | Praha | 01:22:49 | 59:19 | ||
DNS | / M15 | [ 257 ] | Zdeněk Vacek | 2007 | CZE | SK Kotlářka Praha | 23:09:42 (1) |