Středeční pohár
01.08.2021 - 31.12.2021 Jestřebí hory
bodové hodnocení hlavní kategorie | celkem: 295, muži : 227, ženy: 68, Kluci do 5: 10, Kluci 6-7: 35, Kluci 8-9: 29, Žáci I: 29, Žáci II: 24, Kadeti: 14, Junioři: 8, Muži: 16, Masters I: 19, Masters II: 32, Veterans: 11, Holky do 5: 13, Holky 6-7: 8, Holky 8-9: 10, Žákyně I: 17, Žákyně II: 7, Kadetky: 7, Juniorky: 0, Ženy: 6 | [html] | [pdf] | [xls] | |
bodové hodnocení příchozí | celkem: 41, muži : 41, ženy: 0, Příchozí: 41 | [html] | [pdf] | [xls] | |
bodové hodnocení týmů | celkem: 0, muži : 0, ženy: 0, mix: 0 | [html] | [pdf] | [xls] |
Pravidla soutěže
- Bodováno umístění na 1. - 50. místě v každém závodě a vypsané kategorii.
- Závodníkům se započítává 5 nejvyšších bodových zisků ze 7 vypsaných závodů.
- Za spárování svých výsledků je zodpovědný každý závodník sám a to tím, že se přihlašuje vždy pod stejným účtem.
- Pokud naleznete nesrovnalosti, kontaktujte nás prosím na info@sportchallenge.cz.
soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
---|---|---|---|
Středeční pohár | N/A | 07.10.2021 12:31:47 | |
Středeční pohár po kategoriích | N/A | 07.10.2021 12:31:47 |
výsledková listina bodové hodnocení hlavní kategorie
start ~ 10:00:00
Kluci do 5
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Lesák | Odolov | Pálenka | TepliceNM | Hronov | Zděřina | Adršpach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kluci do 5 | 350 | Marel Jan | Mareláci | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||
2 | Kluci do 5 | 298 | Bursík Adam | Bikehome | 58 | 58 | 62 | 62 | 58 | 58 | 58 | |||||||
3 | Kluci do 5 | 267 | May Antonín | Rtyně V Podkrkonoší | 50 | 55 | 55 | 52 | 55 | |||||||||
4 | Kluci do 5 | 179 | Valášek Adam | All Blacks Hronov | 55 | 62 | 62 | |||||||||||
5 | Kluci do 5 | 117 | Krmaš Mikuláš | Hronov | 55 | 62 | ||||||||||||
6 | Kluci do 5 | 62 | Kazda Mikuláš | Cykloklub Jičín | 62 | |||||||||||||
6 | Kluci do 5 | 62 | Tyle Kevin | Bike trám Šp.Mlýn | 62 | |||||||||||||
8 | Kluci do 5 | 58 | Podlešák Ondřej | Pitrs Bikes Team | 58 | |||||||||||||
9 | Kluci do 5 | 52 | Zákravský Matyáš | S - Sport | 52 | |||||||||||||
10 | Kluci do 5 | 48 | Nývlt Lukas | 48 |
Kluci 6-7
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Lesák | Odolov | Pálenka | TepliceNM | Hronov | Zděřina | Adršpach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kluci 6-7 | 350 | Hák Matyáš | SK Janské Lázně | 70 | 70 | 70 | 58 | 70 | 70 | ||||||||
2 | Kluci 6-7 | 307.1 | Šípek Michal | Expres Cz - Tufo Team Kolin | 58 | 70 | 62 | 55 | 55 | 55 | 62 | |||||||
3 | Kluci 6-7 | 307 | Ulvr Tadeaš | Carla.kupkolo.cz | 55 | 62 | 48 | 62 | 70 | 58 | ||||||||
4 | Kluci 6-7 | 292 | Vaněk Matěj | Cykloklub Jičín | 52 | 55 | 55 | 52 | 62 | 62 | 58 | |||||||
5 | Kluci 6-7 | 291 | Novák Matyáš | Pitrs Bikes Team | 62 | 58 | 58 | 58 | 52 | 32 | 55 | |||||||
6 | Kluci 6-7 | 238 | Beran Martin | Pitrs Bikes Team | 39 | 38 | 50 | 44 | 40 | 52 | 52 | |||||||
7 | Kluci 6-7 | 230 | Raizer Vojtěch | Kupkolo | 42 | 38 | 46 | 48 | 46 | 48 | ||||||||
7 | Kluci 6-7 | 230 | Cinke Matyáš | Mx Enduro Úpice | 48 | 40 | 46 | 48 | 38 | 48 | 40 | |||||||
9 | Kluci 6-7 | 227 | Kuk Tomáš | Carla.kupkolo.cz | 36 | 50 | 37 | 40 | 50 | 50 | ||||||||
10 | Kluci 6-7 | 226 | Hovorka Václav | Zábrodí | 44 | 40 | 50 | 42 | 37 | 50 | ||||||||
11 | Kluci 6-7 | 214 | Šimek Lukáš | S-sport Hronov | 40 | 39 | 39 | 42 | 46 | 40 | 46 | |||||||
12 | Kluci 6-7 | 205 | Doležal Matěj | Náchod | 37 | 38 | 44 | 44 | 42 | |||||||||
13 | Kluci 6-7 | 189 | Pospíšil Vít | Cykloklub Jičín | 38 | 34 | 36 | 37 | 42 | 36 | ||||||||
14 | Kluci 6-7 | 181 | Plný Ondřej | mtb Trilogy | 34 | 31 | 29 | 35 | 39 | 39 | 34 | |||||||
15 | Kluci 6-7 | 178 | Hotárek Jan | Pitrs Bikes Team | 35 | 35 | 34 | 35 | 39 | |||||||||
16 | Kluci 6-7 | 176 | Synek Ondřej | Mal-poric Adventure Team | 36 | 32 | 33 | 35 | 34 | 38 | ||||||||
17 | Kluci 6-7 | 171 | Lener Jakub | Náchod | 37 | 30 | 28 | 36 | 33 | 35 | ||||||||
18 | Kluci 6-7 | 169 | Krmaš Antonín | Hronov | 44 | 32 | 30 | 32 | 31 | |||||||||
18 | Kluci 6-7 | 169 | Čada Michal | Redpoint-eleven Team | 29 | 33 | 37 | 34 | 36 | |||||||||
20 | Kluci 6-7 | 154 | Holubec Štěpán | Spartak Vrchlabí | 50 | 52 | 52 | |||||||||||
21 | Kluci 6-7 | 119 | Klečka Antonín | Trutnov | 42 | 39 | 38 | |||||||||||
22 | Kluci 6-7 | 116 | Sulzbacher Lucas | Pitrs Bikes Team | 27 | 27 | 30 | 32 | ||||||||||
23 | Kluci 6-7 | 90 | Drha Jakub | Hotel Hubertus Špindl | 46 | 44 | ||||||||||||
24 | Kluci 6-7 | 79 | Schejbal Jakub | Kocbeře | 48 | 31 | ||||||||||||
25 | Kluci 6-7 | 70 | Kuřátko Šimon | S-sport Hronov | 42 | 28 | ||||||||||||
26 | Kluci 6-7 | 64 | Beneš Tobiáš | Stárkov | 31 | 33 | ||||||||||||
27 | Kluci 6-7 | 46 | Kazda Matěj | Cykloklub Jičín | 46 | |||||||||||||
28 | Kluci 6-7 | 44 | Jansky Jakub | Ádr team | 44 | |||||||||||||
29 | Kluci 6-7 | 37 | David David | Litíč | 37 | |||||||||||||
30 | Kluci 6-7 | 36 | Skala Václav | Ski Police | 36 | |||||||||||||
31 | Kluci 6-7 | 35 | Hanuš Ondřej | Mx and bike Březina | 35 | |||||||||||||
32 | Kluci 6-7 | 34 | Martin Matyáš | Kah Sport Vrchlabí | 34 | |||||||||||||
33 | Kluci 6-7 | 33 | Bárta Václav | Úpice | 33 | |||||||||||||
33 | Kluci 6-7 | 33 | Plný Ondřej | mtb Trilogy | 33 | |||||||||||||
35 | Kluci 6-7 | 31 | Tyle Tadeáš | Bike trám Šp.Mlýn | 31 |
Kluci 8-9
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Lesák | Odolov | Pálenka | TepliceNM | Hronov | Zděřina | Adršpach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kluci 8-9 | 350 | Holubec Kryštof | Spartak Vrchlabí | 62 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
2 | Kluci 8-9 | 326 | Bohuňovský Hynek | Cykloklub Jičín | 70 | 62 | 58 | 62 | 62 | 62 | 70 | |||||||
3 | Kluci 8-9 | 294 | Sychrovský Petr | Aerotec Sport Team | 58 | 58 | 62 | 58 | 58 | |||||||||
4 | Kluci 8-9 | 269 | Prokop Matěj | S-sport Hronov | 52 | 42 | 55 | 52 | 50 | 52 | 58 | |||||||
5 | Kluci 8-9 | 268 | Budina Daniel | Cykloklub Jičín | 40 | 50 | 50 | 55 | 58 | 55 | ||||||||
6 | Kluci 8-9 | 264 | Trvalec Jakub | Hořické Kolonožky | 44 | 52 | 52 | 46 | 52 | 62 | ||||||||
7 | Kluci 8-9 | 254 | Kovář Jakub | Pitrs Bikes Team | 48 | 44 | 55 | 55 | 52 | |||||||||
8 | Kluci 8-9 | 238 | Ryšavý Jonáš | Val | 50 | 46 | 48 | 40 | 48 | 46 | ||||||||
9 | Kluci 8-9 | 228 | Trvalec David | Hořické Kolonožky | 48 | 46 | 42 | 42 | 42 | 50 | ||||||||
10 | Kluci 8-9 | 220 | Staněk Ondřej | Termyt Byke Team | 46 | 39 | 40 | 46 | 40 | 48 | ||||||||
10 | Kluci 8-9 | 220 | Kubeček Matouš | Červený Kostelec | 50 | 37 | 37 | 38 | 48 | 42 | 42 | |||||||
12 | Kluci 8-9 | 208 | Horáček Filip | APACHE Loko Trutnov | 39 | 33 | 38 | 44 | 39 | 46 | 40 | |||||||
13 | Kluci 8-9 | 205 | Raizer Jakub | Kupkolo | 35 | 39 | 39 | 44 | 44 | 39 | ||||||||
14 | Kluci 8-9 | 195 | Bouček Jakub | Pitrs Bikes Team | 44 | 36 | 38 | 39 | 38 | |||||||||
15 | Kluci 8-9 | 174 | Podlešák Martin | Pitrs Bikes Team | 35 | 32 | 33 | 37 | 37 | |||||||||
16 | Kluci 8-9 | 158 | Zejfart Jakub | North Bike Junior Team | 55 | 55 | 48 | |||||||||||
17 | Kluci 8-9 | 118 | Petřík Jan | S-Sport Hronov | 40 | 38 | 40 | |||||||||||
18 | Kluci 8-9 | 113 | Tuček Matěj | Pitrs Bikes Team | 34 | 35 | 44 | |||||||||||
19 | Kluci 8-9 | 70 | Drha Jan | Hotel Hubertus Špindl | 36 | 34 | ||||||||||||
20 | Kluci 8-9 | 69 | Malík Jan | Žďár Nad Metují | 31 | 38 | ||||||||||||
21 | Kluci 8-9 | 50 | Žilák František | Rock Machine Cyklomax enduro team | 50 | |||||||||||||
22 | Kluci 8-9 | 42 | Snopek Václav | Cykloklub Jičín | 42 | |||||||||||||
23 | Kluci 8-9 | 38 | Plecháč Jáchym | Bakako Nová Paka | 38 | |||||||||||||
24 | Kluci 8-9 | 37 | Beneš Matyáš | Stárkov | 37 | |||||||||||||
24 | Kluci 8-9 | 37 | Prouza Ondřej | Bohdašín | 37 | |||||||||||||
26 | Kluci 8-9 | 36 | Mrůzek Matouš | Spartak Vrchlabí | 36 | |||||||||||||
27 | Kluci 8-9 | 34 | Freivald Michael | Bohdašín | 34 | |||||||||||||
28 | Kluci 8-9 | 33 | Nývlt Mickey | Červený Kostelec | 33 | |||||||||||||
29 | Kluci 8-9 | 32 | Faifer Daniel | 32 |
Žáci I
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Lesák | Odolov | Pálenka | TepliceNM | Hronov | Zděřina | Adršpach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žáci I | 342 | Rous Martin | Unikovo Mtb Team | 70 | 62 | 70 | 70 | 70 | 62 | ||||||||
2 | Žáci I | 334 | Bohuňovský Jáchym | Cykloklub Jičín | 70 | 62 | 70 | 62 | 62 | 62 | 70 | |||||||
3 | Žáci I | 290 | Sulzbacher Vojtěch | Pitrs Bikes Team | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||||||
4 | Žáci I | 282 | Kohoutek Adam | Pitrs Bikes Team | 62 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||
5 | Žáci I | 260 | Jon Sebastián | Spartak Vrchlabí | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||||||||
6 | Žáci I | 248 | Suchánek Adrian | S-sport Hronov | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | |||||||
7 | Žáci I | 244 | Horáček Jan | APACHE Loko Trutnov | 50 | 42 | 48 | 48 | 48 | 50 | ||||||||
8 | Žáci I | 224 | Hamáček Matěj | Apache Loko Trutnov | 52 | 40 | 40 | 42 | 38 | 44 | 46 | |||||||
9 | Žáci I | 222 | Krusz Dawid | KKW Nexelo Walbrzych | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | |||||||||
10 | Žáci I | 208 | Beran Jaroslav | Pitrs Bikes Team | 36 | 38 | 46 | 46 | 38 | 40 | ||||||||
11 | Žáci I | 198 | Moravec Matouš | Pitrs Bikes Team | 38 | 37 | 48 | 37 | 38 | |||||||||
12 | Žáci I | 192 | Kulveit Šimon | Carla.Kupkolo.cz | 42 | 32 | 36 | 39 | 36 | 35 | 39 | |||||||
13 | Žáci I | 186 | Holan Matěj | Carla.kupkolo.cz | 34 | 33 | 37 | 40 | 42 | |||||||||
14 | Žáci I | 176 | Kuk Milan | Carla.kupkolo.cz | 39 | 33 | 32 | 38 | 31 | 34 | ||||||||
15 | Žáci I | 175 | Hornych Olda | Ski Police nad Metují | 50 | 42 | 39 | 44 | ||||||||||
16 | Žáci I | 174 | Vrabec Jakub | Ski Police Nad Metují | 30 | 31 | 40 | 35 | 33 | 35 | ||||||||
17 | Žáci I | 170 | Bernard Lukáš | S-sport Hronov | 40 | 31 | 34 | 32 | 31 | 33 | ||||||||
18 | Žáci I | 122 | Tyle Christian | Bike Team Špindlerův Mlýn | 46 | 34 | 42 | |||||||||||
19 | Žáci I | 115 | Novak Vojtech | Bike Team Špindlerův Mlýn | 37 | 39 | 39 | |||||||||||
20 | Žáci I | 108 | Moravec Šimon | Pitrs Bikes Team | 39 | 32 | 37 | |||||||||||
21 | Žáci I | 104 | Hornych Ivan | Spartak Police nad Metují | 35 | 35 | 34 | |||||||||||
22 | Žáci I | 102 | Skala Karel | Ski Police | 30 | 42 | 30 | |||||||||||
23 | Žáci I | 86 | Rušikvas Eduard | Bike Team Špindlerův Mlýn | 46 | 40 | ||||||||||||
24 | Žáci I | 72 | Vít Ondřej | Pitrs Bikes Team | 36 | 36 | ||||||||||||
25 | Žáci I | 55 | Polášek Daniel | Bakako Nová Paka | 55 | |||||||||||||
26 | Žáci I | 46 | Paar Adam | Hovrch Nové Město Nad Metují | 46 | |||||||||||||
27 | Žáci I | 44 | Mrůzek Šimon | Spartak Vrchlabí | 44 | |||||||||||||
28 | Žáci I | 33 | Kordík Šimon | Cykloklub Jičín | 33 | |||||||||||||
29 | Žáci I | 29 | Grosspitsch Michal | Hořičky | 29 |
Žáci II
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Lesák | Odolov | Pálenka | TepliceNM | Hronov | Zděřina | Adršpach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žáci II | 350 | Podzimek Matyáš | Cykloklub Jičín | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
2 | Žáci II | 314 | Frencl Dominik | Jaroslav Kulhavy Cycling Team | 70 | 58 | 62 | 62 | 62 | 58 | ||||||||
3 | Žáci II | 289 | Ulvr Adam | Carla.kupkolo.cz | 62 | 62 | 55 | 50 | 52 | 55 | 55 | |||||||
4 | Žáci II | 269 | Vik Samuel | S-sport Hronov | 58 | 52 | 50 | 52 | 55 | 52 | 50 | |||||||
5 | Žáci II | 248 | Povr Tadeáš | Cykloklub Jičín | 50 | 52 | 48 | 48 | 50 | 46 | ||||||||
6 | Žáci II | 243 | Svoboda Marcel | Unikovo Mtb Team | 55 | 48 | 44 | 46 | 46 | 48 | ||||||||
7 | Žáci II | 242 | Papoušek Adam | Bike Freaks Holice | 48 | 46 | 46 | 50 | 44 | 52 | ||||||||
8 | Žáci II | 240 | Kvitský Dominik | Cykloklub Jičín | 62 | 58 | 58 | 62 | ||||||||||
9 | Žáci II | 225 | Janďourek Patrik | Cykloklub Jičín | 55 | 46 | 40 | 40 | 42 | 42 | ||||||||
10 | Žáci II | 224 | Šretr Michal | S-sport Hronov | 50 | 44 | 44 | 42 | 44 | |||||||||
11 | Žáci II | 209 | Felcman Matyáš | Cykloklub Jičín | 52 | 39 | 37 | 37 | 39 | 42 | ||||||||
12 | Žáci II | 203 | Hanuš Lukáš | S-sport Hronov | 48 | 38 | 38 | 39 | 38 | 40 | ||||||||
13 | Žáci II | 194 | Vítek Tomáš | Pitrs Bikes Team | 46 | 37 | 35 | 35 | 36 | 36 | 39 | |||||||
14 | Žáci II | 183 | Rydlo Václav | Pitrs Bikes Team | 36 | 36 | 36 | 35 | 37 | 38 | ||||||||
15 | Žáci II | 155 | Bednařík Jan | Hronov | 58 | 42 | 55 | |||||||||||
16 | Žáci II | 115 | Hendrich Daniel Maximus | Bike Freaks Holice | 38 | 39 | 38 | |||||||||||
17 | Žáci II | 106 | Rieger Marek | Carla.kupkolo.cz | 58 | 48 | ||||||||||||
18 | Žáci II | 84 | Kubíček Matěj | HO Dvůr Králové n.L. | 40 | 44 | ||||||||||||
19 | Žáci II | 81 | Skandera Matyas | Sa Špindlerův Mlýn | 42 | 39 | ||||||||||||
20 | Žáci II | 77 | Moravec Vojtěch | bike ŠPM | 37 | 40 | ||||||||||||
21 | Žáci II | 76 | železov Josef | žádný | 42 | 34 | ||||||||||||
22 | Žáci II | 70 | Janovský Tomáš | Ms Bike Academy Racing | 70 | |||||||||||||
23 | Žáci II | 44 | Lukáš Matěj | Hvězda Pardubice | 44 | |||||||||||||
24 | Žáci II | 40 | Wereszczynski Kacper | Mieroszow | 40 |
Kadeti
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Lesák | Odolov | Pálenka | TepliceNM | Hronov | Zděřina | Adršpach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadeti | 350 | Pivnička Jakub | Pivnicka.cz | 62 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
2 | Kadeti | 322 | Saidl Filip | Pitrs Bikes Team | 70 | 70 | 62 | 62 | 58 | |||||||||
3 | Kadeti | 299 | Pospíšil Richard | Cykloklub Jičín | 52 | 55 | 58 | 62 | 62 | 62 | ||||||||
4 | Kadeti | 272 | Kulveit Tobiáš | Carla.kupkolo.cz | 48 | 55 | 52 | 52 | 48 | 58 | 55 | |||||||
5 | Kadeti | 266 | Pešina Jan | Redpoint-eleven Team | 46 | 52 | 58 | 55 | 55 | |||||||||
6 | Kadeti | 163 | Polák Jan | Cykloklub Jičín | 50 | 55 | 58 | |||||||||||
7 | Kadeti | 62 | Janoušek Tomáš | Cyklobendl | 62 | |||||||||||||
8 | Kadeti | 58 | Jansa Mikuláš | Cykloteam Mxm Hulín | 58 | |||||||||||||
8 | Kadeti | 58 | Matoulek Jiří | Trutnov | 58 | |||||||||||||
10 | Kadeti | 55 | Bajer Jan | Bakako Nová Paka | 55 | |||||||||||||
11 | Kadeti | 52 | Ticháček Petr | Apache Loko Trutnov | 52 | |||||||||||||
12 | Kadeti | 50 | Telecký Adam | Česká Třebová | 50 | |||||||||||||
13 | Kadeti | 44 | Sluka Šimon | Wce Cycling Team | 44 | |||||||||||||
14 | Kadeti | 42 | Polášek Antonín | Bakako Nová Paka | 42 |
Junioři
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Lesák | Odolov | Pálenka | TepliceNM | Hronov | Zděřina | Adršpach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junioři | 350 | Hák Jakub | Jaroslav Kulhavý Cycling Team | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
2 | Junioři | 310 | Svoboda Marian | Unikovo Mtb Team | 70 | 62 | 58 | 58 | 62 | |||||||||
3 | Junioři | 285 | Mertlík Michal | Apache Loko Trutnov | 55 | 62 | 55 | 55 | 58 | |||||||||
4 | Junioři | 128 | Skalický Jakub | Carla.kupkolo.cz | 70 | 58 | ||||||||||||
5 | Junioři | 124 | Petr Michal | INS BIKE TEAM | 62 | 62 | ||||||||||||
6 | Junioři | 62 | Kubec Jakub | Ceská Skalice | 62 | |||||||||||||
6 | Junioři | 62 | Kraus Lukáš | Carla.kupkolo.cz | 62 | |||||||||||||
8 | Junioři | 52 | Kulda Radim | Trutnov | 52 |
Muži
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Lesák | Odolov | Pálenka | TepliceNM | Hronov | Zděřina | Adršpach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muži | 350 | Štolfa Štěpán | Hsk Cycling Team | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
2 | Muži | 299 | Jirásek Pavel | Pitrs Bikes Team | 55 | 62 | 62 | 55 | 62 | 58 | ||||||||
3 | Muži | 248 | Morávek Roman | Velocoachcz | 70 | 58 | 58 | 62 | ||||||||||
4 | Muži | 120 | Adámek Petr | Apache LOKO Trutnov | 58 | 62 | ||||||||||||
5 | Muži | 110 | Słonina Rafał | DECATHLON SZCZAWNO | 55 | 55 | ||||||||||||
5 | Muži | 110 | Jansa Radek | Pitrs Bikes Team | 58 | 52 | ||||||||||||
7 | Muži | 102 | Kadlec Petr | JKF Jaroměř | 52 | 50 | ||||||||||||
8 | Muži | 62 | Vlček Sebastian | Cykloklub Jičín | 62 | |||||||||||||
8 | Muži | 62 | Elčkner Lukáš | Jaroslav Kulhavým Cycling Team | 62 | |||||||||||||
10 | Muži | 58 | Sádlo Dominik | Sk Nové Město Nad Metují | 58 | |||||||||||||
11 | Muži | 52 | Ther Jan | MONDRAKER Racing team | 52 | |||||||||||||
11 | Muži | 52 | Jansa Tomáš | PITRS BIKES TEAM | 52 | |||||||||||||
13 | Muži | 50 | Zetek Matyas | Čvk Pardubice | 50 | |||||||||||||
14 | Muži | 48 | Štěpán Martin | Konopro | 48 | |||||||||||||
15 | Muži | 46 | Górecki Aleš | Praha | 46 | |||||||||||||
16 | Muži | 44 | Šindler Radek | Trutnov | 44 |
Masters I
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Lesák | Odolov | Pálenka | TepliceNM | Hronov | Zděřina | Adršpach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masters I | 334 | Čáp Lukáš | Hsk Cycling Team | 70 | 62 | 62 | 70 | 58 | 70 | ||||||||
2 | Masters I | 330 | Drejsl Lukáš | Mondraker Racing Team | 58 | 70 | 70 | 70 | 62 | |||||||||
3 | Masters I | 288 | Martin Jiří | Náchod | 52 | 62 | 55 | 58 | 55 | 58 | ||||||||
4 | Masters I | 282 | Krusz Piotr | KKW Nexelo Walbrzych | 55 | 58 | 62 | 52 | 55 | |||||||||
5 | Masters I | 70 | Berger Tomáš | kupkolo.cz/HZS Pardubice | 70 | |||||||||||||
6 | Masters I | 62 | Šilar Jakub | BIKESTRIKE - TREK | 62 | |||||||||||||
6 | Masters I | 62 | Josef Bako | Kupkolo.cz | 62 | |||||||||||||
8 | Masters I | 58 | Lecnar Jaruch | Pitrs Bikes Team | 58 | |||||||||||||
8 | Masters I | 58 | Brendl Tomáš | STS Chvojkovice Brod | 58 | |||||||||||||
10 | Masters I | 55 | Vít Jan | Suchovršice | 55 | |||||||||||||
11 | Masters I | 52 | Matějka Petr | Dtj Hrachoviště | 52 | |||||||||||||
11 | Masters I | 52 | Vítek Petr | Spinning HK | 52 | |||||||||||||
13 | Masters I | 50 | Záliš Jiří | Pitrs Bikes Team | 50 | |||||||||||||
14 | Masters I | 48 | Volhejn Ondřej | Dtj Hrachoviště | 48 | |||||||||||||
15 | Masters I | 46 | Mádr Karel | Kola Rtyně | 46 | |||||||||||||
16 | Masters I | 44 | Prokop Jaroslav | Pro Music Prolog Bike | 44 | |||||||||||||
17 | Masters I | 42 | Horálek Jiří | Hradec Králové | 42 | |||||||||||||
18 | Masters I | 40 | Paulů Roman | Dolní Branná | 40 | |||||||||||||
19 | Masters I | 39 | Michl Jakub | No Excuse | 39 |
Masters II
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Lesák | Odolov | Pálenka | TepliceNM | Hronov | Zděřina | Adršpach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masters II | 350 | Sulzbacher Petr | Pitrs Bikes Team | 62 | 62 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||
2 | Masters II | 306 | Pinkava Petr | Silvini R2 sport | 58 | 58 | 62 | 62 | 62 | 62 | ||||||||
3 | Masters II | 267 | Sulzbacher Tomáš | Pitrs Bikes Team | 48 | 52 | 50 | 55 | 52 | 58 | ||||||||
4 | Masters II | 253 | Pivnička Luděk | Pivnicka.cz | 46 | 50 | 42 | 52 | 50 | 55 | ||||||||
5 | Masters II | 244 | Winter Tomáš | Bp Lumen | 46 | 50 | 48 | 44 | 50 | 46 | 50 | |||||||
6 | Masters II | 236 | Čermák Jan | S - Sport Hronov | 44 | 46 | 46 | 48 | 52 | |||||||||
7 | Masters II | 231 | Šupich Martin | Pitrs Bikes Team | 40 | 55 | 48 | 44 | 44 | |||||||||
8 | Masters II | 230 | Kordík Petr | Cykloklub Jičín | 52 | 58 | 58 | 62 | ||||||||||
9 | Masters II | 213 | Novak Libor | Bike Team Špindlerův Mlýn | 38 | 42 | 39 | 46 | 48 | |||||||||
10 | Masters II | 211 | Hornych Véna | Kupkolo Mtbtrilogy.cz | 39 | 44 | 42 | 42 | 44 | |||||||||
11 | Masters II | 198 | Šimek Aleš | Jilemnice | 34 | 37 | 40 | 40 | 39 | 42 | ||||||||
12 | Masters II | 195 | Krátký Martin | Bike Freaks Holice | 36 | 39 | 37 | 39 | 40 | 40 | ||||||||
13 | Masters II | 168 | Balcar Aleš | Tj Sokol Nové Město Nad Metují | 55 | 58 | 55 | |||||||||||
14 | Masters II | 128 | Šťastný Roman | Rock Machine Cyklomax | 70 | 58 | ||||||||||||
15 | Masters II | 88 | Šatný Radek | Cyklo Tony | 40 | 48 | ||||||||||||
16 | Masters II | 84 | Cupal Jakub | Praha 4 | 38 | 46 | ||||||||||||
17 | Masters II | 70 | Martin Jan | Kah Sport Vrchlabí | 70 | |||||||||||||
18 | Masters II | 55 | Žilák František | Rock Machine Cyklomax enduro team | 55 | |||||||||||||
18 | Masters II | 55 | Kopecký Lukáš | Prestige Cycling Team | 55 | |||||||||||||
20 | Masters II | 52 | Kučera Tomáš | Mondraker Racing Team | 52 | |||||||||||||
20 | Masters II | 52 | Štolfa Martin | Ski Police Nad Metují | 52 | |||||||||||||
22 | Masters II | 50 | Kubec Jiří | Cyklo Tony | 50 | |||||||||||||
23 | Masters II | 48 | Mráz Vít | Ins Atelier Náchod | 48 | |||||||||||||
24 | Masters II | 44 | Lhotský Luděk | Ema | 44 | |||||||||||||
25 | Masters II | 42 | Truhlář Jan | Hsk Cycling Team | 42 | |||||||||||||
25 | Masters II | 42 | Karajanis Petr | Niko on bike | 42 | |||||||||||||
27 | Masters II | 40 | Bruckner Radek | Brumar Mtb | 40 | |||||||||||||
28 | Masters II | 39 | Štěpán Jan | Kono Pro S.r.o. | 39 | |||||||||||||
29 | Masters II | 38 | Kohoutek Petr | Ins Atelier NÁchod - Stars Veterans | 38 | |||||||||||||
30 | Masters II | 37 | Řezníček Jan | Čpp | 37 | |||||||||||||
31 | Masters II | 36 | Kocourek Roman | Icekram | 36 | |||||||||||||
32 | Masters II | 35 | Koller Ladislav | Heřmánkovice | 35 |
Veterans
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | Lesák | Odolov | Pálenka | TepliceNM | Hronov | Zděřina | Adršpach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veterans | 350 | Čada Tomas | Redpoint-eleven Team | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
