Kupkolo MTB Trilogy 3 Vraní hory
08.07.2017 Teplice nad Metují
Extreme Race | celkem: 181, muži : 172, ženy: 9, M-29: 17, M-V1: 51, M-V2: 33, M-V3: 6, Z: 7, M-E: 52, V-E: 13, Z-E: 2 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Enduro Race | celkem: 69, muži : 67, ženy: 2, M-E: 54, V-E: 13, Z-E: 2 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Half Race | celkem: 39, muži : 30, ženy: 9, M: 21, Z: 5, Muži: 9, Ženy: 4 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Junior | celkem: 7, muži : 6, ženy: 1, Junior: 6, Juniorky: 1 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Enduro Half Race | celkem: 13, muži : 9, ženy: 4, Muži: 9, Ženy: 4 | [html] | [pdf] | [xls] | |
Team Relay Extreme Race | celkem: 0 ( tymu), muži : 0, ženy: 0, M-E: 0, V-E: 0, Z-E: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
KIDS Odrazedla | celkem: 10, muži : 7, ženy: 3, kluci: 7, holky: 3 | [html] | [pdf] | [xls] | |
KIDS 0-5 kola | celkem: 7, muži : 5, ženy: 2, kluci: 5, holky: 2 | [html] | [pdf] | [xls] | |
KIDS 6-7 | celkem: 10, muži : 6, ženy: 4, kluci: 6, holky: 4 | [html] | [pdf] | [xls] | |
KIDS 8-10 | celkem: 6, muži : 3, ženy: 3, kluci: 3, holky: 3 | [html] | [pdf] | [xls] | |
KIDS 11-12 | celkem: 3, muži : 3, ženy: 0, kluci: 3, holky: 0 | [html] | [pdf] | [xls] | |
KIDS 13-14 | celkem: 1, muži : 1, ženy: 0, kluci: 1, holky: 0 | [html] | [pdf] | [xls] |
soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
---|---|---|---|
Kupkolo M T B Trilogy 3 Vraní hory | N/A | 10.07.2017 09:23:31 | |
Kupkolo M T B Trilogy 3 Vraní hory po kategoriích | N/A | 10.07.2017 09:23:31 |
výsledková listina Extreme Race
start ~ 09:00:00
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | mezičas#1 | mezičas#2 | mezičas#3 | mezičas#4 | mezičas#5 | mezičas#6 | mezičas#7 | mezičas#8 | mezičas#9 | mezičas#10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / M-V1 | [ 4 ] | Michal Bubílek | 1984 | CZE | KELLYS BIKERANCH TEAM | 04:21:53.1 | |||||||||||
2 | 2 / M-V1 | [ 1 ] | Michal Kaněra | 1986 | CZE | GHOST team | 04:26:08.6 | 04:15.5 | ||||||||||
3 | 1 / M-29 | [ 606 ] | Jiří Fikejz | 1990 | CZE | Author-Enduroteam.cz | 04:28:36.1 | 06:42.9 | ||||||||||
4 | 2 / M-29 | [ 2 ] | Jakub Šilar | 1989 | CZE | VELOCENTRUM - STRATOS AUTO | 04:31:26.5 | 09:33.3 | ||||||||||
5 | 3 / M-29 | [ 97 ] | Vít Řehák | 1994 | CZE | CYKLOHELIOS | 04:31:40.5 | 09:47.3 | ||||||||||
6 | 1 / M-V2 | [ 3 ] | Petr Sulzbacher | 1975 | CZE | GIANT Pitrs bikes | 04:32:57.6 | 11:04.5 | ||||||||||
7 | 2 / M-V2 | [ 5 ] | milan fajt | 1977 | CZE | Eurofoam team | 04:35:37.6 | 13:44.4 | ||||||||||
8 | 3 / M-V2 | [ 51 ] | Miroslav Janota | 1977 | CZE | Valachbajk-CykloMira | 04:35:58.0 | 14:04.9 | ||||||||||
9 | 4 / M-29 | [ 63 ] | Petr Kubelka | 1995 | CZE | BMC SKIBIKECENTRUM.CZ | 04:37:51.4 | 15:58.2 | ||||||||||
10 | 3 / M-V1 | [ 9 ] | Josef Havel | 1982 | CZE | www.statikacb.cz | 04:41:42.4 | 19:49.2 | ||||||||||
11 | 4 / M-V1 | [ 6 ] | Lukáš Drejsl | 1986 | CZE | BMC SKIBIKECENTRUM.CZ | 04:44:38.7 | 22:45.6 | ||||||||||
12 | 5 / M-V1 | [ 616 ] | Jan Martin | 1980 | CZE | KAH sport Vrchlabí | 04:47:46.2 | 25:53.1 | ||||||||||
13 | 6 / M-V1 | [ 611 ] | Pete Pospíšil | 1979 | CZE | Rock Machine Cyklomax | 04:50:39.3 | 28:46.1 | ||||||||||
14 | 5 / M-29 | [ 93 ] | Tomáš Pich | 1995 | CZE | Vella team | 04:55:30.9 | 33:37.7 | ||||||||||
15 | 6 / M-29 | [ 96 ] | Michal Řada | 1989 | CZE | Redfrog Conkline Bikeinvest | 04:55:34.1 | 33:41.0 | ||||||||||
16 | 4 / M-V2 | [ 7 ] | Pavel MICHAL | 1973 | CZE | Tepelná čerpadla IVT | 04:55:40.3 | 33:47.2 | ||||||||||
17 | 7 / M-V1 | [ 102 ] | Martin Simon | 1985 | GER | MTB Club München | 04:58:47.5 | 36:54.4 | ||||||||||
18 | 8 / M-V1 | [ 602 ] | Štěpán Trmata | 1978 | CZE | Czech Tallboys | 04:59:03.8 | 37:10.7 | ||||||||||
19 | 1 / M-E | [ 369 ] | Marek Šroll | 1978 | CZE | VELOCENTRUM - STRATOS AUTO | 05:01:31.0 | 39:37.9 | ||||||||||
20 | 9 / M-V1 | [ 98 ] | Lukáš Říhánek | 1979 | CZE | 2V BIKERS | 05:01:35.5 | 39:42.4 | ||||||||||
21 | 5 / M-V2 | [ 24 ] | Martin Drnec | 1976 | CZE | COS Brno | 05:04:23.9 | 42:30.8 | ||||||||||
22 | 6 / M-V2 | [ 99 ] | József Sass | 1977 | HUN | Meditech sc | 05:04:59.3 | 43:06.1 | ||||||||||
23 | 10 / M-V1 | [ 30 ] | Zsolt Farkas | 1985 | HUN | Bringabanda SC | 05:06:48.7 | 44:55.5 | ||||||||||
24 | 11 / M-V1 | [ 10 ] | Pavel Hnyk | 1982 | CZE | Kyšice | 05:07:34.2 | 45:41.0 | ||||||||||
25 | 7 / M-V2 | [ 131 ] | Josef Zavadil | 1973 | CZE | Team Bike Perštejn | 05:07:38.5 | 45:45.4 | ||||||||||
26 | 8 / M-V2 | [ 83 ] | Miloš Nouzák | 1977 | CZE | BIG SHOCK TEAM o.s. | 05:08:35.3 | 46:42.2 | ||||||||||
27 | 12 / M-V1 | [ 71 ] | Kamil Marczak | 1981 | POL | AIRSHOT.KAMKOSPORT.PL | 05:09:28.7 | 47:35.5 | ||||||||||
28 | 13 / M-V1 | [ 94 ] | Michal Prokop | 1978 | CZE | RAJEC Allivictus | 05:09:52.4 | 47:59.2 | ||||||||||
29 | 1 / M-V3 | [ 21 ] | Tomas Čada | 1964 | CZE | REDPOiNT-ELEVEN TEAM | 05:11:55.0 | 50:01.8 | ||||||||||
30 | 2 / M-V3 | [ 8 ] | Karel Bernard | 1967 | CZE | INS ATELIER NÁCHOD | 05:13:07.0 | 51:13.8 | ||||||||||
31 | 14 / M-V1 | [ 72 ] | Jan Mateju | 1982 | CZE | TJ Baník Meziboří | 05:13:10.6 | 51:17.5 | ||||||||||
32 | 9 / M-V2 | [ 66 ] | Josef Lelek | 1971 | CZE | INS ateliér Nachod | 05:18:07.2 | 56:14.1 | ||||||||||
33 | 15 / M-V1 | [ 19 ] | Marcus Brennenstuhl | 1982 | GER | Lokomotive Stuttgart | 05:18:47.4 | 56:54.2 | ||||||||||
34 | 10 / M-V2 | [ 118 ] | Martin Šupich | 1977 | CZE | GIANT Pítrs bikes | 05:20:25.4 | 58:32.3 | ||||||||||
35 | 7 / M-29 | [ 76 ] | Petr Michal | 1989 | CZE | Tepelná čerpadla IVT | 05:24:28.1 | 01:02:35.0 | ||||||||||
36 | 16 / M-V1 | [ 128 ] | Denis Vorobjev | 1984 | RUS | becycle.ru | 05:26:08.8 | 01:04:15.6 | ||||||||||
37 | 17 / M-V1 | [ 38 ] | Peter Gierlich | 1979 | GER | MTB Club München | 05:27:37.3 | 01:05:44.2 | ||||||||||
38 | 11 / M-V2 | [ 101 ] | Ondřej Semerád | 1974 | CZE | Velo magazín / SK Prima Polička | 05:30:29.7 | 01:08:36.6 | ||||||||||
39 | 8 / M-29 | [ 113 ] | Janek Szczepański | 1988 | POL | KSPO brakeparts.pl | 05:33:29.6 | 01:11:36.5 | ||||||||||
40 | 18 / M-V1 | [ 26 ] | Armin Duschner | 1982 | GER | Sepps Radlstol | 05:33:47.5 | 01:11:54.4 | ||||||||||
41 | 19 / M-V1 | [ 129 ] | Michal Vrbský | 1978 | CZE | REDPOiNT-ELEVEN TEAM | 05:34:04.8 | 01:12:11.7 | ||||||||||
42 | 20 / M-V1 | [ 69 ] | Tomáš Málek | 1980 | CZE | BIKEBROTHERS.CZ | 05:35:44.7 | 01:13:51.6 | ||||||||||
43 | 21 / M-V1 | [ 22 ] | Ivan Čermák | 1985 | CZE | Slatiňany | 05:36:33.8 | 01:14:40.7 | ||||||||||
44 | 1 / Z | [ 601 ] | Lucie Hamanová | 1987 | CZE | KELLYS BIKE RANCH TEAM | 05:37:39.2 | 01:15:46.1 | ||||||||||
45 | 22 / M-V1 | [ 78 ] | richard paul morel | 1979 | DNK | Varde Cykelklub | 05:37:40.6 | 01:15:47.4 | ||||||||||
46 | 9 / M-29 | [ 85 ] | Zdeněk Oupic | 1993 | CZE | Team Bike Perštejn | 05:37:41.4 | 01:15:48.3 | ||||||||||
47 | 2 / Z | [ 80 ] | Zdeňka Němcová | 1982 | CZE | UNIQA Jihlava | 05:37:46.2 | 01:15:53.0 | ||||||||||
48 | 23 / M-V1 | [ 37 ] | Martin Fus | 1987 | CZE | KAAPA CNC Bike Team | 05:38:48.4 | 01:16:55.3 | ||||||||||
49 | 24 / M-V1 | [ 20 ] | Wojciech Bukowiecki | 1984 | POL | KSPO brakeparts.pl | 05:39:09.0 | 01:17:15.9 | ||||||||||
50 | 25 / M-V1 | [ 33 ] | Mikhail Foos | 1980 | KAZ | Jenbike Racing Team | 05:41:17.8 | 01:19:24.6 | ||||||||||
51 | 26 / M-V1 | [ 133 ] | Christian Spindler | 1984 | DNK | Lokomotive Stuttgart | 05:41:19.0 | 01:19:25.8 | ||||||||||
52 | 10 / M-29 | [ 31 ] | Lukáš Flégl | 1993 | CZE | Symbio+ BMC | 05:41:37.4 | 01:19:44.3 | ||||||||||
53 | 3 / M-V3 | [ 107 ] | Libor Stasta | 1966 | CZE | Kuřim | 05:42:59.2 | 01:21:06.0 | ||||||||||
54 | 27 / M-V1 | [ 23 ] | Miloš Doubek | 1981 | CZE | Čistý Sport | 05:43:01.0 | 01:21:07.9 | ||||||||||
55 | 12 / M-V2 | [ 18 ] | jakub blaha | 1976 | CZE | Mannheim | 05:45:25.9 | 01:23:32.8 | ||||||||||
56 | 28 / M-V1 | [ 59 ] | matej kobera | 1980 | SVK | Kráľovský Maratón | 05:46:04.6 | 01:24:11.4 | ||||||||||
57 | 11 / M-29 | [ 15 ] | Roman Baytsur | 1989 | RUS | redBike | 05:47:53.0 | 01:25:59.8 | ||||||||||
58 | 3 / Z | [ 34 ] | Lenka Fridrichova | 1994 | CZE | GHOST team | 05:48:07.7 | 01:26:14.5 | ||||||||||
59 | 29 / M-V1 | [ 82 ] | Patrik Nešpor | 1986 | CZE | IN-LIFE cycling team | 05:48:10.3 | 01:26:17.1 | ||||||||||
60 | 13 / M-V2 | [ 25 ] | Jan Duda | 1977 | CZE | Bakov nad Jizerou | 05:48:38.2 | 01:26:45.1 | ||||||||||
61 | 14 / M-V2 | [ 77 ] | Charles Moore | 1974 | USA | Orange Krush Cycling Club | 05:51:11.4 | 01:29:18.3 | ||||||||||
62 | 30 / M-V1 | [ 95 ] | Jiří Ruttner | 1979 | CZE | Roztoky | 06:00:13.9 | 01:38:20.7 | ||||||||||
63 | 15 / M-V2 | [ 61 ] | Vlastimil Kráčmar | 1974 | CZE | Kupkolo MTB Trilogy | 06:00:33.2 | 01:38:40.1 | ||||||||||
64 | 4 / Z | [ 617 ] | Pavla Nováková | 1981 | CZE | Brno | 06:01:14.2 | 01:39:21.0 | ||||||||||
65 | 12 / M-29 | [ 74 ] | Rob Meeuwessen | 1989 | NLD | Rings-Goirle | 06:02:06.6 | 01:40:13.5 | ||||||||||
66 | 5 / Z | [ 112 ] | Ania Świrkowicz | 1979 | POL | team.ase.com.pl | 06:03:37.3 | 01:41:44.2 | ||||||||||
67 | 31 / M-V1 | [ 108 ] | ONDREJ STOCES | 1987 | CZE | Bikenotoric | 06:05:06.7 | 01:43:13.5 | ||||||||||
68 | 32 / M-V1 | [ 123 ] | Vladimír Vágner | 1981 | CZE | BIKEBROTHERS.CZ | 06:05:23.2 | 01:43:30.1 | ||||||||||
69 | 16 / M-V2 | [ 87 ] | Michal Palounek | 1977 | CZE | BSB Bakajda | 06:06:32.0 | 01:44:38.9 | ||||||||||
70 | 33 / M-V1 | [ 52 ] | Robert Jarzynka | 1980 | POL | team.ase.com.pl | 06:08:34.9 | 01:46:41.8 | ||||||||||
71 | 17 / M-V2 | [ 56 ] | Grzegorz Kasiński | 1976 | POL | CYKLON PROAL TEAM | 06:08:47.5 | 01:46:54.3 | ||||||||||
72 | 2 / M-E | [ 334 ] | Petr Hruška | 1986 | CZE | BMC SKIBIKECENTRUM.CZ | 06:10:36.9 | 01:48:43.7 | ||||||||||
73 | 18 / M-V2 | [ 54 ] | Martin Březík | 1971 | CZE | Brno | 06:11:24.8 | 01:49:31.7 | ||||||||||
74 | 19 / M-V2 | [ 88 ] | Kamil Pánek | 1976 | CZE | www.dres.cz | 06:12:08.6 | 01:50:15.5 | ||||||||||
75 | 34 / M-V1 | [ 75 ] | Marek Mička | 1979 | CZE | www.dres.cz | 06:16:35.7 | 01:54:42.6 | ||||||||||
76 | 20 / M-V2 | [ 119 ] | Heiki Talvik | 1976 | EST | saunapunkt.ee | 06:17:34.3 | 01:55:41.1 | ||||||||||
77 | 21 / M-V2 | [ 79 ] | Vít Mráz | 1974 | CZE | INS ATELIER NÁCHOD | 06:19:57.2 | 01:58:04.1 | ||||||||||
78 | 22 / M-V2 | [ 121 ] | Tomáš Uchytil | 1976 | CZE | Měřín | 06:22:03.7 | 02:00:10.6 | ||||||||||
79 | 35 / M-V1 | [ 115 ] | Michal Škoch | 1981 | CZE | RUMOVÝ EXPRESS | 06:23:33.4 | 02:01:40.3 | ||||||||||
79 | 35 / M-V1 | [ 44 ] | Jan Hejna | 1984 | CZE | Futurecycling Racing Team | 06:23:33.4 | 02:01:40.3 | ||||||||||
81 | 13 / M-29 | [ 608 ] | Jan Fulka | 1988 | CZE | GIANT Pitrs bikes | 06:25:19.0 | 02:03:25.9 | ||||||||||
82 | 37 / M-V1 | [ 64 ] | peter kuiš | 1978 | SVK | Kráľovský Maratón | 06:25:58.9 | 02:04:05.7 | ||||||||||
83 | 23 / M-V2 | [ 122 ] | Jiří Vacek | 1977 | CZE | beespee.cz | 06:29:05.2 | 02:07:12.0 | ||||||||||
84 | 24 / M-V2 | [ 120 ] | Tõnis Tiedemann | 1975 | EST | SAUNAPUNKT.EE | 06:39:45.9 | 02:17:52.8 | ||||||||||
85 | 38 / M-V1 | [ 130 ] | Ondřej Zámečník | 1979 | CZE | Šumík team | 06:40:22.3 | 02:18:29.1 | ||||||||||
86 | 3 / M-E | [ 344 ] | Vlastimil Kuneš | 1985 | CZE | Velosport Domažlice | 06:51:03.6 | 02:29:10.5 | ||||||||||
87 | 39 / M-V1 | [ 29 ] | Peter Faktor | 1978 | SVK | SpektrumSZ | 06:51:24.0 | 02:29:30.9 | ||||||||||
88 | 40 / M-V1 | [ 50 ] | Tomáš Hybler | 1985 | CZE | Hohes C Multiwit | 06:52:11.4 | 02:30:18.3 | ||||||||||
89 | 41 / M-V1 | [ 14 ] | Jiří Bartoň | 1986 | CZE | ČeMBA | 06:53:31.4 | 02:31:38.2 | ||||||||||
90 | 42 / M-V1 | [ 46 ] | Ladislav Horváth | 1984 | SVK | ISAKO SPORT-KOSICE | 06:53:48.1 | 02:31:54.9 | ||||||||||
91 | 25 / M-V2 | [ 126 ] | Vladimír Vodochodský | 1972 | CZE | MTB HELLFISH AMINOSTAR | 07:00:35.8 | 02:38:42.7 | ||||||||||
91 | 43 / M-V1 | [ 114 ] | Jiří Šindelář | 1980 | CZE | MTB HELLFISH AMINOSTAR | 07:00:35.8 | 02:38:42.7 | ||||||||||
93 | 14 / M-29 | [ 70 ] | Jakub Man | 1994 | CZE | TJ Spartak Třebíč | 07:09:23.6 | 02:47:30.5 | ||||||||||
94 | 26 / M-V2 | [ 28 ] | Jan Fajgl | 1975 | CZE | Jablonec nad Nisou | 07:09:27.8 | 02:47:34.7 | ||||||||||
95 | 27 / M-V2 | [ 132 ] | Jiří Žák | 1969 | CZE | The EnTourist | 07:10:10.4 | 02:48:17.3 | ||||||||||
96 | 44 / M-V1 | [ 62 ] | Pavel Krump | 1981 | CZE | Dobřichovice | 07:10:48.5 | 02:48:55.4 | ||||||||||
96 | 44 / M-V1 | [ 90 ] | Miroslav Pechr | 1983 | CZE | Brdonoš | 07:10:48.5 | 02:48:55.4 | ||||||||||
98 | 46 / M-V1 | [ 614 ] | Oto Meran | 1982 | CZE | Brno | 07:12:42.0 | 02:50:48.9 | ||||||||||
99 | 4 / M-E | [ 343 ] | Jan Kučera | 1985 | CZE | Shut up Legs | 07:24:47.3 | 03:02:54.2 | ||||||||||
100 | 15 / M-29 | [ 65 ] | Matěj Kuře | 1993 | CZE | Trutnov trails | 07:26:23.9 | 03:04:30.8 | ||||||||||
101 | 47 / M-V1 | [ 13 ] | Jarek Barcz | 1985 | POL | Pomerania | 07:28:03.2 | 03:06:10.1 | ||||||||||
101 | 6 / Z | [ 16 ] | Joanna Bejm | 1980 | POL | Gdynia | 07:28:03.2 | 03:06:10.1 | ||||||||||
103 | 5 / M-E | [ 331 ] | Lars Hamann | 1986 | GER | Team Dosenbier | 07:29:37.1 | 03:07:44.0 | ||||||||||
104 | 6 / M-E | [ 374 ] | Jasper Vogel | 1983 | GER | BikesportBerlin | 07:29:55.4 | 03:08:02.2 | ||||||||||
105 | 7 / M-E | [ 345 ] | Tomáš Kuře | 1991 | CZE | BIKO Adventures | 07:32:43.9 | 03:10:50.7 | ||||||||||
106 | 4 / M-V3 | [ 27 ] | Luboš Dvořák | 1965 | CZE | Výlet Wide bike Lbc | 07:35:11.8 | 03:13:18.6 | ||||||||||
107 | 8 / M-E | [ 373 ] | Luboš Vobořil | 1983 | CZE | Koloshop Team | 07:37:36.2 | 03:15:43.1 | ||||||||||
108 | 28 / M-V2 | [ 125 ] | Jan Vlach | 1975 | CZE | Výlet Wide bike Lbc | 07:37:45.2 | 03:15:52.0 | ||||||||||
109 | 16 / M-29 | [ 17 ] | Lukáš Beran | 1988 | CZE | GHOST team | 07:38:25.4 | 03:16:32.3 | ||||||||||
110 | 17 / M-29 | [ 116 ] | Ondřej Škorpil | 1999 | CZE | AUTHOR TEAM STUPNO | 07:38:26.3 | 03:16:33.2 | ||||||||||
111 | 29 / M-V2 | [ 42 ] | Richard Gryga | 1975 | CZE | Praha 10 | 07:41:18.9 | 03:19:25.8 | ||||||||||
112 | 9 / M-E | [ 305 ] | Zbynek Kugler | 1981 | CZE | Haven team | 07:44:26.6 | 03:22:33.5 | ||||||||||
113 | 5 / M-V3 | [ 91 ] | Jiří Pekárek | 1961 | CZE | KOLORADOTEAM | 07:47:33.0 | 03:25:39.9 | ||||||||||
114 | 48 / M-V1 | [ 104 ] | Josef Smetana | 1978 | CZE | Holany A Team | 08:00:16.8 | 03:38:23.7 | ||||||||||
115 | 10 / M-E | [ 371 ] | Pavel Veselý | 1980 | CZE | KOLOSHOP TEAM | 08:05:29.3 | 03:43:36.1 | ||||||||||
116 | 11 / M-E | [ 303 ] | Tomáš KUTIN | 1984 | CZE | AUTHOR-enduroteam.cz | 08:05:31.4 | 03:43:38.3 | ||||||||||
117 | 12 / M-E | [ 301 ] | František Žilák | 1981 | CZE | Rock Machine Cyklomax enduro team | 08:05:31.5 | 03:43:38.4 | ||||||||||
118 | 13 / M-E | [ 378 ] | Tomáš Zima | 1994 | CZE | Ziromont Cycling team | 08:05:32.1 | 03:43:39.0 | ||||||||||
119 | 14 / M-E | [ 362 ] | Jakub Sedlář | 1984 | CZE | NOVATOP -LAPIERRE | 08:05:32.7 | 03:43:39.6 | ||||||||||
120 | 15 / M-E | [ 359 ] | Jan Saramak | 1982 | CZE | Drásal Team Holešov | 08:11:25.4 | 03:49:32.3 | ||||||||||
121 | 6 / M-V3 | [ 89 ] | Aleš Pavlišta | 1958 | CZE | Výlet Wide bike Lbc | 08:13:47.7 | 03:51:54.6 | ||||||||||
122 | 7 / Z | [ 48 ] | Eliška Hrušková | 1987 | CZE | PRODOLI Racing Team | 08:17:33.2 | 03:55:40.1 | ||||||||||
123 | 49 / M-V1 | [ 613 ] | Jiří Havlíček | 1982 | CZE | MTB Trilogy | 08:17:38.9 | 03:55:45.8 | ||||||||||
124 | 30 / M-V2 | [ 43 ] | Vladimír Hábr | 1969 | CZE | Plzeň - Červený Hrádek | 08:18:35.0 | 03:56:41.9 | ||||||||||
125 | 1 / V-E | [ 340 ] | Dan Klimeš | 1977 | CZE | BBH Brno | 08:19:54.0 | 03:58:00.8 | ||||||||||
126 | 31 / M-V2 | [ 105 ] | josef soběslav | 1968 | CZE | KOLORADOTEAM | 08:22:25.3 | 04:00:32.2 | ||||||||||
127 | 16 / M-E | [ 309 ] | Mateusz Adamkiewicz | 1988 | POL | Medicycling Team | 08:25:10.5 | 04:03:17.3 | ||||||||||
128 | 17 / M-E | [ 316 ] | Grzegorz Czerwiński | 1980 | POL | raggabomba team | 08:25:14.0 | 04:03:20.9 | ||||||||||
129 | 18 / M-E | [ 375 ] | Jan Wala | 1995 | CZE | Diamonddesign.cz | 08:30:03.6 | 04:08:10.4 | ||||||||||
130 | 50 / M-V1 | [ 110 ] | Štěpán Svačina | 1980 | CZE | Rumový Express | 08:35:10.9 | 04:13:17.8 | ||||||||||
131 | 19 / M-E | [ 364 ] | Richard Schwarz | 1985 | GER | FAHRWERK DRESDEN | 08:35:51.9 | 04:13:58.7 | ||||||||||
132 | 20 / M-E | [ 367 ] | Norbert Szentmiklósi | 1981 | HUN | LDTR | 08:44:03.7 | 04:22:10.6 | ||||||||||
133 | 2 / V-E | [ 360 ] | Torsten Sczarnowski | 1966 | GER | Meißen | 08:45:53.6 | 04:24:00.5 | ||||||||||
134 | 1 / Z-E | [ 363 ] | Sylvia Schmidt | 1981 | GER | 26 aint dead | 08:45:58.7 | 04:24:05.6 | ||||||||||
135 | 21 / M-E | [ 310 ] | Jan Bekr | 1991 | CZE | BIKESTRIKE.COM | 08:46:41.0 | 04:24:47.9 | ||||||||||
136 | 22 / M-E | [ 348 ] | Vojtěch Mikuláš | 1996 | CZE | Dlouhá Třebová | 08:46:42.8 | 04:24:49.6 | ||||||||||
137 | 23 / M-E | [ 350 ] | Ondřej Musil | 1986 | CZE | Praha 8 | 08:46:44.7 | 04:24:51.6 | ||||||||||
138 | 51 / M-V1 | [ 45 ] | Josef Horák | 1981 | CZE | Algheroteam | 08:55:59.9 | 04:34:06.8 | ||||||||||
139 | 3 / V-E | [ 306 ] | Petr Reisner | 1975 | CZE | GIANT Cycling team | 08:57:07.0 | 04:35:13.9 | ||||||||||
140 | 24 / M-E | [ 307 ] | Tomáš Ficker | 1989 | CZE | Bikomatic.cz | 08:58:29.2 | 04:36:36.0 | ||||||||||
141 | 4 / V-E | [ 351 ] | Václav Mušálek | 1966 | CZE | BIKOMATIC | 08:58:33.2 | 04:36:40.1 | ||||||||||
142 | 5 / V-E | [ 357 ] | Radek Rozmahel | 1974 | CZE | Ludgeřovice | 08:58:35.0 | 04:36:41.8 | ||||||||||
143 | 25 / M-E | [ 361 ] | Jan Sedláček | 1986 | CZE | Cykloturistický klub Opava | 08:58:37.5 | 04:36:44.4 | ||||||||||
144 | 26 / M-E | [ 302 ] | Vojtěch Bláha | 1999 | CZE | Rock Machine Cyklomax enduro team | 09:00:02.1 | 04:38:09.0 | ||||||||||
145 | 27 / M-E | [ 304 ] | Jakub Pavlas | 1987 | CZE | Canyon Amateur Enduro Team | 09:06:00.0 | 04:44:06.8 | ||||||||||
146 | 28 / M-E | [ 327 ] | Michal Flídr | 1979 | CZE | Brno | 09:08:44.2 | 04:46:51.0 | ||||||||||
147 | 32 / M-V2 | [ 100 ] | Luca Sebastianelli | 1969 | ITA | Bubovice | 09:09:31.9 | 04:47:38.8 | ||||||||||
148 | 29 / M-E | [ 341 ] | Peťas Kovář | 1982 | CZE | Kraslice | 09:31:57.9 | 05:10:04.8 | ||||||||||
149 | 6 / V-E | [ 346 ] | Martin März | 1973 | GER | FAHRWERK DRESDEN | 09:41:16.3 | 05:19:23.2 | ||||||||||
150 | 30 / M-E | [ 332 ] | Sven Heitmann | 1981 | GER | Jenbike | 09:41:18.9 | 05:19:25.8 | ||||||||||
151 | 31 / M-E | [ 352 ] | Jakub Mužík | 1993 | CZE | Hořovice | 09:41:22.3 | 05:19:29.2 | ||||||||||
152 | 32 / M-E | [ 376 ] | Wojciech Walczak | 1980 | POL | Wroclaw | 09:45:31.5 | 05:23:38.4 | ||||||||||
153 | 2 / Z-E | [ 335 ] | Daniela Chlíbková | 1967 | CZE | REDPOiNT-ELEVEN TEAM | 09:47:00.1 | 05:25:06.9 | ||||||||||
154 | 33 / M-E | [ 325 ] | Jan Dvořák | 1994 | CZE | Brno | 09:50:39.1 | 05:28:46.0 | ||||||||||
155 | 7 / V-E | [ 318 ] | Flemming Damborg | 1970 | DNK | Team BCS Cycles Denmark | 09:50:56.2 | 05:29:03.1 | ||||||||||
156 | 34 / M-E | [ 319 ] | Michał Daszkiewicz | 1982 | POL | Knurświny | 09:52:32.9 | 05:30:39.8 | ||||||||||
157 | 8 / V-E | [ 372 ] | Jaroslav Veselý | 1970 | CZE | KoloshopTeam | 09:56:12.6 | 05:34:19.4 | ||||||||||
158 | 9 / V-E | [ 368 ] | Petr Špora | 1964 | CZE | Košťany | 09:56:15.3 | 05:34:22.1 | ||||||||||
159 | 35 / M-E | [ 333 ] | Tomáš Hradecký | 1983 | CZE | Gigantic Racing Team | 09:56:20.1 | 05:34:27.0 | ||||||||||
160 | 36 / M-E | [ 349 ] | Václav Milka | 1990 | CZE | Koloshop.cz | 09:56:26.3 | 05:34:33.2 | ||||||||||
161 | 37 / M-E | [ 312 ] | Radek Broz | 1983 | CZE | ETBikez | 09:57:37.9 | 05:35:44.8 | ||||||||||
162 | 38 / M-E | [ 355 ] | Petr Pavlas | 1990 | CZE | Canyon Amateur Enduro Team | 09:57:41.1 | 05:35:48.0 | ||||||||||
163 | 39 / M-E | [ 339 ] | Tomáš Klapka | 1978 | CZE | Slaný | 10:00:56.9 | 05:39:03.8 | ||||||||||
164 | 40 / M-E | [ 328 ] | Petr Frenk | 1984 | CZE | PROTOCYCLES | 10:01:37.0 | 05:39:43.9 | ||||||||||
165 | 41 / M-E | [ 379 ] | Ondřej Zvoníček | 1984 | CZE | Praha 10 | 10:01:40.4 | 05:39:47.3 | ||||||||||
166 | 10 / V-E | [ 801 ] | Jindřich Deutsch | 1977 | CZE | shaním sponzora | 10:01:53.4 | 05:40:00.2 | ||||||||||
167 | 42 / M-E | [ 323 ] | Jiří Dundáček | 1991 | CZE | Hard Bikers Kuřim | 10:02:03.4 | 05:40:10.2 | ||||||||||
