Zlínská kola 2013
2013-09-07 Zlín [CZE]
hlavní závod 5 okruhů | total: 37, men : 37, women: 0, Junior: 0, Muzi I: 37, Muzi II: 0, Veterani: 0, Zeny: 0 | [html] | [pdf] | [csv] | |
hlavní závod 4 okruhy | total: 25, men : 23, women: 2, Junior: 8, Muzi I: 1, Muzi II: 5, Veterani: 9, Zeny: 2 | [html] | [pdf] | [csv] |
result list hlavní závod 5 okruhů
start ~ 13:00:30
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muzi I | [1] | Pavel Žák | 1987 | CZE | - | 01:39:29.5 | 19:11.5 (1) | 38:37.4 (1) | 58:23.0 (1) | |
2 | 2 / Muzi I | [65] | Tomáš Pet?í?ek | 1990 | CZE | - | 01:40:07.3 | 00:37.8 | 19:16.4 (3) | 39:16.4 (2) | 59:50.5 (3) |
3 | 3 / Muzi I | [48] | Radek Šíbl | 1980 | CZE | - | 01:40:14.9 | 00:45.4 | 20:15.1 (5) | 40:40.3 (5) | 01:00:40.4 (4) |
4 | 4 / Muzi I | [7] | Václav Jurák | 1975 | CZE | - | 01:41:41.6 | 02:12.1 | 20:33.4 (8) | 40:36.9 (4) | 01:00:40.6 (5) |
5 | 5 / Muzi I | [51] | Ji?í Brázdil | 1988 | CZE | - | 01:43:31.6 | 04:02.1 | 19:13.9 (2) | 39:30.5 (3) | 59:49.8 (2) |
6 | 6 / Muzi I | [11] | Ond?ej Fišera | 1990 | CZE | - | 01:46:43.7 | 07:14.2 | 20:15.6 (6) | 41:12.5 (6) | 01:02:21.2 (6) |
7 | 7 / Muzi I | [64] | Pavel Pastrnek | 1976 | CZE | - | 01:46:45.1 | 07:15.6 | 20:18.1 (7) | 41:18.6 (7) | 01:02:48.5 (7) |
8 | 8 / Muzi I | [9] | Vojt?ch Kone?ný | 1993 | CZE | - | 01:49:55.1 | 10:25.6 | 20:09.6 (4) | 41:41.7 (8) | 01:03:44.1 (8) |
9 | 9 / Muzi I | [66] | Tomáš Mina?ík | 1981 | CZE | - | 01:50:15.3 | 10:45.8 | 21:02.5 (10) | 42:47.7 (10) | 01:05:01.3 (11) |
10 | 10 / Muzi I | [63] | David Studýnka | 1976 | CZE | - | 01:50:23.4 | 10:53.9 | 21:20.1 (13) | 43:18.0 (12) | 01:05:54.2 (12) |
11 | 11 / Muzi I | [61] | Radomír Hyn?ica | 1987 | CZE | - | 01:50:33.2 | 11:03.7 | 21:04.3 (11) | 42:26.0 (9) | 01:04:30.1 (9) |
12 | 12 / Muzi I | [69] | Richard Kadl?ák | 1975 | CZE | - | 01:50:49.3 | 11:19.8 | 21:12.5 (12) | 42:50.7 (11) | 01:04:59.6 (10) |
13 | 13 / Muzi I | [56] | Tomáš Navrátil | 1988 | CZE | Bike Triatlon Morkovice | 01:52:03.1 | 12:33.6 | 22:34.3 (16) | 44:12.2 (14) | 01:06:05.9 (13) |
14 | 14 / Muzi I | [47] | Martin Švajda | 1975 | CZE | - | 01:54:29.8 | 15:00.3 | 22:21.7 (14) | 44:40.8 (15) | 01:07:38.1 (14) |
15 | 15 / Muzi I | [58] | Marek Krej?í? | 1985 | CZE | Bike Triatlon Morkovice | 01:55:35.1 | 16:05.6 | 22:29.8 (15) | 45:28.5 (16) | 01:08:35.0 (16) |
16 | 16 / Muzi I | [60] | Lukáš Zapala? | 1984 | CZE | - | 01:57:18.5 | 17:49.0 | 22:44.7 (17) | 45:58.3 (18) | 01:09:09.3 (18) |
17 | 17 / Muzi I | [15] | Jaromír M??il | 1977 | CZE | - | 01:58:17.1 | 18:47.6 | 22:49.0 (18) | 45:33.9 (17) | 01:08:47.5 (17) |
18 | 18 / Muzi I | [53] | Št?pán Žal?ík | 1992 | CZE | - | 01:58:29.5 | 19:00.0 | 21:01.2 (9) | 44:06.0 (13) | 01:07:54.5 (15) |
19 | 19 / Muzi I | [23] | Peter Sadlo? | 1974 | CZE | - | 02:00:48.6 | 21:19.1 | 23:53.7 (24) | 47:51.1 (22) | 01:11:39.1 (19) |
20 | 20 / Muzi I | [57] | Michal Slintak | 1977 | CZE | - | 02:00:59.9 | 21:30.4 | 23:24.6 (19) | 47:23.2 (19) | 01:11:50.3 (20) |
21 | 21 / Muzi I | [14] | Marek Krsi?ka | 1989 | CZE | - | 02:01:45.5 | 22:16.0 | 23:35.0 (20) | 47:44.4 (21) | 01:12:16.3 (21) |
22 | 22 / Muzi I | [52] | Tomáš Trojan | 1991 | CZE | - | 02:08:21.5 | 28:52.0 | 23:39.1 (21) | 47:44.3 (20) | 01:12:56.4 (23) |
23 | 23 / Muzi I | [13] | Filip Chovanec | 1993 | CZE | - | 02:09:24.0 | 29:54.5 | 23:42.1 (23) | 48:16.0 (23) | 01:14:04.3 (24) |
24 | 24 / Muzi I | [19] | Radoslav Slovák | 1977 | CZE | - | 02:10:01.0 | 30:31.5 | 25:37.8 (29) | 50:41.4 (27) | 01:15:58.8 (27) |
25 | 25 / Muzi I | [50] | Ji?í Kubí?ek | 1991 | CZE | - | 02:10:17.8 | 30:48.3 | 24:15.2 (25) | 48:39.7 (24) | 01:12:51.1 (22) |
26 | 26 / Muzi I | [21] | František Trtek | 1984 | CZE | - | 02:10:46.0 | 31:16.5 | 24:27.9 (26) | 49:34.1 (25) | 01:15:20.8 (25) |
27 | 27 / Muzi I | [16] | Filip Michalec | 1984 | CZE | - | 02:16:57.3 | 37:27.8 | 25:22.6 (27) | 51:27.3 (28) | 01:18:43.3 (28) |
28 | 28 / Muzi I | [12] | Martin He?ko | 1987 | CZE | heckom.cz | 02:18:11.4 | 38:41.9 | 23:41.2 (22) | 49:38.4 (26) | 01:15:33.0 (26) |
29 | 29 / Muzi I | [17] | David Mikulík | 1991 | CZE | - | 02:18:14.1 | 38:44.6 | 25:43.8 (30) | 52:15.6 (31) | 01:20:00.4 (29) |
30 | 30 / Muzi I | [54] | Jakub Novák | 1993 | CZE | - | 02:20:28.3 | 40:58.8 | 26:13.7 (32) | 53:22.6 (32) | 01:20:56.9 (32) |
31 | 31 / Muzi I | [62] | Martin Janošek | 1990 | CZE | - | 02:20:45.0 | 41:15.5 | 26:35.4 (33) | 55:28.2 (34) | 01:23:27.4 (33) |
32 | 32 / Muzi I | [68] | Michal Paták | 1976 | CZE | - | 02:21:05.0 | 41:35.5 | 25:45.9 (31) | 52:13.5 (30) | 01:20:28.9 (31) |
33 | 33 / Muzi I | [55] | Josef Strelec | 1988 | CZE | Bike Triatlon Morkovice | 02:21:43.3 | 42:13.8 | 25:24.4 (28) | 52:09.1 (29) | 01:20:17.7 (30) |
34 | 34 / Muzi I | [22] | Marek Veselský | 1991 | CZE | - | 02:32:57.8 | 53:28.3 | 27:15.8 (34) | 55:14.6 (33) | 01:26:04.2 (34) |
35 | 35 / Muzi I | [70] | Andreas Strohbach | 1974 | CZE | - | 02:36:20.3 | 56:50.8 | 29:05.8 (35) | 57:32.4 (35) | 01:26:29.8 (35) |
36 | 36 / Muzi I | [49] | Pavel Švajka | 1977 | CZE | - | 02:44:50.3 | 01:05:20.8 | 31:13.6 (36) | 01:02:06.9 (36) | 01:33:34.4 (36) |
37 | 37 / Muzi I | [67] | Šimon Sk?ivánek | 1991 | CZE | - | 02:49:31.3 | 01:10:01.8 | 31:22.1 (37) | 01:02:17.8 (37) | 01:35:44.4 (37) |
result list hlavní závod 4 okruhy
start ~ 13:00:30
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muzi II | [198] | Svatopluk Jane?ka | 1972 | CZE | - | 01:22:13.6 | 21:23.1 (3) | 41:16.8 (2) | 01:01:46.7 (1) | |
2 | 1 / Junior | [200] | Marek Vykoukal | 1996 | CZE | - | 01:23:28.1 | 01:14.5 | 20:15.9 (1) | 41:12.0 (1) | 01:02:11.4 (2) |
3 | 2 / Junior | [184] | David Odstr?il | 1996 | CZE | - | 01:27:49.1 | 05:35.5 | 21:02.5 (2) | 42:51.9 (3) | 01:05:02.4 (3) |
4 | 2 / Muzi II | [193] | Michal Petrla | 1971 | CZE | - | 01:30:28.9 | 08:15.3 | 22:19.5 (4) | 44:52.8 (4) | 01:07:33.9 (4) |
5 | 1 / Veterani | [179] | Stanislav Javora | 1962 | CZE | - | 01:34:05.1 | 11:51.5 | 23:14.0 (7) | 46:32.9 (6) | 01:10:14.8 (6) |
6 | 3 / Muzi II | [187] | Jaroslav Novák | 1970 | CZE | - | 01:34:30.7 | 12:17.1 | 22:38.9 (5) | 45:35.8 (5) | 01:09:31.2 (5) |
7 | 2 / Veterani | [194] | Zdenek Orner | 1956 | CZE | - | 01:37:06.2 | 14:52.6 | 23:34.3 (8) | 47:46.3 (7) | 01:11:57.1 (7) |
8 | 1 / Muzi I | [18] | Radim Pavlík | 1973 | CZE | - | 01:41:25.1 | 19:11.5 | 23:02.4 (6) | 48:17.6 (8) | 01:14:34.6 (8) |
9 | 4 / Muzi II | [196] | Jaroslav Mikulík | 1965 | CZE | - | 01:43:18.2 | 21:04.6 | 25:43.7 (13) | 51:44.2 (13) | 01:17:19.5 (11) |
10 | 3 / Veterani | [180] | Petr Linek | 1959 | CZE | - | 01:43:27.2 | 21:13.6 | 25:20.7 (12) | 50:52.6 (9) | 01:17:13.3 (10) |
11 | 1 / Zeny | [178] | Lucie Javorová | 1987 | CZE | - | 01:44:18.8 | 22:05.2 | 24:59.9 (10) | 50:57.7 (11) | 01:17:12.6 (9) |
12 | 4 / Veterani | [191] | Zden?k Zbranek | 1962 | CZE | - | 01:46:37.4 | 24:23.8 | 24:55.1 (9) | 50:54.3 (10) | 01:17:59.7 (12) |
13 | 3 / Junior | [164] | Tomáš Franc | 1996 | CZE | - | 01:46:50.9 | 24:37.3 | 26:44.0 (15) | 52:31.8 (14) | 01:19:47.7 (14) |
14 | 2 / Zeny | [182] | Ka?ila Vaculíková | 1984 | CZE | - | 01:48:15.7 | 26:02.1 | 25:19.1 (11) | 51:11.4 (12) | 01:18:41.0 (13) |
15 | 4 / Junior | [195] | Martin Omelka | 1998 | CZE | - | 01:51:03.0 | 28:49.4 | 26:10.1 (14) | 54:14.1 (15) | 01:22:38.5 (15) |
16 | 5 / Muzi II | [186] | Radomír Hyn?ica | 1963 | CZE | - | 01:51:12.4 | 28:58.8 | 27:12.2 (17) | 54:29.9 (16) | 01:22:39.8 (16) |
17 | 5 / Veterani | [199] | Old?ich Hubá?ek | 1961 | CZE | - | 01:56:41.1 | 34:27.5 | 28:25.0 (18) | 57:13.9 (18) | 01:26:13.7 (17) |
18 | 5 / Junior | [192] | Tomáš Sk?ivánek | 1996 | CZE | - | 02:01:15.5 | 39:01.9 | 27:10.0 (16) | 55:34.0 (17) | 01:26:40.0 (18) |
19 | 6 / Veterani | [185] | Jaroslav Vašík | 1957 | CZE | - | 02:03:26.2 | 41:12.6 | 29:55.7 (21) | 59:42.7 (21) | 01:31:05.6 (19) |
20 | 6 / Junior | [189] | Mikoláš Bartoš | 1998 | CZE | - | 02:08:36.5 | 46:22.9 | 29:02.9 (19) | 59:37.0 (19) | 01:34:04.2 (20) |
21 | 7 / Junior | [188] | Marek Trávník | 1997 | CZE | - | 02:11:56.0 | 49:42.4 | 29:04.9 (20) | 59:39.7 (20) | 01:34:06.5 (21) |
22 | 7 / Veterani | [197] | Jaroslav Karafiát | 1957 | CZE | - | 02:19:18.5 | 57:04.9 | 34:01.8 (25) | 01:07:36.4 (23) | 01:42:30.1 (23) |
23 | 8 / Junior | [190] | Michal Kubina | 1997 | CZE | - | 02:22:42.5 | 01:00:28.9 | 33:19.8 (24) | 01:08:53.0 (24) | 01:44:26.7 (24) |
DNF | / Veterani | [183] | Jan Navrátil | 1952 | CZE | - | 31:19.9 (23) | 01:03:03.8 (22) | 01:35:09.2 (22) | ||
DNF | / Veterani | [181] | Evžen Javora | 1959 | CZE | - | 31:16.7 (22) | 01:12:28.5 (25) |