run

results

WINTER SkyRace and reg 2016

2016-12-03 Liberec 

results

hlavní závod total: 268, men : 213, women: 55, Junior: 8, M-U23: 11, M-24-39: 125, M-40-55: 65, M-56: 4, Juniorka: 1, W-U23: 2, W-24-39: 38, W-40-55: 13, W-56: 1 [html] [pdf] [xls]
Dětský závod SNĚHULÁK total: 6, men : 4, women: 2, kluci: 4, holky: 2 [html] [pdf] [xls]
Dětský závod MRAZÍK total: 3, men : 2, women: 1, kluci: 2, holky: 1 [html] [pdf] [xls]
Běh SNOW SLIDE total: 0, men : 0, women: 0, kluci: 0, holky: 0 [html] [pdf] [xls]
file file type size last modified
W I N T E R Sky Race and reg 2016 pdf N/A 2016-12-03 16:56:14
W I N T E R Sky Race and reg 2016 po kategoriích pdf N/A 2016-12-03 16:56:14

result list hlavní závod

start ~ 09:59:20

rank rank/cat. # name year state team finish delay PlaneDvorakuvKriz
1 1 / M-24-39 [ 2 ] Pavel Brýdl 1980 CZE Adidas Boost Team 01:59:02.8 18:12.0 (1) 43:48.7 (2) splits
2 2 / M-24-39 [ 3 ] Libor Trtek 1988 CZE Uherský Brod 02:00:37.2 01:34.4 18:39.0 (2) 48:38.0 (3) splits
3 3 / M-24-39 [ 5 ] Vít Otevřel 1988 CZE Salomon-run 02:04:47.8 05:45.0 18:52.0 (3) 49:49.0 (4) splits
4 4 / M-24-39 [ 280 ] Petr Urbánek 1981 CZE Brubeck Team 02:10:27.9 11:25.1 19:49.0 (6) 50:50.0 (5) splits
5 1 / Junior [ 32 ] Jan Bořil 1997 CZE OK Jihlava 02:12:52.8 13:50.0 20:14.0 (11) 53:06.9 (12) splits
6 1 / M-U23 [ 8 ] Lukáš Košut 1994 CZE NVPP team 02:13:41.4 14:38.6 20:04.0 (9) 53:06.3 (9) splits
7 2 / Junior [ 7 ] Ondřej Nezval 1999 CZE buff 02:14:13.3 15:10.5 19:13.0 (5) 51:35.1 (6) splits
8 5 / M-24-39 [ 44 ] Tomas Kasse 1985 CZE Tenneco 02:14:24.2 15:21.4 20:17.0 (12) 53:38.6 (14) splits
9 6 / M-24-39 [ 124 ] Petr Kosek 1979 CZE nalehko.com 02:16:30.5 17:27.7 20:29.0 (13) 53:35.8 (13) splits
10 1 / W-24-39 [ 12 ] Zuzana Kocumová 1979 CZE SUPERIOR CYKLOFIT CYCLING TEAM LIBEREC 02:16:43.2 17:40.4 20:48.0 (16) 54:08.5 (16) splits
11 3 / Junior [ 33 ] Martin Bořil 1998 CZE Lyžaři Žďár nad Sázavou 02:17:12.8 18:10.0 20:01.0 (8) 53:06.8 (10) splits
12 4 / Junior [ 9 ] Tomáš Štverák 1997 CZE Montura Czech Team 02:17:49.2 18:46.4 56:20.7 (24)
13 1 / M-40-55 [ 284 ] Josef Valeš 1975 CZE Albrechtice 02:18:14.2 19:11.4 54:53.4 (18)
14 7 / M-24-39 [ 273 ] Radim Třešňák 1984 CZE Liberec 02:19:47.0 20:44.2 21:12.0 (19) 55:35.7 (22) splits
15 8 / M-24-39 [ 245 ] Jan Svoboda 1983 CZE SK suadra.cz 02:20:27.9 21:25.1 55:32.9 (21)
16 5 / Junior [ 279 ] Matyáš Urban 2000 CZE Vencl tým Ústí nad Orlicí 02:20:28.8 21:26.0 22:39.0 (29) 58:01.2 (38) splits
17 9 / M-24-39 [ 257 ] Jan Šmíd 1982 CZE Ski Polevsko 02:21:54.5 22:51.7 21:28.0 (20) 55:18.3 (20) splits
18 10 / M-24-39 [ 276 ] Tomáš Tvrdík 1985 CZE Sweep sport 02:22:05.8 23:03.0 20:46.0 (15) 53:05.0 (8) splits
19 11 / M-24-39 [ 268 ] Jaromír Švihovský 1980 CZE Beermental team 02:22:24.7 23:21.9 23:05.0 (35) 57:27.9 (30) splits
20 2 / M-40-55 [ 122 ] Roman Koravský 1969 CZE ELEVEN RUN TEAM 02:22:34.7 23:31.9 21:30.0 (21) 55:01.8 (19) splits
21 1 / W-40-55 [ 13 ] Ivana Sekyrová 1971 CZE AK Sokolov 02:24:41.7 25:38.9 21:03.0 (18) 54:07.9 (15) splits
22 12 / M-24-39 [ 334 ] Pavel Jindra 1978 CZE ELEVEN MERCEDES MITAS 02:24:44.5 25:41.7 19:52.0 (7) 52:54.1 (7) splits
23 1 / M-56 [ 192 ] jiri Ouhrabka 1958 CZE Liberec 02:26:46.9 27:44.1 58:06.6 (40)
24 3 / M-40-55 [ 152 ] Roman Lukeš 1970 CZE BKS Benešov u Semil 02:27:09.6 28:06.8 57:49.2 (33)
25 13 / M-24-39 [ 281 ] Rostislav Václavík 1982 CZE Birell/Boll/Mexiko Team 02:28:08.2 29:05.4 22:07.0 (25) 57:58.5 (35) splits
26 14 / M-24-39 [ 188 ] Lukáš Novák 1991 CZE Fitness Food Menu Poděbrady 02:28:29.7 29:26.9 21:46.0 (22) 56:28.4 (25) splits
27 15 / M-24-39 [ 62 ] Petr Ehl 1978 CZE HO Skol 02:28:30.4 29:27.6 20:50.0 (17) 55:46.0 (23) splits
28 16 / M-24-39 [ 6 ] Jaroslav Balatka 1983 CZE Brubeck Team 02:29:42.6 30:39.8 22:11.0 (26) 57:12.8 (28) splits
29 17 / M-24-39 [ 56 ] Martin Drbohlav 1989 CZE Liga Vyjimečných 02:30:04.1 31:01.3 23:00.0 (33) 58:02.9 (39) splits
30 18 / M-24-39 [ 190 ] Pavel Nový 1977 CZE Triatlon Mladá Boleslav 02:30:33.0 31:30.2 59:22.0 (47)
31 19 / M-24-39 [ 355 ] Lukáš Hůlka 1982 CZE Ještěd SkyRace 02:31:38.0 32:35.2 21:49.0 (23) 57:12.5 (27) splits
32 4 / M-40-55 [ 282 ] Karel Valenta 1974 CZE Běžecký kroužek Varnsdorf 02:32:27.4 33:24.6 23:03.0 (34) 58:00.5 (37) splits
33 20 / M-24-39 [ 95 ] Michal Chadim 1978 CZE KC Brno 02:32:29.7 33:26.9 22:36.0 (28) 57:49.1 (32) splits
34 2 / W-24-39 [ 326 ] Tereza Rudolfová 1989 CZE Lawi Team 02:32:49.4 33:46.6 22:18.0 (27) 58:47.0 (42) splits
35 2 / M-U23 [ 285 ] Juraj Varga 1993 SVK EXTRA Brno 02:33:55.7 34:52.9 59:02.1 (44)
36 5 / M-40-55 [ 96 ] Zbynek Chladek 1976 CZE RunSport Team 02:34:14.8 35:12.0 59:39.5 (49)
37 6 / M-40-55 [ 114 ] Robert Kleiner 1966 CZE Liberec 02:35:09.4 36:06.6 57:38.5 (31)
38 3 / M-U23 [ 330 ] Tomáš Strnad 1993 CZE TEAM KSM HRÁDEK 02:35:17.0 36:14.2 22:42.0 (30) 58:00.4 (36) splits
39 21 / M-24-39 [ 298 ] Ondra Zobac 1987 CZE EXTRA Brno 02:35:20.2 36:17.4 01:00:41.0 (54)
40 7 / M-40-55 [ 22 ] Pavel Bednář 1968 CZE ŠNECI na MAX 02:35:32.6 36:29.8 01:00:42.0 (55)
41 8 / M-40-55 [ 65 ] Luboš Fajgl 1975 CZE Cítov 02:35:50.0 36:47.2 22:44.0 (31) 58:34.7 (41) splits
42 22 / M-24-39 [ 118 ] Pavel Kočí 1989 CZE Retro Garáž 02:36:22.6 37:19.8 59:22.0 (46)
43 23 / M-24-39 [ 10 ] Jan Urbaczka 1991 CZE NVPP team 02:36:33.7 37:30.9 01:01:48.5 (68)
44 24 / M-24-39 [ 121 ] Martin Kopřiva 1983 CZE Praha 02:37:01.2 37:58.4 22:00.0 (24) 57:49.3 (34) splits
45 25 / M-24-39 [ 318 ] Michal Hons 1977 CZE SNS 02:37:28.6 38:25.8 01:04:47.9 (92)
46 26 / M-24-39 [ 55 ] Tomáš Honegr 1979 CZE Hořice 02:38:09.1 39:06.3
47 9 / M-40-55 [ 182 ] Jiří Nesvadba 1974 CZE DHL ITS Running Club 02:38:21.3 39:18.5 01:01:32.9 (64)
47 4 / M-U23 [ 75 ] Jan Halbich 1993 CZE OCR Runners Olomouc 02:38:21.3 39:18.5 01:00:46.4 (56)
49 3 / W-24-39 [ 14 ] Lada Štalzerová 1984 CZE Dukla Praha 02:38:27.1 39:24.3 57:11.6 (26)
50 5 / M-U23 [ 354 ] Ondřej Motl 1994 CZE ASK Slavia Praha 02:38:49.1 39:46.3 20:32.0 (14) 54:18.9 (17) splits
51 27 / M-24-39 [ 159 ] Ondřej Malík 1985 CZE Rungo.cz 02:39:08.7 40:05.9 01:00:58.6 (58)
52 28 / M-24-39 [ 127 ] Tomáš Kotala 1989 CZE Kružberk 02:39:10.1 40:07.3 01:01:20.3 (61)
53 29 / M-24-39 [ 241 ] Martin Stezka 1984 CZE Chřibská 02:39:24.0 40:21.2 59:58.8 (52)
54 30 / M-24-39 [ 323 ] Michal Pidanič 1987 CZE Pardubice 02:39:44.9 40:42.1 59:46.5 (50)
55 31 / M-24-39 [ 244 ] David Svárovský 1977 CZE HK Mladá Boleslav 02:40:16.0 41:13.2 23:42.0 (37) 59:14.7 (45) splits
56 10 / M-40-55 [ 226 ] Jakub Řídel 1975 CZE Praha 02:40:34.4 41:31.6 01:01:37.4 (66)
57 11 / M-40-55 [ 155 ] Milos Madron 1975 CZE Ještěd SkyRace 02:41:09.8 42:07.0 01:01:21.6 (62)
58 12 / M-40-55 [ 140 ] PETR KUBIŠTA 1970 CZE marathon Plzen 02:41:13.1 42:10.3 23:36.0 (36) 01:01:35.1 (65) splits
59 32 / M-24-39 [ 218 ] Martin Rexa 1979 CZE Kerda Sport 02:41:21.2 42:18.4 20:07.0 (10) 53:06.9 (11) splits
59 32 / M-24-39 [ 142 ] Daniel Kvasnička 1978 CZE SUPERIOR CYKLOFIT CYCLING TEAM 02:41:21.2 42:18.4 22:52.0 (32) 57:23.2 (29) splits
61 6 / Junior [ 39 ] Jan Bulan 1998 CZE Praha 4, Kateřinky 02:41:32.3 42:29.5 01:03:39.7 (79)
62 34 / M-24-39 [ 23 ] Daniel Beneš 1988 CZE Avalon Fitness 02:41:34.3 42:31.5 01:01:11.5 (59)
63 13 / M-40-55 [ 185 ] Ladislav Nevlida 1973 CZE ArboGard 02:41:38.9 42:36.1 59:29.2 (48)
64 4 / W-24-39 [ 16 ] Kristýna Chmelková 1987 CZE Šternberk 02:41:43.8 42:41.0 01:02:18.3 (71)
65 35 / M-24-39 [ 320 ] Jan Kalkus 1990 CZE Lawi Team 02:41:55.2 42:52.4 01:01:49.8 (69)
66 36 / M-24-39 [ 104 ] Martin Jeništa 1990 CZE Liberec 5 02:42:07.7 43:04.9 01:02:56.5 (74)
67 7 / Junior [ 317 ] ADAM GÖTZ 1997 CZE TRUTNOV 02:42:11.0 43:08.2 59:47.8 (51)
68 37 / M-24-39 [ 81 ] Jiří Hanzl 1988 CZE #trpímrád 02:42:15.4 43:12.6 01:02:03.9 (70)
69 14 / M-40-55 [ 128 ] Pavel Kotúček 1961 CZE iThinkBeer 02:42:20.0 43:17.2 01:02:20.3 (72)
70 38 / M-24-39 [ 29 ] Marian Böhm 1979 CZE Mára 02:42:57.3 43:54.5 01:03:39.0 (78)
71 15 / M-40-55 [ 130 ] Dušan Koutník 1972 CZE Sokol Vlastibořice 02:43:47.1 44:44.3 01:01:41.5 (67)
72 39 / M-24-39 [ 51 ] Tomáš Dolejš 1982 CZE TJ Mochtin 02:43:54.2 44:51.4 01:01:29.7 (63)
73 2 / W-40-55 [ 216 ] Marcela Rambová 1974 CZE Högner / Gomango 02:44:17.0 45:14.2 01:04:35.8 (86)
74 16 / M-40-55 [ 234 ] Petr Sklenička 1974 CZE BD Kalparta 02:44:33.7 45:30.9 01:04:26.1 (84)
75 17 / M-40-55 [ 211 ] Martin Rada 1974 CZE Ještěd SkyRace 02:44:47.4 45:44.6 01:03:35.6 (77)
76 40 / M-24-39 [ 164 ] Jan Mastik 1987 CZE TuhoszCamp Racing 02:44:49.2 45:46.4 01:02:57.6 (75)
77 41 / M-24-39 [ 163 ] Karel Marek 1987 CZE EXTRA Brno 02:46:10.7 47:07.9 01:04:19.3 (82)
78 18 / M-40-55 [ 297 ] Jiří Zelenka 1971 CZE SUADRA 02:46:12.6 47:09.8 01:06:12.6 (106)
79 19 / M-40-55 [ 217 ] Tomáš Regner 1975 CZE Liberec 02:46:15.0 47:12.2 01:03:48.7 (80)
80 42 / M-24-39 [ 66 ] Lukáš Fiala 1985 CZE Uničov 02:46:18.3 47:15.5 58:53.7 (43)
81 20 / M-40-55 [ 292 ] Jan Vokulič 1969 CZE selatkoleze 02:46:28.9 47:26.1 01:04:37.8 (87)
82 21 / M-40-55 [ 82 ] Zdenek Hap 1976 CZE Praha 6 02:46:33.8 47:31.0 01:05:10.7 (97)
83 22 / M-40-55 [ 242 ] Radek Stockner 1971 CZE Sokolov 02:46:49.9 47:47.1 01:05:32.7 (101)
84 43 / M-24-39 [ 329 ] Herbert Schwarz 1978 CZE HERBY SERVIS 02:47:01.1 47:58.3 01:08:19.1 (129)
85 23 / M-40-55 [ 288 ] Petr Veselý 1965 CZE ATLET ŠESTAJOVICE 02:47:06.8 48:04.0 01:05:18.2 (100)
86 24 / M-40-55 [ 68 ] Jiri Fix 1974 CZE SK Maxtri Liberec 02:47:08.4 48:05.6 01:01:14.7 (60)
87 3 / W-40-55 [ 18 ] Martina Hampejsová 1972 CZE ŠNECI na MAX 02:47:09.4 48:06.6 01:04:54.6 (95)
88 44 / M-24-39 [ 291 ] Radovan Vojtíšek 1979 CZE Moon Kil Sun 02:48:05.4 49:02.6 01:05:14.5 (99)
89 45 / M-24-39 [ 162 ] Jan Mareček 1978 CZE Kladiva Pardubice 02:48:26.5 49:23.7 01:05:11.0 (98)
90 5 / W-24-39 [ 289 ] Iveta Vlčková 1983 CZE Hořičky 02:48:40.1 49:37.3 01:05:47.2 (102)
91 46 / M-24-39 [ 156 ] Michael Macháček 1990 CZE Praha 7, Holešovice 02:48:56.7 49:53.9 01:04:44.5 (88)
92 47 / M-24-39 [ 304 ] Vítězslav Chmelař 1979 CZE Velké Losiny 02:49:02.1 49:59.3 01:06:47.6 (114)
93 48 / M-24-39 [ 277 ] Tomáš Uher 1985 CZE Lázně Bohdaneč 02:49:47.1 50:44.3 01:04:45.7 (89)
94 49 / M-24-39 [ 89 ] Jiří Holec 1981 CZE GoMango 02:49:51.2 50:48.4 01:06:02.3 (104)
95 50 / M-24-39 [ 42 ] Martin Černý 1986 CZE ABT Rohozec 02:50:00.1 50:57.3 01:04:52.5 (94)
96 51 / M-24-39 [ 175 ] Petr Muras 1989 CZE Ostrava 02:50:12.3 51:09.5 01:00:40.5 (53)
97 6 / M-U23 [ 131 ] David Kovařík 1993 CZE Brno 02:50:39.8 51:37.0 01:04:23.6 (83)
98 52 / M-24-39 [ 302 ] Michael Žolcer 1989 CZE OCR Runners Olomouc 02:50:55.6 51:52.8 01:06:41.8 (112)
99 53 / M-24-39 [ 36 ] Vladimír Bradna 1978 CZE Liberec 02:50:56.2 51:53.4 01:06:41.8 (111)
100 25 / M-40-55 [ 229 ] Dušan Sehnoutka 1974 CZE Hradec Králové 02:51:35.9 52:33.1 01:00:53.6 (57)
101 54 / M-24-39 [ 139 ] Milos Ksonzek 1986 CZE Crossfit Committed Praha 02:51:57.0 52:54.2 01:06:21.6 (107)
102 55 / M-24-39 [ 220 ] Tomáš Romaňák 1991 CZE Rýmařov 02:52:03.6 53:00.8 01:04:28.8 (85)
103 56 / M-24-39 [ 117 ] Jan Kocum 1980 CZE Gutar a Brufen 02:52:27.7 53:24.9 01:04:47.5 (91)
104 26 / M-40-55 [ 336 ] Libor Šťasta 1966 CZE PELLS HARD BIKERS KUŘIM 02:52:36.4 53:33.6 01:08:29.9 (132)
105 6 / W-24-39 [ 123 ] Kamila Kordíková 1989 CZE Ohrobec 02:52:38.8 53:36.0 01:06:02.3 (105)
106 7 / W-24-39 [ 154 ] Michaela Maderova 1980 CZE Rudolfovske gazely 02:52:57.8 53:55.0
107 27 / M-40-55 [ 101 ] Petr Janďourek 1973 CZE Praha 6 02:53:03.8 54:01.0 01:06:26.8 (108)
108 57 / M-24-39 [ 80 ] Martin Hanuš 1985 CZE Frýdlant 02:53:09.7 54:06.9 01:06:52.5 (115)
109 58 / M-24-39 [ 180 ] Vladimír Nepraš 1991 CZE Litomyšl 02:53:11.8 54:09.0 01:02:27.8 (73)
110 59 / M-24-39 [ 232 ] Vojtěch Siedlaczek 1988 CZE NVPP Třinec 02:53:48.1 54:45.3 25:20.0 (38) 01:07:40.1 (120) splits
111 28 / M-40-55 [ 189 ] Luboš Novotný 1975 CZE AK Křižany 02:53:51.3 54:48.5 01:08:06.2 (126)
112 60 / M-24-39 [ 133 ] Tomáš Kramár 1977 CZE Liberec 9 02:53:56.5 54:53.7 01:06:37.6 (110)
113 61 / M-24-39 [ 269 ] Antonin Tesar 1978 CZE Atelier 27307 02:54:57.8 55:55.0 01:04:50.3 (93)
114 62 / M-24-39 [ 147 ] Štěpán Ledvinka 1980 CZE Děčín XXVIII 02:55:55.9 56:53.1 01:04:46.0 (90)
115 63 / M-24-39 [ 208 ] Ondřej Pytlík 1987 CZE Jablonec and Nisou 02:56:10.5 57:07.7 01:04:11.2 (81)
116 64 / M-24-39 [ 337 ] Míra Baxa 1982 CZE Liberec 02:57:31.9 58:29.1 01:09:05.0 (137)
117 65 / M-24-39 [ 223 ] Lukáš Růžička 1986 CZE RunSport Team 02:57:47.1 58:44.3 01:06:59.9 (116)
118 29 / M-40-55 [ 113 ] Ivan Kestler 1976 CZE North Czech Runners 02:58:31.1 59:28.3 01:03:06.9 (76)
119 66 / M-24-39 [ 64 ] Tomáš Fait 1988 CZE Gradus s.r.o. 02:59:44.3 01:00:41.5 01:08:25.9 (131)
120 67 / M-24-39 [ 129 ] Jeník Koubek Kejzlar 1979 CZE CARE.cz 03:00:05.2 01:01:02.4 01:08:44.1 (136)
121 68 / M-24-39 [ 231 ] Miroslav Seiler 1977 CZE SALABA TEAM 03:00:09.5 01:01:06.7 01:08:08.6 (128)
122 30 / M-40-55 [ 27 ] Martin Bláha 1972 CZE SKK74 03:00:25.0 01:01:22.2 01:08:03.1 (123)
123 8 / W-24-39 [ 141 ] Petra Kurfiřtová 1978 CZE Jablonec nad Nisou 03:00:29.7 01:01:26.9 01:08:04.6 (124)
124 69 / M-24-39 [ 214 ] Matěj Rakovič 1991 CZE Lety 03:01:02.8 01:01:60.0 01:09:31.3 (140)
125 70 / M-24-39 [ 205 ] Jan Polák 1983 CZE Liberec 03:01:50.6 01:02:47.8 01:06:31.9 (109)
126 9 / W-24-39 [ 59 ] Martina Dvorakova 1981 CZE EXTRA Brno 03:02:07.2 01:03:04.4 01:10:00.2 (148)
127 71 / M-24-39 [ 283 ] Jaroslav Valerián 1981 CZE Kofárna 03:02:50.5 01:03:47.7 01:11:20.2 (162)
128 31 / M-40-55 [ 153 ] Martin Macek 1964 CZE SK Finisher 03:03:10.6 01:04:07.8 01:06:43.0 (113)
129 32 / M-40-55 [ 102 ] Ladislav Jarůšek 1971 CZE Jablonec nad Nisou 03:03:49.9 01:04:47.1 01:07:57.7 (122)
130 72 / M-24-39 [ 166 ] Ondřej Mazura 1989 CZE Tepelná čerpadla Rakovník AC Heating 03:04:02.9 01:05:00.1 01:08:44.1 (135)
131 73 / M-24-39 [ 314 ] Ondřej Bahník 1981 CZE IMIN 03:04:12.5 01:05:09.7 01:09:40.9 (141)
131 10 / W-24-39 [ 312 ] Edita Králová 1985 CZE Falanga 03:04:12.5 01:05:09.7 01:10:26.5 (152)
133 33 / M-40-55 [ 25 ] Tomáš Bičík 1968 CZE Králův Dvůr, Levín 03:04:27.8 01:05:25.0 01:05:49.1 (103)
134 34 / M-40-55 [ 263 ] Petr Špičák 1971 CZE Statenice 03:04:30.1 01:05:27.3 01:09:50.2 (145)
135 74 / M-24-39 [ 221 ] Holman Romero 1977 CZE Praha 03:04:49.3 01:05:46.5 01:07:04.4 (117)
136 75 / M-24-39 [ 299 ] Michal Žák 1992 CZE Praha 10 03:05:53.5 01:06:50.7 01:09:41.6 (142)
137 76 / M-24-39 [ 149 ] Jakub Löbl 1986 CZE SRTG Litvínov 03:06:02.0 01:06:59.2 01:09:42.6 (143)
138 35 / M-40-55 [ 91 ] daniel horyna 1974 CZE opolany 03:06:08.2 01:07:05.4 01:15:33.0 (195)
139 11 / W-24-39 [ 294 ] Anna Walaská 1982 CZE NVPP team 03:06:59.9 01:07:57.1 01:11:35.1 (165)
140 12 / W-24-39 [ 53 ] Katarzyna Döring 1981 CZE Kobra run Team 03:07:03.7 01:08:00.9 01:11:28.1 (163)
141 77 / M-24-39 [ 335 ] Jan Kubát 1983 CZE Taktiq 03:07:18.6 01:08:15.8 01:08:23.6 (130)
142 1 / W-U23 [ 78 ] Ewa Haltof 1994 CZE Třinec 03:07:24.7 01:08:21.9 01:12:23.0 (172)
143 78 / M-24-39 [ 150 ] Ondřej Louda 1983 CZE Liberec 03:07:26.6 01:08:23.8 01:10:11.6 (150)
144 36 / M-40-55 [ 87 ] František Hofman 1963 CZE Triatlon Býšť 03:07:30.8 01:08:28.0 01:19:09.8 (211)
145 79 / M-24-39 [ 90 ] Jan Putala 1981 CZE Odolena Voda 03:07:52.3 01:08:49.5 01:13:34.1 (183)
146 80 / M-24-39 [ 266 ] Jan Štykar 1979 CZE Rudolfovske gazely 03:08:11.8 01:09:09.0 01:10:29.1 (153)
147 4 / W-40-55 [ 187 ] Jana Nováčková 1974 CZE Fryčovice 03:08:41.2 01:09:38.4 01:11:49.6 (167)
148 5 / W-40-55 [ 72 ] Jana Gittlerová 1973 CZE Frýdlant 03:08:48.3 01:09:45.5 01:10:44.7 (155)
149 81 / M-24-39 [ 213 ] Lukáš Rajchl 1986 CZE Mattoni freerun:Liberec 03:08:48.5 01:09:45.7 01:09:53.6 (146)
150 82 / M-24-39 [ 103 ] Tomáš Javůrek 1977 CZE SALABA TEAM 03:08:56.5 01:09:53.7 01:08:05.6 (125)
151 13 / W-24-39 [ 135 ] Petra Krejsová 1979 CZE Kometky Boskovice 03:09:20.0 01:10:17.2 01:11:54.6 (168)
152 37 / M-40-55 [ 60 ] Martin Dvořák 1975 CZE EXTRA Brno 03:09:36.1 01:10:33.3 01:10:14.6 (151)
153 83 / M-24-39 [ 186 ] Jaroslav Nosek 1984 CZE Běžecký klub Semily 03:09:39.1 01:10:36.3 01:19:19.8 (213)
154 2 / M-56 [ 88 ] Mojmír Hojač 1958 CZE Desná 03:10:02.2 01:10:59.4 01:08:33.8 (133)
155 38 / M-40-55 [ 255 ] Radomír Šmahlík 1974 CZE Frýdek-Místek 03:10:15.7 01:11:12.9 01:11:36.5 (166)
156 84 / M-24-39 [ 21 ] Richard Barcal 1981 CZE dos amigos 03:10:21.7 01:11:18.9 01:11:12.8 (159)
157 39 / M-40-55 [ 254 ] Michal Šlapák 1963 CZE TK Hanspaulka 03:10:32.2 01:11:29.4 01:15:44.6 (197)
158 40 / M-40-55 [ 308 ] Torsten Riemer 1969 GER T-Rex-Team Peitz 03:10:42.2 01:11:39.4 01:13:12.6 (179)
158 40 / M-40-55 [ 222 ] Volker Rossberg 1964 GER T-Rex-Team Peitz 03:10:42.2 01:11:39.4 01:13:17.1 (180)
160 42 / M-40-55 [ 178 ] David Nedopilek 1976 CZE Bruntál 03:11:04.7 01:12:01.9 01:09:48.8 (144)
161 43 / M-40-55 [ 215 ] Aleš Ramba 1975 CZE Högner / Gomango 03:12:10.4 01:13:07.6 01:08:08.6 (127)
162 85 / M-24-39 [ 145 ] Zdeněk Langer 1983 CZE KHS Zlín 03:13:21.8 01:14:19.0 01:12:57.7 (174)
163 86 / M-24-39 [ 57 ] Ľubomír Drenčak 1988 CZE Katzenjammer Košice 03:13:26.6 01:14:23.8 01:10:54.2 (158)
164 87 / M-24-39 [ 325 ] Pavel Rajnoha 1979 CZE Olomouc 03:13:32.4 01:14:29.6 01:09:31.0 (139)
165 14 / W-24-39 [ 85 ] Lenka Havlíková 1982 CZE To Pude 03:13:58.0 01:14:55.2 01:11:55.4 (169)
166 44 / M-40-55 [ 319 ] Jiří Charuza 1969 CZE KCL Kooperativa-Svijany 03:14:07.3 01:15:04.5 01:07:15.8 (118)
167 45 / M-40-55 [ 209 ] Karel Pytloun 1975 CZE Liberec 14 03:14:55.5 01:15:52.7 01:14:20.7 (185)
168 46 / M-40-55 [ 93 ] Jakub Hrůša 1976 CZE Bělý 9 03:15:02.7 01:15:59.9 01:07:54.4 (121)
169 88 / M-24-39 [ 233 ] Jan Skala 1977 CZE Praha 9 03:15:15.2 01:16:12.4 01:05:03.4 (96)
170 47 / M-40-55 [ 251 ] Petr Šifta 1976 CZE Rychnov u Jablonce nad Nisou 03:15:47.3 01:16:44.5 01:09:54.8 (147)
171 89 / M-24-39 [ 116 ] Petr Kluger 1979 CZE Jacik _ Zabi Nozka 03:15:52.2 01:16:49.4 01:11:16.8 (160)
172 90 / M-24-39 [ 158 ] Martin Kulík 1987 CZE NUTRILITE 03:16:04.7 01:17:01.9 01:08:39.3 (134)
173 91 / M-24-39 [ 63 ] Zdeněk Eibel 1982 CZE DNR Jihlava 03:16:34.3 01:17:31.5 01:13:22.0 (181)
174 48 / M-40-55 [ 86 ] Vladimír Hejzlar 1975 CZE tom007.cz 03:16:38.1 01:17:35.3 01:13:30.4 (182)
175 92 / M-24-39 [ 174 ] Zlatan Mulic 1985 CZE dos amigos 03:16:40.4 01:17:37.6 01:10:01.9 (149)
176 15 / W-24-39 [ 306 ] Nataliia Salii 1986 CZE Velké Losiny 03:16:48.2 01:17:45.4 01:19:13.6 (212)
177 93 / M-24-39 [ 195 ] Bohumil Paslavský 1982 CZE Slavic Lupi (Rozběháme Česko) 03:17:18.8 01:18:16.0 01:11:31.6 (164)
178 94 / M-24-39 [ 207 ] Josef Ptáček 1980 CZE IMIN 03:19:16.2 01:20:13.4 01:12:59.4 (175)
179 49 / M-40-55 [ 146 ] Jan lederer 1974 CZE Outfish Team 03:19:47.6 01:20:44.8 01:15:10.0 (191)
180 95 / M-24-39 [ 301 ] Martin Žejšek 1984 CZE Kašpaři VM 03:19:47.7 01:20:44.9 01:14:34.6 (186)
181 16 / W-24-39 [ 120 ] Michaela Kopecká 1982 CZE Kometky Boskovice 03:19:48.6 01:20:45.8 01:15:29.7 (194)
182 17 / W-24-39 [ 52 ] Petra Dolejšová 1982 CZE Atletika Klatovy 03:20:09.3 01:21:06.5 01:11:17.1 (161)
183 96 / M-24-39 [ 230 ] Peter Seidl 1987 CZE SK Seidl 03:21:02.5 01:21:59.7 01:10:48.8 (156)
184 18 / W-24-39 [ 126 ] Olga Kosková 1980 CZE nalehko.com 03:21:55.7 01:22:52.9 01:12:03.3 (170)
185 97 / M-24-39 [ 225 ] Antonín Rylka 1977 CZE Praha 03:23:34.8 01:24:32.0 01:14:44.9 (188)
186 98 / M-24-39 [ 219 ] Ladislav Roleček 1984 CZE Litomyšl 03:23:45.1 01:24:42.3 01:15:27.3 (193)
187 99 / M-24-39 [ 26 ] Patrik Bílý 1988 CZE Praha 03:24:19.8 01:25:17.0 01:14:05.9 (184)
188 50 / M-40-55 [ 98 ] ivan christl 1973 CZE TUR 03:24:24.9 01:25:22.1 01:14:56.3 (190)
