VŠ liga, Tygří skiatlon
2025-03-01 Jablonec na Nisou (Břízky)
| file | file type | size | last modified |
|---|---|---|---|
| VŠ liga, Tygří skiatlon | N/A | 2025-03-01 15:34:32 | |
| VŠ liga, Tygří skiatlon po kategoriích | N/A | 2025-03-01 15:34:32 |
result list Ženy a St. dorostenky, Ml. dorci
start ~ 12:16:29
| rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 | lap#4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / st. dorky | [ 206 ] | Veronika Holíková | 2008 | CZE | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 24:05.4 | 06:10.0 | 12:15.3 | 18:21.6 | ||
| 2 | 1 / Ženy | [ 217 ] | Lucie Tůmová | 2005 | CZE | SKI KLUB JABLONEC N.N. | 24:08.5 | 00:03.1 | 06:01.3 | 12:18.4 | 18:31.3 | |
| 3 | 2 / st. dorky | [ 226 ] | Anna Cilichová | 2007 | CZE | SKI KLUB JABLONEC N.N. | 24:12.4 | 00:07.0 | 05:55.6 | 12:22.3 | 18:32.8 | |
| 4 | 3 / st. dorky | [ 227 ] | Magdálena Bradnová | 2008 | CZE | SKI KLUB JABLONEC N.N. | 24:20.5 | 00:15.1 | 05:56.7 | 12:11.1 | 18:19.1 | |
| 5 | 4 / st. dorky | [ 205 ] | Adéla Michlová | 2007 | CZE | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 24:28.8 | 00:23.4 | 06:10.0 | 12:25.7 | 18:34.5 | |
| 6 | 2 / Ženy | [ 224 ] | Silvia Gubančoková | 2006 | CZE | SKI KLUB JABLONEC N.N. | 25:15.9 | 01:10.5 | 05:58.5 | 12:47.9 | 19:19.4 | |
| 7 | 3 / Ženy | [ 221 ] | Kateřina Kašparová | 2006 | CZE | SKI KLUB JABLONEC N.N. | 25:27.8 | 01:22.4 | 06:12.4 | 13:00.3 | 19:34.4 | |
| 8 | 5 / st. dorky | [ 219 ] | Klára Lutovská | 2008 | CZE | SKI KLUB JABLONEC N.N. | 25:36.6 | 01:31.2 | 06:10.0 | 12:57.6 | 19:35.9 | |
| 9 | 6 / st. dorky | [ 216 ] | Martina Tůmová | 2008 | CZE | SKI KLUB JABLONEC N.N. | 26:06.9 | 02:01.5 | 06:21.2 | 13:15.2 | 19:48.2 | |
| 10 | 4 / Ženy | [ 223 ] | Lucie Jindřišková | 2006 | CZE | SKI KLUB JABLONEC N.N. | 26:27.3 | 02:21.9 | 06:06.5 | 13:10.0 | 20:01.6 | |
| 11 | 7 / st. dorky | [ 204 ] | Renata Skálová | 2008 | CZE | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 26:33.6 | 02:28.2 | 06:24.0 | 13:13.6 | 19:57.8 | |
| 12 | 8 / st. dorky | [ 218 ] | Daniela Peštová | 2007 | CZE | SKI KLUB JABLONEC N.N. | 26:52.7 | 02:47.3 | 06:22.3 | 13:18.8 | 20:20.9 | |
| 13 | 9 / st. dorky | [ 215 ] | Věra Vaněčková | 2007 | CZE | SKI KLUB JABLONEC N.N. | 27:07.9 | 03:02.5 | 06:34.1 | 13:40.5 | 20:32.5 | |
| 14 | 5 / Ženy | [ 202 ] | Tereza Hvězdářová | 1992 | CZE | Žižkovský tygři | 27:19.6 | 03:14.2 | 06:36.6 | 13:35.3 | 20:40.1 | |
| 15 | 10 / st. dorky | [ 220 ] | Beata Lutovská | 2008 | CZE | SKI KLUB JABLONEC N.N. | 27:35.8 | 03:30.4 | 06:46.4 | 14:08.5 | 21:16.7 | |
| 16 | 11 / st. dorky | [ 225 ] | Daniela Drešerová | 2008 | CZE | SKI KLUB JABLONEC N.N. | 27:58.8 | 03:53.4 | 06:07.4 | 13:54.8 | 21:09.7 | |
| 17 | 6 / Ženy | [ 201 ] | Tereza Kalalova | 1986 | CZE | Žižkovský tygři | 28:11.9 | 04:06.5 | 06:28.5 | 14:01.8 | 21:13.9 | |
| 18 | 7 / Ženy | [ 211 ] | Sandra Šimková | 2000 | CZE | TJ ČZU Praha ROLNÍCI | 28:17.2 | 04:11.8 | 07:05.7 | 14:19.9 | 21:40.6 | |
| 19 | 8 / Ženy | [ 222 ] | Nikola Karbanová | 2006 | CZE | SKI KLUB JABLONEC N.N. | 29:09.1 | 05:03.7 | 06:38.6 | 13:57.1 | 21:44.8 | |
| 20 | 9 / Ženy | [ 210 ] | Emma Doubková | 2001 | CZE | TJ ČZU Praha Rolníci | 29:10.0 | 05:04.6 | 07:15.8 | 15:15.4 | 22:23.5 | |
| 21 | 10 / Ženy | [ 214 ] | Barbora Baldriánová | 1978 | CZE | TJ Slovan Praha Zdravotník | 29:20.7 | 05:15.3 | 07:30.1 | 15:10.5 | 22:26.7 | |
| 22 | 11 / Ženy | [ 97 ] | Světlá Karolína | 1926 | CZE | žižkovský Tzgři | 31:22.0 | 07:16.6 | 07:51.1 | 16:24.8 | 24:02.5 | |
| 23 | 12 / Ženy | [ 203 ] | Jana Sajdlová | 1983 | CZE | Žižkovský Tygři | 31:39.2 | 07:33.8 | 07:26.8 | 15:35.9 | 23:51.4 | |
| 24 | 13 / Ženy | [ 207 ] | Lucie Štembergová | 1988 | CZE | VSK Humanita | 32:11.7 | 08:06.3 | 07:53.4 | 16:12.0 | 24:34.0 | |
| 25 | 14 / Ženy | [ 212 ] | Markéta Vávrová | 1985 | CZE | TJ ČZU Praha ROLNÍCI | 33:00.5 | 08:55.1 | 07:39.4 | 16:08.2 | 24:51.3 | |
| 26 | 15 / Ženy | [ 208 ] | Simona Kožíšková | 1990 | CZE | VSK Humanita | 34:19.6 | 10:14.2 | 08:18.0 | 17:24.9 | 26:23.5 | |
| 27 | 12 / st. dorky | [ 213 ] | Michaela Gajdová | 2007 | CZE | TJ Slovan Praha Zdravotník | 35:11.3 | 11:05.9 | 08:24.9 | 17:22.6 | 26:19.1 | |
| 28 | 13 / st. dorky | [ 209 ] | Klára Vojtová | 2007 | CZE | Žižkovský Tygři | 36:37.5 | 12:32.1 | 08:16.3 | 17:48.0 | 27:11.6 |
Ženy a St. dorostenky, Ml. dorci Ženy a St. dorostenky, Ml. dorci total:32
category:
total:32