Joy.bike Cup 2026 - Středeční pohár horských kol
2026-08-01 - 2026-12-31 Jestřebí hory
Pravidla soutěže
- Bodováno umístění na 1. - 50. místě v každém závodě a vypsané kategorii.
- Závodníkům se započítává 5 nejvyšších bodových zisků ze 7 vypsaných závodů.
- Za spárování svých výsledků je zodpovědný každý závodník sám a to tím, že se přihlašuje vždy pod stejným účtem.
- Pokud naleznete nesrovnalosti, kontaktujte nás prosím na info@sportchallenge.cz.
| file | file type | size | last modified |
|---|---|---|---|
| Joy.bike Cup 2026 - Středeční pohár horských kol | N/A | 2026-10-17 17:05:21 | |
| Joy.bike Cup 2026 - Středeční pohár horských kol po kategoriích | N/A | 2026-10-17 17:05:21 |
result list bodové hodnocení hlavní kategorie
start ~ 10:00:00
Kluci do 6 let
| rank | rank/cat. | body | name | team | Odolov | Rtyňka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kluci do 6 let | 350 | Věžník Tobiáš (2020) | WIKOV TOTR CYCLING TEAM | 70 | 62 | 70 | 70 | 70 | 70 | 44 | |||||||
| 2 | Kluci do 6 let | 318 | Kočí Jakub (2020) | Wikov TOTR Cycling Team | 62 | 70 | 62 | 62 | 62 | 62 | 58 | |||||||
| 3 | Kluci do 6 let | 290 | Králíček Filip (2021) | Puškvorec | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 55 | ||||||||
| 4 | Kluci do 6 let | 275 | Tihelka Šimon (2021) | WIKOV TOTR CYCLING TEAM | 52 | 52 | 55 | 58 | 55 | 55 | ||||||||
| 5 | Kluci do 6 let | 259 | Kubeček Dominik (2022) | Wikov TOTR Cycling Team | 55 | 52 | 48 | 52 | 50 | 50 | 46 | |||||||
| 6 | Kluci do 6 let | 208 | Morávek Martin (2022) | PELLS Junior team | 55 | 55 | 48 | 50 | ||||||||||
| 7 | Kluci do 6 let | 117 | Kupka Filip (2020) | Cykloklub Jičín | 55 | 62 | ||||||||||||
| 8 | Kluci do 6 let | 100 | Tejchman Charles Stanislav (2022) | Havlovice 387 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 9 | Kluci do 6 let | 70 | Medek Tomáš (2021) | Wikow Totr cycling team | 70 | |||||||||||||
| 10 | Kluci do 6 let | 52 | Jára Mikuláš (2021) | Slavoňov | 52 | |||||||||||||
| 10 | Kluci do 6 let | 52 | Kynčl Josef (2022) | Jičín | 52 | |||||||||||||
| 12 | Kluci do 6 let | 50 | Doubrava Šimon (2023) | Blažkov | 50 | |||||||||||||
| 13 | Kluci do 6 let | 48 | Jenka Barnabáš (2021) | Pitrs Bikes | 48 | |||||||||||||
| 14 | Kluci do 6 let | 46 | Čermák Matěj (2022) | S-SPORT MTB TEA | 46 | |||||||||||||
Kluci 7-8
| rank | rank/cat. | body | name | team | Odolov | Rtyňka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kluci 7-8 | 342 | ČermÁk Jan (2018) | EXPRES CZ-ELMTRADE TEAM KOLÍN | 62 | 70 | 58 | 70 | 70 | 70 | 55 | |||||||
| 2 | Kluci 7-8 | 326 | Efenberk Jáchym (2018) | Wikov TOTR cycling team | 70 | 62 | 62 | 62 | 62 | 70 | ||||||||
| 3 | Kluci 7-8 | 303 | Nývlt Jonáš (2018) | Wikov TOTR Cycling Team | 58 | 58 | 70 | 55 | 62 | |||||||||
| 4 | Kluci 7-8 | 294 | Kráčmar Šimon (2018) | Wikov TOTR Cycling Team | 55 | 55 | 62 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||||||
| 5 | Kluci 7-8 | 262 | Kubeček Matyáš (2019) | Wikov TOTR Cycling Team | 52 | 50 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | |||||||
| 6 | Kluci 7-8 | 254 | Němec Mikuláš (2018) | TJ Sokol Nové Město nad Metují | 50 | 48 | 52 | 52 | 52 | 48 | 46 | |||||||
| 7 | Kluci 7-8 | 248 | Geisler Petr (2018) | WIKOV TOTR cycling team | 48 | 52 | 50 | 48 | 50 | 46 | 48 | |||||||
| 8 | Kluci 7-8 | 213 | Verner Lukáš (2019) | Bezděkov Nad Metují | 38 | 46 | 48 | 37 | 42 | 39 | ||||||||
| 9 | Kluci 7-8 | 212 | Plný Václav (2018) | Kupkolo mtb trilogy | 39 | 44 | 42 | 46 | 40 | 40 | ||||||||
| 10 | Kluci 7-8 | 206 | Fridrich Šimon (2019) | Wikov TOTR Cycling Team | 36 | 38 | 48 | 44 | 36 | 38 | 38 | |||||||
| 11 | Kluci 7-8 | 202 | Čáp Štěpán (2018) | TJ Sokol Žernov | 42 | 36 | 42 | 38 | 35 | 44 | ||||||||
| 12 | Kluci 7-8 | 201 | Janek Levi (2019) | WIKOV TOTR Cycling Team | 46 | 38 | 39 | 39 | 39 | |||||||||
| 13 | Kluci 7-8 | 200 | Brebera Tomas (2019) | Spartak Vrchlabi | 40 | 39 | 44 | 40 | 33 | 37 | ||||||||
| 14 | Kluci 7-8 | 195 | Borůvka Šimon (2019) | WIKOV TOTR Cycling Team | 37 | 42 | 38 | 34 | 44 | |||||||||
| 15 | Kluci 7-8 | 188 | Hapala Kryštof (2019) | Wikov TOTR Cycling Team | 35 | 40 | 40 | 36 | 31 | 36 | 36 | |||||||
| 16 | Kluci 7-8 | 159 | Praus Jan (2018) | SK Žamberk Tessuti sport | 55 | 52 | 52 | |||||||||||
| 17 | Kluci 7-8 | 143 | Lojška Filip (2018) | Pítrs bikes team | 34 | 37 | 37 | 35 | ||||||||||
| 18 | Kluci 7-8 | 108 | Ficek Vojta (2019) | LOKO TRUTNOV | 33 | 36 | 39 | |||||||||||
| 19 | Kluci 7-8 | 48 | Kynčl Vojtěch (2019) | Jičín | 48 | |||||||||||||
| 20 | Kluci 7-8 | 46 | Souček Albert (2019) | Cykloklub Jičín | 46 | |||||||||||||
| 21 | Kluci 7-8 | 44 | Kincl Patrik (2018) | Fox Rider | 44 | |||||||||||||
| 21 | Kluci 7-8 | 44 | Rozsypal Antonín (2018) | Cykloklub Jičín | 44 | |||||||||||||
| 23 | Kluci 7-8 | 42 | Medek Ondřej (2019) | Wikov TOTR cycling team | 42 | |||||||||||||
| 23 | Kluci 7-8 | 42 | Medlík Vincent (2019) | Cykloklub Jičín | 42 | |||||||||||||
| 25 | Kluci 7-8 | 40 | Patera Oliver (2018) | Cykloklub Jičín | 40 | |||||||||||||
| 26 | Kluci 7-8 | 37 | Beran Jáchym Jiří (2019) | SKI Police | 37 | |||||||||||||
| 26 | Kluci 7-8 | 37 | Zaremba Eduard (2018) | Cykloklub Jičín | 37 | |||||||||||||
| 28 | Kluci 7-8 | 35 | Hlava Tadeáš (2018) | Cykloklub Jičín | 35 | |||||||||||||
| 28 | Kluci 7-8 | 35 | Jenka Vendelín (2018) | Pitrs Bikes | 35 | |||||||||||||
| 30 | Kluci 7-8 | 34 | Jeřábek Jonáš (2019) | Police Nad Metuji | 34 | |||||||||||||
| 31 | Kluci 7-8 | 32 | Mikšík Tomáš (2019) | Cykloklub Jičín | 32 | |||||||||||||
Kluci 9-10
| rank | rank/cat. | body | name | team | Odolov | Rtyňka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kluci 9-10 | 350 | Morávek David (2016) | BAKAKO Nová Paka | 58 | 58 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||
| 2 | Kluci 9-10 | 326 | Kysela Rudolf (2016) | LOKO Trutnov | 70 | 70 | 55 | 62 | 62 | 62 | 55 | |||||||
| 3 | Kluci 9-10 | 302 | Bořek Pavel (2017) | Wikov Totr Cycling Team | 62 | 62 | 62 | 58 | 55 | 58 | ||||||||
| 4 | Kluci 9-10 | 288 | Císař Jan (2017) | Carla.Kupkolo.cz | 52 | 55 | 58 | 52 | 55 | 58 | 62 | |||||||
| 5 | Kluci 9-10 | 269 | Krmaš Mikuláš (2016) | WIKOV TOTR CYCLING TEAM | 55 | 52 | 52 | 50 | 58 | 52 | 52 | |||||||
| 6 | Kluci 9-10 | 244 | Kohout Bořivoj (2017) | Cykloklub Jičín | 50 | 50 | 46 | 50 | 48 | |||||||||
| 7 | Kluci 9-10 | 207 | Kynčl Jakub (2016) | Cykloklub Jičín | 50 | 55 | 52 | 50 | ||||||||||
| 8 | Kluci 9-10 | 144 | Brebera Antonín (2017) | Spartak Vrchlabi | 48 | 48 | 48 | |||||||||||
| 9 | Kluci 9-10 | 50 | Michalek Matyas (2017) | SKI Police nad Metují | 50 | |||||||||||||
| 10 | Kluci 9-10 | 48 | Kazda Mikuláš (2017) | Cykloklub Jičín | 48 | |||||||||||||
| 10 | Kluci 9-10 | 48 | Kozár Eduard (2017) | Adršpach | 48 | |||||||||||||
| 10 | Kluci 9-10 | 48 | Nedas Jonáš (2016) | Cykloklub Jičín | 48 | |||||||||||||
| 13 | Kluci 9-10 | 46 | Bílek Adam (2016) | Cykloklub Jičín | 46 | |||||||||||||
| 14 | Kluci 9-10 | 44 | Čermák Antonín (2017) | S-SPORT MTB TEAM | 44 | |||||||||||||
Žáci I
| rank | rank/cat. | body | name | team | Odolov | Rtyňka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žáci I | 350 | Hák Matyáš (2014) | Cykloklub Jičín | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||
| 2 | Žáci I | 306 | Praus Tomáš (2014) | SK Žamberk Tessuti sport | 62 | 62 | 58 | 58 | 62 | 62 | ||||||||
| 3 | Žáci I | 302 | Šípek Michal (2014) | - | 62 | 62 | 62 | 58 | 58 | |||||||||
| 4 | Žáci I | 281 | Martin Matyáš (2015) | KAH Sport Vrchlabí | 58 | 58 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||||
| 5 | Žáci I | 261 | Kuk Tomáš (2014) | Kupkolo.cz | 52 | 48 | 55 | 52 | 50 | 46 | 52 | |||||||
| 6 | Žáci I | 251 | Beran Martin (2014) | Pítrs bikes team | 55 | 52 | 50 | 52 | 42 | |||||||||
| 7 | Žáci I | 248 | Bárta Venda (2015) | SK BP Lumen Úpice | 50 | 58 | 42 | 44 | 48 | 48 | 39 | |||||||
| 8 | Žáci I | 240 | Mařík Karel (2014) | SK Žamberk Tessuti sport | 55 | 50 | 48 | 48 | 39 | 37 | ||||||||
| 9 | Žáci I | 234 | Šolc Patrik (2014) | Pítrs bikes team | 46 | 52 | 50 | 42 | 44 | 38 | ||||||||
| 10 | Žáci I | 228 | Krmaš Antonín (2015) | WIKOV TOTR CYCLING TEAM | 40 | 46 | 39 | 37 | 46 | 50 | 46 | |||||||
| 11 | Žáci I | 222 | Horyna Vojtěch (2015) | CYKLOKLUB JIČÍN | 48 | 42 | 44 | 40 | 48 | |||||||||
| 12 | Žáci I | 216 | Fišer Antonín (2015) | Wikov Totr Cycling team | 40 | 44 | 46 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||||
| 13 | Žáci I | 205 | David David (2015) | KUPKOLO.CZ | 44 | 38 | 40 | 39 | 42 | 40 | ||||||||
| 14 | Žáci I | 204 | Čada Michal (2015) | Redpoint Team | 40 | 38 | 46 | 44 | 36 | |||||||||
| 15 | Žáci I | 193 | Plný Ondřej (2015) | Kupkolo MTB Trilogy | 42 | 39 | 37 | 40 | 35 | |||||||||
| 16 | Žáci I | 102 | Záruba Sebastian (2014) | Cykloklub Jičín | 52 | 50 | ||||||||||||
| 17 | Žáci I | 75 | Stejskal Darek (2015) | Wikov TOTR Cycling Team | 38 | 37 | ||||||||||||
| 18 | Žáci I | 39 | Rind David (2014) | Cykloklub Jičín | 39 | |||||||||||||
| 19 | Žáci I | 34 | Sulzbacher Lucas (2014) | Pítrs bikes team | 34 | |||||||||||||
| 20 | Žáci I | 33 | Cohorna Michal (2015) | Police Nad Metuji | 33 | |||||||||||||
| 20 | Žáci I | 33 | Mařík Frantisek (2014) | Promotorsport | 33 | |||||||||||||
Žáci II
| rank | rank/cat. | body | name | team | Odolov | Rtyňka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žáci II | 350 | Kubeček Matouš (2013) | S-SPORT MTB TEAM | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
| 2 | Žáci II | 326 | Bohuňovský Hynek (2013) | Cykloklub Jičín | 62 | 70 | 62 | 62 | 62 | 62 | 70 | |||||||
| 3 | Žáci II | 298 | Prokop Matěj (2012) | S-SPORT MTB TEAM | 55 | 62 | 58 | 58 | 58 | 58 | 62 | |||||||
| 4 | Žáci II | 281 | Škoda Oliver (2012) | s-sport mtb team | 58 | 55 | 55 | 52 | 50 | 55 | 58 | |||||||
| 5 | Žáci II | 272 | Zejfart Jakub (2013) | North Bike club | 52 | 58 | 55 | 55 | 52 | |||||||||
| 6 | Žáci II | 259 | Charousek Jiří (2013) | Cykloklub Jičín | 48 | 52 | 52 | 52 | 55 | |||||||||
| 7 | Žáci II | 244 | Horáček Filip (2013) | Loko Trutnov | 44 | 50 | 46 | 48 | 46 | 48 | 52 | |||||||
| 8 | Žáci II | 236 | Raizer Jakub (2012) | Carla.kupkolo.cz | 42 | 46 | 48 | 44 | 50 | 48 | ||||||||
| 9 | Žáci II | 200 | Bouček Jakub (2012) | Pítrs Bikes Team | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
| 10 | Žáci II | 94 | Staněk Ondřej (2013) | Termyt Byke Team | 46 | 48 | ||||||||||||
| 11 | Žáci II | 84 | Doskočil Jakub (2012) | SK Žamberk Tessuti sport | 40 | 44 | ||||||||||||
| 12 | Žáci II | 48 | Ouředníček Adam (2012) | Cykloklub Jičín | 48 | |||||||||||||
| 13 | Žáci II | 46 | Rieger Jakub (2012) | Pítrs bikes | 46 | |||||||||||||
Kadeti
| rank | rank/cat. | body | name | team | Odolov | Rtyňka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadeti | 350 | Kohoutek Adam (2011) | s-sport mtb team | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||
| 2 | Kadeti | 310 | Novák Jonáš (2010) | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 62 | 62 | 58 | 62 | 62 | 62 | 58 | |||||||
| 3 | Kadeti | 298 | Suchánek Adrian (2010) | S-SPORT MTB TEAM | 58 | 58 | 62 | 58 | 58 | 58 | 62 | |||||||
| 4 | Kadeti | 272 | Karajanis Nikos (2011) | NIKO ON BIKE racing team | 55 | 55 | 52 | 55 | 55 | 50 | ||||||||
| 5 | Kadeti | 256 | Duspiva Filip (2011) | SK Žamberk Tessuti sport | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 48 | |||||||
| 6 | Kadeti | 250 | Kuk Milan (2011) | Kupkolo.cz | 52 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 46 | |||||||
| 7 | Kadeti | 162 | Sulzbacher Vojtěch (2010) | BIKESTRIKE.COM | 52 | 55 | 55 | |||||||||||
| 8 | Kadeti | 107 | Procházka Jan (2010) | S-SPORT MTB TEAM | 55 | 52 | ||||||||||||
| 9 | Kadeti | 92 | Štěřík Martin (2011) | Cykloklub Jičín | 48 | 44 | ||||||||||||
Junioři
| rank | rank/cat. | body | name | team | Odolov | Rtyňka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junioři | 350 | Papoušek Adam (2008) | Bike Freaks Holice | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
| 2 | Junioři | 326 | Hanuš Lukáš (2008) | S-SPORT MTB TEAM | 70 | 70 | 62 | 52 | 62 | 62 | ||||||||
| 3 | Junioři | 302 | Jon Sebastián (2009) | NORTH BIKE CLUB | 58 | 62 | 58 | 62 | 62 | 58 | ||||||||
| 4 | Junioři | 288 | Janďourek Patrik (2008) | Cykloklub Jičín | 62 | 58 | 58 | 55 | 55 | |||||||||
| 5 | Junioři | 278 | Kyjonka Antonin (2008) | Cykloklub Jičin | 55 | 55 | 58 | 52 | 58 | |||||||||
| 6 | Junioři | 104 | Šantroch Vojtěch (2009) | Trutnov 1 | 52 | 52 | ||||||||||||
| 7 | Junioři | 55 | Beran Jaroslav (2009) | Pítrs bikes team | 55 | |||||||||||||
| 7 | Junioři | 55 | Šantroch Vojtěch (2009) | Uphill friends | 55 | |||||||||||||
Muži
| rank | rank/cat. | body | name | team | Odolov | Rtyňka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muži | 350 | Štolfa Štěpán (1998) | 1x burger prosím! | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
| 2 | Muži | 310 | Jirásek Pája (1992) | Pítrs bikes team | 58 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | ||||||||
| 3 | Muži | 284 | Kostelecký Filip (1995) | S-SPORT MTB TEAM | 52 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
| 4 | Muži | 265 | Laušman Štěpán (2002) | Miletínská Dopravní | 48 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | ||||||||
| 5 | Muži | 263 | Jansa Tomáš (2000) | Pítrs Bikes Team | 46 | 52 | 52 | 55 | 58 | |||||||||
| 6 | Muži | 132 | Petr Michal (2004) | INS BIKE TEAM | 62 | 70 | ||||||||||||
| 7 | Muži | 105 | Fejfar Jakub (1997) | Trutnov | 50 | 55 | ||||||||||||
| 8 | Muži | 62 | Vlček Sebastian (1994) | Velocoachcz | 62 | |||||||||||||
| 9 | Muži | 58 | Kvitský Dominik (2007) | Czech Multisport Coaching | 58 | |||||||||||||
| 10 | Muži | 55 | Kadlec Petr (2000) | JKF Jaroměř | 55 | |||||||||||||
| 10 | Muži | 55 | Šubr Martin (1997) | TJ Lázně Bělohrad | 55 | |||||||||||||
| 12 | Muži | 44 | Tuček Martin (2000) | Výletníci Batňovice | 44 | |||||||||||||
Masters I
| rank | rank/cat. | body | name | team | Odolov | Rtyňka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masters I | 350 | Kaněra Michal (1986) | S-SPORT MTB TEAM | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
| 2 | Masters I | 314 | Štolba David (1991) | VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE | 58 | 62 | 62 | 58 | 70 | 62 | ||||||||
| 3 | Masters I | 298 | Čáp Lukáš (1984) | TJ Sokol Žernov | 62 | 58 | 62 | 58 | 58 | |||||||||
| 4 | Masters I | 282 | Kubeček Ladislav (1991) | Wikov TOTR Cycling Team | 50 | 58 | 55 | 52 | 50 | 55 | 62 | |||||||
| 5 | Masters I | 156 | Šípek Jan (1983) | Trutnov | 48 | 50 | 58 | |||||||||||
| 6 | Masters I | 110 | Stolarczyk Szymon (1989) | Kondycja.net Team | 55 | 55 | ||||||||||||
| 7 | Masters I | 107 | Vaníček Vojtěch (1985) | Bakako Nová Paka | 52 | 55 | ||||||||||||
| 8 | Masters I | 62 | Novotný Jaroslav (1991) | Czech Multisport Coaching | 62 | |||||||||||||
| 9 | Masters I | 52 | Fikar Martin (1983) | Hořice | 52 | |||||||||||||
Masters II
| rank | rank/cat. | body | name | team | Odolov | Rtyňka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masters II | 350 | Martin Jan (1980) | KAH Sport Vrchlabí | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
| 2 | Masters II | 310 | Ptáček Ondřej (1976) | sobotkasport.cz | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||||||||
| 3 | Masters II | 292 | Sulzbacher Tomáš (1979) | POKE DILUSSO team | 55 | 62 | 55 | 55 | 62 | 58 | ||||||||
| 4 | Masters II | 272 | Kordík Petr (1975) | Cykloklub Jičín | 52 | 52 | 52 | 58 | 58 | |||||||||
| 5 | Masters II | 270 | Čermák Jan (1978) | S-SPORT MTB TEAM | 48 | 58 | 50 | 50 | 52 | 55 | 55 | |||||||
| 6 | Masters II | 257 | Karajanis Petr (1976) | NIKO ON BIKE racing team | 46 | 55 | 48 | 50 | 52 | 52 | ||||||||
| 7 | Masters II | 244 | Sulzbacher Petr (1975) | Pítrs bikes team | 58 | 70 | 58 | 58 | ||||||||||
| 8 | Masters II | 90 | Lehotský Jiří (1976) | Melvins Team | 44 | 46 | ||||||||||||
| 9 | Masters II | 55 | Bílek Aleš (1979) | Cykloklub Jičín | 55 | |||||||||||||
| 10 | Masters II | 50 | Hornych Miroslav (1980) | HKO | 50 | |||||||||||||
| 11 | Masters II | 48 | Polák Michal (1977) | Pecka | 48 | |||||||||||||
| 12 | Masters II | 46 | Kopecký Zdeněk (1975) | Cykloklub Jičín | 46 | |||||||||||||
| 13 | Masters II | 42 | Lukeš Jiří (1975) | Bikestars Vrchlabí | 42 | |||||||||||||
| 14 | Masters II | 40 | Mařík Libor (1974) | Promotorsport | 40 | |||||||||||||
Veterans
| rank | rank/cat. | body | name | team | Odolov | Rtyňka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veterans | 334 | Čada Tomas (1964) | Redpoint Team | 62 | 70 | 62 | 70 | 70 | |||||||||
| 2 | Veterans | 302 | Kaněra Pavel (1963) | S-SPORT MTB TEAM | 58 | 62 | 58 | 62 | 62 | |||||||||
| 3 | Veterans | 288 | Koudelka Drahomir (1971) | Meixner | 55 | 58 | 55 | 62 | 58 | |||||||||
| 4 | Veterans | 210 | Toman Luboš (1969) | www.carla.kupkolo.cz | 70 | 70 | 70 | |||||||||||
| 5 | Veterans | 110 | Svoboda Jaroslav (1971) | INS BIKE TEAM | 52 | 58 | ||||||||||||
| 6 | Veterans | 70 | Krejsar Jiri (1962) | INS BIKE TEAM | 70 | |||||||||||||
| 7 | Veterans | 62 | Morávek Aleš (1964) | INS bike team | 62 | |||||||||||||
| 8 | Veterans | 50 | Mojžíš Libor (1968) | TJ Sokol Žernov | 50 | |||||||||||||
Holky do 6 let
| rank | rank/cat. | body | name | team | Odolov | Rtyňka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holky do 6 let | 350 | Martinová Mariana (2021) | KAH Sport Vrchlabí | 70 | 70 | 70 | 70 | 62 | 70 | 70 | |||||||
| 2 | Holky do 6 let | 306 | Turková Viktorie (2020) | KST Academy | 58 | 62 | 55 | 62 | 58 | 62 | 62 | |||||||
| 3 | Holky do 6 let | 284 | Fridrichová Eliška (2021) | Wikov TOTR Cycling Team | 55 | 58 | 58 | 58 | 55 | 55 | 52 | |||||||
| 4 | Holky do 6 let | 277 | Nývltová Žofie (2021) | Wikov TOTR Cycling Team | 52 | 55 | 62 | 58 | 50 | |||||||||
| 5 | Holky do 6 let | 200 | Čermáková Mariana (2022) | Hořičky | 52 | 52 | 48 | 48 | ||||||||||
| 6 | Holky do 6 let | 70 | Tomsova Kristyna (2020) | Cykloklub Jičín | 70 | |||||||||||||
| 7 | Holky do 6 let | 62 | Bergerova Alzbeta Rut (2020) | Kupkolo.cz | 62 | |||||||||||||
| 8 | Holky do 6 let | 58 | Šilarová Ema (2020) | BIKESTRIKE.COM | 58 | |||||||||||||
| 9 | Holky do 6 let | 55 | Kozárová Olivie (2020) | Jívka | 55 | |||||||||||||
| 9 | Holky do 6 let | 55 | Němcová Berenika (2020) | WIKOV TOTR CYCLING TEAM | 55 | |||||||||||||
| 11 | Holky do 6 let | 52 | Hlavová Barbora (2021) | Valdice | 52 | |||||||||||||
| 11 | Holky do 6 let | 52 | Kubizňáková Debora (2021) | Tónování Autoskel ÚO. | 52 | |||||||||||||
| 13 | Holky do 6 let | 50 | Paterová Žofie (2022) | Butoves | 50 | |||||||||||||
Holky 7-8
| rank | rank/cat. | body | name | team | Odolov | Rtyňka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holky 7-8 | 350 | Martinová Madlen (2018) | KAH Sport Vrchlabí | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||
| 2 | Holky 7-8 | 310 | Třešňáková Ema (2019) | Wikov TOTR Cycling Team | 62 | 62 | 62 | 58 | 62 | 58 | 62 | |||||||
| 3 | Holky 7-8 | 298 | MorÁvkovÁ Jaroslava (2019) | PELLS Junior team | 58 | 58 | 58 | 62 | 62 | 58 | ||||||||
| 4 | Holky 7-8 | 278 | Davidová Zoe (2019) | KUPKOLO.CZ | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 55 | ||||||||
| 5 | Holky 7-8 | 102 | Horynová Anna (2018) | Cykloklub Jičín | 50 | 52 | ||||||||||||
| 6 | Holky 7-8 | 55 | Spáčilová Anna (2018) | CYKLOKLUB JIČÍN | 55 | |||||||||||||
| 7 | Holky 7-8 | 52 | Morávková Nikola (2018) | BAKAKO Nová Paka | 52 | |||||||||||||
Holky 9-10
| rank | rank/cat. | body | name | team | Odolov | Rtyňka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holky 9-10 | 350 | Třešňáková Viktorie (2017) | Wikov TOTR Cycling Team | 62 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||
| 2 | Holky 9-10 | 318 | Novotná Valerie (2016) | Wikov TOTR cycling team | 70 | 62 | 62 | 55 | 62 | 62 | ||||||||
| 3 | Holky 9-10 | 298 | Juránek Bella (2016) | Wikov TOTR Cycling Team | 55 | 58 | 58 | 62 | 58 | 58 | 62 | |||||||
| 4 | Holky 9-10 | 281 | Hlinková Dita (2017) | Loko Trutnov | 58 | 55 | 55 | 58 | 52 | 55 | ||||||||
| 5 | Holky 9-10 | 272 | Efenberková Julie (2016) | WIKOV TOTR CYCLING TEAM | 52 | 52 | 52 | 55 | 55 | 58 | ||||||||
| 6 | Holky 9-10 | 150 | Ficková Libu (2017) | LOKO TRUTNOV | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
| 7 | Holky 9-10 | 70 | Rozsypalová Eliška (2016) | Cykloklub Jičín | 70 | |||||||||||||
| 7 | Holky 9-10 | 70 | Třešňáková Viktorie (2016) | Wikov TOTR Cycling team | 70 | |||||||||||||
Žákyně I
| rank | rank/cat. | body | name | team | Odolov | Rtyňka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žákyně I | 350 | Škodová Antonie (2014) | Wikov TOTR cycling team | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
| 2 | Žákyně I | 318 | Nosálová Gabriela (2015) | Sk Žamberk Tessuti sport | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 70 | ||||||||
| 3 | Žákyně I | 294 | Hlinková Linda (2014) | Loko Trutnov | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 62 | ||||||||
| 4 | Žákyně I | 120 | Stolarczyk Julia (2014) | Kondycja.net Team | 58 | 62 | ||||||||||||
| 5 | Žákyně I | 55 | Eibová Karolína (2015) | Cykloklub Jičín | 55 | |||||||||||||
Žákyně II
| rank | rank/cat. | body | name | team | Odolov | Rtyňka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
