Joy.bike Cup 2025 - Středeční pohár horských kol
2025-08-01 - 2025-12-31 Jestřebí hory
bodové hodnocení hlavní kategorie |
total:
204 |
[html] | [pdf] | [xls] |
Pravidla soutěže
- Bodováno umístění na 1. - 50. místě v každém závodě a vypsané kategorii.
- Závodníkům se započítává 4 nejvyšších bodových zisků z 5 vypsaných závodů.
- Za spárování svých výsledků je zodpovědný každý závodník sám a to tím, že se přihlašuje vždy pod stejným účtem.
- Pokud naleznete nesrovnalosti, kontaktujte nás prosím na info@sportchallenge.cz.
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
Joy.bike Cup 2025 - Středeční pohár horských kol | N/A | 2025-10-01 20:58:03 | |
Joy.bike Cup 2025 - Středeční pohár horských kol po kategoriích | N/A | 2025-10-01 20:58:03 |
result list bodové hodnocení hlavní kategorie
start ~ 10:00:00
Kluci do 5
rank | rank/cat. | body | name | team | Odolov | Rtyňka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kluci do 5 | 312 | Jackulák Šimon | Ghost junior team | 55 | 70 | 55 | 70 | 62 | |||||||||
2 | Kluci do 5 | 264 | Kotrnec Jakub | Pítrs bikes team | 70 | 62 | 62 | 70 | ||||||||||
3 | Kluci do 5 | 258 | Kubeček Dominik | Wikov TOTR Cycling Team | 48 | 52 | 48 | 58 | 52 | |||||||||
4 | Kluci do 5 | 184 | Novotný Jonáš | Malé Svatoňovice | 52 | 62 | 70 | |||||||||||
5 | Kluci do 5 | 174 | Králíček Filip | Puškvorec | 58 | 58 | 58 | |||||||||||
6 | Kluci do 5 | 62 | Řezníček Vladimír | Malé Svatoňovice | 62 | |||||||||||||
7 | Kluci do 5 | 58 | Chaloupka Jáchym | SDH Dřevěnice | 58 | |||||||||||||
8 | Kluci do 5 | 55 | Hejnyš Matyáš | Wikov Totr Cycling team | 55 | |||||||||||||
8 | Kluci do 5 | 55 | Kobr Daniel | Kolorado | 55 | |||||||||||||
10 | Kluci do 5 | 52 | Novák Tomáš | Wikov TOTR cycling team | 52 | |||||||||||||
11 | Kluci do 5 | 50 | Hončl Čeněk | Sk Lipky | 50 | |||||||||||||
11 | Kluci do 5 | 50 | Jenka Barnabáš | Police Nad Metují | 50 | |||||||||||||
11 | Kluci do 5 | 50 | Nedas Hynek | Za děti | 50 |
Kluci 6-7
rank | rank/cat. | body | name | team | Odolov | Rtyňka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kluci 6-7 | 350 | ČermÁk Jan | Hořičky | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
2 | Kluci 6-7 | 303 | Efenberk Jáchym | Wikov TOTR Cycling Team | 62 | 55 | 62 | 62 | 62 | |||||||||
3 | Kluci 6-7 | 279 | Grzelak Wojciech | Kudowianka Wemeco | 55 | 62 | 55 | 52 | 55 | |||||||||
4 | Kluci 6-7 | 272 | Kráčmar Šimon | Wikov TOTR cycling team | 50 | 48 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
5 | Kluci 6-7 | 248 | Kubeček Matyáš | Wikov TOTR Cycling Team | 48 | 50 | 48 | 50 | 52 | |||||||||
6 | Kluci 6-7 | 223 | Praus Jan | SK Žamberk Tessuti sport | 58 | 58 | 52 | 55 | ||||||||||
7 | Kluci 6-7 | 209 | Čáp Štěpán | Pítrs bikes team | 44 | 42 | 38 | 39 | 46 | |||||||||
8 | Kluci 6-7 | 200 | Ficek Vojta | LOKO Trutnov | 39 | 38 | 42 | 42 | 39 | |||||||||
9 | Kluci 6-7 | 186 | Bárta Přemysl | SK BP Lumen Úpice | 46 | 46 | 46 | 48 | ||||||||||
10 | Kluci 6-7 | 169 | Plný Václav | Kupkolo MTB Trilogy | 37 | 44 | 44 | 44 | ||||||||||
11 | Kluci 6-7 | 155 | Janek Levi | Wikov Totr Cycling Team | 42 | 36 | 37 | 40 | ||||||||||
12 | Kluci 6-7 | 154 | Nývlt Jonáš | Wikov TOTR Cycling Team | 52 | 52 | 50 | |||||||||||
13 | Kluci 6-7 | 119 | Běhal Erik | LO Spartak Vrchlabí | 40 | 35 | 44 | |||||||||||
14 | Kluci 6-7 | 116 | Brebera Tomas | TJ Spartak Vrchlabi | 42 | 38 | 36 | |||||||||||
15 | Kluci 6-7 | 86 | Fridrich Šimon | Wikov Totr Cycling Team | 40 | 46 | ||||||||||||
16 | Kluci 6-7 | 79 | Hapala Kryštof | Wikov TOTR Cycling Team | 39 | 40 | ||||||||||||
17 | Kluci 6-7 | 50 | Veber Štěpán | TJ Sokol Dřevěnice | 50 | |||||||||||||
18 | Kluci 6-7 | 48 | Pešl Tadeáš | Zaklínač | 48 | |||||||||||||
19 | Kluci 6-7 | 44 | Kynčl Vojtěch | Jičín | 44 | |||||||||||||
20 | Kluci 6-7 | 39 | Geisler Petr | Wikov Totr cycling team | 39 | |||||||||||||
21 | Kluci 6-7 | 38 | Jenka Vendelín | Police Nad Metují | 38 | |||||||||||||
21 | Kluci 6-7 | 38 | Rozsypal Antonín | Jičín | 38 | |||||||||||||
23 | Kluci 6-7 | 36 | Souček Marek | Malé Svatoňovice | 36 | |||||||||||||
24 | Kluci 6-7 | 35 | Hübner Michal | Loko Trutnov | 35 | |||||||||||||
25 | Kluci 6-7 | 34 | Vondrouš Jonatán | Červený Kostelc | 34 |
Kluci 8-9
rank | rank/cat. | body | name | team | Odolov | Rtyňka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kluci 8-9 | 295 | Kysela Rudolf | LOKO TRUTNOV | 55 | 62 | 62 | 58 | 58 | |||||||||
2 | Kluci 8-9 | 289 | Krmaš Mikuláš | WIKOV TOTR CYCLING TEAM | 58 | 55 | 52 | 62 | 62 | |||||||||
3 | Kluci 8-9 | 280 | Novotný Sebastian | S-SPORT MTB TEAM | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
4 | Kluci 8-9 | 246 | Kazda Mikuláš | Cykloklub Jičín | 48 | 52 | 50 | 46 | 50 | |||||||||
5 | Kluci 8-9 | 214 | Císař Jan | Carla.Kupkolo.cz | 50 | 58 | 58 | 48 | ||||||||||
6 | Kluci 8-9 | 203 | Bořek Pavel | Wikov Totr Cycling Team | 52 | 50 | 46 | 55 | ||||||||||
7 | Kluci 8-9 | 199 | Kaplan Benjamín | TJ Spartak Vrchlabí | 46 | 48 | 50 | 55 | ||||||||||
8 | Kluci 8-9 | 169 | Hořeňovský Matěj | Wikov TOTR Cycling Team | 62 | 55 | 52 | |||||||||||
9 | Kluci 8-9 | 168 | Podlešák Ondřej | Pítrs Bikes Police nad Metují | 40 | 44 | 42 | 42 | ||||||||||
10 | Kluci 8-9 | 132 | Brebera Antonín | TJ Spartak Vrchlabi | 42 | 46 | 44 | |||||||||||
11 | Kluci 8-9 | 86 | Ferkodič Tadeaš | Kolorado | 44 | 42 | ||||||||||||
12 | Kluci 8-9 | 70 | Morávek David | BAKAKO Nová Paka | 70 | |||||||||||||
13 | Kluci 8-9 | 52 | Bahník Vojtěch | WIKOV TOTR Cycling Team | 52 | |||||||||||||
14 | Kluci 8-9 | 48 | Holič Tadeáš | MTB Černá Hora | 48 | |||||||||||||
14 | Kluci 8-9 | 48 | Vondrouš Vendelín | Červený Kostelc | 48 | |||||||||||||
16 | Kluci 8-9 | 46 | Kynčl Jakub | cykloklub Jičín | 46 | |||||||||||||
17 | Kluci 8-9 | 44 | Grzelak Piotr | Kudowianka Wemeco | 44 | |||||||||||||
17 | Kluci 8-9 | 44 | Nedas Jonáš | Cykloklub Jičín | 44 |
Žáci I
rank | rank/cat. | body | name | team | Odolov | Rtyňka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žáci I | 318 | Bohuňovský Hynek | Cykloklub Jičín | 62 | 62 | 62 | 62 | 70 | |||||||||
2 | Žáci I | 294 | Hák Matyáš | Cykloklub Jičín | 58 | 58 | 58 | 58 | 62 | |||||||||
3 | Žáci I | 280 | Kubeček Matouš | S-SPORT MTB TEAM | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
4 | Žáci I | 232 | Charousek Jiří | Cykloklub Jičín | 44 | 42 | 46 | 48 | 52 | |||||||||
5 | Žáci I | 224 | Vogl Tomáš | Carla. kupkolo | 48 | 44 | 44 | 42 | 46 | |||||||||
6 | Žáci I | 215 | Kysela Jiří | LOKO TRUTNOV | 50 | 55 | 52 | 58 | ||||||||||
7 | Žáci I | 214 | Praus Tomáš | SK Žamberk Tessuti sport | 55 | 52 | 55 | 52 | ||||||||||
8 | Žáci I | 201 | Kotrnec Jan | Pítrs bikes team | 40 | 39 | 39 | 39 | 44 | |||||||||
9 | Žáci I | 197 | Staněk Ondřej | Termyt Byke Team | 46 | 46 | 50 | 55 | ||||||||||
10 | Žáci I | 190 | Martin Matyáš | KAH Sport Vrchlabí | 48 | 48 | 46 | 48 | ||||||||||
11 | Žáci I | 187 | Horáček Filip | Loko Trutnov | 42 | 50 | 40 | 55 | ||||||||||
12 | Žáci I | 183 | Kuk Tomáš | Kupkolo.cz | 38 | 30 | 37 | 38 | 40 | |||||||||
13 | Žáci I | 176 | Krmaš Antonín | WIKOV TOTR CYCLING TEAM | 40 | 42 | 44 | 50 | ||||||||||
14 | Žáci I | 173 | Horyna Vojta | CYKLOKLUB JIČÍN | 36 | 32 | 35 | 32 | 38 | |||||||||
15 | Žáci I | 171 | Fišer Antonín | Wikov Totr Cycling team | 35 | 34 | 33 | 33 | 36 | |||||||||
16 | Žáci I | 157 | Pospíšil Vít | Cykloklub Jičín | 32 | 29 | 31 | 30 | 35 | |||||||||
17 | Žáci I | 155 | David David | Profin plasty s.r.o. | 39 | 38 | 36 | 42 | ||||||||||
18 | Žáci I | 148 | Bárta Václav | SK BP Lumen Úpice | 37 | 35 | 40 | 36 | ||||||||||
19 | Žáci I | 128 | Plný Ondřej | Kupkolo MTB Trilogy | 34 | 31 | 32 | 31 | ||||||||||
20 | Žáci I | 109 | Šolc Patrik | PÍTRS BIKES TEAM | 37 | 38 | 34 | |||||||||||
21 | Žáci I | 107 | Čada Michal | Redpoint-eleven Team | 33 | 35 | 39 | |||||||||||
22 | Žáci I | 104 | Podlešák Martin | Pítrs Bikes Police nad Metují | 33 | 34 | 37 | |||||||||||
23 | Žáci I | 102 | Kaplan Jeremiáš | TJ Spartak Vrchlabí | 52 | 50 | ||||||||||||
24 | Žáci I | 37 | Jezbera Adam | Bakako | 37 | |||||||||||||
25 | Žáci I | 36 | Chrobák Jan | Wikov TOTR Cycling Team | 36 | |||||||||||||
26 | Žáci I | 31 | Šoul Bořek | Červený Kostelec | 31 |
Žáci II
rank | rank/cat. | body | name | team | Odolov | Rtyňka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žáci II | 318 | Charousek Jakub | Cykloklub Jičín | 62 | 62 | 70 | 62 | 62 | |||||||||
2 | Žáci II | 280 | Kohoutek Adam | S - SPORT MTB TEAM | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
3 | Žáci II | 262 | Škoda Oliver | Wikov TOTR cycling team | 52 | 52 | 50 | 50 | 58 | |||||||||
4 | Žáci II | 245 | Kuk Milan | Kupkolo.cz | 46 | 44 | 52 | 48 | 55 | |||||||||
5 | Žáci II | 240 | Bouček Jakub | Pítrs Bikes Team | 48 | 50 | 48 | 46 | 48 | |||||||||
6 | Žáci II | 229 | Prokop Matěj | S-SPORT MTB TEAM | 58 | 58 | 58 | 55 | ||||||||||
7 | Žáci II | 218 | Raizer Jakub | Carla.kupkolo.cz | 42 | 42 | 44 | 40 | 50 | |||||||||
8 | Žáci II | 212 | Karajanis Nikos | NIKO ON BIKE racing team | 50 | 55 | 55 | 52 | ||||||||||
9 | Žáci II | 182 | Duspiva Filip | Sk Žamberk Tessuti sport | 44 | 48 | 46 | 44 | ||||||||||
10 | Žáci II | 175 | Hornych Ivan | SKI Police | 55 | 62 | 58 | |||||||||||
11 | Žáci II | 86 | Šafář Jakub | Sk Žamberk Tessuti sport | 40 | 46 | ||||||||||||
12 | Žáci II | 82 | Doskočil Jakub | Sk Žamberk Tessuti sport | 40 | 42 | ||||||||||||
13 | Žáci II | 52 | Majkuth Josef | Cykloklub Jičín | 52 | |||||||||||||
14 | Žáci II | 46 | Pavelka David | Cykloklub Jičín | 46 | |||||||||||||
15 | Žáci II | 40 | Majkuth Josef | Cykloklub Jičín | 40 | |||||||||||||
16 | Žáci II | 39 | Kovář Jakub | Sport Hotárek | 39 | |||||||||||||
17 | Žáci II | 38 | Bernard Lukáš | ski Police | 38 |
Kadeti
rank | rank/cat. | body | name | team | Odolov | Rtyňka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadeti | 350 | Jon Sebastián | Cykloklub Jičín | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
2 | Kadeti | 237 | Suchánek Adrian | S-SPORT MTB TEAM | 62 | 58 | 62 | 55 | ||||||||||
3 | Kadeti | 223 | Procházka Jan | S-SPORT MTB TEAM | 58 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||
4 | Kadeti | 186 | Beran Jaroslav | Pítrsbikes | 62 | 62 | 62 | |||||||||||
5 | Kadeti | 174 | Sulzbacher Vojtěch | BIKESTRIKE.COM | 58 | 58 | 58 | |||||||||||
6 | Kadeti | 52 | Vít Ondřej | KRABCYCLES | 52 |
Junioři
rank | rank/cat. | body | name | team | Odolov | Rtyňka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junioři | 268 | Kvitský Dominik | Cykloklub Jičín | 58 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
2 | Junioři | 232 | Hanuš Lukáš | S-SPORT MTB TEAM | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||||||||
3 | Junioři | 212 | Janďourek Patrik | Cykloklub Jičín | 50 | 52 | 55 | 55 | ||||||||||
4 | Junioři | 202 | Papoušek Adam | Bike Freaks Holice | 70 | 70 | 62 | |||||||||||
5 | Junioři | 186 | Keprta Tomáš | Sk Žamberk Tessuti sport | 62 | 62 | 62 | |||||||||||
6 | Junioři | 168 | Kyjonka Antonín | Cykloklub jičín | 55 | 58 | 55 | |||||||||||
7 | Junioři | 114 | Steiner Jakub | MTB PPFJA Vysokov | 52 | 62 |
Muži
rank | rank/cat. | body | name | team | Odolov | Rtyňka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muži | 310 | Svoboda Marian | UNIKOVO MTB TEAM | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||||||||
2 | Muži | 282 | Jirásek Pája | Pítrs bikes team | 52 | 70 | 58 | 52 | 50 | |||||||||
3 | Muži | 272 | Hoffmann Jiří | xxx | 55 | 55 | 52 | 55 | 55 | |||||||||
4 | Muži | 244 | Jansa Tomáš | Pítrs Bikes Team | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 | |||||||||
5 | Muži | 210 | Pivnička Jakub | Bikestrike | 70 | 70 | 70 | |||||||||||
6 | Muži | 166 | Štolba David | VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE | 58 | 50 | 58 | |||||||||||
7 | Muži | 148 | Jandáček Jakub | Wikov MGI | 46 | 52 | 50 | |||||||||||
8 | Muži | 113 | Šubr Martin | TJ Lázně Bělohrad | 55 | 58 | ||||||||||||
9 | Muži | 70 | Štolfa Štěpán | HSK cycling team | 70 | |||||||||||||
10 | Muži | 58 | Petr Michal | INS BIKE TEAM | 58 | |||||||||||||
11 | Muži | 52 | Novotný Jaroslav | Kolokrám | 52 | |||||||||||||
12 | Muži | 48 | Thér Jan | VELOCOACHCZ team | 48 | |||||||||||||
13 | Muži | 44 | Kowalczyk Kacper | MŚCycling and Dietetyka | 44 |
Masters I
rank | rank/cat. | body | name | team | Odolov | Rtyňka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masters I | 306 | Čáp Lukáš | Pítrs bikes team | 58 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||||||||
1 | Masters I | 306 | Stolarczyk Szymon | Kondycja.net Team | 62 | 58 | 58 | 58 | 70 | |||||||||
3 | Masters I | 280 | Kaněra Michal | S-SPORT MTB TEAM | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
4 | Masters I | 157 | Šípek Jan | Trutnov | 52 | 50 | 55 | |||||||||||
5 | Masters I | 110 | Zalejski Damian | - | 55 | 55 | ||||||||||||
6 | Masters I | 102 | Celba Petr | S-SPORT MTB Team | 50 | 52 | ||||||||||||
7 | Masters I | 58 | Fedorko Jakub | Cyklo Vysoké | 58 | |||||||||||||
8 | Masters I | 48 | Jandera Jakub | LOKO Trutnov | 48 | |||||||||||||
9 | Masters I | 46 | Jenka Libor | HKO Police | 46 |
Masters II
rank | rank/cat. | body | name | team | Odolov | Rtyňka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masters II | 334 | Ptáček Ondřej | sobotkasport.cz | 70 | 62 | 62 | 70 | 70 | |||||||||
2 | Masters II | 258 | Čermák Jan | S-SPORT MTB TEAM | 50 | 55 | 48 | 50 | 55 | |||||||||
2 | Masters II | 258 | Kordík Petr | Cykloklub Jičín | 46 | 52 | 50 | 52 | 58 | |||||||||
4 | Masters II | 244 | Sulzbacher Petr | BIKESTRIKE.COM | 62 | 58 | 62 | 62 | ||||||||||
5 | Masters II | 226 | Sulzbacher Tomáš | POKE DILUSSO team | 55 | 58 | 55 | 58 | ||||||||||
6 | Masters II | 222 | Svoboda Jaroslav | INS BIKE TEAM | 44 | 46 | 40 | 44 | 48 | |||||||||
7 | Masters II | 205 | Przemieniecki Alfred | Elmar Team | 52 | 46 | 55 | 52 | ||||||||||
8 | Masters II | 188 | Winter Tomáš | Sokol Batňovice | 48 | 44 | 46 | 50 | ||||||||||
9 | Masters II | 138 | Hornych Miroslav | HKO | 48 | 42 | 48 | |||||||||||
10 | Masters II | 81 | Hornych Vena | Kupkolo Mtbtrilogy | 39 | 42 | ||||||||||||
11 | Masters II | 70 | Martin Jan | KAH Sport Vrchlabí | 70 | |||||||||||||
11 | Masters II | 70 | Šťastný Roman | Endorphinrepublic | 70 | |||||||||||||
13 | Masters II | 58 | Paluszek Krzysztof | Sklep Rowerowy Bike Finger | 58 | |||||||||||||
14 | Masters II | 52 | Balcar Aleš | Nové Město Nad Metují | 52 | |||||||||||||
15 | Masters II | 50 | Skála Martin | Loko Trutnov | 50 | |||||||||||||
16 | Masters II | 46 | Lehotský Jiří | Melvins Team | 46 |
Veterans
rank | rank/cat. | body | name | team | Odolov | Rtyňka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veterans | 350 | Čada Tomas | Redpoint-eleven Team | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
2 | Veterans | 298 | Kubeček Ladislav | TJ Maratonstav Úpice | 58 | 58 | 62 | 58 | 62 | |||||||||
3 | Veterans | 186 | Krejsar Jiří | INS BIKE TEAM | 62 | 62 | 62 | |||||||||||
4 | Veterans | 168 | Tér Dusan | Terova | 55 | 58 | 55 | |||||||||||
5 | Veterans | 107 | Rybín Petr | Rafkarna IDEA Cycling Team | 52 | 55 |
Holky do 5
rank | rank/cat. | body | name | team | Odolov | Rtyňka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holky do 5 | 280 | Martinová Mariana | KAH Sport Vrchlabí | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
2 | Holky do 5 | 233 | Shánělová Berta | Wikov TOTR Cycling Team | 58 | 58 | 55 | 62 | ||||||||||
3 | Holky do 5 | 194 | Nývltová Žofie | Wikov TOTR Cycling Team | 70 | 62 | 62 | |||||||||||
4 | Holky do 5 | 113 | Burkertová Gabriela | Malé Svatoňovice | 55 | 58 | ||||||||||||
5 | Holky do 5 | 62 | Janderová Nikol | Trutnov | 62 | |||||||||||||
5 | Holky do 5 | 62 | Rychnová Rozálie | Dřevěnice | 62 | |||||||||||||
7 | Holky do 5 | 52 | Součková Zora | Malé Svatoňovice | 52 |
Holky 6-7
rank | rank/cat. | body | name | team | Odolov | Rtyňka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holky 6-7 | 295 | Třešňáková Ema | Wikov TOTR Cycling team | 62 | 58 | 58 | 55 | 62 | |||||||||
2 | Holky 6-7 | 280 | Martinová Madlen | KAH Sport Vrchlabí | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
3 | Holky 6-7 | 275 | Kňourková Dorotka | GHOST Junior Team | 58 | 55 | 52 | 58 | 52 | |||||||||
4 | Holky 6-7 | 256 | Shánělová Anděla | Wikov TOTR Cycling Team | 70 | 62 | 62 | 62 | ||||||||||
5 | Holky 6-7 | 254 | Davidová Zoe | Profin plasty s.r.o. | 52 | 52 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
6 | Holky 6-7 | 217 | Kňourková Štěpánka | GHOST Junior Team | 55 | 55 | 52 | 55 | ||||||||||
7 | Holky 6-7 | 58 | Morávková Nikola | BAKAKO Nová Paka | 58 |
Holky 8-9
rank | rank/cat. | body | name | team | Odolov | Rtyňka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holky 8-9 | 326 | Novotná Valerie | S-SPORT MTB TEAM | 70 | 62 | 70 | 62 | 62 | |||||||||
2 | Holky 8-9 | 322 | Juránek Bella | Wikov TOTR Cycling Team | 62 | 58 | 62 | 70 | 70 | |||||||||
3 | Holky 8-9 | 275 | Hlinková Dita | Loko Trutnov | 55 | 52 | 55 | 55 | 58 | |||||||||
4 | Holky 8-9 | 266 | Efenberková Julie | Wikov TOTR cycling team | 52 | 55 | 52 | 52 | 55 | |||||||||
5 | Holky 8-9 | 252 | Ficková Libuše | LOKO Trutnov | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | |||||||||
6 | Holky 8-9 | 244 | Třešňáková Viktorie | Wikov TOTR Cycling team | 58 | 70 | 58 | 58 | ||||||||||
7 | Holky 8-9 | 48 | Janderová Natálie | LOKO Trutnov | 48 |
Žákyně I
rank | rank/cat. | body | name | team | Odolov | Rtyňka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žákyně I | 334 | Famfulíková Elena | Cykloklub Jičín | 62 | 62 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
2 | Žákyně I | 316 | Škodová Antonie | Wikov TOTR cycling team | 70 | 70 | 52 | 62 | 62 | |||||||||
3 | Žákyně I | 255 | Stolarczyk Julia | Kondycja.net Team | 48 | 50 | 50 | 52 | 55 | |||||||||
4 | Žákyně I | 238 | Hlinková Linda | Loko Trutnov | 44 | 48 | 46 | 50 | 50 | |||||||||
5 | Žákyně I | 236 | Nosálová Tereza | Sk Žamberk Tessuti sport | 58 | 58 | 62 | 58 | ||||||||||
6 | Žákyně I | 220 | Nosálová Gabriela | Sk Žamberk Tessuti sport | 52 | 55 | 58 | 55 | ||||||||||
7 | Žákyně I | 180 | Zajíčková Radka | Loko Trutnov | 42 | 46 | 44 | 48 | ||||||||||
8 | Žákyně I | 142 | Hořeňovská Nela | Wikov TOTR Cycling Team | 46 | 48 | 48 | |||||||||||
9 | Žákyně I | 110 | Bednaříková Aneta | Endorphin Republic Team | 55 | 55 | ||||||||||||
10 | Žákyně I | 58 | Fedorková Zuzana | NORTH BIKE CLUB | 58 | |||||||||||||
11 | Žákyně I | 52 | Pavelková Lucie | Cykloklub Jičín | 52 | |||||||||||||
11 | Žákyně I | 52 | Smoleňová Zuzana | Olfin Car Ski team | 52 | |||||||||||||
13 | Žákyně I | 50 | Antušková Klára | Antuškovic familie | 50 |
Žákyně II
rank | rank/cat. | body | name | team | Odolov | Rtyňka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žákyně II | 280 | Havlíčková Eliška | GHOST Team | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
2 | Žákyně II | 256 | Kráčmarová Michaela | Cykloklub Jičín | 62 | 70 | 62 | 62 | ||||||||||
3 | Žákyně II | 240 | Zajíčková Lenka | LOKO Trutnov | 58 | 62 | 62 | 58 | ||||||||||
4 | Žákyně II | 58 | Likusová Barbora | LOKO Trutnov | 58 | |||||||||||||
4 | Žákyně II | 58 | Skálová Michaela | Loko Trutnov | 58 |
Kadetky
rank | rank/cat. | body | name | team | Odolov | Rtyňka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadetky | 280 | Kráčmarová Anna | Cykloklub Jičín | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
2 | Kadetky | 264 | Famfulíková Barbora | Cykloklub Jičín | 62 | 62 | 70 | 70 |
Juniorky
rank | rank/cat. | body | name | team | Odolov | Rtyňka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina |
---|
Ženy
rank | rank/cat. | body | name | team | Odolov | Rtyňka | Skalka | Adr | Dřev. | Hronov | Zděřina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ženy | 281 | Celbová Lucie | S-SPORT MTB TEAM | 55 | 58 | 55 | 55 | 58 | |||||||||
2 | Ženy | 280 | Kubínová Markéta | VIF ELEVEN HEAD CYCLOLIVE TEAM | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
3 | Ženy | 264 | Horáčková Zuzana | Loko Trutnov | 50 | 55 | 52 | 52 | 55 | |||||||||
4 | Ženy | 240 | Šípková Barbora | INS BIKE TEAM | 58 | 62 | 58 | 62 | ||||||||||
5 | Ženy | 194 | Adámková Jana | Loko Trutnov | 70 | 62 | 62 | |||||||||||
6 | Ženy | 148 | Matouskova Zuzana | LOKO Trutnov | 48 | 50 | 50 | |||||||||||
7 | Ženy | 120 | Garnek Marta | - | 62 | 58 | ||||||||||||
8 | Ženy | 52 | Urbanová Natálie | Kilpi Racing Team | 52 |