SP Teplice nad Metují
2021-09-15 Teplice nad Metují
result list Odrážedla (bez časomíry)
start ~ 16:30:00
result list Kluci do 5 let
start ~ 16:37:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [514] | Jan Marel | 2016 | CZE | Mareláci | 03:08.5 | 01:03.1 (1) | ||
2 | 2 / kluci | [512] | Adam Bursík | 2016 | CZE | Bikehome | 04:45.1 | 01:36.6 | 01:36.5 (2) |
result list Holky do 5 let
start ~ 16:37:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [502] | Laura Krusz | 2016 | POL | KKW Nexelo Walbrzych | 03:50.9 | 01:02.5 (1) | ||
2 | 2 / holky | [501] | Sofie Jörka | 2016 | CZE | Jsme Fitness Food Menu | 05:09.4 | 01:18.5 | 01:22.6 (2) | |
3 | 3 / holky | [505] | Zuzana Marková | 2017 | CZE | INS BIKE TEAM | 05:57.0 | 02:06.1 | 01:37.3 (3) | |
4 | 4 / holky | [506] | Lucie Klečková | 2017 | CZE | Trutnov | 06:47.5 | 02:56.6 | 02:00.1 (4) |
result list Kluci 6-7 let
start ~ 16:47:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [639] | Matyáš Hák | 2014 | CZE | SK Janské Lázně | 03:53.2 | 00:41.1 (1) | 02:15.0 (1) | ||
2 | 2 / kluci | [613] | Tadeaš Ulvr | 2014 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 04:19.0 | 00:25.8 | 00:52.2 (5) | 02:38.7 (4) | |
3 | 3 / kluci | [611] | Matyáš Novák | 2014 | CZE | Pitrs Bikes Team | 04:19.4 | 00:26.2 | 00:50.1 (4) | 02:35.5 (3) | |
4 | 4 / kluci | [612] | Michal Šípek | 2014 | CZE | Expres Cz - Tufo Team Kolin | 04:37.3 | 00:44.1 | 00:48.3 (3) | 02:33.7 (2) | |
5 | 5 / kluci | [614] | Matěj Vaněk | 2014 | CZE | Cykloklub Jičín | 04:38.6 | 00:45.4 | 00:46.6 (2) | 02:43.2 (5) | |
6 | 6 / kluci | [625] | Václav Hovorka | 2014 | CZE | Zábrodí | 04:53.2 | 01:00.0 | 00:55.3 (7) | 02:56.0 (7) | |
7 | 7 / kluci | [616] | Matyáš Cinke | 2015 | CZE | Mx Enduro Úpice | 04:53.3 | 01:00.1 | 00:54.4 (6) | 02:54.2 (6) | |
8 | 8 / kluci | [624] | Vojtěch Raizer | 2014 | CZE | Kupkolo | 04:59.5 | 01:06.3 | 00:56.3 (9) | 03:01.0 (8) | |
9 | 9 / kluci | [619] | Martin Beran | 2014 | CZE | Pitrs Bikes Team | 05:00.4 | 01:07.2 | 00:56.2 (8) | 03:02.3 (9) | |
10 | 10 / kluci | [618] | Lukáš Šimek | 2014 | CZE | S-sport Hronov | 05:01.4 | 01:08.2 | 00:58.0 (10) | 03:03.8 (10) | |
11 | 11 / kluci | [622] | Tomáš Kuk | 2014 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 05:05.5 | 01:12.3 | 01:00.5 (11) | 03:07.4 (11) | |
12 | 12 / kluci | [636] | Antonín Klečka | 2014 | CZE | Trutnov | 05:07.5 | 01:14.3 | 01:03.8 (15) | 03:10.9 (13) | |
13 | 13 / kluci | [628] | Matěj Doležal | 2014 | CZE | Náchod | 05:08.3 | 01:15.1 | 01:01.3 (13) | 03:08.4 (12) | |
14 | 14 / kluci | [632] | Michal Čada | 2015 | CZE | Redpoint-eleven Team | 05:28.9 | 01:35.7 | 01:12.3 (20) | 03:32.3 (16) | |
15 | 15 / kluci | [620] | Vít Pospíšil | 2015 | CZE | Cykloklub Jičín | 05:30.2 | 01:37.0 | 01:01.2 (12) | 03:18.9 (14) | |
16 | 16 / kluci | [629] | Ondřej Plný | 2015 | CZE | mtb Trilogy | 05:43.6 | 01:50.4 | 01:03.0 (14) | 03:19.5 (15) | |
17 | 17 / kluci | [630] | Jan Hotárek | 2015 | CZE | Pitrs Bikes Team | 05:47.9 | 01:54.7 | 01:11.7 (19) | 03:41.0 (17) | |
18 | 18 / kluci | [623] | Ondřej Synek | 2014 | CZE | Mal-poric Adventure Team | 06:06.2 | 02:13.0 | 01:07.3 (16) | 03:44.0 (18) | |
19 | 19 / kluci | [631] | Antonín Krmaš | 2015 | CZE | Hronov | 06:17.6 | 02:24.4 | 01:10.7 (18) | 04:01.2 (20) | |
20 | 20 / kluci | [641] | Tobiáš Beneš | 2015 | CZE | Stárkov | 06:20.3 | 02:27.1 | 01:08.5 (17) | 03:51.8 (19) | |
21 | 21 / kluci | [627] | Lucas Sulzbacher | 2014 | CZE | Pitrs Bikes Team | 07:43.7 | 03:50.5 | 01:29.2 (21) | 04:48.6 (21) |
result list Holky 6-7 let
start ~ 16:55:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [606] | Gabriela Nosálová | 2015 | CZE | Unikovo Mtb Team | 04:26.7 | 00:50.7 (1) | 02:37.2 (1) | ||
2 | 2 / holky | [601] | Kristýna Hanušová | 2014 | CZE | Ghost junior team | 04:51.6 | 00:24.9 | 00:55.3 (2) | 02:58.2 (2) | |
3 | 3 / holky | [604] | Klára Antušková | 2015 | CZE | Qayron Factory Racing Team | 04:55.2 | 00:28.5 | 00:58.4 (4) | 03:03.5 (3) | |
4 | 4 / holky | [603] | Barborka Staňková | 2015 | CZE | Termyt Byke Team | 05:19.2 | 00:52.5 | 00:57.7 (3) | 03:06.8 (4) |
result list Kluci 8-9 let
start ~ 17:02:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 | lap#4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [702] | Kryštof Holubec | 2012 | CZE | Nové Město Na Moravě | 04:57.5 | 00:40.5 (1) | 02:07.3 (1) | 03:30.8 (1) | ||
2 | 2 / kluci | [701] | Hynek Bohuňovský | 2013 | CZE | Cykloklub Jičín | 04:58.9 | 00:01.4 | 00:42.5 (3) | 02:07.9 (2) | 03:31.9 (2) | |
3 | 3 / kluci | [703] | Petr Sychrovský | 2012 | CZE | Aerotec Sport Team | 04:59.0 | 00:01.5 | 00:41.1 (2) | 02:08.7 (3) | 03:32.6 (3) | |
4 | 4 / kluci | [718] | Jakub Kovář | 2012 | CZE | Pitrs Bikes Team | 05:08.0 | 00:10.5 | 00:45.0 (5) | 02:16.0 (5) | 03:49.0 (5) | |
5 | 5 / kluci | [705] | Matěj Prokop | 2012 | CZE | S-sport Hronov | 05:18.2 | 00:20.7 | 00:44.7 (4) | 02:14.3 (4) | 03:48.5 (4) | |
6 | 6 / kluci | [720] | Daniel Budina | 2012 | CZE | Cykloklub Jičín | 05:19.5 | 00:22.0 | 00:45.6 (6) | 02:19.6 (6) | 03:50.3 (6) | |
7 | 7 / kluci | [716] | Jonáš Ryšavý | 2013 | CZE | Val | 05:27.0 | 00:29.5 | 00:47.1 (7) | 02:22.5 (7) | 03:54.1 (7) | |
8 | 8 / kluci | [709] | Jakub Trvalec | 2012 | CZE | Hořické Kolonožky | 05:30.4 | 00:32.9 | 00:49.1 (10) | 02:27.2 (8) | 04:00.8 (8) | |
9 | 9 / kluci | [711] | Filip Horáček | 2013 | CZE | APACHE Loko Trutnov | 05:54.5 | 00:57.0 | 00:48.7 (9) | 02:29.4 (9) | 04:15.7 (9) | |
10 | 10 / kluci | [707] | David Trvalec | 2012 | CZE | Hořické Kolonožky | 05:55.2 | 00:57.7 | 00:50.6 (12) | 02:30.3 (10) | 04:19.5 (11) | |
11 | 11 / kluci | [708] | Ondřej Staněk | 2013 | CZE | Termyt Byke Team | 05:55.9 | 00:58.4 | 00:50.8 (13) | 02:33.9 (12) | 04:17.6 (10) | |
12 | 12 / kluci | [715] | Jakub Raizer | 2012 | CZE | Kupkolo | 06:01.4 | 01:03.9 | 00:49.2 (11) | 02:30.9 (11) | 04:22.7 (12) | |
13 | 13 / kluci | [706] | Matouš Kubeček | 2013 | CZE | Červený Kostelec | 06:14.5 | 01:17.0 | 00:48.5 (8) | 02:42.8 (13) | 04:27.8 (13) | |
14 | 14 / kluci | [721] | Matyáš Beneš | 2012 | CZE | Stárkov | 06:59.8 | 02:02.3 | 00:52.6 (14) | 02:55.9 (14) | 04:59.1 (14) |
result list Holky 8-9 let
start ~ 17:03:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 | lap#4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [731] | Anna Bursíková | 2012 | CZE | Bikehome | 05:16.2 | 00:43.5 (1) | 02:11.7 (1) | 03:45.2 (1) | ||
2 | 2 / holky | [735] | Amalie Wolfová | 2012 | CZE | Sa Špindlerův Mlýn | 05:18.0 | 00:01.8 | 00:43.9 (2) | 02:12.9 (2) | 03:45.6 (2) | |
3 | 3 / holky | [733] | Rozárie Kazdová | 2013 | CZE | Cykloklub Jičín | 05:25.3 | 00:09.1 | 00:45.0 (3) | 02:19.5 (3) | 03:51.6 (3) | |
4 | 4 / holky | [732] | Michaela Kráčmarová | 2012 | CZE | Apache Loko Trutnov | 05:27.5 | 00:11.3 | 00:46.4 (4) | 02:20.2 (4) | 03:52.9 (4) | |
5 | 5 / holky | [734] | Ema Beranová | 2012 | CZE | Pitrs Bikes Team | 05:58.8 | 00:42.6 | 00:48.7 (5) | 02:26.8 (5) | 04:06.9 (5) | |
6 | 6 / holky | [738] | Lili Diblíková | 2013 | CZE | Unikovo MTB | 06:07.4 | 00:51.2 | 00:52.2 (6) | 02:35.1 (6) | 04:19.3 (6) | |
7 | 7 / holky | [736] | Ema Šrytrova | 2013 | CZE | Pitrs Bikes Team | 07:06.9 | 01:50.7 | 00:56.7 (7) | 03:00.3 (7) | 04:56.4 (7) | |
8 | 8 / holky | [739] | Tereza Kotrncová | 2013 | CZE | Hlavňov | 09:05.8 | 03:49.6 | 01:18.1 (8) | 03:53.7 (8) | 06:15.3 (8) |
result list Žáci I
start ~ 17:17:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [813] | Martin Rous | 2009 | CZE | Unikovo Mtb Team | 13:22.6 | 00:39.5 (1) | ||
2 | 2 / kluci | [801] | Jáchym Bohuňovský | 2009 | CZE | Cykloklub Jičín | 13:25.9 | 00:03.3 | 00:40.0 (2) | |
3 | 3 / kluci | [803] | Vojtěch Sulzbacher | 2010 | CZE | Pitrs Bikes Team | 13:26.5 | 00:03.9 | 00:40.7 (3) | |
4 | 4 / kluci | [802] | Adam Kohoutek | 2011 | CZE | Pitrs Bikes Team | 13:32.4 | 00:09.8 | 00:42.3 (4) | |
5 | 5 / kluci | [810] | Sebastián Jon | 2009 | CZE | Mtb Spartak Vrchlabí | 14:13.2 | 00:50.6 | 00:43.6 (6) | |
6 | 6 / kluci | [806] | Adrian Suchánek | 2010 | CZE | S-sport Hronov | 14:38.7 | 01:16.1 | 00:43.4 (5) | |
7 | 7 / kluci | [811] | Matouš Moravec | 2011 | CZE | Pitrs Bikes Team | 16:01.1 | 02:38.5 | 00:48.4 (10) | |
8 | 8 / kluci | [821] | Jaroslav Beran | 2009 | CZE | Police Nad Metují | 16:28.8 | 03:06.2 | 00:49.0 (11) | |
9 | 9 / kluci | [817] | Dawid Krusz | 2009 | POL | KKW Nexelo Walbrzych | 16:30.0 | 03:07.4 | 00:44.7 (7) | |
10 | 10 / kluci | [804] | Matěj Hamáček | 2011 | CZE | Apache Loko Trutnov | 18:34.2 | 05:11.6 | 00:46.5 (8) | |
11 | 11 / kluci | [815] | Jakub Vrabec | 2010 | CZE | Ski Police Nad Metují | 18:39.0 | 05:16.4 | 00:48.3 (9) | |
12 | 12 / kluci | [807] | Šimon Kulveit | 2010 | CZE | Carla.Kupkolo.cz | 20:05.5 | 06:42.9 | 00:49.9 (12) | |
13 | 13 / kluci | [809] | Milan Kuk | 2011 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 23:54.5 | 10:31.9 | 00:51.0 (13) |
result list Žákyně I
start ~ 17:18:00
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [831] | Anna Kráčmarová | 2009 | CZE | Apache Loko Trutnov | 15:38.9 | 00:40.9 (1) | ||
2 | 2 / holky | [832] | Valentina Trvalcová | 2009 | CZE | Hořické Kolonožky | 16:29.6 | 00:50.7 | 00:45.9 (4) | |
3 | 3 / holky | [842] | Natali Anna Machytková | 2009 | CZE | Bike team ŠP.M. | 16:44.7 | 01:05.8 | 00:44.7 (3) | |
4 | 4 / holky | [834] | Amálie Kornfeldová | 2011 | CZE | Apache Loko Trutnov | 17:18.7 | 01:39.8 | 00:42.9 (2) | |
5 | 5 / holky | [830] | krystýna křížová | 2009 | CZE | buff | 17:35.2 | 01:56.3 | 00:49.6 (6) | |
6 | 6 / holky | [836] | Lenka Jansová | 2010 | CZE | Pitrs Bikes Team | 23:37.6 | 07:58.7 | 00:53.7 (7) | |
7 | 7 / holky | [841] | Zuzana Ryšavá | 2011 | CZE | Val | 25:39.3 | 10:00.4 | 00:49.2 (5) | |
8 | 8 / holky | [837] | Simona Středová | 2010 | CZE | Pitrs Bikes Team | 31:04.5 | 15:25.6 | 00:54.4 (8) |
result list 3 velké okruhy
start ~ 17:38:24
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [301] | Štěpán Štolfa | 1998 | CZE | Hsk Cycling Team | 58:03.9 | 19:07.3 (1) | 38:32.2 (1) | ||
2 | 2 / Muži | [342] | Petr Adámek | 1993 | CZE | Apache LOKO Trutnov | 58:47.4 | 00:43.5 | 19:36.6 (3) | 38:59.3 (2) | |
3 | 1 / Masters I | [318] | Lukáš Drejsl | 1986 | CZE | Mondraker Racing Team | 59:58.1 | 01:54.2 | 19:29.0 (2) | 39:19.4 (3) | |
4 | 2 / Masters I | [302] | Lukáš Čáp | 1984 | CZE | Hsk Cycling Team | 01:00:32.8 | 02:28.9 | 19:51.7 (4) | 40:03.9 (4) | |
5 | 3 / Masters I | [341] | Tomáš Brendl | 1986 | CZE | STS Chvojkovice Brod | 01:00:51.6 | 02:47.7 | 19:59.5 (5) | 40:13.9 (6) | |
6 | 1 / Masters II | [303] | Petr Sulzbacher | 1975 | CZE | Pitrs Bikes Team | 01:01:39.3 | 03:35.4 | 20:04.4 (6) | 40:06.6 (5) | |
7 | 2 / Masters II | [304] | Petr Pinkava | 1977 | CZE | Silvini R2 sport | 01:02:03.6 | 03:59.7 | 20:27.5 (7) | 41:11.4 (7) | |
8 | 3 / Masters II | [343] | Roman Šťastný | 1979 | CZE | Rock Machine Cyklomax | 01:03:30.8 | 05:26.9 | 20:41.5 (9) | 41:57.6 (8) | |
9 | 4 / Masters II | [315] | Aleš Balcar | 1977 | CZE | Tj Sokol Nové Město Nad Metují | 01:04:53.7 | 06:49.8 | 21:31.7 (11) | 42:54.3 (9) | |
10 | 4 / Masters I | [316] | Jiří Martin | 1990 | CZE | Náchod | 01:04:57.3 | 06:53.4 | 21:19.1 (10) | 43:08.6 (10) | |
11 | 5 / Masters II | [339] | Petr Kordík | 1975 | CZE | Cykloklub Jičín | 01:06:01.0 | 07:57.1 | 22:02.6 (12) | 43:42.6 (11) | |
12 | 1 / Junioři | [322] | Jakub Hák | 2004 | CZE | Jaroslav Kulhavý Cycling Team | 01:07:22.4 | 09:18.5 | 22:09.1 (15) | 44:18.7 (12) | |
13 | 6 / Masters II | [323] | Tomáš Sulzbacher | 1979 | CZE | Pitrs Bikes Team | 01:08:04.0 | 10:00.1 | 22:02.9 (13) | 44:41.0 (13) | |
14 | 5 / Masters I | [340] | Petr Vítek | 1986 | CZE | Spinning HK | 01:08:58.2 | 10:54.3 | 22:04.6 (14) | 45:03.3 (14) | |
15 | 7 / Masters II | [311] | Martin Šupich | 1977 | CZE | Pitrs Bikes Team | 01:09:21.8 | 11:17.9 | 23:17.5 (20) | 46:09.7 (15) | |
16 | 8 / Masters II | [312] | Jan Čermák | 1978 | CZE | S - Sport Hronov | 01:10:32.2 | 12:28.3 | 23:12.4 (19) | 46:31.8 (16) | |
17 | 9 / Masters II | [307] | Tomáš Winter | 1977 | CZE | Bp Lumen | 01:12:52.3 | 14:48.4 | 22:58.1 (18) | 46:49.6 (17) | |
18 | 10 / Masters II | [321] | Luděk Pivnička | 1973 | CZE | Pivnicka.cz | 01:13:54.4 | 15:50.5 | 23:41.5 (21) | 48:21.7 (18) | |
19 | 2 / Junioři | [310] | Marian Svoboda | 2003 | CZE | Unikovo Mtb Team | 01:17:17.7 | 19:13.8 | 22:31.6 (16) | 48:32.8 (19) | |
20 | 11 / Masters II | [338] | Radek Šatný | 1972 | CZE | Cyklo Tony | 01:18:45.4 | 20:41.5 | 24:57.8 (22) | 50:59.5 (20) | |
21 | 12 / Masters II | [317] | Libor Novak | 1972 | CZE | Bike Team Spindleruv Mlyn | 01:20:59.1 | 22:55.2 | 25:25.1 (23) | 52:32.4 (21) | |
22 | 13 / Masters II | [314] | Jakub Cupal | 1975 | CZE | Praha 4 | 01:25:19.4 | 27:15.5 | 27:25.9 (25) | 54:57.8 (22) | |
23 (-1) | 14 / Masters II | [309] | Martin Krátký | 1977 | CZE | Bike Freaks Holice | 01:02:02.9 | 30:25.6 (26) | 01:02:02.9 (24) | ||
DNF | / Masters II | [308] | Aleš Šimek | 1976 | CZE | Jilemnice | 27:24.8 (24) | 57:49.0 (23) | |||
DNF | / Masters I | [333] | Tomáš Berger | 1987 | CZE | kupkolo.cz/HZS Pardubice | 20:39.2 (8) | ||||
DNF | / Masters I | [319] | Piotr Krusz | 1985 | POL | KKW Nexelo Walbrzych | 22:36.9 (17) | ||||
DNF | / Muži | [326] | Rafał Słonina | 1994 | POL | SLONIK BIKE |
result list 2 velké okruhy
start ~ 17:41:24
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Kadeti | [219] | Jakub Pivnička | 2005 | CZE | Pivnicka.cz | 41:26.8 | 20:57.3 (2) | ||
2 | 2 / Kadeti | [201] | Filip Saidl | 2006 | CZE | Pitrs Bikes Team | 42:41.4 | 01:14.6 | 20:56.4 (1) | |
3 | 1 / Příchozí | [220] | Martin Frencl | 1990 | CZE | MONDRAKER Racing team | 43:04.3 | 01:37.5 | 21:00.9 (3) | |
4 | 3 / Kadeti | [202] | Richard Pospíšil | 2006 | CZE | Cykloklub Jičín | 44:40.2 | 03:13.4 | 21:57.9 (4) | |
5 | 2 / Příchozí | [226] | Jan Vít | 1989 | CZE | Suchovršice | 45:28.6 | 04:01.8 | 22:46.9 (6) | |
6 | 1 / Veterans | [227] | Tomas Čada | 1964 | CZE | Redpoint-eleven Team | 45:32.2 | 04:05.4 | 22:37.3 (5) | |
7 | 1 / Kadetky | [214] | Karla Nováková | 2005 | CZE | Jaroslav Kulhavy Cycling Team | 47:17.6 | 05:50.8 | 23:05.4 (8) | |
8 | 3 / Příchozí | [205] | Robert Cinke | 1984 | CZE | Mx Enduro Úpice | 49:04.2 | 07:37.4 | 24:22.2 (9) | |
9 | 4 / Kadeti | [208] | Jan Pešina | 2006 | CZE | Redpoint-eleven Team | 49:11.1 | 07:44.3 | 23:04.6 (7) | |
10 | 1 / Ženy | [218] | Lenka Fridrichová | 1994 | CZE | Ghost Team | 49:11.4 | 07:44.6 | 24:31.2 (10) | |
11 | 5 / Kadeti | [204] | Tobiáš Kulveit | 2006 | CZE | Carla.Kupkolo.cz | 49:32.5 | 08:05.7 | 24:51.6 (12) | |
12 | 4 / Příchozí | [236] | Tomáš Dostál | 1990 | CZE | Vella Team | 49:33.9 | 08:07.1 | 25:00.4 (13) | |
13 | 5 / Příchozí | [238] | Martin Knytl | 1988 | CZE | Kola Ledeč | 50:56.9 | 09:30.1 | 24:50.0 (11) | |
14 | 2 / Veterans | [203] | Jiří Koblasa | 1965 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 53:03.4 | 11:36.6 | 26:00.1 (14) | |
15 | 6 / Příchozí | [209] | Martin Kačer | 1978 | CZE | Červený Kostelec | 53:55.7 | 12:28.9 | 26:17.8 (16) | |
16 | 2 / Kadetky | [207] | Martina Sulzbacherová | 2005 | CZE | Pitrs Bikes Team | 54:18.9 | 12:52.1 | 26:03.8 (15) | |
17 | 2 / Ženy | [221] | Kateřina Teuberová | 1990 | CZE | HSK cycling team | 56:23.7 | 14:56.9 | 28:23.8 (18) | |
18 | 3 / Ženy | [211] | Lenka Šretrová | 1980 | CZE | Pitrs Bikes Team | 58:28.3 | 17:01.5 | 28:39.2 (19) | |
19 | 3 / Kadetky | [212] | Lucie Šretrová | 2006 | CZE | S-sport Hronov | 59:33.2 | 18:06.4 | 28:18.2 (17) | |
20 | 7 / Příchozí | [235] | Filip Plný | 1987 | CZE | MTB Trilogy | 01:00:25.4 | 18:58.6 | 29:41.3 (20) | |
21 | 4 / Ženy | [217] | Zuzana Horáčková | 1982 | CZE | APACHE Loko Trutnov | 01:03:54.5 | 22:27.7 | 31:34.6 (21) | |
DNF | / Kadeti | [228] | Ondřej Malík | 2006 | CZE | Žďár Nad Metují | 33:12.8 (22) |
result list Žáci II
start ~ 17:44:24
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 | lap#4 | lap#5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Žáci II | [126] | Matyáš Podzimek | 2007 | CZE | Cykloklub Jičín | 21:54.0 | ||||||
2 | 2 / Žáci II | [118] | Dominik Frencl | 2007 | CZE | Jaroslav Kulhavy Cycling Team | 22:31.6 | 00:37.6 | |||||
3 | 3 / Žáci II | [129] | Marek Rieger | 2007 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 23:10.1 | 01:16.1 | |||||
4 | 4 / Žáci II | [113] | Jan Bednařík | 2007 | CZE | Hronov | 23:29.8 | 01:35.8 | |||||
5 | 5 / Žáci II | [103] | Samuel Vik | 2007 | CZE | S-sport Hronov | 23:41.2 | 01:47.2 | |||||
6 | 6 / Žáci II | [102] | Adam Ulvr | 2007 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 24:06.6 | 02:12.6 | |||||
7 | 7 / Žáci II | [110] | Tadeáš Povr | 2007 | CZE | Cykloklub Jičín | 24:11.7 | 02:17.7 | |||||
8 | 8 / Žáci II | [121] | Adam Papoušek | 2008 | CZE | Bike Freaks Holice | 24:18.8 | 02:24.8 | |||||
9 | 9 / Žáci II | [114] | Marcel Svoboda | 2007 | CZE | Unikovo Mtb Team | 25:23.5 | 03:29.5 | |||||
10 | 10 / Žáci II | [107] | Michal Šretr | 2008 | CZE | S-sport Hronov | 25:37.4 | 03:43.4 | |||||
11 | 11 / Žáci II | [104] | Patrik Janďourek | 2008 | CZE | Cykloklub Jičín | 26:02.8 | 04:08.8 | |||||
12 | 12 / Žáci II | [124] | Daniel Maximus Hendrich | 2008 | CZE | Bike Freaks Holice | 27:43.8 | 05:49.8 | |||||
13 | 13 / Žáci II | [108] | Lukáš Hanuš | 2008 | CZE | S-sport Hronov | 28:48.9 | 06:54.9 | |||||
14 | 14 / Žáci II | [128] | Vojtěch Moravec | 2008 | CZE | bike ŠPM | 29:04.3 | 07:10.3 | |||||
15 | 15 / Žáci II | [123] | Václav Rydlo | 2008 | CZE | Pitrs Bikes Team | 30:57.1 | 09:03.1 | |||||
16 | 16 / Žáci II | [109] | Tomáš Vítek | 2008 | CZE | Pitrs Bikes Team | 37:46.0 | 15:52.0 |
result list Žákyně II
start ~ 17:45:24
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 | lap#4 | lap#5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Žákyně II | [111] | Zuzka Krátká | 2008 | CZE | Bike Freaks Holice | 26:49.7 | ||||||
2 | 2 / Žákyně II | [116] | Sofie Piechová | 2007 | CZE | Apache Loko Trutnov | 29:57.3 | 03:07.6 | |||||
3 | 3 / Žákyně II | [122] | Tereza Hotárková | 2008 | CZE | Pitrs Bikes Team | 33:27.1 | 06:37.4 |