Joy.bike Cup 2026 - Odolov
2026-09-02 Odolov
| file | file type | size | last modified |
|---|---|---|---|
| startlist Joy.bike Cup 2026 - Odolov | N/A | 2026-09-07 14:38:37 |
start list 17:34:08
start ~ 17:34:08 , 2011 and older , registered: 37 participants ( 31 of men, 6 of women) volba celého seriálu je v boxu níže (volitelné).
| category | # | name | UCI # | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příchozí | 220 | Brebera Tomas | CZE | 1986 | Spartak Vrchlabi | 22 | Dolní Branná | |
| Příchozí | 213 | Celba Petr | CZE | 1986 | S-SPORT MTB TEAM | 30 | Rtyně V Podkrkonoší | |
| Ženy | 223 | Celbová Lucie | 10161858224 | CZE | 1992 | S-SPORT MTB TEAM | 34 | Rtyně V Podkrkonoší |
| Příchozí | 207 | Císař Martin | CZE | 1986 | Carla.Kupkolo.cz | 23 | Rohoznice | |
| Veterans | 212 | Čada Tomas | 100047232819 | CZE | 1964 | Redpoint Team | 37 | Teplice Nad Metují |
| Příchozí | 209 | David Ondřej | CZE | 1987 | KUPKOLO.CZ | 21 | Litíč | |
| Kadeti | 225 | Duspiva Filip | 10153331419 | CZE | 2011 | SK Žamberk Tessuti sport | 38 | Žamberk |
| Kadetky | 206 | Famfulíková Barbora | 10140767390 | CZE | 2010 | Cykloklub Jičín | 16 | Hořice |
| Příchozí | 205 | Havlíček Jan | CZE | 1983 | PELLS Team | 42 | Stěžery | |
| Kadetky | 204 | Havlíčková Eliška | 10154552811 | CZE | 2011 | PELLS Team | 26 | Stěžery |
| Ženy | 215 | Horáčková Zuzana | CZE | 1982 | Loko Trutnov | 19 | Trutnov | |
| Příchozí | 230 | John Petr | CZE | 1974 | S-SPORT MTB TEAM | 36 | Hronov -velký Dřevíč | |
| Příchozí | 219 | Kačer Martin | CZE | 1978 | Červený Kostelec | 25 | Červený Kostelec | |
| Veterans | 237 | Kaněra Pavel | CZE | 1963 | S-SPORT MTB TEAM | 32 | Červený Kostelec | |
| Kadeti | 236 | Karajanis Nikos | CZE | 2011 | NIKO ON BIKE racing team | 46 | Trutnov | |
| Kadeti | 228 | Kohoutek Adam | 10161858628 | CZE | 2011 | S -SPORT MTB TEAM | 70 | Adršpach |
| Příchozí | 229 | Kohoutek Petr | CZE | 1975 | INS Bike Team | 35 | Dolní Adršpach | |
| Veterans | 211 | Koudelka Drahomír | CZE | 1971 | Meixner | 29 | Pětihosty | |
| Juniorky | 214 | Kráčmarová Anna | 10094449486 | CZE | 2009 | Wikov TOTR Cycling Team | 31 | Velké Poříčí |
| Příchozí | 232 | Kubeček Lukáš | CZE | 1980 | S-Sport mtb team | 50 | Červený Kostelec | |
| Ženy | 224 | Kubínová Markéta | 10163032025 | CZE | 1998 | VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | 48 | Hronov |
| Kadeti | 202 | Kuk Milan | 10139622285 | CZE | 2011 | Kupkolo.cz | 39 | Bílá Třemešná |
| Příchozí | 203 | Kuk Milan | CZE | 1985 | Kupkolo.cz | 20 | Bílá Třemešná | |
| Veterans | 210 | Mojžíš Libor | CZE | 1968 | TJ Sokol Žernov | 18 | Žernov | |
| Příchozí | 233 | Mráz Vít | CZE | 1974 | INS BIKE TEAM | 33 | Hronov | |
| Kadeti | 208 | Novák Jonáš | 10147242950 | CZE | 2010 | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 58 | Smiřice |
| Příchozí | 226 | Nývlt Michal | CZE | 1983 | saunaři Běloves | 52 | Náchod | |
| Příchozí | 227 | Petr Jiří | CZE | 1973 | INS BIKE TEAM | 40 | Hronov | |
| Příchozí | 217 | Plný Filip | CZE | 1987 | Kupkolo mtb trilogy | 17 | Teplice Nad Metují | |
| Veterans | 201 | Rybín Petr | CZE | 1968 | Rafkarna IDEA Cycling Team | 0 | Hradec Kralove | |
| Příchozí | 231 | Seidl Martin | CZE | 1982 | All Blacks Hronov | 28 | Hronov | |
| Kadeti | 218 | Suchánek Adrian | 10154023654 | CZE | 2010 | S-SPORT MTB TEAM | 55 | Červená Hora |
| Kadeti | 216 | Sulzbacher Vojtěch | 694 | CZE | 2010 | Pítrs bikes team | 0 | Police Nad Metují |
| Veterans | 221 | Svoboda Jaroslav | CZE | 1971 | INS BIKE TEAM | 27 | Velké Porici | |
| Příchozí | 222 | Škoda Petr | CZE | 1983 | INS Bike Team | 62 | Slatina Na Úpou | |
| Veterans | 235 | Toman Luboš | CZE | 1969 | www.carla.kupkolo.cz | 44 | Mesic | |
| Příchozí | 234 | VlČek Roman | CZE | 1974 | S-SPORT MTB TEAM | 24 | Olešnice |
17:34:08 17:34:08 total:37
total:37