Joy.bike Cup 2025 - Odolov
2025-09-03 Odolov
Odrážedla (bez časomíry) |
total:
8 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Kluci do 5 let |
total:
9 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Holky do 5 let |
total:
5 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Kluci 6-7 let |
total:
16 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Holky 6-7 let |
total:
5 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Kluci 8-9 let |
total:
11 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Holky 8-9 let |
total:
7 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Žáci I |
total:
22 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Žákyně I |
total:
10 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
3 velké okruhy |
total:
33 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
2 velké okruhy |
total:
32 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Žáci II |
total:
13 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Žákyně II |
total:
3 |
[html] | [pdf] | [xls] |
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
startlist Joy.bike Cup 2025 - Odolov | N/A | 2025-09-11 15:22:15 |
start list Odrážedla (bez časomíry)
start ~ 16:36:25 , 2021 and younger , registered: 8 participants ( 8 of men, of women)
category | # | name | UCI # | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kluci | Burkert Adam | CZE | 2022 | Malé Svatoňovice | 0 | Malé Svatoňovice | ||
kluci | *1* | Hejnyš Tadeáš | CZE | 2023 | Wikov Totr Cycling team | 0 | Zlíč 118, Česká Skalice | |
kluci | Hübner Štěpán | CZE | 2022 | Malé Svatoňovice | 0 | Malé Svatoňovice | ||
kluci | *1* | Jackulák Šimon | CZE | 2021 | Ghost junior team | 0 | Třemošnice | |
kluci | *1* | Juránek Max | CZE | 2022 | Wikov TOTR Cycling Team | 0 | Náchod | |
kluci | *1* | Krmaš Marian | CZE | 2022 | Wikov TOTR cycling team | 0 | Hronov | |
kluci | *1* | Rus Štěpán | CZE | 2022 | S-SPORT MTB TEAM | 0 | Suchovršice | |
kluci | *1* | Třešňák Václav | CZE | 2023 | Wikov TOTR Cycling team | 0 | Náchod |
start list Kluci do 5 let
start ~ 16:40:30 , 2020 and younger , registered: 9 participants ( 9 of men, of women) volba celého seriálu je v boxu níže (volitelné).
category | # | name | UCI # | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kluci | 504 | Hejnyš Matyáš | CZE | 2020 | Wikov Totr Cycling team | 55 | Zlíč 118, Česká Skalice | |
kluci | 512 | Jackulák Šimon | CZE | 2021 | Ghost junior team | 125 | Třemošnice | |
kluci | 509 | Jenka Barnabáš | CZE | 2021 | Police Nad Metují | 50 | Police Nad Metují | |
kluci | 506 | Kotrnec Jakub | CZE | 2020 | Pítrs bikes team | 70 | Police Nad Metují | |
kluci | 511 | Králíček Filip | CZE | 2021 | Puškvorec | 116 | Velké Svatoňovice | |
kluci | 507 | Kubeček Dominik | CZE | 2022 | Wikov TOTR Cycling Team | 100 | Havlovice | |
kluci | 513 | Novotný Jonáš | CZE | 2020 | Malé Svatoňovice | 114 | Malé Svatoňovice | |
kluci | 515 | Novotný Jonáš | CZE | 2020 | Malé Svatoňovice | 114 | Malé Svatoňovice | |
kluci | 503 | Řezníček Vladimír | CZE | 2020 | Malé Svatoňovice | 62 | Malé Svatoňovice |
start list Holky do 5 let
start ~ 16:40:30 , 2020 and younger , registered: 5 participants ( of men, 5 of women) volba celého seriálu je v boxu níže (volitelné).
category | # | name | UCI # | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
holky | 505 | Burkertová Gabriela | CZE | 2020 | Malé Svatoňovice | 55 | Malé Svatoňovice | |
holky | 508 | Janderová Nikol | CZE | 2021 | Trutnov | 62 | Trutnov | |
holky | 502 | Nývltová Žofie | CZE | 2021 | Wikov TOTR Cycling Team | 132 | Náchod | |
holky | 501 | Shánělová Berta | CZE | 2021 | Wikov TOTR Cycling Team | 116 | Nové Město Nad Metují | |
holky | 510 | Součková Zora | CZE | 2021 | Malé Svatoňovice | 52 | Malé Svatoňovice |
start list Kluci 6-7 let
start ~ 16:49:48 , 2018 - 2019 , registered: 16 participants ( 16 of men, of women) volba celého seriálu je v boxu níže (volitelné).
category | # | name | UCI # | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kluci | 613 | Bárta Přemysl | CZE | 2018 | SK BP Lumen Úpice | 92 | Úpice | |
kluci | 617 | Brebera Tomas | CZE | 2019 | TJ Spartak Vrchlabi | 80 | Dolní Branna | |
kluci | 619 | Čáp Šťepán | CZE | 2018 | Pítrs bikes team | 86 | Police Nad Metují | |
kluci | 618 | ČermÁk Jan | CZE | 2018 | Hořičky | 140 | Hořičky | |
kluci | 602 | Efenberk Jáchym | CZE | 2018 | Wikov TOTR Cycling Team | 117 | Horní Radechová | |
kluci | 604 | Ficek Vojta | CZE | 2019 | LOKO Trutnov | 77 | Malé Svatoňovice | |
kluci | 612 | Grzelak Wojciech | POL | 2018 | Kudowianka Wemeco | 117 | Kudowa-zdrój | |
kluci | 616 | Hübner Michal | CZE | 2019 | Loko Trutnov | 35 | Malé Svatoňovice | |
kluci | 614 | Janek Levi | CZE | 2019 | Wikov Totr Cycling Team | 78 | Náchod | |
kluci | 620 | Jenka Vendelín | CZE | 2018 | Police Nad Metují | 38 | Police Nad Metují | |
kluci | 601 | Kráčmar Šimon | 10162803770 | CZE | 2018 | Wikov TOTR cycling team | 98 | Velké Poříčí |
kluci | 603 | Kubeček Matyáš | CZE | 2019 | Wikov TOTR Cycling Team | 98 | Havlovice | |
kluci | 605 | Nývlt Jonáš | CZE | 2018 | Wikov TOTR Cycling Team | 104 | Náchod | |
kluci | 611 | Plný Václav | CZE | 2018 | Kupkolo MTB Trilogy | 81 | Teplice Nad Metují | |
kluci | 610 | Praus Jan | CZE | 2018 | SK Žamberk Tessuti sport | 116 | Záchlumí | |
kluci | 621 | Souček Marek | CZE | 2019 | Malé Svatoňovice | 36 | Malé Svatoňovice |
start list Holky 6-7 let
start ~ 16:50:48 , 2018 - 2019 , registered: 5 participants ( of men, 5 of women) volba celého seriálu je v boxu níže (volitelné).
category | # | name | UCI # | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
holky | 609 | Davidová Zoe | CZE | 2019 | Profin plasty s.r.o. | 104 | Litíč | |
holky | 607 | Kňourková Dorotka | CZE | 2018 | GHOST Junior Team | 113 | Bílé Poličany | |
holky | 608 | Kňourková Štěpánka | CZE | 2018 | GHOST Junior Team | 55 | Bílé Poličany | |
holky | 606 | Shánělová Anděla | CZE | 2018 | Wikov TOTR Cycling Team | 132 | Nové Město Nad Metují | |
holky | 615 | Třešňáková Ema | 10162805386 | CZE | 2019 | Wikov TOTR Cycling team | 120 | Náchod |
start list Kluci 8-9 let
start ~ 17:00:10 , 2016 - 2017 , registered: 11 participants ( 11 of men, of women) volba celého seriálu je v boxu níže (volitelné).
category | # | name | UCI # | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kluci | 714 | Bořek Pavel | CZE | 2017 | Wikov Totr Cycling Team | 102 | Náchod | |
kluci | 715 | Brebera Antonín | CZE | 2017 | TJ Spartak Vrchlabi | 88 | Dolní Branna | |
kluci | 701 | Císař Jan | CZE | 2017 | Carla.Kupkolo.cz | 108 | Rohoznice | |
kluci | 709 | Grzelak Piotr | POL | 2016 | Kudowianka Wemeco | 44 | Kudowa-zdrój | |
kluci | 711 | Hořeňovský Matěj | 10157805341 | CZE | 2016 | Wikov TOTR Cycling Team | 62 | Jaroměř |
kluci | 713 | Kaplan Benjamín | CZE | 2016 | TJ Spartak Vrchlabí | 94 | Rudník | |
kluci | 703 | Kazda Mikuláš | 10151259457 | CZE | 2017 | Cykloklub Jičín | 100 | Železnice |
kluci | 716 | Krmaš Mikuláš | CZE | 2016 | WIKOV TOTR CYCLING TEAM | 113 | Hronov | |
kluci | 702 | Kysela Rudolf | CZE | 2016 | LOKO TRUTNOV | 117 | Trutnov | |
kluci | 705 | Novotný Sebastian | 10161859537 | CZE | 2016 | S-SPORT MTB TEAM | 140 | Náchod |
kluci | 710 | Podlešák Ondřej | CZE | 2017 | Pítrs Bikes Police nad Metují | 84 | Police Nad Metují |
start list Holky 8-9 let
start ~ 17:01:15 , 2016 - 2017 , registered: 7 participants ( of men, 7 of women) volba celého seriálu je v boxu níže (volitelné).
category | # | name | UCI # | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
holky | 718 | Efenberková Julie | CZE | 2016 | Wikov TOTR cycling team | 107 | Horní Radechová | |
holky | 707 | Ficková Libuše | CZE | 2017 | LOKO Trutnov | 100 | Malé Svatoňovice | |
holky | 706 | Hlinková Dita | 10163505103 | CZE | 2017 | Loko Trutnov | 107 | Horní Maršov |
holky | 717 | Janderová Natálie | CZE | 2017 | LOKO Trutnov | 48 | Trutnov | |
holky | 708 | Juránek Bella | 10162803669 | CZE | 2016 | Wikov TOTR Cycling Team | 120 | Náchod |
holky | 704 | Novotná Valerie | 10161859436 | CZE | 2016 | S-SPORT MTB TEAM | 132 | Náchod |
holky | 712 | Třešňáková Viktorie | 10162805487 | CZE | 2017 | Wikov TOTR Cycling team | 128 | Náchod |
start list Žáci I
start ~ 17:13:22 , 2013 - 2015 , registered: 22 participants ( 22 of men, of women) volba celého seriálu je v boxu níže (volitelné).
category | # | name | UCI # | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kluci | 820 | Bárta Václav | CZE | 2015 | SK BP Lumen Úpice | 72 | Úpice | |
kluci | 817 | Bohuňovský Hynek | 1011649556 | CZE | 2013 | Cykloklub Jičín | 124 | Jičín |
kluci | 816 | Čada Michal | CZE | 2015 | Redpoint-eleven Team | 33 | Police Nad Metují | |
kluci | 804 | David David | CZE | 2015 | Profin plasty s.r.o. | 77 | Litíč | |
kluci | 801 | Fišer Antonín | CZE | 2015 | Wikov Totr Cycling team | 69 | Hronov | |
kluci | 802 | Hák Matyáš | 10155691953 | CZE | 2014 | Cykloklub Jičín | 116 | Černý Důl |
kluci | 831 | Horáček Filip | CZE | 2013 | Loko Trutnov | 92 | Trutnov | |
kluci | 806 | Horyna Vojta | 10151432946 | CZE | 2015 | CYKLOKLUB JIČÍN | 68 | Brada - Rybníček |
kluci | 813 | Charousek Jiří | 10151505391 | CZE | 2013 | Cykloklub Jičín | 86 | Jičín |
kluci | 825 | Kaplan Jeremiáš | CZE | 2013 | TJ Spartak Vrchlabí | 52 | Rudník | |
kluci | 830 | Kotrnec Jan | CZE | 2015 | Pítrs bikes team | 79 | Police Nad Metují | |
kluci | 828 | Kubeček Matouš | 10154024462 | CZE | 2013 | S-SPORT MTB TEAM | 140 | Bohdašín červený Kostelec |
kluci | 807 | Kuk Tomáš | CZE | 2014 | Kupkolo.cz | 68 | Bila Tremesna | |
kluci | 803 | Kysela Jiří | CZE | 2013 | LOKO TRUTNOV | 105 | Trutnov | |
kluci | 815 | Plný Ondřej | CZE | 2015 | Kupkolo MTB Trilogy | 65 | Teplice Nad Metuji | |
kluci | 818 | Podlešák Martin | CZE | 2013 | Pítrs Bikes Police nad Metují | 33 | Police Nad Metují | |
kluci | 805 | Pospíšil Vít | CZE | 2015 | Cykloklub Jičín | 61 | Lužany U Jičína | |
kluci | 814 | Praus Tomáš | 10153331621 | CZE | 2014 | SK Žamberk Tessuti sport | 107 | Záchlumí |
kluci | 826 | Staněk Ondřej | CZE | 2013 | Termyt Byke Team | 92 | Česká Skalice | |
kluci | 832 | Šolc Patrik | CZE | 2014 | PÍTRS BIKES TEAM | 37 | Police Nad Metují | |
kluci | 827 | Šoul Bořek | CZE | 2014 | Červený Kostelec | 31 | Červený Kostelec | |
kluci | 829 | Vogl Tomáš | 10165838557 | CZE | 2013 | Carla. kupkolo | 92 | Choustníkovo Hradiště |
start list Žákyně I
start ~ 17:14:17 , 2013 - 2015 , registered: 10 participants ( of men, 10 of women) volba celého seriálu je v boxu níže (volitelné).
category | # | name | UCI # | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
holky | 821 | Antušková Klára | CZE | 2015 | Antuškovic familie | 50 | Trutnov | |
holky | 809 | Bednaříková Aneta | CZE | 2013 | Endorphin Republic Team | 55 | Hronov | |
holky | 811 | Famfulíková Elena | 10140767693 | CZE | 2013 | Cykloklub Jičín | 124 | Hořice |
holky | 810 | Hlinková Linda | 10161687361 | CZE | 2014 | Loko Trutnov | 92 | Horní Maršov |
holky | 819 | Hořeňovská Nela | 10157804836 | CZE | 2014 | Wikov TOTR Cycling Team | 46 | Jaroměř |
holky | 822 | Nosálová Gabriela | CZE | 2015 | Sk Žamberk Tessuti sport | 107 | Žamberk | |
holky | 823 | Nosálová Tereza | CZE | 2013 | Sk Žamberk Tessuti sport | 116 | Žamberk | |
holky | 824 | Stolarczyk Julia | 10159260240 | POL | 2014 | Klub Kolarstwa Wałbrzych | 98 | Wałbrzych |
holky | 808 | Škodová Antonie | CZE | 2014 | Wikov TOTR cycling team | 140 | Slatina Nad Úpou | |
holky | 812 | Zajíčková Radka | CZE | 2014 | Loko Trutnov | 88 | Trutnov |
start list 3 velké okruhy
start ~ 17:30:03 , 2008 and older , registered: 33 participants ( 33 of men, of women) volba celého seriálu je v boxu níže (volitelné).
category | # | name | UCI # | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masters I | 304 | Celba Petr | CZE | 1986 | S-SPORT MTB Team | 21 | Rtyně V Podkrkonoší | |
Masters I | 308 | Čáp Lukáš | CZE | 1984 | Pítrs bikes team | 100 | Police Nad Metují | |
Masters II | 312 | Čermák Jan | 10154024260 | CZE | 1978 | S-SPORT MTB TEAM | 105 | Trutnov |
Junioři | 306 | Hanuš Lukáš | CZE | 2008 | S-SPORT MTB TEAM | 116 | Adršpach | |
Muži | 323 | Hoffmann Jiří | CZE | 1994 | xxx | 110 | Police Nad Metují | |
Masters II | 317 | Hornych Miroslav | CZE | 1980 | HKO | 32 | Police Nad Metují | |
Muži | 322 | Jandáček Jakub | CZE | 1997 | Wikov MGI | 58 | Hronov | |
Masters I | 324 | Jandera Jakub | CZE | 1987 | LOKO Trutnov | 20 | Trutnov | |
Junioři | 303 | Janďourek Patrik | 10151259053 | CZE | 2008 | Cykloklub Jičín | 102 | Jičín |
Muži | 313 | Jansa Tomáš | CZE | 2000 | Pítrs Bikes Team | 100 | Police Nad Metují | |
Masters I | 325 | Jenka Libor | CZE | 1981 | HKO Police | 19 | Police Nad Metují | |
Muži | 301 | Jirásek Pája | CZE | 1992 | Pítrs bikes team | 122 | Police Nad Metují | |
Masters I | 309 | Kaněra Michal | CZE | 1986 | S-SPORT MTB TEAM | 125 | Červený Kostelec | |
Junioři | 314 | Keprta Tomáš | 10160458592 | CZE | 2008 | Sk Žamberk Tessuti sport | 46 | Žamberk |
Masters II | 333 | Kordík Petr | CZE | 1975 | Cykloklub Jičín | 65 | Jičín | |
Muži | 302 | Kowalczyk Kacper | POL | 2000 | MŚCycling and Dietetyka | 24 | Mieroszów | |
Junioři | 318 | Kvitský Dominik | 10094662078 | CZE | 2007 | Cykloklub Jičín | 42 | Jičín |
Junioři | 305 | Kyjonka Antonín | 10151429310 | CZE | 2008 | Cykloklub jičín | 38 | Jičín |
Masters II | 332 | Paluszek Krzysztof | POL | 1975 | Sklep Rowerowy Bike Finger | 37 | Głuszyca | |
Junioři | 316 | Papoušek Adam | 10105528809 | CZE | 2008 | Bike Freaks Holice | 124 | Dašice |
Muži | 329 | Petr Michal | CZE | 2004 | INS BIKE TEAM | 44 | Hronov | |
Masters II | 319 | Przemieniecki Alfred | POL | 1972 | Elmar Team | 35 | Lubawka | |
Masters II | 307 | Ptáček Ondřej | CZE | 1976 | sobotkasport.cz | 132 | Dobruška | |
Junioři | 320 | Steiner Jakub | CZE | 2007 | MTB PPFJA Vysokov | 114 | Vysokov | |
Masters I | 315 | Stolarczyk Szymon | 10096635424 | POL | 1989 | Kondycja.net Team | 120 | Wałbrzych |
Masters II | 327 | Sulzbacher Petr | 694 | CZE | 1975 | Pítrs bikes team | 38 | Police Nad Metují |
Masters II | 331 | Sulzbacher Tomáš | CZE | 1979 | POKE DILUSSO team | 113 | Náchod | |
Masters II | 328 | Svoboda Jaroslav | CZE | 1971 | INS BIKE TEAM | 51 | Velké Poříčí | |
Muži | 326 | Svoboda Marian | CZE | 2003 | UNIKOVO MTB TEAM | 106 | Žamberk | |
Masters I | 311 | Šípek Jan | CZE | 1983 | Trutnov | 22 | Trutnov | |
Muži | 310 | Štolfa Štěpán | 10115640552 | CZE | 1998 | ????2024???????? | 70 | Žďár Nad Metují |
Muži | 330 | Thér Jan | 10048194634 | CZE | 1999 | VELOCOACHCZ team | 26 | Suchý Důl |
Masters I | 321 | Zalejski Damian | POL | 1988 | - | 27 | Dzierżoniów |
start list 2 velké okruhy
start ~ 17:33:09 , 2010 and older , registered: 32 participants ( 23 of men, 9 of women) volba celého seriálu je v boxu níže (volitelné).
category | # | name | UCI # | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ženy | 225 | Adámková Jana | CZE | 1996 | Loko Trutnov | 132 | Rtyně V Podkrkonoší | |
Příchozí | 218 | Bouček Jiří | CZE | 1978 | Pítrs Bikes Team | 100 | Police Nad Metují | |
Ženy | 210 | Celbová Lucie | 10161858224 | CZE | 1992 | S-SPORT MTB TEAM | 113 | Rtyně V Podkrkonoší |
Příchozí | 222 | Císař Martin | CZE | 1986 | Rohoznice | 116 | Rohoznice | |
Veterans | 216 | Čada Tomas | 100047232819 | CZE | 1964 | Redpoint-eleven Team | 140 | Teplice Nad Metují |
Příchozí | 209 | David Ondřej | CZE | 1987 | Profin plasty s.r.o. | 117 | Litíč | |
Kadetky | 205 | Famfulíková Barbora | 10140767390 | CZE | 2010 | Cykloklub Jičín | 25 | Hořice |
Ženy | 232 | Garnek Marta | POL | 1988 | - | 42 | Dzierżoniów | |
Příchozí | 203 | Havlíček Jan | CZE | 1983 | GHOST Team | 110 | Stěžery | |
Ženy | 223 | Horáčková Zuzana | CZE | 1982 | Loko Trutnov | 105 | Trutnov | |
Příchozí | 231 | John Petr | CZE | 1974 | S-SPORT Hronov | 108 | Hronov-velký Dřevíč | |
Kadeti | 207 | Jon Sebastián | 10104518490 | CZE | 2009 | Cykloklub Jičín | 132 | Jilemnice |
Příchozí | 230 | Kačer Martin | CZE | 1978 | Červený Kostelec | 33 | Červený Kostelec | |
Příchozí | 229 | Karajanis Petr | CZE | 1976 | NIKO ON BIKE racing team | 117 | Trutnov | |
Kadetky | 201 | Kráčmarová Anna | 10094449486 | CZE | 2009 | Cykloklub Jičín | 140 | Velké Poříčí |
Veterans | 211 | Krejsar Jiří | CZE | 1962 | INS BIKE TEAM | 124 | Hronov | |
Příchozí | 206 | Kubeček Ladislav | CZE | 1991 | Wikov TOTR Cycling Team | 113 | Havlovice | |
Veterans | 208 | Kubeček Ladislav | CZE | 1962 | TJ Maratonstav Úpice | 116 | Havlovice | |
Příchozí | 212 | Kuk Milan | CZE | 1985 | Kupkolo.cz | 31 | Bílá Třemešná | |
Ženy | 213 | Matouskova Zuzana | CZE | 1979 | LOKO Trutnov | 22 | Trutnov | |
Příchozí | 226 | Petr Jiří | CZE | 1974 | INS BIKE TEAM | 110 | Hronov | |
Příchozí | 215 | Plný Filip | CZE | 1987 | Kupkolo Mtb Trilogy | 104 | Teplice Nad Metují | |
Kadeti | 221 | Procházka Jan | 10161859739 | CZE | 2010 | S-SPORT MTB TEAM | 113 | Vernéřovice |
Veterans | 202 | Rybín Petr | CZE | 1968 | Rafkarna IDEA Cycling Team | 20 | Hradec Králové | |
Příchozí | 227 | Strnad Marek | CZE | 1972 | INS BIKE TEAM | 52 | Hronov | |
Kadeti | 214 | Suchánek Adrian | 10154023654 | CZE | 2010 | S-SPORT MTB TEAM | 108 | Červená Hora |
Ženy | 204 | Šípková Barbora | CZE | 1988 | INS BIKE TEAM | 38 | Stárkov | |
Příchozí | 220 | Škoda Petr | CZE | 1983 | INS Bike Team | 70 | Slatina Nad Úpou | |
Příchozí | 217 | Šretr Michal | CZE | 2008 | S- SPORT MTB TEAM | 105 | Hronov | |
Příchozí | 228 | Štolfa Martin | CZE | 1974 | Žďár Nad Metují | 55 | Žďár Nad Metují | |
Veterans | 219 | Tér Dusan | CZE | 1965 | Terova | 23 | BoŽanov | |
Ženy | 224 | Urbanová Natálie | CZE | 1997 | Kilpi Racing Team | 30 | Červený Kostelec |
start list Žáci II
start ~ 17:36:09 , 2011 - 2012 , registered: 13 participants ( 13 of men, of women) volba celého seriálu je v boxu níže (volitelné).
category | # | name | UCI # | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žáci II | 116 | Bernard Lukáš | CZE | 2011 | ski Police | 38 | Hronov | |
Žáci II | 110 | Bouček Jakub | CZE | 2012 | Pítrs Bikes Team | 98 | Police Nad Metují | |
Žáci II | 111 | Duspiva Filip | CZE | 2011 | Sk Žamberk Tessuti sport | 92 | Žamberk | |
Žáci II | 113 | Hornych Ivan | CZE | 2011 | SKI Police | 55 | Police Nad Metují | |
Žáci II | 109 | Charousek Jakub | 10151505290 | CZE | 2011 | Cykloklub Jičín | 124 | Jičín |
Žáci II | 114 | Karajanis Nikos | CZE | 2011 | NIKO ON BIKE racing team | 105 | Trutnov | |
Žáci II | 106 | Kohoutek Adam | 10161858628 | CZE | 2011 | S - SPORT MTB TEAM | 140 | Adršpach |
Žáci II | 115 | Kovář Jakub | CZE | 2012 | Sport Hotárek | 39 | Zdar Nad Metují | |
Žáci II | 107 | Kuk Milan | 10139622285 | CZE | 2011 | Kupkolo.cz | 90 | Bílá Třemešná |
Žáci II | 104 | Prokop Matěj | 10154023957 | CZE | 2012 | S-SPORT MTB TEAM | 116 | Havlovice |
Žáci II | 105 | Raizer Jakub | 10139622588 | CZE | 2012 | Carla.kupkolo.cz | 84 | Bílá Třemešná |
Žáci II | 112 | Šafář Jakub | CZE | 2011 | Sk Žamberk Tessuti sport | 86 | Žamberk | |
Žáci II | 103 | Škoda Oliver | CZE | 2012 | Wikov TOTR cycling team | 104 | Slatina Nad Úpou |
start list Žákyně II
start ~ 17:36:09 , 2011 - 2012 , registered: 3 participants ( of men, 3 of women) volba celého seriálu je v boxu níže (volitelné).
category | # | name | UCI # | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žákyně II | 102 | Havlíčková Eliška | 10154552811 | CZE | 2011 | GHOST Team | 140 | Stěžery |
Žákyně II | 101 | Kráčmarová Michaela | 10124900618 | CZE | 2012 | Cykloklub Jičín | 62 | Velké Poříčí |
Žákyně II | 108 | Zajíčková Lenka | CZE | 2012 | LOKO Trutnov | 120 | Trutnov |