Joy.bike Cup 2024 - Odolov
2024-08-28 Odolov
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
Joy.bike Cup 2024 - Odolov | N/A | 2024-08-28 18:34:55 | |
Joy.bike Cup 2024 - Odolov po kategoriích | N/A | 2024-08-28 18:34:55 |
result list Kluci do 5 let
start ~ 16:36:40
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | check#1 | check#2 | check#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 511 ] | Erik Běhal | 2019 | CZE | LO Spartak Vrchlabí | |||
2 | 2 / kluci | [ 506 ] | Matyáš Kubeček | 2019 | CZE | Wikov TOTR Cycling Team | |||
3 | 3 / kluci | [ 501 ] | Tomas Brebera | 2019 | CZE | Tj Spartak Vrchlabi | |||
4 | 4 / kluci | [ 510 ] | Levi Janek | 2019 | CZE | WIKOV TOTR CYCLING TEAM | |||
5 | 5 / kluci | [ 505 ] | Vojta Ficek | 2019 | CZE | LOKO TRUTNOV |
result list Holky do 5 let
start ~ 16:36:40
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | check#1 | check#2 | check#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [ 504 ] | Zoe Davidová | 2019 | CZE | Litíč | |||
2 | 2 / holky | [ 502 ] | Jaroslava Morávková | 2019 | CZE | Okna, dveře, stínicí technika Morávek | |||
3 | 3 / holky | [ 512 ] | Alzbeta Rut Bergerova | 2020 | CZE | Kupkolo.cz | |||
4 | 4 / holky | [ 508 ] | Mariana Martinová | 2021 | CZE | KAH Sport Vrchlabí | |||
5 | 5 / holky | [ 507 ] | Viktorie Horáčková | 2020 | CZE | Team Tempíčko | |||
6 | 6 / holky | [ 509 ] | Elsa Lorencová | 2020 | CZE | Broumov |
result list Kluci 6-7 let
start ~ 16:47:40
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 | check#2 | check#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 611 ] | Matouš Šípek | 2017 | CZE | Express CZ BMD team Kolín | 03:20.7 | ||||
2 | 2 / kluci | [ 603 ] | Mikuláš Kazda | 2017 | CZE | Cykloklub Jičín | 03:24.4 | 00:03.7 | |||
3 | 3 / kluci | [ 609 ] | Antonin Brebera | 2017 | CZE | Tj Spartak Vrchlabi | 03:58.0 | 00:37.3 | |||
4 | 4 / kluci | [ 608 ] | Wojciech Grzelak | 2018 | POL | Kudowianka Wemeco | 03:58.3 | 00:37.6 | |||
5 | 5 / kluci | [ 601 ] | Šimon Kráčmar | 2018 | CZE | Wikov TOTR cycling team | 04:04.6 | 00:43.9 | |||
6 | 6 / kluci | [ 615 ] | Václav Plný | 2018 | CZE | Kupkolo MTB Trilogy | 04:09.6 | 00:48.9 | |||
7 | 7 / kluci | [ 605 ] | Hynek Šanda | 2017 | CZE | Jívka | 04:16.4 | 00:55.7 | |||
8 | 8 / kluci | [ 618 ] | Jan Praus | 2018 | CZE | SK Tessuti Žamberk | 04:25.4 | 01:04.7 | |||
9 | 9 / kluci | [ 614 ] | Ondřej Podlešák | 2017 | CZE | Pítrs Bikes Police nad Metují | 04:25.9 | 01:05.2 | |||
10 | 10 / kluci | [ 616 ] | Štěpán ČÁp | 2018 | CZE | HSK cycling team | 05:16.3 | 01:55.6 |
result list Holky 6-7 let
start ~ 16:48:42
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 | check#2 | check#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [ 604 ] | Dita Hlinková | 2017 | CZE | Loko Trutnov | 03:24.9 | ||||
2 | 2 / holky | [ 612 ] | Madlen Martinová | 2018 | CZE | KAH Sport Vrchlabí | 03:25.0 | 00:00.1 | |||
3 | 3 / holky | [ 602 ] | Libuška Ficková | 2017 | CZE | LOKO TRUTNOV | 03:50.5 | 00:25.6 | |||
4 | 4 / holky | [ 613 ] | Aurora Janková | 2017 | CZE | WIKOV TOTR CYCLING TEAM | 04:05.8 | 00:40.9 | |||
5 | 5 / holky | [ 617 ] | Barbora Kubečková | 2018 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 04:18.2 | 00:53.3 | |||
6 | 6 / holky | [ 606 ] | Elíška Holubcová | 2018 | CZE | TJ Spartak Vrchlabí | 07:41.8 | 04:16.9 |
result list Kluci 8-9 let
start ~ 17:00:40
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 709 ] | Štěpán Holubec | 2015 | CZE | TJ Spartak Vrchlabí | 05:34.7 | 02:45.3 (1) | splits | ||
2 | 2 / kluci | [ 711 ] | Matyáš Martin | 2015 | CZE | KAH Sport Vrchlabí | 06:07.4 | 00:32.7 | 03:02.2 (2) | splits | |
3 | 3 / kluci | [ 714 ] | Jan Marel | 2016 | CZE | ED systém SILVINI MTB team | 06:32.6 | 00:57.9 | 03:09.4 (3) | splits | |
4 | 4 / kluci | [ 708 ] | Rudolf Kysela | 2016 | CZE | Loko Trutnov | 07:02.0 | 01:27.3 | 03:29.5 (4) | splits | |
5 | 5 / kluci | [ 707 ] | Michal Čada | 2015 | CZE | Redpoint-eleven Team | 07:03.5 | 01:28.8 | 03:42.9 (7) | splits | |
6 | 6 / kluci | [ 716 ] | Ondřej Plný | 2015 | CZE | Kupkolo MTB Trilogy | 07:07.0 | 01:32.3 | 03:42.9 (8) | splits | |
7 | 7 / kluci | [ 715 ] | Vojta Horyna | 2015 | CZE | CYKLOKLUB JIČÍN | 07:14.4 | 01:39.7 | 03:45.9 (10) | splits | |
8 | 8 / kluci | [ 719 ] | Mikuláš Krmaš | 2016 | CZE | WIKOV TOTR CYCLING TEAM | 07:24.5 | 01:49.8 | 03:49.3 (11) | splits | |
9 | 9 / kluci | [ 701 ] | David David | 2015 | CZE | Litíč | 07:27.6 | 01:52.9 | 03:40.8 (5) | splits | |
10 | 10 / kluci | [ 710 ] | Piotr Grzelak | 2016 | POL | Kudowianka Wemeco | 07:33.0 | 01:58.3 | 03:42.6 (6) | splits | |
11 | 11 / kluci | [ 705 ] | Sebastian Novotný | 2016 | CZE | S- Sport MTB team | 08:11.9 | 02:37.2 | 03:45.9 (9) | splits | |
12 | 12 / kluci | [ 718 ] | Antonín Krmaš | 2015 | CZE | WIKOV TOTR CYCLING TEAM | 09:06.0 | 03:31.3 | 05:00.0 (12) | splits |
result list Holky 8-9 let
start ~ 17:01:41
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [ 717 ] | Gabriela Nosálová | 2015 | CZE | Sk Žamberk Tessuti sport | 06:03.5 | 02:54.6 (1) | splits | ||
2 | 2 / holky | [ 720 ] | Zuzana Fedorková | 2015 | CZE | Fido bike servis | 06:11.4 | 00:07.9 | 03:04.8 (3) | splits | |
3 | 3 / holky | [ 704 ] | Klára Antuskova | 2015 | CZE | Antuškovic familie | 06:14.6 | 00:11.1 | 02:55.5 (2) | splits | |
4 | 4 / holky | [ 706 ] | Valerie Novotná | 2016 | CZE | S- Sport MTB team | 06:29.6 | 00:26.1 | 03:07.3 (4) | splits | |
5 | 5 / holky | [ 713 ] | Mia Petrová | 2016 | CZE | ADASTRA Cycling team | 07:26.3 | 01:22.8 | 03:26.9 (5) | splits |
result list Žáci I
start ~ 17:15:01
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / kluci | [ 817 ] | Kryštof Holubec | 2012 | CZE | TJ Spartak Vrchlabí | 07:03.7 | 02:20.8 (3) | 04:48.4 (3) | splits | ||
2 | 2 / kluci | [ 821 ] | Matouš Kubeček | 2013 | CZE | S - SPORT MTB TEAM | 07:07.2 | 00:03.5 | 02:18.7 (1) | 04:47.8 (2) | splits | |
3 | 3 / kluci | [ 814 ] | Hynek Bohuňovský | 2013 | CZE | Cykloklub Jičín | 07:08.7 | 00:05.0 | 02:19.6 (2) | 04:47.4 (1) | splits | |
4 | 4 / kluci | [ 810 ] | Matyáš Hák | 2014 | CZE | Cykloklub Jičín | 07:52.7 | 00:49.0 | 02:24.7 (4) | 05:06.3 (4) | splits | |
5 | 5 / kluci | [ 825 ] | Jan Drha | 2013 | CZE | Express CZ BMD Team Kolín | 07:55.1 | 00:51.4 | 02:31.6 (5) | 05:18.1 (5) | splits | |
6 | 6 / kluci | [ 808 ] | Matěj Prokop | 2012 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 08:03.7 | 01:00.0 | 02:37.1 (7) | 05:19.1 (6) | splits | |
7 | 7 / kluci | [ 804 ] | Michal Šípek | 2014 | CZE | Express CZ BMD team Kolín | 08:15.7 | 01:12.0 | 02:36.2 (6) | 05:19.5 (7) | splits | |
8 | 8 / kluci | [ 829 ] | Tomáš Praus | 2014 | CZE | SK Tessuti Žamberk | 08:42.4 | 01:38.7 | 02:40.5 (8) | 05:39.8 (8) | splits | |
9 | 9 / kluci | [ 816 ] | Jiří Kysela | 2013 | CZE | Loko Trutnov | 09:15.3 | 02:11.6 | 03:02.0 (11) | 06:00.5 (9) | splits | |
10 | 10 / kluci | [ 812 ] | Oliver Škoda | 2012 | CZE | Wikov TOTR cycling team | 09:20.4 | 02:16.7 | 03:01.6 (10) | 06:11.5 (11) | splits | |
11 | 11 / kluci | [ 806 ] | Patrik Šolc | 2014 | CZE | Pítrs bikes Police nad Metují | 09:26.6 | 02:22.9 | 03:02.3 (12) | 06:10.4 (10) | splits | |
12 | 12 / kluci | [ 826 ] | Martin Beran | 2014 | CZE | Pítrs Bikes Team | 09:53.1 | 02:49.4 | 03:01.4 (9) | 06:23.4 (12) | splits | |
13 | 13 / kluci | [ 819 ] | Tomáš Kuk | 2014 | CZE | Kupkolo.cz | 10:17.0 | 03:13.3 | 03:17.6 (13) | 06:45.7 (13) | splits | |
14 | 14 / kluci | [ 823 ] | Martin Podlešák | 2013 | CZE | Pítrs Bikes Police nad Metují | 12:08.4 | 05:04.7 | 04:04.0 (17) | 08:16.4 (16) | splits | |
15 | 15 / kluci | [ 818 ] | Kryštof Dušek | 2014 | CZE | Cykloklub Jičín | 12:10.6 | 05:06.9 | 04:00.1 (15) | 08:07.3 (14) | splits | |
16 | 16 / kluci | [ 828 ] | Lukáš Duspiva | 2014 | CZE | Sk Žamberk Tessuti sport | 12:39.0 | 05:35.3 | 03:46.2 (14) | 08:14.8 (15) | splits | |
17 | 17 / kluci | [ 802 ] | David Krátký | 2014 | CZE | Loko Trutnov | 13:11.3 | 06:07.6 | 04:03.2 (16) | 08:25.3 (17) | splits |
result list Žákyně I
start ~ 17:16:01
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / holky | [ 801 ] | Michaela Kráčmarová | 2012 | CZE | Cykloklub Jičín | 07:58.5 | 02:32.4 (1) | 05:14.2 (3) | splits | ||
2 | 2 / holky | [ 809 ] | Rozárie Kazdová | 2013 | CZE | Cykloklub Jičín | 07:59.7 | 00:01.2 | 02:32.7 (2) | 05:13.5 (1) | splits | |
3 | 3 / holky | [ 807 ] | Elena Famfulíková | 2013 | CZE | Cykloklub Jičín | 08:00.3 | 00:01.8 | 02:33.5 (3) | 05:13.7 (2) | splits | |
4 | 4 / holky | [ 824 ] | Aneta Bednaříková | 2013 | CZE | Endorphin Republic Team | 08:48.7 | 00:50.2 | 02:46.8 (4) | 05:46.3 (4) | splits | |
5 | 5 / holky | [ 805 ] | Antonie Škodová | 2014 | CZE | Wikov TOTR cycling team | 09:12.6 | 01:14.1 | 03:02.5 (7) | 06:05.5 (5) | splits | |
6 | 6 / holky | [ 813 ] | Lenka Zajickova | 2012 | CZE | LOKO Trutnov | 09:13.5 | 01:15.0 | 02:57.5 (6) | 06:06.3 (6) | splits | |
7 | 7 / holky | [ 827 ] | Ema Beranová | 2012 | CZE | Pítrs Bikes Team | 09:40.2 | 01:41.7 | 02:55.8 (5) | 06:08.8 (7) | splits | |
8 | 8 / holky | [ 803 ] | Linda Hlinková | 2014 | CZE | Loko Trutnov | 10:14.2 | 02:15.7 | 03:07.1 (9) | 06:35.8 (8) | splits | |
9 | 9 / holky | [ 830 ] | Lenka Prausová | 2013 | CZE | SK Tessuti Žamberk | 10:46.1 | 02:47.6 | 03:23.3 (10) | 07:10.4 (10) | splits | |
10 | 10 / holky | [ 811 ] | Julia Stolarczyk | 2014 | POL | Klub Kolarstwa Wałbrzych | 11:16.7 | 03:18.2 | 03:06.4 (8) | 07:04.3 (9) | splits | |
11 | 11 / holky | [ 815 ] | Radka Zajickova | 2014 | CZE | LOKO Trutnov | 13:44.7 | 05:46.2 | 04:04.1 (11) | 08:38.5 (11) | splits |
result list 3 velké okruhy
start ~ 17:33:53
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | lap#3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [ 301 ] | Štěpán Štolfa | 1998 | CZE | HSK cycling team | 39:37.7 | 12:45.8 (2) | 26:28.8 (1) | splits | ||
2 | 1 / Masters I | [ 307 ] | Michal Kaněra | 1986 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 40:20.9 | 00:43.2 | 12:44.6 (1) | 26:29.3 (2) | splits | |
3 | 2 / Masters I | [ 316 ] | Jan Martin | 1980 | CZE | KAH Sport Vrchlabí | 41:09.5 | 01:31.8 | 13:09.5 (6) | 26:57.3 (3) | splits | |
4 | 2 / Muži | [ 328 ] | Michal Petr | 2004 | CZE | INS BIKE TEAM | 41:39.0 | 02:01.3 | 12:57.7 (3) | 27:14.8 (4) | splits | |
5 | 3 / Masters I | [ 321 ] | Lukáš Čáp | 1984 | CZE | HSK cycling team | 41:44.7 | 02:07.0 | 12:57.9 (4) | 27:16.8 (5) | splits | |
6 | 4 / Masters I | [ 332 ] | Tomas Berger | 1987 | CZE | Kupkolo.cz | 42:05.6 | 02:27.9 | 13:19.5 (8) | 27:52.7 (8) | splits | |
7 | 5 / Masters I | [ 326 ] | Szymon Stolarczyk | 1989 | POL | Kondycja.net Team | 42:07.9 | 02:30.2 | 13:41.4 (9) | 27:52.0 (7) | splits | |
8 | 1 / Masters II | [ 305 ] | Ondřej Ptáček | 1976 | CZE | sobotkasport.cz | 42:22.0 | 02:44.3 | 13:41.9 (10) | 28:01.1 (10) | splits | |
9 | 1 / Junioři | [ 308 ] | Dominik Kvitský | 2007 | CZE | Cykloklub Jičín | 42:38.5 | 03:00.8 | 13:08.5 (5) | 27:51.9 (6) | splits | |
10 | 2 / Masters II | [ 323 ] | Roman Šťastný | 1979 | CZE | Endorphinrepublic | 42:45.3 | 03:07.6 | 13:18.6 (7) | 28:00.4 (9) | splits | |
11 | 3 / Masters II | [ 322 ] | Petr Sulzbacher | 1975 | CZE | Pítrs bikes team | 43:04.1 | 03:26.4 | 13:46.3 (11) | 28:33.0 (11) | splits | |
12 | 3 / Muži | [ 325 ] | Pája Jirásek | 1992 | CZE | Pítrs bikes team | 43:09.9 | 03:32.2 | 14:04.0 (14) | 28:42.1 (13) | splits | |
13 | 4 / Masters II | [ 319 ] | Petr Pinkava | 1977 | CZE | ED system MTB SILVINI team | 43:40.8 | 04:03.1 | 14:03.5 (12) | 28:41.6 (12) | splits | |
14 | 4 / Muži | [ 318 ] | Marian Svoboda | 2003 | CZE | UNIKOVO MTB TEAM | 44:35.4 | 04:57.7 | 14:03.6 (13) | 29:02.5 (14) | splits | |
15 | 5 / Masters II | [ 333 ] | Petr Kordík | 1975 | CZE | Cykloklub Jičín | 44:45.1 | 05:07.4 | 14:23.1 (15) | 29:32.2 (15) | splits | |
16 | 5 / Muži | [ 331 ] | Tomáš Jansa | 2000 | CZE | Pítrs bikes team | 45:26.6 | 05:48.9 | 15:07.9 (27) | 30:24.5 (18) | splits | |
17 | 6 / Masters I | [ 311 ] | Lukas Drejsl | 1986 | CZE | MONDRAKER Racing team | 45:43.1 | 06:05.4 | 14:28.6 (16) | 30:11.0 (16) | splits | |
18 | 7 / Masters I | [ 334 ] | Vojtech Vanicek | 1985 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 45:48.0 | 06:10.3 | 14:44.7 (20) | 30:24.9 (19) | splits | |
19 | 6 / Masters II | [ 312 ] | Tomáš Sulzbacher | 1979 | CZE | Pítrs bikes team | 45:56.1 | 06:18.4 | 14:45.6 (21) | 30:26.0 (21) | splits | |
20 | 7 / Masters II | [ 313 ] | Alfred Przemieniecki | 1972 | POL | ELMAR TEAM | 46:18.1 | 06:40.4 | 14:40.8 (19) | 30:16.5 (17) | splits | |
21 | 8 / Masters I | [ 330 ] | Jakub Fedorko | 1986 | CZE | Fido bike servis | 46:26.5 | 06:48.8 | 14:32.5 (17) | 30:25.2 (20) | splits | |
21 | 6 / Muži | [ 327 ] | Lukáš Buriánek | 1992 | CZE | Vodáci Hronov | 46:26.5 | 06:48.8 | 14:38.1 (18) | 30:32.3 (22) | splits | |
23 | 8 / Masters II | [ 303 ] | Jan Čermák | 1978 | CZE | S - Sport MTB Team | 46:56.8 | 07:19.1 | 15:00.9 (24) | 30:52.2 (23) | splits | |
24 | 9 / Masters I | [ 329 ] | Jiří Vik | 1982 | CZE | Kominictvi Habr | 47:18.6 | 07:40.9 | 14:51.6 (22) | 31:06.4 (24) | splits | |
25 | 10 / Masters I | [ 314 ] | Damian Zalejski | 1988 | POL | - | 48:10.9 | 08:33.2 | 15:00.1 (23) | 31:15.9 (25) | splits | |
26 | 9 / Masters II | [ 315 ] | Tomáš Winter | 1977 | CZE | Sokol Batňovice | 48:44.3 | 09:06.6 | 15:01.7 (25) | 31:51.1 (26) | splits | |
27 | 7 / Muži | [ 320 ] | Jakub Jandáček | 1997 | CZE | Wikov MGI | 48:53.3 | 09:15.6 | 15:06.4 (26) | 31:56.1 (27) | splits | |
28 | 11 / Masters I | [ 306 ] | Jiří Záliš | 1988 | CZE | Pítrs bikes team | 52:56.5 | 13:18.8 | 16:31.0 (29) | 34:27.7 (28) | splits | |
29 | 10 / Masters II | [ 324 ] | Vena Hornych | 1978 | CZE | Kupkolo Mtb Trilogy | 01:00:40.8 | 21:03.1 | 18:20.8 (30) | 38:14.5 (30) | splits | |
30 (-1) | 12 / Masters I | [ 309 ] | Jakub Jandera | 1987 | CZE | LOKO Trutnov | 40:38.8 | 18:57.9 (31) | 40:38.8 (31) | |||
DNF | / Masters II | [ 310 ] | Martin Frýzl | 1972 | CZE | TJ Jiskra Jaroměř Potocký | 15:14.8 (28) | 34:30.3 (29) | ||||
DNF | / Junioři | [ 317 ] | Marcel Svoboda | 2007 | CZE | UNIKOVO MTB TEAM |
result list 2 velké okruhy
start ~ 17:37:24
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | lap#1 | lap#2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Kadeti | [ 221 ] | Adam Papoušek | 2008 | CZE | Bike Freaks Holice | 27:33.1 | 13:16.0 (1) | splits | ||
2 | 2 / Kadeti | [ 202 ] | Sebastián Jon | 2009 | CZE | Cykloklub Jičín | 29:43.3 | 02:10.2 | 14:10.4 (2) | splits | |
3 | 3 / Kadeti | [ 214 ] | Jaroslav Beran | 2009 | CZE | BIKESTRIKE.COM | 30:09.9 | 02:36.8 | 14:24.1 (3) | splits | |
4 | 4 / Kadeti | [ 209 ] | Jáchym Bohuňovský | 2009 | CZE | Cykloklub Jičín | 31:13.3 | 03:40.2 | 15:06.0 (4) | splits | |
5 | 1 / Příchozí | [ 241 ] | Radek Šatný | 1972 | CZE | Cyklo Tony | 31:19.7 | 03:46.6 | 15:21.8 (7) | splits | |
6 | 5 / Kadeti | [ 204 ] | Lukáš Hanuš | 2008 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 31:23.4 | 03:50.3 | 15:27.4 (8) | splits | |
7 | 2 / Příchozí | [ 238 ] | Jiří Petr | 1974 | CZE | INS BIKE TEAM | 31:34.5 | 04:01.4 | 15:18.3 (6) | splits | |
8 | 1 / Ženy | [ 231 ] | Lenka Štolbová Fridrichová | 1994 | CZE | Endorphin Republic | 31:49.8 | 04:16.7 | 15:16.3 (5) | splits | |
9 | 3 / Příchozí | [ 242 ] | Lukáš Kubeček | 1980 | CZE | S - SPORT MTB TEAM | 32:18.2 | 04:45.1 | 15:36.5 (9) | splits | |
10 | 6 / Kadeti | [ 203 ] | Patrik Janďourek | 2008 | CZE | Cykloklub Jičín | 32:43.6 | 05:10.5 | 15:53.3 (10) | splits | |
11 | 2 / Ženy | [ 243 ] | Jana Adámková | 1996 | CZE | LOKO TRUTNOV | 32:48.0 | 05:14.9 | 15:57.3 (13) | splits | |
12 | 1 / Veterans | [ 210 ] | Tomas Čada | 1964 | CZE | Redpoint-eleven Team | 32:53.6 | 05:20.5 | 15:56.8 (12) | splits | |
13 | 3 / Ženy | [ 222 ] | Marta Garnek | 1988 | POL | - | 33:07.3 | 05:34.2 | 16:29.3 (16) | splits | |
14 | 4 / Příchozí | [ 220 ] | Jakub Skalický | 2004 | CZE | Carla.kupkolo.cz | 33:16.5 | 05:43.4 | 15:55.7 (11) | splits | |
15 | 7 / Kadeti | [ 216 ] | Matyáš Felcman | 2008 | CZE | Cykloklub Jičín | 33:17.6 | 05:44.5 | 16:26.8 (15) | splits | |
16 | 4 / Ženy | [ 237 ] | Karolina Vtípilová | 1992 | CZE | Ghost team | 33:18.9 | 05:45.8 | 16:30.1 (18) | splits | |
17 | 5 / Příchozí | [ 223 ] | Petr Celba | 1986 | CZE | S-Sport MTB Team | 33:39.1 | 06:06.0 | 16:30.6 (19) | splits | |
18 | 5 / Ženy | [ 208 ] | Barbora Šípková | 1988 | CZE | INS BIKE TEAM | 33:54.6 | 06:21.5 | 16:46.7 (22) | splits | |
19 | 6 / Ženy | [ 205 ] | Lucie Celbová | 1992 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 34:01.7 | 06:28.6 | 16:32.9 (20) | splits | |
20 | 6 / Příchozí | [ 228 ] | Petr Karajanis | 1976 | CZE | NIKO ON BIKE racing team | 34:22.3 | 06:49.2 | 16:29.5 (17) | splits | |
21 | 7 / Příchozí | [ 240 ] | Martin Kačer | 1978 | CZE | Červený Kostelec | 34:32.2 | 06:59.1 | 16:49.2 (23) | splits | |
22 | 1 / Kadetky | [ 201 ] | Anna Kráčmarová | 2009 | CZE | Cykloklub Jičín | 34:37.3 | 07:04.2 | 16:52.0 (24) | splits | |
23 | 2 / Veterans | [ 225 ] | Jiří Krejsar | 1962 | CZE | INS BIKE TEAM | 35:21.2 | 07:48.1 | 17:26.4 (26) | splits | |
24 | 8 / Příchozí | [ 234 ] | Daniel Gabrle | 1992 | CZE | Trutnov | 35:38.7 | 08:05.6 | 17:05.4 (25) | splits | |
25 | 9 / Příchozí | [ 211 ] | Samuel Vik | 2007 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 35:42.2 | 08:09.1 | 16:39.4 (21) | splits | |
26 | 10 / Příchozí | [ 206 ] | Ondřej David | 1987 | CZE | Litíč | 35:57.3 | 08:24.2 | 16:23.7 (14) | splits | |
27 | 11 / Příchozí | [ 235 ] | Martin Petr | 1984 | CZE | Praha | 36:26.7 | 08:53.6 | 18:00.4 (28) | splits | |
28 | 12 / Příchozí | [ 212 ] | Tomáš Hainzel | 1976 | CZE | CTD cycling team | 36:41.6 | 09:08.5 | 17:33.5 (27) | splits | |
29 | 13 / Příchozí | [ 224 ] | Jakub Langhamer | 1998 | CZE | AZ Vrátno | 37:03.2 | 09:30.1 | 18:42.3 (32) | splits | |
30 | 14 / Příchozí | [ 218 ] | Milan Kuk | 1985 | CZE | Kupkolo.cz | 37:42.6 | 10:09.5 | 18:18.6 (29) | splits | |
31 | 7 / Ženy | [ 232 ] | Zuzana Horáčková | 1982 | CZE | LOKO TRUTNOV | 38:16.8 | 10:43.7 | 18:47.6 (34) | splits | |
32 | 8 / Ženy | [ 236 ] | Petra Piechová | 1976 | CZE | TJ Sokol Žernov | 38:17.0 | 10:43.9 | 18:41.3 (31) | splits | |
33 | 9 / Ženy | [ 213 ] | Lucie Hainzelova | 2005 | CZE | Pítrs bikes team | 38:44.5 | 11:11.4 | 18:36.3 (30) | splits | |
34 | 3 / Veterans | [ 229 ] | Ladislav Kubeček | 1962 | CZE | TJ Maratonstav Úpice | 38:47.1 | 11:14.0 | 19:10.6 (37) | splits | |
35 | 10 / Ženy | [ 233 ] | Lena Kornfeldová | 1977 | CZE | Loko Trutnov | 39:17.3 | 11:44.2 | 19:01.1 (35) | splits | |
36 | 11 / Ženy | [ 207 ] | Zuzana Matouskova | 1979 | CZE | LOKO Trutnov | 39:34.4 | 12:01.3 | 19:16.5 (38) | splits | |
37 | 15 / Příchozí | [ 226 ] | Petr Kohoutek | 1975 | CZE | Pítrs bikes team | 40:10.4 | 12:37.3 | 19:01.2 (36) | splits | |
38 | 4 / Veterans | [ 227 ] | Libor Mojžíš | 1968 | CZE | TJ Sokol Žernov | 40:37.6 | 13:04.5 | 18:44.1 (33) | splits | |
39 | 5 / Veterans | [ 239 ] | Jan Gabrle | 1964 | CZE | Trutnov | 44:12.1 | 16:39.0 | 21:38.1 (41) | splits | |
40 | 2 / Kadetky | [ 215 ] | Nela Vrabcová | 2008 | CZE | SKI Police nad Metují | 44:53.8 | 17:20.7 | 21:11.2 (39) | splits | |
41 | 16 / Příchozí | [ 230 ] | Filip Plný | 1987 | CZE | Kupkolo MTB Trilogy | 46:06.0 | 18:32.9 | 21:11.9 (40) | splits |
result list Žáci II
start ~ 17:40:19
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 | check#2 | check#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Žáci II | [ 101 ] | Adam Kohoutek | 2011 | CZE | Pítrs bikes team | 14:08.5 | ||||
2 | 2 / Žáci II | [ 113 ] | Vojtěch Sulzbacher | 2010 | CZE | Pítrs bikes team | 14:29.7 | 00:21.2 | |||
3 | 3 / Žáci II | [ 105 ] | Adrian Suchánek | 2010 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 15:10.4 | 01:01.9 | |||
4 | 4 / Žáci II | [ 112 ] | Jan Horacek | 2011 | CZE | LOKO Trutnov | 15:36.3 | 01:27.8 | |||
5 | 5 / Žáci II | [ 108 ] | Jakub Vrabec | 2010 | CZE | SKI Police nad Metují | 17:02.0 | 02:53.5 | |||
6 | 6 / Žáci II | [ 111 ] | Nikos Karajanis | 2011 | CZE | NIKO ON BIKE racing team | 17:37.0 | 03:28.5 | |||
7 | 7 / Žáci II | [ 107 ] | Matěj Hamáček | 2011 | CZE | Cykloklub Jičín | 19:24.4 | 05:15.9 | |||
8 | 8 / Žáci II | [ 114 ] | Filip Duspiva | 2011 | CZE | Sk Žamberk Tessuti sport | 20:00.8 | 05:52.3 | |||
9 | 9 / Žáci II | [ 110 ] | Milan Kuk | 2011 | CZE | Kupkolo.cz | 20:23.5 | 06:15.0 | |||
10 | 10 / Žáci II | [ 109 ] | Michal Schroll | 2010 | CZE | S-SPORT MTB TEAM | 21:10.5 | 07:02.0 |
result list Žákyně II
start ~ 17:40:19
rank | rank/cat. | # | name | year | state | team | finish | delay | check#1 | check#2 | check#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Žákyně II | [ 102 ] | Amálie Kornfeldová | 2011 | CZE | Loko Trutnov | 16:01.7 | ||||
2 | 2 / Žákyně II | [ 104 ] | Barbora Famfulíková | 2010 | CZE | Cykloklub Jičín | 16:38.2 | 00:36.5 |